Dette er priser og dekningsomfang på reiseforsikringen fra Hedvig.
Dette er de viktigste dekningene hentet fra vilkårene. For å se de fullstendige vilkårene kan du klikke på «Vilkår» i tabellen under. Lenker til de andre forsikringsselskapenes forsikringsdekning finner du under tabellen.
Reiseforsikringenes dekninger:
Reiseforsikring består av disse dekningene
Reisegods - oversikt over selskapenes dekning i reiseforsikringene
Reiseforsinkelse - oversikt over dekningen i reiseforsikringene
Reisesyke - oversikt over selskapenes dekning i reiseforsikringene
Ulykkesdekningen - oversikt over dekningen i reiseforsikringene
Dekningen i Hedvig
Reiseforsikringen fra Hedvig dekkes gjennom HDI Global Speciality.
Hedvig | Enslig | Familie |
Vilkår | Vilkår | |
Vilkår datert | 01.04.2021 | |
Pris | 1 188 | 1 788 |
Samlerabatt ved 3 forsikringer | 25% | 0 |
Reisens varighet - inntil ant dager | 45 | 45 |
Maksimal alder for tegning | ? | |
Max alder hjemmeboende barn | * | ? |
Barne-/oldebarn dekkes på reisen | * | ? |
Dekker dagsreiser | Ja | |
Alarmsentral | SOS International | |
Reisegods: | ||
Reisegods - samlet | 50 000 | 150 000 |
Verdigjenstander samlet | 50 000 | 150 000 |
Kontanter ved tyveri/ran | 3 000 | 6 000 |
Sykkel | 20 000 | 20 000 |
Mobiltelefon | 40 000 | 40 000 |
Pass, reisedokumenter | 5 000 | 15 000 |
Andre enkeltgjenstander | 50 000 | 50 000 |
Innhenting og forsinkelser | ||
Forsinket reisegods: | ||
Forsinket bagasje etter 4 timer – beløp per person/familie | 5 000 | 8 000 |
Forsinket avgang/fremmøte/Innhenting av reiserute: | ||
Maxbeløp | 20 000 | 50 000 |
Overnattingsutgifter per døgn | 1 500 | 3 000 |
Forsinket ankomst til reisemål: | ||
Per døgn | 0 | 0 |
Maxbeløp | 0 | 0 |
Betalte arrangementer: | ||
Erstatning av billetter, arrangementer ol | 1 000 | 1 000 pp |
Reisesyke: | ||
Reiseavbrudd maxbeløp | 20 000 | 50 000 |
Reiseavbrudd max per døgn per person | 1 500 | 1 500 |
Reisesyke og hjemtransport | Ubegrenset | Ubegrenset |
Tilkallelse | Ubegrenset | Ubegrenset |
Hjemkallelse | Ubegrenset | Ubegrenset |
Reiseledsager,syk/død | 50 000 | 50 000 |
Ansvar og rettshjelp: | ||
Reiseansvar - antall millioner | 15 | 15 |
Rettshjelp | 100 000 | 100 000 |
Ulykke: | ||
Gjelder ulykke også utenom reise? | ? | ? |
Ulykke voksen - invaliditet | ? | ? |
Ulykke voksen - død | ? | ? |
Ulykke barn - invaliditet | ? | ? |
Ulykke barn - død | ? | ? |
Behandlingsutgifter | ? | ? |
Avbestilling | ||
Erstatning | Ubegrenset | Ubegrenset |
Gjelder: Forsikrede og nærmeste familie, Eneste reiseledsager og dens familie, En i reisefølge (inntil 6), Endret dato operasjon for sikrede, Jury sikrede og eneste reiseledsager, Skade bolig/hytte/kontor, Epidemi/katastrofe/terror | ||
Evakuering | ||
Erstatning | Ubegrenset | Ubegrenset |
Egenandelsdekning for leiebil | ||
Erstatning | 15 000 | 15 000 |
Egenandel | ||
Reisegods | ? | ? |
Avbestilling | ? | ? |
Ansvarsskade | ? | ? |
Behandlingsutgifter v/ulykke | 5% | 5% |
Om verdigjenstander: | ||
Dette regnes som verdigjenstander: | ||
Alderfradrag på verdigjenstander | ||
Foto-/video-/datautstyr og annet elektronisk/optisk utstyr: 20 % fradrag per år, maksimum 80 % fradrag. | ||
Mobiltelefon, nettbrett og utstyr: 20 % fradrag per år, maksimum 80 % fradrag. | ||
Klær, sko og briller: 10 % fradrag per år, maksimum 80 % fradrag. | ||
Sykkel: 20 % fradrag per år fra det året sykkelen er 3 år, maksimum 80 % fradrag. |
Dekningene på de forskjellige reiseforsikringene:
Reiseforsikring - Codan Forsikring
Reiseforsikring DNB (Fremtind Forsikring)
Reiseforsikring - Eika Forsikring
Reiseforsikring - Europeiske Reiseforsikring
Reiseforsikring - Frende Forsikring
Reiseforsikring - Gjensidige Forsikring
Reiseforsikring - Gouda Forsikring
Reiseforsikring - KLP Forsikring
Reiseforsikring - Landkreditt Forsikring
Reiseforsikring - SpareBank 1 (Fremtind Forsikring)