Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Dette er det gjennomsnittlige lønnsnivået i alle landets kommuner.

SSB har laget en oversikt over hva gjennomsnittlig inntekt er i alle landets kommuner i 2022.

Her kan du se listen over kommunene med de høyeste inntektene, de laveste inntektene, og en fullstendig alfabetisk liste.

Kommunene med de høyeste inntektene

Listen er sortert etter gjennomsnittsinntekten.

Kommune 2021 2022 Endring
Bærum 822 360 864 960 5,2 %
Asker 744 960 780 480 4,8 %
Stavanger 729 120 771 120 5,8 %
Sola 719 400 757 200 5,3 %
Frogn 711 360 747 120 5,0 %
Oslo kommune 705 480 742 080 5,2 %
Nordre Follo 707 160 738 840 4,5 %
Nesodden 704 880 736 920 4,5 %
Randaberg 693 000 716 400 3,4 %
Kongsberg 671 040 704 280 5,0 %
Nittedal 675 480 700 080 3,6 %
Lier 668 520 697 680 4,4 %
Sandnes 661 080 696 360 5,3 %
Færder 661 680 695 520 5,1 %
Hole 664 680 693 480 4,3 %

Kommunene med de laveste inntektene

Listen er sortert etter gjennomsnittsinntekten.

Kommune 2 021 2 022 Endring
Gratangen 534 000 555 480 4,0 %
Trysil 524 040 555 360 6,0 %
Øystre Slidre 530 760 553 440 4,3 %
Frosta 521 280 552 960 6,1 %
Våler (Innlandet) 537 960 551 640 2,5 %
Grane 524 760 547 440 4,3 %
Rendalen 532 920 546 360 2,5 %
Båtsfjord 520 440 545 520 4,8 %
Skjåk 513 480 543 960 5,9 %
Meråker 525 720 543 840 3,4 %
Gamvik 502 920 543 480 8,1 %
Hattfjelldal 531 240 539 640 1,6 %
Røst 521 160 536 880 3,0 %
Engerdal 514 440 532 800 3,6 %
Hasvik 520 080 526 200 1,2 %

Alle kommunene alfabetisk sortert

Dette er alle landets kommuene, sortert alfabetisk.

Kommune 2021 2022 Endring
Alstahaug 580 680 604 320 4,1 %
Alta 587 280 614 520 4,6 %
Alvdal 535 320 565 320 5,6 %
Alver 607 680 642 240 5,7 %
Andøy 589 800 623 280 5,7 %
Aremark 560 640 587 160 4,7 %
Arendal 617 520 640 800 3,8 %
Asker 744 960 780 480 4,8 %
Askvoll 589 560 613 560 4,1 %
Askøy 618 720 650 520 5,1 %
Aukra 589 200 614 880 4,4 %
Aure 609 960 645 480 5,8 %
Aurland 550 800 589 320 7,0 %
Aurskog-Høland 567 240 591 240 4,2 %
Austevoll 629 280 661 440 5,1 %
Austrheim 617 520 659 640 6,8 %
Averøy 619 800 647 160 4,4 %
Balsfjord 559 200 582 720 4,2 %
Bamble 619 200 647 400 4,6 %
Bardu 581 880 634 560 9,1 %
Beiarn 536 400 559 560 4,3 %
Bergen 653 520 685 200 4,8 %
Berlevåg 519 960 568 080 9,3 %
Bindal 560 520 562 920 0,4 %
Birkenes 562 560 581 160 3,3 %
Bjerkreim 581 520 599 640 3,1 %
Bjørnafjorden 623 040 653 880 4,9 %
Bodø 621 120 646 440 4,1 %
Bokn 644 640 690 000 7,0 %
Bremanger 581 040 597 000 2,7 %
Brønnøy 588 720 615 480 4,5 %
Bygland 581 760 609 720 4,8 %
Bykle 561 360 589 080 4,9 %
Bærum 822 360 864 960 5,2 %
Bø (Nordland) 546 360 570 840 4,5 %
Bømlo 632 760 666 360 5,3 %
Båtsfjord 520 440 545 520 4,8 %
Dovre 540 360 564 600 4,5 %
Drammen 621 360 650 520 4,7 %
Drangedal 578 880 599 520 3,6 %
Dyrøy 549 840 586 680 6,7 %
Dønna 588 600 603 480 2,5 %
Eidfjord 585 840 610 080 4,1 %
Eidskog 543 960 566 760 4,2 %
Eidsvoll 590 040 614 640 4,2 %
Eigersund 608 040 638 640 5,0 %
Elverum 584 640 614 040 5,0 %
Enebakk 600 960 622 440 3,6 %
Engerdal 514 440 532 800 3,6 %
Etne 703 560 618 000 -12,2 %
Etnedal 540 840 561 240 3,8 %
Evenes 548 880 572 160 4,2 %
Evje og Hornnes 558 840 584 640 4,6 %
Farsund 583 320 616 920 5,8 %
Fauske 578 280 607 080 5,0 %
Fedje 630 720 668 160 5,9 %
Fitjar 597 720 623 280 4,3 %
Fjaler 583 800 612 480 4,9 %
Fjord 553 680 577 320 4,3 %
Flakstad 524 400 556 560 6,1 %
Flatanger 574 920 602 160 4,7 %
Flekkefjord 605 160 631 320 4,3 %
Flesberg 586 800 616 560 5,1 %
Flå 557 520 580 440 4,1 %
Folldal 537 600 566 520 5,4 %
Fredrikstad 602 880 631 200 4,7 %
Frogn 711 360 747 120 5,0 %
Froland 567 000 591 600 4,3 %
Frosta 521 280 552 960 6,1 %
Frøya 578 640 606 120 4,7 %
Fyresdal 576 840 599 880 4,0 %
Færder 661 680 695 520 5,1 %
Gamvik 502 920 543 480 8,1 %
Gausdal 552 120 576 840 4,5 %
Gildeskål 570 480 599 280 5,0 %
Giske 608 040 639 360 5,2 %
Gjemnes 573 240 589 800 2,9 %
Gjerdrum 663 240 686 280 3,5 %
Gjerstad 562 680 589 800 4,8 %
Gjesdal 608 640 633 600 4,1 %
Gjøvik 598 440 626 520 4,7 %
Gloppen 570 960 592 560 3,8 %
Gol 547 680 573 600 4,7 %
Gran 586 800 614 160 4,7 %
Grane 524 760 547 440 4,3 %
Gratangen 534 000 555 480 4,0 %
Grimstad 599 520 624 720 4,2 %
Grong 554 520 585 240 5,5 %
Grue 540 000 560 760 3,8 %
Gulen 566 520 599 040 5,7 %
Hadsel 567 600 597 480 5,3 %
Halden 582 480 611 640 5,0 %
Hamar 638 040 666 360 4,4 %
Hamarøy 566 640 602 640 6,4 %
Hammerfest 599 160 633 120 5,7 %
Hareid 591 720 615 360 4,0 %
Harstad 603 360 632 640 4,9 %
Hasvik 520 080 526 200 1,2 %
Hattfjelldal 531 240 539 640 1,6 %
Haugesund 650 880 667 080 2,5 %
Heim 581 520 615 120 5,8 %
Hemnes 553 440 576 480 4,2 %
Hemsedal 573 240 608 280 6,1 %
Herøy (Møre og Romsdal) 622 920 645 840 3,7 %
Herøy (Nordland) 586 800 613 560 4,6 %
Hitra 564 960 593 640 5,1 %
Hjartdal 574 320 594 000 3,4 %
Hjelmeland 589 680 622 080 5,5 %
Hol 551 880 583 320 5,7 %
Hole 664 680 693 480 4,3 %
Holmestrand 609 120 639 000 4,9 %
Holtålen 547 320 575 160 5,1 %
Horten 616 560 641 880 4,1 %
Hurdal 566 280 601 680 6,3 %
Hustadvika 574 920 601 440 4,6 %
Hvaler 635 880 657 840 3,5 %
Hyllestad 565 080 594 360 5,2 %
Hægebostad 580 800 612 120 5,4 %
Høyanger 576 720 610 320 5,8 %
Høylandet 557 640 584 160 4,8 %
580 560 603 840 4,0 %
Ibestad 555 960 572 520 3,0 %
Inderøy 583 320 612 840 5,1 %
Indre Fosen 563 640 591 600 5,0 %
Indre Østfold 573 000 596 880 4,2 %
Iveland 549 600 575 040 4,6 %
Jevnaker 582 120 604 320 3,8 %
Karasjok 576 480 621 600 7,8 %
Karlsøy 554 520 559 560 0,9 %
Karmøy 626 640 655 560 4,6 %
Kautokeino 563 760 583 800 3,6 %
Kinn 592 920 618 480 4,3 %
Klepp 609 840 640 560 5,0 %
Kongsberg 671 040 704 280 5,0 %
Kongsvinger 584 400 609 000 4,2 %
Kragerø 587 520 616 440 4,9 %
Kristiansand 618 360 644 880 4,3 %
Kristiansund 608 280 636 000 4,6 %
Krødsherad 560 760 588 600 5,0 %
Kvam 606 960 641 520 5,7 %
Kvinesdal 583 320 602 520 3,3 %
Kvinnherad 607 200 636 360 4,8 %
Kviteseid 609 720 623 400 2,2 %
Kvitsøy 613 080 657 120 7,2 %
Kvæfjord 559 440 585 720 4,7 %
Kvænangen 557 520 587 280 5,3 %
Kåfjord 564 720 581 160 2,9 %
Larvik 591 480 621 960 5,2 %
Lavangen 551 400 564 600 2,4 %
Lebesby 551 880 584 880 6,0 %
Leirfjord 565 560 582 000 2,9 %
Leka 579 000 602 400 4,0 %
Lesja 527 760 564 720 7,0 %
Levanger 588 720 618 360 5,0 %
Lier 668 520 697 680 4,4 %
Lierne 529 320 566 520 7,0 %
Lillehammer 619 680 650 760 5,0 %
Lillesand 619 440 649 680 4,9 %
Lillestrøm 645 000 672 120 4,2 %
Lindesnes 593 160 621 960 4,9 %
Lom 544 560 574 440 5,5 %
Loppa 547 800 566 520 3,4 %
Lund 565 200 593 880 5,1 %
Lunner 602 280 626 160 4,0 %
Lurøy 615 360 634 920 3,2 %
Luster 564 000 584 280 3,6 %
Lyngdal 568 560 597 480 5,1 %
Lyngen 571 680 587 760 2,8 %
Lærdal 571 200 598 800 4,8 %
Lødingen 561 120 578 040 3,0 %
Lørenskog 652 800 680 520 4,2 %
Løten 561 360 581 760 3,6 %
Malvik 649 080 681 000 4,9 %
Marker 564 840 586 920 3,9 %
Masfjorden 586 800 618 720 5,4 %
Melhus 580 560 609 120 4,9 %
Meløy 593 640 618 480 4,2 %
Meråker 525 720 543 840 3,4 %
Midtre Gauldal 541 920 567 360 4,7 %
Midt-Telemark 578 400 605 520 4,7 %
Modum 574 920 595 320 3,5 %
Molde 611 400 643 440 5,2 %
Moskenes 544 320 557 520 2,4 %
Moss 628 920 656 520 4,4 %
Målselv 575 880 608 280 5,6 %
Måsøy 554 520 560 160 1,0 %
Namsos 590 880 616 920 4,4 %
Namsskogan 552 720 572 520 3,6 %
Nannestad 583 800 604 200 3,5 %
Narvik 592 320 620 400 4,7 %
Nes 584 040 606 720 3,9 %
Nesbyen 559 920 590 760 5,5 %
Nesna 577 080 583 440 1,1 %
Nesodden 704 880 736 920 4,5 %
Nesseby 572 040 585 000 2,3 %
Nissedal 567 240 583 800 2,9 %
Nittedal 675 480 700 080 3,6 %
Nome 567 840 587 640 3,5 %
Nord-Aurdal 556 800 576 120 3,5 %
Nord-Fron 591 480 612 840 3,6 %
Nordkapp 555 480 584 400 5,2 %
Nord-Odal 555 720 574 320 3,3 %
Nordre Follo 707 160 738 840 4,5 %
Nordre Land 535 920 561 120 4,7 %
Nordreisa 572 160 594 480 3,9 %
Nore og Uvdal 535 920 570 480 6,4 %
Notodden 579 960 613 560 5,8 %
Nærøysund 585 960 605 880 3,4 %
Oppdal 563 280 595 440 5,7 %
Orkland 566 640 594 000 4,8 %
Os 530 520 555 840 4,8 %
Osen 551 400 568 320 3,1 %
Oslo kommune 705 480 742 080 5,2 %
Osterøy 566 040 589 080 4,1 %
Overhalla 566 280 599 880 5,9 %
Porsanger 570 600 597 840 4,8 %
Porsgrunn 627 840 655 200 4,4 %
Rakkestad 549 960 576 960 4,9 %
Rana 581 400 611 280 5,1 %
Randaberg 693 000 716 400 3,4 %
Rauma 566 640 597 960 5,5 %
Rendalen 532 920 546 360 2,5 %
Rennebu 549 960 561 720 2,1 %
Rindal 556 680 581 280 4,4 %
Ringebu 542 040 570 720 5,3 %
Ringerike 581 640 605 880 4,2 %
Ringsaker 569 160 595 800 4,7 %
Risør 587 160 610 200 3,9 %
Rollag 527 760 559 440 6,0 %
Rælingen 646 800 675 720 4,5 %
Rødøy 600 480 632 880 5,4 %
Røros 536 280 564 480 5,3 %
Røst 521 160 536 880 3,0 %
Råde 596 880 623 520 4,5 %
Salangen 562 200 586 440 4,3 %
Saltdal 580 800 603 720 3,9 %
Samnanger 602 760 632 400 4,9 %
Sande (Møre og Romsdal) 584 880 595 560 1,8 %
Sandefjord 606 720 634 920 4,6 %
Sandnes 661 080 696 360 5,3 %
Sarpsborg 575 760 602 520 4,6 %
Sauda 609 120 634 080 4,1 %
Sel 549 120 574 440 4,6 %
Selbu 554 520 586 560 5,8 %
Seljord 588 000 619 440 5,3 %
Senja 571 560 596 640 4,4 %
Sigdal 545 400 570 960 4,7 %
Siljan 583 080 611 280 4,8 %
Sirdal 588 000 604 800 2,9 %
Skaun 597 000 626 400 4,9 %
Skien 604 800 633 720 4,8 %
Skiptvet 567 000 594 000 4,8 %
Skjervøy 544 560 565 200 3,8 %
Skjåk 513 480 543 960 5,9 %
Smøla 584 760 620 640 6,1 %
Snåsa 556 920 579 000 4,0 %
Sogndal 585 000 610 200 4,3 %
Sokndal 596 280 625 080 4,8 %
Sola 719 400 757 200 5,3 %
Solund 590 280 609 000 3,2 %
Sortland 571 080 602 520 5,5 %
Stad 568 680 592 920 4,3 %
Stange 591 720 618 000 4,4 %
Stavanger 729 120 771 120 5,8 %
Steigen 593 160 629 280 6,1 %
Steinkjer 581 160 605 520 4,2 %
Stjørdal 604 680 634 200 4,9 %
Stord 619 800 655 440 5,8 %
Stor-Elvdal 541 680 571 080 5,4 %
Storfjord 548 160 582 480 6,3 %
Strand 626 520 655 200 4,6 %
Stranda 542 880 562 320 3,6 %
Stryn 533 280 557 280 4,5 %
Sula 587 760 617 520 5,1 %
Suldal 592 080 613 200 3,6 %
Sunndal 624 240 657 480 5,3 %
Sunnfjord 593 880 621 120 4,6 %
Surnadal 572 160 600 000 4,9 %
Sveio 611 520 639 240 4,5 %
Sykkylven 558 120 590 520 5,8 %
Sømna 565 560 585 840 3,6 %
Søndre Land 544 560 572 520 5,1 %
Sør-Aurdal 543 000 565 440 4,1 %
Sørfold 571 200 601 680 5,3 %
Sør-Fron 556 320 581 880 4,6 %
Sør-Odal 569 280 591 000 3,8 %
Sørreisa 575 160 607 080 5,5 %
Sør-Varanger 576 000 601 320 4,4 %
Tana 556 800 588 600 5,7 %
Time 653 520 662 280 1,3 %
Tingvoll 571 560 599 280 4,8 %
Tinn 575 040 606 360 5,4 %
Tjeldsund 566 760 589 680 4,0 %
Tokke 618 000 630 600 2,0 %
Tolga 546 960 576 360 5,4 %
Tromsø 619 920 647 520 4,5 %
Trondheim 648 360 680 040 4,9 %
Trysil 524 040 555 360 6,0 %
Træna 535 200 572 160 6,9 %
Tvedestrand 590 520 619 560 4,9 %
Tydal 571 560 605 640 6,0 %
Tynset 543 840 571 560 5,1 %
Tysnes 629 640 660 720 4,9 %
Tysvær 653 400 651 960 -0,2 %
Tønsberg 627 600 655 680 4,5 %
Ullensaker 608 400 632 160 3,9 %
Ullensvang 586 680 612 840 4,5 %
Ulstein 642 840 669 720 4,2 %
Ulvik 578 520 587 640 1,6 %
Vadsø 588 000 607 680 3,3 %
Vaksdal 595 560 622 680 4,6 %
Valle 564 120 602 880 6,9 %
Vang 535 800 573 600 7,1 %
Vanylven 621 840 639 000 2,8 %
Vardø 552 120 573 960 4,0 %
Vefsn 577 680 599 280 3,7 %
Vega 583 920 609 360 4,4 %
Vegårshei 568 800 600 840 5,6 %
Vennesla 564 600 585 120 3,6 %
Verdal 564 840 592 320 4,9 %
Vestby 648 480 677 400 4,5 %
Vestnes 576 960 599 520 3,9 %
Vestre Slidre 537 360 571 440 6,3 %
Vestre Toten 561 600 587 640 4,6 %
Vestvågøy 559 320 587 400 5,0 %
Vik 568 920 599 760 5,4 %
Vindafjord 686 160 625 800 -8,8 %
Vinje 579 720 608 760 5,0 %
Volda 593 400 620 880 4,6 %
Voss 580 680 614 640 5,8 %
Værøy 563 640 582 480 3,3 %
Vågan 564 360 593 280 5,1 %
Vågå 545 280 574 440 5,3 %
Våler (Innlandet) 537 960 551 640 2,5 %
Våler (Viken) 590 040 621 000 5,2 %
Øksnes 564 840 586 320 3,8 %
Ørland 596 760 622 080 4,2 %
Ørsta 575 880 599 040 4,0 %
Østre Toten 556 920 584 160 4,9 %
Øvre Eiker 594 480 619 320 4,2 %
Øyer 554 400 583 920 5,3 %
Øygarden 620 400 650 640 4,9 %
Øystre Slidre 530 760 553 440 4,3 %
Åfjord 574 800 594 240 3,4 %
Ål 561 840 589 080 4,8 %
Ålesund 613 560 645 000 5,1 %
Åmli 575 520 601 320 4,5 %
Åmot 566 520 605 880 6,9 %
Årdal 619 800 652 080 5,2 %
Ås 651 960 679 920 4,3 %
Åseral 550 200 606 240 10,2 %
Åsnes 542 880 566 640 4,4 %

Kilde: SSB

 

Se også:

Alt om lønningene i Norge

Lønnsnivået i 350 forskjellige yrker

Dette er de 50 yrkene med høyest lønn

Dette er de 50 yrkene med lavest lønn

Lønnsutviklingen i Norge de siste 30 årene

Lønnsnivået i forskjellige næringer

Yrkene med den beste lønnsutviklingen det siste året

Kalkulatorer:

Inflasjon- og lønnsutvikling
Kalkulatoren beregner hva lønns- og prisutviklingen har vært fra et gitt årstall.

Så lenge må du du jobbe
Kalkulatoren beregner hvor mange timer eller minutter du må jobbe for å dekke inn et beløp.

Ansattkostnadskalkulator
Kalkulatoren beregner hva du selv koster arbeidsgiveren per år og per time, når alle kostnader er tatt i betraktning