Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

I denne oversikten ser du hvilket lønnsnivå det er i over 350 forskjellige yrker.

For å finne ditt yrke må du se innenfor den yrkessektoren du tror du befinner deg. Den er delt inn i 10 felt.

I listen under står kodesystemet som SSB benytter seg av. Det vil si at yrkesfelt 1 står øverst.

Lønnsstatistikken blir laget av SSB.

Yrkesfeltene:

1. Ledere

2. Akademiske yrker

3. Høyskoleyrker

4. Kontoryrker

5. Salgs og serviceyrker

6. Bønder, fiskere mv.

7. Håndverkere

8. Prosess- og maskinoperatører, transport- arbeidere mv.

9. Renholdere, hjelpearbeidere mv.

0. Militære yrker og uoppgitt

Innenfor hvert felt er det listet opp et rekke yrker.

Se også:

Alt om lønningene i Norge

Dette er de 50 yrkene med høyest lønn

Dette er de 50 yrkene med lavest lønn

Lønnsnivået i forskjellige næringer

Lønnsutviklingen i Norge de siste 30 årene

Yrkene med den beste lønnsutviklingen det siste året

Lønnsnivået i alle landets kommuner

Dette er den lovbestemte minstelønnen i en rekke bransjer

For å finne ditt yrke kan du også trykke crtl F, og søke.

Statistikken baserer seg på heltidsansatte.

Statistikken er for årene 2024 og 2025. Endringen i lønnen står til høyre.

Yrke 2024 2025 Endring
0110 Offiserer fra fenrik og høyere grad 1 026 360 1 121 640 9,3%
0210 Befal med sersjant grad 960 000 1 023 960 6,7%
0310 Menige 696 960 744 120 6,8%
1111 Politikere 998 040 1 052 280 5,4%
1112 Toppledere i offentlig administrasjon 1 423 680 1 495 800 5,1%
1114 Toppledere i interesseorganisasjoner 946 440 991 560 4,8%
1120 Administrerende direktører 1 273 560 1 348 320 5,9%
1211 Finans- og økonomisjefer 1 359 840 1 449 000 6,6%
1212 Personalsjefer 1 190 040 1 286 040 8,1%
1213 Strategi- og planleggingssjefer 992 160 1 046 760 5,5%
1219 Andre administrative ledere 1 024 440 1 084 680 5,9%
1221 Salgs- og markedssjefer 1 125 360 1 187 640 5,5%
1222 PR- og informasjonssjefer 1 043 280 1 107 000 6,1%
1223 Forsknings- og utviklingsledere 1 209 840 1 266 840 4,7%
1311 Ledere i skogbruk, gartnerier mv. 886 320 902 520 1,8%
1312 Ledere innen akvakultur mv. 1 093 920 1 135 080 3,8%
1321 Ledere av industriproduksjon mv. 1 072 800 1 124 040 4,8%
1322 Ledere av olje- og gassutvinning mv. 1 550 880 1 597 680 3,0%
1323 Ledere av bygge- og anleggsvirksomhet 945 840 988 560 4,5%
1324 Ledere av logistikk og transport mv. 995 520 1 053 000 5,8%
1330 Ledere av IKT-enheter 1 224 480 1 310 280 7,0%
1341 Ledere av omsorgstjenester for barn 804 120 840 600 4,5%
1342 Ledere av helsetjenester 924 240 956 640 3,5%
1343 Ledere av eldreomsorg 874 080 916 800 4,9%
1344 Ledere av sosialomsorg 829 800 866 160 4,4%
1345 Ledere av utdanning og undervisning 894 600 934 560 4,5%
1346 Ledere av forsikring og finansvirksomhet 1 447 440 1 537 320 6,2%
1349 Andre ledere av produksjon og tjenesteyting 1 083 960 1 126 680 3,9%
1411 Hotellsjefer 675 960 711 120 5,2%
1412 Restaurantsjefer 622 200 672 120 8,0%
1420 Varehandelssjefer 750 600 779 280 3,8%
1431 Sports-, rekreasjons- og kultursenterledere 793 800 822 960 3,7%
1439 Andre daglige ledere i tjenesteytende virksomheter 738 960 763 080 3,3%
2111 Fysikere og astronomer 899 040 965 040 7,3%
2112 Meteorologer 744 600 805 200 8,1%
2113 Kjemikere 937 200 991 560 5,8%
2114 Geologer og geofysikere 1 244 880 1 273 800 2,3%
2120 Matematikere, statistikere mv. 809 040 867 360 7,2%
2131 Biologer, botanikere, zoologer mv. 821 280 857 880 4,5%
2132 Sivilagronomer mv. 761 760 768 600 0,9%
2133 Miljøvernrådgivere 852 120 878 520 3,1%
2141 Sivilingeniører (industri og produksjon) 859 800 904 440 5,2%
2142 Sivilingeniører (bygg og anlegg) 930 000 977 160 5,1%
2143 Sivilingeniører (miljøteknikk) 874 800 983 640 12,4%
2144 Sivilingeniører (maskin- og marin-teknikk) 1 015 200 1 087 440 7,1%
2145 Sivilingeniører (kjemi) 942 600 971 160 3,0%
2146 Sivilingeniører (geofag, petro-leumsteknologi, metallurgi mv.) 1 193 520 1 236 120 3,6%
2149 Andre sivilingeniører (unntatt elektroteknologi) 983 160 991 920 0,9%
2151 Sivilingeniører (elkraftteknikk) 1 038 720 1 077 360 3,7%
2152 Sivilingeniører (elektronikk) 999 000 1 052 640 5,4%
2153 Sivilingeniører (telekommunikasjon) 950 880 1 042 200 9,6%
2161 Sivilarkitekter 890 880 929 040 4,3%
2162 Landskapsarkitekter 851 520 889 320 4,4%
2163 Produkt- og klesdesignere 765 000 803 760 5,1%
2164 Arealplanleggere 814 440 851 640 4,6%
2165 Landmålere, kartografer mv. 738 120 786 840 6,6%
2166 Grafiske- og multimediadesignere 736 920 771 840 4,7%
2211 Allmennpraktiserende leger 1 054 080 1 099 080 4,3%
2212 Legespesialister 1 278 120 1 325 520 3,7%
2221 Spesialsykepleiere 747 120 766 440 2,6%
2222 Jordmødre 801 120 816 480 1,9%
2223 Sykepleiere 662 400 680 640 2,8%
2224 Vernepleiere 657 720 681 600 3,6%
2250 Veterinærer 774 960 838 680 8,2%
2261 Tannleger 922 680 958 920 3,9%
2262 Farmasøyter 760 320 791 400 4,1%
2264 Fysioterapeuter 635 520 659 040 3,7%
2265 Ernæringsfysiologer 741 120 759 000 2,4%
2266 Audiografer og logopeder 661 800 691 680 4,5%
2267 Ergoterapeuter 612 360 630 120 2,9%
2269 Kiropraktorer mv. 761 160 802 200 5,4%
2310 Universitets- og høyskolelektorer/-lærere 746 880 787 920 5,5%
2320 Yrkesfaglærere 663 960 692 400 4,3%
2330 Lektorer mv. (videregående skole) 725 400 749 400 3,3%
2341 Grunnskolelærere 680 520 704 520 3,5%
2342 Førskole-/barnehagelærere 605 040 627 240 3,7%
2351 Spesialister i pedagogikk 746 880 771 960 3,4%
2352 Spesiallærere / spesialpedagoger 657 720 681 600 3,6%
2354 Andre musikklærere 676 320 697 320 3,1%
2359 Andre lærere 718 560 749 760 4,3%
2411 Revisorer, regnskapsrådgivere 887 760 939 360 5,8%
2412 Finans- og investeringsrådgivere 973 680 1 046 760 7,5%
2413 Finansanalytikere 956 640 1 022 280 6,9%
2421 Organisasjonsrådgivere mv. 937 200 977 880 4,3%
2422 Høyere saksbehandlere i offentlig og privat virksomhet 740 280 779 760 5,3%
2423 Personal- og karriererådgivere 831 480 871 320 4,8%
2424 Rådgivere innen kompetanseutvikling 837 000 856 800 2,4%
2431 Reklame- og markedsføringsrådgivere 761 040 796 560 4,7%
2432 Informasjonsrådgivere 797 640 844 440 5,9%
2433 Salgskonsulenter innen tekniske og medisinske produkter 926 760 958 440 3,4%
2434 Salgskonsulenter innen IKT-produkter 941 040 975 240 3,6%
2511 Systemanalytikere/-arkitekter 926 880 964 320 4,0%
2512 Programvareutviklere 920 400 979 440 6,4%
2513 Nett- og multimediautviklere 775 080 815 280 5,2%
2514 Applikasjonsprogrammerere 868 560 891 120 2,6%
2519 Andre programvare- og applikasjonsutviklere 903 360 945 240 4,6%
2521 Databasedesignere og -administratorer 906 720 959 280 5,8%
2522 Systemadministratorer 836 160 877 440 4,9%
2529 Sikkerhetsanalytikere mv. 974 280 989 280 1,5%
2611 Jurister og advokater 1 030 560 1 084 440 5,2%
2612 Dommere 1 193 400 1 258 680 5,5%
2619 Andre juridiske yrker 956 520 1 016 160 6,2%
2621 Arkivarer og kuratorer 666 960 700 080 5,0%
2622 Bibliotekarer og andre informasjonsarbeidere 626 280 653 520 4,3%
2631 Rådgivere/forskere, samfunnsøkonomi 998 760 984 360 -1,4%
2632 Rådgivere/forskere, samfunnsvitenskap 832 200 872 040 4,8%
2633 Rådgivere/forskere, humanistiske fag 681 960 723 600 6,1%
2634 Psykologer 808 320 839 160 3,8%
2635 Rådgivere innen sosiale fagfelt 648 600 675 120 4,1%
2636 Geistlige yrker 760 680 800 160 5,2%
2641 Forfattere mv. 821 040 857 040 4,4%
2642 Journalister 787 080 817 440 3,9%
2643 Oversettere, tolker mv. 645 480 664 440 2,9%
2651 Skulptører, kunstmalere og andre billedkunstnere 640 080 668 400 4,4%
2652 Dirigenter, komponister, musikere og sangere 722 400 753 600 4,3%
2653 Koreografer og dansere 639 600 678 360 6,1%
2654 Regissører 787 680 820 440 4,2%
2655 Skuespillere 656 040 683 280 4,2%
2656 Programledere i TV og radio 851 160 906 840 6,5%
2659 Andre utøvende kunstneriske yrker 731 520 759 240 3,8%
3112 Bygningsingeniører 815 280 849 960 4,3%
3113 Elkraftingeniører 868 800 909 480 4,7%
3114 Elektronikkingeniører 854 880 895 320 4,7%
3115 Maskiningeniører 792 120 831 960 5,0%
3116 Kjemiingeniører 817 800 854 880 4,5%
3117 Ingeniører innen petroleum, bergverk og metallurgi 1 084 440 1 136 280 4,8%
3118 Tekniske tegnere 751 320 779 160 3,7%
3119 Andre ingeniører 833 160 875 160 5,0%
3121 Arbeidsleder, bergfag 860 880 917 880 6,6%
3122 Arbeidsleder, industri 718 320 756 360 5,3%
3123 Arbeidsleder, bygg og anlegg 794 880 830 400 4,5%
3131 Energikontrolloperatører 870 720 913 920 5,0%
3133 Kontrolloperatører innen kjemisk prosessindustri 774 720 811 680 4,8%
3134 Kontrolloperatører ved olje- og naturgassraffineringsanlegg 948 000 1 011 600 6,7%
3135 Kontrolloperatører innen metallproduksjon 689 520 713 520 3,5%
3141 Bioteknikere (ikke-medisinske laboratorier) 629 280 651 960 3,6%
3142 Agroteknikere 697 320 750 960 7,7%
3143 Skogteknikere 708 720 752 400 6,2%
3151 Skipsmaskinister 976 080 1 023 720 4,9%
3152 Dekksoffiserer og loser 947 640 1 009 800 6,6%
3153 Flygere 1 307 160 1 362 240 4,2%
3155 Teknikere innen luftfartssikkerhet 928 200 1 039 560 12,0%
3211 Radiografer mv. 665 400 687 840 3,4%
3212 Bioingeniører 653 400 681 720 4,3%
3213 Reseptarer 619 440 646 680 4,4%
3214 Protese- og tannteknikere 676 080 710 280 5,1%
3230 Yrker innen alternativ medisin 677 280 688 800 1,7%
3240 Dyrepleiere 506 280 532 800 5,2%
3251 Tannpleiere 600 840 620 040 3,2%
3254 Optikere 677 880 708 960 4,6%
3256 Helsesekretærer 531 000 547 680 3,1%
3257 Helse- og miljøkontrollører 872 400 954 000 9,4%
3258 Ambulansepersonell 680 760 694 080 2,0%
3259 Andre helseyrker 634 680 661 320 4,2%
3311 Finansmeglere 1 320 960 1 413 840 7,0%
3312 Kundebehandlere lån og kreditt 826 320 862 080 4,3%
3313 Regnskapsførere 766 080 805 560 5,2%
3315 Takstmenn 767 760 799 680 4,2%
3321 Forsikringsagenter 875 040 922 200 5,4%
3322 Selgere (engros) 822 600 859 560 4,5%
3323 Innkjøpere 794 160 860 160 8,3%
3324 Handels- og skipsmeglere 1 881 000 2 086 920 10,9%
3331 Speditører og befraktere 720 240 766 320 6,4%
3332 Konferanse- og arrangementsplanleggere mv. 749 520 774 960 3,4%
3333 Arbeidsformidlere 689 880 701 160 1,6%
3334 Eiendomsmeglere og - forvaltere 1 014 120 1 064 160 4,9%
3341 Arbeidsledere for kontorpersonell 863 160 915 600 6,1%
3342 Advokatsekretær 655 440 694 800 6,0%
3343 Sjefssekretærer 725 040 760 320 4,9%
3351 Tollere 615 960 645 120 4,7%
3352 Skattefunksjonærer 609 840 646 320 6,0%
3353 Saksbehandlere innen sosiale ytelser 572 400 600 360 4,9%
3355 Politibetjenter mv. 743 760 776 880 4,5%
3359 Andre yrker innen offentlig forvaltning 638 160 668 160 4,7%
3412 Miljøarbeidere innen sosiale fagfelt 614 160 639 960 4,2%
3413 Religiøse yrker 608 040 642 480 5,7%
3421 Idrettsutøvere 896 880 1 128 120 25,8%
3422 Trenere og idrettsdommere 619 200 668 640 8,0%
3423 Sports- og aktivitetsinstruktører 527 280 578 160 9,6%
3431 Fotografer og filmfotografer 687 480 712 200 3,6%
3432 Interiørdesignere og dekoratører 620 520 641 520 3,4%
3433 Tekniske konservatorer 626 640 664 920 6,1%
3434 Sjefskokker 562 920 613 200 8,9%
3439 Andre yrker innen estetiske fag 675 240 696 120 3,1%
3511 Driftsteknikere, IKT 788 520 829 680 5,2%
3512 Brukerstøtte, IKT 709 800 754 440 6,3%
3513 Nettverks- og systemteknikere, IKT 856 680 886 920 3,5%
3514 Internett-teknikere 756 720 806 640 6,6%
3521 Teknikere innen radio og tv 698 640 725 400 3,8%
3522 Teknikere innen telekom 627 600 631 800 0,7%
4110 Kontormedarbeidere 614 880 643 080 4,6%
4132 Dataregistrere 719 280 759 120 5,5%
4211 Kundebehandlere, bank og postkontor 554 400 578 640 4,4%
4212 Bingoverter, bookmakere mv. 492 720 528 240 7,2%
4214 Inkassomedarbeidere mv. 578 760 610 680 5,5%
4221 Reisebyråmedarbeidere mv. 574 320 603 240 5,0%
4222 Kundesentermedarbeidere 582 600 609 240 4,6%
4223 Sentralbordoperatører 555 720 582 840 4,9%
4224 Hotellresepsjonister 471 240 489 000 3,8%
4225 Informasjonsskrankemedarbeidere 603 360 628 680 4,2%
4226 Resepsjonister (ekskl. hotell) 574 800 599 760 4,3%
4229 Andre opplysningsmedarbeidere 597 960 612 000 2,3%
4311 Regnskapsmedarbeidere 682 560 707 760 3,7%
4312 Forsikrings- og finansmedarbeidere 699 600 737 880 5,5%
4313 Lønningsmedarbeidere 668 160 698 520 4,5%
4321 Lagermedarbeidere og material-forvaltere 582 480 607 680 4,3%
4322 Logistikkmedarbeidere 664 440 723 120 8,8%
4323 Transportfunksjonærer 642 600 657 840 2,4%
4415 Arkivassistenter 615 000 655 080 6,5%
4416 Personalkontormedarbeidere 707 040 744 960 5,4%
5111 Flyverter, båtverter mv. 481 680 515 760 7,1%
5112 Konduktører 754 920 774 120 2,5%
5113 Reiseledere og guider 504 360 538 680 6,8%
5120 Kokker 513 240 528 000 2,9%
5131 Servitører 452 640 479 280 5,9%
5132 Bartendere 469 920 491 160 4,5%
5141 Frisører 478 080 495 600 3,7%
5142 Kosmetologer mv. 497 400 523 680 5,3%
5151 Renholdsledere i bedrifter 583 920 605 280 3,7%
5152 Husholdere 592 560 639 720 8,0%
5153 Vaktmestre 597 360 624 000 4,5%
5163 Begravelsesbyrå- og krematoriearbeidere 644 760 668 880 3,7%
5164 Dyrepassere og - trenere mv. 423 240 435 840 3,0%
5165 Kjøreskolelærere 701 280 741 120 5,7%
5211 Torghandlere 742 440 781 680 5,3%
5222 Butikkavdelingssjefer 592 320 617 280 4,2%
5223 Butikkmedarbeidere 516 720 540 480 4,6%
5230 Billettselgere 557 400 541 800 -2,8%
5243 Dørselgere 649 440 677 880 4,4%
5244 Telefon- og nettselgere 620 520 658 800 6,2%
5245 Servicemedarbeidere (bensinstasjon) 518 880 528 720 1,9%
5246 Gatekjøkken- og kafémedarbeidere mv. 437 040 467 400 6,9%
5249 Andre salgsmedarbeidere 551 520 570 120 3,4%
5311 Barnehage- og skolefritidsassistenter mv. 476 880 493 080 3,4%
5312 Skoleassistenter 461 040 477 480 3,6%
5321 Helsefagarbeidere 564 480 584 640 3,6%
5322 Hjemmehjelper 506 880 533 400 5,2%
5329 Andre pleiemedarbeidere 522 240 539 280 3,3%
5411 Brannkonstabler 731 880 752 640 2,8%
5413 Fengselsbetjenter 599 280 654 840 9,3%
5414 Vektere 528 960 554 040 4,7%
5419 Andre sikkerhetsarbeidere 519 840 540 600 4,0%
6113 Gartnere 502 560 522 600 4,0%
6121 Melke- og husdyrprodusenter 468 000 485 160 3,7%
6122 Egg- og fjærfeprodusenter 561 120 581 640 3,7%
6130 Plante- og husdyrprodusenter (kombinasjonsbruk) 459 360 489 360 6,5%
6210 Skogbrukere 503 160 539 400 7,2%
6221 Havbruksarbeidere 675 480 714 120 5,7%
6222 Fiskere 597 120 606 240 1,5%
7112 Murere 573 720 597 000 4,1%
7113 Steinhoggere mv. 604 680 628 080 3,9%
7114 Betongarbeidere 622 800 647 280 3,9%
7115 Tømrere og snekkere 552 120 576 600 4,4%
7119 Andre bygningsarbeidere 551 280 576 360 4,5%
7121 Taktekkere 587 040 602 760 2,7%
7122 Gulv- og flisleggere 588 600 606 960 3,1%
7124 Isolatører mv. 555 720 581 880 4,7%
7125 Glassarbeidere 564 480 583 080 3,3%
7126 Rørleggere og VVS-montører 609 960 636 360 4,3%
7127 Kuldemontører mv. 626 040 651 720 4,1%
7131 Malere og byggtapetserere 545 160 569 040 4,4%
7132 Overflatebehandlere og lakkerere 568 200 589 680 3,8%
7133 Feiere, fasaderenholdere mv. 560 520 582 480 3,9%
7211 Støpere 579 120 597 600 3,2%
7212 Sveisere 587 520 623 040 6,0%
7213 Kopper- og blikkenslagere 579 000 602 640 4,1%
7214 Platearbeidere 564 000 593 640 5,3%
7215 Riggere og spleisere 694 320 711 120 2,4%
7221 Smeder 564 960 603 000 6,7%
7222 Verktøymaker, låsesmeder mv. 599 640 619 080 3,2%
7223 Metalldreiere mv. 571 680 603 720 5,6%
7231 Bilmekanikere 555 720 579 360 4,3%
7232 Mekanikere innen flytekniske fag 805 560 864 480 7,3%
7233 Anleggsmaskin- og industrimekanikere 627 240 649 320 3,5%
7234 Sykkelreparatører mv. 442 680 448 200 1,2%
7311 Presisjonsinstrumentmakere og -reparatører 706 200 743 760 5,3%
7313 Gull- og sølvsmeder, gravører mv. 562 800 598 920 6,4%
7318 Vevere, strikkere mv. (innen husflidsproduksjon) 487 080 500 520 2,8%
7319 Andre kunsthåndverkere 536 280 563 880 5,1%
7321 Førtrykkere 573 240 599 280 4,5%
7322 Trykkere 563 040 590 040 4,8%
7323 Innbindere mv. 504 120 533 280 5,8%
7411 Elektrikere 623 400 650 760 4,4%
7412 Automatikere 691 320 729 480 5,5%
7413 Energimontører 617 640 653 520 5,8%
7421 Serviceelektronikere 630 600 679 440 7,7%
7422 Tele- og IKT-installatører 522 480 550 200 5,3%
7511 Slaktere, fiskehandlere mv. 541 200 569 760 5,3%
7512 Bakere, konditorer mv. 501 720 521 160 3,9%
7522 Møbelsnekkere 536 760 559 560 4,2%
7531 Skreddere, buntmakere mv. 548 280 567 720 3,5%
7534 Møbeltapetserere mv. 545 280 565 200 3,7%
7541 Yrkesdykkere 681 600 713 040 4,6%
7542 Skytebaser og sprengningsarbeidere 793 680 806 040 1,6%
7544 Desinfeksjonsarbeidere og skadedyrbekjempere 560 640 602 760 7,5%
7549 Andre håndverkere 472 080 489 840 3,8%
8111 Bergfagarbeidere 681 120 700 560 2,9%
8112 Prosessoperatører (oppredning) 757 200 800 400 5,7%
8113 Operatører innen boring mv. 918 720 965 280 5,1%
8114 Operatører innen produksjon av betong mv. 567 120 589 800 4,0%
8121 Operatører innen metallurgiske prosessfag 569 280 600 720 5,5%
8131 Operatører innen kjemisk industri 666 960 692 520 3,8%
8141 Operatører innen produksjon av gummiprodukter 535 920 584 040 9,0%
8142 Operatører innen plastprodukter 551 400 571 560 3,7%
8143 Operatører innen papirprodukter 513 840 517 680 0,7%
8151 Spinne- og nøstemaskinoperatører 511 200 532 080 4,1%
8152 Operatører innen tekstilproduksjon mv. 514 800 539 760 4,8%
8153 Industrisyere 499 200 509 760 2,1%
8157 Renseri- og vaskerimaskinoperatører 480 600 500 520 4,1%
8160 Operatører innen næringsmiddelproduksjon 530 880 553 560 4,3%
8171 Operatører innen treforedling 553 560 571 800 3,3%
8172 Operatører innen trelastproduksjon 517 800 543 480 5,0%
8181 Operatører innen glass- og keramisk produksjon 541 800 568 080 4,9%
8182 Fyrkjele- og turbinoperatører 651 600 675 960 3,7%
8183 Pakke-, tappe- og etikettmaskinoperatører 559 200 598 080 7,0%
8211 Montører av mekaniske produkter 584 880 617 520 5,6%
8212 Montører av elektriske og elektroniske produkter 583 920 616 800 5,6%
8311 Lokomotiv og T-baneførere 825 240 858 240 4,0%
8322 Bil-, drosje- og varebilførere 505 920 528 240 4,4%
8331 Bussjåfører og trikkeførere 545 280 569 880 4,5%
8332 Lastebil- og trailersjåfører 565 200 588 600 4,1%
8341 Jordbruks- og skogbruksmaskinførere 549 600 576 000 4,8%
8342 Anleggsmaskinførere 610 680 634 800 3,9%
8343 Kran- og heisførere mv. 648 840 678 960 4,6%
8344 Truckførere 552 840 575 040 4,0%
8350 Dekks- og maskinmannskap (skip) 636 720 680 160 6,8%
9112 Renholdere i bedrifter 503 640 525 480 4,3%
9122 Bilvaskere 485 640 506 640 4,3%
9211 Hjelpearbeidere i nyttevekstproduksjon 372 600 427 320 14,7%
9212 Hjelpearbeidere i husdyrproduksjon 389 760 411 360 5,5%
9213 Hjelpearbeidere i kombinasjonsbruk 428 760 506 760 18,2%
9214 Hjelpearbeidere i gartneri mv. 483 840 508 200 5,0%
9312 Hjelpearbeidere i anlegg 568 560 594 000 4,5%
9313 Hjelpearbeidere i bygg 511 920 535 320 4,6%
9321 Håndpakkere mv. 531 120 557 400 4,9%
9329 Andre hjelpearbeidere i industri 581 880 612 120 5,2%
9333 Laste- og lossearbeidere 565 800 581 760 2,8%
9334 Varepåfyllere 498 840 520 080 4,3%
9412 Kjøkkenassistenter 450 120 471 720 4,8%
9510 Reklamedistributører mv. 536 280 553 800 3,3%
9611 Renovasjonsarbeidere 547 560 572 640 4,6%
9612 Gjenvinningsarbeidere 502 560 531 720 5,8%
9621 Bud mv. 531 480 489 240 -7,9%
9622 Altmuligmann 531 240 554 160 4,3%
9629 Andre hjelpearbeidere 477 960 497 040 4,0%

 

Kalkulatorer:

Inflasjon- og lønnsutvikling
Kalkulatoren beregner hva lønns- og prisutviklingen har vært fra et gitt årstall.

Så lenge må du du jobbe
Kalkulatoren beregner hvor mange timer eller minutter du må jobbe for å dekke inn et beløp.

Ansattkostnadskalkulator
Kalkulatoren beregner hva du selv koster arbeidsgiveren per år og per time, når alle kostnader er tatt i betraktning.