Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

I denne oversikten ser du hvilket lønnsnivå det er i over 350 forskjellige yrker.

For å finne ditt yrke må du se innenfor den yrkessektoren du tror du befinner deg. Den er delt inn i 10 felt.

I listen under står kodesystemet som SSB benytter seg av. Det vil si at yrkesfelt 1 står øverst.

Lønnsstatistikken blir laget av SSB.

Yrkesfeltene:

1. Ledere

2. Akademiske yrker

3. Høyskoleyrker

4. Kontoryrker

5. Salgs og serviceyrker

6. Bønder, fiskere mv.

7. Håndverkere

8. Prosess- og maskinoperatører, transport- arbeidere mv.

9. Renholdere, hjelpearbeidere mv.

0. Militære yrker og uoppgitt

Innenfor hvert felt er det listet opp et rekke yrker.

Se også:

Alt om lønningene i Norge

Dette er de 50 yrkene med høyest lønn

Dette er de 50 yrkene med lavest lønn

Lønnsnivået i forskjellige næringer

Lønnsutviklingen i Norge de siste 30 årene

Yrkene med den beste lønnsutviklingen det siste året

Lønnsnivået i alle landets kommuner

Dette er den lovbestemte minstelønnen i en rekke bransjer

For å finne ditt yrke kan du også trykke crtl F, og søke.

Statistikken baserer seg på heltidsansatte.

Statistikken er per 1 havår 2024 og 2025.

Yrke 2k. 2024 2k. 2025 Endring
0110 Offiserer fra fenrik og høyere grad 848 160 1 071 960 26,4 %
0210 Befal med sersjant grad 681 600 978 240 43,5 %
0310 Menige 529 800 730 200 37,8 %
1111 Politikere 1 006 200 1 007 040 0,1 %
1112 Toppledere i offentlig administrasjon 1 426 320 1 438 200 0,8 %
1114 Toppledere i interesseorganisasjoner 932 520 942 960 1,1 %
1120 Administrerende direktører 1 137 720 1 307 520 14,9 %
1211 Finans- og økonomisjefer 1 233 840 1 446 120 17,2 %
1212 Personalsjefer 1 136 160 1 305 360 14,9 %
1213 Strategi- og planleggingssjefer 997 920 1 005 240 0,7 %
1219 Andre administrative ledere 994 680 1 044 960 5,1 %
1221 Salgs- og markedssjefer 1 050 120 1 155 720 10,1 %
1222 PR- og informasjonssjefer 1 010 640 1 056 120 4,5 %
1223 Forsknings- og utviklingsledere 1 159 200 1 250 400 7,9 %
1311 Ledere i skogbruk, gartnerier mv. 837 960 856 560 2,2 %
1312 Ledere innen akvakultur mv. 1 019 520 1 069 080 4,9 %
1321 Ledere av industriproduksjon mv. 1 003 560 1 085 640 8,2 %
1322 Ledere av olje- og gassutvinning mv. 1 327 200 1 483 800 11,8 %
1323 Ledere av bygge- og anleggsvirksomhet 901 800 1 029 720 14,2 %
1324 Ledere av logistikk og transport mv. 949 680 1 018 200 7,2 %
1330 Ledere av IKT-enheter 1 153 440 1 243 320 7,8 %
1341 Ledere av omsorgstjenester for barn 797 040 800 880 0,5 %
1342 Ledere av helsetjenester 902 880 920 040 1,9 %
1343 Ledere av eldreomsorg 869 760 875 280 0,6 %
1344 Ledere av sosialomsorg 814 200 845 640 3,9 %
1345 Ledere av utdanning og undervisning 887 280 890 760 0,4 %
1346 Ledere av forsikring og finansvirksomhet 1 294 560 1 397 880 8,0 %
1349 Andre ledere av produksjon og tjenesteyting 1 035 360 1 130 760 9,2 %
1411 Hotellsjefer 663 000 696 240 5,0 %
1412 Restaurantsjefer 619 320 646 200 4,3 %
1420 Varehandelssjefer 703 440 733 920 4,3 %
1431 Sports-, rekreasjons- og kultursenterledere 771 480 775 800 0,6 %
1439 Andre daglige ledere i tjenesteytende virksomheter 713 640 765 480 7,3 %
2111 Fysikere og astronomer 891 480 927 600 4,1 %
2112 Meteorologer 735 840 769 560 4,6 %
2113 Kjemikere 899 040 916 440 1,9 %
2114 Geologer og geofysikere 1 104 120 1 243 680 12,6 %
2120 Matematikere, statistikere mv. 808 680 819 120 1,3 %
2131 Biologer, botanikere, zoologer mv. 806 520 845 880 4,9 %
2132 Sivilagronomer mv. 730 320 731 760 0,2 %
2133 Miljøvernrådgivere 817 680 862 680 5,5 %
2141 Sivilingeniører (industri og produksjon) 831 360 916 800 10,3 %
2142 Sivilingeniører (bygg og anlegg) 905 880 987 480 9,0 %
2143 Sivilingeniører (miljøteknikk) 915 600 1 031 880 12,7 %
2144 Sivilingeniører (maskin- og marin-teknikk) 979 920 1 061 880 8,4 %
2145 Sivilingeniører (kjemi) 899 400 920 760 2,4 %
2146 Sivilingeniører (geofag, petro-leumsteknologi, metallurgi mv.) 1 084 560 1 179 120 8,7 %
2149 Andre sivilingeniører (unntatt elektroteknologi) 923 760 947 040 2,5 %
2151 Sivilingeniører (elkraftteknikk) 980 520 1 013 880 3,4 %
2152 Sivilingeniører (elektronikk) 967 800 1 019 640 5,4 %
2153 Sivilingeniører (telekommunikasjon) 959 760 990 240 3,2 %
2161 Sivilarkitekter 883 920 909 360 2,9 %
2162 Landskapsarkitekter 847 320 904 080 6,7 %
2163 Produkt- og klesdesignere 753 480 774 000 2,7 %
2164 Arealplanleggere 808 080 859 800 6,4 %
2165 Landmålere, kartografer mv. 748 320 760 080 1,6 %
2166 Grafiske- og multimediadesignere 735 600 742 680 1,0 %
2211 Allmennpraktiserende leger 1 005 360 1 088 640 8,3 %
2212 Legespesialister 1 137 600 1 272 240 11,8 %
2221 Spesialsykepleiere 688 200 798 840 16,1 %
2222 Jordmødre 720 600 878 280 21,9 %
2223 Sykepleiere 606 000 742 800 22,6 %
2224 Vernepleiere 611 520 728 160 19,1 %
2250 Veterinærer 762 120 806 760 5,9 %
2261 Tannleger 915 120 924 360 1,0 %
2262 Farmasøyter 739 920 760 560 2,8 %
2263 Helse- og miljørådgivere 833 640 898 800 7,8 %
2264 Fysioterapeuter 632 520 637 080 0,7 %
2265 Ernæringsfysiologer 721 800 742 560 2,9 %
2266 Audiografer og logopeder 652 560 657 840 0,8 %
2267 Ergoterapeuter 607 080 619 440 2,0 %
2269 Kiropraktorer mv. 757 680 761 520 0,5 %
2310 Universitets- og høyskolelektorer/-lærere 755 040 758 640 0,5 %
2320 Yrkesfaglærere 661 560 664 680 0,5 %
2330 Lektorer mv. (videregående skole) 722 880 726 600 0,5 %
2341 Grunnskolelærere 674 040 675 000 0,1 %
2342 Førskole-/barnehagelærere 603 600 605 160 0,3 %
2351 Spesialister i pedagogikk 736 200 741 480 0,7 %
2352 Spesiallærere / spesialpedagoger 657 000 659 520 0,4 %
2353 Andre språklærere 601 920 605 520 0,6 %
2354 Andre musikklærere 651 000 657 720 1,0 %
2355 Andre lærere i estetiske fag 594 960 600 480 0,9 %
2359 Andre lærere 698 040 705 600 1,1 %
2411 Revisorer, regnskapsrådgivere 859 440 898 800 4,6 %
2412 Finans- og investeringsrådgivere 910 080 942 240 3,5 %
2413 Finansanalytikere 918 120 977 880 6,5 %
2421 Organisasjonsrådgivere mv. 865 800 1 032 120 19,2 %
2422 Høyere saksbehandlere i offentlig og privat virksomhet 737 520 744 360 0,9 %
2423 Personal- og karriererådgivere 807 480 843 360 4,4 %
2424 Rådgivere innen kompetanseutvikling 801 480 819 960 2,3 %
2431 Reklame- og markedsføringsrådgivere 738 240 756 480 2,5 %
2432 Informasjonsrådgivere 782 880 806 640 3,0 %
2433 Salgskonsulenter innen tekniske og medisinske produkter 870 240 906 000 4,1 %
2434 Salgskonsulenter innen IKT-produkter 861 960 939 120 9,0 %
2511 Systemanalytikere/-arkitekter 898 320 927 480 3,2 %
2512 Programvareutviklere 912 480 940 440 3,1 %
2513 Nett- og multimediautviklere 759 360 765 720 0,8 %
2514 Applikasjonsprogrammerere 845 880 852 600 0,8 %
2519 Andre programvare- og applikasjonsutviklere 872 280 970 440 11,3 %
2521 Databasedesignere og -administratorer 871 680 891 000 2,2 %
2522 Systemadministratorer 789 840 847 320 7,3 %
2529 Sikkerhetsanalytikere mv. 916 560 952 800 4,0 %
2611 Jurister og advokater 988 200 1 053 240 6,6 %
2612 Dommere 1 215 000 1 229 040 1,2 %
2619 Andre juridiske yrker 924 720 1 062 840 14,9 %
2621 Arkivarer og kuratorer 657 480 663 240 0,9 %
2622 Bibliotekarer og andre informasjonsarbeidere 627 480 630 360 0,5 %
2631 Rådgivere/forskere, samfunnsøkonomi 894 720 1 075 080 20,2 %
2632 Rådgivere/forskere, samfunnsvitenskap 824 040 846 000 2,7 %
2633 Rådgivere/forskere, humanistiske fag 691 080 692 520 0,2 %
2634 Psykologer 801 240 805 200 0,5 %
2635 Rådgivere innen sosiale fagfelt 632 640 680 160 7,5 %
2636 Geistlige yrker 728 520 743 880 2,1 %
2641 Forfattere mv. 796 200 799 080 0,4 %
2642 Journalister 753 960 798 480 5,9 %
2643 Oversettere, tolker mv. 664 800 673 680 1,3 %
2651 Skulptører, kunstmalere og andre billedkunstnere 630 480 685 680 8,8 %
2652 Dirigenter, komponister, musikere og sangere 685 080 704 160 2,8 %
2653 Koreografer og dansere 639 120 655 920 2,6 %
2654 Regissører 756 120 770 760 1,9 %
2655 Skuespillere 627 720 642 600 2,4 %
2656 Programledere i TV og radio 811 920 819 840 1,0 %
2659 Andre utøvende kunstneriske yrker 696 240 711 120 2,1 %
3112 Bygningsingeniører 794 520 840 840 5,8 %
3113 Elkraftingeniører 831 000 883 560 6,3 %
3114 Elektronikkingeniører 819 720 864 120 5,4 %
3115 Maskiningeniører 765 840 803 520 4,9 %
3116 Kjemiingeniører 773 400 802 320 3,7 %
3117 Ingeniører innen petroleum, bergverk og metallurgi 959 880 1 078 680 12,4 %
3118 Tekniske tegnere 732 840 759 360 3,6 %
3119 Andre ingeniører 806 160 848 760 5,3 %
3121 Arbeidsleder, bergfag 776 040 872 640 12,4 %
3122 Arbeidsleder, industri 693 600 737 760 6,4 %
3123 Arbeidsleder, bygg og anlegg 738 960 823 920 11,5 %
3131 Energikontrolloperatører 795 360 874 080 9,9 %
3133 Kontrolloperatører innen kjemisk prosessindustri 719 280 781 320 8,6 %
3134 Kontrolloperatører ved olje- og naturgassraffineringsanlegg 837 720 1 001 640 19,6 %
3135 Kontrolloperatører innen metallproduksjon 667 320 691 680 3,7 %
3141 Bioteknikere (ikke-medisinske laboratorier) 597 480 629 280 5,3 %
3142 Agroteknikere 686 280 702 120 2,3 %
3143 Skogteknikere 702 960 711 240 1,2 %
3151 Skipsmaskinister 940 080 992 760 5,6 %
3152 Dekksoffiserer og loser 918 240 971 400 5,8 %
3153 Flygere 1 295 520 1 368 360 5,6 %
3155 Teknikere innen luftfartssikkerhet 906 840 1 003 560 10,7 %
3211 Radiografer mv. 615 600 683 640 11,1 %
3212 Bioingeniører 625 200 670 200 7,2 %
3213 Reseptarer 606 960 635 160 4,6 %
3214 Protese- og tannteknikere 672 840 674 640 0,3 %
3230 Yrker innen alternativ medisin 635 280 645 600 1,6 %
3240 Dyrepleiere 498 120 517 560 3,9 %
3251 Tannpleiere 601 080 603 960 0,5 %
3254 Optikere 670 440 684 480 2,1 %
3256 Helsesekretærer 521 640 533 520 2,3 %
3257 Helse- og miljøkontrollører 851 640 906 600 6,5 %
3258 Ambulansepersonell 560 640 759 600 35,5 %
3259 Andre helseyrker 613 440 639 480 4,2 %
3311 Finansmeglere 1 061 160 1 269 120 19,6 %
3312 Kundebehandlere lån og kreditt 764 520 776 640 1,6 %
3313 Regnskapsførere 744 720 763 080 2,5 %
3315 Takstmenn 739 320 753 600 1,9 %
3321 Forsikringsagenter 816 360 840 960 3,0 %
3322 Selgere (engros) 762 720 822 240 7,8 %
3323 Innkjøpere 780 480 802 680 2,8 %
3324 Handels- og skipsmeglere 1 012 680 1 410 720 39,3 %
3331 Speditører og befraktere 682 200 785 880 15,2 %
3332 Konferanse- og arrangementsplanleggere mv. 720 360 739 320 2,6 %
3333 Arbeidsformidlere 653 760 675 480 3,3 %
3334 Eiendomsmeglere og - forvaltere 910 320 999 120 9,8 %
3339 Andre yrker innen forretningstjenester 825 960 852 960 3,3 %
3341 Arbeidsledere for kontorpersonell 838 320 883 320 5,4 %
3342 Advokatsekretær 639 720 643 320 0,6 %
3343 Sjefssekretærer 691 920 704 160 1,8 %
3351 Tollere 581 760 638 880 9,8 %
3352 Skattefunksjonærer 620 880 621 360 0,1 %
3353 Saksbehandlere innen sosiale ytelser 585 000 586 680 0,3 %
3355 Politibetjenter mv. 698 640 781 440 11,9 %
3359 Andre yrker innen offentlig forvaltning 628 200 634 440 1,0 %
3412 Miljøarbeidere innen sosiale fagfelt 599 760 642 240 7,1 %
3413 Religiøse yrker 591 240 598 800 1,3 %
3421 Idrettsutøvere 581 880 632 520 8,7 %
3422 Trenere og idrettsdommere 578 640 593 640 2,6 %
3423 Sports- og aktivitetsinstruktører 524 520 534 960 2,0 %
3431 Fotografer og filmfotografer 663 720 675 120 1,7 %
3432 Interiørdesignere og dekoratører 599 640 610 080 1,7 %
3433 Tekniske konservatorer 619 920 623 160 0,5 %
3434 Sjefskokker 555 000 587 040 5,8 %
3439 Andre yrker innen estetiske fag 642 360 656 040 2,1 %
3511 Driftsteknikere, IKT 766 080 804 960 5,1 %
3512 Brukerstøtte, IKT 692 160 725 520 4,8 %
3513 Nettverks- og systemteknikere, IKT 828 840 856 920 3,4 %
3514 Internett-teknikere 737 640 746 280 1,2 %
3521 Teknikere innen radio og tv 659 880 699 360 6,0 %
3522 Teknikere innen telekom 560 040 626 760 11,9 %
4110 Kontormedarbeidere 596 280 608 160 2,0 %
4132 Dataregistrere 703 200 750 360 6,7 %
4211 Kundebehandlere, bank og postkontor 540 840 561 120 3,7 %
4212 Bingoverter, bookmakere mv. 436 200 477 360 9,4 %
4214 Inkassomedarbeidere mv. 573 960 582 360 1,5 %
4221 Reisebyråmedarbeidere mv. 536 520 590 160 10,0 %
4222 Kundesentermedarbeidere 560 040 587 040 4,8 %
4223 Sentralbordoperatører 532 680 563 280 5,7 %
4224 Hotellresepsjonister 446 640 485 040 8,6 %
4225 Informasjonsskrankemedarbeidere 558 240 612 960 9,8 %
4226 Resepsjonister (ekskl. hotell) 539 640 560 520 3,9 %
4227 Intervjuere 402 720 435 240 8,1 %
4229 Andre opplysningsmedarbeidere 577 080 588 000 1,9 %
4311 Regnskapsmedarbeidere 662 880 677 160 2,2 %
4312 Forsikrings- og finansmedarbeidere 651 240 656 040 0,7 %
4313 Lønningsmedarbeidere 667 320 674 160 1,0 %
4321 Lagermedarbeidere og material-forvaltere 549 000 591 000 7,7 %
4322 Logistikkmedarbeidere 634 320 691 680 9,0 %
4323 Transportfunksjonærer 583 560 674 040 15,5 %
4411 Bibliotekassistenter 529 920 545 640 3,0 %
4415 Arkivassistenter 614 880 618 000 0,5 %
4416 Personalkontormedarbeidere 689 160 717 000 4,0 %
5111 Flyverter, båtverter mv. 500 040 520 680 4,1 %
5112 Konduktører 609 240 740 880 21,6 %
5113 Reiseledere og guider 494 760 517 320 4,6 %
5120 Kokker 489 840 519 120 6,0 %
5131 Servitører 435 000 457 320 5,1 %
5132 Bartendere 438 480 465 480 6,2 %
5141 Frisører 479 520 502 920 4,9 %
5142 Kosmetologer mv. 482 280 497 280 3,1 %
5151 Renholdsledere i bedrifter 567 000 582 360 2,7 %
5152 Husholdere 564 240 570 600 1,1 %
5153 Vaktmestre 575 400 594 600 3,3 %
5163 Begravelsesbyrå- og krematoriearbeidere 623 400 659 520 5,8 %
5164 Dyrepassere og - trenere mv. 423 480 439 200 3,7 %
5165 Kjøreskolelærere 692 040 701 640 1,4 %
5169 Andre personlige tjenesteytere 469 800 552 720 17,7 %
5211 Torghandlere 689 760 791 160 14,7 %
5221 Innehavere av kiosk/liten butikk 577 560 594 720 3,0 %
5222 Butikkavdelingssjefer 576 360 601 560 4,4 %
5223 Butikkmedarbeidere 463 560 495 840 7,0 %
5230 Billettselgere 474 840 510 840 7,6 %
5241 Mannekenger og modeller 467 040 468 720 0,4 %
5243 Dørselgere 531 960 611 880 15,0 %
5244 Telefon- og nettselgere 549 480 597 120 8,7 %
5245 Servicemedarbeidere (bensinstasjon) 474 480 496 200 4,6 %
5246 Gatekjøkken- og kafémedarbeidere mv. 413 520 441 240 6,7 %
5249 Andre salgsmedarbeidere 521 520 540 840 3,7 %
5311 Barnehage- og skolefritidsassistenter mv. 470 880 480 600 2,1 %
5312 Skoleassistenter 453 480 455 760 0,5 %
5321 Helsefagarbeidere 517 920 652 920 26,1 %
5322 Hjemmehjelper 454 080 581 880 28,1 %
5329 Andre pleiemedarbeidere 458 040 601 200 31,3 %
5411 Brannkonstabler 622 200 806 160 29,6 %
5413 Fengselsbetjenter 504 240 688 200 36,5 %
5414 Vektere 492 480 578 160 17,4 %
5419 Andre sikkerhetsarbeidere 475 440 530 400 11,6 %
6111 Korn- og grønnsaksprodusenter 491 520 493 440 0,4 %
6113 Gartnere 490 080 506 520 3,4 %
6121 Melke- og husdyrprodusenter 440 400 459 480 4,3 %
6122 Egg- og fjærfeprodusenter 509 160 526 320 3,4 %
6130 Plante- og husdyrprodusenter (kombinasjonsbruk) 431 640 453 240 5,0 %
6210 Skogbrukere 507 840 522 840 3,0 %
6221 Havbruksarbeidere 608 280 701 160 15,3 %
6222 Fiskere 567 120 583 440 2,9 %
7112 Murere 568 440 593 400 4,4 %
7113 Steinhoggere mv. 592 560 602 640 1,7 %
7114 Betongarbeidere 583 800 653 280 11,9 %
7115 Tømrere og snekkere 546 120 574 920 5,3 %
7119 Andre bygningsarbeidere 493 320 611 640 24,0 %
7121 Taktekkere 567 480 607 440 7,0 %
7122 Gulv- og flisleggere 570 720 596 640 4,5 %
7124 Isolatører mv. 486 480 620 400 27,5 %
7125 Glassarbeidere 551 640 569 160 3,2 %
7126 Rørleggere og VVS-montører 594 000 644 400 8,5 %
7127 Kuldemontører mv. 626 400 671 880 7,3 %
7131 Malere og byggtapetserere 535 800 562 200 4,9 %
7132 Overflatebehandlere og lakkerere 510 720 616 440 20,7 %
7133 Feiere, fasaderenholdere mv. 550 080 575 640 4,6 %
7211 Støpere 524 160 576 240 9,9 %
7212 Sveisere 546 960 630 480 15,3 %
7213 Kopper- og blikkenslagere 566 760 597 240 5,4 %
7214 Platearbeidere 531 000 603 240 13,6 %
7215 Riggere og spleisere 588 120 740 880 26,0 %
7221 Smeder 555 720 585 960 5,4 %
7222 Verktøymaker, låsesmeder mv. 586 560 614 280 4,7 %
7223 Metalldreiere mv. 555 480 596 760 7,4 %
7231 Bilmekanikere 541 680 568 320 4,9 %
7232 Mekanikere innen flytekniske fag 763 200 890 760 16,7 %
7233 Anleggsmaskin- og industrimekanikere 587 040 640 680 9,1 %
7234 Sykkelreparatører mv. 443 040 452 640 2,2 %
7311 Presisjonsinstrumentmakere og -reparatører 660 120 703 800 6,6 %
7313 Gull- og sølvsmeder, gravører mv. 562 080 564 720 0,5 %
7318 Vevere, strikkere mv. (innen husflidsproduksjon) 480 000 487 200 1,5 %
7319 Andre kunsthåndverkere 534 240 616 200 15,3 %
7321 Førtrykkere 567 000 570 240 0,6 %
7322 Trykkere 545 160 564 960 3,6 %
7323 Innbindere mv. 499 080 514 200 3,0 %
7411 Elektrikere 602 040 670 800 11,4 %
7412 Automatikere 658 080 738 840 12,3 %
7413 Energimontører 601 320 660 720 9,9 %
7421 Serviceelektronikere 629 880 655 680 4,1 %
7422 Tele- og IKT-installatører 528 720 551 040 4,2 %
7511 Slaktere, fiskehandlere mv. 491 760 571 920 16,3 %
7512 Bakere, konditorer mv. 486 960 510 720 4,9 %
7522 Møbelsnekkere 530 040 544 200 2,7 %
7531 Skreddere, buntmakere mv. 533 400 543 480 1,9 %
7534 Møbeltapetserere mv. 532 200 566 160 6,4 %
7541 Yrkesdykkere 672 720 723 240 7,5 %
7542 Skytebaser og sprengningsarbeidere 630 240 834 360 32,4 %
7544 Desinfeksjonsarbeidere og skadedyrbekjempere 542 880 550 680 1,4 %
7549 Andre håndverkere 472 200 479 760 1,6 %
8111 Bergfagarbeidere 621 000 699 480 12,6 %
8112 Prosessoperatører (oppredning) 617 040 779 520 26,3 %
8113 Operatører innen boring mv. 698 640 940 800 34,7 %
8114 Operatører innen produksjon av betong mv. 553 200 585 120 5,8 %
8121 Operatører innen metallurgiske prosessfag 552 360 590 280 6,9 %
8131 Operatører innen kjemisk industri 608 400 681 840 12,1 %
8141 Operatører innen produksjon av gummiprodukter 516 240 549 240 6,4 %
8142 Operatører innen plastprodukter 526 560 559 440 6,2 %
8143 Operatører innen papirprodukter 479 400 500 880 4,5 %
8151 Spinne- og nøstemaskinoperatører 489 360 510 840 4,4 %
8152 Operatører innen tekstilproduksjon mv. 493 920 652 680 32,1 %
8153 Industrisyere 480 240 519 840 8,2 %
8157 Renseri- og vaskerimaskinoperatører 487 680 497 040 1,9 %
8160 Operatører innen næringsmiddelproduksjon 497 640 543 840 9,3 %
8171 Operatører innen treforedling 519 960 578 640 11,3 %
8172 Operatører innen trelastproduksjon 504 720 530 280 5,1 %
8181 Operatører innen glass- og keramisk produksjon 518 880 536 400 3,4 %
8182 Fyrkjele- og turbinoperatører 620 640 669 120 7,8 %
8183 Pakke-, tappe- og etikettmaskinoperatører 543 000 598 200 10,2 %
8211 Montører av mekaniske produkter 554 760 611 040 10,1 %
8212 Montører av elektriske og elektroniske produkter 565 920 586 800 3,7 %
8311 Lokomotiv og T-baneførere 657 840 845 640 28,5 %
8312 Skiftekonduktører mv 605 760 771 120 27,3 %
8322 Bil-, drosje- og varebilførere 482 040 493 920 2,5 %
8331 Bussjåfører og trikkeførere 504 480 577 680 14,5 %
8332 Lastebil- og trailersjåfører 536 280 575 040 7,2 %
8341 Jordbruks- og skogbruksmaskinførere 544 920 568 800 4,4 %
8342 Anleggsmaskinførere 576 480 630 600 9,4 %
8343 Kran- og heisførere mv. 590 040 674 760 14,4 %
8344 Truckførere 527 280 573 840 8,8 %
8350 Dekks- og maskinmannskap (skip) 630 120 666 000 5,7 %
9111 Renholdere i private hjem 472 440 476 520 0,9 %
9112 Renholdere i bedrifter 477 240 500 520 4,9 %
9122 Bilvaskere 463 080 487 080 5,2 %
9123 Vinduspussere 519 120 587 160 13,1 %
9211 Hjelpearbeidere i nyttevekstproduksjon 376 920 380 760 1,0 %
9212 Hjelpearbeidere i husdyrproduksjon 388 440 394 200 1,5 %
9213 Hjelpearbeidere i kombinasjonsbruk 432 720 435 960 0,7 %
9214 Hjelpearbeidere i gartneri mv. 473 640 485 520 2,5 %
9215 Hjelpearbeidere i skogbruk 390 600 395 760 1,3 %
9216 Hjelpearbeidere innen havbruk 486 840 509 280 4,6 %
9312 Hjelpearbeidere i anlegg 543 600 587 280 8,0 %
9313 Hjelpearbeidere i bygg 507 240 528 840 4,3 %
9321 Håndpakkere mv. 499 440 545 760 9,3 %
9329 Andre hjelpearbeidere i industri 534 480 584 640 9,4 %
9333 Laste- og lossearbeidere 518 640 574 200 10,7 %
9334 Varepåfyllere 466 200 483 480 3,7 %
9412 Kjøkkenassistenter 435 120 459 600 5,6 %
9510 Reklamedistributører mv. 523 200 539 880 3,2 %
9611 Renovasjonsarbeidere 534 120 558 240 4,5 %
9612 Gjenvinningsarbeidere 496 320 510 720 2,9 %
9621 Bud mv. 474 480 517 440 9,1 %
9622 Altmuligmann 505 440 526 560 4,2 %
9623 Måleravlesere mv. 526 800 538 080 2,1 %
9629 Andre hjelpearbeidere 417 000 447 960 7,4 %

 

Kalkulatorer:

Inflasjon- og lønnsutvikling
Kalkulatoren beregner hva lønns- og prisutviklingen har vært fra et gitt årstall.

Så lenge må du du jobbe
Kalkulatoren beregner hvor mange timer eller minutter du må jobbe for å dekke inn et beløp.

Ansattkostnadskalkulator
Kalkulatoren beregner hva du selv koster arbeidsgiveren per år og per time, når alle kostnader er tatt i betraktning.