Dette er lønnsnivået i over 80 næringer i Norge.
Lønnsstatistikken blir laget av SSB.
Se også:
Lønnsnivået i 350 forskjellige yrker
Dette er de 50 yrkene med høyest lønn
Dette er de 50 yrkene med lavest lønn
Lønnsutviklingen i Norge de siste 30 årene
Yrkene med den beste lønnsutviklingen det siste året
Lønnsnivået i alle landets kommuner
Detet er tallene for 2021 og 202. Listen er sortert etter størrelsen på inntekt.
Næring | 2021 | 2022 | Endring |
Annen finansiell tjenesteyting | 1 030 680 | 1 091 760 | 5,9 % |
Utvinning av råolje og naturgass inkl. tjenesteyting | 944 760 | 1 015 920 | 7,5 % |
Eiendomsmegling | 924 960 | 934 200 | 1,0 % |
Hovedkontortjenester, administrativ rådgivning | 869 040 | 926 040 | 6,6 % |
Bank- og forsikringsvirksomhet | 845 280 | 890 160 | 5,3 % |
Næringslivs- og arbeidsgiverorganisasjoner og yrkessammenslutninger | 853 680 | 886 800 | 3,9 % |
Sjøfart og kysttrafikk med gods | 826 800 | 874 200 | 5,7 % |
IT-tjenester | 830 400 | 867 000 | 4,4 % |
Arkitekter og tekniske konsulenter | 819 960 | 839 280 | 2,4 % |
Telekommunikasjon | 788 400 | 838 440 | 6,3 % |
Informasjonstjenester | 820 680 | 838 320 | 2,1 % |
Lufttransport | 834 600 | 837 720 | 0,4 % |
Forlagsvirksomhet | 790 920 | 822 720 | 4,0 % |
Forskning og utviklingsarbeid | 780 480 | 818 040 | 4,8 % |
Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri | 741 600 | 789 480 | 6,5 % |
Utleie av egen eller leid fast eiendom | 744 000 | 771 840 | 3,7 % |
Arbeidstakerorganisasjoner | 738 840 | 771 840 | 4,5 % |
Juridisk og regnskapsmessig tjenesteyting | 731 040 | 765 120 | 4,7 % |
Data- og elektrisk utstyrsindustri | 726 240 | 756 720 | 4,2 % |
Radio- og fjernsynskringkasting | 721 800 | 755 880 | 4,7 % |
Forsvar | 707 400 | 752 160 | 6,3 % |
Maskinindustri | 688 440 | 727 680 | 5,7 % |
Reklamevirksomhet og markedsundersøkelser | 684 600 | 717 960 | 4,9 % |
Offentlig adm. tilknyttet helsestell, sosial virksomhet, undervisning, kirke, kultur og miljøvern | 685 920 | 717 360 | 4,6 % |
Sykehustjenester | 682 200 | 711 600 | 4,3 % |
Metallindustri | 672 120 | 710 040 | 5,6 % |
Offentlig administrasjon tilknyttet næringsvirksomhet og arbeidsmarked | 687 720 | 708 960 | 3,1 % |
Agentur- og engroshandel, unntatt med motorvogner | 674 760 | 705 840 | 4,6 % |
Transporttjenester og lagring | 669 960 | 701 880 | 4,8 % |
Akvakultur | 659 880 | 697 920 | 5,8 % |
Anleggsvirksomhet | 660 360 | 689 040 | 4,3 % |
Forretningsmessig tjenesteyting ellers | 651 480 | 682 080 | 4,7 % |
Politi- og påtalemyndighet | 650 520 | 680 400 | 4,6 % |
Helsetjenester | 653 760 | 679 200 | 3,9 % |
Generell offentlig administrasjon | 641 280 | 673 320 | 5,0 % |
Annen verkstedindustri | 635 880 | 672 360 | 5,7 % |
Undervisning i høyere utdanning | 638 520 | 663 840 | 4,0 % |
Utleie- og leasingvirksomhet | 648 360 | 662 280 | 2,1 % |
Maskinreparasjon og -installasjon | 631 200 | 662 160 | 4,9 % |
Retts- og fengselsvesen | 628 440 | 660 480 | 5,1 % |
Film- og TV-produksjon, musikkutgivelse | 633 600 | 659 520 | 4,1 % |
Brannvern | 625 800 | 645 360 | 3,1 % |
Sjøfart og kysttrafikk med passasjerer | 614 040 | 645 240 | 5,1 % |
Bergverksdrift | 604 080 | 643 320 | 6,5 % |
90 Kunstnerisk virksomhet og underholdning | 609 840 | 629 400 | 3,2 % |
Undervisning på videregående skoles nivå | 619 440 | 628 200 | 1,4 % |
Papir- og papirvareindustri | 581 280 | 626 880 | 7,8 % |
Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner | 608 160 | 623 640 | 2,5 % |
Oppføring av bygninger | 591 840 | 621 960 | 5,1 % |
Metallvareindustri | 586 080 | 618 720 | 5,6 % |
Gummi-, plast- og mineralsk industri | 586 320 | 614 400 | 4,8 % |
Annen undervisning og tjenester tilknyttet undervisning | 589 680 | 610 800 | 3,6 % |
Møbelindustri og annen industri | 559 920 | 603 360 | 7,8 % |
Førskole- og grunnskoleundervisning | 586 920 | 592 560 | 1,0 % |
Nærings-, drikkevare- og tobakksindustri | 567 360 | 591 960 | 4,3 % |
Bibliotek, muséer o.a. kulturvirksomhet | 564 720 | 588 000 | 4,1 % |
Reisebyråer og reisearrangører | 554 520 | 581 400 | 4,8 % |
Tekstil-, bekledning- og lærvareindustri | 561 000 | 580 080 | 3,4 % |
Handel med og reparasjon av motorvogner | 554 040 | 579 600 | 4,6 % |
Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning | 555 000 | 579 480 | 4,4 % |
Spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet | 550 080 | 577 080 | 4,9 % |
Trykking, grafisk industri | 551 400 | 576 840 | 4,6 % |
Andre sosialtjenester uten botilbud ikke nevnt annet sted | 556 920 | 576 840 | 3,6 % |
Pleie og omsorg i institusjon | 550 320 | 566 760 | 3,0 % |
Sports- og fritidsaktiviteter | 515 520 | 566 640 | 9,9 % |
Landtransport med passasjerer | 536 040 | 560 760 | 4,6 % |
Trelast- og trevareindustri | 530 160 | 557 760 | 5,2 % |
Arbeidskrafttjenester | 527 760 | 557 640 | 5,7 % |
Post og distribusjonsvirksomhet | 530 280 | 557 040 | 5,0 % |
Detaljhandel, unntatt med motorvogner | 522 360 | 545 520 | 4,4 % |
Sosialtjenester uten botilbud for eldre og funksjonshemmede | 532 200 | 543 960 | 2,2 % |
Arbeidstreningsvirksomheter | 521 640 | 538 920 | 3,3 % |
Vakttjeneste og etterforsking | 511 080 | 524 880 | 2,7 % |
Tjenester tilknyttet eiendomsdrift | 500 400 | 521 040 | 4,1 % |
Reparasjon av varer til personlig bruk | 502 680 | 520 560 | 3,6 % |
Landtransport med gods | 492 240 | 517 920 | 5,2 % |
Cateringvirksomhet og kantiner drevet som selvstendig virksomhet | 499 320 | 505 680 | 1,3 % |
Rengjøringsvirksomhet | 472 800 | 491 160 | 3,9 % |
Barnehager | 478 320 | 481 440 | 0,7 % |
Annen personlig tjenesteyting | 455 400 | 474 960 | 4,3 % |
Overnattingsvirksomhet | 443 160 | 472 800 | 6,7 % |
Restaurantvirksomhet og drift av barer | 406 320 | 433 440 | 6,7 % |
Kilde: SSB
Kalkulatorer:
Inflasjon- og lønnsutvikling
Kalkulatoren beregner hva lønns- og prisutviklingen har vært fra et gitt årstall.
Så lenge må du du jobbe
Kalkulatoren beregner hvor mange timer eller minutter du må jobbe for å dekke inn et beløp.
Ansattkostnadskalkulator
Kalkulatoren beregner hva du selv koster arbeidsgiveren per år og per time, når alle kostnader er tatt i betraktning.