Dette er det gjennomsnittlige lønnsnivået i alle landets kommuner.
SSB har laget en oversikt over hva gjennomsnittlig inntekt er i alle landets kommuner i 2024.
Her kan du se listen over kommunene med de høyeste inntektene, de laveste inntektene, og en fullstendig alfabetisk liste.
Vi har tatt med gjennomsnittlig inntekt, og medianinntekten. På gjennomsnisttinntekten kan del del med svært høy intekt tekke snittet en del oppover. Medianinntekten er den midterste inntekten, som nok er et bedre tall for gfjennoomsnittet.
Kommunene med de høyeste inntektene
Listen er sortert etter gjennomsnittsinntekten.
Kommune | Gjennomsnitt | Median | |
Bærum | 895 320 | 780 120 | |
Sola | 868 320 | 757 800 | |
Stavanger | 841 320 | 721 200 | |
Oslo | 840 240 | 738 600 | |
Sandnes | 786 600 | 686 400 | |
Kongsberg | 786 480 | 710 160 | |
Tysvær | 768 480 | 684 000 | |
Bergen | 764 640 | 686 040 | |
Austevoll | 751 320 | 676 560 | |
Asker | 748 800 | 667 560 | |
Porsgrunn | 748 440 | 684 960 | |
Trondheim | 746 400 | 678 840 | |
Herøy (Møre og Romsdal) | 736 920 | 688 080 | |
Ulstein | 731 880 | 671 280 | |
Lørenskog | 728 760 | 652 320 | |
Stjørdal | 727 920 | 642 240 | |
Lurøy | 725 880 | 681 480 | |
Årdal | 725 400 | 695 280 | |
Hareid | 724 920 | 657 480 | |
Haugesund | 723 000 | 675 000 |
Kommunene med de laveste inntektene
Listen er sortert etter gjennomsnittsinntekten.
Kommune | Gjennomsnitt | Median | |
Gratangen | 606 360 | 578 640 | |
Engerdal | 605 760 | 576 000 | |
Nordre Land | 605 400 | 577 080 | |
Trysil | 604 800 | 577 920 | |
Hemsedal | 604 440 | 550 440 | |
Vestnes | 603 000 | 550 440 | |
Lesja | 602 640 | 566 160 | |
Skjåk | 602 160 | 557 520 | |
Vang | 601 080 | 570 120 | |
Flesberg | 599 520 | 589 440 | |
Rendalen | 599 400 | 591 120 | |
Øystre Slidre | 596 520 | 579 360 | |
Måsøy | 596 040 | 542 520 | |
Østre Toten | 593 640 | 576 000 | |
Grane | 593 040 | 540 000 | |
Rollag | 592 920 | 564 000 | |
Aarborte | 592 560 | 560 760 | |
Gamvik | 590 640 | 543 120 | |
Moskenes | 566 880 | 500 400 | |
Frosta | 559 320 | 523 080 |
Kilde: SSB
Alle kommunene alfabetisk sortert
Dette er alle landets kommuene, sortert alfabetisk.
Kommune | Gjennomsnitt | Median | |
Alstahaug | 675 720 | 637 680 | |
Alta | 677 040 | 640 440 | |
Alvdal | 653 040 | 621 360 | |
Alver | 689 160 | 650 760 | |
Andøy | 722 280 | 670 920 | |
Aremark | 616 560 | 608 760 | |
Arendal | 711 840 | 647 400 | |
Asker | 748 800 | 667 560 | |
Askvoll | 665 880 | 638 520 | |
Askøy | 680 160 | 641 400 | |
Aukra | 674 760 | 601 440 | |
Aure | 715 920 | 654 960 | |
Aurland | 619 200 | 558 480 | |
Aurskog-Høland | 633 600 | 589 800 | |
Austevoll | 751 320 | 676 560 | |
Austrheim | 638 880 | 608 640 | |
Averøy | 672 240 | 601 440 | |
Balsfjord | 634 320 | 602 160 | |
Bamble | 697 800 | 641 040 | |
Bardu | 702 120 | 664 440 | |
Beiarn | 615 360 | 551 400 | |
Bergen | 764 640 | 686 040 | |
Berlevåg | 635 280 | 600 000 | |
Bindal | 673 560 | 629 400 | |
Birkenes | 614 160 | 589 560 | |
Bjerkreim | 657 000 | 629 520 | |
Bjørnafjorden | 669 960 | 638 880 | |
Bodø | 717 720 | 663 120 | |
Bokn | 670 080 | 651 960 | |
Bremanger | 658 440 | 649 320 | |
Brønnøy | 676 440 | 630 600 | |
Bygland | 643 560 | 598 080 | |
Bykle | 621 720 | 560 040 | |
Bærum | 895 320 | 780 120 | |
Bø (Nordland) | 646 440 | 614 400 | |
Bømlo | 705 960 | 657 600 | |
Båtsfjord | 614 760 | 570 000 | |
Dovre | 631 440 | 600 240 | |
Drammen | 700 320 | 640 080 | |
Drangedal | 638 160 | 605 640 | |
Dyrøy | 643 800 | 614 040 | |
Dønna | 681 120 | 651 840 | |
Eidfjord | 676 200 | 622 440 | |
Eidskog | 612 840 | 584 520 | |
Eidsvoll | 637 680 | 604 680 | |
Eigersund | 682 680 | 637 200 | |
Elverum | 675 720 | 629 400 | |
Enebakk | 645 600 | 594 120 | |
Engerdal | 605 760 | 576 000 | |
Etne | 623 520 | 596 280 | |
Etnedal | 618 000 | 605 280 | |
Evenes | 682 440 | 650 040 | |
Evje og Hornnes | 627 960 | 604 920 | |
Farsund | 652 320 | 616 200 | |
Fauske | 652 680 | 616 680 | |
Fitjar | 639 360 | 595 440 | |
Fjaler | 650 040 | 627 360 | |
Fjord | 637 200 | 619 680 | |
Flakstad | 622 320 | 571 560 | |
Flatanger | 677 520 | 665 640 | |
Flekkefjord | 682 440 | 650 040 | |
Flesberg | 599 520 | 589 440 | |
Flå | 641 760 | 574 800 | |
Folldal | 662 160 | 618 240 | |
Fredrikstad | 664 320 | 613 560 | |
Frogn | 670 440 | 618 240 | |
Froland | 644 760 | 615 240 | |
Frosta | 559 320 | 523 080 | |
Frøya | 686 520 | 636 240 | |
Fyresdal | 654 120 | 623 280 | |
Færder | 673 440 | 625 800 | |
Gamvik | 590 640 | 543 120 | |
Gausdal | 633 600 | 600 960 | |
Gildeskål | 644 520 | 618 960 | |
Giske | 671 160 | 620 040 | |
Gjemnes | 633 960 | 621 720 | |
Gjerdrum | 640 200 | 598 800 | |
Gjerstad | 621 720 | 570 480 | |
Gjesdal | 634 800 | 600 000 | |
Gjøvik | 674 400 | 630 120 | |
Gloppen | 659 760 | 625 680 | |
Gol | 635 040 | 594 240 | |
Gran | 631 320 | 594 960 | |
Grane | 593 040 | 540 000 | |
Gratangen | 606 360 | 578 640 | |
Grimstad | 661 920 | 623 520 | |
Grong | 652 800 | 629 760 | |
Grue | 633 600 | 595 440 | |
Gulen | 662 160 | 626 160 | |
Hadsel | 667 200 | 639 480 | |
Halden | 682 560 | 645 960 | |
Hamar | 719 880 | 669 600 | |
Hamarøy | 678 600 | 648 000 | |
Hammerfest | 719 520 | 649 440 | |
Haram | 638 640 | 608 040 | |
Hareid | 724 920 | 657 480 | |
Harstad | 698 280 | 638 760 | |
Hasvik | 621 240 | 600 000 | |
Haugesund | 723 000 | 675 000 | |
Heim | 645 240 | 627 600 | |
Hemnes | 666 000 | 633 000 | |
Hemsedal | 604 440 | 550 440 | |
Herøy (Møre og Romsdal) | 736 920 | 688 080 | |
Herøy (Nordland) | 654 840 | 606 120 | |
Hitra | 636 720 | 602 400 | |
Hjartdal | 628 920 | 616 320 | |
Hjelmeland | 678 840 | 637 800 | |
Hol | 621 480 | 570 360 | |
Hole | 623 160 | 602 640 | |
Holmestrand | 659 760 | 623 520 | |
Holtålen | 630 120 | 600 000 | |
Horten | 719 280 | 659 760 | |
Hurdal | 626 040 | 596 880 | |
Hustadvika | 646 680 | 606 840 | |
Hvaler | 635 280 | 606 120 | |
Hyllestad | 654 240 | 625 680 | |
Hægebostad | 643 200 | 613 440 | |
Høyanger | 673 200 | 642 000 | |
Høylandet | 639 120 | 639 120 | |
Hå | 652 680 | 623 760 | |
Ibestad | 673 440 | 649 920 | |
Inderøy | 621 960 | 600 000 | |
Indre Fosen | 640 200 | 603 960 | |
Indre Østfold | 632 760 | 600 000 | |
Iveland | 650 160 | 588 480 | |
Jevnaker | 658 080 | 606 480 | |
Karasjok | 672 000 | 647 400 | |
Karlsøy | 620 640 | 600 000 | |
Karmøy | 689 640 | 634 800 | |
Kautokeino | 642 480 | 624 600 | |
Kinn | 670 920 | 618 240 | |
Klepp | 671 160 | 629 760 | |
Kongsberg | 786 480 | 710 160 | |
Kongsvinger | 655 680 | 611 040 | |
Kragerø | 647 760 | 613 080 | |
Kristiansand | 717 120 | 657 000 | |
Kristiansund | 702 840 | 642 360 | |
Krødsherad | 624 120 | 570 000 | |
Kvam | 662 160 | 636 360 | |
Kvinesdal | 646 800 | 623 640 | |
Kvinnherad | 664 680 | 632 880 | |
Kviteseid | 654 720 | 606 120 | |
Kvitsøy | 660 240 | 608 400 | |
Kvæfjord | 663 240 | 636 480 | |
Kvænangen | 672 720 | 626 640 | |
Kåfjord | 668 880 | 636 480 | |
Larvik | 668 640 | 625 920 | |
Lavangen | 612 120 | 600 000 | |
Lebesby | 652 440 | 601 320 | |
Leirfjord | 629 280 | 610 200 | |
Leka | 688 680 | 689 760 | |
Lesja | 602 640 | 566 160 | |
Levanger | 673 200 | 635 160 | |
Lier | 703 560 | 620 640 | |
Lierne | 629 640 | 579 000 | |
Lillehammer | 696 600 | 648 360 | |
Lillesand | 663 960 | 620 640 | |
Lillestrøm | 700 440 | 647 400 | |
Lindesnes | 660 960 | 624 840 | |
Lom | 622 440 | 588 000 | |
Loppa | 616 440 | 567 480 | |
Lund | 673 920 | 596 160 | |
Lunner | 633 840 | 606 360 | |
Lurøy | 725 880 | 681 480 | |
Luster | 629 160 | 583 680 | |
Lyngdal | 633 600 | 608 880 | |
Lyngen | 642 120 | 613 800 | |
Lærdal | 627 120 | 607 080 | |
Lødingen | 659 160 | 607 920 | |
Lørenskog | 728 760 | 652 320 | |
Løten | 621 960 | 601 920 | |
Malvik | 648 240 | 626 040 | |
Marker | 639 360 | 597 120 | |
Masfjorden | 651 960 | 633 240 | |
Melhus | 645 840 | 616 440 | |
Meløy | 669 840 | 641 400 | |
Meråker | 609 120 | 596 880 | |
Midt-Telemark | 627 240 | 603 120 | |
Midtre Gauldal | 628 680 | 608 880 | |
Modum | 680 880 | 637 200 | |
Molde | 698 520 | 646 800 | |
Moskenes | 566 880 | 500 400 | |
Moss | 682 560 | 636 000 | |
Målselv | 675 840 | 631 680 | |
Måsøy | 596 040 | 542 520 | |
Namsos | 672 840 | 628 080 | |
Namsskogan | 650 760 | 626 040 | |
Nannestad | 648 240 | 600 960 | |
Narvik | 682 680 | 641 400 | |
Nes | 622 680 | 593 760 | |
Nesbyen | 622 320 | 583 920 | |
Nesna | 653 160 | 606 240 | |
Nesodden | 659 160 | 620 640 | |
Nesseby | 638 280 | 626 280 | |
Nissedal | 636 360 | 619 440 | |
Nittedal | 691 800 | 646 200 | |
Nome | 636 360 | 607 440 | |
Nord-Aurdal | 629 640 | 606 120 | |
Nord-Fron | 652 680 | 600 000 | |
Nord-Odal | 636 000 | 588 480 | |
Nordkapp | 655 080 | 620 040 | |
Nordre Follo | 704 040 | 645 840 | |
Nordre Land | 605 400 | 577 080 | |
Nordreisa | 640 080 | 618 480 | |
Nore og Uvdal | 620 760 | 596 400 | |
Notodden | 680 880 | 626 400 | |
Nærøysund | 672 360 | 634 320 | |
Oppdal | 640 200 | 610 320 | |
Orkland | 651 960 | 614 160 | |
Os | 643 680 | 596 400 | |
Osen | 612 960 | 574 200 | |
Oslo | 840 240 | 738 600 | |
Osterøy | 646 440 | 616 560 | |
Overhalla | 661 800 | 618 000 | |
Porsanger | 666 120 | 629 400 | |
Porsgrunn | 748 440 | 684 960 | |
Rakkestad | 632 760 | 579 960 | |
Rana | 678 480 | 639 720 | |
Randaberg | 698 640 | 648 720 | |
Rauma | 655 800 | 603 960 | |
Rendalen | 599 400 | 591 120 | |
Rennebu | 650 760 | 636 360 | |
Rindal | 610 560 | 607 200 | |
Ringebu | 618 360 | 575 040 | |
Ringerike | 660 360 | 614 160 | |
Ringsaker | 650 520 | 606 000 | |
Risør | 641 040 | 602 280 | |
Rollag | 592 920 | 564 000 | |
Rælingen | 661 440 | 628 560 | |
Rødøy | 716 160 | 696 960 | |
Røros - Rosse | 623 040 | 576 000 | |
Røst | 616 920 | 540 360 | |
Råde | 632 400 | 585 960 | |
Salangen | 666 000 | 634 680 | |
Saltdal | 672 840 | 645 960 | |
Samnanger | 647 040 | 611 880 | |
Sande | 636 600 | 590 040 | |
Sandefjord | 693 960 | 634 560 | |
Sandnes | 786 600 | 686 400 | |
Sarpsborg | 689 040 | 631 440 | |
Sauda | 682 080 | 645 120 | |
Sel | 623 760 | 583 200 | |
Selbu | 613 800 | 581 280 | |
Seljord | 661 560 | 629 400 | |
Senja | 648 600 | 612 360 | |
Sigdal | 608 160 | 565 800 | |
Siljan | 643 680 | 628 200 | |
Sirdal | 705 360 | 665 880 | |
Skaun | 620 280 | 608 640 | |
Skien | 677 760 | 630 000 | |
Skiptvet | 617 040 | 600 000 | |
Skjervøy | 629 040 | 595 800 | |
Skjåk | 602 160 | 557 520 | |
Smøla | 657 000 | 621 960 | |
Snåsa | 625 800 | 594 240 | |
Sogndal | 672 720 | 642 960 | |
Sokndal | 662 520 | 639 240 | |
Sola | 868 320 | 757 800 | |
Solund | 686 160 | 644 160 | |
Sortland | 651 120 | 610 680 | |
Stad | 641 760 | 613 800 | |
Stange | 658 560 | 629 280 | |
Stavanger | 841 320 | 721 200 | |
Steigen | 701 640 | 651 480 | |
Steinkjer | 663 840 | 625 800 | |
Stjørdal | 727 920 | 642 240 | |
Stor-Elvdal | 625 080 | 591 960 | |
Stord | 684 120 | 632 280 | |
Storfjord | 621 840 | 617 880 | |
Strand | 664 440 | 628 200 | |
Stranda | 611 160 | 571 560 | |
Stryn | 607 320 | 577 200 | |
Sula | 663 000 | 627 360 | |
Suldal | 673 200 | 643 440 | |
Sunndal | 713 880 | 679 680 | |
Sunnfjord | 680 640 | 637 200 | |
Surnadal | 648 480 | 602 880 | |
Sveio | 658 560 | 626 280 | |
Sykkylven | 650 640 | 601 080 | |
Sømna | 631 560 | 609 840 | |
Søndre Land | 614 880 | 589 200 | |
Sør-Aurdal | 606 600 | 578 400 | |
Sør-Fron | 619 200 | 592 800 | |
Sør-Odal | 616 800 | 576 120 | |
Sør-Varanger | 676 560 | 631 560 | |
Sørfold | 673 320 | 658 080 | |
Sørreisa | 665 160 | 616 080 | |
Tana | 657 000 | 619 800 | |
Time | 693 000 | 660 000 | |
Tingvoll | 611 280 | 589 080 | |
Tinn | 673 560 | 626 880 | |
Tjeldsund | 680 280 | 637 200 | |
Tokke | 685 800 | 635 160 | |
Tolga | 619 680 | 573 120 | |
Tromsø | 711 000 | 656 280 | |
Trondheim | 746 400 | 678 840 | |
Trysil | 604 800 | 577 920 | |
Træna | 662 640 | 596 400 | |
Tvedestrand | 641 040 | 610 200 | |
Tydal | 680 040 | 616 680 | |
Tynset | 641 160 | 606 840 | |
Tysnes | 695 760 | 641 520 | |
Tysvær | 768 480 | 684 000 | |
Tønsberg | 697 320 | 644 280 | |
Ullensaker | 678 720 | 615 840 | |
Ullensvang | 647 640 | 615 000 | |
Ulstein | 731 880 | 671 280 | |
Ulvik | 659 760 | 631 080 | |
Vadsø | 688 800 | 645 600 | |
Vaksdal | 654 480 | 626 400 | |
Valle | 651 360 | 617 640 | |
Vang | 601 080 | 570 120 | |
Vanylven | 660 960 | 639 240 | |
Vardø | 645 360 | 600 000 | |
Vefsn | 665 760 | 642 480 | |
Vega | 617 760 | 594 840 | |
Vegårshei | 635 280 | 598 200 | |
Vennesla | 653 520 | 626 040 | |
Verdal | 660 720 | 634 080 | |
Vestby | 684 960 | 628 440 | |
Vestnes | 603 000 | 550 440 | |
Vestre Slidre | 612 480 | 570 720 | |
Vestre Toten | 698 280 | 637 200 | |
Vestvågøy | 635 280 | 599 040 | |
Vik | 650 880 | 606 960 | |
Vindafjord | 673 560 | 624 360 | |
Vinje | 649 080 | 620 400 | |
Volda | 670 560 | 639 480 | |
Voss | 643 680 | 604 320 | |
Værøy | 642 360 | 562 080 | |
Vågan | 635 760 | 604 440 | |
Vågå | 626 520 | 584 640 | |
Våler (Innlandet) | 609 840 | 571 440 | |
Våler (Østfold) | 622 800 | 596 400 | |
Øksnes | 647 640 | 594 240 | |
Ørland | 692 040 | 640 560 | |
Ørsta | 656 880 | 616 200 | |
Østre Toten | 593 640 | 576 000 | |
Øvre Eiker | 643 560 | 600 000 | |
Øyer | 612 000 | 573 960 | |
Øygarden | 695 880 | 642 960 | |
Øystre Slidre | 596 520 | 579 360 | |
Åfjord | 650 040 | 623 400 | |
Ål | 665 520 | 631 320 | |
Ålesund | 713 880 | 651 480 | |
Åmli | 623 160 | 582 720 | |
Åmot | 688 200 | 627 000 | |
Aarborte | 592 560 | 560 760 | |
Årdal | 725 400 | 695 280 | |
Ås | 707 640 | 666 120 | |
Åseral | 633 960 | 608 160 | |
Åsnes | 623 520 | 595 800 |
Se også:
Lønnsnivået i 350 forskjellige yrker
Dette er de 50 yrkene med høyest lønn
Dette er de 50 yrkene med lavest lønn
Lønnsutviklingen i Norge de siste 40 årene
Lønnsnivået i forskjellige næringer
Yrkene med den beste lønnsutviklingen det siste året
Kalkulatorer:
Inflasjon- og lønnsutvikling
Kalkulatoren beregner hva lønns- og prisutviklingen har vært fra et gitt årstall.
Så lenge må du du jobbe
Kalkulatoren beregner hvor mange timer eller minutter du må jobbe for å dekke inn et beløp.
Ansattkostnadskalkulator
Kalkulatoren beregner hva du selv koster arbeidsgiveren per år og per time, når alle kostnader er tatt i betraktning