Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Dette er det gjennomsnittlige lønnsnivået i alle landets kommuner.

SSB har laget en oversikt over hva gjennomsnittlig inntekt er i alle landets kommuner i 2025.

Her kan du se listen over kommunene med de 25 høyeste inntektene, de 25 laveste inntektene, og en fullstendig alfabetisk liste.

Vi har tatt med gjennomsnittlig inntekt, og medianinntekten. På gjennomsnttsinntekten kan en del med svært høy inntekt trekke snittet en del oppover. Medianinntekten er den midterste inntekten, som nok er et bedre tall for gjennomsnittet.

Kommunene med de høyeste inntektene

Listen er sortert etter gjennomsnittsinntekten.

Kommune Snitt Median Forskjell snitt / median
Bærum 1 006 440 852 000 15,35%
Asker 907 080 786 840 13,26%
Stavanger 896 400 760 440 15,17%
Sola 885 600 757 080 14,51%
Oslo 867 840 758 280 12,62%
Nesodden 855 240 777 240 9,12%
Frogn 854 760 750 240 12,23%
Nordre Follo 849 240 759 960 10,51%
Randaberg 823 320 717 720 12,83%
Hole 817 440 730 320 10,66%
Kongsberg 813 840 735 600 9,61%
Lier 811 800 719 160 11,41%
Færder 810 960 720 000 11,22%
Sandnes 810 360 712 080 12,13%
Nittedal 809 280 736 920 8,94%
Tinn 806 760 650 520 19,37%
Bergen 804 720 719 760 10,56%
Bokn 800 880 729 480 8,92%
Tysnes 800 760 726 960 9,22%
Kvitsøy 798 720 715 920 10,37%
Malvik 795 360 720 000 9,47%
Ås 790 560 727 920 7,92%
Trondheim 790 200 714 360 9,60%
Gjerdrum 790 080 717 600 9,17%
Ulstein 788 520 713 040 9,57%
Vestby 787 320 716 880 8,95%

 

Kommunene med de laveste inntektene

Listen er sortert etter gjennomsnittsinntekten.

 

Kommune Snitt Median Forskjell snitt / median
Gratangen 657 960 626 640 4,76%
Alvdal 657 840 629 280 4,34%
Måsøy 657 600 624 120 5,09%
Beiarn 657 480 613 800 6,64%
Rollag 656 280 621 360 5,32%
Flå 655 560 600 000 8,48%
Træna 655 200 602 520 8,04%
Frosta 654 720 620 880 5,17%
Nordre Land 654 480 622 440 4,90%
Stor-Elvdal 654 000 630 000 3,67%
Rennebu 653 640 623 520 4,61%
Tolga 653 640 616 920 5,62%
Flakstad 652 440 616 320 5,54%
Fjord 651 840 632 040 3,04%
Ringebu 651 600 616 080 5,45%
Etnedal 650 760 631 920 2,90%
Lavangen 650 640 632 280 2,82%
Os 649 680 604 080 7,02%
Stryn 649 200 607 680 6,40%
Værøy 648 480 577 560 10,94%
Loppa 647 640 625 200 3,46%
Folldal 646 200 629 880 2,53%
Trysil 645 840 605 280 6,28%
Karlsøy 645 600 626 760 2,92%
Øystre Slidre 645 360 600 000 7,03%
Gamvik 644 400 606 960 5,81%
Moskenes 644 400 581 760 9,72%
Vang 642 960 614 400 4,44%
Grane 642 840 608 280 5,38%
Vestre Slidre 640 800 602 400 5,99%
Hasvik 638 160 614 400 3,72%
Rendalen 637 920 609 720 4,42%
Våler (Innlandet) 635 280 603 840 4,95%
Skjåk 633 720 600 000 5,32%
Båtsfjord 626 880 594 480 5,17%
Engerdal 623 280 597 240 4,18%
Hattfjelldal 621 960 594 240 4,46%
Røst 618 120 582 600 5,75%

Kilde: SSB

Alle kommunene alfabetisk sortert

Her har vi tatt med gjennomsnitsinntekten der folk arbeider, og gjennonsnittinntekten der folk bor. For eksempel vil nabokommer til Oslo typisk ha lavere inntekt der folk bor enn der de arbeider, siden mange pendler til Oslo. Tallet helt til høyre viser forskjellen på inntekten der folk bor og arbedier.

Dette er alle landets kommuene, sortert alfabetisk.

2024 2025
Kommune Arbeider Bor Arbeider Bor Forskjell Bor / Arbeider
Alstahaug 675 720 681 360 702 960 709 920 1,0 %
Alta 677 040 687 240 705 840 718 200 1,7 %
Alvdal 653 040 631 920 655 800 657 840 0,3 %
Alver 689 160 718 440 722 760 750 360 3,7 %
Andøy 722 280 676 320 733 440 711 240 -3,1 %
Aremark 616 560 644 880 647 640 678 840 4,6 %
Arendal 711 840 718 560 742 200 749 400 1,0 %
Asker 748 800 867 840 774 960 907 080 14,6 %
Askvoll 665 880 686 760 698 400 721 320 3,2 %
Askøy 680 160 727 680 719 160 763 080 5,8 %
Aukra 674 760 692 520 709 200 718 800 1,3 %
Aure 715 920 720 240 733 680 752 040 2,4 %
Aurland 619 200 642 480 636 600 669 960 5,0 %
Aurskog-Høland 633 600 660 840 655 680 688 320 4,7 %
Austevoll 751 320 747 360 789 720 777 120 -1,6 %
Austrheim 638 880 726 120 670 200 767 400 12,7 %
Averøy 672 240 720 000 723 600 762 960 5,2 %
Balsfjord 634 320 652 320 659 040 676 560 2,6 %
Bamble 697 800 728 040 729 600 756 480 3,6 %
Bardu 702 120 694 920 748 200 740 280 -1,1 %
Beiarn 615 360 637 800 650 160 657 480 1,1 %
Bergen 764 640 766 440 802 200 804 720 0,3 %
Berlevåg 635 280 624 120 692 640 658 800 -5,1 %
Bindal 673 560 649 800 681 120 668 280 -1,9 %
Birkenes 614 160 655 080 637 920 684 480 6,8 %
Bjerkreim 657 000 678 360 671 280 705 120 4,8 %
Bjørnafjorden 669 960 731 880 705 720 766 560 7,9 %
Bodø 717 720 724 080 761 040 766 200 0,7 %
Bokn 670 080 747 840 705 480 800 880 11,9 %
Bremanger 658 440 670 200 680 040 694 560 2,1 %
Brønnøy 676 440 677 640 716 760 711 000 -0,8 %
Bygland 643 560 661 200 660 840 693 720 4,7 %
Bykle 621 720 647 160 643 200 666 360 3,5 %
Bærum 895 320 958 440 941 760 1 006 440 6,4 %
646 440 649 320 681 960 680 400 -0,2 %
Bømlo 705 960 741 480 738 840 776 520 4,9 %
Båtsfjord 614 760 609 960 632 160 626 880 -0,8 %
Dovre 631 440 635 520 657 720 663 720 0,9 %
Drammen 700 320 721 320 735 720 753 480 2,4 %
Drangedal 638 160 680 520 669 360 711 720 6,0 %
Dyrøy 643 800 645 840 702 240 701 640 -0,1 %
Dønna 681 120 689 880 708 360 700 320 -1,1 %
Eidfjord 676 200 696 840 707 040 723 600 2,3 %
Eidskog 612 840 632 760 639 000 658 800 3,0 %
Eidsvoll 637 680 686 640 666 480 718 920 7,3 %
Eigersund 682 680 711 720 711 840 741 240 4,0 %
Elverum 675 720 689 520 714 120 727 920 1,9 %
Enebakk 645 600 685 680 686 280 716 040 4,2 %
Engerdal 605 760 597 000 627 000 623 280 -0,6 %
Etne 623 520 686 400 641 280 712 440 10,0 %
Etnedal 618 000 626 160 625 440 650 760 3,9 %
Evenes 682 440 656 160 721 200 693 360 -4,0 %
Evje og Hornnes 627 960 654 240 662 280 677 880 2,3 %
Farsund 652 320 693 480 684 840 724 920 5,5 %
Fauske 652 680 673 440 683 760 708 000 3,4 %
Fitjar 639 360 700 560 668 640 740 880 9,8 %
Fjaler 650 040 686 400 687 240 734 280 6,4 %
Fjord 637 200 637 200 657 120 651 840 -0,8 %
Flakstad 622 320 626 760 643 920 652 440 1,3 %
Flatanger 677 520 664 440 730 920 710 760 -2,8 %
Flekkefjord 682 440 706 560 716 280 738 960 3,1 %
Flesberg 599 520 672 960 625 920 700 680 10,7 %
Flå 641 760 639 960 653 880 655 560 0,3 %
Folldal 662 160 640 560 644 400 646 200 0,3 %
Fredrikstad 664 320 704 160 694 320 734 040 5,4 %
Frogn 670 440 823 080 697 920 854 760 18,3 %
Froland 644 760 666 120 660 360 698 280 5,4 %
Frosta 559 320 625 680 570 960 654 720 12,8 %
Frøya 686 520 671 400 739 800 700 440 -5,6 %
Fyresdal 654 120 664 920 664 440 687 720 3,4 %
Færder 673 440 774 240 710 280 810 960 12,4 %
Gamvik 590 640 609 840 627 480 644 400 2,6 %
Gausdal 633 600 634 200 654 720 664 200 1,4 %
Gildeskål 644 520 656 760 680 040 687 600 1,1 %
Giske 671 160 716 880 689 760 747 600 7,7 %
Gjemnes 633 960 665 160 665 640 689 040 3,4 %
Gjerdrum 640 200 757 320 666 120 790 080 15,7 %
Gjerstad 621 720 651 480 593 760 671 520 11,6 %
Gjesdal 634 800 700 560 660 840 727 320 9,1 %
Gjøvik 674 400 698 760 707 040 732 120 3,4 %
Gloppen 659 760 667 680 688 440 696 240 1,1 %
Gol 635 040 641 160 662 040 669 360 1,1 %
Gran 631 320 679 680 660 120 710 640 7,1 %
Grane 593 040 614 520 624 480 642 840 2,9 %
Gratangen 606 360 621 600 636 360 657 960 3,3 %
Grimstad 661 920 699 120 704 880 732 360 3,8 %
Grong 652 800 652 080 691 920 692 400 0,1 %
Grue 633 600 626 040 658 680 663 600 0,7 %
Gulen 662 160 677 880 687 000 704 880 2,5 %
Hadsel 667 200 667 080 696 600 692 640 -0,6 %
Halden 682 560 688 200 714 480 718 680 0,6 %
Hamar 719 880 741 360 754 680 776 640 2,8 %
Hamarøy 678 600 685 560 706 560 714 120 1,1 %
Hammerfest 719 520 709 320 765 000 746 760 -2,4 %
Haram 638 640 679 560 684 120 715 080 4,3 %
Hareid 724 920 690 840 747 600 721 560 -3,6 %
Harstad 698 280 712 080 725 400 743 160 2,4 %
Hasvik 621 240 607 800 644 520 638 160 -1,0 %
Hattfjelldal 592 560 606 120 614 760 621 960 1,2 %
Haugesund 723 000 747 600 760 800 785 160 3,1 %
Heim 645 240 685 320 676 920 716 760 5,6 %
Hemnes 666 000 662 400 693 480 686 880 -1,0 %
Hemsedal 604 440 675 720 639 120 705 480 9,4 %
Herøy (Møre og Romsdal) 736 920 723 600 789 360 761 520 -3,7 %
Herøy (Nordland) 654 840 675 480 663 120 690 480 4,0 %
Hitra 636 720 660 840 661 200 692 640 4,5 %
Hjartdal 628 920 656 400 658 560 684 240 3,8 %
Hjelmeland 678 840 693 960 712 320 727 440 2,1 %
Hol 621 480 646 560 656 640 684 480 4,1 %
Hole 623 160 788 040 643 560 817 440 21,3 %
Holmestrand 659 760 709 920 692 520 739 680 6,4 %
Holtålen 630 120 644 280 658 440 669 720 1,7 %
Horten 719 280 708 480 756 960 742 560 -1,9 %
Hurdal 626 040 671 520 651 960 689 520 5,4 %
Hustadvika 646 680 669 120 685 680 705 360 2,8 %
Hvaler 635 280 738 360 668 040 767 880 13,0 %
Hyllestad 654 240 662 400 678 840 684 840 0,9 %
Hægebostad 643 200 679 800 672 480 703 800 4,5 %
Høyanger 673 200 690 720 692 880 715 440 3,2 %
Høylandet 639 120 649 080 669 240 677 760 1,3 %
652 680 675 240 678 600 704 640 3,7 %
Ibestad 673 440 672 000 706 200 696 480 -1,4 %
Inderøy 621 960 681 000 645 840 713 760 9,5 %
Indre Fosen 640 200 655 440 672 240 685 080 1,9 %
Indre Østfold 632 760 661 920 660 960 693 120 4,6 %
Iveland 650 160 642 360 671 760 667 320 -0,7 %
Jevnaker 658 080 666 960 689 280 702 240 1,8 %
Karasjok 672 000 658 080 717 240 699 840 -2,5 %
Karlsøy 620 640 627 240 649 680 645 600 -0,6 %
Karmøy 689 640 728 520 722 760 760 560 5,0 %
Kautokeino 642 480 647 760 677 160 685 440 1,2 %
Kinn 670 920 696 360 704 040 729 240 3,5 %
Klepp 671 160 719 760 699 240 747 840 6,5 %
Kongsberg 786 480 776 280 831 240 813 840 -2,1 %
Kongsvinger 655 680 677 280 686 640 709 920 3,3 %
Kragerø 647 760 688 200 673 200 724 800 7,1 %
Kristiansand 717 120 722 760 747 240 756 240 1,2 %
Kristiansund 702 840 711 960 733 320 744 960 1,6 %
Krødsherad 624 120 653 880 646 320 685 560 5,7 %
Kvam 662 160 717 000 687 840 745 320 7,7 %
Kvinesdal 646 800 683 400 669 120 709 800 5,7 %
Kvinnherad 664 680 711 480 702 360 744 960 5,7 %
Kviteseid 654 720 712 080 680 040 748 440 9,1 %
Kvitsøy 660 240 745 920 703 200 798 720 12,0 %
Kvæfjord 663 240 665 760 674 880 675 000 0,0 %
Kvænangen 672 720 659 640 717 720 683 400 -5,0 %
Kåfjord 668 880 661 800 713 760 702 720 -1,6 %
Larvik 668 640 693 120 697 440 726 480 4,0 %
Lavangen 612 120 631 080 638 640 650 640 1,8 %
Lebesby 652 440 651 720 672 600 685 440 1,9 %
Leirfjord 629 280 654 360 660 360 686 160 3,8 %
Leka 688 680 675 960 735 480 697 800 -5,4 %
Lesja 602 640 640 800 621 000 664 440 6,5 %
Levanger 673 200 691 200 707 520 726 240 2,6 %
Lier 703 560 774 960 719 760 811 800 11,3 %
Lierne 629 640 644 520 653 400 668 880 2,3 %
Lillehammer 696 600 729 120 729 120 762 840 4,4 %
Lillesand 663 960 722 640 692 880 754 440 8,2 %
Lillestrøm 700 440 744 360 732 240 777 120 5,8 %
Lindesnes 660 960 697 200 692 040 725 040 4,6 %
Lom 622 440 637 200 637 080 668 880 4,8 %
Loppa 616 440 620 040 620 880 647 640 4,1 %
Lund 673 920 653 760 699 840 681 840 -2,6 %
Lunner 633 840 698 400 664 920 726 840 8,5 %
Lurøy 725 880 712 320 769 560 761 880 -1,0 %
Luster 629 160 653 280 654 600 683 040 4,2 %
Lyngdal 633 600 666 480 662 880 696 000 4,8 %
Lyngen 642 120 651 360 671 520 681 360 1,4 %
Lærdal 627 120 663 480 664 680 699 600 5,0 %
Lødingen 659 160 649 560 680 520 671 880 -1,3 %
Lørenskog 728 760 750 720 753 120 783 240 3,8 %
Løten 621 960 640 680 659 760 670 200 1,6 %
Malvik 648 240 759 120 672 120 795 360 15,5 %
Marker 639 360 659 280 663 240 680 400 2,5 %
Masfjorden 651 960 688 320 673 680 717 000 6,0 %
Melhus 645 840 683 280 670 200 714 480 6,2 %
Meløy 669 840 691 680 699 240 724 920 3,5 %
Meråker 609 120 626 640 642 960 658 080 2,3 %
Midtre Gauldal 628 680 640 680 656 640 671 400 2,2 %
Midt-Telemark 627 240 673 800 661 440 706 920 6,4 %
Modum 680 880 661 560 706 080 699 000 -1,0 %
Molde 698 520 718 080 726 720 751 680 3,3 %
Moskenes 566 880 600 120 597 720 644 400 7,2 %
Moss 682 560 726 720 715 200 760 920 6,0 %
Målselv 675 840 677 160 710 160 717 000 1,0 %
Måsøy 596 040 622 080 613 560 657 600 6,7 %
Namsos 672 840 687 600 705 120 721 200 2,2 %
Namsskogan 650 760 642 600 693 240 671 520 -3,2 %
Nannestad 648 240 670 080 679 080 699 960 3,0 %
Narvik 682 680 694 200 717 120 729 240 1,7 %
Nes 622 680 676 440 652 560 708 480 7,9 %
Nesbyen 622 320 647 160 647 880 665 640 2,7 %
Nesna 653 160 668 520 704 640 718 800 2,0 %
Nesodden 659 160 815 400 685 920 855 240 19,8 %
Nesseby 638 280 650 520 696 840 688 320 -1,2 %
Nissedal 636 360 662 160 649 920 690 960 5,9 %
Nittedal 691 800 773 160 721 920 809 280 10,8 %
Nome 636 360 653 880 665 160 688 440 3,4 %
Nord-Aurdal 629 640 636 840 656 400 667 320 1,6 %
Nord-Fron 652 680 675 720 671 280 698 880 3,9 %
Nordkapp 655 080 651 240 677 880 676 200 -0,2 %
Nord-Odal 636 000 638 280 672 840 666 720 -0,9 %
Nordre Follo 704 040 813 000 730 560 849 240 14,0 %
Nordre Land 605 400 629 280 628 560 654 480 4,0 %
Nordreisa 640 080 664 440 669 360 696 600 3,9 %
Nore og Uvdal 620 760 630 600 640 680 659 640 2,9 %
Notodden 680 880 680 520 697 680 708 960 1,6 %
Nærøysund 672 360 687 480 709 680 719 400 1,4 %
Oppdal 640 200 665 160 669 600 699 240 4,2 %
Orkland 651 960 663 120 679 320 692 040 1,8 %
Os 643 680 629 280 669 960 649 680 -3,1 %
Osen 612 960 643 080 634 200 673 920 5,9 %
Oslo 840 240 823 440 884 760 867 840 -1,9 %
Osterøy 646 440 664 440 680 040 696 600 2,4 %
Overhalla 661 800 669 360 696 360 703 080 1,0 %
Porsanger 666 120 672 720 695 640 706 320 1,5 %
Porsgrunn 748 440 738 480 788 400 769 920 -2,4 %
Rakkestad 632 760 651 480 651 000 680 640 4,4 %
Rana 678 480 684 120 706 680 715 680 1,3 %
Randaberg 698 640 794 760 722 880 823 320 12,2 %
Rauma 655 800 668 280 683 640 698 280 2,1 %
Rendalen 599 400 605 160 621 240 637 920 2,6 %
Rennebu 650 760 623 760 664 560 653 640 -1,7 %
Rindal 610 560 636 720 648 840 662 160 2,0 %
Ringebu 618 360 626 160 653 640 651 600 -0,3 %
Ringerike 660 360 674 280 691 800 702 840 1,6 %
Ringsaker 650 520 662 280 678 840 694 080 2,2 %
Risør 641 040 687 480 674 640 724 800 6,9 %
Rollag 592 920 633 480 620 760 656 280 5,4 %
Rælingen 661 440 746 040 690 120 780 240 11,6 %
Rødøy 716 160 709 440 736 080 737 880 0,2 %
Røros 623 040 642 000 643 080 666 600 3,5 %
Røst 616 920 612 360 615 240 618 120 0,5 %
Råde 632 400 691 080 682 080 729 240 6,5 %
Salangen 666 000 669 360 684 960 695 040 1,5 %
Saltdal 672 840 669 960 704 880 700 080 -0,7 %
Samnanger 647 040 708 360 664 080 738 600 10,1 %
Sande 636 600 688 200 648 000 720 720 10,1 %
Sandefjord 693 960 706 440 728 400 743 160 2,0 %
Sandnes 786 600 777 000 819 240 810 360 -1,1 %
Sarpsborg 689 040 670 800 714 960 699 120 -2,3 %
Sauda 682 080 709 560 719 160 736 440 2,3 %
Sel 623 760 642 600 643 440 664 680 3,2 %
Selbu 613 800 660 720 630 360 679 800 7,3 %
Seljord 661 560 700 080 683 520 720 960 5,2 %
Senja 648 600 666 120 676 560 696 960 2,9 %
Sigdal 608 160 640 440 629 400 661 680 4,9 %
Siljan 643 680 685 920 669 120 709 920 5,7 %
Sirdal 705 360 685 200 731 640 714 360 -2,4 %
Skaun 620 280 695 040 646 800 726 960 11,0 %
Skien 677 760 705 480 708 360 739 440 4,2 %
Skiptvet 617 040 662 280 648 360 683 160 5,1 %
Skjervøy 629 040 649 080 656 640 679 560 3,4 %
Skjåk 602 160 618 840 623 160 633 720 1,7 %
Smøla 657 000 691 920 692 280 707 520 2,2 %
Snåsa 625 800 639 960 659 640 678 840 2,8 %
Sogndal 672 720 675 960 702 960 703 680 0,1 %
Sokndal 662 520 693 960 693 360 723 000 4,1 %
Sola 868 320 851 040 903 240 885 600 -2,0 %
Solund 686 160 688 080 714 480 718 560 0,6 %
Sortland 651 120 677 040 683 160 711 600 4,0 %
Stad 641 760 668 280 675 360 706 560 4,4 %
Stange 658 560 686 640 686 400 717 720 4,4 %
Stavanger 841 320 859 560 873 120 896 400 2,6 %
Steigen 701 640 697 320 728 280 724 320 -0,5 %
Steinkjer 663 840 672 720 694 440 703 320 1,3 %
Stjørdal 727 920 711 240 759 600 743 760 -2,1 %
Stord 684 120 730 800 700 560 761 400 8,0 %
Stor-Elvdal 625 080 621 000 657 360 654 000 -0,5 %
Storfjord 621 840 635 520 657 000 673 080 2,4 %
Strand 664 440 734 040 689 280 762 120 9,6 %
Stranda 611 160 631 440 637 200 659 400 3,4 %
Stryn 607 320 635 640 624 480 649 200 3,8 %
Sula 663 000 690 600 698 520 723 240 3,4 %
Suldal 673 200 681 000 706 440 707 760 0,2 %
Sunndal 713 880 721 560 742 800 752 400 1,3 %
Sunnfjord 680 640 690 840 716 040 726 120 1,4 %
Surnadal 648 480 663 240 684 720 697 920 1,9 %
Sveio 658 560 708 000 677 400 743 760 8,9 %
Sykkylven 650 640 662 400 677 040 687 000 1,4 %
Sømna 631 560 665 280 684 600 698 760 2,0 %
Søndre Land 614 880 643 800 637 200 668 760 4,7 %
Sør-Aurdal 606 600 635 880 632 040 659 160 4,1 %
Sørfold 673 320 661 560 704 880 702 240 -0,4 %
Sør-Fron 619 200 651 600 654 120 671 880 2,6 %
Sør-Odal 616 800 659 280 634 680 692 880 8,4 %
Sørreisa 665 160 670 800 685 440 704 880 2,8 %
Sør-Varanger 676 560 681 000 695 520 700 080 0,7 %
Tana 657 000 647 640 667 920 681 960 2,1 %
Time 693 000 738 360 724 920 768 960 5,7 %
Tingvoll 611 280 667 200 637 320 697 200 8,6 %
Tinn 673 560 685 680 800 400 806 760 0,8 %
Tjeldsund 680 280 681 480 708 360 708 480 0,0 %
Tokke 685 800 699 960 725 880 732 240 0,9 %
Tolga 619 680 642 480 638 640 653 640 2,3 %
Tromsø 711 000 720 360 740 400 750 600 1,4 %
Trondheim 746 400 755 520 780 840 790 200 1,2 %
Trysil 604 800 620 640 631 920 645 840 2,2 %
Træna 662 640 623 400 686 760 655 200 -4,8 %
Tvedestrand 641 040 684 000 664 560 714 960 7,0 %
Tydal 680 040 689 040 695 280 691 800 -0,5 %
Tynset 641 160 640 080 669 000 670 320 0,2 %
Tysnes 695 760 751 800 741 000 800 760 7,5 %
Tysvær 768 480 735 240 785 640 768 480 -2,2 %
Tønsberg 697 320 728 880 733 200 764 160 4,1 %
Ullensaker 678 720 697 440 710 520 731 160 2,8 %
Ullensvang 647 640 683 280 677 520 712 200 4,9 %
Ulstein 731 880 753 480 761 400 788 520 3,4 %
Ulvik 659 760 668 400 679 800 701 640 3,1 %
Vadsø 688 800 686 640 704 880 709 080 0,6 %
Vaksdal 654 480 687 840 673 080 716 040 6,0 %
Valle 651 360 676 440 686 160 714 240 3,9 %
Vang 601 080 628 440 627 000 642 960 2,5 %
Vanylven 660 960 711 000 700 440 745 320 6,0 %
Vardø 645 360 644 160 682 440 679 440 -0,4 %
Vefsn 665 760 676 800 690 840 704 760 2,0 %
Vega 617 760 654 000 644 040 687 600 6,3 %
Vegårshei 635 280 675 240 640 800 694 800 7,8 %
Vennesla 653 520 656 400 680 280 683 040 0,4 %
Verdal 660 720 666 600 696 600 696 600 0,0 %
Vestby 684 960 754 920 708 960 787 320 10,0 %
Vestnes 603 000 676 320 645 600 705 600 8,5 %
Vestre Slidre 612 480 622 320 627 840 640 800 2,0 %
Vestre Toten 698 280 658 080 735 360 686 880 -7,1 %
Vestvågøy 635 280 656 640 660 720 683 760 3,4 %
Vik 650 880 663 000 678 600 694 080 2,2 %
Vindafjord 673 560 699 240 701 160 730 560 4,0 %
Vinje 649 080 680 040 671 520 708 480 5,2 %
Volda 670 560 691 920 698 520 725 400 3,7 %
Voss 643 680 682 920 676 680 713 040 5,1 %
Værøy 642 360 632 160 644 280 648 480 0,6 %
Vågan 635 760 654 240 661 920 685 680 3,5 %
Vågå 626 520 647 640 657 840 675 360 2,6 %
Våler (Innlandet) 609 840 612 120 641 760 635 280 -1,0 %
Våler (Østfold) 622 800 687 120 653 760 720 000 9,2 %
Øksnes 647 640 646 560 677 640 673 560 -0,6 %
Ørland 692 040 700 680 752 160 753 840 0,2 %
Ørsta 656 880 668 880 686 520 701 640 2,2 %
Østre Toten 593 640 656 640 621 600 685 920 9,4 %
Øvre Eiker 643 560 691 920 680 160 726 960 6,4 %
Øyer 612 000 654 240 646 680 685 080 5,6 %
Øygarden 695 880 729 600 735 360 765 360 3,9 %
Øystre Slidre 596 520 624 720 606 120 645 360 6,1 %
Åfjord 650 040 665 520 705 600 708 120 0,4 %
Ål 665 520 657 480 692 640 679 680 -1,9 %
Ålesund 713 880 724 440 745 080 758 400 1,8 %
Åmli 623 160 663 360 658 560 700 200 5,9 %
Åmot 688 200 690 720 722 640 721 800 -0,1 %
Årdal 725 400 729 240 763 680 764 160 0,1 %
Ås 707 640 756 000 739 440 790 560 6,5 %
Åseral 633 960 678 960 663 240 709 080 6,5 %
Åsnes 623 520 634 080 638 880 658 440 3,0 %

 

Se også:

Alt om lønningene i Norge

Lønnsnivået i 350 forskjellige yrker

Dette er de 50 yrkene med høyest lønn

Dette er de 50 yrkene med lavest lønn

Lønnsutviklingen i Norge de siste 40 årene

Lønnsnivået i forskjellige næringer

Yrkene med den beste lønnsutviklingen det siste året

Kalkulatorer:

Inflasjon- og lønnsutvikling
Kalkulatoren beregner hva lønns- og prisutviklingen har vært fra et gitt årstall.

Så lenge må du du jobbe
Kalkulatoren beregner hvor mange timer eller minutter du må jobbe for å dekke inn et beløp.

Ansattkostnadskalkulator
Kalkulatoren beregner hva du selv koster arbeidsgiveren per år og per time, når alle kostnader er tatt i betraktning