Oversikten viser summen av kommunale avgifter og eiendomsskatt i 2023. Kommunene er sortert alfabetisk.
Her finner du hovedartikkelen om nivået på kommune- og eiendomsskatt samlet
Her finner du hovedartikkelen om nivået på kommunale avgifter.
Her finner du hovedartikkelen om nivået på eiendomsskatten i kommmunene
Andre kommunebaserte tall:
Kommunale avgifter - fylkesvis
Kommunale avgifter - etter kommunenavn
Kommunale avgifter - avløpavgift
Kommunale avgifter - feieavgift
Kommunale avgifter - renovasjonsavgift
Kommunale avgifter - vannavgift
Eiendomsskatt i kommuner alfabetisk
Dette betaler du i kommunene
I kommuner der flertallet av abonnentene betaler vann- og avløpsgebyr etter faktisk forbruk er dette pris per kubikkmeter multiplisert med et forbruk på 175 kubikkmeter vann. For kommuner som har oppgitt at mindre enn 50 prosent bruker vannmåler, er satsen for en standardbolig på 120 kvadratmeter brukt. Antall kubikkmeter vann vil være avhengig av hva kommunen selv beregner som stipulert forbruk.
Renovasjonsgebyret måles ut fra et standard helårs abonnement, det mest benyttede i hver kommune.
For feie- og tilsynsgebyret er det brukt årlig pris for feiing og tilsyn med ett pipeløp.
Eiendomsskatten er for en sentrumsnær bolig på 120 kvadratmeter.
Se listen sortert etter kostnader
| Sum kommunale gebyrer og e.skatt | ||||
| Kommune | Gebyrer | E.skatt | Sum 2022 | Sum 2023 |
| Alstahaug | 17 469 | 6 026 | 22 389 | 23 495 |
| Alta | 15 704 | 3 696 | 18 854 | 19 400 |
| Alvdal | 17 860 | 2 128 | 14 078 | 19 988 |
| Alver | 19 269 | 0 | 13 779 | 19 269 |
| Andøy | 12 981 | 3 110 | 12 514 | 16 091 |
| Aremark | 28 469 | 3 670 | 27 660 | 32 139 |
| Arendal | 16 051 | 5 148 | 18 693 | 21 199 |
| Asker | 16 930 | 0 | 14 456 | 16 930 |
| Askvoll | 22 550 | 4 800 | 24 294 | 27 350 |
| Askøy | 24 670 | 0 | 20 383 | 24 670 |
| Aukra | 16 311 | 0 | 14 871 | 16 311 |
| Aure | 12 805 | 1 300 | 12 950 | 14 105 |
| Aurland | 13 743 | 0 | 13 638 | 13 743 |
| Aurskog-Høland | 17 618 | 3 000 | 17 809 | 20 618 |
| Austevoll | 14 379 | 0 | 15 079 | 14 379 |
| Austrheim | 20 046 | 0 | 17 429 | 20 046 |
| Averøy | 16 411 | 5 376 | 20 361 | 21 787 |
| Balsfjord | 13 856 | 4 989 | 18 057 | 18 845 |
| Bamble | 16 490 | 3 486 | 18 095 | 19 976 |
| Bardu | 13 641 | 2 856 | 11 219 | 16 497 |
| Beiarn | 22 536 | 0 | 19 199 | 22 536 |
| Bergen | 11 013 | 6 800 | 15 366 | 17 813 |
| Berlevåg | 15 410 | 3 615 | 18 114 | 19 025 |
| Bindal | 13 706 | 2 325 | 17 826 | 16 031 |
| Birkenes | 19 774 | 5 290 | 23 596 | 25 064 |
| Bjerkreim | 17 400 | 4 000 | 20 838 | 21 400 |
| Bjørnafjorden | 22 538 | 0 | 20 135 | 22 538 |
| Bodø | 11 516 | 5 710 | 17 902 | 17 226 |
| Bokn | 17 998 | 0 | 15 325 | 17 998 |
| Bremanger | 19 899 | 2 696 | 21 420 | 22 595 |
| Brønnøy | 14 888 | 6 488 | 20 201 | 21 376 |
| Bygland | 21 945 | 0 | 20 508 | 21 945 |
| Bykle | 13 366 | 0 | 13 738 | 13 366 |
| Bærum | 13 463 | 0 | 11 856 | 13 463 |
| Bø | 15 980 | 1 008 | 14 769 | 16 988 |
| Bømlo | 16 016 | 5 000 | 18 688 | 21 016 |
| Båtsfjord | 18 454 | 2 520 | 20 419 | 20 974 |
| Dovre | 24 848 | 1 500 | 22 960 | 26 348 |
| Drammen | 17 389 | 0 | 15 823 | 17 389 |
| Drangedal | 22 190 | 4 800 | 24 991 | 26 990 |
| Dyrøy | 15 138 | 0 | 12 178 | 15 138 |
| Dønna | 13 458 | 2 957 | 15 227 | 16 415 |
| Eidfjord | 13 864 | 0 | 13 356 | 13 864 |
| Eidskog | 21 099 | 3 360 | 23 065 | 24 459 |
| Eidsvoll | 18 731 | 3 750 | 16 819 | 22 481 |
| Eigersund | 15 176 | 4 536 | 17 591 | 19 712 |
| Elverum | 14 945 | 5 595 | 17 970 | 20 540 |
| Enebakk | 21 819 | 0 | 20 729 | 21 819 |
| Engerdal | 25 650 | 2 872 | 34 356 | 28 522 |
| Etne | 14 149 | 3 556 | 15 680 | 17 705 |
| Etnedal | 18 790 | 2 784 | 20 141 | 21 574 |
| Evenes | 15 331 | 0 | 14 590 | 15 331 |
| Evje og Hornnes | 17 554 | 0 | 16 576 | 17 554 |
| Farsund | 17 381 | 3 444 | 16 618 | 20 825 |
| Fauske | 15 541 | 4 700 | 16 873 | 20 241 |
| Fedje | 18 963 | 0 | 15 873 | 18 963 |
| Fitjar | 21 403 | 2 820 | 21 424 | 24 223 |
| Fjaler | 16 888 | 4 396 | 19 095 | 21 284 |
| Fjord | 13 638 | 0 | 12 391 | 13 638 |
| Flakstad | 23 405 | 2 422 | 24 052 | 25 827 |
| Flatanger | 13 539 | 2 850 | 16 389 | 16 389 |
| Flekkefjord | 12 695 | 3 200 | 15 309 | 15 895 |
| Flesberg | 32 043 | 3 494 | 32 042 | 35 537 |
| Flå | 14 978 | 2 200 | 16 369 | 17 178 |
| Folldal | 17 935 | 2 032 | 19 225 | 19 967 |
| Fredrikstad | 13 401 | 5 312 | 17 108 | 18 713 |
| Frogn | 14 781 | 3 000 | 18 241 | 17 781 |
| Froland | 17 950 | 4 491 | 18 735 | 22 441 |
| Frosta | 18 538 | 4 500 | 23 038 | |
| Frøya | 17 670 | 0 | 18 026 | 17 670 |
| Fyresdal | 21 205 | 0 | 18 590 | 21 205 |
| Færder | 19 296 | 0 | 14 840 | 19 296 |
| Gamvik | 25 265 | 0 | 22 629 | 25 265 |
| Gausdal | 14 755 | 6 758 | 17 998 | 21 513 |
| Gildeskål | 16 113 | 3 252 | 15 272 | 19 365 |
| Giske | 12 620 | 6 700 | 19 766 | 19 320 |
| Gjemnes | 17 679 | 5 000 | 20 793 | 22 679 |
| Gjerdrum | 26 931 | 0 | 22 204 | 26 931 |
| Gjerstad | 21 611 | 3 084 | 22 973 | 24 695 |
| Gjesdal | 13 315 | 3 000 | 15 360 | 16 315 |
| Gjøvik | 13 368 | 4 332 | 15 362 | 17 700 |
| Gloppen | 17 494 | 4 500 | 18 654 | 21 994 |
| Gol | 23 463 | 3 900 | 19 489 | 27 363 |
| Gran | 17 949 | 2 275 | 17 947 | 20 224 |
| Grane | 21 775 | 4 000 | 23 855 | 25 775 |
| Gratangen | 21 163 | 0 | 22 044 | 21 163 |
| Grimstad | 13 445 | 4 940 | 16 648 | 18 385 |
| Grong | 17 670 | 7 000 | 22 263 | 24 670 |
| Grue | 25 536 | 3 696 | 21 928 | 29 232 |
| Gulen | 20 014 | 3 740 | 23 311 | 23 754 |
| Hadsel | 17 946 | 3 900 | 22 566 | 21 846 |
| Halden | 17 973 | 3 500 | 16 388 | 21 473 |
| Hamar | 20 134 | 3 852 | 20 796 | 23 986 |
| Hamarøy | 17 708 | 3 458 | 18 073 | 21 166 |
| Hammerfest | 12 776 | 2 646 | 14 350 | 15 422 |
| Hareid | 17 715 | 3 275 | 20 366 | 20 990 |
| Harstad | 17 391 | 3 726 | 19 387 | 21 117 |
| Hasvik | 15 849 | 0 | 14 641 | 15 849 |
| Hattfjelldal | 17 643 | 3 444 | 19 530 | 21 087 |
| Haugesund | 13 091 | 4 320 | 16 565 | 17 411 |
| Heim | 18 616 | 4 000 | 19 185 | 22 616 |
| Hemnes | 19 690 | 0 | 16 906 | 19 690 |
| Hemsedal | 13 533 | 4 162 | 20 021 | 17 695 |
| Herøy (Møre og Romsdal) | 14 954 | 0 | 14 535 | 14 954 |
| Herøy (Nordland) | 14 734 | 2 100 | 17 006 | 16 834 |
| Hitra | 15 721 | 0 | 16 243 | 15 721 |
| Hjartdal | 23 778 | 2 688 | 24 892 | 26 466 |
| Hjelmeland | 17 598 | 3 038 | 18 812 | 20 636 |
| Hol | 16 921 | 2 470 | 18 034 | 19 391 |
| Hole | 16 105 | 0 | 13 911 | 16 105 |
| Holmestrand | 19 746 | 4 044 | 21 695 | 23 790 |
| Holtålen | 21 295 | 3 500 | 22 066 | 24 795 |
| Horten | 16 670 | 0 | 13 808 | 16 670 |
| Hurdal | 27 984 | 3 100 | 31 195 | 31 084 |
| Hustadvika | 15 135 | 3 904 | 17 643 | 19 039 |
| Hvaler | 21 160 | 6 100 | 20 989 | 27 260 |
| Hyllestad | 24 584 | 2 688 | 22 128 | 27 272 |
| Hægebostad | 19 180 | 0 | 17 919 | 19 180 |
| Høyanger | 17 168 | 668 | 15 457 | 17 836 |
| Høylandet | 21 739 | 2 352 | 23 841 | 24 091 |
| Hå | 14 820 | 0 | 11 208 | 14 820 |
| Ibestad | 17 650 | 1 450 | 17 610 | 19 100 |
| Inderøy | 17 013 | 3 444 | 17 094 | 20 457 |
| Indre Fosen | 22 383 | 1 260 | 22 449 | 23 643 |
| Indre Østfold | 18 144 | 0 | 14 175 | 18 144 |
| Iveland | 17 301 | 256 | 22 476 | 17 557 |
| Jevnaker | 19 098 | 2 290 | 18 210 | 21 388 |
| Karasjok | 18 785 | 0 | 16 905 | 18 785 |
| Karlsøy | 17 378 | 2 600 | 22 644 | 19 978 |
| Karmøy | 14 780 | 1 962 | 13 278 | 16 742 |
| Kautokeino | 17 276 | 1 085 | 20 455 | 18 361 |
| Kinn | 19 771 | 5 266 | 24 358 | 25 037 |
| Klepp | 12 903 | 0 | 12 405 | 12 903 |
| Kongsberg | 12 244 | 3 660 | 14 044 | 15 904 |
| Kongsvinger | 16 710 | 3 449 | 16 873 | 20 159 |
| Kragerø | 13 454 | 5 040 | 16 004 | 18 494 |
| Kristiansand | 12 770 | 4 050 | 16 276 | 16 820 |
| Kristiansund | 17 096 | 6 112 | 20 972 | 23 208 |
| Krødsherad | 25 048 | 1 000 | 22 786 | 26 048 |
| Kvam | 20 225 | 2 880 | 17 403 | 23 105 |
| Kvinesdal | 16 866 | 0 | 15 061 | 16 866 |
| Kvinnherad | 16 483 | 0 | 16 635 | 16 483 |
| Kviteseid | 22 400 | 0 | 19 244 | 22 400 |
| Kvitsøy | 16 704 | 0 | 14 360 | 16 704 |
| Kvæfjord | 18 128 | 4 013 | 19 003 | 22 141 |
| Kvænangen | 17 890 | 0 | 17 704 | 17 890 |
| Kåfjord | 19 544 | 0 | 22 738 | 19 544 |
| Larvik | 14 289 | 1 350 | 12 030 | 15 639 |
| Lavangen | 18 508 | 0 | 14 343 | 18 508 |
| Lebesby | 22 555 | 0 | 23 386 | 22 555 |
| Leirfjord | 12 738 | 3 000 | 16 878 | 15 738 |
| Leka | 14 515 | 1 800 | 16 315 | |
| Lesja | 17 045 | 924 | 14 967 | 17 969 |
| Levanger | 16 363 | 5 300 | 19 183 | 21 663 |
| Lier | 16 346 | 0 | 15 919 | 16 346 |
| Lierne | 25 435 | 3 360 | 26 680 | 28 795 |
| Lillehammer | 19 239 | 8 600 | 22 078 | 27 839 |
| Lillesand | 17 994 | 3 326 | 19 140 | 21 320 |
| Lillestrøm | 19 426 | 3 500 | 19 169 | 22 926 |
| Lindesnes | 15 813 | 3 700 | 17 201 | 19 513 |
| Lom | 19 865 | 1 362 | 17 762 | 21 227 |
| Loppa | 21 794 | 1 344 | 22 483 | 23 138 |
| Lund | 14 653 | 3 000 | 16 859 | 17 653 |
| Lunner | 17 245 | 3 900 | 24 405 | 21 145 |
| Lurøy | 14 461 | 2 800 | 15 841 | 17 261 |
| Luster | 15 583 | 0 | 15 509 | 15 583 |
| Lyngdal | 14 544 | 0 | 12 478 | 14 544 |
| Lyngen | 18 658 | 3 300 | 19 544 | 21 958 |
| Lærdal | 13 866 | 0 | 13 343 | 13 866 |
| Lødingen | 19 080 | 2 420 | 17 725 | 21 500 |
| Lørenskog | 19 991 | 0 | 17 133 | 19 991 |
| Løten | 21 960 | 4 697 | 25 435 | 26 657 |
| Malvik | 15 758 | 7 686 | 19 804 | 23 444 |
| Marker | 27 880 | 5 700 | 32 430 | 33 580 |
| Masfjorden | 18 075 | 0 | 16 085 | 18 075 |
| Melhus | 23 669 | 2 000 | 24 156 | 25 669 |
| Meløy | 16 609 | 0 | 14 291 | 16 609 |
| Meråker | 17 490 | 0 | 15 010 | 17 490 |
| Midt-Telemark | 15 726 | 5 700 | 21 199 | 21 426 |
| Midtre Gauldal | 16 146 | 4 620 | 19 560 | 20 766 |
| Modalen | 13 373 | 0 | 12 508 | 13 373 |
| Modum | 18 605 | 0 | 17 335 | 18 605 |
| Molde | 11 575 | 8 000 | 10 838 | 19 575 |
| Moskenes | 11 800 | 2 352 | 14 152 | |
| Moss | 14 320 | 8 640 | 21 781 | 22 960 |
| Målselv | 15 021 | 4 312 | 16 691 | 19 333 |
| Måsøy | 17 839 | 2 400 | 19 674 | 20 239 |
| Namsos | 18 244 | 3 276 | 19 624 | 21 520 |
| Nannestad | 13 613 | 0 | 13 459 | 13 613 |
| Narvik | 15 426 | 4 772 | 17 598 | 20 198 |
| Nes | 19 336 | 3 000 | 19 470 | 22 336 |
| Nesbyen | 18 549 | 4 300 | 18 324 | 22 849 |
| Nesna | 22 343 | 2 621 | 22 931 | 24 964 |
| Nesodden | 23 080 | 0 | 18 201 | 23 080 |
| Nesseby | 20 006 | 0 | 14 856 | 20 006 |
| Nissedal | 17 818 | 2 100 | 16 450 | 19 918 |
| Nittedal | 17 880 | 6 230 | 21 430 | 24 110 |
| Nome | 14 864 | 3 704 | 18 811 | 18 568 |
| Nord-Aurdal | 20 515 | 3 164 | 25 512 | 23 679 |
| Nord-Fron | 17 469 | 3 685 | 20 066 | 21 154 |
| Nord-Odal | 22 291 | 3 225 | 20 235 | 25 516 |
| Nordkapp | 20 076 | 3 580 | 21 157 | 23 656 |
| Nordre Follo | 20 224 | 0 | 16 616 | 20 224 |
| Nordre Land | 21 563 | 3 185 | 23 989 | 24 748 |
| Nordreisa | 19 309 | 3 200 | 22 554 | 22 509 |
| Nore og Uvdal | 20 499 | 0 | 16 739 | 20 499 |
| Notodden | 19 541 | 4 410 | 21 761 | 23 951 |
| Nærøysund | 15 813 | 2 500 | 18 343 | 18 313 |
| Oppdal | 14 969 | 3 449 | 16 457 | 18 418 |
| Orkland | 18 913 | 0 | 16 304 | 18 913 |
| Os | 16 866 | 4 440 | 19 003 | 21 306 |
| Osen | 23 721 | 1 000 | 22 638 | 24 721 |
| Oslo | 16 656 | 5 603 | 16 430 | 22 259 |
| Osterøy | 13 499 | 5 400 | 17 355 | 18 899 |
| Overhalla | 15 728 | 4 200 | 17 813 | 19 928 |
| Porsanger | 18 381 | 5 712 | 20 218 | 24 093 |
| Porsgrunn | 16 995 | 3 840 | 20 252 | 20 835 |
| Rakkestad | 19 699 | 8 120 | 24 200 | 27 819 |
| Rana | 14 949 | 3 500 | 14 952 | 18 449 |
| Randaberg | 13 045 | 2 087 | 12 769 | 15 132 |
| Rauma | 16 054 | 6 320 | 20 068 | 22 374 |
| Rendalen | 28 674 | 0 | 23 466 | 28 674 |
| Rennebu | 15 274 | 2 671 | 17 211 | 17 945 |
| Rindal | 20 795 | 2 632 | 22 412 | 23 427 |
| Ringebu | 20 663 | 3 230 | 23 545 | 23 893 |
| Ringerike | 24 749 | 2 710 | 20 120 | 27 459 |
| Ringsaker | 22 978 | 4 760 | 25 324 | 27 738 |
| Risør | 13 900 | 4 500 | 17 141 | 18 400 |
| Rollag | 24 933 | 3 780 | 25 236 | 28 713 |
| Rælingen | 15 191 | 0 | 13 416 | 15 191 |
| Rødøy | 18 979 | 0 | 15 444 | 18 979 |
| Røros | 14 938 | 4 838 | 17 953 | 19 776 |
| Røst | 18 441 | 1 694 | 20 733 | 20 135 |
| Røyrvik | 16 235 | 0 | 15 615 | 16 235 |
| Råde | 16 969 | 6 730 | 20 590 | 23 699 |
| Salangen | 17 396 | 3 226 | 18 550 | 20 622 |
| Saltdal | 18 450 | 2 200 | 17 363 | 20 650 |
| Samnanger | 17 903 | 1 750 | 20 728 | 19 653 |
| Sande | 16 920 | 0 | 15 688 | 16 920 |
| Sandefjord | 13 071 | 0 | 10 221 | 13 071 |
| Sandnes | 11 555 | 0 | 10 200 | 11 555 |
| Sarpsborg | 16 363 | 5 774 | 17 983 | 22 137 |
| Sauda | 19 619 | 2 688 | 17 134 | 22 307 |
| Sel | 24 516 | 2 509 | 24 131 | 27 025 |
| Selbu | 26 126 | 0 | 22 868 | 26 126 |
| Seljord | 28 089 | 0 | 24 949 | 28 089 |
| Senja | 14 934 | 2 200 | 18 573 | 17 134 |
| Sigdal | 29 859 | 1 242 | 28 343 | 31 101 |
| Siljan | 16 253 | 4 100 | 18 475 | 20 353 |
| Sirdal | 14 138 | 0 | 11 631 | 14 138 |
| Skaun | 21 438 | 7 380 | 25 102 | 28 818 |
| Skien | 15 365 | 5 460 | 15 805 | 20 825 |
| Skiptvet | 20 189 | 0 | 18 766 | 20 189 |
| Skjervøy | 15 731 | 6 000 | 19 584 | 21 731 |
| Skjåk | 16 813 | 0 | 16 081 | 16 813 |
| Smøla | 21 505 | 0 | 21 044 | 21 505 |
| Snåsa | 23 266 | 4 500 | 25 518 | 27 766 |
| Sogndal | 15 188 | 0 | 14 535 | 15 188 |
| Sokndal | 14 778 | 1 960 | 16 244 | 16 738 |
| Sola | 11 590 | 0 | 8 605 | 11 590 |
| Solund | 20 859 | 2 400 | 21 959 | 23 259 |
| Sortland | 11 885 | 2 387 | 14 740 | 14 272 |
| Stad | 20 035 | 5 500 | 22 496 | 25 535 |
| Stange | 21 931 | 4 212 | 23 116 | 26 143 |
| Stavanger | 11 328 | 2 772 | 14 948 | 14 100 |
| Steigen | 14 653 | 3 360 | 16 419 | 18 013 |
| Steinkjer | 15 219 | 10 878 | 13 014 | 26 097 |
| Stjørdal | 20 718 | 0 | 17 588 | 20 718 |
| Stor-Elvdal | 15 848 | 2 968 | 17 377 | 18 816 |
| Stord | 18 494 | 2 491 | 20 212 | 20 985 |
| Storfjord | 19 546 | 0 | 18 458 | 19 546 |
| Strand | 17 465 | 3 265 | 18 582 | 20 730 |
| Stranda | 14 951 | 5 160 | 19 228 | 20 111 |
| Stryn | 17 423 | 3 499 | 18 198 | 20 922 |
| Sula | 22 080 | 2 500 | 22 770 | 24 580 |
| Suldal | 17 000 | 0 | 16 416 | 17 000 |
| Sunndal | 15 586 | 3 000 | 16 461 | 18 586 |
| Sunnfjord | 13 865 | 5 460 | 17 708 | 19 325 |
| Surnadal | 16 313 | 3 998 | 18 893 | 20 311 |
| Sveio | 13 890 | 0 | 12 946 | 13 890 |
| Sykkylven | 15 699 | 2 650 | 19 771 | 18 349 |
| Sømna | 12 339 | 2 688 | 14 256 | 15 027 |
| Søndre Land | 26 873 | 0 | 24 683 | 26 873 |
| Sør-Aurdal | 28 919 | 3 640 | 30 483 | 32 559 |
| Sør-Fron | 14 089 | 5 396 | 20 316 | 19 485 |
| Sør-Odal | 16 566 | 5 248 | 18 372 | 21 814 |
| Sør-Varanger | 9 833 | 6 528 | 18 437 | 16 361 |
| Sørfold | 19 258 | 0 | 16 561 | 19 258 |
| Sørreisa | 14 443 | 0 | 16 056 | 14 443 |
| Tana | 22 415 | 3 308 | 19 953 | 25 723 |
| Time | 15 335 | 0 | 11 875 | 15 335 |
| Tingvoll | 21 405 | 3 168 | 23 293 | 24 573 |
| Tinn | 18 065 | 0 | 13 518 | 18 065 |
| Tjeldsund | 16 706 | 0 | 17 604 | 16 706 |
| Tokke | 19 836 | 0 | 19 099 | 19 836 |
| Tolga | 41 453 | 1 613 | 27 562 | 43 066 |
| Tromsø | 15 505 | 4 796 | 18 621 | 20 301 |
| Trondheim | 12 029 | 7 900 | 17 900 | 19 929 |
| Trysil | 20 474 | 3 075 | 22 234 | 23 549 |
| Træna | 21 489 | 0 | 20 780 | 21 489 |
| Tvedestrand | 15 888 | 5 700 | 19 094 | 21 588 |
| Tydal | 24 820 | 0 | 23 223 | 24 820 |
| Tynset | 18 859 | 4 452 | 23 190 | 23 311 |
| Tysnes | 16 293 | 4 032 | 19 493 | 20 325 |
| Tysvær | 19 768 | 0 | 18 949 | 19 768 |
| Tønsberg | 15 989 | 0 | 12 334 | 15 989 |
| Ullensaker | 12 804 | 0 | 10 974 | 12 804 |
| Ullensvang | 17 120 | 0 | 17 024 | 17 120 |
| Ulstein | 12 966 | 2 107 | 15 073 | 15 073 |
| Ulvik | 18 229 | 0 | 19 518 | 18 229 |
| Utsira | 15 643 | 0 | 14 320 | 15 643 |
| Vadsø | 14 243 | 2 100 | 16 042 | 16 343 |
| Vaksdal | 11 910 | 6 900 | 15 983 | 18 810 |
| Valle | 15 363 | 0 | 15 141 | 15 363 |
| Vang | 19 224 | 0 | 18 549 | 19 224 |
| Vanylven | 13 760 | 0 | 13 525 | 13 760 |
| Vardø | 15 385 | 3 150 | 15 830 | 18 535 |
| Vefsn | 19 089 | 4 190 | 20 878 | 23 279 |
| Vega | 13 678 | 2 094 | 14 041 | 15 772 |
| Vegårshei | 19 701 | 4 000 | 22 369 | 23 701 |
| Vennesla | 15 050 | 3 600 | 17 638 | 18 650 |
| Verdal | 15 795 | 3 920 | 18 104 | 19 715 |
| Vestby | 16 988 | 0 | 16 141 | 16 988 |
| Vestnes | 15 163 | 4 838 | 15 933 | 20 001 |
| Vestre Slidre | 23 006 | 2 000 | 18 761 | 25 006 |
| Vestre Toten | 18 085 | 6 500 | 17 628 | 24 585 |
| Vestvågøy | 14 856 | 3 700 | 16 219 | 18 556 |
| Vevelstad | 10 468 | 0 | 12 155 | 10 468 |
| Vik | 17 559 | 2 352 | 21 023 | 19 911 |
| Vindafjord | 17 001 | 5 152 | 19 320 | 22 153 |
| Vinje | 12 260 | 0 | 10 855 | 12 260 |
| Volda | 16 721 | 7 000 | 22 085 | 23 721 |
| Voss | 16 038 | 4 746 | 17 844 | 20 784 |
| Værøy | 12 724 | 2 000 | 17 485 | 14 724 |
| Vågan | 15 191 | 6 000 | 17 163 | 21 191 |
| Vågå | 20 793 | 5 500 | 20 688 | 26 293 |
| Våler (Innlandet) | 17 000 | 3 696 | 18 105 | 20 696 |
| Våler (Østfold) | 17 981 | 5 313 | 23 686 | 23 294 |
| Øksnes | 14 453 | 0 | 14 868 | 14 453 |
| Ørland | 17 110 | 0 | 14 128 | 17 110 |
| Ørsta | 11 875 | 2 160 | 13 759 | 14 035 |
| Østre Toten | 21 251 | 5 782 | 22 686 | 27 033 |
| Øvre Eiker | 17 018 | 0 | 14 106 | 17 018 |
| Øyer | 19 223 | 4 592 | 17 821 | 23 815 |
| Øygarden | 18 270 | 0 | 15 269 | 18 270 |
| Øystre Slidre | 20 298 | 2 400 | 19 230 | 22 698 |
| Åfjord | 17 030 | 0 | 16 661 | 17 030 |
| Ål | 18 223 | 1 960 | 19 566 | 20 183 |
| Ålesund | 14 248 | 3 665 | 16 450 | 17 913 |
| Åmli | 22 764 | 0 | 22 854 | 22 764 |
| Åmot | 16 540 | 5 040 | 19 663 | 21 580 |
| Årdal | 9 834 | 3 200 | 11 204 | 13 034 |
| Ås | 15 636 | 5 257 | 16 325 | 20 893 |
| Åseral | 19 180 | 0 | 18 908 | 19 180 |
| Åsnes | 16 773 | 5 040 | 18 553 | 21 813 |
| Gjennomsnitt | 17 759 | 2 644 | 18 451 | 20 404 |
Kilde SSB
