Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Dette er avfallsavgiften i alle landets kommunene for 2026.

Avfalls eller renovasjonavgiften er en av de kommunale avgiftene. Det er tre hovedartikler om kommunale avgifter og eiendomsskatt, lenker til disse ser du under.

Her finner du hovedartikkelen om nivået på kommunale avgifter.

Her finner du hovedartikkelen om nivået på kommune- og eiendomsskatt samlet.

Her finner du hovedartikkelen om nivået på eiendomsskatten i kommmunene.

Andre kommunebaserte tall:

Kommunale avgifter - fylkesvis

Kommunale avgifter - etter kommunenavn

Kommunale avgifter - avløpavgift

Kommunale avgifter - feieavgift

Kommunale avgifter - vannavgift

Eiendomsskatt i kommuner alfabetisk

Avfallsavgiften

Listen er sortert alfabetisk.

Alle tall er inkludert mva.

Kommune 2025 2026 Endring
Alstahaug 6 070 6 318 4,1%
Alta 7 743 8 193 5,8%
Alvdal 5 740 5 958 3,8%
Alver 5 400 5 580 3,3%
Andøy 5 841 6 134 5,0%
Aremark 2 116 2 769 30,8%
Arendal 4 818 5 108 6,0%
Asker 5 746 5 746 0,0%
Askvoll 4 600 6 550 42,4%
Askøy 4 420 4 306 -2,6%
Aukra 8 076 8 076 0,0%
Aure 5 563 5 913 6,3%
Aurland 4 480 4 369 -2,5%
Aurskog-Høland 5 029 5 029 0,0%
Austevoll 3 089 3 088 0,0%
Austrheim 5 400 5 580 3,3%
Averøy 5 563 5 913 6,3%
Balsfjord 4 500 4 725 5,0%
Bamble 4 911 4 909 -0,1%
Bardu 4 990 5 864 17,5%
Beiarn 3 590 3 955 10,2%
Bergen 3 581 4 864 35,8%
Berlevåg 3 750 5 257 40,2%
Bindal 7 169 7 169 0,0%
Birkenes 5 309 5 795 9,2%
Bjerkreim 5 375 5 625 4,7%
Bjørnafjorden 3 581 3 581 0,0%
Bodø 4 599 4 741 3,1%
Bokn 3 668 3 795 3,5%
Bremanger 5 018 5 181 3,3%
Brønnøy 6 639 7 449 12,2%
Bygland 3 454 3 896 12,8%
Bykle 3 294 3 298 0,1%
Bærum 5 416 5 384 -0,6%
5 203 7 623 46,5%
Bømlo 3 113 3 313 6,4%
Båtsfjord 7 056 5 983 -15,2%
Dovre 5 070 6 885 35,8%
Drammen 4 930 5 201 5,5%
Drangedal 4 543 4 765 4,9%
Dyrøy 4 045 4 491 11,0%
Dønna 6 373 7 898 23,9%
Eidfjord 4 366 4 005 -8,3%
Eidskog 4 214 4 416 4,8%
Eidsvoll 5 524 5 718 3,5%
Eigersund 5 250 5 625 7,1%
Elverum 5 419 5 476 1,1%
Enebakk 4 956 4 959 0,1%
Engerdal 5 825 5 825 0,0%
Etne 3 668 3 796 3,5%
Etnedal 4 046 4 046 0,0%
Evenes 5 533 5 809 5,0%
Evje og Hornnes 4 375 2 945 -32,7%
Farsund 4 768 4 993 4,7%
Fauske 4 324 5 573 28,9%
Fedje 6 750 6 750 0,0%
Fitjar 3 150 3 331 5,8%
Fjaler 4 800 5 640 17,5%
Fjord 5 743 5 944 3,5%
Flakstad 5 039 5 291 5,0%
Flatanger 6 304 6 525 3,5%
Flekkefjord 4 495 4 580 1,9%
Flesberg 4 285 4 413 3,0%
Flå 3 964 6 529 64,7%
Folldal 6 100 6 283 3,0%
Fredrikstad 3 398 3 919 15,3%
Frogn 4 238 4 243 0,1%
Froland 4 819 5 551 15,2%
Frosta 8 061 8 625 7,0%
Frøya 5 563 5 913 6,3%
Fyresdal 3 500 3 500 0,0%
Færder 3 434 3 130 -8,8%
Gamvik 7 258 8 100 11,6%
Gausdal 4 360 4 535 4,0%
Gildeskål 3 679 4 458 21,2%
Giske 5 625 5 625 0,0%
Gjemnes 5 410 6 929 28,1%
Gjerdrum 4 174 4 174 0,0%
Gjerstad 4 775 5 025 5,2%
Gjesdal 4 540 4 781 5,3%
Gjøvik 4 954 4 954 0,0%
Gloppen 5 018 5 181 3,3%
Gol 5 625 5 950 5,8%
Gran 5 708 5 918 3,7%
Grane 6 478 9 108 40,6%
Gratangen 6 789 7 068 4,1%
Grimstad 4 819 4 789 -0,6%
Grong 6 906 6 748 -2,3%
Grue 4 739 6 479 36,7%
Gulen 5 063 5 580 10,2%
Hadsel 5 203 4 698 -9,7%
Halden 4 385 4 385 0,0%
Hamar 3 931 4 090 4,0%
Hamarøy 4 325 14 499 235,2%
Hammerfest 5 516 5 903 7,0%
Haram 5 005 5 153 2,9%
Hareid 5 388 7 073 31,3%
Harstad 5 553 6 864 23,6%
Hasvik 7 525 7 963 5,8%
Hattfjelldal 6 476 7 086 9,4%
Haugesund 3 668 3 796 3,5%
Heim 5 563 5 913 6,3%
Hemnes 8 514 7 170 -15,8%
Hemsedal 5 703 6 106 7,1%
Herøy (Møre og Romsdal) 5 388 5 658 5,0%
Herøy (Nordland) 6 476 7 286 12,5%
Hitra 5 563 5 913 6,3%
Hjartdal 5 654 5 268 -6,8%
Hjelmeland 7 436 8 031 8,0%
Hol 6 136 7 056 15,0%
Hole 5 670 5 918 4,4%
Holmestrand 3 613 3 429 -5,1%
Holtålen 5 825 7 125 22,3%
Horten 4 138 3 931 -5,0%
Hurdal 6 660 7 466 12,1%
Hustadvika 5 908 6 938 17,4%
Hvaler 4 870 5 020 3,1%
Hyllestad 7 500 7 500 0,0%
Hægebostad 4 944 4 944 0,0%
Høyanger 4 258 4 660 9,5%
Høylandet 6 183 6 849 10,8%
4 563 4 655 2,0%
Ibestad 7 465 7 465 0,0%
Inderøy 4 941 5 113 3,5%
Indre Fosen 4 420 6 788 53,6%
Indre Østfold 5 041 5 383 6,8%
Iveland 5 360 5 093 -5,0%
Jevnaker 5 099 5 708 11,9%
Karasjok 8 188 11 263 37,6%
Karlsøy 4 676 4 779 2,2%
Karmøy 4 360 4 721 8,3%
Kautokeino 6 939 7 641 10,1%
Kinn 5 018 5 181 3,3%
Klepp 5 040 5 221 3,6%
Kongsberg 3 875 3 875 0,0%
Kongsvinger 3 701 4 488 21,2%
Kragerø 5 130 5 025 -2,0%
Kristiansand 5 231 5 231 0,0%
Kristiansund 5 563 5 913 6,3%
Krødsherad 6 275 5 888 -6,2%
Kvam 3 581 5 105 42,5%
Kvinesdal 4 496 4 581 1,9%
Kvinnherad 3 694 3 938 6,6%
Kviteseid 3 370 3 960 17,5%
Kvitsøy 4 980 4 980 0,0%
Kvæfjord 6 686 7 515 12,4%
Kvænangen 5 754 5 928 3,0%
Kåfjord 5 428 5 590 3,0%
Larvik 3 635 4 043 11,2%
Lavangen 9 000 9 375 4,2%
Lebesby 7 559 8 240 9,0%
Leirfjord 6 476 7 286 12,5%
Leka 6 656 7 663 15,1%
Lesja 4 948 4 780 -3,4%
Levanger 5 051 5 405 7,0%
Lier 4 930 5 201 5,5%
Lierne 6 644 6 976 5,0%
Lillehammer 4 360 4 535 4,0%
Lillesand 5 309 5 795 9,2%
Lillestrøm 4 920 4 379 -11,0%
Lindesnes 4 590 4 865 6,0%
Lom 4 304 5 144 19,5%
Loppa 7 348 7 918 7,8%
Lund 5 619 5 725 1,9%
Lunner 5 670 5 918 4,4%
Lurøy 6 993 7 320 4,7%
Luster 4 481 4 660 4,0%
Lyngdal 4 810 4 988 3,7%
Lyngen 5 429 8 117 49,5%
Lærdal 4 481 4 660 4,0%
Lødingen 6 115 6 115 0,0%
Lørenskog 6 431 6 431 0,0%
Løten 3 036 4 664 53,6%
Malvik 6 449 6 756 4,8%
Marker 5 041 5 571 10,5%
Masfjorden 5 400 5 400 0,0%
Melhus 5 563 5 913 6,3%
Meløy 3 679 4 741 28,9%
Meråker 5 051 5 405 7,0%
Midt-Telemark 5 269 5 069 -3,8%
Midtre Gauldal 5 563 5 913 6,3%
Modalen 5 400 5 580 3,3%
Modum 4 930 5 201 5,5%
Molde 5 745 5 926 3,2%
Moskenes 5 651 5 934 5,0%
Moss 5 669 5 669 0,0%
Målselv 4 589 4 818 5,0%
Måsøy 7 876 8 270 5,0%
Namsos 6 425 6 748 5,0%
Nannestad 4 416 5 175 17,2%
Narvik 5 250 5 938 13,1%
Nes 4 095 5 864 43,2%
Nesbyen 5 394 5 888 9,2%
Nesna 6 993 6 993 0,0%
Nesodden 3 820 4 054 6,1%
Nesseby 6 653 5 674 -14,7%
Nissedal 4 208 4 208 0,0%
Nittedal 5 039 5 266 4,5%
Nome 4 278 4 339 1,4%
Nord-Aurdal 4 046 4 046 0,0%
Nord-Fron 2 898 3 088 6,6%
Nord-Odal 4 376 4 579 4,6%
Nordkapp 8 875 8 698 -2,0%
Nordre Follo 3 820 4 081 6,8%
Nordre Land 4 463 4 875 9,2%
Nordreisa 5 428 5 593 3,0%
Nore og Uvdal 6 363 6 363 0,0%
Notodden 5 240 5 240 0,0%
Nærøysund 5 876 6 229 6,0%
Oppdal 6 028 6 378 5,8%
Orkland 5 563 5 913 6,3%
Os 5 858 6 998 19,5%
Osen 7 484 6 985 -6,7%
Oslo 7 648 8 183 7,0%
Osterøy 3 581 4 084 14,0%
Overhalla 6 776 7 004 3,4%
Porsanger 8 263 9 271 12,2%
Porsgrunn 4 000 3 875 -3,1%
Rakkestad 4 658 5 370 15,3%
Rana 6 993 7 170 2,5%
Randaberg 4 319 4 620 7,0%
Rauma 5 039 7 673 52,3%
Rendalen 6 381 5 103 -20,0%
Rennebu 5 658 6 011 6,3%
Rindal 5 563 5 913 6,3%
Ringebu 3 444 3 720 8,0%
Ringerike 7 134 5 918 -17,0%
Ringsaker 3 250 3 250 0,0%
Risør 4 788 5 038 5,2%
Rollag 4 493 4 943 10,0%
Rælingen 4 236 4 921 16,2%
Rødøy 6 993 6 994 0,0%
Røros 3 961 4 493 13,4%
Røst 5 539 5 816 5,0%
Røyrvik 6 734 6 253 -7,1%
Råde 6 115 7 113 16,3%
Salangen 7 278 9 416 29,4%
Saltdal 3 679 4 325 17,6%
Samnanger 3 821 3 583 -6,2%
Sande 5 388 4 918 -8,7%
Sandefjord 3 700 3 900 5,4%
Sandnes 4 733 4 565 -3,5%
Sarpsborg 3 670 1 390 -62,1%
Sauda 3 956 4 280 8,2%
Sel 5 193 4 190 -19,3%
Selbu 5 053 5 113 1,2%
Seljord 3 324 3 474 4,5%
Senja 5 050 6 426 27,3%
Sigdal 4 930 5 201 5,5%
Siljan 4 469 4 581 2,5%
Sirdal 4 580
Skaun 5 563 5 913 6,3%
Skien 4 055 3 955 -2,5%
Skiptvet 5 471 6 019 10,0%
Skjervøy 5 429 5 591 3,0%
Skjåk 5 750 5 160 -10,3%
Smøla 5 563 5 913 6,3%
Snåsa 4 525 4 938 9,1%
Sogndal 4 480 4 660 4,0%
Sokndal 5 375 5 625 4,7%
Sola 5 304 6 376 20,2%
Solund 6 750 6 975 3,3%
Sortland 5 516 6 098 10,5%
Stad 5 019 5 181 3,2%
Stange 4 791 2 854 -40,4%
Stavanger 5 575 6 355 14,0%
Steigen 3 739 3 679 -1,6%
Steinkjer 4 381 4 775 9,0%
Stjørdal 6 449 7 500 16,3%
Stor-Elvdal 4 480 4 790 6,9%
Stord 4 551 1 338 -70,6%
Storfjord 5 428 5 593 3,0%
Strand 7 436 8 033 8,0%
Stranda 5 620 5 901 5,0%
Stryn 5 019 5 181 3,2%
Sula 5 889 6 090 3,4%
Suldal 7 436 8 031 8,0%
Sunndal 5 563 5 913 6,3%
Sunnfjord 3 500 5 880 68,0%
Surnadal 5 563 5 913 6,3%
Sveio 3 396 3 603 6,1%
Sykkylven 4 905 5 159 5,2%
Sømna 6 588 7 286 10,6%
Søndre Land 4 253 4 439 4,4%
Sør-Aurdal 4 375 4 046 -7,5%
Sør-Fron 3 444 3 088 -10,3%
Sør-Odal 4 509 3 750 -16,8%
Sør-Varanger 8 000 7 416 -7,3%
Sørfold 4 486 4 738 5,6%
Sørreisa 5 446 6 901 26,7%
Tana 6 819 8 605 26,2%
Time 4 600 4 600 0,0%
Tingvoll 5 563 5 913 6,3%
Tinn 5 383 6 991 29,9%
Tjeldsund 6 585 5 044 -23,4%
Tokke 3 930 3 345 -14,9%
Tolga 5 899 6 106 3,5%
Tromsø 4 563 5 898 29,3%
Trondheim 5 059 5 146 1,7%
Trysil 3 824 2 729 -28,6%
Træna 6 963 6 993 0,4%
Tvedestrand 4 775 5 044 5,6%
Tydal 4 941 5 405 9,4%
Tynset 6 203 6 513 5,0%
Tysnes 1 375 1 438 4,5%
Tysvær 3 668 3 796 3,5%
Tønsberg 3 688 3 688 0,0%
Ullensaker 4 895 5 433 11,0%
Ullensvang 5 636 6 201 10,0%
Ulstein 5 338 5 638 5,6%
Ulvik 5 108 5 618 10,0%
Utsira 5 783 6 448 11,5%
Vadsø 4 788 4 788 0,0%
Vaksdal 3 581 4 084 14,0%
Valle 5 723 5 906 3,2%
Vang 4 046 4 046 0,0%
Vanylven 6 336 6 643 4,8%
Vardø 5 323 5 676 6,6%
Vefsn 6 476 7 279 12,4%
Vega 8 096 7 286 -10,0%
Vegårshei 4 775 5 025 5,2%
Vennesla 4 618 4 616 0,0%
Verdal 5 051 5 745 13,7%
Vestby 6 455 7 564 17,2%
Vestnes 5 350 5 350 0,0%
Vestre Slidre 4 046 4 045 0,0%
Vestre Toten 5 313 4 700 -11,5%
Vestvågøy 5 039 5 838 15,9%
Vevelstad 6 373 6 373 0,0%
Vik 4 481 4 660 4,0%
Vindafjord 3 668 3 796 3,5%
Vinje 2 946 3 241 10,0%
Volda 4 751 5 324 12,0%
Voss 5 108 3 575 -30,0%
Vågan 5 039 6 235 23,7%
Vågå 4 808 5 358 11,4%
Våler (Innlandet) 3 750 5 194 38,5%
Våler (Østfold) 4 653 6 165 32,5%
Øksnes 5 726 4 839 -15,5%
Ørland 5 141 5 493 6,8%
Ørsta 5 068 5 324 5,1%
Østre Toten 4 706 4 706 0,0%
Øvre Eiker 4 930 5 201 5,5%
Øyer 4 360 4 535 4,0%
Øygarden 4 758 4 965 4,4%
Øystre Slidre 4 046 4 046 0,0%
Åfjord 5 079 5 430 6,9%
Ål 6 138 6 619 7,8%
Ålesund 5 095 5 273 3,5%
Åmli 4 140 4 140 0,0%
Åmot 2 160 4 120 90,7%
Årdal 4 351 4 084 -6,1%
Ås 4 300 4 015 -6,6%
Åseral 4 944 4 944 0,0%
Åsnes 5 593 6 479 15,8%

KIlde SSB