Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Dette er avfallsavgiften i alle landets kommunene for 2025.

Avfalls eller renovasjonavgiften er en av de kommunale avgiftene. Det er tre hovedartikler om kommunale avgifter og eiendomsskatt, lenker til disse ser du under.

Her finner du hovedartikkelen om nivået på kommunale avgifter.

Her finner du hovedartikkelen om nivået på kommune- og eiendomsskatt samlet.

Her finner du hovedartikkelen om nivået på eiendomsskatten i kommmunene.

Andre kommunebaserte tall:

Kommunale avgifter - fylkesvis

Kommunale avgifter - etter kommunenavn

Kommunale avgifter - avløpavgift

Kommunale avgifter - feieavgift

Kommunale avgifter - vannavgift

Eiendomsskatt i kommuner alfabetisk

Avfallsavgiften

Listen er sortert alfabetisk.

Alle tall er inkludert mva.

Kommune 2024 2025 Endring
Alstahaug 7 145 6 070 -15,05%
Alta 6 618 7 743 17,00%
Alvdal 5 573 5 740 3,01%
Alver 5 400 5 400 0,00%
Andøy 4 749 5 841 23,01%
Aremark 2 116 2 116 0,00%
Arendal 4 818 4 818 0,00%
Asker 5 358 5 746 7,26%
Askvoll 4 545 4 600 1,21%
Askøy 2 526 4 420 74,96%
Aukra 6 599 8 076 22,39%
Aure 5 125 5 563 8,54%
Aurland 4 351 4 480 2,96%
Aurskog-Høland 4 835 5 029 4,01%
Austevoll 3 455 3 089 -10,60%
Austrheim 5 400 5 400 0,00%
Averøy 5 125 5 563 8,54%
Balsfjord 3 890 4 500 15,68%
Bamble 4 305 4 911 14,08%
Bardu 4 649 4 990 7,34%
Beiarn 4 219 3 590 -14,90%
Bergen 2 526 3 581 41,76%
Berlevåg 4 913 3 750 -23,66%
Bindal 6 518 7 169 9,99%
Birkenes 5 110 5 309 3,89%
Bjerkreim 4 625 5 375 16,22%
Bjørnafjorden 2 651 3 581 35,08%
Bodø 3 589 4 599 28,14%
Bokn 3 411 3 668 7,51%
Bremanger 4 838 5 018 3,72%
Brønnøy 6 329 6 639 4,90%
Bygland 3 118 3 454 10,79%
Bykle 3 120 3 294 5,57%
Bærum 4 339 5 416 24,83%
5 050 5 203 3,02%
Bømlo 3 038 3 113 2,47%
Båtsfjord 6 424 7 056 9,85%
Dovre 4 225 5 070 20,00%
Drammen 4 650 4 930 6,02%
Drangedal 3 784 4 543 20,05%
Dyrøy 3 539 4 045 14,31%
Dønna 4 860 6 373 31,12%
Eidfjord 4 589 4 366 -4,85%
Eidskog 3 714 4 214 13,46%
Eidsvoll 4 603 5 524 20,02%
Eigersund 5 000 5 250 5,00%
Elverum 5 030 5 419 7,73%
Enebakk 4 675 4 956 6,02%
Engerdal 5 565 5 825 4,67%
Etne 3 413 3 668 7,47%
Etnedal 3 854 4 046 5,00%
Evenes 5 030 5 533 9,99%
Evje og Hornnes 4 010 4 375 9,10%
Farsund 4 506 4 768 5,80%
Fauske 4 219 4 324 2,49%
Fedje 6 750 6 750 0,00%
Fitjar 3 075 3 150 2,44%
Fjaler 4 545 4 800 5,61%
Fjord 5 401 5 743 6,32%
Flakstad 4 808 5 039 4,81%
Flatanger 6 120 6 304 3,00%
Flekkefjord 4 261 4 495 5,49%
Flesberg 4 160 4 285 3,00%
Flå 3 964 3 964 0,00%
Folldal 5 810 6 100 4,99%
Fredrikstad 3 683 3 398 -7,74%
Frogn 4 238 4 238 0,00%
Froland 4 589 4 819 5,01%
Frosta 7 329 8 061 9,99%
Frøya 5 483 5 563 1,46%
Fyresdal 3 125 3 500 12,00%
Færder 3 259 3 434 5,37%
Gamvik 7 179 7 258 1,10%
Gausdal 4 085 4 360 6,73%
Gildeskål 3 589 3 679 2,51%
Giske 5 250 5 625 7,14%
Gjemnes 3 824 5 410 41,48%
Gjerdrum 4 230 4 174 -1,33%
Gjerstad 4 573 4 775 4,43%
Gjesdal 4 088 4 540 11,07%
Gjøvik 4 313 4 954 14,87%
Gloppen 4 838 5 018 3,72%
Gol 5 514 5 625 2,02%
Gran 5 099 5 708 11,94%
Grane 6 691 6 478 -3,19%
Gratangen 7 700 6 789 -11,83%
Grimstad 6 023 4 819 -19,99%
Grong 6 906 6 906 0,00%
Grue 4 913 4 739 -3,54%
Gulen 5 063 5 063 0,00%
Hadsel 5 020 5 203 3,64%
Halden 4 385 4 385 0,00%
Hamar 3 841 3 931 2,34%
Hamarøy 3 954 4 325 9,39%
Hammerfest 5 016 5 516 9,97%
Haram 4 836 5 005 3,49%
Hareid 4 989 5 388 7,99%
Harstad 4 990 5 553 11,27%
Hasvik 6 968 7 525 8,00%
Hattfjelldal 6 174 6 476 4,90%
Haugesund 3 413 3 668 7,47%
Heim 5 125 5 563 8,54%
Hemnes 6 233 8 514 36,60%
Hemsedal 5 703 5 703 0,00%
Herøy (Møre og Romsdal) 4 989 5 388 7,99%
Herøy (Nordland) 5 354 6 476 20,97%
Hitra 5 125 5 563 8,54%
Hjartdal 5 235 5 654 8,00%
Hjelmeland 6 249 7 436 19,00%
Hol 5 798 6 136 5,84%
Hole 5 061 5 670 12,03%
Holmestrand 3 750 3 613 -3,67%
Holtålen 5 825 5 825 0,00%
Horten 3 975 4 138 4,09%
Hurdal 5 798 6 660 14,88%
Hustadvika 5 420 5 908 8,99%
Hvaler 4 420 4 870 10,18%
Hyllestad 4 545 7 500 65,02%
Hægebostad 4 709 4 944 4,99%
Høyanger 3 481 4 258 22,30%
Høylandet 6 183 6 183 0,00%
4 563 4 563 0,00%
Ibestad 7 465 7 465 0,00%
Inderøy 4 551 4 941 8,57%
Indre Fosen 4 080 4 420 8,33%
Indre Østfold 4 298 5 041 17,31%
Iveland 5 180 5 360 3,47%
Jevnaker 5 099 5 099 0,00%
Karasjok 6 986 8 188 17,19%
Karlsøy 6 031 4 676 -22,47%
Karmøy 3 819 4 360 14,17%
Kautokeino 6 303 6 939 10,10%
Kinn 4 838 5 018 3,72%
Klepp 4 550 5 040 10,77%
Kongsberg 4 053 3 875 -4,38%
Kongsvinger 3 279 3 701 12,89%
Kragerø 5 130 5 130 0,00%
Kristiansand 4 396 5 231 18,99%
Kristiansund 5 125 5 563 8,54%
Krødsherad 6 275 6 275 0,00%
Kvam 2 653 3 581 35,01%
Kvinesdal 4 261 4 496 5,51%
Kvinnherad 3 825 3 694 -3,43%
Kviteseid 3 370 3 370 0,00%
Kvitsøy 4 980 4 980 0,00%
Kvæfjord 6 684 6 686 0,04%
Kvænangen 5 026 5 754 14,47%
Kåfjord 5 026 5 428 7,98%
Larvik 3 635 3 635 0,00%
Lavangen 6 875 9 000 30,91%
Lebesby 7 559 7 559 0,00%
Leirfjord 6 691 6 476 -3,21%
Leka 5 215 6 656 27,64%
Lesja 4 123 4 948 20,01%
Levanger 4 678 5 051 7,99%
Lier 4 650 4 930 6,02%
Lierne 6 245 6 644 6,39%
Lillehammer 4 085 4 360 6,73%
Lillesand 5 110 5 309 3,89%
Lillestrøm 4 776 4 920 3,01%
Lindesnes 3 990 4 590 15,04%
Lom 4 060 4 304 6,00%
Loppa 6 401 7 348 14,78%
Lund 5 326 5 619 5,49%
Lunner 5 099 5 670 11,20%
Lurøy 6 320 6 993 10,64%
Luster 4 351 4 481 2,99%
Lyngdal 4 229 4 810 13,75%
Lyngen 5 026 5 429 8,01%
Lærdal 4 350 4 481 3,02%
Lødingen 5 671 6 115 7,82%
Lørenskog 6 238 6 431 3,11%
Løten 4 650 3 036 -34,70%
Malvik 5 863 6 449 10,00%
Marker 4 298 5 041 17,31%
Masfjorden 5 400 5 400 0,00%
Melhus 5 125 5 563 8,54%
Meløy 4 219 3 679 -12,80%
Meråker 5 863 5 051 -13,84%
Midt-Telemark 4 680 5 269 12,58%
Midtre Gauldal 5 125 5 563 8,54%
Modalen 5 400 5 400 0,00%
Modum 4 650 4 930 6,02%
Molde 5 351 5 745 7,36%
Moskenes 5 393 5 651 4,80%
Moss 4 663 5 669 21,58%
Målselv 3 265 4 589 40,54%
Måsøy 6 761 7 876 16,49%
Namsos 6 120 6 425 4,98%
Namsskogan 6 495 7 301 12,41%
Nannestad 4 120 4 416 7,19%
Narvik 5 100 5 250 2,94%
Nes 3 893 4 095 5,20%
Nesbyen 5 303 5 394 1,72%
Nesna 6 233 6 993 12,19%
Nesodden 3 813 3 820 0,20%
Nesseby 5 829 6 653 14,13%
Nissedal 3 659 4 208 15,00%
Nittedal 4 674 5 039 7,81%
Nome 3 600 4 278 18,82%
Nord-Aurdal 3 890 4 046 4,02%
Nord-Fron 3 068 2 898 -5,54%
Nord-Odal 3 519 4 376 24,37%
Nordkapp 7 383 8 875 20,22%
Nordre Follo 3 591 3 820 6,37%
Nordre Land 5 313 4 463 -16,00%
Nordreisa 5 026 5 428 7,98%
Nore og Uvdal 5 469 6 363 16,34%
Notodden 4 950 5 240 5,86%
Nærøysund 5 508 5 876 6,70%
Oppdal 5 125 6 028 17,61%
Orkland 5 125 5 563 8,54%
Os 4 881 5 858 20,00%
Osen 7 028 7 484 6,49%
Oslo 7 283 7 648 5,01%
Osterøy 2 653 3 581 35,01%
Overhalla 6 470 6 776 4,73%
Porsanger 7 875 8 263 4,92%
Porsgrunn 3 875 4 000 3,23%
Rakkestad 4 521 4 658 3,01%
Rana 6 233 6 993 12,19%
Randaberg 4 078 4 319 5,92%
Rauma 6 418 5 039 -21,48%
Rendalen 5 698 6 381 12,00%
Rennebu 5 216 5 658 8,46%
Rindal 5 125 5 563 8,54%
Ringebu 3 068 3 444 12,27%
Ringerike 4 748 7 134 50,26%
Ringsaker 3 191 3 250 1,84%
Risør 4 591 4 788 4,27%
Rollag 4 943 4 493 -9,10%
Rælingen 4 236 4 236 0,00%
Rødøy 6 233 6 993 12,19%
Røros 3 851 3 961 2,86%
Røst 4 734 5 539 17,01%
Røyrvik 6 121 6 734 10,01%
Råde 2 994 6 115 104,26%
Salangen 6 329 7 278 14,99%
Saltdal 3 589 3 679 2,51%
Samnanger 2 526 3 639 44,04%
Sande 4 989 5 388 7,99%
Sandefjord 3 413 3 700 8,42%
Sandnes 4 733 4 733 0,00%
Sarpsborg 3 670 3 670 0,00%
Sauda 3 655 3 956 8,24%
Sel 4 764 5 193 9,00%
Selbu 4 551 5 053 11,01%
Seljord 3 380 3 324 -1,66%
Senja 4 950 5 050 2,02%
Sigdal 4 650 4 930 6,02%
Siljan 4 416 4 469 1,19%
Sirdal 4 261
Skaun 5 125 5 563 8,54%
Skien 3 938 4 055 2,98%
Skiptvet 4 758 5 471 15,00%
Skjervøy 5 026 5 429 8,01%
Skjåk 4 425 5 750 29,94%
Smøla 5 000 5 563 11,25%
Snåsa 4 350 4 525 4,02%
Sogndal 4 085 4 480 9,67%
Sokndal 5 000 5 375 7,50%
Sola 5 095 5 304 4,10%
Solund 6 750 6 750 0,00%
Sortland 5 355 5 516 3,01%
Stad 4 838 5 019 3,75%
Stange 4 356 4 791 9,99%
Stavanger 4 978 5 575 12,00%
Steigen 3 664 3 739 2,05%
Steinkjer 4 213 4 381 4,01%
Stjørdal 5 863 6 449 10,00%
Stor-Elvdal 4 465 4 480 0,34%
Stord 3 641 4 551 24,99%
Storfjord 5 108 5 428 6,27%
Strand 6 249 7 436 19,00%
Stranda 5 620 5 620 0,00%
Stryn 4 838 5 019 3,75%
Sula 5 763 5 889 2,19%
Suldal 6 249 7 436 19,00%
Sunndal 5 125 5 563 8,54%
Sunnfjord 4 545 3 500 -22,99%
Surnadal 5 188 5 563 7,23%
Sveio 3 314 3 396 2,49%
Sykkylven 4 060 4 905 20,81%
Sømna 5 891 6 588 11,82%
Søndre Land 3 544 4 253 20,00%
Sør-Aurdal 3 854 4 375 13,53%
Sør-Fron 3 068 3 444 12,27%
Sør-Odal 3 979 4 509 13,32%
Sør-Varanger 6 629 8 000 20,69%
Sørfold 4 486 4 486 0,00%
Sørreisa 3 940 5 446 38,23%
Tana 6 620 6 819 3,00%
Time 3 700 4 600 24,32%
Tingvoll 5 125 5 563 8,54%
Tinn 5 383 5 383 0,00%
Tjeldsund 3 948 6 585 66,81%
Tokke 3 804 3 930 3,32%
Tolga 6 554 5 899 -9,99%
Tromsø 6 031 4 563 -24,35%
Trondheim 4 633 5 059 9,20%
Trysil 5 030 3 824 -23,98%
Træna 6 231 6 963 11,74%
Tvedestrand 4 568 4 775 4,54%
Tydal 4 678 4 941 5,64%
Tynset 5 394 6 203 14,99%
Tysnes 1 388 1 375 -0,90%
Tysvær 3 411 3 668 7,51%
Tønsberg 3 430 3 688 7,51%
Ullensaker 5 160 4 895 -5,14%
Ullensvang 5 125 5 636 9,98%
Ulstein 4 989 5 338 6,99%
Ulvik 4 819 5 108 5,99%
Utsira 4 943 5 783 17,00%
Vadsø 4 600 4 788 4,08%
Vaksdal 2 526 3 581 41,76%
Valle 5 253 5 723 8,95%
Vang 4 818 4 046 -16,01%
Vanylven 6 183 6 336 2,49%
Vardø 6 019 5 323 -11,57%
Vefsn 6 174 6 476 4,90%
Vega 6 174 8 096 31,14%
Vegårshei 4 573 4 775 4,43%
Vennesla 4 396 4 618 5,03%
Verdal 4 678 5 051 7,99%
Vestby 5 624 6 455 14,78%
Vestnes 5 144 5 350 4,01%
Vestre Slidre 3 854 4 046 5,00%
Vestre Toten 5 013 5 313 5,99%
Vestvågøy 4 808 5 039 4,81%
Vevelstad 5 018 6 373 27,01%
Vik 4 350 4 481 3,02%
Vindafjord 3 411 3 668 7,51%
Vinje 2 946 2 946 0,00%
Volda 4 406 4 751 7,83%
Voss 4 819 5 108 5,99%
Værøy 4 581 6 064 32,36%
Vågan 6 010 5 039 -16,16%
Vågå 4 460 4 808 7,79%
Våler (Innlandet) 3 509 3 750 6,88%
Våler (Østfold) 4 340 4 653 7,20%
Øksnes 5 239 5 726 9,31%
Ørland 4 925 5 141 4,39%
Ørsta 4 406 5 068 15,01%
Østre Toten 4 460 4 706 5,52%
Øvre Eiker 4 650 4 930 6,02%
Øyer 4 085 4 360 6,73%
Øygarden 4 103 4 758 15,97%
Øystre Slidre 3 854 4 046 5,00%
Åfjord 4 143 5 079 22,60%
Ål 5 863 6 138 4,69%
Ålesund 4 794 5 095 6,28%
Åmli 4 981 4 140 -16,89%
Åmot 2 005 2 160 7,73%
Årdal 4 351 4 351 0,00%
Ås 4 270 4 300 0,70%
Åseral 4 709 4 944 4,99%
Åsnes 5 145 5 593 8,70%
Gjennomsnitt 4 817 5 181 7,55%

KIlde SSB