Dette er eiendomsskatten for 2022 i norske kommuner, sortert etter kommunenavn.
Her finner du oversikten over eiendomsskatten i kommunene sortert etter kostnadsnivå.
Her finner du oversikten over kommunale avgifter
Her finner du oversikten over summen av kommunale avgifter og eiendomsskatt i kommunene
Andre kommunebaserte tall:
Kommunale avgifter - fylkesvis
Kommunale avgifter - etter kommunenavn
Kommunale avgifter - avløpavgift
Kommunale avgifter - feieavgift
Kommunale avgifter - renovasjonsavgift
Kommunale avgifter - vannavgift
Alfabetisk oversikt
Her er kommunene listet opp alfabetisk. Det er eiendomsskatten for 2021 og 2022 som er tatt med. Dette gjelder en enebolig på 120 kvm.
Kommune | 2021 | 2022 |
Alstahaug | 6 020 | 6 020 |
Alta | 4 784 | 4 784 |
Alvdal | 2 128 | 2 128 |
Alver | 0 | 0 |
Andøy | 2 262 | 2 828 |
Aremark | 3 482 | 3 482 |
Arendal | 5 448 | 5 148 |
Asker | 0 | 0 |
Askvoll | 3 500 | 3 200 |
Askøy | 0 | 0 |
Aukra | 0 | 0 |
Aure | 0 | 1 700 |
Aurland | 0 | 0 |
Aurskog-Høland | 2 650 | 1 960 |
Austevoll | 0 | 0 |
Austrheim | 0 | 0 |
Averøy | 5 376 | 5 376 |
Balsfjord | 4 233 | 4 233 |
Bamble | 3 370 | 3 486 |
Bardu | 0 | 1 500 |
Beiarn | 0 | 0 |
Bergen | 5 700 | 6 100 |
Berlevåg | 2 847 | 2 704 |
Bindal | 2 680 | 4 500 |
Birkenes | 5 500 | 5 290 |
Bjerkreim | 4 000 | 4 000 |
Bjørnafjorden | 0 | 0 |
Bodø | 5 184 | 6 384 |
Bokn | 0 | 0 |
Bremanger | 2 696 | 2 996 |
Brønnøy | 6 488 | 6 488 |
Bygland | 0 | 0 |
Bykle | 0 | 0 |
Bærum | 0 | 0 |
Bø | 2 016 | . |
Bømlo | 2 800 | 3 552 |
Båtsfjord | 2 520 | 2 520 |
Dovre | 2 200 | 1 500 |
Drammen | 0 | 0 |
Drangedal | 4 800 | 4 800 |
Dyrøy | 0 | 0 |
Dønna | 2 957 | 2 957 |
Eidfjord | 0 | 0 |
Eidskog | 3 640 | 3 640 |
Eidsvoll | 2 666 | 2 646 |
Eigersund | 4 536 | 4 536 |
Elverum | 5 595 | 5 595 |
Enebakk | 0 | 0 |
Engerdal | 3 240 | 2 872 |
Etne | 4 300 | 3 556 |
Etnedal | 2 111 | 2 111 |
Evenes | 0 | 0 |
Evje og Hornnes | 0 | 0 |
Farsund | 3 444 | 3 444 |
Fauske | 4 600 | 4 600 |
Fedje | 0 | 0 |
Fitjar | 2 954 | 2 950 |
Fjaler | 4 466 | 4 060 |
Fjord | 0 | 0 |
Flakstad | 2 422 | 2 422 |
Flatanger | 1 200 | 2 850 |
Flekkefjord | 2 827 | 3 100 |
Flesberg | 3 840 | 2 688 |
Flå | 2 058 | 2 200 |
Folldal | 1 904 | 1 904 |
Fredrikstad | 5 190 | 5 644 |
Frogn | 0 | 5 000 |
Froland | 1 500 | 1 512 |
Frosta | 3 500 | 2 500 |
Frøya | 0 | 0 |
Fyresdal | 0 | 0 |
Færder | 0 | 0 |
Gamvik | 2 100 | . |
Gausdal | 8 780 | 6 120 |
Gildeskål | 3 252 | 3 252 |
Giske | 8 300 | 8 300 |
Gjemnes | 4 000 | 5 302 |
Gjerdrum | 0 | 0 |
Gjerstad | 2 827 | 2 827 |
Gjesdal | 2 500 | 3 000 |
Gjøvik | 4 732 | 4 732 |
Gloppen | 2 800 | 2 800 |
Gol | 5 520 | 4 000 |
Gran | 2 011 | 2 176 |
Grane | 3 400 | 4 300 |
Gratangen | 0 | 0 |
Grimstad | 4 939 | 4 939 |
Grong | 7 200 | 7 200 |
Grue | 2 639 | 2 822 |
Gulen | 3 740 | 3 740 |
Hadsel | 3 900 | 4 575 |
Halden | 3 500 | 1 500 |
Hamar | 3 852 | 3 852 |
Hamarøy | 3 192 | 3 192 |
Hammerfest | 2 092 | 2 496 |
Hareid | 3 300 | 3 500 |
Harstad | 3 726 | 3 726 |
Hasvik | 0 | 0 |
Hattfjelldal | 3 444 | 3 444 |
Haugesund | 4 252 | 4 320 |
Heim | 0 | 2 000 |
Hemnes | 0 | 0 |
Hemsedal | 4 000 | 6 160 |
Herøy (Møre og Romsdal) | 0 | 0 |
Herøy (Nordland) | 1 959 | 2 100 |
Hitra | 0 | 0 |
Hjartdal | 2 688 | 2 688 |
Hjelmeland | 3 038 | 3 038 |
Hol | 3 200 | 3 300 |
Hole | 0 | 0 |
Holmestrand | 2 800 | 5 680 |
Holtålen | 3 500 | 3 500 |
Horten | 0 | 0 |
Hurdal | 3 150 | 5 100 |
Hustadvika | 5 000 | 4 240 |
Hvaler | 6 100 | 6 100 |
Hyllestad | 2 968 | 2 688 |
Hægebostad | 0 | 0 |
Høyanger | 668 | 668 |
Høylandet | 3 360 | 3 360 |
Hå | 0 | 0 |
Ibestad | 1 450 | 1 450 |
Inderøy | 3 444 | 3 444 |
Indre Fosen | 0 | 1 260 |
Indre Østfold | 0 | 0 |
Iveland | 2 268 | 2 268 |
Jevnaker | 3 752 | 2 290 |
Karasjok | 0 | 0 |
Karlsøy | 5 280 | 3 960 |
Karmøy | 2 077 | 1 507 |
Kautokeino | 1 085 | 1 085 |
Kinn | 7 224 | 6 840 |
Klepp | 0 | 0 |
Kongsberg | 3 960 | 3 810 |
Kongsvinger | 4 042 | 3 492 |
Kragerø | 3 840 | 5 040 |
Kristiansand | 4 066 | 4 050 |
Kristiansund | 6 112 | 6 112 |
Krødsherad | 930 | 930 |
Kvam | 5 600 | 3 600 |
Kvinesdal | 0 | 0 |
Kvinnherad | 1 544 | 1 544 |
Kviteseid | 0 | 0 |
Kvitsøy | 0 | 0 |
Kvæfjord | 4 281 | 4 013 |
Kvænangen | 0 | 0 |
Kåfjord | 0 | 0 |
Larvik | 0 | 0 |
Lavangen | 0 | 0 |
Lebesby | 2 288 | 2 288 |
Leirfjord | 3 402 | 3 528 |
Leka | 1 800 | 1 800 |
Lesja | 924 | 924 |
Levanger | 5 300 | 4 500 |
Lier | 0 | 0 |
Lierne | 3 360 | 3 360 |
Lillehammer | 6 780 | 6 780 |
Lillesand | 1 500 | 2 329 |
Lillestrøm | 3 686 | 1 846 |
Lindesnes | 3 700 | 3 800 |
Lom | 1 120 | 1 362 |
Loppa | 1 150 | 1 150 |
Lund | 4 200 | 3 600 |
Lunner | 3 184 | 3 184 |
Lurøy | 2 310 | 2 550 |
Luster | 2 574 | 0 |
Lyngdal | 0 | 0 |
Lyngen | 2 700 | . |
Lærdal | 0 | 0 |
Lødingen | 2 420 | 2 420 |
Lørenskog | 0 | 0 |
Løten | 6 791 | 6 791 |
Malvik | 6 000 | 5 783 |
Marker | 7 200 | 7 250 |
Masfjorden | 0 | 0 |
Melhus | 2 000 | 2 000 |
Meløy | 0 | 0 |
Meråker | 0 | 0 |
Midt-Telemark | 4 592 | 5 600 |
Midtre Gauldal | 3 234 | 4 620 |
Modalen | 0 | 0 |
Modum | 0 | 0 |
Molde | 0 | 0 |
Moskenes | 2 352 | 2 352 |
Moss | 5 480 | 8 640 |
Målselv | 4 312 | 4 312 |
Måsøy | 2 400 | 2 400 |
Namsos | 3 276 | 3 276 |
Namsskogan | 1 200 | 3 000 |
Nannestad | 0 | 0 |
Narvik | 3 514 | 4 332 |
Nes | 2 986 | 3 000 |
Nesbyen | 3 418 | 3 418 |
Nesna | 1 849 | 2 520 |
Nesodden | 0 | 0 |
Nesseby | 0 | 0 |
Nissedal | 3 600 | 3 600 |
Nittedal | 6 000 | 5 125 |
Nome | 5 500 | 5 500 |
Nord-Aurdal | 3 164 | 3 164 |
Nord-Fron | 3 354 | 3 685 |
Nord-Odal | 3 225 | 3 225 |
Nordkapp | 2 928 | 2 928 |
Nordre Follo | 0 | 0 |
Nordre Land | 3 185 | 3 185 |
Nordreisa | 4 200 | 3 700 |
Nore og Uvdal | 0 | 0 |
Notodden | 3 520 | 4 536 |
Nærøysund | 4 869 | 4 800 |
Oppdal | 3 449 | 3 449 |
Orkland | 0 | 0 |
Os | 4 440 | 4 440 |
Osen | 1 000 | 1 000 |
Oslo | 3 495 | 3 234 |
Osterøy | 5 400 | 5 400 |
Overhalla | 4 200 | 4 200 |
Porsanger | 4 900 | 5 712 |
Porsgrunn | 2 500 | 7 064 |
Rakkestad | 6 720 | 7 700 |
Rana | 1 400 | 2 033 |
Randaberg | 2 698 | 2 391 |
Rauma | 4 992 | 5 423 |
Rendalen | 405 | 405 |
Rennebu | 2 600 | 2 671 |
Rindal | 3 040 | 2 632 |
Ringebu | 4 361 | 3 900 |
Ringerike | 2 505 | 2 277 |
Ringsaker | 4 760 | 4 760 |
Risør | 3 920 | 3 920 |
Rollag | 2 646 | 3 780 |
Rælingen | 0 | 0 |
Rødøy | 0 | 0 |
Røros | 5 745 | 5 594 |
Røst | 1 694 | 1 694 |
Røyrvik | 0 | 0 |
Råde | 4 200 | 5 926 |
Salangen | 2 688 | 2 957 |
Saltdal | 3 024 | 1 440 |
Samnanger | 3 500 | 3 500 |
Sande | 0 | 0 |
Sandefjord | 0 | 0 |
Sandnes | 0 | 0 |
Sarpsborg | 6 102 | 5 774 |
Sauda | 3 840 | 2 688 |
Sel | 4 640 | 4 640 |
Selbu | 0 | 0 |
Seljord | 0 | 0 |
Senja | 0 | 4 824 |
Sigdal | 2 010 | 2 132 |
Siljan | 4 100 | 4 100 |
Sirdal | 0 | 0 |
Skaun | 7 395 | 7 274 |
Skien | 3 354 | 3 627 |
Skiptvet | 0 | 0 |
Skjervøy | 4 000 | 6 000 |
Skjåk | 0 | 0 |
Smøla | 0 | 0 |
Snåsa | 1 750 | 3 500 |
Sogndal | 0 | 0 |
Sokndal | 1 960 | 1 960 |
Sola | 0 | 0 |
Solund | 2 400 | 2 400 |
Sortland | 3 326 | 3 145 |
Stad | 6 550 | 6 600 |
Stange | 5 068 | 5 068 |
Stavanger | 0 | 3 232 |
Steigen | 4 200 | 3 360 |
Steinkjer | 2 615 | 0 |
Stjørdal | 0 | . |
Stor-Elvdal | 2 968 | 2 968 |
Stord | 2 422 | 2 491 |
Storfjord | 0 | 0 |
Strand | 3 265 | 2 957 |
Stranda | 5 760 | 5 760 |
Stryn | 3 499 | 3 499 |
Sula | 2 286 | 2 700 |
Suldal | 0 | 0 |
Sunndal | 3 000 | 3 000 |
Sunnfjord | 5 775 | 5 775 |
Surnadal | 3 750 | 3 850 |
Sveio | 433 | 41 |
Sykkylven | 5 352 | 5 400 |
Sømna | 3 840 | 2 688 |
Søndre Land | 0 | 0 |
Sør-Aurdal | 3 640 | 3 640 |
Sør-Fron | 4 952 | 5 396 |
Sør-Odal | 5 852 | 5 248 |
Sør-Varanger | 6 528 | 6 528 |
Sørfold | 0 | 0 |
Sørreisa | 0 | 0 |
Tana | 3 220 | . |
Time | 0 | 0 |
Tingvoll | 3 168 | 3 168 |
Tinn | 0 | 0 |
Tjeldsund | 0 | 0 |
Tokke | 0 | 0 |
Tolga | 1 344 | 1 613 |
Tromsø | 4 515 | 4 822 |
Trondheim | 7 400 | 7 550 |
Trysil | 3 074 | 3 075 |
Træna | 0 | 0 |
Tvedestrand | 4 000 | 5 000 |
Tydal | 0 | 0 |
Tynset | 4 312 | 4 452 |
Tysnes | 4 443 | 5 760 |
Tysvær | 0 | 0 |
Tønsberg | 0 | . |
Ullensaker | 0 | 0 |
Ullensvang | 0 | 0 |
Ulstein | 3 150 | 2 205 |
Ulvik | 0 | 0 |
Utsira | 0 | 0 |
Vadsø | 4 312 | 3 018 |
Vaksdal | 6 970 | 4 900 |
Valle | 0 | 0 |
Vang | 0 | 0 |
Vanylven | 0 | 0 |
Vardø | 2 472 | 2 100 |
Vefsn | 4 190 | 4 190 |
Vega | 1 900 | . |
Vegårshei | 4 800 | 3 800 |
Vennesla | 4 000 | 3 600 |
Verdal | 3 920 | 3 920 |
Vestby | 0 | 0 |
Vestnes | 4 032 | 4 435 |
Vestre Slidre | 2 880 | 1 300 |
Vestre Toten | 0 | 3 444 |
Vestvågøy | 3 365 | 3 600 |
Vevelstad | 0 | 0 |
Vik | 5 645 | 4 657 |
Vindafjord | 5 152 | 5 152 |
Vinje | 0 | 0 |
Volda | 4 000 | 6 000 |
Voss | 4 746 | 4 746 |
Værøy | 1 950 | 2 000 |
Vågan | 3 500 | 4 000 |
Vågå | 4 000 | 4 000 |
Våler (Hedmark) | 3 696 | 3 696 |
Våler (Østfold) | 5 313 | 5 313 |
Øksnes | 815 | 815 |
Ørland | 0 | 0 |
Ørsta | 4 000 | 2 120 |
Østre Toten | 3 929 | 4 675 |
Øvre Eiker | 0 | 0 |
Øyer | 4 592 | 4 592 |
Øygarden | 0 | 0 |
Øystre Slidre | 2 800 | 2 400 |
Åfjord | 0 | 0 |
Ål | 2 520 | 2 940 |
Ålesund | 0 | 3 304 |
Åmli | 2 600 | 2 688 |
Åmot | 5 040 | 5 040 |
Årdal | 3 144 | 3 144 |
Ås | 4 000 | 3 500 |
Åseral | 0 | 0 |
Åsnes | 2 600 | 3 275 |
Kilde SSB