Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Dette er avløpsavgiften i alle landets kommuner i 2026.

Avløpsavgiften er en av de kommunale avgiftene. Det er tre hovedartikler om kommunale avgifter og eiendomsskatt, lenker til disse ser du under.

Her finner du hovedartikkelen om nivået på kommune- og eiendomsskatt samlet

Her finner du hovedartikkelen om nivået på kommunale avgifter.

Her finner du hovedartikkelen om nivået på eiendomsskatten i kommunene

Andre kommunebaserte tall:

Kommunale avgifter - fylkesvis

Kommunale avgifter - etter kommunenavn

Kommunale avgifter - feieavgift

Kommunale avgifter - avfallsavgift

Kommunale avgifter - vannavgift

Eiendomsskatt i kommuner alfabetisk

Avløpsavgiften

Listen er sortert alfabetisk. Kostnaden er beregnet ut fra 150 kubikkmeter per år. Et eventuelt fastledd er også lagt til.

Alle tall er inkludert mva.

Kommune 2025 2026 Endring
Alstahaug 7 406 7 526 1,6%
Alta 5 407 5 497 1,7%
Alvdal 7 938 8 574 8,0%
Alver 7 570 8 630 14,0%
Andøy 5 162 5 420 5,0%
Aremark 14 108 20 999 48,8%
Arendal 6 870 6 900 0,4%
Asker 7 875 8 154 3,5%
Askvoll 9 716 9 479 -2,4%
Askøy 9 398 11 267 19,9%
Aukra 5 671 5 706 0,6%
Aure 4 112 4 762 15,8%
Aurland 5 565 6 119 10,0%
Aurskog-Høland 9 045 9 398 3,9%
Austevoll 5 454 5 727 5,0%
Austrheim 12 530 7 360 -41,3%
Averøy 6 975 8 838 26,7%
Balsfjord 3 629 5 009 38,0%
Bamble 7 694 7 636 -0,7%
Bardu 4 906 4 958 1,1%
Beiarn 7 418 12 045 62,4%
Bergen 4 272 4 271 0,0%
Berlevåg 7 051 8 461 20,0%
Bindal 1 159 1 159 0,0%
Birkenes 9 082 10 772 18,6%
Bjerkreim 6 141 8 190 33,4%
Bjørnafjorden 10 819 10 819 0,0%
Bodø 6 204 6 729 8,5%
Bokn 6 245 6 638 6,3%
Bremanger 4 373 5 269 20,5%
Brønnøy 4 915 5 284 7,5%
Bygland 11 845 13 163 11,1%
Bykle 5 859 3 603 -38,5%
Bærum 5 840 5 840 0,0%
4 812 4 365 -9,3%
Bømlo 7 101 7 533 6,1%
Båtsfjord 7 646 6 441 -15,8%
Dovre 12 310 15 516 26,0%
Drammen 9 496 10 542 11,0%
Drangedal 9 530 8 548 -10,3%
Dyrøy 2 760 6 588 138,7%
Dønna 7 603 8 001 5,2%
Eidfjord 7 234 7 234 0,0%
Eidskog 13 974 15 284 9,4%
Eidsvoll 9 245 8 099 -12,4%
Eigersund 6 378 6 824 7,0%
Elverum 4 846 5 184 7,0%
Enebakk 10 955 10 955 0,0%
Engerdal 15 497 16 207 4,6%
Etne 4 455 4 432 -0,5%
Etnedal 7 935 9 522 20,0%
Evenes 2 723 2 859 5,0%
Evje og Hornnes 9 315 11 177 20,0%
Farsund 7 849 8 119 3,4%
Fauske 5 882 7 232 23,0%
Fedje 4 095 6 012 46,8%
Fitjar 9 248 6 890 -25,5%
Fjaler 5 316 6 533 22,9%
Fjord 3 884 4 074 4,9%
Flakstad 6 716 6 951 3,5%
Flatanger 4 597 6 223 35,4%
Flekkefjord 5 537 6 157 11,2%
Flesberg 15 059 16 393 8,9%
Flå 6 216 8 811 41,8%
Folldal 5 281 5 808 10,0%
Fredrikstad 7 945 10 718 34,9%
Frogn 8 079 7 812 -3,3%
Froland 10 556 9 433 -10,6%
Frosta 9 603 9 603 0,0%
Frøya 13 609 6 100 -55,2%
Fyresdal 10 617 10 617 0,0%
Færder 10 076 10 237 1,6%
Gamvik 5 644 4 326 -23,3%
Gausdal 8 553 9 399 9,9%
Gildeskål 5 298 3 959 -25,3%
Giske 5 819 5 707 -1,9%
Gjemnes 4 267 4 157 -2,6%
Gjerdrum 11 742 11 742 0,0%
Gjerstad 14 641 15 811 8,0%
Gjesdal 5 615 5 795 3,2%
Gjøvik 5 862 6 246 6,6%
Gloppen 7 955 7 955 0,0%
Gol 8 730 8 730 0,0%
Gran 9 557 8 129 -14,9%
Grane 8 467 10 002 18,1%
Gratangen 4 986 4 241 -14,9%
Grimstad 5 327 5 143 -3,5%
Grong 5 267 4 839 -8,1%
Grue 12 713 13 547 6,6%
Gulen 7 305 6 100 -16,5%
Hadsel 8 080 7 353 -9,0%
Halden 9 246 8 936 -3,4%
Hamar 9 881 8 469 -14,3%
Hamarøy 4 386 3 445 -21,4%
Hammerfest 4 275 4 360 2,0%
Haram 4 544 4 853 6,8%
Hareid 6 385 9 580 50,0%
Harstad 7 903 8 369 5,9%
Hasvik 4 010 4 210 5,0%
Hattfjelldal 6 794 6 430 -5,4%
Haugesund 6 296 6 243 -0,8%
Heim 5 138 6 342 23,4%
Hemnes 7 529 8 375 11,2%
Hemsedal 7 154 8 278 15,7%
Herøy (Møre og Romsdal) 6 908 5 626 -18,6%
Herøy (Nordland) 8 288 10 365 25,1%
Hitra 4 955 4 869 -1,7%
Hjartdal 11 001 14 688 33,5%
Hjelmeland 5 962 6 071 1,8%
Hol 8 125 8 126 0,0%
Hole 7 225 7 781 7,7%
Holmestrand 10 343 10 839 4,8%
Holtålen 5 388 6 180 14,7%
Horten 8 955 9 851 10,0%
Hurdal 13 892 14 679 5,7%
Hustadvika 5 488 5 611 2,2%
Hvaler 11 575 12 513 8,1%
Hyllestad 4 069 4 900 20,4%
Hægebostad 9 908 10 296 3,9%
Høyanger 7 063 5 683 -19,5%
Høylandet 12 666 13 173 4,0%
5 086 5 392 6,0%
Ibestad 2 677 2 758 3,0%
Inderøy 8 246 9 163 11,1%
Indre Fosen 7 464 8 803 18,0%
Indre Østfold 7 623 8 640 13,3%
Iveland 9 044 10 349 14,4%
Jevnaker 10 290 10 303 0,1%
Karasjok 10 716 12 928 20,6%
Karlsøy 5 655 4 846 -14,3%
Karmøy 6 485 6 769 4,4%
Kautokeino 8 034 7 359 -8,4%
Kinn 6 515 6 242 -4,2%
Klepp 5 272 5 555 5,4%
Kongsberg 5 382 7 107 32,1%
Kongsvinger 6 084 7 458 22,6%
Kragerø 7 392 8 106 9,7%
Kristiansand 6 231 5 361 -14,0%
Kristiansund 8 556 9 338 9,1%
Krødsherad 13 853 16 309 17,7%
Kvam 7 429 11 171 50,4%
Kvinesdal 7 940 9 615 21,1%
Kvinnherad 6 675 7 274 9,0%
Kviteseid 10 517 11 492 9,3%
Kvitsøy 8 623 9 083 5,3%
Kvæfjord 5 452 4 850 -11,0%
Kvænangen 6 900 6 900 0,0%
Kåfjord 9 083 8 412 -7,4%
Larvik 8 293 8 717 5,1%
Lavangen 2 070 2 070 0,0%
Lebesby 5 430 6 351 17,0%
Leirfjord 3 856 5 482 42,2%
Leka 8 512 3 987 -53,2%
Lesja 6 216 6 838 10,0%
Levanger 8 585 7 738 -9,9%
Lier 8 817 10 654 20,8%
Lierne 10 754 11 292 5,0%
Lillehammer 7 631 7 372 -3,4%
Lillesand 6 751 7 416 9,9%
Lillestrøm 9 327 12 878 38,1%
Lindesnes 8 479 8 097 -4,5%
Lom 9 815 9 753 -0,6%
Loppa 4 375 6 136 40,3%
Lund 7 731 8 504 10,0%
Lunner 13 386 9 138 -31,7%
Lurøy 2 691 2 819 4,7%
Luster 5 514 5 707 3,5%
Lyngdal 6 315 7 182 13,7%
Lyngen 6 976 6 543 -6,2%
Lærdal 3 956 4 130 4,4%
Lødingen 4 244 6 021 41,9%
Lørenskog 8 086 8 704 7,7%
Løten 9 032 10 526 16,5%
Malvik 5 959 7 101 19,2%
Marker 19 529 24 455 25,2%
Masfjorden 4 789 4 789 0,0%
Melhus 13 393 13 393 0,0%
Meløy 3 855 4 712 22,2%
Meråker 7 086 9 621 35,8%
Midt-Telemark 6 952 6 634 -4,6%
Midtre Gauldal 5 640 7 947 40,9%
Modalen 5 879 5 900 0,4%
Modum 7 636 6 999 -8,3%
Molde 3 026 3 326 9,9%
Moskenes 3 834 4 589 19,7%
Moss 7 744 8 934 15,4%
Målselv 6 035 4 782 -20,8%
Måsøy 2 071 2 175 5,0%
Namsos 7 247 7 752 7,0%
Nannestad 10 790 11 513 6,7%
Narvik 6 025 5 670 -5,9%
Nes 7 564 8 144 7,7%
Nesbyen 7 025 6 492 -7,6%
Nesna 5 871 6 323 7,7%
Nesodden 9 272 9 060 -2,3%
Nesseby 5 081 6 159 21,2%
Nissedal 10 902 12 430 14,0%
Nittedal 8 348 11 532 38,1%
Nome 7 574 8 533 12,7%
Nord-Aurdal 10 341 10 704 3,5%
Nord-Fron 10 135 9 954 -1,8%
Nord-Odal 7 630 8 389 9,9%
Nordkapp 6 016 6 062 0,8%
Nordre Follo 10 157 10 873 7,1%
Nordre Land 13 670 14 203 3,9%
Nordreisa 8 218 9 307 13,3%
Nore og Uvdal 7 878 11 903 51,1%
Notodden 7 751 7 853 1,3%
Nærøysund 5 008 5 514 10,1%
Oppdal 5 828 6 079 4,3%
Orkland 8 338 9 490 13,8%
Os 5 417 6 518 20,3%
Osen 7 878 8 971 13,9%
Oslo 4 958 4 373 -11,8%
Osterøy 5 923 6 337 7,0%
Overhalla 6 900 8 220 19,1%
Porsanger 4 982 2 888 -42,0%
Porsgrunn 7 314 7 590 3,8%
Rakkestad 10 684 10 684 0,0%
Rana 5 362 5 790 8,0%
Randaberg 5 638 5 266 -6,6%
Rauma 5 188 4 877 -6,0%
Rendalen 8 939 9 315 4,2%
Rennebu 13 732 14 991 9,2%
Rindal 9 191 9 743 6,0%
Ringebu 8 211 9 038 10,1%
Ringerike 10 680 11 906 11,5%
Ringsaker 10 580 10 901 3,0%
Risør 6 893 7 245 5,1%
Rollag 11 712 14 746 25,9%
Rælingen 6 489 7 142 10,0%
Rødøy 3 296 3 440 4,4%
Røros 4 865 3 595 -26,1%
Røst 3 568 9 026 152,9%
Røyrvik 2 674 2 630 -1,6%
Råde 9 580 10 559 10,2%
Salangen 4 736 5 918 25,0%
Saltdal 7 454 8 591 15,2%
Samnanger 6 463 11 713 81,2%
Sande 5 084 5 544 9,0%
Sandefjord 6 097 5 446 -10,7%
Sandnes 4 710 4 508 -4,3%
Sarpsborg 8 914 10 518 18,0%
Sauda 9 093 9 772 7,5%
Sel 9 877 9 269 -6,2%
Selbu 13 670 14 183 3,8%
Seljord 11 135 12 469 12,0%
Senja 4 868 4 079 -16,2%
Sigdal 10 516 12 055 14,6%
Siljan 6 104 7 631 25,0%
Sirdal 7 275
Skaun 9 239 8 648 -6,4%
Skien 6 923 6 923 0,0%
Skiptvet 10 432 7 409 -29,0%
Skjervøy 6 923 7 423 7,2%
Skjåk 10 948 11 010 0,6%
Smøla 7 736 4 710 -39,1%
Snåsa 9 941 10 432 4,9%
Sogndal 4 065 5 778 42,1%
Sokndal 6 048 6 048 0,0%
Sola 5 459 4 271 -21,8%
Solund 7 515 7 820 4,1%
Sortland 3 466 5 748 65,8%
Stad 7 327 6 778 -7,5%
Stange 10 978 11 973 9,1%
Stavanger 4 423 4 224 -4,5%
Steigen 4 671 6 048 29,5%
Steinkjer 6 733 7 369 9,4%
Stjørdal 6 678 7 505 12,4%
Stor-Elvdal 7 376 7 897 7,1%
Stord 10 164 10 843 6,7%
Storfjord 7 212 6 956 -3,5%
Strand 6 494 6 918 6,5%
Stranda 5 356 6 272 17,1%
Stryn 4 593 4 324 -5,9%
Sula 10 842 11 714 8,0%
Suldal 5 114 6 573 28,5%
Sunndal 3 189 4 097 28,5%
Sunnfjord 5 201 3 629 -30,2%
Surnadal 5 428 4 992 -8,0%
Sveio 5 045 5 292 4,9%
Sykkylven 7 592 8 124 7,0%
Sømna 2 816 3 237 14,9%
Søndre Land 15 088 15 088 0,0%
Sør-Aurdal 15 102 15 878 5,1%
Sør-Fron 6 596 7 262 10,1%
Sør-Odal 8 217 9 240 12,5%
Sør-Varanger 3 644 3 955 8,5%
Sørfold 6 816 8 831 29,6%
Sørreisa 6 276 6 548 4,3%
Tana 14 781 12 658 -14,4%
Time 7 245 7 245 0,0%
Tingvoll 6 134 6 668 8,7%
Tinn 7 661 5 411 -29,4%
Tjeldsund 9 531 6 187 -35,1%
Tokke 12 943 11 747 -9,2%
Tolga 7 570 8 352 10,3%
Tromsø 4 786 4 308 -10,0%
Trondheim 4 981 5 298 6,4%
Trysil 7 878 9 103 15,6%
Træna 4 264 5 060 18,7%
Tvedestrand 7 993 7 827 -2,1%
Tydal 6 659 7 630 14,6%
Tynset 10 477 9 743 -7,0%
Tysnes 7 353 8 028 9,2%
Tysvær 11 311 11 821 4,5%
Tønsberg 8 739 9 118 4,3%
Ullensaker 6 171 7 535 22,1%
Ullensvang 8 072 9 284 15,0%
Ulstein 4 275 4 276 0,0%
Ulvik 6 718 8 371 24,6%
Utsira 2 124 1 320 -37,8%
Vadsø 5 674 3 869 -31,8%
Vaksdal 4 607 5 745 24,7%
Valle 5 831 5 847 0,3%
Vang 10 328 8 639 -16,4%
Vanylven 4 262 4 517 6,0%
Vardø 3 257 3 861 18,5%
Vefsn 9 797 10 861 10,9%
Vega 5 382 5 382 0,0%
Vegårshei 14 538 14 538 0,0%
Vennesla 7 527 8 163 8,4%
Verdal 6 856 7 339 7,0%
Vestby 8 669 9 083 4,8%
Vestnes 5 602 5 387 -3,8%
Vestre Slidre 11 500 13 286 15,5%
Vestre Toten 8 864 9 080 2,4%
Vestvågøy 3 756 5 956 58,6%
Vevelstad 9 791 7 205 -26,4%
Vik 4 032 5 833 44,7%
Vindafjord 7 355 7 051 -4,1%
Vinje 7 281 8 028 10,3%
Volda 4 326 4 792 10,8%
Voss 5 496 5 661 3,0%
Vågan 4 291 4 531 5,6%
Vågå 9 500 9 764 2,8%
Våler (Innlandet) 6 875 7 167 4,2%
Våler (Østfold) 6 102 10 119 65,8%
Øksnes 5 326 5 379 1,0%
Ørland 6 617 7 360 11,2%
Ørsta 4 464 4 885 9,4%
Østre Toten 11 248 11 739 4,4%
Øvre Eiker 10 061 11 518 14,5%
Øyer 8 292 9 039 9,0%
Øygarden 7 897 8 144 3,1%
Øystre Slidre 8 656 12 670 46,4%
Åfjord 7 119 7 119 0,0%
Ål 9 452 9 622 1,8%
Ålesund 7 000 8 303 18,6%
Åmli 9 781 9 971 1,9%
Åmot 6 469 8 319 28,6%
Årdal 3 250 3 120 -4,0%
Ås 9 366 9 731 3,9%
Åseral 12 773 15 531 21,6%
Åsnes 7 327 8 279 13,0%

Kilde: SSB