Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Dette er avløpsavgiften i alle landets kommuner i 2024.

Avløpsavgiften er en av de kommunale avgiftene. Det er tre hovedartikler om kommunale avgifter og eiendomsskatt, lenker til disse ser du under.

Her finner du hovedartikkelen om nivået på kommune- og eiendomsskatt samlet

Her finner du hovedartikkelen om nivået på kommunale avgifter.

Her finner du hovedartikkelen om nivået på eiendomsskatten i kommunene

Andre kommunebaserte tall:

Kommunale avgifter - fylkesvis

Kommunale avgifter - etter kommunenavn

Kommunale avgifter - feieavgift

Kommunale avgifter - avfallsavgift

Kommunale avgifter - vannavgift

Eiendomsskatt i kommuner alfabetisk

Avløpsavgiften

Listen er sortert alfabetisk. Kostnaden er beregnet ut fra 150 kubikkmeter per år. Et eventuelt fastledd er også lagt til.

Alle tall er inkludert mva.

Kommune 2023 2024 Endring
Alstahaug 6 735 8 050 19,5%
Alta 5 380 6 188 15,0%
Alvdal 8 361 8 371 0,1%
Alver 6 016 7 218 20,0%
Andøy 3 120 4 488 43,8%
Aremark 16 408 21 329 30,0%
Arendal 6 623 7 465 12,7%
Asker 6 150 7 776 26,4%
Askvoll 7 829 10 563 34,9%
Askøy 10 988 11 763 7,1%
Aukra 4 721 6 819 44,4%
Aure 3 730 4 300 15,3%
Aurland 4 581 5 499 20,0%
Aurskog-Høland 8 594 9 453 10,0%
Austevoll 5 120 5 779 12,9%
Austrheim 7 296 6 831 -6,4%
Averøy 4 855 6 950 43,2%
Balsfjord 5 090 5 229 2,7%
Bamble 6 364 7 603 19,5%
Bardu 4 525 5 338 18,0%
Beiarn 6 450 8 063 25,0%
Bergen 3 831 4 295 12,1%
Berlevåg 5 324 4 448 -16,5%
Bindal 1 763 1 260 -28,5%
Birkenes 7 541 5 936 -21,3%
Bjerkreim 7 938 8 339 5,1%
Bjørnafjorden 12 038 10 519 -12,6%
Bodø 4 143 6 119 47,7%
Bokn 5 650 6 498 15,0%
Bremanger 5 086 5 444 7,0%
Brønnøy 4 135 4 758 15,1%
Bygland 13 311 13 311 0,0%
Bykle 5 108 5 971 16,9%
Bærum 4 875 5 850 20,0%
6 176 6 074 -1,7%
Bømlo 7 125 7 469 4,8%
Båtsfjord 7 134 8 313 16,5%
Dovre 11 430 13 380 17,1%
Drammen 7 805 9 054 16,0%
Drangedal 9 713 10 875 12,0%
Dyrøy 1 991 2 368 18,9%
Dønna 4 200 7 133 69,8%
Eidfjord 4 659 4 659 0,0%
Eidskog 13 938 14 363 3,0%
Eidsvoll 10 269 9 974 -2,9%
Eigersund 6 303 6 933 10,0%
Elverum 5 798 4 263 -26,5%
Enebakk 10 810 11 675 8,0%
Engerdal 9 221 14 650 58,9%
Etne 3 296 3 721 12,9%
Etnedal 7 938 8 281 4,3%
Evenes 4 124 4 099 -0,6%
Evje og Hornnes 8 166 9 378 14,8%
Farsund 7 530 9 534 26,6%
Fauske 4 996 5 763 15,3%
Fedje 4 901 4 025 -17,9%
Fitjar 9 613 6 848 -28,8%
Fjaler 6 439 5 789 -10,1%
Fjord 4 020 4 221 5,0%
Flakstad 7 625 7 014 -8,0%
Flatanger 3 470 4 164 20,0%
Flekkefjord 5 454 5 874 7,7%
Flesberg 14 158 18 040 27,4%
Flå 3 506 6 756 92,7%
Folldal 4 516 4 856 7,5%
Fredrikstad 6 466 7 709 19,2%
Frogn 4 451 8 440 89,6%
Froland 8 671 9 901 14,2%
Frosta 7 760 9 489 22,3%
Frøya 6 250 10 203 63,2%
Fyresdal 10 990 11 540 5,0%
Færder 10 113 11 399 12,7%
Gamvik 7 191 6 911 -3,9%
Gausdal 4 960 6 199 25,0%
Gildeskål 3 594 4 878 35,7%
Giske 3 876 6 164 59,0%
Gjemnes 3 359 4 090 21,8%
Gjerdrum 12 741 11 964 -6,1%
Gjerstad 11 370 14 685 29,2%
Gjesdal 4 673 5 681 21,6%
Gjøvik 4 854 6 011 23,8%
Gloppen 5 763 7 261 26,0%
Gol 10 305 10 541 2,3%
Gran 7 226 8 343 15,4%
Grane 8 765 9 204 5,0%
Gratangen 3 786 3 786 0,0%
Grimstad 4 699 5 264 12,0%
Grong 6 786 7 129 5,0%
Grue 13 575 13 575 0,0%
Gulen 6 753 7 090 5,0%
Hadsel 6 844 8 765 28,1%
Halden 8 220 10 050 22,3%
Hamar 8 080 9 585 18,6%
Hamarøy 3 414 3 440 0,8%
Hammerfest 4 171 4 464 7,0%
Haram 4 570 #DIV/0!
Hareid 5 090 5 114 0,5%
Harstad 6 148 7 624 24,0%
Hasvik 3 916 4 151 6,0%
Hattfjelldal 5 060 5 465 8,0%
Haugesund 5 178 6 066 17,2%
Heim 4 333 4 744 9,5%
Hemnes 6 990 7 863 12,5%
Hemsedal 2 418 4 933 104,0%
Herøy (Møre og Romsdal) 5 549 5 936 7,0%
Herøy (Nordland) 5 616 8 568 52,5%
Hitra 5 143 4 913 -4,5%
Hjartdal 9 733 11 388 17,0%
Hjelmeland 6 063 6 538 7,8%
Hol 6 345 7 640 20,4%
Hole 6 475 6 935 7,1%
Holmestrand 9 078 10 085 11,1%
Holtålen 5 330 5 856 9,9%
Horten 8 494 9 348 10,1%
Hurdal 13 151 14 004 6,5%
Hustadvika 5 223 5 560 6,5%
Hvaler 9 428 12 570 33,3%
Hyllestad 4 764 3 699 -22,4%
Hægebostad 9 414 13 388 42,2%
Høyanger 5 563 6 398 15,0%
Høylandet 8 914 9 298 4,3%
7 371 7 371 0,0%
Ibestad 2 690 2 690 0,0%
Inderøy 6 954 8 133 17,0%
Indre Fosen 6 479 8 113 25,2%
Indre Østfold 7 770 8 863 14,1%
Iveland 7 380 7 675 4,0%
Jevnaker 8 264 12 854 55,5%
Karasjok 6 744 8 634 28,0%
Karlsøy 4 484 4 956 10,5%
Karmøy 6 930 6 681 -3,6%
Kautokeino 6 218 6 600 6,2%
Kinn 8 149 6 566 -19,4%
Klepp 5 674 5 730 1,0%
Kongsberg 4 275 5 115 19,6%
Kongsvinger 6 044 6 044 0,0%
Kragerø 5 211 7 294 40,0%
Kristiansand 5 800 6 770 16,7%
Kristiansund 7 830 8 848 13,0%
Krødsherad 12 901 14 366 11,4%
Kvam 8 299 6 218 -25,1%
Kvinesdal 7 261 7 990 10,0%
Kvinnherad 5 535 6 365 15,0%
Kviteseid 9 424 10 875 15,4%
Kvitsøy 7 410 8 520 15,0%
Kvæfjord 5 488 5 926 8,0%
Kvænangen 7 500 7 500 0,0%
Kåfjord 7 995 9 795 22,5%
Larvik 5 791 8 049 39,0%
Lavangen 2 331 2 331 0,0%
Lebesby 4 500 5 391 19,8%
Leirfjord 2 335 2 730 16,9%
Leka 4 149 3 859 -7,0%
Lesja 5 821 6 110 5,0%
Levanger 5 623 7 894 40,4%
Lier 7 546 8 911 18,1%
Lierne 10 603 11 133 5,0%
Lillehammer 7 523 8 131 8,1%
Lillesand 8 041 6 728 -16,3%
Lillestrøm 8 263 8 939 8,2%
Lindesnes 7 400 8 733 18,0%
Lom 9 245 9 944 7,6%
Loppa 7 383 9 081 23,0%
Lund 6 355 7 308 15,0%
Lunner 7 278 9 225 26,8%
Lurøy 2 425 2 663 9,8%
Luster 4 921 5 024 2,1%
Lyngdal 5 528 6 356 15,0%
Lyngen 7 276 7 831 7,6%
Lærdal 4 299 4 300 0,0%
Lødingen 4 384 4 594 4,8%
Lørenskog 8 315 8 651 4,0%
Løten 8 660 9 956 15,0%
Malvik 4 350 5 650 29,9%
Marker 14 200 18 778 32,2%
Masfjorden 4 800 5 000 4,2%
Melhus 12 131 14 558 20,0%
Meløy 5 428 5 978 10,1%
Meråker 6 725 7 003 4,1%
Midt-Telemark 6 411 7 556 17,9%
Midtre Gauldal 5 040 6 130 21,6%
Modalen 4 260 5 110 20,0%
Modum 7 663 8 000 4,4%
Molde 3 365 3 491 3,8%
Moskenes 3 203 2 660 -16,9%
Moss 6 000 7 800 30,0%
Målselv 5 503 6 298 14,4%
Måsøy 2 791 2 984 6,9%
Namsos 6 940 7 291 5,1%
Nannestad 6 221 9 023 45,0%
Narvik 4 938 6 194 25,4%
Nes 7 626 7 626 0,0%
Nesbyen 3 965 6 534 64,8%
Nesna 7 318 7 075 -3,3%
Nesodden 8 983 9 520 6,0%
Nesseby 3 038 4 251 40,0%
Nissedal 7 125 8 750 22,8%
Nittedal 7 284 7 893 8,4%
Nome 6 844 7 740 13,1%
Nord-Aurdal 4 506 4 896 8,7%
Nord-Fron 8 213 9 240 12,5%
Nord-Odal 9 013 7 906 -12,3%
Nordkapp 5 769 6 761 17,2%
Nordre Follo 8 953 10 858 21,3%
Nordre Land 9 969 12 461 25,0%
Nordreisa 6 648 7 448 12,0%
Nore og Uvdal 5 509 6 354 15,3%
Notodden 7 343 7 921 7,9%
Nærøysund 4 278 4 709 10,1%
Oppdal 5 429 5 748 5,9%
Orkland 7 608 8 693 14,3%
Os 5 819 5 888 1,2%
Osen 7 151 8 224 15,0%
Oslo 4 299 5 171 20,3%
Osterøy 3 833 5 365 40,0%
Overhalla 6 288 8 625 37,2%
Porsanger 4 665 4 878 4,6%
Porsgrunn 7 225 7 950 10,0%
Rakkestad 9 406 11 563 22,9%
Rana 4 609 5 299 15,0%
Randaberg 5 034 5 830 15,8%
Rauma 4 793 5 963 24,4%
Rendalen 9 095 8 753 -3,8%
Rennebu 4 963 11 795 137,7%
Rindal 8 936 9 510 6,4%
Ringebu 8 925 8 925 0,0%
Ringerike 12 375 13 920 12,5%
Ringsaker 10 086 10 849 7,6%
Risør 5 763 6 810 18,2%
Rollag 11 209 12 360 10,3%
Rælingen 5 340 6 411 20,1%
Rødøy 3 984 3 583 -10,1%
Røros 6 726 5 513 -18,0%
Røst 4 673 4 673 0,0%
Røyrvik 2 910 2 906 -0,1%
Råde 6 666 8 333 25,0%
Salangen 5 485 5 594 2,0%
Saltdal 7 649 7 755 1,4%
Samnanger 4 403 6 384 45,0%
Sande 4 266 5 119 20,0%
Sandefjord 5 435 6 043 11,2%
Sandnes 4 305 5 086 18,1%
Sarpsborg 7 115 8 995 26,4%
Sauda 8 148 9 978 22,5%
Sel 9 693 11 409 17,7%
Selbu 12 799 13 888 8,5%
Seljord 11 503 11 611 0,9%
Senja 5 178 5 838 12,7%
Sigdal 10 088 11 096 10,0%
Siljan 6 061 6 061 0,0%
Sirdal 6 150 6 445 4,8%
Skaun 8 068 9 814 21,6%
Skien 6 488 7 376 13,7%
Skiptvet 7 728 12 828 66,0%
Skjervøy 6 216 8 600 38,3%
Skjåk 8 413 9 120 8,4%
Smøla 7 385 8 409 13,9%
Snåsa 9 706 10 115 4,2%
Sogndal 3 909 3 909 0,0%
Sokndal 5 915 6 049 2,3%
Sola 3 394 4 423 30,3%
Solund 6 233 6 233 0,0%
Sortland 2 916 3 694 26,7%
Stad 6 646 7 169 7,9%
Stange 10 565 11 355 7,5%
Stavanger 3 864 4 328 12,0%
Steigen 5 004 5 230 4,5%
Steinkjer 5 651 6 838 21,0%
Stjørdal 8 784 7 141 -18,7%
Stor-Elvdal 6 205 7 738 24,7%
Stord 8 588 9 116 6,2%
Storfjord 7 546 9 473 25,5%
Strand 6 521 6 573 0,8%
Stranda 4 308 4 831 12,2%
Stryn 4 370 5 391 23,4%
Sula 10 154 11 778 16,0%
Suldal 5 320 5 559 4,5%
Sunndal 4 434 4 429 -0,1%
Sunnfjord 5 149 5 951 15,6%
Surnadal 4 800 5 900 22,9%
Sveio 4 803 5 465 13,8%
Sykkylven 6 820 7 503 10,0%
Sømna 2 661 2 661 0,0%
Søndre Land 11 859 14 709 24,0%
Sør-Aurdal 14 416 15 251 5,8%
Sør-Fron 5 609 5 975 6,5%
Sør-Odal 7 708 8 095 5,0%
Sør-Varanger 3 154 3 516 11,5%
Sørfold 5 155 6 918 34,2%
Sørreisa 4 345 3 978 -8,5%
Tana 9 411 15 901 69,0%
Time 6 550 7 875 20,2%
Tingvoll 6 668 6 668 0,0%
Tinn 6 190 6 940 12,1%
Tjeldsund 5 745 8 161 42,1%
Tokke 10 599 11 054 4,3%
Tolga 18 059 9 430 -47,8%
Tromsø 4 818 5 001 3,8%
Trondheim 4 575 5 199 13,6%
Trysil 6 375 7 969 25,0%
Træna 3 013 5 718 89,8%
Tvedestrand 6 300 7 056 12,0%
Tydal 10 455 11 800 12,9%
Tynset 9 166 11 000 20,0%
Tysnes 5 975 7 400 23,8%
Tysvær 8 805 10 645 20,9%
Tønsberg 7 625 8 795 15,3%
Ullensaker 4 603 6 630 44,1%
Ullensvang 6 105 9 320 52,7%
Ulstein 3 368 3 873 15,0%
Ulvik 6 025 7 435 23,4%
Utsira 2 170 2 549 17,5%
Vadsø 2 531 3 793 49,8%
Vaksdal 3 296 3 584 8,7%
Valle 5 130 5 258 2,5%
Vang 8 255 8 888 7,7%
Vanylven 4 631 4 633 0,0%
Vardø 3 546 3 556 0,3%
Vefsn 7 464 9 195 23,2%
Vega 3 900 5 850 50,0%
Vegårshei 9 631 14 365 49,1%
Vennesla 6 988 7 750 10,9%
Verdal 6 354 9 496 49,5%
Vestby 6 218 8 085 30,0%
Vestnes 4 610 4 969 7,8%
Vestre Slidre 10 450 12 275 17,5%
Vestre Toten 7 155 10 046 40,4%
Vestvågøy 3 573 3 575 0,1%
Vevelstad 605 3 848 536,0%
Vik 4 943 5 438 10,0%
Vindafjord 6 933 7 821 12,8%
Vinje 4 791 7 159 49,4%
Volda 5 268 4 730 -10,2%
Voss 5 548 5 824 5,0%
Vågan 4 361 4 215 -3,4%
Vågå 7 318 7 318 0,0%
Våler (Innlandet) 8 380 8 956 6,9%
Våler (Viken) 8 611 8 615 0,0%
Øksnes 3 954 4 345 9,9%
Ørland 5 820 6 690 14,9%
Ørsta 3 369 4 439 31,8%
Østre Toten 9 150 11 166 22,0%
Øvre Eiker 5 743 9 594 67,1%
Øyer 7 784 8 198 5,3%
Øygarden 8 718 9 239 6,0%
Øystre Slidre 9 206 10 948 18,9%
Åfjord 5 858 6 450 10,1%
Ål 6 263 7 723 23,3%
Ålesund 5 255 6 596 25,5%
Åmli 8 430 9 253 9,8%
Åmot 5 775 7 031 21,8%
Årdal 2 126 3 211 51,0%
Ås 4 425 8 350 88,7%
Åseral 10 490 14 405 37,3%
Åsnes 7 304 7 893 8,1%
Gjennomsnitt 6 591 7 524 14,2%

Kilde: SSB