Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Dette er avløpsavgiften i alle landets kommuner i 2025.

Avløpsavgiften er en av de kommunale avgiftene. Det er tre hovedartikler om kommunale avgifter og eiendomsskatt, lenker til disse ser du under.

Her finner du hovedartikkelen om nivået på kommune- og eiendomsskatt samlet

Her finner du hovedartikkelen om nivået på kommunale avgifter.

Her finner du hovedartikkelen om nivået på eiendomsskatten i kommunene

Andre kommunebaserte tall:

Kommunale avgifter - fylkesvis

Kommunale avgifter - etter kommunenavn

Kommunale avgifter - feieavgift

Kommunale avgifter - avfallsavgift

Kommunale avgifter - vannavgift

Eiendomsskatt i kommuner alfabetisk

Avløpsavgiften

Listen er sortert alfabetisk. Kostnaden er beregnet ut fra 150 kubikkmeter per år. Et eventuelt fastledd er også lagt til.

Alle tall er inkludert mva.

Kommune 2024 2025 Endring
Alstahaug 8 050 8 050 0,00%
Alta 6 188 5 878 -5,01%
Alvdal 8 371 8 629 3,08%
Alver 7 218 8 229 14,01%
Andøy 4 488 5 611 25,04%
Aremark 21 329 15 335 -28,10%
Arendal 7 465 7 468 0,03%
Asker 7 776 8 560 10,08%
Askvoll 10 563 10 561 -0,01%
Askøy 11 763 10 215 -13,16%
Aukra 6 819 6 164 -9,61%
Aure 4 300 4 470 3,95%
Aurland 5 499 6 049 10,00%
Aurskog-Høland 9 453 9 831 4,01%
Austevoll 5 779 5 929 2,60%
Austrheim 6 831 13 620 99,38%
Averøy 6 950 7 581 9,08%
Balsfjord 5 229 3 945 -24,55%
Bamble 7 603 8 363 10,00%
Bardu 5 338 5 333 -0,09%
Beiarn 8 063 8 063 0,00%
Bergen 4 295 4 644 8,12%
Berlevåg 4 448 7 664 72,32%
Bindal 1 260 1 260 0,00%
Birkenes 5 936 9 871 66,29%
Bjerkreim 8 339 6 675 -19,95%
Bjørnafjorden 10 519 11 760 11,80%
Bodø 6 119 6 744 10,21%
Bokn 6 498 6 788 4,46%
Bremanger 5 444 4 754 -12,68%
Brønnøy 4 758 5 343 12,30%
Bygland 13 311 12 875 -3,28%
Bykle 5 971 6 369 6,66%
Bærum 5 850 6 348 8,50%
6 074 5 230 -13,89%
Bømlo 7 469 7 719 3,35%
Båtsfjord 8 313 8 311 -0,02%
Dovre 13 380 13 380 0,00%
Drammen 9 054 10 321 14,00%
Drangedal 10 875 10 359 -4,75%
Dyrøy 2 368 3 000 26,72%
Dønna 7 133 8 264 15,86%
Eidfjord 4 659 7 863 68,77%
Eidskog 14 363 15 189 5,75%
Eidsvoll 9 974 10 049 0,75%
Eigersund 6 933 6 933 0,00%
Elverum 4 263 5 268 23,58%
Enebakk 11 675 11 908 1,99%
Engerdal 14 650 16 845 14,98%
Etne 3 721 4 843 30,13%
Etnedal 8 281 8 625 4,15%
Evenes 4 099 2 960 -27,78%
Evje og Hornnes 9 378 10 125 7,97%
Farsund 9 534 8 531 -10,52%
Fauske 5 763 6 394 10,95%
Fedje 4 025 4 451 10,59%
Fitjar 6 848 10 053 46,81%
Fjaler 5 789 5 779 -0,17%
Fjord 4 221 4 221 0,00%
Flakstad 7 014 7 300 4,08%
Flatanger 4 164 4 996 19,99%
Flekkefjord 5 874 6 019 2,47%
Flesberg 18 040 16 369 -9,26%
Flå 6 756 6 756 0,00%
Folldal 4 856 5 740 18,20%
Fredrikstad 7 709 8 636 12,03%
Frogn 8 440 8 781 4,04%
Froland 9 901 11 474 15,88%
Frosta 9 489 10 438 10,00%
Frøya 10 203 14 793 44,99%
Fyresdal 11 540 11 540 0,00%
Færder 11 399 10 953 -3,91%
Gamvik 6 911 6 135 -11,23%
Gausdal 6 199 9 296 49,97%
Gildeskål 4 878 5 759 18,07%
Giske 6 164 6 325 2,62%
Gjemnes 4 090 4 638 13,39%
Gjerdrum 11 964 12 763 6,68%
Gjerstad 14 685 15 914 8,37%
Gjesdal 5 681 6 104 7,44%
Gjøvik 6 011 6 371 5,99%
Gloppen 7 261 8 646 19,07%
Gol 10 541 9 489 -9,98%
Gran 8 343 10 388 24,51%
Grane 9 204 9 204 0,00%
Gratangen 3 786 5 420 43,15%
Grimstad 5 264 5 790 10,00%
Grong 7 129 5 725 -19,69%
Grue 13 575 13 819 1,80%
Gulen 7 090 7 940 11,99%
Hadsel 8 765 8 783 0,20%
Halden 10 050 10 050 0,00%
Hamar 9 585 10 740 12,05%
Hamarøy 3 440 4 768 38,59%
Hammerfest 4 464 4 646 4,09%
Haram 4 570 4 939 8,07%
Hareid 5 114 6 940 35,71%
Harstad 7 624 8 590 12,67%
Hasvik 4 151 4 359 5,00%
Hattfjelldal 5 465 7 385 35,13%
Haugesund 6 066 6 844 12,82%
Heim 4 744 5 585 17,73%
Hemnes 7 863 8 184 4,09%
Hemsedal 4 933 7 776 57,65%
Herøy (Møre og Romsdal) 5 936 7 509 26,49%
Herøy (Nordland) 8 568 9 009 5,15%
Hitra 4 913 5 386 9,64%
Hjartdal 11 388 11 958 5,01%
Hjelmeland 6 538 6 480 -0,88%
Hol 7 640 8 831 15,59%
Hole 6 935 7 854 13,25%
Holmestrand 10 085 11 243 11,48%
Holtålen 5 856 5 856 0,00%
Horten 9 348 9 734 4,13%
Hurdal 14 004 15 100 7,83%
Hustadvika 5 560 5 965 7,28%
Hvaler 12 570 12 581 0,09%
Hyllestad 3 699 4 423 19,57%
Hægebostad 13 388 10 770 -19,55%
Høyanger 6 398 7 678 20,01%
Høylandet 9 298 13 768 48,08%
7 371 5 529 -25,00%
Ibestad 2 690 2 910 8,18%
Inderøy 8 133 8 963 10,21%
Indre Fosen 8 113 8 113 0,00%
Indre Østfold 8 863 8 286 -6,50%
Iveland 7 675 9 830 28,08%
Jevnaker 12 854 11 185 -12,98%
Karasjok 8 634 11 648 34,91%
Karlsøy 4 956 6 146 24,01%
Karmøy 6 681 7 049 5,50%
Kautokeino 6 600 8 733 32,31%
Kinn 6 566 7 081 7,84%
Klepp 5 730 5 730 0,00%
Kongsberg 5 115 5 850 14,37%
Kongsvinger 6 044 6 613 9,41%
Kragerø 7 294 8 035 10,16%
Kristiansand 6 770 6 773 0,04%
Kristiansund 8 848 9 300 5,11%
Krødsherad 14 366 15 058 4,81%
Kvam 6 218 8 075 29,88%
Kvinesdal 7 990 8 630 8,01%
Kvinnherad 6 365 7 255 13,98%
Kviteseid 10 875 11 431 5,11%
Kvitsøy 8 520 9 373 10,01%
Kvæfjord 5 926 5 926 0,00%
Kvænangen 7 500 7 500 0,00%
Kåfjord 9 795 9 873 0,79%
Larvik 8 049 9 014 11,99%
Lavangen 2 331 2 250 -3,49%
Lebesby 5 391 5 903 9,48%
Leirfjord 2 730 4 191 53,53%
Leka 3 859 9 253 139,78%
Lesja 6 110 6 756 10,58%
Levanger 7 894 9 331 18,21%
Lier 8 911 9 584 7,55%
Lierne 11 133 11 689 5,00%
Lillehammer 8 131 8 295 2,01%
Lillesand 6 728 7 338 9,07%
Lillestrøm 8 939 10 138 13,41%
Lindesnes 8 733 9 216 5,54%
Lom 9 944 10 669 7,29%
Loppa 9 081 4 755 -47,64%
Lund 7 308 8 404 15,00%
Lunner 9 225 14 550 57,72%
Lurøy 2 663 2 925 9,86%
Luster 5 024 5 994 19,31%
Lyngdal 6 356 6 864 7,98%
Lyngen 7 831 7 583 -3,18%
Lærdal 4 300 4 300 0,00%
Lødingen 4 594 4 613 0,41%
Lørenskog 8 651 8 789 1,59%
Løten 9 956 9 818 -1,39%
Malvik 5 650 6 478 14,65%
Marker 18 778 21 228 13,05%
Masfjorden 5 000 5 205 4,10%
Melhus 14 558 14 558 0,00%
Meløy 5 978 4 190 -29,90%
Meråker 7 003 7 703 10,00%
Midt-Telemark 7 556 7 556 0,00%
Midtre Gauldal 6 130 6 130 0,00%
Modalen 5 110 6 390 25,05%
Modum 8 000 8 300 3,75%
Molde 3 491 3 289 -5,80%
Moskenes 2 660 4 168 56,67%
Moss 7 800 8 418 7,92%
Målselv 6 298 6 560 4,17%
Måsøy 2 984 2 251 -24,55%
Namsos 7 291 7 878 8,04%
Namsskogan 9 398 12 368 31,60%
Nannestad 9 023 11 729 29,99%
Narvik 6 194 6 549 5,73%
Nes 7 626 8 221 7,80%
Nesbyen 6 534 7 636 16,87%
Nesna 7 075 6 381 -9,81%
Nesodden 9 520 10 079 5,87%
Nesseby 4 251 5 523 29,90%
Nissedal 8 750 11 850 35,43%
Nittedal 7 893 9 074 14,97%
Nome 7 740 8 233 6,36%
Nord-Aurdal 4 896 11 240 129,56%
Nord-Fron 9 240 11 016 19,22%
Nord-Odal 7 906 8 294 4,90%
Nordkapp 6 761 6 539 -3,29%
Nordre Follo 10 858 11 040 1,68%
Nordre Land 12 461 14 859 19,24%
Nordreisa 7 448 8 933 19,94%
Nore og Uvdal 6 354 8 563 34,76%
Notodden 7 921 8 425 6,36%
Nærøysund 4 709 5 444 15,61%
Oppdal 5 748 6 335 10,22%
Orkland 8 693 9 063 4,26%
Os 5 888 5 888 0,00%
Osen 8 224 8 563 4,12%
Oslo 5 171 5 389 4,21%
Osterøy 5 365 6 438 19,99%
Overhalla 8 625 7 500 -13,04%
Porsanger 4 878 5 415 11,02%
Porsgrunn 7 950 7 950 0,00%
Rakkestad 11 563 11 613 0,43%
Rana 5 299 5 829 10,00%
Randaberg 5 830 6 129 5,12%
Rauma 5 963 5 639 -5,43%
Rendalen 8 753 9 716 11,01%
Rennebu 11 795 14 926 26,55%
Rindal 9 510 9 990 5,05%
Ringebu 8 925 8 925 0,00%
Ringerike 13 920 11 609 -16,60%
Ringsaker 10 849 11 500 6,00%
Risør 6 810 7 493 10,02%
Rollag 12 360 12 730 2,99%
Rælingen 6 411 7 054 10,02%
Rødøy 3 583 3 583 0,00%
Røros 5 513 5 288 -4,08%
Røst 4 673 3 879 -16,99%
Røyrvik 2 906 2 906 0,00%
Råde 8 333 10 413 24,96%
Salangen 5 594 5 148 -7,98%
Saltdal 7 755 8 103 4,48%
Samnanger 6 384 6 690 4,80%
Sande 5 119 5 526 7,96%
Sandefjord 6 043 6 628 9,68%
Sandnes 5 086 5 120 0,66%
Sarpsborg 8 995 9 689 7,71%
Sauda 9 978 9 884 -0,94%
Sel 11 409 10 736 -5,89%
Selbu 13 888 14 859 6,99%
Seljord 11 611 12 104 4,24%
Senja 5 838 5 291 -9,36%
Sigdal 11 096 11 430 3,01%
Siljan 6 061 6 635 9,47%
Sirdal 6 445
Skaun 9 814 10 043 2,33%
Skien 7 376 7 525 2,02%
Skiptvet 12 828 11 339 -11,61%
Skjervøy 8 600 7 525 -12,50%
Skjåk 9 120 11 900 30,48%
Smøla 8 409 8 409 0,00%
Snåsa 10 115 10 805 6,82%
Sogndal 3 909 4 419 13,05%
Sokndal 6 049 6 574 8,68%
Sola 4 423 5 934 34,17%
Solund 6 233 8 169 31,07%
Sortland 3 694 3 768 2,00%
Stad 7 169 7 964 11,09%
Stange 11 355 11 933 5,09%
Stavanger 4 328 4 808 11,09%
Steigen 5 230 5 078 -2,92%
Steinkjer 6 838 7 319 7,04%
Stjørdal 7 141 7 259 1,65%
Stor-Elvdal 7 738 8 018 3,62%
Stord 9 116 11 048 21,18%
Storfjord 9 473 7 839 -17,25%
Strand 6 573 7 059 7,40%
Stranda 4 831 5 821 20,49%
Stryn 5 391 4 993 -7,40%
Sula 11 778 11 785 0,06%
Suldal 5 559 5 559 0,00%
Sunndal 4 429 3 466 -21,73%
Sunnfjord 5 951 5 654 -5,00%
Surnadal 5 900 5 900 0,00%
Sveio 5 465 5 484 0,34%
Sykkylven 7 503 8 253 10,00%
Sømna 2 661 3 061 15,03%
Søndre Land 14 709 16 400 11,50%
Sør-Aurdal 15 251 16 415 7,63%
Sør-Fron 5 975 7 170 20,00%
Sør-Odal 8 095 8 931 10,33%
Sør-Varanger 3 516 3 961 12,66%
Sørfold 6 918 7 409 7,10%
Sørreisa 3 978 6 821 71,50%
Tana 15 901 16 066 1,04%
Time 7 875 7 875 0,00%
Tingvoll 6 668 6 668 0,00%
Tinn 6 940 8 328 19,99%
Tjeldsund 8 161 10 360 26,94%
Tokke 11 054 14 069 27,28%
Tolga 9 430 8 229 -12,74%
Tromsø 5 001 5 203 4,02%
Trondheim 5 199 5 414 4,14%
Trysil 7 969 8 563 7,45%
Træna 5 718 4 635 -18,93%
Tvedestrand 7 056 8 688 23,12%
Tydal 11 800 7 238 -38,67%
Tynset 11 000 11 388 3,52%
Tysnes 7 400 7 993 8,01%
Tysvær 10 645 12 295 15,50%
Tønsberg 8 795 9 499 8,00%
Ullensaker 6 630 6 708 1,17%
Ullensvang 9 320 8 774 -5,86%
Ulstein 3 873 4 646 19,98%
Ulvik 7 435 7 303 -1,78%
Utsira 2 549 2 309 -9,42%
Vadsø 3 793 6 168 62,62%
Vaksdal 3 584 5 008 39,73%
Valle 5 258 6 338 20,54%
Vang 8 888 11 226 26,32%
Vanylven 4 633 4 633 0,00%
Vardø 3 556 3 540 -0,46%
Vefsn 9 195 10 649 15,81%
Vega 5 850 5 850 0,00%
Vegårshei 14 365 15 803 10,01%
Vennesla 7 750 8 181 5,56%
Verdal 9 496 7 453 -21,52%
Vestby 8 085 9 423 16,54%
Vestnes 4 969 6 089 22,54%
Vestre Slidre 12 275 12 500 1,83%
Vestre Toten 10 046 9 635 -4,09%
Vestvågøy 3 575 4 083 14,20%
Vevelstad 3 848 10 643 176,61%
Vik 5 438 4 383 -19,40%
Vindafjord 7 821 7 995 2,22%
Vinje 7 159 7 914 10,55%
Volda 4 730 4 703 -0,58%
Voss 5 824 5 974 2,58%
Værøy 0 0
Vågan 4 215 4 664 10,65%
Vågå 7 318 10 326 41,12%
Våler (Innlandet) 8 956 7 473 -16,57%
Våler (Østfold) 8 615 6 633 -23,01%
Øksnes 4 345 5 789 33,23%
Ørland 6 690 7 193 7,51%
Ørsta 4 439 4 853 9,32%
Østre Toten 11 166 12 226 9,49%
Øvre Eiker 9 594 10 936 13,99%
Øyer 8 198 9 013 9,94%
Øygarden 9 239 8 584 -7,09%
Øystre Slidre 10 948 9 409 -14,06%
Åfjord 6 450 7 738 19,96%
Ål 7 723 10 274 33,04%
Ålesund 6 596 7 609 15,35%
Åmli 9 253 10 631 14,90%
Åmot 7 031 7 031 0,00%
Årdal 3 211 3 533 10,00%
Ås 8 350 10 180 21,92%
Åseral 14 405 13 884 -3,62%
Åsnes 7 893 7 964 0,90%
Gjennomsnitt 7 508 8 079 7,60%

Kilde: SSB