Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Dette er de kommunale avgiftene sortert etter fylke, deretter etter kostnaden. Tallene gjelder for 2026.

Når du skal flytte kan det være flere kommuner som du vurderer. Da vil kostnadene for de kommunale tjenestene være en komponent i denne vurderingen. Det kan være store forskjeller mellom kommunene innen et fylke.

Her finner du hovedartikkelen om nivået på kommunale avgifter.

Her finner du hovedartikkelen om nivået på kommune- og eiendomsskatt samlet.

Her finner du hovedartikkelen om nivået på eiendomsskatten i kommunene.

Andre kommunebaserte tall:

Kommunale avgifter - etter kommunenavn

Kommunale avgifter - feieavgift

Kommunale avgifter - renovasjonsavgift

Kommunale avgifter - vannavgift

Eiendomsskatt i kommuner alfabetisk

Avgiftene fylkesvis

Oversikten er sortert fylkesvis. Deretter er de sortert etter sum kommunale avgifter innen hvert fylke.

Kommune Sum 2025 Sum 2026 Endring
Agder
Bykle 14 168 12 549 -11,42%
Grimstad 13 653 13 205 -3,29%
Kristiansand 14 996 14 345 -4,34%
Flekkefjord 13 890 14 964 7,73%
Sirdal * 16 297 *
Lyngdal 15 948 16 509 3,52%
Risør 15 895 16 689 5,00%
Lindesnes 17 876 17 437 -2,45%
Arendal 17 064 17 739 3,95%
Lillesand 16 972 18 204 7,26%
Tvedestrand 18 902 18 576 -1,73%
Hægebostad 18 145 18 709 3,11%
Valle 17 895 18 759 4,83%
Farsund 18 095 18 774 3,75%
Vennesla 17 110 18 953 10,77%
Froland 21 319 20 693 -2,93%
Evje og Hornnes 19 501 20 976 7,56%
Kvinesdal 18 898 21 948 16,14%
Bygland 20 024 22 212 10,92%
Iveland 20 539 22 377 8,95%
Åmli 23 387 23 498 0,47%
Birkenes 23 769 25 224 6,12%
Vegårshei 27 688 27 952 0,95%
Gjerstad 26 333 28 291 7,44%
Åseral 25 381 28 362 11,75%
Akershus
Bærum 16 646 16 565 -0,48%
Ullensaker 15 507 18 242 17,63%
Rælingen 17 786 19 283 8,42%
Aurskog-Høland 19 004 19 420 2,19%
Eidsvoll 22 120 20 309 -8,19%
Frogn 20 108 20 775 3,32%
Asker 21 458 21 993 2,49%
Lunner 26 924 22 255 -17,34%
Lørenskog 21 795 22 988 5,47%
Jevnaker 22 532 23 259 3,23%
Ås 23 164 23 501 1,46%
Nesodden 23 375 23 578 0,87%
Nannestad 21 410 23 976 11,99%
Nes 19 929 24 260 21,74%
Gjerdrum 24 751 24 766 0,06%
Nordre Follo 24 844 25 026 0,73%
Nittedal 20 855 25 103 20,37%
Lillestrøm 21 444 25 620 19,47%
Vestby 24 345 26 244 7,80%
Enebakk 24 259 27 199 12,12%
Hurdal 30 534 32 994 8,06%
Buskerud
Kongsberg 14 035 15 760 12,29%
Hole 17 726 18 852 6,35%
Modum 20 143 19 512 -3,13%
Lier 20 246 22 408 10,68%
Drammen 20 696 22 698 9,67%
Flå 19 228 22 711 18,11%
Gol 23 567 23 852 1,21%
Hol 21 700 24 181 11,44%
Hemsedal 21 969 24 689 12,38%
Ringerike 24 735 25 071 1,36%
Ål 25 247 26 389 4,52%
Øvre Eiker 22 282 26 694 19,80%
Nore og Uvdal 23 502 26 750 13,82%
Krødsherad 26 969 27 453 1,79%
Nesbyen 27 248 29 250 7,35%
Rollag 26 435 30 604 15,77%
Sigdal 31 662 35 886 13,34%
Flesberg 33 984 36 877 8,51%
Finnmark
Hammerfest 14 959 16 184 8,19%
Sør-Varanger 15 733 16 220 3,10%
Båtsfjord 20 229 16 508 -18,39%
Vadsø 19 412 17 412 -10,30%
Porsanger 18 302 17 768 -2,92%
Hasvik 17 027 17 904 5,15%
Vardø 16 511 17 945 8,69%
Alta 17 527 18 702 6,71%
Kautokeino 20 942 21 133 0,91%
Gamvik 21 579 21 477 -0,47%
Måsøy 21 077 22 131 5,00%
Nordkapp 22 414 22 173 -1,08%
Nesseby 23 311 24 956 7,06%
Lebesby 22 042 25 922 17,60%
Berlevåg 21 271 27 439 29,00%
Loppa 20 510 28 348 38,21%
Tana 29 504 28 514 -3,35%
Karasjok 26 862 32 302 20,25%
Innlandet
Elverum 15 021 15 216 1,30%
Sør-Fron 16 573 17 557 5,94%
Gjøvik 17 513 18 275 4,35%
Alvdal 17 393 18 612 7,01%
Stor-Elvdal 18 755 18 950 1,04%
Sør-Odal 18 541 19 018 2,58%
Os 17 541 19 124 9,02%
Lillehammer 19 841 19 173 -3,37%
Våler (Innlandet) 17 939 19 199 7,03%
Kongsvinger 17 112 19 771 15,54%
Vang 22 702 19 868 -12,48%
Øyer 19 584 19 984 2,04%
Lesja 19 168 19 992 4,30%
Folldal 20 522 20 363 -0,78%
Åmot 17 072 20 580 20,54%
Nord-Fron 20 709 20 615 -0,45%
Vestre Toten 21 776 20 772 -4,61%
Åsnes 18 965 20 927 10,35%
Etnedal 19 050 21 292 11,77%
Gran 23 748 21 441 -9,71%
Hamar 23 300 21 681 -6,95%
Gausdal 20 813 22 228 6,80%
Skjåk 22 759 22 380 -1,67%
Tynset 23 189 22 755 -1,87%
Lom 21 382 23 369 9,29%
Ringebu 21 368 23 632 10,59%
Nord-Odal 21 912 23 731 8,30%
Ringsaker 23 737 23 930 0,81%
Sel 25 290 23 940 -5,34%
Eidskog 22 136 24 131 9,02%
Stange 24 846 24 934 0,36%
Østre Toten 24 878 25 529 2,62%
Tolga 22 621 25 590 13,12%
Trysil 23 958 26 399 10,19%
Vågå 25 779 26 422 2,49%
Løten 21 683 26 476 22,11%
Øystre Slidre 20 230 26 497 30,98%
Grue 24 643 28 208 14,46%
Nord-Aurdal 27 518 28 245 2,64%
Vestre Slidre 25 251 29 299 16,03%
Nordre Land 28 474 29 760 4,52%
Rendalen 29 339 31 922 8,81%
Sør-Aurdal 31 068 32 373 4,20%
Dovre 27 393 34 441 25,73%
Søndre Land 34 887 35 135 0,71%
Engerdal 37 404 39 333 5,16%
Møre og Romsdal
Molde 12 223 12 858 5,19%
Sunndal 13 495 14 697 8,91%
Ørsta 14 461 15 136 4,67%
Aure 13 574 15 465 13,93%
Fjord 14 746 15 481 4,98%
Herøy (Møre og Romsdal) 16 947 15 538 -8,31%
Ulstein 16 214 16 553 2,09%
Vestnes 16 877 16 734 -0,85%
Volda 15 989 17 212 7,65%
Stranda 15 968 17 633 10,43%
Vanylven 16 711 17 648 5,61%
Smøla 21 064 18 038 -14,36%
Giske 18 040 18 141 0,56%
Sande 18 487 18 565 0,42%
Haram 18 686 18 995 1,66%
Surnadal 19 372 19 294 -0,40%
Rauma 16 868 19 315 14,50%
Ålesund 17 827 19 550 9,66%
Sykkylven 18 395 19 692 7,05%
Aukra 19 772 20 053 1,42%
Hustadvika 16 622 20 267 21,93%
Kristiansund 19 363 20 622 6,50%
Tingvoll 20 725 20 806 0,39%
Gjemnes 20 628 22 619 9,65%
Averøy 20 453 24 911 21,79%
Sula 23 907 25 288 5,78%
Hareid 20 254 27 004 33,32%
Nordland
Evenes 12 693 13 327 5,00%
Bindal 13 076 13 515 3,36%
Moskenes 13 581 15 455 13,80%
Sømna 14 062 15 642 11,24%
Gildeskål 15 909 15 714 -1,23%
Øksnes 17 111 16 374 -4,31%
Vega 17 285 16 592 -4,01%
Narvik 16 791 16 809 0,11%
Steigen 14 292 16 992 18,89%
Vågan 15 580 17 122 9,90%
Lurøy 16 528 17 195 4,03%
Andøy 16 480 17 304 5,00%
Bodø 16 283 17 403 6,87%
Sortland 13 690 17 463 27,56%
13 945 17 516 25,61%
Vestvågøy 16 060 17 533 9,17%
Leirfjord 16 453 17 664 7,36%
Nesna 16 889 17 728 4,97%
Meløy 15 479 18 066 16,71%
Rana 17 304 18 140 4,83%
Hadsel 19 364 18 152 -6,26%
Rødøy 18 804 18 338 -2,48%
Alstahaug 18 517 18 974 2,47%
Brønnøy 17 302 19 050 10,10%
Røst 18 191 19 101 5,00%
Lødingen 19 271 20 235 5,00%
Fauske 17 090 20 907 22,33%
Saltdal 18 775 21 272 13,30%
Hattfjelldal 21 634 21 416 -1,01%
Hemnes 22 199 22 612 1,86%
Vevelstad 24 334 23 054 -5,26%
Dønna 23 085 23 275 0,82%
Hamarøy 18 677 23 640 26,58%
Vefsn 22 422 24 414 8,88%
Herøy (Nordland) 19 415 24 455 25,96%
Flakstad 23 802 24 711 3,82%
Sørfold 21 808 25 374 16,35%
Træna 25 292 27 322 8,03%
Grane 22 926 28 209 23,04%
Beiarn 22 187 28 521 28,55%
Oslo
Oslo 19 848 20 355 2,56%
Rogaland
Sandnes 13 630 13 007 -4,57%
Randaberg 14 641 14 156 -3,31%
Stavanger 13 608 14 187 4,25%
13 229 14 253 7,74%
Sola 15 423 14 491 -6,04%
Haugesund 15 628 15 114 -3,29%
Karmøy 14 495 15 511 7,01%
Klepp 14 705 15 580 5,95%
Gjesdal 16 097 16 568 2,93%
Bjerkreim 14 406 17 369 20,57%
Sokndal 16 858 17 703 5,02%
Vindafjord 17 927 18 001 0,42%
Time 18 078 18 108 0,16%
Eigersund 17 242 18 501 7,30%
Kvitsøy 18 450 19 140 3,74%
Utsira 18 341 19 423 5,90%
Lund 18 748 20 228 7,89%
Bokn 20 000 20 415 2,08%
Hjelmeland 19 808 20 966 5,84%
Suldal 18 958 21 419 12,98%
Strand 20 405 21 931 7,48%
Sauda 20 946 22 206 6,02%
Tysvær 26 099 26 973 3,35%
Telemark
Skien 16 518 16 428 -0,54%
Porsgrunn 17 247 17 161 -0,50%
Midt-Telemark 17 487 17 179 -1,76%
Bamble 18 820 18 262 -2,97%
Vinje 16 581 18 303 10,38%
Kragerø 17 944 18 743 4,46%
Nome 17 834 19 455 9,09%
Siljan 16 508 19 504 18,15%
Notodden 20 368 20 502 0,66%
Tinn 18 612 20 941 12,51%
Drangedal 22 897 21 060 -8,02%
Kviteseid 20 334 21 304 4,77%
Fyresdal 21 609 22 316 3,27%
Tokke 26 480 24 991 -5,62%
Seljord 25 653 25 773 0,47%
Nissedal 24 247 25 923 6,91%
Hjartdal 27 967 33 782 20,80%
Troms
Målselv 16 469 13 259 -19,49%
Tromsø 13 909 14 563 4,70%
Balsfjord 12 694 14 830 16,83%
Bardu 15 000 16 364 9,09%
Senja 16 028 16 861 5,20%
Kvæfjord 17 809 17 383 -2,39%
Tjeldsund 23 612 17 401 -26,30%
Ibestad 17 363 17 408 0,26%
Karlsøy 18 190 17 607 -3,21%
Lyngen 17 902 18 842 5,25%
Skjervøy 18 260 19 744 8,13%
Kvænangen 18 975 19 974 5,27%
Storfjord 19 577 20 358 3,99%
Sørreisa 19 223 20 481 6,55%
Kåfjord 23 697 21 649 -8,64%
Lavangen 21 476 22 044 2,64%
Salangen 17 524 22 347 27,52%
Harstad 20 959 23 281 11,08%
Gratangen 24 197 23 532 -2,75%
Nordreisa 22 497 24 476 8,80%
Dyrøy 18 947 25 889 36,64%
Trøndelag
Røros 12 638 12 362 -2,18%
Trondheim 14 629 14 915 1,96%
Grong 16 164 15 631 -3,29%
Frøya 23 800 16 253 -31,71%
Nærøysund 16 659 17 605 5,68%
Steinkjer 17 013 18 031 5,98%
Hitra 18 244 18 236 -0,04%
Oppdal 16 631 18 854 13,36%
Levanger 20 174 19 574 -2,98%
Tydal 17 233 19 704 14,34%
Flatanger 17 141 19 767 15,32%
Verdal 17 939 19 777 10,24%
Åfjord 19 745 20 100 1,80%
Namsos 19 685 20 836 5,85%
Leka 30 151 21 135 -29,90%
Overhalla 18 466 21 480 16,32%
Heim 19 486 21 745 11,60%
Stjørdal 19 151 21 815 13,91%
Meråker 18 562 21 916 18,07%
Ørland 19 192 21 992 14,58%
Orkland 19 895 22 188 11,53%
Malvik 21 016 22 546 7,28%
Inderøy 19 982 22 607 13,13%
Midtre Gauldal 19 106 22 925 19,98%
Rindal 21 598 22 960 6,30%
Skaun 23 871 24 209 1,42%
Indre Fosen 23 460 25 026 6,67%
Røyrvik 26 519 25 845 -2,54%
Frosta 24 016 25 870 7,72%
Selbu 26 217 26 522 1,16%
Holtålen 21 934 26 791 22,15%
Osen 26 072 26 985 3,50%
Snåsa 24 842 27 073 8,98%
Høylandet 25 684 27 130 5,63%
Lierne 26 288 27 603 5,00%
Melhus 27 539 28 167 2,28%
Rennebu 32 147 35 296 9,79%
Vestfold
Sandefjord 15 058 14 072 -6,55%
Horten 17 380 18 206 4,76%
Larvik 17 566 18 958 7,93%
Tønsberg 18 360 19 311 5,18%
Færder 19 351 19 325 -0,13%
Holmestrand 22 721 23 663 4,14%
Vestland
Årdal 11 885 11 341 -4,57%
Sunnfjord 12 592 12 591 0,00%
Bergen 12 542 12 779 1,89%
Lærdal 14 787 15 408 4,20%
Voss 16 673 15 442 -7,38%
Eidfjord 15 969 15 713 -1,60%
Austevoll 15 572 16 130 3,58%
Sveio 15 225 16 251 6,74%
Fitjar 21 002 16 382 -21,99%
Modalen 16 220 16 852 3,90%
Fjaler 15 965 17 137 7,34%
Aurland 16 143 17 257 6,90%
Etne 16 303 17 292 6,06%
Sogndal 15 989 17 405 8,86%
Stryn 17 211 17 652 2,56%
Luster 16 973 17 686 4,20%
Kinn 18 315 17 805 -2,79%
Fedje 18 366 17 941 -2,31%
Masfjorden 17 974 17 974 0,00%
Bømlo 16 449 18 190 10,59%
Vaksdal 16 299 18 242 11,92%
Høyanger 20 007 18 280 -8,63%
Øygarden 18 131 18 763 3,48%
Kvinnherad 18 124 19 065 5,19%
Gulen 21 060 19 171 -8,97%
Tysnes 18 007 19 350 7,45%
Bremanger 18 481 19 876 7,55%
Gloppen 20 128 20 492 1,81%
Stord 23 964 20 972 -12,49%
Vik 17 655 21 037 19,16%
Stad 21 066 21 453 1,84%
Osterøy 18 997 21 765 14,57%
Alver 21 186 21 891 3,32%
Bjørnafjorden 21 833 21 909 0,35%
Samnanger 21 537 22 747 5,62%
Kvam 18 719 23 548 25,80%
Ullensvang 21 593 24 488 13,41%
Askøy 22 780 24 552 7,78%
Solund 23 964 24 695 3,05%
Austrheim 32 271 25 067 -22,32%
Ulvik 20 258 25 188 24,33%
Hyllestad 25 580 28 744 12,37%
Askvoll 25 676 30 145 17,40%
Østfold
Sarpsborg 19 211 18 182 -5,35%
Fredrikstad 16 178 18 966 17,23%
Halden 21 386 20 445 -4,40%
Moss 18 923 20 561 8,66%
Indre Østfold 19 358 21 407 10,59%
Våler (Østfold) 15 091 22 464 48,85%
Rakkestad 22 695 23 408 3,14%
Råde 25 263 25 745 1,90%
Hvaler 25 929 26 811 3,40%
Skiptvet 32 765 27 462 -16,18%
Aremark 27 878 39 822 42,85%
Marker 37 197 44 887 20,67%

Kilde: SSB