Dette er de kommunale avgiftene sortert etter fylke, deretter etter kostnaden. Tallene gjelder for 2024.
Når du skal flytte kan det være flere kommuner som du vurderer. Da vil kostnadene for de kommunale tjenestene være en komponent i denne vurderingen. Det kan være store forskjeller mellom kommunene innen et fylke.
Her finner du hovedartikkelen om nivået på kommunale avgifter.
Her finner du hovedartikkelen om nivået på kommune- og eiendomsskatt samlet.
Her finner du hovedartikkelen om nivået på eiendomsskatten i kommunene.
Andre kommunebaserte tall:
Kommunale avgifter - etter kommunenavn
Kommunale avgifter - feieavgift
Kommunale avgifter - renovasjonsavgift
Kommunale avgifter - vannavgift
Eiendomsskatt i kommuner alfabetisk
Avgiftene fylkesvis
Oversikten er sortert fylkesvis. Deretter er de sortert etter sum kommunale avgifter innen hvert fylke.
Sum gebyrer | |||
Kommune | 2 023 | 2 024 | |
Agder | |||
Sirdal | 14 138 | 13 959 | |
Flekkefjord | 12 695 | 14 366 | |
Bykle | 13 366 | 14 395 | |
Kristiansand | 12 770 | 14 901 | |
Risør | 13 900 | 15 553 | |
Lyngdal | 14 544 | 15 889 | |
Grimstad | 13 445 | 16 103 | |
Valle | 15 363 | 16 544 | |
Lillesand | 17 994 | 16 658 | |
Vennesla | 15 050 | 16 903 | |
Tvedestrand | 15 888 | 17 751 | |
Arendal | 16 051 | 17 951 | |
Lindesnes | 15 813 | 17 966 | |
Birkenes | 19 774 | 17 998 | |
Iveland | 17 301 | 18 045 | |
Kvinesdal | 16 866 | 18 455 | |
Evje og Hornnes | 17 554 | 19 098 | |
Froland | 17 950 | 19 829 | |
Farsund | 17 381 | 19 906 | |
Bygland | 21 945 | 21 945 | |
Hægebostad | 19 180 | 23 505 | |
Åmli | 22 764 | 25 643 | |
Gjerstad | 21 611 | 26 218 | |
Åseral | 19 180 | 26 864 | |
Vegårshei | 19 701 | 27 338 | |
Akershus | |||
Bærum | 13 463 | 15 233 | |
Ullensaker | 12 804 | 16 564 | |
Rælingen | 15 191 | 17 504 | |
Nannestad | 13 613 | 18 424 | |
Nes | 19 336 | 19 398 | |
Aurskog-Høland | 17 618 | 19 735 | |
Nittedal | 17 880 | 20 150 | |
Lillestrøm | 19 426 | 20 701 | |
Frogn | 14 781 | 20 850 | |
Asker | 16 930 | 20 879 | |
Ås | 15 636 | 20 908 | |
Lunner | 17 245 | 21 066 | |
Vestby | 16 988 | 21 896 | |
Eidsvoll | 18 731 | 22 766 | |
Nordre Follo | 20 224 | 22 924 | |
Lørenskog | 19 991 | 23 508 | |
Enebakk | 21 819 | 24 188 | |
Nesodden | 23 080 | 24 294 | |
Gjerdrum | 26 931 | 25 220 | |
Jevnaker | 19 098 | 25 300 | |
Hurdal | 27 984 | 30 161 | |
Aremark | 28 469 | 36 191 | |
Buskerud | |||
Kongsberg | 12 244 | 14 358 | |
Hole | 16 105 | 17 149 | |
Hemsedal | 13 533 | 18 350 | |
Drammen | 17 389 | 19 940 | |
Hol | 16 921 | 20 405 | |
Lier | 16 346 | 20 683 | |
Flå | 14 978 | 20 870 | |
Modum | 18 605 | 20 955 | |
Ål | 18 223 | 21 985 | |
Nore og Uvdal | 20 499 | 22 370 | |
Nesbyen | 18 549 | 23 005 | |
Øvre Eiker | 17 018 | 23 541 | |
Gol | 23 463 | 24 661 | |
Rollag | 24 933 | 27 166 | |
Ringerike | 24 749 | 27 560 | |
Krødsherad | 25 048 | 27 894 | |
Sigdal | 29 859 | 33 809 | |
Flesberg | 32 043 | 40 198 | |
Finnmark | |||
Hammerfest | 12 776 | 14 373 | |
Sør-Varanger | 9 478 | 14 594 | |
Berlevåg | 15 410 | 15 336 | |
Hasvik | 15 849 | 16 914 | |
Vadsø | 14 243 | 17 313 | |
Alta | 15 704 | 17 424 | |
Vardø | 15 385 | 17 678 | |
Måsøy | 17 839 | 18 839 | |
Kautokeino | 17 276 | 19 350 | |
Porsanger | 18 381 | 19 719 | |
Båtsfjord | 18 454 | 20 564 | |
Nesseby | 20 006 | 22 461 | |
Karasjok | 18 785 | 22 501 | |
Nordkapp | 20 076 | 23 261 | |
Lebesby | 22 555 | 23 659 | |
Gamvik | 25 265 | 24 593 | |
Loppa | 21 794 | 26 114 | |
Tana | 22 415 | 30 441 | |
Innlandet | |||
Elverum | 14 945 | 15 396 | |
Sør-Fron | 14 089 | 15 789 | |
Kongsvinger | 16 710 | 16 835 | |
Gjøvik | 13 368 | 16 846 | |
Våler (Innlandet) | 17 000 | 17 168 | |
Gausdal | 14 755 | 17 263 | |
Os | 16 866 | 17 498 | |
Sør-Odal | 16 566 | 17 706 | |
Åmot | 16 540 | 17 894 | |
Alvdal | 17 860 | 18 099 | |
Skjåk | 16 813 | 18 176 | |
Stor-Elvdal | 15 848 | 18 260 | |
Åsnes | 16 773 | 18 625 | |
Lesja | 17 045 | 19 235 | |
Nord-Fron | 17 469 | 19 355 | |
Etnedal | 18 790 | 19 646 | |
Øyer | 19 223 | 19 826 | |
Folldal | 17 935 | 19 835 | |
Gran | 17 949 | 20 274 | |
Lillehammer | 19 239 | 20 758 | |
Lom | 19 865 | 21 378 | |
Nord-Odal | 22 291 | 21 581 | |
Vågå | 20 793 | 21 628 | |
Vang | 19 224 | 21 691 | |
Nord-Aurdal | 20 515 | 21 809 | |
Ringebu | 20 663 | 21 903 | |
Eidskog | 21 099 | 22 231 | |
Hamar | 20 134 | 22 439 | |
Tynset | 18 859 | 23 141 | |
Øystre Slidre | 20 298 | 23 553 | |
Ringsaker | 22 978 | 24 194 | |
Vestre Toten | 18 085 | 24 381 | |
Trysil | 20 474 | 24 648 | |
Løten | 21 960 | 24 859 | |
Stange | 21 931 | 24 943 | |
Vestre Slidre | 23 006 | 25 126 | |
Østre Toten | 21 251 | 25 320 | |
Grue | 25 536 | 26 406 | |
Rendalen | 28 674 | 27 080 | |
Sel | 24 516 | 28 031 | |
Tolga | 41 453 | 28 171 | |
Dovre | 24 848 | 28 171 | |
Nordre Land | 21 563 | 28 419 | |
Sør-Aurdal | 28 919 | 30 571 | |
Søndre Land | 26 873 | 33 451 | |
Engerdal | 25 650 | 36 733 | |
Møre og Romsdal | |||
Molde | 11 575 | 12 448 | |
Aure | 12 805 | 13 500 | |
Ørsta | 11 875 | 13 955 | |
Ulstein | 12 966 | 14 428 | |
Fjord | 13 638 | 14 788 | |
Herøy (Møre og Romsdal) | 14 954 | 15 140 | |
Sunndal | 15 586 | 15 923 | |
Vestnes | 15 163 | 15 993 | |
Stranda | 14 951 | 16 026 | |
Hustadvika | 15 135 | 16 251 | |
Volda | 16 721 | 16 460 | |
Ålesund | 14 248 | 16 904 | |
Sykkylven | 15 699 | 17 253 | |
Vanylven | 13 760 | 17 619 | |
Giske | 12 620 | 18 270 | |
Sande | 16 920 | 18 571 | |
Hareid | 17 715 | 18 593 | |
Rauma | 16 054 | 18 864 | |
Haram | 18 931 | ||
Gjemnes | 17 679 | 18 943 | |
Surnadal | 16 313 | 19 321 | |
Kristiansund | 17 096 | 19 689 | |
Averøy | 16 411 | 20 189 | |
Aukra | 16 311 | 21 411 | |
Tingvoll | 21 405 | 21 530 | |
Smøla | 21 505 | 22 529 | |
Sula | 22 080 | 25 385 | |
Nordland | |||
Moskenes | 11 800 | 12 441 | |
Bindal | 13 706 | 12 599 | |
Sømna | 12 339 | 13 124 | |
Sortland | 11 885 | 14 649 | |
Vevelstad | 10 468 | 14 836 | |
Steigen | 14 653 | 15 284 | |
Vestvågøy | 14 856 | 15 298 | |
Bodø | 11 516 | 15 423 | |
Lurøy | 14 461 | 16 035 | |
Øksnes | 14 453 | 16 126 | |
Rana | 14 949 | 16 266 | |
Vega | 13 678 | 16 294 | |
Narvik | 15 426 | 16 541 | |
Hamarøy | 17 708 | 16 634 | |
Vågan | 15 191 | 16 766 | |
Brønnøy | 14 888 | 16 779 | |
Fauske | 15 541 | 16 805 | |
Evenes | 15 331 | 16 835 | |
Bø | 15 980 | 16 953 | |
Andøy | 12 981 | 16 959 | |
Leirfjord | 12 738 | 17 748 | |
Meløy | 16 609 | 18 116 | |
Røst | 18 441 | 18 441 | |
Gildeskål | 16 113 | 18 668 | |
Rødøy | 18 979 | 18 898 | |
Hattfjelldal | 17 643 | 19 113 | |
Herøy (Nordland) | 14 734 | 19 459 | |
Dønna | 13 458 | 19 715 | |
Lødingen | 19 080 | 20 096 | |
Saltdal | 18 450 | 20 176 | |
Hemnes | 19 690 | 20 614 | |
Alstahaug | 17 469 | 20 719 | |
Nesna | 22 343 | 20 754 | |
Vefsn | 19 089 | 21 513 | |
Hadsel | 17 946 | 21 878 | |
Sørfold | 19 258 | 23 191 | |
Grane | 21 775 | 24 101 | |
Beiarn | 22 536 | 24 504 | |
Flakstad | 23 405 | 24 514 | |
Træna | 21 489 | 27 270 | |
Oslo | |||
Oslo | 16 656 | 19 215 | |
Rogaland | |||
Stavanger | 11 328 | 12 860 | |
Sola | 10 396 | 13 468 | |
Sandnes | 11 555 | 14 016 | |
Klepp | 12 903 | 14 246 | |
Karmøy | 14 780 | 14 413 | |
Randaberg | 13 045 | 14 634 | |
Haugesund | 13 091 | 15 111 | |
Sokndal | 14 778 | 15 386 | |
Hå | 14 820 | 15 495 | |
Gjesdal | 13 315 | 15 914 | |
Bjerkreim | 17 400 | 17 074 | |
Lund | 14 653 | 17 629 | |
Utsira | 15 643 | 17 635 | |
Vindafjord | 17 001 | 18 073 | |
Eigersund | 15 176 | 18 116 | |
Time | 15 335 | 18 415 | |
Kvitsøy | 16 704 | 18 570 | |
Suldal | 17 000 | 18 850 | |
Strand | 17 465 | 19 130 | |
Hjelmeland | 17 598 | 19 405 | |
Bokn | 17 998 | 19 505 | |
Sauda | 19 619 | 22 268 | |
Tysvær | 19 768 | 24 038 | |
Telemark | |||
Vinje | 12 260 | 16 025 | |
Siljan | 16 253 | 16 609 | |
Skien | 15 365 | 17 171 | |
Nome | 14 864 | 17 288 | |
Kragerø | 13 454 | 17 983 | |
Midt-Telemark | 15 726 | 18 290 | |
Porsgrunn | 16 995 | 18 408 | |
Bamble | 16 490 | 19 355 | |
Tinn | 18 065 | 19 933 | |
Notodden | 19 541 | 20 799 | |
Tokke | 19 836 | 20 866 | |
Nissedal | 17 818 | 21 878 | |
Fyresdal | 21 205 | 22 504 | |
Kviteseid | 22 400 | 23 591 | |
Drangedal | 22 190 | 24 396 | |
Hjartdal | 23 778 | 26 820 | |
Seljord | 28 089 | 27 203 | |
Troms | |||
Balsfjord | 13 856 | 14 743 | |
Sørreisa | 14 443 | 14 939 | |
Målselv | 15 021 | 15 168 | |
Bardu | 13 641 | 15 396 | |
Tromsø | 15 505 | 15 920 | |
Dyrøy | 15 138 | 17 624 | |
Ibestad | 17 650 | 17 875 | |
Senja | 14 934 | 18 050 | |
Salangen | 17 396 | 18 448 | |
Kvænangen | 17 890 | 18 594 | |
Tjeldsund | 16 706 | 18 643 | |
Kvæfjord | 18 128 | 18 821 | |
Karlsøy | 17 378 | 19 438 | |
Lyngen | 18 658 | 19 624 | |
Lavangen | 18 508 | 19 769 | |
Harstad | 17 391 | 20 548 | |
Nordreisa | 19 309 | 21 076 | |
Skjervøy | 15 731 | 21 214 | |
Gratangen | 21 163 | 21 560 | |
Storfjord | 19 546 | 22 226 | |
Kåfjord | 19 544 | 23 519 | |
Trøndelag | |||
Røros | 14 938 | 13 096 | |
Leka | 14 515 | 13 485 | |
Trondheim | 12 029 | 14 616 | |
Oppdal | 14 969 | 15 715 | |
Hitra | 15 721 | 15 920 | |
Nærøysund | 15 813 | 16 178 | |
Flatanger | 13 539 | 17 025 | |
Steinkjer | 15 219 | 17 290 | |
Åfjord | 17 030 | 18 050 | |
Ørland | 17 110 | 18 725 | |
Heim | 18 616 | 19 096 | |
Grong | 17 670 | 19 123 | |
Stjørdal | 20 718 | 19 216 | |
Levanger | 16 363 | 19 259 | |
Inderøy | 17 013 | 19 409 | |
Namsos | 18 244 | 19 533 | |
Meråker | 17 490 | 19 848 | |
Midtre Gauldal | 16 146 | 20 054 | |
Malvik | 15 758 | 20 076 | |
Overhalla | 15 728 | 20 180 | |
Orkland | 18 913 | 20 249 | |
Verdal | 15 795 | 20 476 | |
Rindal | 20 795 | 21 824 | |
Frøya | 17 670 | 22 009 | |
Høylandet | 21 739 | 22 684 | |
Holtålen | 21 295 | 23 531 | |
Frosta | 18 538 | 23 618 | |
Røyrvik | 16 235 | 24 099 | |
Skaun | 21 438 | 24 318 | |
Indre Fosen | 22 383 | 24 805 | |
Snåsa | 23 266 | 25 463 | |
Osen | 23 721 | 25 949 | |
Lierne | 25 435 | 26 663 | |
Selbu | 26 126 | 26 720 | |
Tydal | 24 820 | 27 353 | |
Rennebu | 15 274 | 27 831 | |
Melhus | 23 669 | 28 079 | |
Vestfold | |||
Sandefjord | 13 071 | 14 279 | |
Larvik | 14 289 | 17 638 | |
Horten | 16 670 | 17 885 | |
Tønsberg | 15 989 | 18 000 | |
Færder | 19 296 | 21 049 | |
Holmestrand | 19 746 | 21 868 | |
Vestland | |||
Bergen | 11 013 | 11 735 | |
Årdal | 9 834 | 12 140 | |
Vaksdal | 11 910 | 13 620 | |
Eidfjord | 13 864 | 13 864 | |
Sogndal | 15 188 | 14 535 | |
Sunnfjord | 13 865 | 14 706 | |
Modalen | 13 373 | 14 948 | |
Etne | 14 149 | 14 965 | |
Lærdal | 13 866 | 15 104 | |
Sveio | 13 890 | 15 429 | |
Aurland | 13 743 | 15 941 | |
Luster | 15 583 | 16 211 | |
Fjaler | 16 888 | 16 626 | |
Austevoll | 14 379 | 16 874 | |
Bømlo | 16 016 | 17 083 | |
Tysnes | 16 293 | 17 100 | |
Voss | 16 038 | 17 174 | |
Kvam | 20 225 | 17 258 | |
Osterøy | 13 499 | 17 731 | |
Kvinnherad | 16 483 | 18 371 | |
Kinn | 19 771 | 18 413 | |
Fedje | 18 963 | 18 566 | |
Masfjorden | 18 075 | 18 638 | |
Ulvik | 18 229 | 18 685 | |
Høyanger | 17 168 | 18 701 | |
Øygarden | 18 270 | 19 159 | |
Vik | 17 559 | 19 583 | |
Stryn | 17 423 | 19 864 | |
Bjørnafjorden | 22 538 | 19 891 | |
Fitjar | 21 403 | 19 896 | |
Gloppen | 17 494 | 19 993 | |
Austrheim | 20 046 | 20 113 | |
Gulen | 20 014 | 20 763 | |
Stad | 20 035 | 21 068 | |
Stord | 18 494 | 21 201 | |
Alver | 19 269 | 21 335 | |
Bremanger | 19 899 | 21 443 | |
Samnanger | 17 903 | 21 985 | |
Hyllestad | 24 584 | 22 169 | |
Solund | 20 859 | 22 511 | |
Ullensvang | 17 120 | 23 593 | |
Askøy | 24 670 | 26 005 | |
Askvoll | 22 550 | 27 626 | |
Østfold | |||
Fredrikstad | 13 401 | 16 039 | |
Våler (Viken) | 17 981 | 17 984 | |
Moss | 14 320 | 18 366 | |
Sarpsborg | 16 363 | 19 806 | |
Råde | 16 969 | 19 871 | |
Indre Østfold | 18 144 | 20 358 | |
Halden | 17 973 | 22 858 | |
Rakkestad | 19 699 | 23 946 | |
Hvaler | 21 160 | 27 548 | |
Marker | 27 880 | 35 339 | |
Skiptvet | 20 189 | 35 698 |
Kilde: SSB