Dette er vannavgiften i alle landets kommunene i 2025.
Vannavgiften er en av de kommunale avgiftene. Det er tre hovedartikler om kommunale avgifter og eiendomsskatt, lenker til disse ser du under.
Her finner du hovedartikkelen om nivået på kommunale avgifter.
Her finner du hovedartikkelen om nivået på kommune- og eiendomsskatt samlet.
Her finner du hovedartikkelen om nivået på eiendomsskatten i kommmunene.
Andre kommunebaserte tall:
Kommunale avgifter - fylkesvis
Kommunale avgifter - etter kommunenavn
Kommunale avgifter - avløpavgift
Kommunale avgifter - feieavgift
Kommunale avgifter - avfallsavgift
Eiendomsskatt i kommuner alfabetisk
Vannavgiften
Listen er sortert alfabetisk. Kostnaden er beregnet ut fra 150 kubikkmeter per år. Et eventuelt fastledd er også lagt til.
Alle tall er inkludert mva.
| Kommune | 2024 | 2025 | Endring | |
| Alstahaug | 4 793 | 4 876 | 1,75% | |
| Alta | 3 993 | 4 191 | 4,98% | |
| Alvdal | 3 485 | 3 403 | -2,37% | |
| Alver | 8 110 | 8 350 | 2,96% | |
| Andøy | 6 834 | 4 453 | -34,85% | |
| Aremark | 12 134 | 12 134 | 0,00% | |
| Arendal | 5 269 | 5 479 | 3,99% | |
| Asker | 7 338 | 8 133 | 10,83% | |
| Askvoll | 10 373 | 10 373 | 0,00% | |
| Askøy | 10 990 | 9 106 | -17,14% | |
| Aukra | 6 863 | 5 763 | -16,03% | |
| Aure | 3 325 | 3 325 | 0,00% | |
| Aurland | 5 641 | 6 206 | 10,02% | |
| Aurskog-Høland | 4 723 | 4 723 | 0,00% | |
| Austevoll | 6 953 | 7 133 | 2,59% | |
| Austrheim | 7 306 | 14 879 | 103,64% | |
| Averøy | 7 455 | 7 916 | 6,19% | |
| Balsfjord | 4 689 | 4 118 | -12,18% | |
| Bamble | 5 780 | 5 896 | 2,01% | |
| Bardu | 4 864 | 5 038 | 3,57% | |
| Beiarn | 11 683 | 11 683 | 0,00% | |
| Bergen | 3 080 | 3 388 | 9,98% | |
| Berlevåg | 5 401 | 10 934 | 102,43% | |
| Bindal | 4 203 | 4 623 | 9,99% | |
| Birkenes | 6 766 | 9 940 | 46,91% | |
| Bjerkreim | 3 781 | 2 820 | -25,42% | |
| Bjørnafjorden | 5 834 | 7 144 | 22,46% | |
| Bodø | 5 165 | 5 479 | 6,07% | |
| Bokn | 8 726 | 9 046 | 3,67% | |
| Bremanger | 10 455 | 9 259 | -11,44% | |
| Brønnøy | 4 581 | 5 360 | 17,00% | |
| Bygland | 4 934 | 4 523 | -8,34% | |
| Bykle | 4 741 | 4 956 | 4,53% | |
| Bærum | 4 725 | 5 431 | 14,95% | |
| Bø | 4 991 | 3 496 | -29,95% | |
| Bømlo | 6 019 | 6 269 | 4,15% | |
| Båtsfjord | 5 399 | 5 846 | 8,29% | |
| Dovre | 9 540 | 9 545 | 0,05% | |
| Drammen | 5 551 | 6 188 | 11,46% | |
| Drangedal | 9 113 | 9 021 | -1,00% | |
| Dyrøy | 10 913 | 12 301 | 12,73% | |
| Dønna | 5 469 | 7 490 | 36,96% | |
| Eidfjord | 4 116 | 4 281 | 4,01% | |
| Eidskog | 3 305 | 3 553 | 7,49% | |
| Eidsvoll | 7 533 | 7 533 | 0,00% | |
| Eigersund | 5 559 | 5 559 | 0,00% | |
| Elverum | 3 566 | 4 280 | 20,01% | |
| Enebakk | 7 410 | 8 715 | 17,61% | |
| Engerdal | 14 650 | 16 845 | 14,98% | |
| Etne | 7 414 | 8 515 | 14,85% | |
| Etnedal | 6 688 | 6 938 | 3,74% | |
| Evenes | 6 243 | 3 525 | -43,53% | |
| Evje og Hornnes | 5 144 | 5 769 | 12,15% | |
| Farsund | 5 305 | 5 448 | 2,69% | |
| Fauske | 6 296 | 6 971 | 10,72% | |
| Fedje | 7 213 | 7 620 | 5,65% | |
| Fitjar | 9 121 | 8 645 | -5,22% | |
| Fjaler | 5 454 | 5 628 | 3,19% | |
| Fjord | 4 378 | 4 811 | 9,91% | |
| Flakstad | 11 800 | 12 288 | 4,13% | |
| Flatanger | 6 124 | 6 246 | 2,00% | |
| Flekkefjord | 3 589 | 3 619 | 0,84% | |
| Flesberg | 17 229 | 15 311 | -11,13% | |
| Flå | 7 741 | 7 741 | 0,00% | |
| Folldal | 8 499 | 9 301 | 9,44% | |
| Fredrikstad | 4 176 | 4 749 | 13,71% | |
| Frogn | 7 653 | 8 006 | 4,62% | |
| Froland | 4 945 | 6 075 | 22,85% | |
| Frosta | 5 601 | 5 601 | 0,00% | |
| Frøya | 5 705 | 4 565 | -19,98% | |
| Fyresdal | 7 245 | 7 600 | 4,90% | |
| Færder | 5 771 | 5 799 | 0,48% | |
| Gamvik | 8 968 | 8 098 | -9,70% | |
| Gausdal | 6 466 | 8 084 | 25,01% | |
| Gildeskål | 9 803 | 7 075 | -27,82% | |
| Giske | 6 231 | 6 571 | 5,46% | |
| Gjemnes | 9 668 | 11 146 | 15,30% | |
| Gjerdrum | 8 428 | 8 885 | 5,43% | |
| Gjerstad | 6 581 | 7 135 | 8,41% | |
| Gjesdal | 5 670 | 6 128 | 8,07% | |
| Gjøvik | 5 873 | 6 635 | 12,98% | |
| Gloppen | 5 996 | 6 898 | 15,03% | |
| Gol | 6 198 | 7 836 | 26,44% | |
| Gran | 6 373 | 8 721 | 36,86% | |
| Grane | 7 366 | 7 945 | 7,86% | |
| Gratangen | 9 163 | 12 678 | 38,36% | |
| Grimstad | 4 101 | 3 280 | -20,02% | |
| Grong | 4 521 | 3 845 | -14,96% | |
| Grue | 6 738 | 7 269 | 7,88% | |
| Gulen | 7 835 | 8 775 | 12,00% | |
| Hadsel | 6 131 | 4 905 | -20,00% | |
| Halden | 7 810 | 7 810 | 0,00% | |
| Hamar | 7 655 | 9 070 | 18,48% | |
| Hamarøy | 8 998 | 10 631 | 18,16% | |
| Hammerfest | 4 436 | 5 101 | 14,99% | |
| Haram | 8 961 | 9 418 | 5,09% | |
| Hareid | 7 623 | 8 443 | 10,76% | |
| Harstad | 7 179 | 7 473 | 4,09% | |
| Hasvik | 4 953 | 5 200 | 5,00% | |
| Hattfjelldal | 6 725 | 8 276 | 23,07% | |
| Haugesund | 5 025 | 5 614 | 11,72% | |
| Heim | 7 428 | 7 866 | 5,91% | |
| Hemnes | 5 595 | 5 936 | 6,10% | |
| Hemsedal | 5 306 | 7 728 | 45,63% | |
| Herøy (Møre og Romsdal) | 4 215 | 4 093 | -2,91% | |
| Herøy (Nordland) | 4 543 | 4 093 | -9,91% | |
| Hitra | 5 389 | 7 950 | 47,53% | |
| Hjartdal | 9 545 | 11 933 | 25,01% | |
| Hjelmeland | 6 306 | 6 696 | 6,18% | |
| Hol | 6 599 | 7 541 | 14,28% | |
| Hole | 4 548 | 4 636 | 1,95% | |
| Holmestrand | 7 409 | 8 890 | 19,99% | |
| Holtålen | 10 341 | 10 341 | 0,00% | |
| Horten | 3 938 | 4 095 | 4,00% | |
| Hurdal | 9 698 | 10 259 | 5,79% | |
| Hustadvika | 4 425 | 4 945 | 11,75% | |
| Hvaler | 9 958 | 9 961 | 0,04% | |
| Hyllestad | 13 264 | 14 655 | 10,49% | |
| Hægebostad | 4 864 | 3 089 | -36,49% | |
| Høyanger | 6 470 | 7 348 | 13,56% | |
| Høylandet | 6 540 | 6 828 | 4,40% | |
| Hå | 2 970 | 3 326 | 11,99% | |
| Ibestad | 6 960 | 7 169 | 3,00% | |
| Inderøy | 5 769 | 6 669 | 15,60% | |
| Indre Fosen | 11 899 | 11 899 | 0,00% | |
| Indre Østfold | 6 623 | 6 738 | 1,74% | |
| Iveland | 4 780 | 6 104 | 27,69% | |
| Jevnaker | 6 850 | 7 223 | 5,44% | |
| Karasjok | 6 020 | 8 651 | 43,71% | |
| Karlsøy | 7 685 | 7 744 | 0,76% | |
| Karmøy | 3 298 | 3 298 | 0,00% | |
| Kautokeino | 5 096 | 6 413 | 25,83% | |
| Kinn | 6 455 | 6 879 | 6,56% | |
| Klepp | 3 541 | 4 406 | 24,43% | |
| Kongsberg | 4 375 | 4 400 | 0,57% | |
| Kongsvinger | 6 738 | 7 269 | 7,88% | |
| Kragerø | 4 838 | 5 205 | 7,60% | |
| Kristiansand | 3 323 | 3 468 | 4,36% | |
| Kristiansund | 4 450 | 4 758 | 6,91% | |
| Krødsherad | 6 568 | 6 808 | 3,65% | |
| Kvam | 7 788 | 7 779 | -0,11% | |
| Kvinesdal | 5 746 | 6 610 | 15,03% | |
| Kvinnherad | 7 643 | 7 905 | 3,43% | |
| Kviteseid | 9 049 | 6 749 | -25,42% | |
| Kvitsøy | 4 536 | 4 990 | 10,00% | |
| Kvæfjord | 5 660 | 5 660 | 0,00% | |
| Kvænangen | 5 201 | 5 981 | 15,00% | |
| Kåfjord | 7 868 | 7 938 | 0,89% | |
| Larvik | 5 490 | 5 709 | 3,98% | |
| Lavangen | 9 900 | 10 800 | 9,09% | |
| Lebesby | 7 933 | 7 425 | -6,40% | |
| Leirfjord | 7 323 | 6 050 | -17,38% | |
| Leka | 3 639 | 14 993 | 312,02% | |
| Lesja | 7 963 | 8 253 | 3,64% | |
| Levanger | 5 320 | 6 101 | 14,69% | |
| Lier | 6 436 | 6 436 | 0,00% | |
| Lierne | 8 520 | 8 946 | 5,00% | |
| Lillehammer | 8 029 | 8 029 | 0,00% | |
| Lillesand | 4 634 | 5 116 | 10,41% | |
| Lillestrøm | 6 288 | 7 219 | 14,81% | |
| Lindesnes | 4 694 | 4 735 | 0,88% | |
| Lom | 6 654 | 7 160 | 7,61% | |
| Loppa | 10 123 | 8 691 | -14,14% | |
| Lund | 4 300 | 5 150 | 19,77% | |
| Lunner | 6 166 | 8 030 | 30,23% | |
| Lurøy | 6 053 | 6 570 | 8,55% | |
| Luster | 6 118 | 6 856 | 12,08% | |
| Lyngdal | 4 789 | 4 791 | 0,05% | |
| Lyngen | 5 898 | 5 144 | -12,78% | |
| Lærdal | 5 709 | 5 994 | 4,99% | |
| Lødingen | 8 289 | 8 318 | 0,35% | |
| Lørenskog | 7 899 | 7 310 | -7,45% | |
| Løten | 8 940 | 9 303 | 4,05% | |
| Malvik | 8 293 | 9 074 | 9,42% | |
| Marker | 11 649 | 13 083 | 12,31% | |
| Masfjorden | 7 400 | 7 704 | 4,10% | |
| Melhus | 7 540 | 8 519 | 12,98% | |
| Meløy | 7 413 | 8 159 | 10,07% | |
| Meråker | 6 026 | 6 026 | 0,00% | |
| Midt-Telemark | 5 435 | 5 116 | -5,86% | |
| Midtre Gauldal | 7 943 | 7 943 | 0,00% | |
| Modalen | 3 830 | 4 790 | 25,07% | |
| Modum | 7 250 | 7 288 | 0,52% | |
| Molde | 2 836 | 2 975 | 4,89% | |
| Moskenes | 4 115 | 3 440 | -16,40% | |
| Moss | 5 354 | 5 503 | 2,78% | |
| Målselv | 5 010 | 4 905 | -2,10% | |
| Måsøy | 8 553 | 10 591 | 23,84% | |
| Namsos | 5 503 | 5 864 | 6,57% | |
| Namsskogan | #DIV/0! | |||
| Nannestad | 4 694 | 6 104 | 30,04% | |
| Narvik | 4 460 | 5 158 | 15,64% | |
| Nes | 7 299 | 8 410 | 15,23% | |
| Nesbyen | 8 759 | 13 941 | 59,17% | |
| Nesna | 7 059 | 4 039 | -42,78% | |
| Nesodden | 10 311 | 10 678 | 3,55% | |
| Nesseby | 11 321 | 11 324 | 0,02% | |
| Nissedal | 9 000 | 9 475 | 5,28% | |
| Nittedal | 6 908 | 7 559 | 9,43% | |
| Nome | 5 325 | 5 921 | 11,20% | |
| Nord-Aurdal | 12 348 | 13 651 | 10,56% | |
| Nord-Fron | 6 600 | 7 858 | 19,05% | |
| Nord-Odal | 9 425 | 10 131 | 7,49% | |
| Nordkapp | 7 320 | 6 854 | -6,37% | |
| Nordre Follo | 8 031 | 11 426 | 42,27% | |
| Nordre Land | 9 945 | 10 594 | 6,52% | |
| Nordreisa | 7 868 | 8 966 | 13,97% | |
| Nore og Uvdal | 9 225 | 8 918 | -3,33% | |
| Notodden | 7 356 | 7 491 | 1,84% | |
| Nærøysund | 5 005 | 5 520 | 10,29% | |
| Oppdal | 4 398 | 4 818 | 9,55% | |
| Orkland | 5 828 | 5 963 | 2,32% | |
| Os | 5 769 | 5 769 | 0,00% | |
| Osen | 9 933 | 10 925 | 9,99% | |
| Oslo | 5 171 | 6 521 | 26,11% | |
| Osterøy | 8 879 | 9 593 | 8,04% | |
| Overhalla | 4 460 | 4 640 | 4,04% | |
| Porsanger | 5 669 | 4 369 | -22,93% | |
| Porsgrunn | 5 840 | 5 840 | 0,00% | |
| Rakkestad | 7 344 | 7 585 | 3,29% | |
| Rana | 4 231 | 4 866 | 15,01% | |
| Randaberg | 4 186 | 4 618 | 10,30% | |
| Rauma | 5 703 | 6 500 | 13,99% | |
| Rendalen | 11 980 | 14 603 | 21,89% | |
| Rennebu | 8 675 | 12 073 | 39,16% | |
| Rindal | 6 480 | 6 799 | 4,92% | |
| Ringebu | 9 498 | 10 169 | 7,07% | |
| Ringerike | 8 288 | 6 909 | -16,64% | |
| Ringsaker | 9 163 | 9 629 | 5,09% | |
| Risør | 3 764 | 4 200 | 11,59% | |
| Rollag | 9 073 | 10 433 | 14,99% | |
| Rælingen | 6 113 | 7 028 | 14,97% | |
| Rødøy | 8 338 | 8 609 | 3,25% | |
| Røros | 3 063 | 3 561 | 16,29% | |
| Røst | 8 425 | 9 344 | 10,91% | |
| Røyrvik | 14 306 | 17 883 | 25,00% | |
| Råde | 7 946 | 9 933 | 25,00% | |
| Salangen | 5 900 | 5 425 | -8,05% | |
| Saltdal | 8 189 | 7 956 | -2,84% | |
| Samnanger | 12 406 | 12 125 | -2,27% | |
| Sande | 7 761 | 8 074 | 4,03% | |
| Sandefjord | 4 539 | 5 430 | 19,64% | |
| Sandnes | 3 553 | 3 990 | 12,32% | |
| Sarpsborg | 6 501 | 6 624 | 1,88% | |
| Sauda | 7 938 | 8 205 | 3,37% | |
| Sel | 11 236 | 10 551 | -6,10% | |
| Selbu | 7 226 | 7 229 | 0,03% | |
| Seljord | 11 753 | 11 753 | 0,00% | |
| Senja | 6 474 | 5 955 | -8,01% | |
| Sigdal | 15 325 | 16 370 | 6,82% | |
| Siljan | 5 394 | 5 771 | 7,00% | |
| Sirdal | 2 675 | -100,00% | ||
| Skaun | 8 034 | 8 498 | 5,77% | |
| Skien | 5 283 | 5 500 | 4,12% | |
| Skiptvet | 17 580 | 17 730 | 0,85% | |
| Skjervøy | 6 588 | 5 465 | -17,04% | |
| Skjåk | 4 250 | 6 050 | 42,35% | |
| Smøla | 7 635 | 7 951 | 4,14% | |
| Snåsa | 10 233 | 10 614 | 3,73% | |
| Sogndal | 5 354 | 6 754 | 26,15% | |
| Sokndal | 3 875 | 5 364 | 38,42% | |
| Sola | 3 539 | 4 708 | 33,03% | |
| Solund | 8 683 | 9 781 | 12,65% | |
| Sortland | 4 630 | 4 364 | -5,75% | |
| Stad | 7 995 | 8 996 | 12,52% | |
| Stange | 7 909 | 8 686 | 9,83% | |
| Stavanger | 3 180 | 3 435 | 8,02% | |
| Steigen | 6 013 | 6 013 | 0,00% | |
| Steinkjer | 5 475 | 5 746 | 4,95% | |
| Stjørdal | 5 581 | 5 944 | 6,49% | |
| Stor-Elvdal | 5 388 | 5 776 | 7,22% | |
| Stord | 7 770 | 9 468 | 21,85% | |
| Storfjord | 6 344 | 6 738 | 6,21% | |
| Strand | 5 941 | 6 709 | 12,92% | |
| Stranda | 4 018 | 4 656 | 15,90% | |
| Stryn | 8 880 | 7 496 | -15,58% | |
| Sula | 7 220 | 7 256 | 0,50% | |
| Suldal | 6 228 | 6 228 | 0,00% | |
| Sunndal | 5 411 | 4 223 | -21,97% | |
| Sunnfjord | 3 833 | 3 503 | -8,61% | |
| Surnadal | 7 151 | 8 141 | 13,84% | |
| Sveio | 5 883 | 6 655 | 13,13% | |
| Sykkylven | 5 231 | 5 995 | 14,60% | |
| Sømna | 3 630 | 4 175 | 15,01% | |
| Søndre Land | 14 816 | 16 525 | 11,53% | |
| Sør-Aurdal | 10 643 | 11 854 | 11,38% | |
| Sør-Fron | 6 299 | 6 614 | 5,00% | |
| Sør-Odal | 4 796 | 5 594 | 16,63% | |
| Sør-Varanger | 4 023 | 4 021 | -0,03% | |
| Sørfold | 11 168 | 11 011 | -1,40% | |
| Sørreisa | 6 375 | 7 541 | 18,29% | |
| Tana | 6 999 | 7 953 | 13,63% | |
| Time | 6 345 | 6 345 | 0,00% | |
| Tingvoll | 8 855 | 8 855 | 0,00% | |
| Tinn | 7 091 | 5 601 | -21,01% | |
| Tjeldsund | 5 671 | 6 440 | 13,56% | |
| Tokke | 5 519 | 10 020 | 81,56% | |
| Tolga | 11 518 | 9 365 | -18,69% | |
| Tromsø | 4 206 | 4 389 | 4,34% | |
| Trondheim | 4 179 | 4 351 | 4,13% | |
| Trysil | 10 979 | 12 688 | 15,56% | |
| Træna | 14 349 | 14 349 | 0,00% | |
| Tvedestrand | 5 758 | 6 333 | 9,99% | |
| Tydal | 10 175 | 5 493 | -46,02% | |
| Tynset | 5 924 | 6 441 | 8,74% | |
| Tysnes | 7 188 | 8 985 | 25,01% | |
| Tysvær | 7 598 | 9 525 | 25,37% | |
| Tønsberg | 5 160 | 5 884 | 14,03% | |
| Ullensaker | 4 290 | 4 329 | 0,90% | |
| Ullensvang | 8 603 | 8 096 | -5,88% | |
| Ulstein | 4 831 | 6 378 | 32,01% | |
| Ulvik | 5 819 | 8 100 | 39,21% | |
| Utsira | 9 049 | 10 044 | 11,00% | |
| Vadsø | 8 170 | 8 985 | 9,98% | |
| Vaksdal | 6 931 | 8 313 | 19,93% | |
| Valle | 5 535 | 6 371 | 15,11% | |
| Vang | 7 163 | 8 306 | 15,97% | |
| Vanylven | 5 623 | 5 848 | 4,00% | |
| Vardø | 7 036 | 7 561 | 7,46% | |
| Vefsn | 5 304 | 6 099 | 14,99% | |
| Vega | 3 250 | 3 250 | 0,00% | |
| Vegårshei | 7 944 | 8 738 | 9,99% | |
| Vennesla | 4 381 | 5 050 | 15,26% | |
| Verdal | 5 768 | 6 056 | 5,01% | |
| Vestby | 7 548 | 9 609 | 27,31% | |
| Vestnes | 5 014 | 5 688 | 13,44% | |
| Vestre Slidre | 8 175 | 9 803 | 19,91% | |
| Vestre Toten | 8 419 | 7 456 | -11,43% | |
| Vestvågøy | 6 148 | 5 520 | -10,21% | |
| Vevelstad | 4 691 | 7 706 | 64,27% | |
| Vik | 8 608 | 8 795 | 2,18% | |
| Vindafjord | 6 150 | 6 859 | 11,52% | |
| Vinje | 5 500 | 6 541 | 18,93% | |
| Volda | 6 564 | 6 769 | 3,12% | |
| Voss | 5 724 | 5 860 | 2,38% | |
| Værøy | 4 931 | 6 200 | 25,73% | |
| Vågan | 5 778 | 6 223 | 7,70% | |
| Vågå | 8 748 | 11 388 | 30,18% | |
| Våler (Innlandet) | 3 865 | 7 060 | 82,66% | |
| Våler (Østfold) | 4 526 | 4 040 | -10,74% | |
| Øksnes | 5 401 | 5 445 | 0,81% | |
| Ørland | 6 618 | 7 609 | 14,98% | |
| Ørsta | 4 293 | 4 380 | 2,04% | |
| Østre Toten | 9 070 | 9 070 | 0,00% | |
| Øvre Eiker | 6 560 | 7 296 | 11,22% | |
| Øyer | 7 031 | 7 031 | 0,00% | |
| Øygarden | 5 089 | 5 446 | 7,03% | |
| Øystre Slidre | 7 928 | 7 436 | -6,20% | |
| Åfjord | 6 973 | 7 389 | 5,97% | |
| Ål | 5 991 | 8 320 | 38,87% | |
| Ålesund | 4 919 | 5 710 | 16,09% | |
| Åmli | 11 040 | 9 924 | -10,11% | |
| Åmot | 8 298 | 8 298 | 0,00% | |
| Årdal | 3 754 | 3 940 | 4,96% | |
| Ås | 7 450 | 9 600 | 28,86% | |
| Åseral | 7 194 | 7 840 | 8,98% | |
| Åsnes | 4 918 | 5 936 | 20,72% | |
| Gjennomsnitt | 6 795 | 7 326 | 7,83% |
Kilde: SSB
