Dette er vannavgiften i alle landets kommunene i 2026.
Vannavgiften er en av de kommunale avgiftene. Det er tre hovedartikler om kommunale avgifter og eiendomsskatt, lenker til disse ser du under.
Her finner du hovedartikkelen om nivået på kommunale avgifter.
Her finner du hovedartikkelen om nivået på kommune- og eiendomsskatt samlet.
Her finner du hovedartikkelen om nivået på eiendomsskatten i kommmunene.
Andre kommunebaserte tall:
Kommunale avgifter - fylkesvis
Kommunale avgifter - etter kommunenavn
Kommunale avgifter - avløpavgift
Kommunale avgifter - feieavgift
Kommunale avgifter - avfallsavgift
Eiendomsskatt i kommuner alfabetisk
Vannavgiften
Listen er sortert alfabetisk. Kostnaden er beregnet ut fra 150 kubikkmeter per år. Et eventuelt fastledd er også lagt til.
Alle tall er inkludert mva.
| Kommune | 2025 | 2026 | Endring | |
| Alstahaug | 4 486 | 4 543 | 1,3% | |
| Alta | 3 856 | 4 464 | 15,8% | |
| Alvdal | 3 130 | 3 464 | 10,7% | |
| Alver | 7 682 | 7 068 | -8,0% | |
| Andøy | 4 096 | 4 301 | 5,0% | |
| Aremark | 11 163 | 15 514 | 39,0% | |
| Arendal | 5 040 | 5 383 | 6,8% | |
| Asker | 7 482 | 7 742 | 3,5% | |
| Askvoll | 9 543 | 12 298 | 28,9% | |
| Askøy | 8 378 | 8 378 | 0,0% | |
| Aukra | 5 302 | 5 532 | 4,3% | |
| Aure | 3 059 | 3 610 | 18,0% | |
| Aurland | 5 710 | 6 281 | 10,0% | |
| Aurskog-Høland | 4 345 | 4 367 | 0,5% | |
| Austevoll | 6 562 | 6 891 | 5,0% | |
| Austrheim | 13 688 | 11 336 | -17,2% | |
| Averøy | 7 283 | 8 582 | 17,8% | |
| Balsfjord | 3 788 | 4 280 | 13,0% | |
| Bamble | 5 425 | 5 095 | -6,1% | |
| Bardu | 4 635 | 5 008 | 8,1% | |
| Beiarn | 10 748 | 12 053 | 12,1% | |
| Bergen | 3 117 | 3 117 | 0,0% | |
| Berlevåg | 10 059 | 13 332 | 32,5% | |
| Bindal | 4 253 | 4 678 | 10,0% | |
| Birkenes | 9 145 | 8 454 | -7,6% | |
| Bjerkreim | 2 594 | 3 250 | 25,3% | |
| Bjørnafjorden | 6 572 | 6 573 | 0,0% | |
| Bodø | 5 040 | 5 442 | 8,0% | |
| Bokn | 8 323 | 8 145 | -2,1% | |
| Bremanger | 8 518 | 8 487 | -0,4% | |
| Brønnøy | 4 931 | 5 422 | 10,0% | |
| Bygland | 4 161 | 4 587 | 10,3% | |
| Bykle | 4 560 | 5 159 | 13,1% | |
| Bærum | 4 997 | 4 997 | 0,0% | |
| Bø | 3 217 | 4 631 | 44,0% | |
| Bømlo | 5 767 | 6 779 | 17,5% | |
| Båtsfjord | 5 379 | 3 936 | -26,8% | |
| Dovre | 8 781 | 10 770 | 22,6% | |
| Drammen | 5 693 | 6 347 | 11,5% | |
| Drangedal | 8 300 | 7 222 | -13,0% | |
| Dyrøy | 11 317 | 13 820 | 22,1% | |
| Dønna | 6 891 | 6 929 | 0,6% | |
| Eidfjord | 3 939 | 3 939 | 0,0% | |
| Eidskog | 3 268 | 3 432 | 5,0% | |
| Eidsvoll | 6 930 | 5 856 | -15,5% | |
| Eigersund | 5 114 | 5 472 | 7,0% | |
| Elverum | 3 938 | 3 940 | 0,1% | |
| Enebakk | 8 018 | 10 955 | 36,6% | |
| Engerdal | 15 497 | 16 207 | 4,6% | |
| Etne | 7 834 | 8 435 | 7,7% | |
| Etnedal | 6 383 | 7 021 | 10,0% | |
| Evenes | 3 243 | 3 405 | 5,0% | |
| Evje og Hornnes | 5 307 | 6 369 | 20,0% | |
| Farsund | 5 012 | 5 181 | 3,4% | |
| Fauske | 6 414 | 7 672 | 19,6% | |
| Fedje | 7 010 | 4 746 | -32,3% | |
| Fitjar | 7 953 | 5 393 | -32,2% | |
| Fjaler | 5 177 | 4 462 | -13,8% | |
| Fjord | 4 426 | 4 727 | 6,8% | |
| Flakstad | 11 305 | 11 700 | 3,5% | |
| Flatanger | 5 747 | 6 480 | 12,8% | |
| Flekkefjord | 3 329 | 3 677 | 10,4% | |
| Flesberg | 14 086 | 15 463 | 9,8% | |
| Flå | 7 122 | 5 430 | -23,8% | |
| Folldal | 8 557 | 7 657 | -10,5% | |
| Fredrikstad | 4 369 | 3 841 | -12,1% | |
| Frogn | 7 366 | 8 295 | 12,6% | |
| Froland | 5 589 | 5 353 | -4,2% | |
| Frosta | 5 153 | 5 613 | 8,9% | |
| Frøya | 4 200 | 3 957 | -5,8% | |
| Fyresdal | 6 992 | 7 699 | 10,1% | |
| Færder | 5 335 | 5 442 | 2,0% | |
| Gamvik | 7 450 | 7 443 | -0,1% | |
| Gausdal | 7 437 | 7 809 | 5,0% | |
| Gildeskål | 6 509 | 6 898 | 6,0% | |
| Giske | 6 046 | 6 199 | 2,5% | |
| Gjemnes | 10 255 | 10 558 | 3,0% | |
| Gjerdrum | 8 174 | 8 174 | 0,0% | |
| Gjerstad | 6 564 | 7 090 | 8,0% | |
| Gjesdal | 5 637 | 5 804 | 3,0% | |
| Gjøvik | 6 104 | 6 403 | 4,9% | |
| Gloppen | 6 346 | 6 346 | 0,0% | |
| Gol | 7 209 | 7 209 | 0,0% | |
| Gran | 8 024 | 6 900 | -14,0% | |
| Grane | 7 309 | 8 327 | 13,9% | |
| Gratangen | 11 663 | 10 803 | -7,4% | |
| Grimstad | 3 018 | 2 821 | -6,5% | |
| Grong | 3 537 | 3 591 | 1,5% | |
| Grue | 6 687 | 7 182 | 7,4% | |
| Gulen | 8 073 | 6 797 | -15,8% | |
| Hadsel | 4 513 | 5 176 | 14,7% | |
| Halden | 7 185 | 6 584 | -8,4% | |
| Hamar | 8 344 | 7 858 | -5,8% | |
| Hamarøy | 9 781 | 5 391 | -44,9% | |
| Hammerfest | 4 693 | 5 304 | 13,0% | |
| Haram | 8 664 | 8 453 | -2,4% | |
| Hareid | 7 767 | 9 637 | 24,1% | |
| Harstad | 6 875 | 7 354 | 7,0% | |
| Hasvik | 4 784 | 5 023 | 5,0% | |
| Hattfjelldal | 7 614 | 7 151 | -6,1% | |
| Haugesund | 5 165 | 4 575 | -11,4% | |
| Heim | 7 237 | 7 708 | 6,5% | |
| Hemnes | 5 461 | 6 305 | 15,5% | |
| Hemsedal | 7 109 | 8 341 | 17,3% | |
| Herøy (Møre og Romsdal) | 3 765 | 3 765 | 0,0% | |
| Herøy (Nordland) | 3 765 | 5 883 | 56,3% | |
| Hitra | 7 314 | 6 948 | -5,0% | |
| Hjartdal | 10 978 | 13 347 | 21,6% | |
| Hjelmeland | 6 161 | 6 614 | 7,4% | |
| Hol | 6 938 | 8 588 | 23,8% | |
| Hole | 4 265 | 4 589 | 7,6% | |
| Holmestrand | 8 179 | 8 818 | 7,8% | |
| Holtålen | 9 514 | 12 766 | 34,2% | |
| Horten | 3 767 | 3 904 | 3,6% | |
| Hurdal | 9 438 | 10 275 | 8,9% | |
| Hustadvika | 4 549 | 7 041 | 54,8% | |
| Hvaler | 9 164 | 8 957 | -2,3% | |
| Hyllestad | 13 483 | 15 815 | 17,3% | |
| Hægebostad | 2 842 | 3 005 | 5,7% | |
| Høyanger | 6 760 | 5 362 | -20,7% | |
| Høylandet | 6 281 | 6 532 | 4,0% | |
| Hå | 3 060 | 3 667 | 19,8% | |
| Ibestad | 6 595 | 6 595 | 0,0% | |
| Inderøy | 6 135 | 7 581 | 23,6% | |
| Indre Fosen | 10 947 | 8 806 | -19,6% | |
| Indre Østfold | 6 199 | 6 815 | 9,9% | |
| Iveland | 5 615 | 6 397 | 13,9% | |
| Jevnaker | 6 645 | 6 650 | 0,1% | |
| Karasjok | 7 959 | 8 111 | 1,9% | |
| Karlsøy | 7 124 | 7 299 | 2,5% | |
| Karmøy | 3 034 | 3 263 | 7,5% | |
| Kautokeino | 5 900 | 6 094 | 3,3% | |
| Kinn | 6 328 | 5 912 | -6,6% | |
| Klepp | 4 054 | 4 549 | 12,2% | |
| Kongsberg | 4 048 | 4 048 | 0,0% | |
| Kongsvinger | 6 687 | 6 825 | 2,1% | |
| Kragerø | 4 789 | 5 006 | 4,5% | |
| Kristiansand | 3 190 | 3 396 | 6,5% | |
| Kristiansund | 4 377 | 4 649 | 6,2% | |
| Krødsherad | 6 263 | 4 876 | -22,1% | |
| Kvam | 7 156 | 6 817 | -4,7% | |
| Kvinesdal | 6 081 | 7 358 | 21,0% | |
| Kvinnherad | 7 273 | 7 274 | 0,0% | |
| Kviteseid | 6 209 | 5 180 | -16,6% | |
| Kvitsøy | 4 591 | 4 821 | 5,0% | |
| Kvæfjord | 5 207 | 4 535 | -12,9% | |
| Kvænangen | 5 503 | 6 328 | 15,0% | |
| Kåfjord | 7 303 | 6 788 | -7,0% | |
| Larvik | 5 252 | 5 798 | 10,4% | |
| Lavangen | 9 936 | 10 074 | 1,4% | |
| Lebesby | 6 831 | 7 700 | 12,7% | |
| Leirfjord | 5 566 | 4 308 | -22,6% | |
| Leka | 13 793 | 8 727 | -36,7% | |
| Lesja | 7 592 | 7 592 | 0,0% | |
| Levanger | 5 613 | 5 500 | -2,0% | |
| Lier | 5 921 | 6 381 | 7,8% | |
| Lierne | 8 231 | 8 642 | 5,0% | |
| Lillehammer | 7 386 | 6 780 | -8,2% | |
| Lillesand | 4 707 | 4 737 | 0,6% | |
| Lillestrøm | 6 641 | 7 738 | 16,5% | |
| Lindesnes | 4 356 | 4 011 | -7,9% | |
| Lom | 6 587 | 7 625 | 15,7% | |
| Loppa | 7 996 | 12 955 | 62,0% | |
| Lund | 4 738 | 5 449 | 15,0% | |
| Lunner | 7 388 | 6 732 | -8,9% | |
| Lurøy | 6 044 | 6 256 | 3,5% | |
| Luster | 6 308 | 6 529 | 3,5% | |
| Lyngdal | 4 408 | 3 896 | -11,6% | |
| Lyngen | 4 732 | 3 356 | -29,1% | |
| Lærdal | 5 514 | 5 755 | 4,4% | |
| Lødingen | 7 652 | 7 215 | -5,7% | |
| Lørenskog | 6 725 | 7 199 | 7,0% | |
| Løten | 8 558 | 10 363 | 21,1% | |
| Malvik | 8 348 | 8 346 | 0,0% | |
| Marker | 12 036 | 13 861 | 15,2% | |
| Masfjorden | 7 087 | 7 087 | 0,0% | |
| Melhus | 7 837 | 8 073 | 3,0% | |
| Meløy | 7 506 | 8 126 | 8,3% | |
| Meråker | 5 544 | 5 957 | 7,4% | |
| Midt-Telemark | 4 707 | 4 907 | 4,3% | |
| Midtre Gauldal | 7 307 | 8 277 | 13,3% | |
| Modalen | 4 407 | 4 760 | 8,0% | |
| Modum | 6 705 | 6 700 | -0,1% | |
| Molde | 2 737 | 2 841 | 3,8% | |
| Moskenes | 3 165 | 4 071 | 28,6% | |
| Moss | 5 062 | 5 467 | 8,0% | |
| Målselv | 4 513 | 3 623 | -19,7% | |
| Måsøy | 9 744 | 10 232 | 5,0% | |
| Namsos | 5 395 | 5 797 | 7,5% | |
| Nannestad | 5 615 | 6 583 | 17,2% | |
| Narvik | 4 745 | 4 572 | -3,6% | |
| Nes | 7 737 | 9 655 | 24,8% | |
| Nesbyen | 12 826 | 14 907 | 16,2% | |
| Nesna | 3 716 | 4 115 | 10,7% | |
| Nesodden | 9 823 | 10 033 | 2,1% | |
| Nesseby | 10 418 | 11 877 | 14,0% | |
| Nissedal | 8 717 | 8 895 | 2,0% | |
| Nittedal | 6 954 | 7 667 | 10,3% | |
| Nome | 5 448 | 6 028 | 10,7% | |
| Nord-Aurdal | 12 559 | 12 903 | 2,7% | |
| Nord-Fron | 7 229 | 7 078 | -2,1% | |
| Nord-Odal | 9 321 | 10 178 | 9,2% | |
| Nordkapp | 6 305 | 6 387 | 1,3% | |
| Nordre Follo | 10 512 | 9 683 | -7,9% | |
| Nordre Land | 9 746 | 10 063 | 3,2% | |
| Nordreisa | 8 249 | 9 013 | 9,3% | |
| Nore og Uvdal | 8 204 | 7 664 | -6,6% | |
| Notodden | 6 892 | 6 893 | 0,0% | |
| Nærøysund | 5 078 | 5 277 | 3,9% | |
| Oppdal | 4 432 | 4 202 | -5,2% | |
| Orkland | 5 486 | 6 258 | 14,1% | |
| Os | 5 307 | 4 801 | -9,5% | |
| Osen | 10 051 | 10 454 | 4,0% | |
| Oslo | 6 000 | 6 562 | 9,4% | |
| Osterøy | 8 825 | 10 590 | 20,0% | |
| Overhalla | 4 269 | 5 586 | 30,8% | |
| Porsanger | 4 019 | 4 530 | 12,7% | |
| Porsgrunn | 5 373 | 5 028 | -6,4% | |
| Rakkestad | 6 978 | 6 978 | 0,0% | |
| Rana | 4 477 | 4 746 | 6,0% | |
| Randaberg | 4 248 | 3 834 | -9,7% | |
| Rauma | 5 980 | 5 980 | 0,0% | |
| Rendalen | 13 434 | 16 889 | 25,7% | |
| Rennebu | 11 107 | 12 473 | 12,3% | |
| Rindal | 6 255 | 6 664 | 6,5% | |
| Ringebu | 9 355 | 10 478 | 12,0% | |
| Ringerike | 6 356 | 6 683 | 5,1% | |
| Ringsaker | 8 858 | 9 200 | 3,9% | |
| Risør | 3 864 | 4 056 | 5,0% | |
| Rollag | 9 598 | 10 282 | 7,1% | |
| Rælingen | 6 465 | 6 595 | 2,0% | |
| Rødøy | 7 920 | 7 904 | -0,2% | |
| Røros | 3 276 | 3 741 | 14,2% | |
| Røst | 8 596 | 3 747 | -56,4% | |
| Røyrvik | 16 452 | 16 213 | -1,5% | |
| Råde | 9 138 | 7 642 | -16,4% | |
| Salangen | 4 991 | 6 493 | 30,1% | |
| Saltdal | 7 320 | 7 937 | 8,4% | |
| Samnanger | 11 712 | 6 463 | -44,8% | |
| Sande | 7 428 | 7 428 | 0,0% | |
| Sandefjord | 4 996 | 4 444 | -11,0% | |
| Sandnes | 3 671 | 3 624 | -1,3% | |
| Sarpsborg | 6 094 | 5 684 | -6,7% | |
| Sauda | 7 549 | 7 845 | 3,9% | |
| Sel | 9 707 | 9 937 | 2,4% | |
| Selbu | 6 650 | 6 383 | -4,0% | |
| Seljord | 10 812 | 9 406 | -13,0% | |
| Senja | 5 479 | 5 719 | 4,4% | |
| Sigdal | 15 060 | 17 413 | 15,6% | |
| Siljan | 5 310 | 6 637 | 25,0% | |
| Sirdal | 3 971 | |||
| Skaun | 7 818 | 8 555 | 9,4% | |
| Skien | 5 060 | 5 062 | 0,0% | |
| Skiptvet | 16 312 | 13 316 | -18,4% | |
| Skjervøy | 5 028 | 5 780 | 15,0% | |
| Skjåk | 5 566 | 5 825 | 4,6% | |
| Smøla | 7 315 | 6 335 | -13,4% | |
| Snåsa | 9 765 | 11 092 | 13,6% | |
| Sogndal | 6 213 | 6 408 | 3,1% | |
| Sokndal | 4 935 | 5 515 | 11,8% | |
| Sola | 4 331 | 3 447 | -20,4% | |
| Solund | 8 999 | 9 200 | 2,2% | |
| Sortland | 4 015 | 4 768 | 18,8% | |
| Stad | 8 277 | 7 718 | -6,7% | |
| Stange | 7 991 | 9 036 | 13,1% | |
| Stavanger | 3 160 | 3 113 | -1,5% | |
| Steigen | 5 532 | 6 915 | 25,0% | |
| Steinkjer | 5 287 | 5 287 | 0,0% | |
| Stjørdal | 5 468 | 5 806 | 6,2% | |
| Stor-Elvdal | 5 314 | 5 407 | 1,8% | |
| Stord | 8 710 | 8 288 | -4,8% | |
| Storfjord | 6 199 | 7 023 | 13,3% | |
| Strand | 6 172 | 6 670 | 8,1% | |
| Stranda | 4 284 | 4 751 | 10,9% | |
| Stryn | 6 897 | 7 444 | 7,9% | |
| Sula | 6 676 | 6 941 | 4,0% | |
| Suldal | 5 729 | 6 136 | 7,1% | |
| Sunndal | 3 885 | 3 657 | -5,9% | |
| Sunnfjord | 3 222 | 1 809 | -43,9% | |
| Surnadal | 7 490 | 7 489 | 0,0% | |
| Sveio | 6 123 | 6 672 | 9,0% | |
| Sykkylven | 5 515 | 6 013 | 9,0% | |
| Sømna | 3 841 | 4 224 | 10,0% | |
| Søndre Land | 15 203 | 15 203 | 0,0% | |
| Sør-Aurdal | 10 905 | 11 077 | 1,6% | |
| Sør-Fron | 6 085 | 6 811 | 11,9% | |
| Sør-Odal | 5 146 | 5 359 | 4,1% | |
| Sør-Varanger | 3 700 | 4 346 | 17,5% | |
| Sørfold | 10 130 | 11 406 | 12,6% | |
| Sørreisa | 6 938 | 6 502 | -6,3% | |
| Tana | 7 316 | 6 663 | -8,9% | |
| Time | 5 837 | 6 003 | 2,8% | |
| Tingvoll | 8 147 | 7 084 | -13,0% | |
| Tinn | 5 153 | 8 044 | 56,1% | |
| Tjeldsund | 5 925 | 4 839 | -18,3% | |
| Tokke | 9 218 | 9 511 | 3,2% | |
| Tolga | 8 616 | 10 275 | 19,3% | |
| Tromsø | 4 038 | 3 834 | -5,0% | |
| Trondheim | 4 003 | 4 141 | 3,4% | |
| Trysil | 11 673 | 13 951 | 19,5% | |
| Træna | 13 201 | 14 344 | 8,7% | |
| Tvedestrand | 5 826 | 5 322 | -8,6% | |
| Tydal | 5 053 | 5 755 | 13,9% | |
| Tynset | 5 926 | 5 916 | -0,2% | |
| Tysnes | 8 266 | 8 771 | 6,1% | |
| Tysvær | 8 763 | 8 763 | 0,0% | |
| Tønsberg | 5 413 | 6 004 | 10,9% | |
| Ullensaker | 3 982 | 4 664 | 17,1% | |
| Ullensvang | 7 449 | 8 566 | 15,0% | |
| Ulstein | 5 867 | 5 867 | 0,0% | |
| Ulvik | 7 452 | 10 121 | 35,8% | |
| Utsira | 9 240 | 10 411 | 12,7% | |
| Vadsø | 8 266 | 8 048 | -2,6% | |
| Vaksdal | 7 648 | 7 926 | 3,6% | |
| Valle | 5 862 | 6 502 | 10,9% | |
| Vang | 7 642 | 6 480 | -15,2% | |
| Vanylven | 5 380 | 5 756 | 7,0% | |
| Vardø | 6 956 | 7 338 | 5,5% | |
| Vefsn | 5 611 | 5 736 | 2,2% | |
| Vega | 2 990 | 3 052 | 2,1% | |
| Vegårshei | 8 039 | 8 041 | 0,0% | |
| Vennesla | 4 646 | 5 834 | 25,6% | |
| Verdal | 5 572 | 6 130 | 10,0% | |
| Vestby | 8 840 | 9 198 | 4,0% | |
| Vestnes | 5 233 | 5 233 | 0,0% | |
| Vestre Slidre | 9 018 | 11 265 | 24,9% | |
| Vestre Toten | 6 860 | 6 319 | -7,9% | |
| Vestvågøy | 5 078 | 5 184 | 2,1% | |
| Vevelstad | 7 090 | 8 395 | 18,4% | |
| Vik | 8 091 | 9 094 | 12,4% | |
| Vindafjord | 6 310 | 6 374 | 1,0% | |
| Vinje | 6 018 | 6 664 | 10,7% | |
| Volda | 6 227 | 6 412 | 3,0% | |
| Voss | 5 391 | 5 391 | 0,0% | |
| Vågan | 5 725 | 5 620 | -1,8% | |
| Vågå | 10 477 | 10 662 | 1,8% | |
| Våler (Innlandet) | 6 495 | 6 284 | -3,3% | |
| Våler (Østfold) | 3 717 | 5 381 | 44,8% | |
| Øksnes | 5 009 | 5 075 | 1,3% | |
| Ørland | 7 000 | 8 541 | 22,0% | |
| Ørsta | 4 030 | 4 234 | 5,1% | |
| Østre Toten | 8 344 | 8 344 | 0,0% | |
| Øvre Eiker | 6 713 | 7 046 | 5,0% | |
| Øyer | 6 469 | 5 946 | -8,1% | |
| Øygarden | 5 011 | 5 146 | 2,7% | |
| Øystre Slidre | 6 841 | 9 095 | 32,9% | |
| Åfjord | 6 798 | 6 798 | 0,0% | |
| Ål | 7 654 | 8 186 | 6,9% | |
| Ålesund | 5 253 | 5 480 | 4,3% | |
| Åmli | 9 130 | 9 039 | -1,0% | |
| Åmot | 7 634 | 7 602 | -0,4% | |
| Årdal | 3 625 | 3 479 | -4,0% | |
| Ås | 8 832 | 9 281 | 5,1% | |
| Åseral | 7 213 | 7 423 | 2,9% | |
| Åsnes | 5 461 | 5 553 | 1,7% |
Kilde: SSB
