Her kan du se hvor mye du må betale i kommunale avgifter i alle landets kommuner i 2022.
Det skiller mange tusen kroner mellom to kommuner i samme fylke når man legger sammen hva du må betale i forskjellige kommunale avgifter.
Lenger ned finner du oversikten over totalsummen og hva du må betale for de enkelte avgiftene i alle landets kommuner.
De kommunale avgiftene består av:
- Vann
- Avløp
- Avfall
- Feiing
Selvkost
Prisen på disse kommunale tjenestene skal beregnes etter prinsippet om selvkost. Dette betyr at kommunen ikke kan kreve mer i betaling enn hva det faktisk koster kommunen å tilby tjenesten.
Kommunene må følge visse retningslinjer fra regjeringen ved beregning av selvkost. Forskriften for dette finner du her.
Hvorfor er det forskjeller?
I gjennomsnitt er tjenestene klart billigere i store kommuner (tett befolket) på grunn av stordriftsfordelene. Listen gir derfor ikke et bilde av hvem som er «flinkest» av kommunene. Selv om en kommune tar lave gebyrer, er det derfor fullt mulig at den burde vært billigere.
I tillegg til forskjeller i antall husholdninger å fordele kostnader på, har de forskjellige kommunene helt forskjellige forutsetninger for hva det koster å bygge infrastrukturen. Det er vesentlig billigere for en kommune som har befolkningen tett sammen på et jorde, mot en langstrakt fjellkommune.
Om SSB-statistikken
Om statistikkgrunnlaget
Undersøkelsen er bygget på elektroniske data innhentet gjennom KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering), der kommunene har oppgitt gebyrsatser på tekniske tjenester som vann, avløp, renovasjon og feiing/tilsyn.
Noen kommuner har ikke rapportert gebyrinntekter, og er da heller ikke med i beregningene.
Mer tall om kommunale avgifter og eiendomsskatt
Her finner du hovedartikkelen om nivået på kommune- og eiendomsskatt samlet
Her finner du hovedartikkelen om nivået på eiendomsskatten i kommmunene
Andre kommunebaserte tall:
Kommunale avgifter sortert etter kommunenavn
Kommunale avgifter sortert etter fylke
Kommunale avgifter - sortert etter avløpsavgiften
Kommunale avgifter - sortert etter feiegebyret
Kommunale avgifter - sortert etter renovasjonsgebyret
Kommunale avgifter - sortert etter vanngebyret
Eiendomsskatt i kommuner sortert alfabetisk
Forutsetninger for tallene
For å beregne kostnaden for vann og avløp er prisen regnet ut fra 150 kubikkmeter. Når det beregnes etter denne metoden betaler du per kubikkmeter, og eventuelt et fastledd i tillegg.
Renovasjonsgebyret måles ut fra et standard helårs abonnement, det mest benyttede i hver kommune.
For feie- og tilsynsgebyret er det brukt årlig pris for feiing og tilsyn med ett pipeløp.
Hele listen
Denne listen gjelder ut fra forutsetningene ovenfor. Listen vil endre seg hvis du bruker andre forutsetninger.
Gjennomsnittlig kostnad for landet er på 15.879 kroner, opp fra 15.173 kroner i 2021.
Årdal i Vestland krever inn de laveste kommunale avgiftene med 8.060 kroner. Sola i Rogaland havner på andreplass med 8.605 kroner.
Helt på bunn er Engerdal med en totalkostnad på 31.884 kroner. Det er nesten 23.824 kroner mer enn Årdal.
Listen er sortert etter summen av de kommunale avgiftene, som består av avfall, avløp, vann, og feiing.
Alle tall er inkludert mva.
Kommune | 2021 | 2022 |
Årdal | 6 993 | 8 060 |
Sola | 8 133 | 8 605 |
Bergen | 8 910 | 9 266 |
Andøy | 11 528 | 9 686 |
Bardu | 10 044 | 9 719 |
Sandnes | 10 561 | 10 200 |
Sandefjord | 9 650 | 10 221 |
Kongsberg | 9 521 | 10 234 |
Trondheim | 9 780 | 10 350 |
Randaberg | 9 975 | 10 378 |
Gjøvik | 9 863 | 10 630 |
Molde | 10 229 | 10 838 |
Vinje | 10 275 | 10 855 |
Kragerø | 10 069 | 10 964 |
Ullensaker | 5 714 | 10 974 |
Vaksdal | 10 384 | 11 083 |
Hå | 10 375 | 11 208 |
Aure | 11 765 | 11 250 |
Fredrikstad | 10 848 | 11 464 |
Giske | 11 041 | 11 466 |
Vestnes | 12 154 | 11 498 |
Bodø | 10 750 | 11 518 |
Sømna | 11 495 | 11 568 |
Sortland | 10 953 | 11 595 |
Sirdal | 12 999 | 11 631 |
Ørsta | 10 385 | 11 639 |
Grimstad | 11 635 | 11 709 |
Stavanger | 9 506 | 11 716 |
Karmøy | 10 736 | 11 771 |
Hammerfest | 11 844 | 11 854 |
Bærum | 11 075 | 11 856 |
Time | 12 015 | 11 875 |
Gausdal | 11 686 | 11 878 |
Sør-Varanger | 10 653 | 11 909 |
Sunnfjord | 12 651 | 11 933 |
Alvdal | 12 123 | 11 950 |
Osterøy | 11 170 | 11 955 |
Gildeskål | 12 154 | 12 020 |
Larvik | 11 839 | 12 030 |
Etne | 16 159 | 12 124 |
Vevelstad | 13 446 | 12 155 |
Dyrøy | 14 448 | 12 178 |
Skien | 11 464 | 12 178 |
Flekkefjord | 11 244 | 12 209 |
Sarpsborg | 10 791 | 12 209 |
Kristiansand | 11 248 | 12 226 |
Haugesund | 11 369 | 12 245 |
Dønna | 12 369 | 12 270 |
Fauske | 12 416 | 12 273 |
Tønsberg | 11 690 | 12 334 |
Røros | 12 774 | 12 359 |
Gjesdal | 11 510 | 12 360 |
Elverum | 11 719 | 12 375 |
Målselv | 11 211 | 12 379 |
Fjord | 11 329 | 12 391 |
Klepp | 11 691 | 12 405 |
Lyngdal | 11 846 | 12 478 |
Modalen | 11 655 | 12 508 |
Vestvågøy | 9 273 | 12 619 |
Ås | 11 470 | 12 825 |
Nissedal | 11 779 | 12 850 |
Ulstein | 12 415 | 12 868 |
Sveio | 12 481 | 12 905 |
Rana | 12 198 | 12 919 |
Oppdal | 10 921 | 13 008 |
Steinkjer | 12 681 | 13 014 |
Vadsø | 12 559 | 13 024 |
Eigersund | 11 961 | 13 055 |
Steigen | 12 935 | 13 059 |
Voss | 12 901 | 13 098 |
Sør-Odal | 12 463 | 13 124 |
Moss | 11 951 | 13 141 |
Ålesund | 12 241 | 13 146 |
Vågan | 11 899 | 13 163 |
Farsund | 12 391 | 13 174 |
Porsgrunn | 11 130 | 13 188 |
Oslo | 12 714 | 13 196 |
Risør | 13 053 | 13 221 |
Øyer | 13 371 | 13 229 |
Frogn | 12 931 | 13 241 |
Lund | 12 896 | 13 259 |
Narvik | 12 788 | 13 266 |
Lurøy | 12 945 | 13 291 |
Nome | 13 144 | 13 311 |
Bindal | 13 326 | 13 326 |
Lærdal | 13 175 | 13 343 |
Leirfjord | 14 281 | 13 350 |
Eidfjord | 12 560 | 13 356 |
Kongsvinger | 12 850 | 13 381 |
Lindesnes | 12 905 | 13 401 |
Hustadvika | 12 453 | 13 403 |
Rælingen | 12 958 | 13 416 |
Nannestad | 16 084 | 13 459 |
Sunndal | 12 150 | 13 461 |
Stranda | 16 069 | 13 468 |
Tinn | 14 749 | 13 518 |
Vanylven | 13 388 | 13 525 |
Flatanger | 11 751 | 13 539 |
Nærøysund | 12 543 | 13 543 |
Arendal | 13 164 | 13 545 |
Skjervøy | 11 994 | 13 584 |
Overhalla | 13 193 | 13 613 |
Aurland | 12 656 | 13 638 |
Inderøy | 13 825 | 13 650 |
Brønnøy | 13 086 | 13 713 |
Vardø | 13 870 | 13 730 |
Tysnes | 12 700 | 13 733 |
Bykle | 13 383 | 13 738 |
Senja | 12 965 | 13 749 |
Alver | 13 928 | 13 779 |
Tromsø | 13 219 | 13 799 |
Kvam | 19 433 | 13 803 |
Horten | 13 100 | 13 808 |
Balsfjord | 12 658 | 13 824 |
Hemsedal | 13 916 | 13 861 |
Hole | 13 154 | 13 911 |
Malvik | 13 960 | 14 021 |
Vennesla | 13 138 | 14 038 |
Vega | 15 564 | 14 041 |
Lesja | 13 525 | 14 043 |
Øksnes | 13 981 | 14 053 |
Alta | 13 340 | 14 070 |
Tvedestrand | 13 950 | 14 094 |
Øvre Eiker | 13 728 | 14 106 |
Ørland | 15 730 | 14 128 |
Vindafjord | 13 553 | 14 168 |
Flå | 18 804 | 14 169 |
Eidsvoll | 12 948 | 14 173 |
Indre Østfold | 13 259 | 14 175 |
Verdal | 13 936 | 14 184 |
Vestre Toten | 14 388 | 14 184 |
Sokndal | 14 159 | 14 284 |
Meløy | 13 643 | 14 291 |
Utsira | 13 731 | 14 320 |
Lavangen | 14 343 | 14 343 |
Kvitsøy | 14 260 | 14 360 |
Sykkylven | 13 443 | 14 371 |
Siljan | 13 919 | 14 375 |
Stor-Elvdal | 13 344 | 14 409 |
Våler (Hedmark) | 14 403 | 14 409 |
Sauda | 14 003 | 14 446 |
Asker | 13 654 | 14 456 |
Porsanger | 13 271 | 14 506 |
Herøy (Møre og Romsdal) | 14 336 | 14 535 |
Sogndal | 14 696 | 14 535 |
Rennebu | 11 918 | 14 540 |
Os | 13 808 | 14 563 |
Evenes | 14 270 | 14 590 |
Bamble | 13 371 | 14 609 |
Åmot | 14 153 | 14 623 |
Hasvik | 14 049 | 14 641 |
Rauma | 13 560 | 14 645 |
Råde | 13 241 | 14 664 |
Levanger | 13 926 | 14 683 |
Stryn | 13 819 | 14 699 |
Hol | 13 505 | 14 734 |
Bø | 14 456 | 14 769 |
Høyanger | 14 009 | 14 789 |
Færder | 14 090 | 14 840 |
Nesseby | 14 068 | 14 856 |
Kristiansund | 13 610 | 14 860 |
Aukra | 14 278 | 14 871 |
Hamarøy | 15 599 | 14 881 |
Halden | 13 316 | 14 888 |
Hvaler | 12 935 | 14 889 |
Herøy (Nordland) | 13 929 | 14 906 |
Nesbyen | 14 861 | 14 906 |
Sør-Fron | 12 444 | 14 920 |
Midtre Gauldal | 14 774 | 14 940 |
Averøy | 12 816 | 14 985 |
Kvæfjord | 13 943 | 14 990 |
Meråker | 18 066 | 15 010 |
Fjaler | 14 919 | 15 035 |
Surnadal | 13 945 | 15 043 |
Kvinesdal | 14 103 | 15 061 |
Grong | 14 351 | 15 063 |
Austevoll | 14 175 | 15 079 |
Kvinnherad | 14 153 | 15 091 |
Bømlo | 12 976 | 15 136 |
Valle | 15 375 | 15 141 |
Øygarden | 14 494 | 15 269 |
Åsnes | 14 945 | 15 278 |
Lillehammer | 14 204 | 15 298 |
Lødingen | 13 755 | 15 305 |
Bokn | 15 193 | 15 325 |
Berlevåg | 13 898 | 15 410 |
Rødøy | 15 138 | 15 444 |
Værøy | 13 966 | 15 485 |
Gol | 14 325 | 15 489 |
Gjemnes | 18 500 | 15 491 |
Luster | 14 731 | 15 509 |
Salangen | 15 474 | 15 593 |
Midt-Telemark | 15 973 | 15 599 |
Røyrvik | 15 615 | 15 615 |
Strand | 16 671 | 15 625 |
Harstad | 13 408 | 15 661 |
Sande | 15 091 | 15 688 |
Gran | 14 504 | 15 771 |
Hjelmeland | 15 266 | 15 774 |
Drammen | 15 284 | 15 823 |
Aurskog-Høland | 16 134 | 15 849 |
Gloppen | 14 768 | 15 854 |
Fedje | 13 986 | 15 873 |
Stad | 15 606 | 15 896 |
Lier | 15 453 | 15 919 |
Jevnaker | 14 950 | 15 920 |
Saltdal | 16 878 | 15 923 |
Holmestrand | 15 091 | 16 015 |
Sørreisa | 14 598 | 16 056 |
Skjåk | 15 188 | 16 081 |
Masfjorden | 15 785 | 16 085 |
Volda | 12 660 | 16 085 |
Hattfjelldal | 14 725 | 16 086 |
Vestby | 15 539 | 16 141 |
Ibestad | 16 160 | 16 160 |
Hitra | 15 740 | 16 243 |
Orkland | 14 451 | 16 304 |
Nittedal | 16 033 | 16 305 |
Namsos | 15 496 | 16 348 |
Vik | 15 805 | 16 366 |
Alstahaug | 14 804 | 16 369 |
Nord-Fron | 15 651 | 16 381 |
Lom | 13 590 | 16 400 |
Suldal | 15 874 | 16 416 |
Nes | 15 694 | 16 470 |
Rakkestad | 14 469 | 16 500 |
Sørfold | 13 314 | 16 561 |
Evje og Hornnes | 16 041 | 16 576 |
Nordre Follo | 16 186 | 16 616 |
Ål | 16 256 | 16 626 |
Åfjord | 17 038 | 16 661 |
Vefsn | 16 479 | 16 688 |
Vågå | 16 126 | 16 688 |
Nore og Uvdal | 15 986 | 16 739 |
Lillesand | 15 998 | 16 811 |
Øystre Slidre | 16 798 | 16 830 |
Bjerkreim | 15 438 | 16 838 |
Hareid | 18 481 | 16 866 |
Karasjok | 17 814 | 16 905 |
Hemnes | 16 040 | 16 906 |
Hamar | 15 735 | 16 944 |
Nord-Odal | 16 615 | 17 010 |
Ullensvang | 18 193 | 17 024 |
Lørenskog | 15 346 | 17 133 |
Heim | 16 133 | 17 185 |
Froland | 15 880 | 17 223 |
Notodden | 17 675 | 17 225 |
Samnanger | 16 969 | 17 228 |
Måsøy | 14 366 | 17 274 |
Folldal | 18 584 | 17 321 |
Lillestrøm | 16 165 | 17 323 |
Modum | 16 808 | 17 335 |
Austrheim | 23 370 | 17 429 |
Vestre Slidre | 17 303 | 17 461 |
Kinn | 16 319 | 17 518 |
Stjørdal | 17 620 | 17 588 |
Tjeldsund | 18 751 | 17 604 |
Kvænangen | 17 546 | 17 704 |
Stord | 16 423 | 17 721 |
Skaun | 16 014 | 17 828 |
Ringerike | 17 061 | 17 843 |
Båtsfjord | 17 036 | 17 899 |
Hægebostad | 21 651 | 17 919 |
Hadsel | 12 068 | 17 991 |
Østre Toten | 18 150 | 18 011 |
Frøya | 15 865 | 18 026 |
Etnedal | 17 785 | 18 030 |
Stange | 16 421 | 18 048 |
Nesodden | 17 208 | 18 201 |
Nordkapp | 14 406 | 18 229 |
Birkenes | 17 501 | 18 306 |
Våler (Østfold) | 17 434 | 18 373 |
Bremanger | 18 254 | 18 424 |
Storfjord | 18 223 | 18 458 |
Fitjar | 12 063 | 18 474 |
Vang | 15 598 | 18 549 |
Holtålen | 18 816 | 18 566 |
Vegårshei | 17 186 | 18 569 |
Fyresdal | 18 510 | 18 590 |
Løten | 17 613 | 18 644 |
Karlsøy | 19 584 | 18 684 |
Tynset | 23 134 | 18 738 |
Skiptvet | 18 009 | 18 766 |
Nordreisa | 18 713 | 18 854 |
Åseral | 20 476 | 18 908 |
Tysvær | 16 911 | 18 949 |
Røst | 16 726 | 19 039 |
Tokke | 18 305 | 19 099 |
Grue | 19 944 | 19 106 |
Trysil | 19 136 | 19 159 |
Beiarn | 15 920 | 19 199 |
Kviteseid | 17 104 | 19 244 |
Kautokeino | 17 269 | 19 370 |
Eidskog | 17 803 | 19 425 |
Hyllestad | 22 445 | 19 440 |
Sel | 16 008 | 19 491 |
Ulvik | 17 189 | 19 518 |
Lyngen | 15 836 | 19 544 |
Grane | 19 111 | 19 555 |
Solund | 18 615 | 19 559 |
Gulen | 20 700 | 19 571 |
Ringebu | 17 546 | 19 645 |
Rindal | 18 963 | 19 780 |
Tana | 20 184 | 19 953 |
Sula | 17 806 | 20 070 |
Tingvoll | 19 631 | 20 125 |
Bjørnafjorden | 17 160 | 20 135 |
Gjerstad | 19 635 | 20 146 |
Åmli | 19 979 | 20 166 |
Drangedal | 19 493 | 20 191 |
Iveland | 19 776 | 20 208 |
Askøy | 18 060 | 20 383 |
Nesna | 19 400 | 20 411 |
Høylandet | 20 194 | 20 481 |
Bygland | 20 885 | 20 508 |
Ringsaker | 20 399 | 20 564 |
Enebakk | 20 216 | 20 729 |
Træna | 19 024 | 20 780 |
Nordre Land | 19 963 | 20 804 |
Smøla | 19 785 | 21 044 |
Askvoll | 18 283 | 21 094 |
Lebesby | 19 746 | 21 098 |
Indre Fosen | 17 476 | 21 189 |
Lunner | 16 755 | 21 221 |
Loppa | 14 525 | 21 333 |
Rollag | 20 529 | 21 456 |
Dovre | 21 011 | 21 460 |
Flakstad | 22 641 | 21 630 |
Osen | 18 030 | 21 638 |
Krødsherad | 20 964 | 21 856 |
Snåsa | 22 353 | 22 018 |
Gratangen | 20 345 | 22 044 |
Melhus | 20 778 | 22 156 |
Gjerdrum | 21 561 | 22 204 |
Hjartdal | 20 735 | 22 204 |
Nord-Aurdal | 19 439 | 22 348 |
Gamvik | 21 576 | 22 629 |
Kåfjord | 20 021 | 22 738 |
Selbu | 19 431 | 22 868 |
Rendalen | 21 968 | 23 061 |
Tydal | 21 480 | 23 223 |
Lierne | 22 734 | 23 320 |
Aremark | 24 178 | 24 178 |
Søndre Land | 23 094 | 24 683 |
Seljord | 21 474 | 24 949 |
Marker | 20 490 | 25 180 |
Tolga | 26 156 | 25 949 |
Hurdal | 26 011 | 26 095 |
Sigdal | 23 874 | 26 211 |
Sør-Aurdal | 26 054 | 26 843 |
Flesberg | 26 199 | 29 354 |
Engerdal | 25 183 | 31 484 |
Gjennomsnitt | 15 173 | 15 879 |
Kilde: KOSTRA/SSB, og Smarte Penger