Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Dette er vannavgiften i alle landets kommunene i 2024.

Vannavgiften er en av de kommunale avgiftene. Det er tre hovedartikler om kommunale avgifter og eiendomsskatt, lenker til disse ser du under.

Her finner du hovedartikkelen om nivået på kommunale avgifter.

Her finner du hovedartikkelen om nivået på kommune- og eiendomsskatt samlet.

Her finner du hovedartikkelen om nivået på eiendomsskatten i kommmunene.

Andre kommunebaserte tall:

Kommunale avgifter - fylkesvis

Kommunale avgifter - etter kommunenavn

Kommunale avgifter - avløpavgift

Kommunale avgifter - feieavgift

Kommunale avgifter - avfallsavgift

Eiendomsskatt i kommuner alfabetisk

Vannavgiften

Listen er sortert alfabetisk. Kostnaden er beregnet ut fra 150 kubikkmeter per år. Et eventuelt fastledd er også lagt til.

Alle tall er inkludert mva.

Kommune 2023 2024 Endring
Alstahaug 4 793 4 793 0,0%
Alta 3 835 3 993 4,1%
Alvdal 3 490 3 485 -0,1%
Alver 7 308 8 110 11,0%
Andøy 4 568 6 834 49,6%
Aremark 9 333 12 134 30,0%
Arendal 4 489 5 269 17,4%
Asker 5 315 7 338 38,1%
Askvoll 9 034 10 373 14,8%
Askøy 10 608 10 990 3,6%
Aukra 5 225 6 863 31,3%
Aure 3 325 3 325 0,0%
Aurland 4 701 5 641 20,0%
Aurskog-Høland 3 929 4 723 20,2%
Austevoll 6 160 6 953 12,9%
Austrheim 6 863 7 306 6,5%
Averøy 6 083 7 455 22,6%
Balsfjord 4 463 4 689 5,1%
Bamble 4 815 5 780 20,0%
Bardu 4 358 4 864 11,6%
Beiarn 11 675 11 683 0,1%
Bergen 2 825 3 080 9,0%
Berlevåg 5 436 5 401 -0,6%
Bindal 5 425 4 203 -22,5%
Birkenes 7 330 6 766 -7,7%
Bjerkreim 4 500 3 781 -16,0%
Bjørnafjorden 6 558 5 834 -11,0%
Bodø 3 884 5 165 33,0%
Bokn 8 350 8 726 4,5%
Bremanger 9 500 10 455 10,1%
Brønnøy 4 070 4 581 12,6%
Bygland 4 934 4 934 0,0%
Bykle 4 041 4 741 17,3%
Bærum 3 946 4 725 19,7%
4 698 4 991 6,3%
Bømlo 5 231 6 019 15,1%
Båtsfjord 4 978 5 399 8,5%
Dovre 8 430 9 540 13,2%
Drammen 4 978 5 551 11,5%
Drangedal 8 286 9 113 10,0%
Dyrøy 9 394 10 913 16,2%
Dønna 4 133 5 469 32,3%
Eidfjord 4 116 4 116 0,0%
Eidskog 3 005 3 305 10,0%
Eidsvoll 4 744 7 533 58,8%
Eigersund 3 706 5 559 50,0%
Elverum 3 984 3 566 -10,5%
Enebakk 5 909 7 410 25,4%
Engerdal 9 868 14 650 48,5%
Etne 6 691 7 414 10,8%
Etnedal 6 438 6 688 3,9%
Evenes 5 648 6 243 10,5%
Evje og Hornnes 4 896 5 144 5,1%
Farsund 5 000 5 305 6,1%
Fauske 6 115 6 296 3,0%
Fedje 7 800 7 213 -7,5%
Fitjar 7 985 9 121 14,2%
Fjaler 5 711 5 454 -4,5%
Fjord 4 113 4 378 6,4%
Flakstad 11 016 11 800 7,1%
Flatanger 3 925 6 124 56,0%
Flekkefjord 2 676 3 589 34,1%
Flesberg 13 300 17 229 29,5%
Flå 4 491 7 741 72,4%
Folldal 7 615 8 499 11,6%
Fredrikstad 3 359 4 176 24,3%
Frogn 5 573 7 653 37,3%
Froland 4 298 4 945 15,1%
Frosta 5 334 5 601 5,0%
Frøya 5 475 5 705 4,2%
Fyresdal 6 900 7 245 5,0%
Færder 4 998 5 771 15,5%
Gamvik 8 585 8 968 4,5%
Gausdal 5 388 6 466 20,0%
Gildeskål 9 035 9 803 8,5%
Giske 3 556 6 231 75,2%
Gjemnes 7 391 9 668 30,8%
Gjerdrum 9 463 8 428 -10,9%
Gjerstad 5 373 6 581 22,5%
Gjesdal 4 130 5 670 37,3%
Gjøvik 4 414 5 873 33,1%
Gloppen 5 228 5 996 14,7%
Gol 5 759 6 198 7,6%
Gran 5 571 6 373 14,4%
Grane 6 636 7 366 11,0%
Gratangen 8 996 9 163 1,8%
Grimstad 3 598 4 101 14,0%
Grong 4 313 4 521 4,8%
Grue 6 738 6 738 0,0%
Gulen 7 461 7 835 5,0%
Hadsel 4 786 6 131 28,1%
Halden 5 084 7 810 53,6%
Hamar 6 989 7 655 9,5%
Hamarøy 9 666 8 998 -6,9%
Hammerfest 3 549 4 436 25,0%
Haram 8 961 #DIV/0!
Hareid 7 228 7 623 5,5%
Harstad 5 790 7 179 24,0%
Hasvik 4 544 4 953 9,0%
Hattfjelldal 6 451 6 725 4,2%
Haugesund 4 298 5 025 16,9%
Heim 7 335 7 428 1,3%
Hemnes 4 895 5 595 14,3%
Hemsedal 3 860 5 306 37,5%
Herøy (Møre og Romsdal) 4 083 4 215 3,2%
Herøy (Nordland) 3 295 4 543 37,9%
Hitra 5 084 5 389 6,0%
Hjartdal 8 158 9 545 17,0%
Hjelmeland 5 463 6 306 15,4%
Hol 5 514 6 599 19,7%
Hole 4 381 4 548 3,8%
Holmestrand 6 136 7 409 20,7%
Holtålen 9 700 10 341 6,6%
Horten 3 673 3 938 7,2%
Hurdal 9 353 9 698 3,7%
Hustadvika 4 321 4 425 2,4%
Hvaler 7 013 9 958 42,0%
Hyllestad 15 284 13 264 -13,2%
Hægebostad 5 239 4 864 -7,2%
Høyanger 5 620 6 470 15,1%
Høylandet 6 270 6 540 4,3%
2 320 2 970 28,0%
Ibestad 6 758 6 960 3,0%
Inderøy 4 980 5 769 15,8%
Indre Fosen 11 205 11 899 6,2%
Indre Østfold 5 670 6 623 16,8%
Iveland 4 598 4 780 4,0%
Jevnaker 5 623 6 850 21,8%
Karasjok 4 550 6 020 32,3%
Karlsøy 6 323 7 685 21,6%
Karmøy 3 815 3 298 -13,6%
Kautokeino 4 563 5 096 11,7%
Kinn 6 474 6 455 -0,3%
Klepp 2 849 3 541 24,3%
Kongsberg 3 825 4 375 14,4%
Kongsvinger 6 738 6 738 0,0%
Kragerø 3 721 4 838 30,0%
Kristiansand 2 665 3 323 24,7%
Kristiansund 3 483 4 450 27,8%
Krødsherad 5 820 6 568 12,8%
Kvam 8 583 7 788 -9,3%
Kvinesdal 5 220 5 746 10,1%
Kvinnherad 6 949 7 643 10,0%
Kviteseid 8 696 9 049 4,1%
Kvitsøy 3 780 4 536 20,0%
Kvæfjord 5 660 5 660 0,0%
Kvænangen 4 839 5 201 7,5%
Kåfjord 5 346 7 868 47,2%
Larvik 3 950 5 490 39,0%
Lavangen 9 264 9 900 6,9%
Lebesby 7 720 7 933 2,8%
Leirfjord 4 641 7 323 57,8%
Leka 3 499 3 639 4,0%
Lesja 6 320 7 963 26,0%
Levanger 4 501 5 320 18,2%
Lier 4 194 6 436 53,5%
Lierne 8 114 8 520 5,0%
Lillehammer 7 434 8 029 8,0%
Lillesand 5 074 4 634 -8,7%
Lillestrøm 5 726 6 288 9,8%
Lindesnes 4 063 4 694 15,5%
Lom 6 193 6 654 7,4%
Loppa 7 350 10 123 37,7%
Lund 3 740 4 300 15,0%
Lunner 4 800 6 166 28,5%
Lurøy 5 500 6 053 10,0%
Luster 5 826 6 118 5,0%
Lyngdal 4 458 4 789 7,4%
Lyngen 5 759 5 898 2,4%
Lærdal 4 861 5 709 17,4%
Lødingen 8 289 8 289 0,0%
Lørenskog 5 328 7 899 48,3%
Løten 7 775 8 940 15,0%
Malvik 6 916 8 293 19,9%
Marker 9 740 11 649 19,6%
Masfjorden 7 100 7 400 4,2%
Melhus 5 799 7 540 30,0%
Meløy 7 143 7 413 3,8%
Meråker 4 636 6 026 30,0%
Midt-Telemark 4 884 5 435 11,3%
Midtre Gauldal 5 366 7 943 48,0%
Modalen 3 190 3 830 20,1%
Modum 5 950 7 250 21,8%
Molde 2 725 2 836 4,1%
Moskenes 3 696 4 115 11,3%
Moss 3 895 5 354 37,5%
Målselv 4 693 5 010 6,8%
Måsøy 8 150 8 553 4,9%
Namsos 4 703 5 503 17,0%
Nannestad 3 961 4 694 18,5%
Narvik 3 953 4 460 12,8%
Nes 7 285 7 299 0,2%
Nesbyen 7 281 8 759 20,3%
Nesna 7 436 7 059 -5,1%
Nesodden 9 864 10 311 4,5%
Nesseby 10 528 11 321 7,5%
Nissedal 6 750 9 000 33,3%
Nittedal 5 573 6 908 24,0%
Nome 4 061 5 325 31,1%
Nord-Aurdal 11 701 12 348 5,5%
Nord-Fron 6 006 6 600 9,9%
Nord-Odal 9 163 9 425 2,9%
Nordkapp 5 445 7 320 34,4%
Nordre Follo 7 486 8 031 7,3%
Nordre Land 7 994 9 945 24,4%
Nordreisa 7 083 7 868 11,1%
Nore og Uvdal 9 150 9 225 0,8%
Notodden 7 176 7 356 2,5%
Nærøysund 4 718 5 005 6,1%
Oppdal 3 549 4 398 23,9%
Orkland 5 513 5 828 5,7%
Os 6 259 5 769 -7,8%
Osen 9 113 9 933 9,0%
Oslo 4 299 5 171 20,3%
Osterøy 6 345 8 879 39,9%
Overhalla 2 674 4 460 66,8%
Porsanger 4 919 5 669 15,2%
Porsgrunn 5 325 5 840 9,7%
Rakkestad 5 600 7 344 31,1%
Rana 4 231 4 231 0,0%
Randaberg 3 274 4 186 27,9%
Rauma 5 194 5 703 9,8%
Rendalen 11 920 11 980 0,5%
Rennebu 3 613 8 675 140,1%
Rindal 6 184 6 480 4,8%
Ringebu 8 485 9 498 11,9%
Ringerike 7 125 8 288 16,3%
Ringsaker 8 175 9 163 12,1%
Risør 3 419 3 764 10,1%
Rollag 8 248 9 073 10,0%
Rælingen 4 890 6 113 25,0%
Rødøy 7 339 8 338 13,6%
Røros 3 953 3 063 -22,5%
Røst 8 425 8 425 0,0%
Røyrvik 6 478 14 306 120,9%
Råde 5 504 7 946 44,4%
Salangen 5 783 5 900 2,0%
Saltdal 7 641 8 189 7,2%
Samnanger 10 338 12 406 20,0%
Sande 7 323 7 761 6,0%
Sandefjord 4 394 4 539 3,3%
Sandnes 2 558 3 553 38,9%
Sarpsborg 5 228 6 501 24,4%
Sauda 6 986 7 938 13,6%
Sel 9 758 11 236 15,2%
Selbu 6 909 7 226 4,6%
Seljord 12 803 11 753 -8,2%
Senja 5 155 6 474 25,6%
Sigdal 13 356 15 325 14,7%
Siljan 5 394 5 394 0,0%
Sirdal 2 553 2 675 4,8%
Skaun 7 025 8 034 14,4%
Skien 4 606 5 283 14,7%
Skiptvet 7 994 17 580 119,9%
Skjervøy 3 995 6 588 64,9%
Skjåk 4 063 4 250 4,6%
Smøla 7 635 7 635 0,0%
Snåsa 9 705 10 233 5,4%
Sogndal 6 006 5 354 -10,9%
Sokndal 3 875 3 875 0,0%
Sola 2 269 3 539 56,0%
Solund 8 439 8 683 2,9%
Sortland 3 223 4 630 43,7%
Stad 7 760 7 995 3,0%
Stange 6 111 7 909 29,4%
Stavanger 2 543 3 180 25,1%
Steigen 5 816 6 013 3,4%
Steinkjer 4 524 5 475 21,0%
Stjørdal 5 675 5 581 -1,7%
Stor-Elvdal 4 706 5 388 14,5%
Stord 7 195 7 770 8,0%
Storfjord 6 365 6 344 -0,3%
Strand 4 910 5 941 21,0%
Stranda 3 649 4 018 10,1%
Stryn 7 773 8 880 14,2%
Sula 6 188 7 220 16,7%
Suldal 5 960 6 228 4,5%
Sunndal 5 223 5 411 3,6%
Sunnfjord 3 633 3 833 5,5%
Surnadal 5 498 7 151 30,1%
Sveio 5 169 5 883 13,8%
Sykkylven 4 534 5 231 15,4%
Sømna 3 630 3 630 0,0%
Søndre Land 11 659 14 816 27,1%
Sør-Aurdal 10 088 10 643 5,5%
Sør-Fron 5 228 6 299 20,5%
Sør-Odal 4 479 4 796 7,1%
Sør-Varanger 3 344 4 023 20,3%
Sørfold 9 681 11 168 15,4%
Sørreisa 5 433 6 375 17,3%
Tana 6 928 6 999 1,0%
Time 5 010 6 345 26,6%
Tingvoll 8 855 8 855 0,0%
Tinn 6 401 7 091 10,8%
Tjeldsund 6 151 5 671 -7,8%
Tokke 5 291 5 519 4,3%
Tolga 17 045 11 518 -32,4%
Tromsø 4 206 4 206 0,0%
Trondheim 3 913 4 179 6,8%
Trysil 11 200 10 979 -2,0%
Træna 12 220 14 349 17,4%
Tvedestrand 4 900 5 758 17,5%
Tydal 9 375 10 175 8,5%
Tynset 4 725 5 924 25,4%
Tysnes 6 881 7 188 4,5%
Tysvær 6 523 7 598 16,5%
Tønsberg 4 449 5 160 16,0%
Ullensaker 3 705 4 290 15,8%
Ullensvang 5 635 8 603 52,7%
Ulstein 4 201 4 831 15,0%
Ulvik 7 003 5 819 -16,9%
Utsira 7 869 9 049 15,0%
Vadsø 7 061 8 170 15,7%
Vaksdal 5 469 6 931 26,7%
Valle 5 401 5 535 2,5%
Vang 6 600 7 163 8,5%
Vanylven 4 823 5 623 16,6%
Vardø 6 639 7 036 6,0%
Vefsn 5 168 5 304 2,6%
Vega 3 250 3 250 0,0%
Vegårshei 5 358 7 944 48,3%
Vennesla 3 806 4 381 15,1%
Verdal 4 615 5 768 25,0%
Vestby 5 805 7 548 30,0%
Vestnes 5 014 5 014 0,0%
Vestre Slidre 8 141 8 175 0,4%
Vestre Toten 6 588 8 419 27,8%
Vestvågøy 6 105 6 148 0,7%
Vevelstad 4 253 4 691 10,3%
Vik 7 344 8 608 17,2%
Vindafjord 6 388 6 150 -3,7%
Vinje 3 634 5 500 51,4%
Volda 6 743 6 564 -2,7%
Voss 5 133 5 724 11,5%
Vågan 6 180 5 778 -6,5%
Vågå 8 748 8 748 0,0%
Våler (Innlandet) 4 345 3 865 -11,0%
Våler (Viken) 4 526 4 526 0,0%
Øksnes 4 359 5 401 23,9%
Ørland 6 080 6 618 8,8%
Ørsta 3 688 4 293 16,4%
Østre Toten 8 245 9 070 10,0%
Øvre Eiker 4 769 6 560 37,6%
Øyer 7 031 7 031 0,0%
Øygarden 5 024 5 089 1,3%
Øystre Slidre 6 676 7 928 18,7%
Åfjord 6 703 6 973 4,0%
Ål 4 864 5 991 23,2%
Ålesund 3 905 4 919 26,0%
Åmli 10 569 11 040 4,5%
Åmot 8 019 8 298 3,5%
Årdal 3 013 3 754 24,6%
Ås 6 045 7 450 23,2%
Åseral 4 153 7 194 73,2%
Åsnes 4 120 4 918 19,4%
Gjennomsnitt 6 000 6 800 13,3%

Kilde: SSB