Her er de kommunale avgiftene for alle landets kommuner i 2024. Tabellen er sortert alfabetisk etter kommunenavn.
Her finner du hovedartikkelen om nivået på kommunale avgifter.
Her finner du hovedartikkelen om nivået på kommune- og eiendomsskatt samlet
Her finner du hovedartikkelen om nivået på eiendomsskatten i kommunene
Andre kommunebaserte tall:
Kommunale avgifter sortert etter fylke
Kommunale avgifter - sortert etter avløpsavgiften
Kommunale avgifter - sortert etter feiegebyret
Kommunale avgifter - sortert etter renovasjonsgebyret
Kommunale avgifter - sortert etter vanngebyret
Eiendomsskatt i kommuner sortert alfabetisk
Listen over kommunene
Tallene som oppgis for kommunene er summen av de kommunale avgiftene på avfall, avløp, vann, og feiing. Mva er inkludert.
Listen er alfabetisk sortert.
Sum gebyrer | ||||
Kommune | 2 023 | 2 024 | Endring | |
Alstahaug | 17 469 | 20 719 | 18,6% | |
Alta | 15 704 | 17 424 | 11,0% | |
Alvdal | 17 860 | 18 099 | 1,3% | |
Alver | 19 269 | 21 335 | 10,7% | |
Andøy | 12 981 | 16 959 | 30,6% | |
Aremark | 28 469 | 36 191 | 27,1% | |
Arendal | 16 051 | 17 951 | 11,8% | |
Asker | 16 930 | 20 879 | 23,3% | |
Askvoll | 22 550 | 27 626 | 22,5% | |
Askøy | 24 670 | 26 005 | 5,4% | |
Aukra | 16 311 | 21 411 | 31,3% | |
Aure | 12 805 | 13 500 | 5,4% | |
Aurland | 13 743 | 15 941 | 16,0% | |
Aurskog-Høland | 17 618 | 19 735 | 12,0% | |
Austevoll | 14 379 | 16 874 | 17,4% | |
Austrheim | 20 046 | 20 113 | 0,3% | |
Averøy | 16 411 | 20 189 | 23,0% | |
Balsfjord | 13 856 | 14 743 | 6,4% | |
Bamble | 16 490 | 19 355 | 17,4% | |
Bardu | 13 641 | 15 396 | 12,9% | |
Beiarn | 22 536 | 24 504 | 8,7% | |
Bergen | 11 013 | 11 735 | 6,6% | |
Berlevåg | 15 410 | 15 336 | -0,5% | |
Bindal | 13 706 | 12 599 | -8,1% | |
Birkenes | 19 774 | 17 998 | -9,0% | |
Bjerkreim | 17 400 | 17 074 | -1,9% | |
Bjørnafjorden | 22 538 | 19 891 | -11,7% | |
Bodø | 11 516 | 15 423 | 33,9% | |
Bokn | 17 998 | 19 505 | 8,4% | |
Bremanger | 19 899 | 21 443 | 7,8% | |
Brønnøy | 14 888 | 16 779 | 12,7% | |
Bygland | 21 945 | 21 945 | 0,0% | |
Bykle | 13 366 | 14 395 | 7,7% | |
Bærum | 13 463 | 15 233 | 13,1% | |
Bø | 15 980 | 16 953 | 6,1% | |
Bømlo | 16 016 | 17 083 | 6,7% | |
Båtsfjord | 18 454 | 20 564 | 11,4% | |
Dovre | 24 848 | 28 171 | 13,4% | |
Drammen | 17 389 | 19 940 | 14,7% | |
Drangedal | 22 190 | 24 396 | 9,9% | |
Dyrøy | 15 138 | 17 624 | 16,4% | |
Dønna | 13 458 | 19 715 | 46,5% | |
Eidfjord | 13 864 | 13 864 | 0,0% | |
Eidskog | 21 099 | 22 231 | 5,4% | |
Eidsvoll | 18 731 | 22 766 | 21,5% | |
Eigersund | 15 176 | 18 116 | 19,4% | |
Elverum | 14 945 | 15 396 | 3,0% | |
Enebakk | 21 819 | 24 188 | 10,9% | |
Engerdal | 25 650 | 36 733 | 43,2% | |
Etne | 14 149 | 14 965 | 5,8% | |
Etnedal | 18 790 | 19 646 | 4,6% | |
Evenes | 15 331 | 16 835 | 9,8% | |
Evje og Hornnes | 17 554 | 19 098 | 8,8% | |
Farsund | 17 381 | 19 906 | 14,5% | |
Fauske | 15 541 | 16 805 | 8,1% | |
Fedje | 18 963 | 18 566 | -2,1% | |
Fitjar | 21 403 | 19 896 | -7,0% | |
Fjaler | 16 888 | 16 626 | -1,5% | |
Fjord | 13 638 | 14 788 | 8,4% | |
Flakstad | 23 405 | 24 514 | 4,7% | |
Flatanger | 13 539 | 17 025 | 25,8% | |
Flekkefjord | 12 695 | 14 366 | 13,2% | |
Flesberg | 32 043 | 40 198 | 25,5% | |
Flå | 14 978 | 20 870 | 39,3% | |
Folldal | 17 935 | 19 835 | 10,6% | |
Fredrikstad | 13 401 | 16 039 | 19,7% | |
Frogn | 14 781 | 20 850 | 41,1% | |
Froland | 17 950 | 19 829 | 10,5% | |
Frosta | 18 538 | 23 618 | 27,4% | |
Frøya | 17 670 | 22 009 | 24,6% | |
Fyresdal | 21 205 | 22 504 | 6,1% | |
Færder | 19 296 | 21 049 | 9,1% | |
Gamvik | 25 265 | 24 593 | -2,7% | |
Gausdal | 14 755 | 17 263 | 17,0% | |
Gildeskål | 16 113 | 18 668 | 15,9% | |
Giske | 12 620 | 18 270 | 44,8% | |
Gjemnes | 17 679 | 18 943 | 7,1% | |
Gjerdrum | 26 931 | 25 220 | -6,4% | |
Gjerstad | 21 611 | 26 218 | 21,3% | |
Gjesdal | 13 315 | 15 914 | 19,5% | |
Gjøvik | 13 368 | 16 846 | 26,0% | |
Gloppen | 17 494 | 19 993 | 14,3% | |
Gol | 23 463 | 24 661 | 5,1% | |
Gran | 17 949 | 20 274 | 13,0% | |
Grane | 21 775 | 24 101 | 10,7% | |
Gratangen | 21 163 | 21 560 | 1,9% | |
Grimstad | 13 445 | 16 103 | 19,8% | |
Grong | 17 670 | 19 123 | 8,2% | |
Grue | 25 536 | 26 406 | 3,4% | |
Gulen | 20 014 | 20 763 | 3,7% | |
Hadsel | 17 946 | 21 878 | 21,9% | |
Halden | 17 973 | 22 858 | 27,2% | |
Hamar | 20 134 | 22 439 | 11,4% | |
Hamarøy | 17 708 | 16 634 | -6,1% | |
Hammerfest | 12 776 | 14 373 | 12,5% | |
Haram | Feil:520 | 18 931 | Feil:520 | |
Hareid | 17 715 | 18 593 | 5,0% | |
Harstad | 17 391 | 20 548 | 18,1% | |
Hasvik | 15 849 | 16 914 | 6,7% | |
Hattfjelldal | 17 643 | 19 113 | 8,3% | |
Haugesund | 13 091 | 15 111 | 15,4% | |
Heim | 18 616 | 19 096 | 2,6% | |
Hemnes | 19 690 | 20 614 | 4,7% | |
Hemsedal | 13 533 | 18 350 | 35,6% | |
Herøy (Møre og Romsdal) | 14 954 | 15 140 | 1,2% | |
Herøy (Nordland) | 14 734 | 19 459 | 32,1% | |
Hitra | 15 721 | 15 920 | 1,3% | |
Hjartdal | 23 778 | 26 820 | 12,8% | |
Hjelmeland | 17 598 | 19 405 | 10,3% | |
Hol | 16 921 | 20 405 | 20,6% | |
Hole | 16 105 | 17 149 | 6,5% | |
Holmestrand | 19 746 | 21 868 | 10,7% | |
Holtålen | 21 295 | 23 531 | 10,5% | |
Horten | 16 670 | 17 885 | 7,3% | |
Hurdal | 27 984 | 30 161 | 7,8% | |
Hustadvika | 15 135 | 16 251 | 7,4% | |
Hvaler | 21 160 | 27 548 | 30,2% | |
Hyllestad | 24 584 | 22 169 | -9,8% | |
Hægebostad | 19 180 | 23 505 | 22,5% | |
Høyanger | 17 168 | 18 701 | 8,9% | |
Høylandet | 21 739 | 22 684 | 4,3% | |
Hå | 14 820 | 15 495 | 4,6% | |
Ibestad | 17 650 | 17 875 | 1,3% | |
Inderøy | 17 013 | 19 409 | 14,1% | |
Indre Fosen | 22 383 | 24 805 | 10,8% | |
Indre Østfold | 18 144 | 20 358 | 12,2% | |
Iveland | 17 301 | 18 045 | 4,3% | |
Jevnaker | 19 098 | 25 300 | 32,5% | |
Karasjok | 18 785 | 22 501 | 19,8% | |
Karlsøy | 17 378 | 19 438 | 11,9% | |
Karmøy | 14 780 | 14 413 | -2,5% | |
Kautokeino | 17 276 | 19 350 | 12,0% | |
Kinn | 19 771 | 18 413 | -6,9% | |
Klepp | 12 903 | 14 246 | 10,4% | |
Kongsberg | 12 244 | 14 358 | 17,3% | |
Kongsvinger | 16 710 | 16 835 | 0,7% | |
Kragerø | 13 454 | 17 983 | 33,7% | |
Kristiansand | 12 770 | 14 901 | 16,7% | |
Kristiansund | 17 096 | 19 689 | 15,2% | |
Krødsherad | 25 048 | 27 894 | 11,4% | |
Kvam | 20 225 | 17 258 | -14,7% | |
Kvinesdal | 16 866 | 18 455 | 9,4% | |
Kvinnherad | 16 483 | 18 371 | 11,5% | |
Kviteseid | 22 400 | 23 591 | 5,3% | |
Kvitsøy | 16 704 | 18 570 | 11,2% | |
Kvæfjord | 18 128 | 18 821 | 3,8% | |
Kvænangen | 17 890 | 18 594 | 3,9% | |
Kåfjord | 19 544 | 23 519 | 20,3% | |
Larvik | 14 289 | 17 638 | 23,4% | |
Lavangen | 18 508 | 19 769 | 6,8% | |
Lebesby | 22 555 | 23 659 | 4,9% | |
Leirfjord | 12 738 | 17 748 | 39,3% | |
Leka | 14 515 | 13 485 | -7,1% | |
Lesja | 17 045 | 19 235 | 12,8% | |
Levanger | 16 363 | 19 259 | 17,7% | |
Lier | 16 346 | 20 683 | 26,5% | |
Lierne | 25 435 | 26 663 | 4,8% | |
Lillehammer | 19 239 | 20 758 | 7,9% | |
Lillesand | 17 994 | 16 658 | -7,4% | |
Lillestrøm | 19 426 | 20 701 | 6,6% | |
Lindesnes | 15 813 | 17 966 | 13,6% | |
Lom | 19 865 | 21 378 | 7,6% | |
Loppa | 21 794 | 26 114 | 19,8% | |
Lund | 14 653 | 17 629 | 20,3% | |
Lunner | 17 245 | 21 066 | 22,2% | |
Lurøy | 14 461 | 16 035 | 10,9% | |
Luster | 15 583 | 16 211 | 4,0% | |
Lyngdal | 14 544 | 15 889 | 9,2% | |
Lyngen | 18 658 | 19 624 | 5,2% | |
Lærdal | 13 866 | 15 104 | 8,9% | |
Lødingen | 19 080 | 20 096 | 5,3% | |
Lørenskog | 19 991 | 23 508 | 17,6% | |
Løten | 21 960 | 24 859 | 13,2% | |
Malvik | 15 758 | 20 076 | 27,4% | |
Marker | 27 880 | 35 339 | 26,8% | |
Masfjorden | 18 075 | 18 638 | 3,1% | |
Melhus | 23 669 | 28 079 | 18,6% | |
Meløy | 16 609 | 18 116 | 9,1% | |
Meråker | 17 490 | 19 848 | 13,5% | |
Midt-Telemark | 15 726 | 18 290 | 16,3% | |
Midtre Gauldal | 16 146 | 20 054 | 24,2% | |
Modalen | 13 373 | 14 948 | 11,8% | |
Modum | 18 605 | 20 955 | 12,6% | |
Molde | 11 575 | 12 448 | 7,5% | |
Moskenes | 11 800 | 12 441 | 5,4% | |
Moss | 14 320 | 18 366 | 28,3% | |
Målselv | 15 021 | 15 168 | 1,0% | |
Måsøy | 17 839 | 18 839 | 5,6% | |
Namsos | 18 244 | 19 533 | 7,1% | |
Nannestad | 13 613 | 18 424 | 35,3% | |
Narvik | 15 426 | 16 541 | 7,2% | |
Nes | 19 336 | 19 398 | 0,3% | |
Nesbyen | 18 549 | 23 005 | 24,0% | |
Nesna | 22 343 | 20 754 | -7,1% | |
Nesodden | 23 080 | 24 294 | 5,3% | |
Nesseby | 20 006 | 22 461 | 12,3% | |
Nissedal | 17 818 | 21 878 | 22,8% | |
Nittedal | 17 880 | 20 150 | 12,7% | |
Nome | 14 864 | 17 288 | 16,3% | |
Nord-Aurdal | 20 515 | 21 809 | 6,3% | |
Nord-Fron | 17 469 | 19 355 | 10,8% | |
Nord-Odal | 22 291 | 21 581 | -3,2% | |
Nordkapp | 20 076 | 23 261 | 15,9% | |
Nordre Follo | 20 224 | 22 924 | 13,4% | |
Nordre Land | 21 563 | 28 419 | 31,8% | |
Nordreisa | 19 309 | 21 076 | 9,2% | |
Nore og Uvdal | 20 499 | 22 370 | 9,1% | |
Notodden | 19 541 | 20 799 | 6,4% | |
Nærøysund | 15 813 | 16 178 | 2,3% | |
Oppdal | 14 969 | 15 715 | 5,0% | |
Orkland | 18 913 | 20 249 | 7,1% | |
Os | 16 866 | 17 498 | 3,7% | |
Osen | 23 721 | 25 949 | 9,4% | |
Oslo | 16 656 | 19 215 | 15,4% | |
Osterøy | 13 499 | 17 731 | 31,4% | |
Overhalla | 15 728 | 20 180 | 28,3% | |
Porsanger | 18 381 | 19 719 | 7,3% | |
Porsgrunn | 16 995 | 18 408 | 8,3% | |
Rakkestad | 19 699 | 23 946 | 21,6% | |
Rana | 14 949 | 16 266 | 8,8% | |
Randaberg | 13 045 | 14 634 | 12,2% | |
Rauma | 16 054 | 18 864 | 17,5% | |
Rendalen | 28 674 | 27 080 | -5,6% | |
Rennebu | 15 274 | 27 831 | 82,2% | |
Rindal | 20 795 | 21 824 | 4,9% | |
Ringebu | 20 663 | 21 903 | 6,0% | |
Ringerike | 24 749 | 27 560 | 11,4% | |
Ringsaker | 22 978 | 24 194 | 5,3% | |
Risør | 13 900 | 15 553 | 11,9% | |
Rollag | 24 933 | 27 166 | 9,0% | |
Rælingen | 15 191 | 17 504 | 15,2% | |
Rødøy | 18 979 | 18 898 | -0,4% | |
Røros | 14 938 | 13 096 | -12,3% | |
Røst | 18 441 | 18 441 | 0,0% | |
Røyrvik | 16 235 | 24 099 | 48,4% | |
Råde | 16 969 | 19 871 | 17,1% | |
Salangen | 17 396 | 18 448 | 6,0% | |
Saltdal | 18 450 | 20 176 | 9,4% | |
Samnanger | 17 903 | 21 985 | 22,8% | |
Sande | 16 920 | 18 571 | 9,8% | |
Sandefjord | 13 071 | 14 279 | 9,2% | |
Sandnes | 11 555 | 14 016 | 21,3% | |
Sarpsborg | 16 363 | 19 806 | 21,0% | |
Sauda | 19 619 | 22 268 | 13,5% | |
Sel | 24 516 | 28 031 | 14,3% | |
Selbu | 26 126 | 26 720 | 2,3% | |
Seljord | 28 089 | 27 203 | -3,2% | |
Senja | 14 934 | 18 050 | 20,9% | |
Sigdal | 29 859 | 33 809 | 13,2% | |
Siljan | 16 253 | 16 609 | 2,2% | |
Sirdal | 14 138 | 13 959 | -1,3% | |
Skaun | 21 438 | 24 318 | 13,4% | |
Skien | 15 365 | 17 171 | 11,8% | |
Skiptvet | 20 189 | 35 698 | 76,8% | |
Skjervøy | 15 731 | 21 214 | 34,9% | |
Skjåk | 16 813 | 18 176 | 8,1% | |
Smøla | 21 505 | 22 529 | 4,8% | |
Snåsa | 23 266 | 25 463 | 9,4% | |
Sogndal | 15 188 | 14 535 | -4,3% | |
Sokndal | 14 778 | 15 386 | 4,1% | |
Sola | 10 396 | 13 468 | 29,5% | |
Solund | 20 859 | 22 511 | 7,9% | |
Sortland | 11 885 | 14 649 | 23,3% | |
Stad | 20 035 | 21 068 | 5,2% | |
Stange | 21 931 | 24 943 | 13,7% | |
Stavanger | 11 328 | 12 860 | 13,5% | |
Steigen | 14 653 | 15 284 | 4,3% | |
Steinkjer | 15 219 | 17 290 | 13,6% | |
Stjørdal | 20 718 | 19 216 | -7,2% | |
Stor-Elvdal | 15 848 | 18 260 | 15,2% | |
Stord | 18 494 | 21 201 | 14,6% | |
Storfjord | 19 546 | 22 226 | 13,7% | |
Strand | 17 465 | 19 130 | 9,5% | |
Stranda | 14 951 | 16 026 | 7,2% | |
Stryn | 17 423 | 19 864 | 14,0% | |
Sula | 22 080 | 25 385 | 15,0% | |
Suldal | 17 000 | 18 850 | 10,9% | |
Sunndal | 15 586 | 15 923 | 2,2% | |
Sunnfjord | 13 865 | 14 706 | 6,1% | |
Surnadal | 16 313 | 19 321 | 18,4% | |
Sveio | 13 890 | 15 429 | 11,1% | |
Sykkylven | 15 699 | 17 253 | 9,9% | |
Sømna | 12 339 | 13 124 | 6,4% | |
Søndre Land | 26 873 | 33 451 | 24,5% | |
Sør-Aurdal | 28 919 | 30 571 | 5,7% | |
Sør-Fron | 14 089 | 15 789 | 12,1% | |
Sør-Odal | 16 566 | 17 706 | 6,9% | |
Sør-Varanger | 9 478 | 14 594 | 54,0% | |
Sørfold | 19 258 | 23 191 | 20,4% | |
Sørreisa | 14 443 | 14 939 | 3,4% | |
Tana | 22 415 | 30 441 | 35,8% | |
Time | 15 335 | 18 415 | 20,1% | |
Tingvoll | 21 405 | 21 530 | 0,6% | |
Tinn | 18 065 | 19 933 | 10,3% | |
Tjeldsund | 16 706 | 18 643 | 11,6% | |
Tokke | 19 836 | 20 866 | 5,2% | |
Tolga | 41 453 | 28 171 | -32,0% | |
Tromsø | 15 505 | 15 920 | 2,7% | |
Trondheim | 12 029 | 14 616 | 21,5% | |
Trysil | 20 474 | 24 648 | 20,4% | |
Træna | 21 489 | 27 270 | 26,9% | |
Tvedestrand | 15 888 | 17 751 | 11,7% | |
Tydal | 24 820 | 27 353 | 10,2% | |
Tynset | 18 859 | 23 141 | 22,7% | |
Tysnes | 16 293 | 17 100 | 5,0% | |
Tysvær | 19 768 | 24 038 | 21,6% | |
Tønsberg | 15 989 | 18 000 | 12,6% | |
Ullensaker | 12 804 | 16 564 | 29,4% | |
Ullensvang | 17 120 | 23 593 | 37,8% | |
Ulstein | 12 966 | 14 428 | 11,3% | |
Ulvik | 18 229 | 18 685 | 2,5% | |
Utsira | 15 643 | 17 635 | 12,7% | |
Vadsø | 14 243 | 17 313 | 21,6% | |
Vaksdal | 11 910 | 13 620 | 14,4% | |
Valle | 15 363 | 16 544 | 7,7% | |
Vang | 19 224 | 21 691 | 12,8% | |
Vanylven | 13 760 | 17 619 | 28,0% | |
Vardø | 15 385 | 17 678 | 14,9% | |
Vefsn | 19 089 | 21 513 | 12,7% | |
Vega | 13 678 | 16 294 | 19,1% | |
Vegårshei | 19 701 | 27 338 | 38,8% | |
Vennesla | 15 050 | 16 903 | 12,3% | |
Verdal | 15 795 | 20 476 | 29,6% | |
Vestby | 16 988 | 21 896 | 28,9% | |
Vestnes | 15 163 | 15 993 | 5,5% | |
Vestre Slidre | 23 006 | 25 126 | 9,2% | |
Vestre Toten | 18 085 | 24 381 | 34,8% | |
Vestvågøy | 14 856 | 15 298 | 3,0% | |
Vevelstad | 10 468 | 14 836 | 41,7% | |
Vik | 17 559 | 19 583 | 11,5% | |
Vindafjord | 17 001 | 18 073 | 6,3% | |
Vinje | 12 260 | 16 025 | 30,7% | |
Volda | 16 721 | 16 460 | -1,6% | |
Voss | 16 038 | 17 174 | 7,1% | |
Vågan | 15 191 | 16 766 | 10,4% | |
Vågå | 20 793 | 21 628 | 4,0% | |
Våler (Innlandet) | 17 000 | 17 168 | 1,0% | |
Våler (Viken) | 17 981 | 17 984 | 0,0% | |
Øksnes | 14 453 | 16 126 | 11,6% | |
Ørland | 17 110 | 18 725 | 9,4% | |
Ørsta | 11 875 | 13 955 | 17,5% | |
Østre Toten | 21 251 | 25 320 | 19,1% | |
Øvre Eiker | 17 018 | 23 541 | 38,3% | |
Øyer | 19 223 | 19 826 | 3,1% | |
Øygarden | 18 270 | 19 159 | 4,9% | |
Øystre Slidre | 20 298 | 23 553 | 16,0% | |
Åfjord | 17 030 | 18 050 | 6,0% | |
Ål | 18 223 | 21 985 | 20,6% | |
Ålesund | 14 248 | 16 904 | 18,6% | |
Åmli | 22 764 | 25 643 | 12,6% | |
Åmot | 16 540 | 17 894 | 8,2% | |
Årdal | 9 834 | 12 140 | 23,5% | |
Ås | 15 636 | 20 908 | 33,7% | |
Åseral | 19 180 | 26 864 | 40,1% | |
Åsnes | 16 773 | 18 625 | 11,0% |
Kilde: SSB