Dette er eiendomsskatten for 2023 i norske kommuner, sortert etter kommunenavn.
Her finner du oversikten over eiendomsskatten i kommunene sortert etter kostnadsnivå.
Her finner du oversikten over kommunale avgifter
Her finner du oversikten over summen av kommunale avgifter og eiendomsskatt i kommunene
Andre kommunebaserte tall:
Kommunale avgifter - fylkesvis
Kommunale avgifter - etter kommunenavn
Kommunale avgifter - avløpavgift
Kommunale avgifter - feieavgift
Kommunale avgifter - renovasjonsavgift
Kommunale avgifter - vannavgift
Alfabetisk oversikt
Her er kommunene listet opp alfabetisk. Det er eiendomsskatten for 2022 og 2023 som er tatt med. Dette gjelder en enebolig på 120 kvm.
| Kommune | 2022 | 2023 | |
| Alstahaug | 6 020 | 6 026 | |
| Alta | 4 784 | 3 696 | |
| Alvdal | 2 128 | 2 128 | |
| Alver | 0 | 0 | |
| Andøy | 2 828 | 3 110 | |
| Aremark | 3 482 | 3 670 | |
| Arendal | 5 148 | 5 148 | |
| Asker | 0 | 0 | |
| Askvoll | 3 200 | 4 800 | |
| Askøy | 0 | 0 | |
| Aukra | 0 | 0 | |
| Aure | 1 700 | 1 300 | |
| Aurland | 0 | 0 | |
| Aurskog-Høland | 1 960 | 3 000 | |
| Austevoll | 0 | 0 | |
| Austrheim | 0 | 0 | |
| Averøy | 5 376 | 5 376 | |
| Balsfjord | 4 233 | 4 989 | |
| Bamble | 3 486 | 3 486 | |
| Bardu | 1 500 | 2 856 | |
| Beiarn | 0 | 0 | |
| Bergen | 6 100 | 6 800 | |
| Berlevåg | 2 704 | 3 615 | |
| Bindal | 4 500 | 2 325 | |
| Birkenes | 5 290 | 5 290 | |
| Bjerkreim | 4 000 | 4 000 | |
| Bjørnafjorden | 0 | 0 | |
| Bodø | 6 384 | 5 710 | |
| Bokn | 0 | 0 | |
| Bremanger | 2 996 | 2 696 | |
| Brønnøy | 6 488 | 6 488 | |
| Bygland | 0 | 0 | |
| Bykle | 0 | 0 | |
| Bærum | 0 | 0 | |
| Bø | 1 008 | 1 008 | |
| Bømlo | 3 552 | 5 000 | |
| Båtsfjord | 2 520 | 2 520 | |
| Dovre | 1 500 | 1 500 | |
| Drammen | 0 | 0 | |
| Drangedal | 4 800 | 4 800 | |
| Dyrøy | 0 | 0 | |
| Dønna | 2 957 | 2 957 | |
| Eidfjord | 0 | 0 | |
| Eidskog | 3 640 | 3 360 | |
| Eidsvoll | 2 646 | 3 750 | |
| Eigersund | 4 536 | 4 536 | |
| Elverum | 5 595 | 5 595 | |
| Enebakk | 0 | 0 | |
| Engerdal | 2 872 | 2 872 | |
| Etne | 3 556 | 3 556 | |
| Etnedal | 2 111 | 2 784 | |
| Evenes | 0 | 0 | |
| Evje og Hornnes | 0 | 0 | |
| Farsund | 3 444 | 3 444 | |
| Fauske | 4 600 | 4 700 | |
| Fedje | 0 | 0 | |
| Fitjar | 2 950 | 2 820 | |
| Fjaler | 4 060 | 4 396 | |
| Fjord | 0 | 0 | |
| Flakstad | 2 422 | 2 422 | |
| Flatanger | 2 850 | 2 850 | |
| Flekkefjord | 3 100 | 3 200 | |
| Flesberg | 2 688 | 3 494 | |
| Flå | 2 200 | 2 200 | |
| Folldal | 1 904 | 2 032 | |
| Fredrikstad | 5 644 | 5 312 | |
| Frogn | 5 000 | 3 000 | |
| Froland | 3 500 | 4 491 | |
| Frosta | 2 500 | 4 500 | |
| Frøya | 0 | 0 | |
| Fyresdal | 0 | 0 | |
| Færder | 0 | 0 | |
| Gamvik | 0 | 0 | |
| Gausdal | 6 120 | 6 758 | |
| Gildeskål | 3 252 | 3 252 | |
| Giske | 8 300 | 6 700 | |
| Gjemnes | 5 302 | 5 000 | |
| Gjerdrum | 0 | 0 | |
| Gjerstad | 2 827 | 3 084 | |
| Gjesdal | 3 000 | 3 000 | |
| Gjøvik | 4 732 | 4 332 | |
| Gloppen | 2 800 | 4 500 | |
| Gol | 4 000 | 3 900 | |
| Gran | 2 176 | 2 275 | |
| Grane | 4 300 | 4 000 | |
| Gratangen | 0 | 0 | |
| Grimstad | 4 939 | 4 940 | |
| Grong | 7 200 | 7 000 | |
| Grue | 2 822 | 3 696 | |
| Gulen | 3 740 | 3 740 | |
| Hadsel | 4 575 | 3 900 | |
| Halden | 1 500 | 3 500 | |
| Hamar | 3 852 | 3 852 | |
| Hamarøy | 3 192 | 3 458 | |
| Hammerfest | 2 496 | 2 646 | |
| Hareid | 3 500 | 3 275 | |
| Harstad | 3 726 | 3 726 | |
| Hasvik | 0 | 0 | |
| Hattfjelldal | 3 444 | 3 444 | |
| Haugesund | 4 320 | 4 320 | |
| Heim | 2 000 | 4 000 | |
| Hemnes | 0 | 0 | |
| Hemsedal | 6 160 | 4 162 | |
| Herøy (Møre og Romsdal) | 0 | 0 | |
| Herøy (Nordland) | 2 100 | 2 100 | |
| Hitra | 0 | 0 | |
| Hjartdal | 2 688 | 2 688 | |
| Hjelmeland | 3 038 | 3 038 | |
| Hol | 3 300 | 2 470 | |
| Hole | 0 | 0 | |
| Holmestrand | 5 680 | 4 044 | |
| Holtålen | 3 500 | 3 500 | |
| Horten | 0 | 0 | |
| Hurdal | 5 100 | 3 100 | |
| Hustadvika | 4 240 | 3 904 | |
| Hvaler | 6 100 | 6 100 | |
| Hyllestad | 2 688 | 2 688 | |
| Hægebostad | 0 | 0 | |
| Høyanger | 668 | 668 | |
| Høylandet | 3 360 | 2 352 | |
| Hå | 0 | 0 | |
| Ibestad | 1 450 | 1 450 | |
| Inderøy | 3 444 | 3 444 | |
| Indre Fosen | 1 260 | 1 260 | |
| Indre Østfold | 0 | 0 | |
| Iveland | 2 268 | 256 | |
| Jevnaker | 2 290 | 2 290 | |
| Karasjok | 0 | 0 | |
| Karlsøy | 3 960 | 2 600 | |
| Karmøy | 1 507 | 1 962 | |
| Kautokeino | 1 085 | 1 085 | |
| Kinn | 6 840 | 5 266 | |
| Klepp | 0 | 0 | |
| Kongsberg | 3 810 | 3 660 | |
| Kongsvinger | 3 492 | 3 449 | |
| Kragerø | 5 040 | 5 040 | |
| Kristiansand | 4 050 | 4 050 | |
| Kristiansund | 6 112 | 6 112 | |
| Krødsherad | 930 | 1 000 | |
| Kvam | 3 600 | 2 880 | |
| Kvinesdal | 0 | 0 | |
| Kvinnherad | 1 544 | 0 | |
| Kviteseid | 0 | 0 | |
| Kvitsøy | 0 | 0 | |
| Kvæfjord | 4 013 | 4 013 | |
| Kvænangen | 0 | 0 | |
| Kåfjord | 0 | 0 | |
| Larvik | 0 | 1 350 | |
| Lavangen | 0 | 0 | |
| Lebesby | 2 288 | 0 | |
| Leirfjord | 3 528 | 3 000 | |
| Leka | 1 800 | 1 800 | |
| Lesja | 924 | 924 | |
| Levanger | 4 500 | 5 300 | |
| Lier | 0 | 0 | |
| Lierne | 3 360 | 3 360 | |
| Lillehammer | 6 780 | 8 600 | |
| Lillesand | 2 329 | 3 326 | |
| Lillestrøm | 1 846 | 3 500 | |
| Lindesnes | 3 800 | 3 700 | |
| Lom | 1 362 | 1 362 | |
| Loppa | 1 150 | 1 344 | |
| Lund | 3 600 | 3 000 | |
| Lunner | 3 184 | 3 900 | |
| Lurøy | 2 550 | 2 800 | |
| Luster | 0 | 0 | |
| Lyngdal | 0 | 0 | |
| Lyngen | 3 314 | 3 300 | |
| Lærdal | 0 | 0 | |
| Lødingen | 2 420 | 2 420 | |
| Lørenskog | 0 | 0 | |
| Løten | 6 791 | 4 697 | |
| Malvik | 5 783 | 7 686 | |
| Marker | 7 250 | 5 700 | |
| Masfjorden | 0 | 0 | |
| Melhus | 2 000 | 2 000 | |
| Meløy | 0 | 0 | |
| Meråker | 0 | 0 | |
| Midt-Telemark | 5 600 | 5 700 | |
| Midtre Gauldal | 4 620 | 4 620 | |
| Modalen | 0 | 0 | |
| Modum | 0 | 0 | |
| Molde | 0 | 8 000 | |
| Moskenes | 2 352 | 2 352 | |
| Moss | 8 640 | 8 640 | |
| Målselv | 4 312 | 4 312 | |
| Måsøy | 2 400 | 2 400 | |
| Namsos | 3 276 | 3 276 | |
| Namsskogan | 3 000 | 2 500 | |
| Nannestad | 0 | 0 | |
| Narvik | 4 332 | 4 772 | |
| Nes | 3 000 | 3 000 | |
| Nesbyen | 3 418 | 4 300 | |
| Nesna | 2 520 | 2 621 | |
| Nesodden | 0 | 0 | |
| Nesseby | 0 | 0 | |
| Nissedal | 3 600 | 2 100 | |
| Nittedal | 5 125 | 6 230 | |
| Nome | 5 500 | 3 704 | |
| Nord-Aurdal | 3 164 | 3 164 | |
| Nord-Fron | 3 685 | 3 685 | |
| Nord-Odal | 3 225 | 3 225 | |
| Nordkapp | 2 928 | 3 580 | |
| Nordre Follo | 0 | 0 | |
| Nordre Land | 3 185 | 3 185 | |
| Nordreisa | 3 700 | 3 200 | |
| Nore og Uvdal | 0 | 0 | |
| Notodden | 4 536 | 4 410 | |
| Nærøysund | 4 800 | 2 500 | |
| Oppdal | 3 449 | 3 449 | |
| Orkland | 0 | 0 | |
| Os | 4 440 | 4 440 | |
| Osen | 1 000 | 1 000 | |
| Oslo | 3 234 | 5 603 | |
| Osterøy | 5 400 | 5 400 | |
| Overhalla | 4 200 | 4 200 | |
| Porsanger | 5 712 | 5 712 | |
| Porsgrunn | 7 064 | 3 840 | |
| Rakkestad | 7 700 | 8 120 | |
| Rana | 2 033 | 3 500 | |
| Randaberg | 2 391 | 2 087 | |
| Rauma | 5 423 | 6 320 | |
| Rendalen | 405 | 0 | |
| Rennebu | 2 671 | 2 671 | |
| Rindal | 2 632 | 2 632 | |
| Ringebu | 3 900 | 3 230 | |
| Ringerike | 2 277 | 2 710 | |
| Ringsaker | 4 760 | 4 760 | |
| Risør | 3 920 | 4 500 | |
| Rollag | 3 780 | 3 780 | |
| Rælingen | 0 | 0 | |
| Rødøy | 0 | 0 | |
| Røros | 5 594 | 4 838 | |
| Røst | 1 694 | 1 694 | |
| Røyrvik | 0 | 0 | |
| Råde | 5 926 | 6 730 | |
| Salangen | 2 957 | 3 226 | |
| Saltdal | 1 440 | 2 200 | |
| Samnanger | 3 500 | 1 750 | |
| Sande | 0 | 0 | |
| Sandefjord | 0 | 0 | |
| Sandnes | 0 | 0 | |
| Sarpsborg | 5 774 | 5 774 | |
| Sauda | 2 688 | 2 688 | |
| Sel | 4 640 | 2 509 | |
| Selbu | 0 | 0 | |
| Seljord | 0 | 0 | |
| Senja | 4 824 | 2 200 | |
| Sigdal | 2 132 | 1 242 | |
| Siljan | 4 100 | 4 100 | |
| Sirdal | 0 | 0 | |
| Skaun | 7 274 | 7 380 | |
| Skien | 3 627 | 5 460 | |
| Skiptvet | 0 | 0 | |
| Skjervøy | 6 000 | 6 000 | |
| Skjåk | 0 | 0 | |
| Smøla | 0 | 0 | |
| Snåsa | 3 500 | 4 500 | |
| Sogndal | 0 | 0 | |
| Sokndal | 1 960 | 1 960 | |
| Sola | 0 | 0 | |
| Solund | 2 400 | 2 400 | |
| Sortland | 3 145 | 2 387 | |
| Stad | 6 600 | 5 500 | |
| Stange | 5 068 | 4 212 | |
| Stavanger | 3 232 | 2 772 | |
| Steigen | 3 360 | 3 360 | |
| Steinkjer | 0 | 10 878 | |
| Stjørdal | 0 | 0 | |
| Stor-Elvdal | 2 968 | 2 968 | |
| Stord | 2 491 | 2 491 | |
| Storfjord | 0 | 0 | |
| Strand | 2 957 | 3 265 | |
| Stranda | 5 760 | 5 160 | |
| Stryn | 3 499 | 3 499 | |
| Sula | 2 700 | 2 500 | |
| Suldal | 0 | 0 | |
| Sunndal | 3 000 | 3 000 | |
| Sunnfjord | 5 775 | 5 460 | |
| Surnadal | 3 850 | 3 998 | |
| Sveio | 41 | 0 | |
| Sykkylven | 5 400 | 2 650 | |
| Sømna | 2 688 | 2 688 | |
| Søndre Land | 0 | 0 | |
| Sør-Aurdal | 3 640 | 3 640 | |
| Sør-Fron | 5 396 | 5 396 | |
| Sør-Odal | 5 248 | 5 248 | |
| Sør-Varanger | 6 528 | 6 528 | |
| Sørfold | 0 | 0 | |
| Sørreisa | 0 | 0 | |
| Tana | 3 308 | 3 308 | |
| Time | 0 | 0 | |
| Tingvoll | 3 168 | 3 168 | |
| Tinn | 0 | 0 | |
| Tjeldsund | 0 | 0 | |
| Tokke | 0 | 0 | |
| Tolga | 1 613 | 1 613 | |
| Tromsø | 4 822 | 4 796 | |
| Trondheim | 7 550 | 7 900 | |
| Trysil | 3 075 | 3 075 | |
| Træna | 0 | 0 | |
| Tvedestrand | 5 000 | 5 700 | |
| Tydal | 0 | 0 | |
| Tynset | 4 452 | 4 452 | |
| Tysnes | 5 760 | 4 032 | |
| Tysvær | 0 | 0 | |
| Tønsberg | 0 | 0 | |
| Ullensaker | 0 | 0 | |
| Ullensvang | 0 | 0 | |
| Ulstein | 2 205 | 2 107 | |
| Ulvik | 0 | 0 | |
| Utsira | 0 | 0 | |
| Vadsø | 3 018 | 2 100 | |
| Vaksdal | 4 900 | 6 900 | |
| Valle | 0 | 0 | |
| Vang | 0 | 0 | |
| Vanylven | 0 | 0 | |
| Vardø | 2 100 | 3 150 | |
| Vefsn | 4 190 | 4 190 | |
| Vega | 1 900 | 2 094 | |
| Vegårshei | 3 800 | 4 000 | |
| Vennesla | 3 600 | 3 600 | |
| Verdal | 3 920 | 3 920 | |
| Vestby | 0 | 0 | |
| Vestnes | 4 435 | 4 838 | |
| Vestre Slidre | 1 300 | 2 000 | |
| Vestre Toten | 3 444 | 6 500 | |
| Vestvågøy | 3 600 | 3 700 | |
| Vevelstad | 0 | 0 | |
| Vik | 4 657 | 2 352 | |
| Vindafjord | 5 152 | 5 152 | |
| Vinje | 0 | 0 | |
| Volda | 6 000 | 7 000 | |
| Voss | 4 746 | 4 746 | |
| Værøy | 2 000 | 2 000 | |
| Vågan | 4 000 | 6 000 | |
| Vågå | 4 000 | 5 500 | |
| Våler (Hedmark) | 3 696 | 3 696 | |
| Våler (Østfold) | 5 313 | 5 313 | |
| Øksnes | 815 | 0 | |
| Ørland | 0 | 0 | |
| Ørsta | 2 120 | 2 160 | |
| Østre Toten | 4 675 | 5 782 | |
| Øvre Eiker | 0 | 0 | |
| Øyer | 4 592 | 4 592 | |
| Øygarden | 0 | 0 | |
| Øystre Slidre | 2 400 | 2 400 | |
| Åfjord | 0 | 0 | |
| Ål | 2 940 | 1 960 | |
| Ålesund | 3 304 | 3 665 | |
| Åmli | 2 688 | 0 | |
| Åmot | 5 040 | 5 040 | |
| Årdal | 3 144 | 3 200 | |
| Ås | 3 500 | 5 257 | |
| Åseral | 0 | 0 | |
| Åsnes | 3 275 | 5 040 |
Kilde SSB
