Dette er feieavgiften i alle landets kommunene for 2024.
Feieavgiften er en av de kommunale avgiftene. Det er tre hovedartikler om kommunale avgifter og eiendomsskatt, lenker til disse ser du under.
Her finner du hovedartikkelen om nivået på kommunale avgifter.
Her finner du hovedartikkelen om nivået på kommune- og eiendomsskatt samlet.
Her finner du hovedartikkelen om nivået på eiendomsskatten i kommmunene.
Andre kommunebaserte tall:
Kommunale avgifter - fylkesvis
Kommunale avgifter - etter kommunenavn
Kommunale avgifter - avløpavgift
Kommunale avgifter - renovasjonsavgift
Kommunale avgifter - vannavgift
Eiendomsskatt i kommuner alfabetisk
Feieavgiften
Listen er sortert alfabetisk.
Alle tall er inklusive mva.
Kommune | 2023 | 2024 | Endring | |
Alstahaug | 713 | 731 | 2,6% | |
Alta | 580 | 626 | 8,0% | |
Alvdal | 650 | 670 | 3,1% | |
Alver | 545 | 608 | 11,5% | |
Andøy | 533 | 889 | 66,9% | |
Aremark | 613 | 613 | 0,0% | |
Arendal | 350 | 400 | 14,3% | |
Asker | 395 | 408 | 3,2% | |
Askvoll | 1 650 | 2 146 | 30,1% | |
Askøy | 549 | 726 | 32,3% | |
Aukra | 866 | 1 131 | 30,6% | |
Aure | 750 | 750 | 0,0% | |
Aurland | 375 | 450 | 20,0% | |
Aurskog-Høland | 580 | 725 | 25,0% | |
Austevoll | 680 | 688 | 1,1% | |
Austrheim | 575 | 575 | 0,0% | |
Averøy | 474 | 659 | 39,1% | |
Balsfjord | 741 | 935 | 26,1% | |
Bamble | 914 | 1 668 | 82,5% | |
Bardu | 546 | 546 | 0,0% | |
Beiarn | 450 | 540 | 20,0% | |
Bergen | 1 699 | 1 834 | 7,9% | |
Berlevåg | 574 | 575 | 0,2% | |
Bindal | 619 | 619 | 0,0% | |
Birkenes | 185 | 185 | 0,0% | |
Bjerkreim | 338 | 329 | -2,6% | |
Bjørnafjorden | 784 | 888 | 13,2% | |
Bodø | 449 | 550 | 22,6% | |
Bokn | 868 | 870 | 0,3% | |
Bremanger | 706 | 706 | 0,0% | |
Brønnøy | 1 020 | 1 111 | 8,9% | |
Bygland | 583 | 583 | 0,0% | |
Bykle | 413 | 563 | 36,4% | |
Bærum | 303 | 319 | 5,4% | |
Bø | 630 | 838 | 32,9% | |
Bømlo | 531 | 558 | 4,9% | |
Båtsfjord | 766 | 429 | -44,0% | |
Dovre | 1 100 | 1 026 | -6,7% | |
Drammen | 634 | 685 | 8,1% | |
Drangedal | 625 | 625 | 0,0% | |
Dyrøy | 694 | 805 | 16,0% | |
Dønna | 750 | 2 254 | 200,5% | |
Eidfjord | 500 | 500 | 0,0% | |
Eidskog | 650 | 850 | 30,8% | |
Eidsvoll | 406 | 658 | 61,8% | |
Eigersund | 543 | 625 | 15,2% | |
Elverum | 650 | 2 538 | 290,4% | |
Enebakk | 360 | 428 | 18,8% | |
Engerdal | 1 813 | 1 868 | 3,0% | |
Etne | 1 031 | 418 | -59,5% | |
Etnedal | 745 | 824 | 10,6% | |
Evenes | 1 039 | 1 464 | 40,9% | |
Evje og Hornnes | 481 | 566 | 17,7% | |
Farsund | 520 | 561 | 7,9% | |
Fauske | 388 | 528 | 36,1% | |
Fedje | 524 | 579 | 10,5% | |
Fitjar | 813 | 853 | 4,9% | |
Fjaler | 700 | 839 | 19,8% | |
Fjord | 564 | 788 | 39,7% | |
Flakstad | 370 | 893 | 141,2% | |
Flatanger | 650 | 618 | -5,0% | |
Flekkefjord | 613 | 643 | 4,9% | |
Flesberg | 769 | 769 | 0,0% | |
Flå | 2 150 | 2 409 | 12,0% | |
Folldal | 650 | 670 | 3,1% | |
Fredrikstad | 356 | 471 | 32,3% | |
Frogn | 520 | 520 | 0,0% | |
Froland | 393 | 394 | 0,3% | |
Frosta | 1 153 | 1 199 | 4,0% | |
Frøya | 619 | 619 | 0,0% | |
Fyresdal | 475 | 594 | 25,0% | |
Færder | 571 | 620 | 8,5% | |
Gamvik | 2 885 | 1 535 | -46,8% | |
Gausdal | 513 | 513 | 0,0% | |
Gildeskål | 871 | 399 | -54,2% | |
Giske | 625 | 625 | 0,0% | |
Gjemnes | 951 | 1 361 | 43,1% | |
Gjerdrum | 498 | 599 | 20,4% | |
Gjerstad | 556 | 379 | -31,9% | |
Gjesdal | 425 | 475 | 11,8% | |
Gjøvik | 650 | 650 | 0,0% | |
Gloppen | 1 898 | 1 898 | 0,0% | |
Gol | 2 409 | 2 409 | 0,0% | |
Gran | 460 | 460 | 0,0% | |
Grane | 866 | 840 | -3,0% | |
Gratangen | 868 | 911 | 5,0% | |
Grimstad | 560 | 715 | 27,7% | |
Grong | 566 | 566 | 0,0% | |
Grue | 975 | 1 181 | 21,2% | |
Gulen | 738 | 775 | 5,1% | |
Hadsel | 1 585 | 1 961 | 23,7% | |
Halden | 613 | 613 | 0,0% | |
Hamar | 1 281 | 1 358 | 6,0% | |
Hamarøy | 1 124 | 243 | -78,4% | |
Hammerfest | 369 | 456 | 23,7% | |
Haram | 564 | #DIV/0! | ||
Hareid | 735 | 868 | 18,0% | |
Harstad | 656 | 755 | 15,0% | |
Hasvik | 421 | 843 | 100,0% | |
Hattfjelldal | 624 | 749 | 20,0% | |
Haugesund | 486 | 608 | 24,9% | |
Heim | 1 623 | 1 800 | 10,9% | |
Hemnes | 849 | 924 | 8,8% | |
Hemsedal | 2 409 | 2 409 | 0,0% | |
Herøy (Møre og Romsdal) | 660 | 0 | -100,0% | |
Herøy (Nordland) | 979 | 995 | 1,7% | |
Hitra | 495 | 494 | -0,3% | |
Hjartdal | 653 | 653 | 0,0% | |
Hjelmeland | 391 | 313 | -20,1% | |
Hol | 343 | 369 | 7,7% | |
Hole | 558 | 605 | 8,5% | |
Holmestrand | 633 | 624 | -1,4% | |
Holtålen | 1 400 | 1 509 | 7,8% | |
Horten | 623 | 625 | 0,4% | |
Hurdal | 649 | 663 | 2,1% | |
Hustadvika | 819 | 846 | 3,4% | |
Hvaler | 300 | 600 | 100,0% | |
Hyllestad | 661 | 661 | 0,0% | |
Hægebostad | 433 | 545 | 26,0% | |
Høyanger | 1 900 | 2 353 | 23,8% | |
Høylandet | 664 | 664 | 0,0% | |
Hå | 566 | 591 | 4,4% | |
Ibestad | 738 | 760 | 3,1% | |
Inderøy | 535 | 956 | 78,7% | |
Indre Fosen | 683 | 714 | 4,6% | |
Indre Østfold | 480 | 575 | 19,8% | |
Iveland | 390 | 410 | 5,1% | |
Jevnaker | 558 | 498 | -10,8% | |
Karasjok | 1 140 | 861 | -24,5% | |
Karlsøy | 765 | 765 | 0,0% | |
Karmøy | 590 | 615 | 4,2% | |
Kautokeino | 1 045 | 1 351 | 29,3% | |
Kinn | 543 | 554 | 2,1% | |
Klepp | 425 | 425 | 0,0% | |
Kongsberg | 761 | 815 | 7,1% | |
Kongsvinger | 650 | 775 | 19,2% | |
Kragerø | 721 | 721 | 0,0% | |
Kristiansand | 380 | 413 | 8,6% | |
Kristiansund | 784 | 1 266 | 61,6% | |
Krødsherad | 634 | 685 | 8,1% | |
Kvam | 628 | 600 | -4,4% | |
Kvinesdal | 433 | 458 | 5,8% | |
Kvinnherad | 456 | 539 | 18,1% | |
Kviteseid | 630 | 298 | -52,8% | |
Kvitsøy | 534 | 534 | 0,0% | |
Kvæfjord | 613 | 551 | -10,0% | |
Kvænangen | 719 | 866 | 20,5% | |
Kåfjord | 1 370 | 830 | -39,4% | |
Larvik | 464 | 464 | 0,0% | |
Lavangen | 663 | 663 | 0,0% | |
Lebesby | 2 776 | 2 776 | 0,0% | |
Leirfjord | 986 | 1 004 | 1,8% | |
Leka | 561 | 773 | 37,6% | |
Lesja | 1 040 | 1 040 | 0,0% | |
Levanger | 875 | 1 368 | 56,3% | |
Lier | 634 | 685 | 8,1% | |
Lierne | 765 | 765 | 0,0% | |
Lillehammer | 513 | 513 | 0,0% | |
Lillesand | 161 | 186 | 15,5% | |
Lillestrøm | 676 | 699 | 3,3% | |
Lindesnes | 530 | 550 | 3,8% | |
Lom | 686 | 720 | 4,9% | |
Loppa | 1 000 | 509 | -49,1% | |
Lund | 605 | 695 | 14,9% | |
Lunner | 523 | 576 | 10,3% | |
Lurøy | 971 | 1 000 | 3,0% | |
Luster | 750 | 719 | -4,2% | |
Lyngdal | 434 | 515 | 18,7% | |
Lyngen | 790 | 869 | 10,0% | |
Lærdal | 621 | 745 | 19,9% | |
Lødingen | 1 063 | 1 543 | 45,2% | |
Lørenskog | 628 | 720 | 14,7% | |
Løten | 875 | 1 313 | 50,0% | |
Malvik | 301 | 271 | -10,0% | |
Marker | 565 | 615 | 8,8% | |
Masfjorden | 775 | 838 | 8,1% | |
Melhus | 739 | 856 | 15,9% | |
Meløy | 669 | 508 | -24,1% | |
Meråker | 750 | 956 | 27,5% | |
Midt-Telemark | 544 | 619 | 13,8% | |
Midtre Gauldal | 740 | 856 | 15,7% | |
Modalen | 523 | 608 | 16,3% | |
Modum | 1 020 | 1 055 | 3,4% | |
Molde | 769 | 769 | 0,0% | |
Moskenes | 274 | |||
Moss | 550 | 550 | 0,0% | |
Målselv | 595 | 595 | 0,0% | |
Måsøy | 519 | 541 | 4,3% | |
Namsos | 773 | 619 | -19,9% | |
Nannestad | 489 | 588 | 20,2% | |
Narvik | 1 436 | 788 | -45,2% | |
Nes | 533 | 580 | 8,9% | |
Nesbyen | 2 410 | 2 410 | 0,0% | |
Nesna | 633 | 388 | -38,7% | |
Nesodden | 586 | 650 | 10,9% | |
Nesseby | 1 010 | 1 060 | 5,0% | |
Nissedal | 488 | 469 | -3,8% | |
Nittedal | 676 | 676 | 0,0% | |
Nome | 529 | 623 | 17,7% | |
Nord-Aurdal | 638 | 675 | 5,9% | |
Nord-Fron | 413 | 448 | 8,5% | |
Nord-Odal | 675 | 731 | 8,3% | |
Nordkapp | 1 798 | 1 798 | 0,0% | |
Nordre Follo | 424 | 444 | 4,7% | |
Nordre Land | 600 | 700 | 16,7% | |
Nordreisa | 746 | 735 | -1,5% | |
Nore og Uvdal | 1 284 | 1 323 | 3,0% | |
Notodden | 519 | 571 | 10,1% | |
Nærøysund | 701 | 956 | 36,4% | |
Oppdal | 526 | 445 | -15,4% | |
Orkland | 793 | 604 | -23,8% | |
Os | 506 | 960 | 89,6% | |
Osen | 765 | 765 | 0,0% | |
Oslo | 1 378 | 1 590 | 15,4% | |
Osterøy | 795 | 835 | 5,0% | |
Overhalla | 544 | 625 | 14,9% | |
Porsanger | 1 298 | 1 298 | 0,0% | |
Porsgrunn | 695 | 743 | 6,8% | |
Rakkestad | 510 | 519 | 1,7% | |
Rana | 544 | 504 | -7,4% | |
Randaberg | 489 | 540 | 10,5% | |
Rauma | 781 | 781 | 0,0% | |
Rendalen | 650 | 650 | 0,0% | |
Rennebu | 1 613 | 2 145 | 33,0% | |
Rindal | 675 | 709 | 5,0% | |
Ringebu | 413 | 413 | 0,0% | |
Ringerike | 558 | 605 | 8,5% | |
Ringsaker | 1 045 | 991 | -5,1% | |
Risør | 388 | 388 | 0,0% | |
Rollag | 769 | 791 | 2,9% | |
Rælingen | 725 | 744 | 2,6% | |
Rødøy | 700 | 745 | 6,4% | |
Røros | 650 | 670 | 3,1% | |
Røst | 610 | 610 | 0,0% | |
Røyrvik | 1 019 | 765 | -24,9% | |
Råde | 499 | 599 | 20,1% | |
Salangen | 625 | 625 | 0,0% | |
Saltdal | 0 | 644 | #DIV/0! | |
Samnanger | 636 | 669 | 5,1% | |
Sande | 669 | 703 | 5,0% | |
Sandefjord | 305 | 285 | -6,6% | |
Sandnes | 460 | 645 | 40,2% | |
Sarpsborg | 585 | 640 | 9,4% | |
Sauda | 439 | 698 | 59,0% | |
Sel | 623 | 623 | 0,0% | |
Selbu | 1 055 | 1 055 | 0,0% | |
Seljord | 543 | 459 | -15,4% | |
Senja | 671 | 789 | 17,5% | |
Sigdal | 2 443 | 2 738 | 12,1% | |
Siljan | 539 | 738 | 36,9% | |
Sirdal | 313 | 578 | 84,8% | |
Skaun | 1 345 | 1 345 | 0,0% | |
Skien | 498 | 575 | 15,6% | |
Skiptvet | 503 | 533 | 6,0% | |
Skjervøy | 688 | 1 000 | 45,5% | |
Skjåk | 381 | 381 | 0,0% | |
Smøla | 1 485 | 1 485 | 0,0% | |
Snåsa | 715 | 765 | 7,0% | |
Sogndal | 1 188 | 1 188 | 0,0% | |
Sokndal | 363 | 463 | 27,6% | |
Sola | 394 | 411 | 4,4% | |
Solund | 788 | 846 | 7,5% | |
Sortland | 856 | 970 | 13,3% | |
Stad | 1 023 | 1 066 | 4,3% | |
Stange | 1 079 | 1 323 | 22,6% | |
Stavanger | 438 | 375 | -14,3% | |
Steigen | 388 | 378 | -2,6% | |
Steinkjer | 956 | 765 | -20,0% | |
Stjørdal | 880 | 631 | -28,3% | |
Stor-Elvdal | 650 | 670 | 3,1% | |
Stord | 674 | 674 | 0,0% | |
Storfjord | 804 | 1 303 | 62,1% | |
Strand | 353 | 368 | 4,3% | |
Stranda | 1 375 | 1 558 | 13,3% | |
Stryn | 674 | 755 | 12,1% | |
Sula | 625 | 625 | 0,0% | |
Suldal | 780 | 815 | 4,5% | |
Sunndal | 930 | 958 | 3,0% | |
Sunnfjord | 796 | 378 | -52,6% | |
Surnadal | 953 | 1 083 | 13,6% | |
Sveio | 673 | 768 | 14,1% | |
Sykkylven | 441 | 459 | 4,0% | |
Sømna | 540 | 941 | 74,3% | |
Søndre Land | 403 | 383 | -5,0% | |
Sør-Aurdal | 745 | 824 | 10,6% | |
Sør-Fron | 413 | 448 | 8,5% | |
Sør-Odal | 836 | 836 | 0,0% | |
Sør-Varanger | 426 | 426 | 0,0% | |
Sørfold | 620 | 620 | 0,0% | |
Sørreisa | 725 | 646 | -10,9% | |
Tana | 931 | 921 | -1,1% | |
Time | 475 | 495 | 4,2% | |
Tingvoll | 883 | 883 | 0,0% | |
Tinn | 504 | 519 | 3,0% | |
Tjeldsund | 863 | 863 | 0,0% | |
Tokke | 490 | 490 | 0,0% | |
Tolga | 650 | 670 | 3,1% | |
Tromsø | 681 | 681 | 0,0% | |
Trondheim | 411 | 606 | 47,4% | |
Trysil | 650 | 670 | 3,1% | |
Træna | 1 048 | 973 | -7,2% | |
Tvedestrand | 338 | 370 | 9,6% | |
Tydal | 700 | 700 | 0,0% | |
Tynset | 650 | 824 | 26,7% | |
Tysnes | 718 | 1 125 | 56,8% | |
Tysvær | 1 310 | 2 384 | 82,0% | |
Tønsberg | 569 | 615 | 8,1% | |
Ullensaker | 369 | 484 | 31,2% | |
Ullensvang | 545 | 545 | 0,0% | |
Ulstein | 735 | 735 | 0,0% | |
Ulvik | 613 | 613 | 0,0% | |
Utsira | 1 050 | 1 095 | 4,3% | |
Vadsø | 525 | 750 | 42,9% | |
Vaksdal | 619 | 579 | -6,5% | |
Valle | 499 | 499 | 0,0% | |
Vang | 699 | 824 | 17,9% | |
Vanylven | 424 | 1 181 | 178,8% | |
Vardø | 888 | 1 066 | 20,1% | |
Vefsn | 840 | 840 | 0,0% | |
Vega | 1 020 | 1 020 | 0,0% | |
Vegårshei | 400 | 456 | 14,1% | |
Vennesla | 331 | 375 | 13,2% | |
Verdal | 535 | 535 | 0,0% | |
Vestby | 640 | 640 | 0,0% | |
Vestnes | 754 | 866 | 14,9% | |
Vestre Slidre | 745 | 823 | 10,4% | |
Vestre Toten | 768 | 904 | 17,8% | |
Vestvågøy | 809 | 768 | -5,1% | |
Vevelstad | 1 275 | 1 280 | 0,4% | |
Vik | 1 188 | 1 188 | 0,0% | |
Vindafjord | 551 | 690 | 25,2% | |
Vinje | 560 | 420 | -25,0% | |
Volda | 688 | 760 | 10,5% | |
Voss | 769 | 808 | 5,0% | |
Vågan | 279 | 764 | 174,0% | |
Vågå | 744 | 1 103 | 48,2% | |
Våler (Innlandet) | 650 | 838 | 28,8% | |
Våler (Viken) | 503 | 503 | 0,0% | |
Øksnes | 1 038 | 1 141 | 10,0% | |
Ørland | 470 | 493 | 4,8% | |
Ørsta | 795 | 818 | 2,8% | |
Østre Toten | 624 | 624 | 0,0% | |
Øvre Eiker | 2 534 | 2 738 | 8,0% | |
Øyer | 513 | 513 | 0,0% | |
Øygarden | 748 | 729 | -2,5% | |
Øystre Slidre | 745 | 824 | 10,6% | |
Åfjord | 485 | 485 | 0,0% | |
Ål | 2 409 | 2 409 | 0,0% | |
Ålesund | 514 | 595 | 15,8% | |
Åmli | 369 | 369 | 0,0% | |
Åmot | 498 | 560 | 12,6% | |
Årdal | 610 | 824 | 35,0% | |
Ås | 1 100 | 838 | -23,9% | |
Åseral | 443 | 556 | 25,7% | |
Åsnes | 650 | 670 | 3,1% | |
Gjennomsnitt | 738 | 800 | 8,4% |
Kilde: SSB