Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Her kan du se hvor mye du må betale i kommunale avgifter i alle landets kommuner i 2025.

Det skiller mange tusen kroner mellom to kommuner i samme fylke når man legger sammen hva du må betale i forskjellige kommunale avgifter.

De kommunale avgiftene består av:

  • Vann
  • Avløp
  • Avfall
  • Feiing

Økningen i de kommunale avgiftene har mye større enn inflasjonen fra 2024 til 2025. I gjennomsnitt har økningen vært på 7,48 prosent det siste året. For de to siste årene har gebyrene steget med hele 20,21 prosent.

Slik har økningen vært på de forskjellige feltene: 

Avgift 2023 2024 2025 24/25 23/25
Gjennomsnitt 17 769 19 874 21 361 7,48% 20,21%
Vann 6 000 6 795 7 326 7,81% 22,10%
Avløp 6 591 7 508 8 079 7,61% 22,58%
Avfall 4 453 4 817 5 181 7,56% 16,35%
Feiing 738 802 851 6,11% 15,31%

Selvkost

Prisen på disse kommunale tjenestene skal beregnes etter prinsippet om selvkost. Dette betyr at kommunen ikke kan kreve mer i betaling enn hva det faktisk koster kommunen å tilby tjenesten.

Kommunene må følge visse retningslinjer fra regjeringen ved beregning av selvkost. Forskriften for dette finner du her.

Hvorfor er det forskjeller?

I gjennomsnitt er tjenestene klart billigere i store kommuner (tett befolket) på grunn av stordriftsfordelene. Listen gir derfor ikke et bilde av hvem som er «flinkest» av kommunene. Selv om en kommune tar lave gebyrer, er det derfor fullt mulig at den burde vært billigere.

I tillegg til forskjeller i antall husholdninger å fordele kostnader på, har de forskjellige kommunene helt forskjellige forutsetninger for hva det koster å bygge infrastrukturen. Det er vesentlig billigere for en kommune som har befolkningen tett sammen på et jorde, mot en langstrakt fjellkommune.

Om SSB-statistikken

Om statistikkgrunnlaget

Undersøkelsen er bygget på elektroniske data innhentet gjennom KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering), der kommunene har oppgitt gebyrsatser på tekniske tjenester som vann, avløp, renovasjon og feiing/tilsyn.

Mer tall om kommunale avgifter og eiendomsskatt

Her finner du hovedartikkelen om nivået på kommune- og eiendomsskatt samlet

Her finner du hovedartikkelen om nivået på eiendomsskatten i kommmunene

Andre kommunebaserte tall:

Kommunale avgifter sortert etter kommunenavn

Kommunale avgifter sortert etter fylke

Kommunale avgifter - avløpsavgiften

Kommunale avgifter - feiegebyret

Kommunale avgifter - renovasjonsgebyret

Kommunale avgifter - vanngebyret

Eiendomsskatt i kommuner sortert alfabetisk

Forutsetninger for tallene

For å beregne kostnaden for vann og avløp er prisen regnet ut fra 150 kubikkmeter. Når det beregnes etter denne metoden betaler du per kubikkmeter, og eventuelt et fastledd i tillegg.

Renovasjonsgebyret måles ut fra et standard helårs abonnement, det mest benyttede i hver kommune.

For feie- og tilsynsgebyret er det brukt årlig pris for feiing og tilsyn med ett pipeløp.

Hele listen

Denne listen gjelder ut fra forutsetningene ovenfor. Listen vil endre seg hvis du bruker andre forutsetninger. 

Gjennomsnittlig kostnad for landet er på 21.361 kroner, opp fra 19.874 kroner i 2024. Det er en økning på 7,48 prosent.

Årdal  i Vestland har de laveste utgiftene med 12.648 kroner, det er 4,01 prosent høyere enn året før. Molde har de nest laveste gebyrene med 12.903 kroner, der har utgiftene steget med 3,35 prosent siden 2024.

Helt på bunn er Engerdal med en totalkostnad på 40.245 kroner. Det er 27.597 kroner mer enn Årdal.

Listen er sortert etter summen av de kommunale avgiftene, som består av avfall, avløp, vann, og feiing.

Alle tall er inkludert mva.

Kommune 2024 2025 Endring
Årdal 12 140 12 648 4,01%
Molde 12 448 12 903 3,53%
Røros 13 096 13 480 2,85%
Sunnfjord 14 706 13 491 -9,01%
Evenes 16 835 13 510 -24,61%
Balsfjord 14 743 13 533 -8,94%
Bergen 11 735 13 578 13,57%
Bindal 12 599 13 670 7,84%
Værøy 10 620 13 786 22,97%
15 495 14 068 -10,15%
Sunndal 15 923 14 325 -11,15%
Stavanger 12 860 14 380 10,57%
Aure 13 500 14 408 6,30%
Moskenes 12 441 14 423 13,74%
Sandnes 14 016 14 488 3,25%
Grimstad 16 103 14 501 -11,04%
Sortland 14 649 14 514 -0,93%
Flekkefjord 14 366 14 793 2,88%
Tromsø 15 920 14 808 -7,51%
16 953 14 821 -14,38%
Sømna 13 124 14 845 11,59%
Kongsberg 14 358 15 038 4,52%
Bykle 14 395 15 188 5,22%
Bjerkreim 17 074 15 240 -12,03%
Steigen 15 284 15 266 -0,11%
Ørsta 13 955 15 425 9,53%
Karmøy 14 413 15 476 6,87%
Trondheim 14 616 15 556 6,04%
Klepp 14 246 15 601 8,69%
Randaberg 14 634 15 610 6,25%
Fjord 14 788 15 643 5,47%
Lærdal 15 104 15 819 4,52%
Hammerfest 14 373 15 858 9,36%
Kristiansand 14 901 15 901 6,29%
Bardu 15 396 15 948 3,46%
Elverum 15 396 15 990 3,71%
Sandefjord 14 279 16 089 11,25%
Våler (Østfold) 17 984 16 100 -11,70%
Sola 13 468 16 356 17,66%
Sveio 15 429 16 361 5,70%
Sør-Varanger 14 594 16 469 11,39%
Ullensaker 16 564 16 505 -0,36%
Meløy 18 116 16 576 -9,29%
Vågan 16 766 16 583 -1,11%
Austevoll 16 874 16 734 -0,84%
Haugesund 15 111 16 750 9,78%
Risør 15 553 16 918 8,07%
Lyngdal 15 889 16 984 6,45%
Stranda 16 026 16 984 5,64%
Gildeskål 18 668 17 041 -9,54%
Grong 19 123 17 043 -12,20%
Fjaler 16 626 17 045 2,46%
Eidfjord 13 864 17 048 18,68%
Volda 16 460 17 078 3,62%
Senja 18 050 17 085 -5,65%
Gjesdal 15 914 17 151 7,22%
Sogndal 14 535 17 190 15,45%
Aurland 15 941 17 220 7,43%
Modalen 14 948 17 248 13,34%
Ulstein 14 428 17 280 16,51%
Fredrikstad 16 039 17 365 7,64%
Bodø 15 423 17 371 11,22%
Vestvågøy 15 298 17 375 11,96%
Leirfjord 17 748 17 411 -1,93%
Etne 14 965 17 459 14,28%
Vaksdal 13 620 17 480 22,08%
Lurøy 16 035 17 488 8,31%
Oppdal 15 715 17 609 10,75%
Andøy 16 959 17 630 3,81%
Vardø 17 678 17 643 -0,20%
Siljan 16 609 17 656 5,93%
Hustadvika 16 251 17 664 8,00%
Skien 17 171 17 680 2,88%
Bømlo 17 083 17 685 3,41%
Bærum 15 233 17 686 13,87%
Nærøysund 16 178 17 710 8,65%
Målselv 15 168 17 719 14,40%
Vanylven 17 619 17 733 0,64%
Sør-Fron 15 789 17 788 11,24%
Voss 17 174 17 789 3,46%
Nesna 20 754 17 800 -16,59%
Vinje 16 025 17 821 10,08%
Narvik 16 541 17 920 7,69%
Sokndal 15 386 17 938 14,22%
Hasvik 16 914 17 969 5,87%
Vestnes 15 993 17 993 11,12%
Rauma 18 864 18 005 -4,77%
Lillesand 16 658 18 020 7,56%
Herøy (Møre og Romsdal) 15 140 18 096 16,34%
Flatanger 17 025 18 164 6,27%
Luster 16 211 18 169 10,77%
Arendal 17 951 18 184 1,28%
Steinkjer 17 290 18 211 5,06%
Vega 16 294 18 218 10,56%
Vennesla 16 903 18 249 7,38%
Øksnes 16 126 18 273 11,75%
Fauske 16 805 18 276 8,05%
Rana 16 266 18 278 11,00%
Ibestad 17 875 18 326 2,46%
Brønnøy 16 779 18 363 8,62%
Eigersund 18 116 18 366 1,36%
Kongsvinger 16 835 18 383 8,42%
Stryn 19 864 18 386 -8,04%
Tydal 27 353 18 396 -48,69%
Alta 17 424 18 463 5,63%
Porsgrunn 18 408 18 490 0,45%
Salangen 18 448 18 500 0,28%
Alvdal 18 099 18 501 2,18%
Åmot 17 894 18 501 3,28%
Horten 17 885 18 616 3,93%
Midt-Telemark 18 290 18 641 1,88%
Gjøvik 16 846 18 701 9,92%
Os 17 498 18 714 6,50%
Larvik 17 638 18 840 6,38%
Kvæfjord 18 821 18 851 0,16%
Hole 17 149 18 866 9,10%
Vik 19 583 18 971 -3,22%
Ålesund 16 904 19 013 11,09%
Valle 16 544 19 031 13,07%
Rælingen 17 504 19 061 8,17%
Nome 17 288 19 100 9,49%
Lindesnes 17 966 19 105 5,96%
Lyngen 19 624 19 111 -2,68%
Verdal 20 476 19 135 -7,01%
Kragerø 17 983 19 161 6,15%
Masfjorden 18 638 19 181 2,83%
Giske 18 270 19 209 4,89%
Vindafjord 18 073 19 264 6,18%
Våler (Innlandet) 17 168 19 306 11,08%
Time 18 415 19 315 4,66%
Farsund 19 906 19 330 -2,98%
Porsanger 19 719 19 344 -1,94%
Hægebostad 23 505 19 366 -21,37%
Øygarden 19 159 19 370 1,09%
Røst 18 441 19 371 4,80%
Hitra 15 920 19 414 18,00%
Kvinnherad 18 371 19 458 5,58%
Fedje 18 566 19 459 4,59%
Karlsøy 19 438 19 485 0,24%
Skjervøy 21 214 19 519 -8,68%
Kinn 18 413 19 545 5,79%
Overhalla 20 180 19 568 -3,13%
Tysnes 17 100 19 619 12,84%
Utsira 17 635 19 628 10,15%
Sykkylven 17 253 19 630 12,11%
Kvitsøy 18 570 19 663 5,56%
Alstahaug 20 719 19 690 -5,22%
Sande 18 571 19 721 5,83%
Tønsberg 18 000 19 721 8,73%
Bremanger 21 443 19 745 -8,60%
Tinn 19 933 19 830 -0,52%
Sør-Odal 17 706 19 870 10,89%
Meråker 19 848 19 880 0,16%
Rødøy 18 898 19 929 5,17%
Haram 18 931 19 953 5,12%
Hamarøy 16 634 19 955 16,64%
Lund 17 629 19 998 11,85%
Suldal 18 850 20 070 6,08%
Kvam 17 258 20 125 14,25%
Saltdal 20 176 20 140 -0,18%
Moss 18 366 20 149 8,85%
Bamble 19 355 20 159 3,99%
Tvedestrand 17 751 20 181 12,04%
Kvinesdal 18 455 20 213 8,70%
Åsnes 18 625 20 223 7,90%
Stor-Elvdal 18 260 20 255 9,85%
Kvænangen 18 594 20 258 8,21%
Aurskog-Høland 19 735 20 315 2,86%
Stjørdal 19 216 20 346 5,55%
Dyrøy 17 624 20 378 13,51%
Midtre Gauldal 20 054 20 381 1,61%
Osterøy 17 731 20 446 13,28%
Etnedal 19 646 20 466 4,01%
Lesja 19 235 20 471 6,04%
Ørland 18 725 20 485 8,59%
Sørreisa 14 939 20 513 27,17%
Lødingen 20 096 20 620 2,54%
Sarpsborg 19 806 20 649 4,08%
Indre Østfold 20 358 20 684 1,58%
Herøy (Nordland) 19 459 20 685 5,93%
Kristiansund 19 689 20 705 4,91%
Surnadal 19 321 20 719 6,75%
Vadsø 17 313 20 795 16,75%
Færder 21 049 20 818 -1,11%
Hadsel 21 878 20 851 -4,92%
Flå 20 870 20 870 0,00%
Evje og Hornnes 19 098 20 899 8,62%
Aukra 21 411 20 908 -2,41%
Hjelmeland 19 405 20 925 7,26%
Storfjord 22 226 20 928 -6,21%
Namsos 19 533 20 939 6,72%
Heim 19 096 20 949 8,84%
Øyer 19 826 20 984 5,52%
Oslo 19 215 21 111 8,98%
Åfjord 18 050 21 143 14,63%
Orkland 20 249 21 224 4,59%
Lillehammer 20 758 21 263 2,38%
Nes 19 398 21 393 9,33%
Inderøy 19 409 21 398 9,29%
Båtsfjord 20 564 21 399 3,90%
Bygland 21 945 21 558 -1,80%
Frogn 20 850 21 558 3,28%
Gloppen 19 993 21 574 7,33%
Strand 19 130 21 583 11,36%
Modum 20 955 21 608 3,02%
Levanger 19 259 21 640 11,00%
Hareid 18 593 21 664 14,18%
Lier 20 683 21 673 4,57%
Høyanger 18 701 21 690 13,78%
Bokn 19 505 21 708 10,15%
Ulvik 18 685 21 735 14,03%
Øystre Slidre 23 553 21 749 -8,29%
Notodden 20 799 21 763 4,43%
Loppa 26 114 21 784 -19,88%
Kviteseid 23 591 21 848 -7,98%
Averøy 20 189 21 851 7,61%
Folldal 19 835 21 871 9,31%
Iveland 18 045 21 944 17,77%
Gjemnes 18 943 22 065 14,15%
Drammen 19 940 22 161 10,02%
Kautokeino 19 350 22 171 12,72%
Tingvoll 21 530 22 188 2,96%
Nittedal 20 150 22 314 9,70%
Gausdal 17 263 22 319 22,65%
Malvik 20 076 22 325 10,07%
Nord-Fron 19 355 22 331 13,33%
Harstad 20 548 22 401 8,28%
Måsøy 18 839 22 451 16,09%
Sauda 22 268 22 480 0,95%
Smøla 22 529 22 485 -0,19%
Stad 21 068 22 534 6,51%
Gulen 20 763 22 553 7,94%
Lavangen 19 769 22 638 12,67%
Alver 21 335 22 646 5,79%
Fitjar 19 896 22 660 12,20%
Froland 19 829 22 811 13,07%
Berlevåg 15 336 22 861 32,92%
Asker 20 879 22 883 8,76%
Halden 22 858 22 958 0,44%
Lillestrøm 20 701 22 971 9,88%
Lom 21 378 22 978 6,96%
Nannestad 18 424 22 984 19,84%
Ringebu 21 903 22 985 4,71%
Gamvik 24 593 23 025 -6,81%
Ullensvang 23 593 23 051 -2,35%
Hattfjelldal 19 113 23 074 17,17%
Rindal 21 824 23 089 5,48%
Hol 20 405 23 135 11,80%
Samnanger 21 985 23 189 5,19%
Lørenskog 23 508 23 221 -1,23%
Fyresdal 22 504 23 265 3,27%
Vestre Toten 24 381 23 329 -4,51%
Sørfold 23 191 23 375 0,79%
Løten 24 859 23 476 -5,89%
Hemnes 20 614 23 503 12,29%
Holtålen 23 531 23 531 0,00%
Nord-Odal 21 581 23 533 8,29%
Bjørnafjorden 19 891 23 560 15,57%
Eidsvoll 22 766 23 631 3,66%
Lebesby 23 659 23 664 0,02%
Hemsedal 18 350 23 710 22,61%
Nordkapp 23 261 23 790 2,22%
Eidskog 22 231 23 805 6,61%
Beiarn 24 504 23 875 -2,63%
Øvre Eiker 23 541 23 885 1,44%
Vefsn 21 513 23 896 9,98%
Nordreisa 21 076 24 080 12,47%
Jevnaker 25 300 24 129 -4,85%
Tolga 28 171 24 163 -16,59%
Skjåk 18 176 24 319 25,26%
Rakkestad 23 946 24 325 1,56%
Vang 21 691 24 436 11,23%
Grane 24 101 24 466 1,49%
Askøy 26 005 24 471 -6,27%
Holmestrand 21 868 24 479 10,67%
Drangedal 24 396 24 579 0,74%
Tynset 23 141 24 761 6,54%
Dønna 19 715 24 900 20,82%
Ås 20 908 24 913 16,08%
Nesseby 22 461 24 949 9,97%
Åmli 25 643 25 115 -2,10%
Nesodden 24 294 25 150 3,40%
Nore og Uvdal 22 370 25 165 11,11%
Hamar 22 439 25 171 10,86%
Indre Fosen 24 805 25 219 1,64%
Tjeldsund 18 643 25 349 26,46%
Gran 20 274 25 391 20,15%
Birkenes 17 998 25 413 29,18%
Gol 24 661 25 454 3,11%
Frøya 22 009 25 456 13,54%
Flakstad 24 514 25 555 4,07%
Sula 25 385 25 555 0,67%
Solund 22 511 25 575 11,98%
Kåfjord 23 519 25 593 8,10%
Frosta 23 618 25 599 7,74%
Skaun 24 318 25 668 5,26%
Ringsaker 24 194 25 690 5,82%
Stord 21 201 25 740 17,63%
Trysil 24 648 25 804 4,48%
Gratangen 21 560 25 835 16,55%
Vestby 21 896 25 963 15,66%
Enebakk 24 188 25 991 6,94%
Nissedal 21 878 26 058 16,04%
Vevelstad 14 836 26 073 43,10%
Ringerike 27 560 26 358 -4,56%
Grue 26 406 26 456 0,19%
Gjerdrum 25 220 26 649 5,36%
Snåsa 25 463 26 709 4,67%
Østre Toten 25 320 26 726 5,26%
Nordre Follo 22 924 26 730 14,24%
Stange 24 943 26 766 6,81%
Råde 19 871 26 999 26,40%
Træna 27 270 27 026 -0,90%
Sel 28 031 27 121 -3,36%
Vestre Slidre 25 126 27 206 7,65%
Åseral 26 864 27 231 1,35%
Ål 21 985 27 235 19,28%
Hyllestad 22 169 27 239 18,61%
Høylandet 22 684 27 470 17,42%
Seljord 27 203 27 656 1,64%
Vågå 21 628 27 765 22,11%
Osen 25 949 27 796 6,65%
Askvoll 27 626 27 805 0,64%
Hvaler 27 548 27 813 0,95%
Lierne 26 663 28 104 5,13%
Selbu 26 720 28 195 5,23%
Gjerstad 26 218 28 265 7,24%
Røyrvik 24 099 28 348 14,99%
Tysvær 24 038 28 434 15,46%
Rollag 27 166 28 446 4,50%
Karasjok 22 501 28 486 21,01%
Tokke 20 866 28 504 26,79%
Lunner 21 066 28 850 26,98%
Krødsherad 27 894 28 863 3,36%
Nesbyen 23 005 29 475 21,95%
Dovre 28 171 29 535 4,62%
Melhus 28 079 29 571 5,05%
Nord-Aurdal 21 809 29 653 26,45%
Vegårshei 27 338 29 735 8,06%
Hjartdal 26 820 29 961 10,48%
Aremark 36 191 30 198 -19,85%
Nordre Land 28 419 30 659 7,31%
Rendalen 27 080 31 430 13,84%
Tana 30 441 31 573 3,58%
Leka 13 485 32 388 58,36%
Hurdal 30 161 32 699 7,76%
Sør-Aurdal 30 571 33 501 8,75%
Sigdal 33 809 34 175 1,07%
Austrheim 20 113 34 714 42,06%
Rennebu 27 831 34 720 19,84%
Skiptvet 35 698 35 228 -1,33%
Flesberg 40 198 36 656 -9,66%
Søndre Land 33 451 37 606 11,05%
Marker 35 339 40 090 11,85%
Engerdal 35 535 40 245 11,70%
Gjennomsnitt 19 874 21 361 7,48%

Kilde: KOSTRA/SSB, og Smarte Penger