Dette er avfallsavgiften i alle landets kommunene for 2024.
Avfalls eller renovasjonavgiften er en av de kommunale avgiftene. Det er tre hovedartikler om kommunale avgifter og eiendomsskatt, lenker til disse ser du under.
Her finner du hovedartikkelen om nivået på kommunale avgifter.
Her finner du hovedartikkelen om nivået på kommune- og eiendomsskatt samlet.
Her finner du hovedartikkelen om nivået på eiendomsskatten i kommmunene.
Andre kommunebaserte tall:
Kommunale avgifter - fylkesvis
Kommunale avgifter - etter kommunenavn
Kommunale avgifter - avløpavgift
Kommunale avgifter - feieavgift
Kommunale avgifter - vannavgift
Eiendomsskatt i kommuner alfabetisk
Avfallsavgiften
Listen er sortert alfabetisk.
Alle tall er inkludert mva.
Kommune | 2023 | 2024 | Endring | |
Alstahaug | 5 229 | 7 145 | 36,6% | |
Alta | 5 909 | 6 618 | 12,0% | |
Alvdal | 5 359 | 5 573 | 4,0% | |
Alver | 5 400 | 5 400 | 0,0% | |
Andøy | 4 761 | 4 749 | -0,3% | |
Aremark | 2 116 | 2 116 | 0,0% | |
Arendal | 4 590 | 4 818 | 5,0% | |
Asker | 5 070 | 5 358 | 5,7% | |
Askvoll | 4 038 | 4 545 | 12,6% | |
Askøy | 2 526 | 2 526 | 0,0% | |
Aukra | 5 499 | 6 599 | 20,0% | |
Aure | 5 000 | 5 125 | 2,5% | |
Aurland | 4 085 | 4 351 | 6,5% | |
Aurskog-Høland | 4 515 | 4 835 | 7,1% | |
Austevoll | 2 419 | 3 455 | 42,8% | |
Austrheim | 5 313 | 5 400 | 1,6% | |
Averøy | 5 000 | 5 125 | 2,5% | |
Balsfjord | 3 563 | 3 890 | 9,2% | |
Bamble | 4 398 | 4 305 | -2,1% | |
Bardu | 4 213 | 4 649 | 10,4% | |
Beiarn | 3 961 | 4 219 | 6,5% | |
Bergen | 2 658 | 2 526 | -4,9% | |
Berlevåg | 4 076 | 4 913 | 20,5% | |
Bindal | 5 900 | 6 518 | 10,5% | |
Birkenes | 4 718 | 5 110 | 8,3% | |
Bjerkreim | 4 625 | 4 625 | 0,0% | |
Bjørnafjorden | 3 159 | 2 651 | -16,1% | |
Bodø | 3 041 | 3 589 | 18,0% | |
Bokn | 3 130 | 3 411 | 9,0% | |
Bremanger | 4 606 | 4 838 | 5,0% | |
Brønnøy | 5 663 | 6 329 | 11,8% | |
Bygland | 3 118 | 3 118 | 0,0% | |
Bykle | 3 805 | 3 120 | -18,0% | |
Bærum | 4 339 | 4 339 | 0,0% | |
Bø | 4 476 | 5 050 | 12,8% | |
Bømlo | 3 129 | 3 038 | -2,9% | |
Båtsfjord | 5 576 | 6 424 | 15,2% | |
Dovre | 3 888 | 4 225 | 8,7% | |
Drammen | 3 973 | 4 650 | 17,1% | |
Drangedal | 3 566 | 3 784 | 6,1% | |
Dyrøy | 3 059 | 3 539 | 15,7% | |
Dønna | 4 375 | 4 860 | 11,1% | |
Eidfjord | 4 589 | 4 589 | 0,0% | |
Eidskog | 3 506 | 3 714 | 5,9% | |
Eidsvoll | 3 313 | 4 603 | 38,9% | |
Eigersund | 4 625 | 5 000 | 8,1% | |
Elverum | 4 514 | 5 030 | 11,4% | |
Enebakk | 4 740 | 4 675 | -1,4% | |
Engerdal | 4 749 | 5 565 | 17,2% | |
Etne | 3 130 | 3 413 | 9,0% | |
Etnedal | 3 670 | 3 854 | 5,0% | |
Evenes | 4 521 | 5 030 | 11,3% | |
Evje og Hornnes | 4 010 | 4 010 | 0,0% | |
Farsund | 4 331 | 4 506 | 4,0% | |
Fauske | 4 043 | 4 219 | 4,4% | |
Fedje | 5 738 | 6 750 | 17,6% | |
Fitjar | 2 993 | 3 075 | 2,8% | |
Fjaler | 4 038 | 4 545 | 12,6% | |
Fjord | 4 941 | 5 401 | 9,3% | |
Flakstad | 4 394 | 4 808 | 9,4% | |
Flatanger | 5 494 | 6 120 | 11,4% | |
Flekkefjord | 3 953 | 4 261 | 7,8% | |
Flesberg | 3 816 | 4 160 | 9,0% | |
Flå | 4 830 | 3 964 | -17,9% | |
Folldal | 5 154 | 5 810 | 12,7% | |
Fredrikstad | 3 220 | 3 683 | 14,4% | |
Frogn | 4 238 | 4 238 | 0,0% | |
Froland | 4 589 | 4 589 | 0,0% | |
Frosta | 4 291 | 7 329 | 70,8% | |
Frøya | 5 326 | 5 483 | 2,9% | |
Fyresdal | 2 840 | 3 125 | 10,0% | |
Færder | 3 615 | 3 259 | -9,9% | |
Gamvik | 6 604 | 7 179 | 8,7% | |
Gausdal | 3 895 | 4 085 | 4,9% | |
Gildeskål | 2 613 | 3 589 | 37,4% | |
Giske | 4 563 | 5 250 | 15,1% | |
Gjemnes | 5 978 | 3 824 | -36,0% | |
Gjerdrum | 4 230 | 4 230 | 0,0% | |
Gjerstad | 4 313 | 4 573 | 6,0% | |
Gjesdal | 4 088 | 4 088 | 0,0% | |
Gjøvik | 3 450 | 4 313 | 25,0% | |
Gloppen | 4 606 | 4 838 | 5,0% | |
Gol | 4 990 | 5 514 | 10,5% | |
Gran | 4 691 | 5 099 | 8,7% | |
Grane | 5 508 | 6 691 | 21,5% | |
Gratangen | 7 513 | 7 700 | 2,5% | |
Grimstad | 4 589 | 6 023 | 31,2% | |
Grong | 6 005 | 6 906 | 15,0% | |
Grue | 4 249 | 4 913 | 15,6% | |
Gulen | 5 063 | 5 063 | 0,0% | |
Hadsel | 4 731 | 5 020 | 6,1% | |
Halden | 4 056 | 4 385 | 8,1% | |
Hamar | 3 784 | 3 841 | 1,5% | |
Hamarøy | 3 504 | 3 954 | 12,8% | |
Hammerfest | 4 688 | 5 016 | 7,0% | |
Haram | 4 836 | #DIV/0! | ||
Hareid | 4 663 | 4 989 | 7,0% | |
Harstad | 4 798 | 4 990 | 4,0% | |
Hasvik | 6 968 | 6 968 | 0,0% | |
Hattfjelldal | 5 508 | 6 174 | 12,1% | |
Haugesund | 3 130 | 3 413 | 9,0% | |
Heim | 5 326 | 5 125 | -3,8% | |
Hemnes | 6 956 | 6 233 | -10,4% | |
Hemsedal | 4 846 | 5 703 | 17,7% | |
Herøy (Møre og Romsdal) | 4 663 | 4 989 | 7,0% | |
Herøy (Nordland) | 4 844 | 5 354 | 10,5% | |
Hitra | 5 000 | 5 125 | 2,5% | |
Hjartdal | 5 235 | 5 235 | 0,0% | |
Hjelmeland | 5 681 | 6 249 | 10,0% | |
Hol | 4 720 | 5 798 | 22,8% | |
Hole | 4 691 | 5 061 | 7,9% | |
Holmestrand | 3 900 | 3 750 | -3,8% | |
Holtålen | 4 865 | 5 825 | 19,7% | |
Horten | 3 881 | 3 975 | 2,4% | |
Hurdal | 4 831 | 5 798 | 20,0% | |
Hustadvika | 4 773 | 5 420 | 13,6% | |
Hvaler | 4 420 | 4 420 | 0,0% | |
Hyllestad | 3 875 | 4 545 | 17,3% | |
Hægebostad | 4 095 | 4 709 | 15,0% | |
Høyanger | 4 085 | 3 481 | -14,8% | |
Høylandet | 5 891 | 6 183 | 4,9% | |
Hå | 4 563 | 4 563 | 0,0% | |
Ibestad | 7 465 | 7 465 | 0,0% | |
Inderøy | 4 544 | 4 551 | 0,2% | |
Indre Fosen | 4 016 | 4 080 | 1,6% | |
Indre Østfold | 4 224 | 4 298 | 1,7% | |
Iveland | 4 934 | 5 180 | 5,0% | |
Jevnaker | 4 654 | 5 099 | 9,6% | |
Karasjok | 6 351 | 6 986 | 10,0% | |
Karlsøy | 5 806 | 6 031 | 3,9% | |
Karmøy | 3 445 | 3 819 | 10,8% | |
Kautokeino | 5 451 | 6 303 | 15,6% | |
Kinn | 4 606 | 4 838 | 5,0% | |
Klepp | 3 955 | 4 550 | 15,0% | |
Kongsberg | 3 383 | 4 053 | 19,8% | |
Kongsvinger | 3 279 | 3 279 | 0,0% | |
Kragerø | 3 800 | 5 130 | 35,0% | |
Kristiansand | 3 925 | 4 396 | 12,0% | |
Kristiansund | 5 000 | 5 125 | 2,5% | |
Krødsherad | 5 693 | 6 275 | 10,2% | |
Kvam | 2 716 | 2 653 | -2,3% | |
Kvinesdal | 3 953 | 4 261 | 7,8% | |
Kvinnherad | 3 543 | 3 825 | 8,0% | |
Kviteseid | 3 650 | 3 370 | -7,7% | |
Kvitsøy | 4 980 | 4 980 | 0,0% | |
Kvæfjord | 6 368 | 6 684 | 5,0% | |
Kvænangen | 4 833 | 5 026 | 4,0% | |
Kåfjord | 4 833 | 5 026 | 4,0% | |
Larvik | 4 084 | 3 635 | -11,0% | |
Lavangen | 6 250 | 6 875 | 10,0% | |
Lebesby | 7 559 | 7 559 | 0,0% | |
Leirfjord | 4 775 | 6 691 | 40,1% | |
Leka | 6 306 | 5 215 | -17,3% | |
Lesja | 3 864 | 4 123 | 6,7% | |
Levanger | 5 364 | 4 678 | -12,8% | |
Lier | 3 973 | 4 650 | 17,1% | |
Lierne | 5 954 | 6 245 | 4,9% | |
Lillehammer | 3 770 | 4 085 | 8,4% | |
Lillesand | 4 718 | 5 110 | 8,3% | |
Lillestrøm | 4 761 | 4 776 | 0,3% | |
Lindesnes | 3 820 | 3 990 | 4,5% | |
Lom | 3 741 | 4 060 | 8,5% | |
Loppa | 6 061 | 6 401 | 5,6% | |
Lund | 3 953 | 5 326 | 34,8% | |
Lunner | 4 645 | 5 099 | 9,8% | |
Lurøy | 5 565 | 6 320 | 13,6% | |
Luster | 4 085 | 4 351 | 6,5% | |
Lyngdal | 4 125 | 4 229 | 2,5% | |
Lyngen | 4 833 | 5 026 | 4,0% | |
Lærdal | 4 085 | 4 350 | 6,5% | |
Lødingen | 5 345 | 5 671 | 6,1% | |
Lørenskog | 5 721 | 6 238 | 9,0% | |
Løten | 4 650 | 4 650 | 0,0% | |
Malvik | 4 190 | 5 863 | 39,9% | |
Marker | 3 375 | 4 298 | 27,3% | |
Masfjorden | 5 400 | 5 400 | 0,0% | |
Melhus | 5 000 | 5 125 | 2,5% | |
Meløy | 3 370 | 4 219 | 25,2% | |
Meråker | 5 379 | 5 863 | 9,0% | |
Midt-Telemark | 3 888 | 4 680 | 20,4% | |
Midtre Gauldal | 5 000 | 5 125 | 2,5% | |
Modalen | 5 400 | 5 400 | 0,0% | |
Modum | 3 973 | 4 650 | 17,1% | |
Molde | 4 716 | 5 351 | 13,5% | |
Moskenes | 4 901 | 5 393 | 10,0% | |
Moss | 3 875 | 4 663 | 20,3% | |
Målselv | 4 231 | 3 265 | -22,8% | |
Måsøy | 6 379 | 6 761 | 6,0% | |
Namsos | 5 829 | 6 120 | 5,0% | |
Nannestad | 2 941 | 4 120 | 40,1% | |
Narvik | 5 100 | 5 100 | 0,0% | |
Nes | 3 893 | 3 893 | 0,0% | |
Nesbyen | 4 893 | 5 303 | 8,4% | |
Nesna | 6 956 | 6 233 | -10,4% | |
Nesodden | 3 648 | 3 813 | 4,5% | |
Nesseby | 5 431 | 5 829 | 7,3% | |
Nissedal | 3 455 | 3 659 | 5,9% | |
Nittedal | 4 348 | 4 674 | 7,5% | |
Nome | 3 430 | 3 600 | 5,0% | |
Nord-Aurdal | 3 670 | 3 890 | 6,0% | |
Nord-Fron | 2 838 | 3 068 | 8,1% | |
Nord-Odal | 3 441 | 3 519 | 2,3% | |
Nordkapp | 7 065 | 7 383 | 4,5% | |
Nordre Follo | 3 361 | 3 591 | 6,8% | |
Nordre Land | 3 000 | 5 313 | 77,1% | |
Nordreisa | 4 833 | 5 026 | 4,0% | |
Nore og Uvdal | 4 556 | 5 469 | 20,0% | |
Notodden | 4 504 | 4 950 | 9,9% | |
Nærøysund | 6 116 | 5 508 | -10,0% | |
Oppdal | 5 465 | 5 125 | -6,2% | |
Orkland | 5 000 | 5 125 | 2,5% | |
Os | 4 283 | 4 881 | 14,0% | |
Osen | 6 693 | 7 028 | 5,0% | |
Oslo | 6 681 | 7 283 | 9,0% | |
Osterøy | 2 526 | 2 653 | 5,0% | |
Overhalla | 6 223 | 6 470 | 4,0% | |
Porsanger | 7 500 | 7 875 | 5,0% | |
Porsgrunn | 3 750 | 3 875 | 3,3% | |
Rakkestad | 4 183 | 4 521 | 8,1% | |
Rana | 5 565 | 6 233 | 12,0% | |
Randaberg | 4 249 | 4 078 | -4,0% | |
Rauma | 5 286 | 6 418 | 21,4% | |
Rendalen | 7 009 | 5 698 | -18,7% | |
Rennebu | 5 086 | 5 216 | 2,6% | |
Rindal | 5 000 | 5 125 | 2,5% | |
Ringebu | 2 840 | 3 068 | 8,0% | |
Ringerike | 4 691 | 4 748 | 1,2% | |
Ringsaker | 3 671 | 3 191 | -13,1% | |
Risør | 4 331 | 4 591 | 6,0% | |
Rollag | 4 708 | 4 943 | 5,0% | |
Rælingen | 4 236 | 4 236 | 0,0% | |
Rødøy | 6 956 | 6 233 | -10,4% | |
Røros | 3 609 | 3 851 | 6,7% | |
Røst | 4 734 | 4 734 | 0,0% | |
Røyrvik | 5 829 | 6 121 | 5,0% | |
Råde | 4 300 | 2 994 | -30,4% | |
Salangen | 5 504 | 6 329 | 15,0% | |
Saltdal | 3 160 | 3 589 | 13,6% | |
Samnanger | 2 526 | 2 526 | 0,0% | |
Sande | 4 663 | 4 989 | 7,0% | |
Sandefjord | 2 938 | 3 413 | 16,2% | |
Sandnes | 4 233 | 4 733 | 11,8% | |
Sarpsborg | 3 435 | 3 670 | 6,8% | |
Sauda | 4 046 | 3 655 | -9,7% | |
Sel | 4 444 | 4 764 | 7,2% | |
Selbu | 5 364 | 4 551 | -15,1% | |
Seljord | 3 241 | 3 380 | 4,3% | |
Senja | 3 930 | 4 950 | 26,0% | |
Sigdal | 3 973 | 4 650 | 17,1% | |
Siljan | 4 259 | 4 416 | 3,7% | |
Sirdal | 5 123 | 4 261 | -16,8% | |
Skaun | 5 000 | 5 125 | 2,5% | |
Skien | 3 774 | 3 938 | 4,3% | |
Skiptvet | 3 965 | 4 758 | 20,0% | |
Skjervøy | 4 833 | 5 026 | 4,0% | |
Skjåk | 3 956 | 4 425 | 11,8% | |
Smøla | 5 000 | 5 000 | 0,0% | |
Snåsa | 3 140 | 4 350 | 38,5% | |
Sogndal | 4 085 | 4 085 | 0,0% | |
Sokndal | 4 625 | 5 000 | 8,1% | |
Sola | 4 340 | 5 095 | 17,4% | |
Solund | 5 400 | 6 750 | 25,0% | |
Sortland | 4 890 | 5 355 | 9,5% | |
Stad | 4 606 | 4 838 | 5,0% | |
Stange | 4 176 | 4 356 | 4,3% | |
Stavanger | 4 484 | 4 978 | 11,0% | |
Steigen | 3 445 | 3 664 | 6,3% | |
Steinkjer | 4 088 | 4 213 | 3,1% | |
Stjørdal | 5 379 | 5 863 | 9,0% | |
Stor-Elvdal | 4 286 | 4 465 | 4,2% | |
Stord | 2 038 | 3 641 | 78,7% | |
Storfjord | 4 831 | 5 108 | 5,7% | |
Strand | 5 681 | 6 249 | 10,0% | |
Stranda | 5 620 | 5 620 | 0,0% | |
Stryn | 4 606 | 4 838 | 5,0% | |
Sula | 5 114 | 5 763 | 12,7% | |
Suldal | 4 940 | 6 249 | 26,5% | |
Sunndal | 5 000 | 5 125 | 2,5% | |
Sunnfjord | 4 288 | 4 545 | 6,0% | |
Surnadal | 5 063 | 5 188 | 2,5% | |
Sveio | 3 246 | 3 314 | 2,1% | |
Sykkylven | 3 904 | 4 060 | 4,0% | |
Sømna | 5 508 | 5 891 | 7,0% | |
Søndre Land | 2 953 | 3 544 | 20,0% | |
Sør-Aurdal | 3 670 | 3 854 | 5,0% | |
Sør-Fron | 2 840 | 3 068 | 8,0% | |
Sør-Odal | 3 544 | 3 979 | 12,3% | |
Sør-Varanger | 2 554 | 6 629 | 159,6% | |
Sørfold | 3 801 | 4 486 | 18,0% | |
Sørreisa | 3 940 | 3 940 | 0,0% | |
Tana | 5 145 | 6 620 | 28,7% | |
Time | 3 300 | 3 700 | 12,1% | |
Tingvoll | 5 000 | 5 125 | 2,5% | |
Tinn | 4 970 | 5 383 | 8,3% | |
Tjeldsund | 3 948 | 3 948 | 0,0% | |
Tokke | 3 456 | 3 804 | 10,1% | |
Tolga | 5 699 | 6 554 | 15,0% | |
Tromsø | 5 800 | 6 031 | 4,0% | |
Trondheim | 3 130 | 4 633 | 48,0% | |
Trysil | 2 249 | 5 030 | 123,7% | |
Træna | 5 209 | 6 231 | 19,6% | |
Tvedestrand | 4 350 | 4 568 | 5,0% | |
Tydal | 4 290 | 4 678 | 9,0% | |
Tynset | 4 318 | 5 394 | 24,9% | |
Tysnes | 2 719 | 1 388 | -49,0% | |
Tysvær | 3 130 | 3 411 | 9,0% | |
Tønsberg | 3 346 | 3 430 | 2,5% | |
Ullensaker | 4 128 | 5 160 | 25,0% | |
Ullensvang | 4 835 | 5 125 | 6,0% | |
Ulstein | 4 663 | 4 989 | 7,0% | |
Ulvik | 4 589 | 4 819 | 5,0% | |
Utsira | 4 554 | 4 943 | 8,5% | |
Vadsø | 4 125 | 4 600 | 11,5% | |
Vaksdal | 2 526 | 2 526 | 0,0% | |
Valle | 4 333 | 5 253 | 21,2% | |
Vang | 3 670 | 4 818 | 31,3% | |
Vanylven | 3 883 | 6 183 | 59,2% | |
Vardø | 4 313 | 6 019 | 39,6% | |
Vefsn | 5 618 | 6 174 | 9,9% | |
Vega | 5 508 | 6 174 | 12,1% | |
Vegårshei | 4 313 | 4 573 | 6,0% | |
Vennesla | 3 925 | 4 396 | 12,0% | |
Verdal | 4 291 | 4 678 | 9,0% | |
Vestby | 4 325 | 5 624 | 30,0% | |
Vestnes | 4 785 | 5 144 | 7,5% | |
Vestre Slidre | 3 670 | 3 854 | 5,0% | |
Vestre Toten | 3 575 | 5 013 | 40,2% | |
Vestvågøy | 4 370 | 4 808 | 10,0% | |
Vevelstad | 4 335 | 5 018 | 15,7% | |
Vik | 4 085 | 4 350 | 6,5% | |
Vindafjord | 3 130 | 3 411 | 9,0% | |
Vinje | 3 275 | 2 946 | -10,0% | |
Volda | 4 024 | 4 406 | 9,5% | |
Voss | 4 589 | 4 819 | 5,0% | |
Vågan | 4 371 | 6 010 | 37,5% | |
Vågå | 3 984 | 4 460 | 12,0% | |
Våler (Innlandet) | 3 625 | 3 509 | -3,2% | |
Våler (Viken) | 4 341 | 4 340 | 0,0% | |
Øksnes | 5 103 | 5 239 | 2,7% | |
Ørland | 4 740 | 4 925 | 3,9% | |
Ørsta | 4 024 | 4 406 | 9,5% | |
Østre Toten | 3 233 | 4 460 | 38,0% | |
Øvre Eiker | 3 973 | 4 650 | 17,1% | |
Øyer | 3 895 | 4 085 | 4,9% | |
Øygarden | 3 781 | 4 103 | 8,5% | |
Øystre Slidre | 3 670 | 3 854 | 5,0% | |
Åfjord | 3 985 | 4 143 | 4,0% | |
Ål | 4 688 | 5 863 | 25,1% | |
Ålesund | 4 574 | 4 794 | 4,8% | |
Åmli | 3 396 | 4 981 | 46,7% | |
Åmot | 2 249 | 2 005 | -10,8% | |
Årdal | 4 085 | 4 351 | 6,5% | |
Ås | 4 066 | 4 270 | 5,0% | |
Åseral | 4 095 | 4 709 | 15,0% | |
Åsnes | 4 699 | 5 145 | 9,5% | |
Gjennomsnitt | 4 443 | 4 813 | 8,3% |
KIlde SSB