Dette er kvadratmeterprisene på bolig i alle landets kommuner. Prisene er oppgitt for eneboliger, delte boliger, og leiligheter.
Prisen er oppgitt per kvadratmeter primære rom (P-ROM).
Disse tallene finner du her:
- Kommunene med høyest kvadratmeterpriser på eneboliger
- Kommunene med høyest kvadratmeterpriser på delte boliger
- Kommunene med høyest kvadratmeterpriser på leiligheter
- Alle landets kommuner - alfabetisk sortert
Kommunene med høyest kvadratmeterpriser på eneboliger
Dette er de 25 kommunene med høyest kvadratmeterpris på eneboliger.
Kolonnene viser kvadratmeterpriser, antall omsetning, og endring i prisen i 2022.
Kommune | 2022 | 2021 | Endring | |
Oslo | 72 307 | 72 110 | 0,3% | |
Bærum | 67 093 | 62 947 | 6,6% | |
Frogn | 54 882 | 50 236 | 9,2% | |
Nesodden | 54 234 | 52 132 | 4,0% | |
Lørenskog | 51 809 | 49 865 | 3,9% | |
Asker | 47 605 | 48 894 | -2,6% | |
Nordre Follo | 46 423 | 46 518 | -0,2% | |
Rælingen | 46 019 | 44 848 | 2,6% | |
Ås | 43 218 | 41 076 | 5,2% | |
Hvaler | 42 917 | 41 649 | 3,0% | |
Vestby | 42 729 | 41 819 | 2,2% | |
Nittedal | 42 692 | 41 268 | 3,5% | |
Trondheim | 41 465 | 38 487 | 7,7% | |
Lillestrøm | 40 913 | 40 172 | 1,8% | |
Bodø | 40 102 | 37 501 | 6,9% | |
Tromsø | 39 855 | 38 317 | 4,0% | |
Lier | 39 491 | 36 997 | 6,7% | |
Ullensaker | 39 049 | 38 754 | 0,8% | |
Bergen | 39 011 | 38 000 | 2,7% | |
Færder | 38 711 | 35 168 | 10,1% | |
Moss | 38 652 | 37 360 | 3,5% | |
Stavanger | 37 400 | 36 060 | 3,7% | |
Tønsberg | 37 367 | 35 735 | 4,6% | |
Drammen | 37 001 | 35 407 | 4,5% | |
Hole | 36 269 | 38 056 | -4,7% |
Kommunene med høyest kvadratmeterpriser på delte boliger
Dette er de 25 kommunene med høyest kvadratmeterpris på delte boliger.
Kolonnene viser kvadratmeterpriser, antall omsetning, og endring i prisen siden 2020.
Kommune | 2022 | 2021 | Endring | |
Oslo kommune | 76 041 | 73 788 | 3,1% | |
Bærum | 65 918 | 63 320 | 4,1% | |
Nesodden | 58 259 | 59 145 | -1,5% | |
Lørenskog | 54 612 | 49 331 | 10,7% | |
Frogn | 54 328 | 52 473 | 3,5% | |
Asker | 52 457 | 48 391 | 8,4% | |
Ås | 49 610 | 43 144 | 15,0% | |
Nordre Follo | 49 511 | 48 049 | 3,0% | |
Tromsø | 47 615 | 45 257 | 5,2% | |
Lillestrøm | 45 954 | 44 144 | 4,1% | |
Lier | 45 664 | 42 063 | 8,6% | |
Rælingen | 45 523 | 46 464 | -2,0% | |
Nittedal | 45 105 | 40 658 | 10,9% | |
Ullensaker | 44 381 | 43 257 | 2,6% | |
Trondheim | 43 915 | 40 963 | 7,2% | |
Bodø | 42 047 | 41 652 | 0,9% | |
Hamar | 40 944 | 36 324 | 12,7% | |
Vestby | 40 324 | 37 677 | 7,0% | |
Bergen | 40 291 | 38 713 | 4,1% | |
Hole | 40 191 | 40 700 | -1,3% | |
Tønsberg | 39 786 | 36 592 | 8,7% | |
Drammen | 39 651 | 36 616 | 8,3% | |
Gjerdrum | 39 636 | 36 176 | 9,6% | |
Moss | 39 402 | 34 126 | 15,5% | |
Sunnfjord | 39 311 | 37 224 | 5,6% |
Kommunene med høyest kvadratmeterpriser på leiligheter
Dette er de 25 kommunene med høyest kvadratmeterpris på leiligheter.
Kolonnene viser kvadratmeterpriser, antall omsetning, og endring i prisen siden 2020.
Kommune | 2022 | 2021 | Endring | |
Oslo | 96 955 | 92 213 | 5,1% | |
Bærum | 82 198 | 77 778 | 5,7% | |
Lørenskog | 71 415 | 67 998 | 5,0% | |
Nesodden | 69 716 | 71 307 | -2,2% | |
Lillestrøm | 66 921 | 65 493 | 2,2% | |
Frogn | 66 132 | 63 558 | 4,0% | |
Tromsø | 65 620 | 61 352 | 7,0% | |
Trondheim | 64 907 | 61 532 | 5,5% | |
Nordre Follo | 64 358 | 59 970 | 7,3% | |
Asker | 64 344 | 61 955 | 3,9% | |
Ås | 63 671 | 62 641 | 1,6% | |
Bergen | 62 067 | 59 300 | 4,7% | |
Drammen | 61 401 | 56 259 | 9,1% | |
Ullensaker | 59 494 | 55 684 | 6,8% | |
Bodø | 59 413 | 55 779 | 6,5% | |
Vestby | 57 960 | 54 037 | 7,3% | |
Voss | 57 596 | 48 099 | 19,7% | |
Nittedal | 57 558 | 54 280 | 6,0% | |
Rælingen | 56 997 | 52 195 | 9,2% | |
Tønsberg | 55 702 | 52 545 | 6,0% | |
Lier | 55 541 | 52 278 | 6,2% | |
Moss | 54 806 | 51 422 | 6,6% | |
Fredrikstad | 53 853 | 48 605 | 10,8% | |
Sunnfjord | 53 615 | 47 702 | 12,4% | |
Gjerdrum | 53 165 | 47 909 | 11,0% |
Alle kommunene - sortert alfabetisk
Der hvor antall omsetninger er lavt (mindre enn 10) er det ikke oppgitt kvadratmeterpriser.
Her er de oppgitt tall for eneboliger, delte boliger, og leiligheter.
Enebolig | Rekke | Leilighet | ||||
Kommune | Kvm | Ant | Kvm | Ant | Kvm | Ant |
Alstahaug | 21 489 | 51 | 29 289 | 10 | 28 509 | 12 |
Alta | 30 277 | 110 | 35 754 | 23 | 50 558 | 87 |
Alvdal | .. | 4 | .. | 1 | .. | .. |
Alver | 23 375 | 123 | 29 983 | 59 | 39 937 | 102 |
Andøy | 14 953 | 46 | .. | 3 | .. | .. |
Aremark | 18 811 | 10 | .. | .. | .. | .. |
Arendal | 25 570 | 294 | 25 066 | 69 | 35 589 | 165 |
Asker | 47 605 | 446 | 52 457 | 293 | 64 344 | 519 |
Askvoll | .. | 9 | .. | .. | .. | 1 |
Askøy | 28 940 | 129 | 31 173 | 78 | 40 817 | 76 |
Aukra | 19 860 | 15 | .. | 7 | 33 227 | 17 |
Aure | 17 423 | 19 | .. | .. | .. | 2 |
Aurland | .. | 2 | .. | 2 | .. | 2 |
Aurskog-Høland | 26 183 | 136 | 37 205 | 25 | 45 312 | 66 |
Austevoll | .. | 8 | .. | 1 | .. | 4 |
Austrheim | 21 114 | 14 | .. | 3 | .. | 1 |
Averøy | 19 013 | 41 | 25 341 | 11 | .. | 7 |
Balsfjord | 19 799 | 24 | .. | 1 | .. | 6 |
Bamble | 24 389 | 104 | 27 620 | 14 | .. | 9 |
Bardu | 19 429 | 19 | .. | 1 | .. | .. |
Beiarn | .. | 4 | .. | .. | .. | .. |
Bergen | 39 011 | 767 | 40 291 | 618 | 62 067 | 2 213 |
Berlevåg | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Bindal | .. | 1 | .. | .. | .. | .. |
Birkenes | 19 028 | 36 | 21 601 | 19 | .. | 9 |
Bjerkreim | 19 553 | 11 | .. | 2 | .. | 5 |
Bjørnafjorden | 29 241 | 122 | 33 341 | 72 | 44 297 | 118 |
Bodø | 40 102 | 210 | 42 047 | 135 | 59 413 | 293 |
Bokn | .. | 3 | .. | 1 | .. | 1 |
Bremanger | .. | 6 | .. | 1 | .. | .. |
Brønnøy | 23 758 | 41 | .. | 7 | 34 251 | 12 |
Bygland | .. | 4 | .. | 4 | .. | 1 |
Bykle | .. | 7 | .. | 1 | .. | 1 |
Bærum | 67 093 | 345 | 65 918 | 387 | 82 198 | 1 052 |
Bø (Nordland) | 12 681 | 17 | .. | .. | .. | .. |
Bømlo | 18 102 | 65 | 19 487 | 16 | 26 804 | 16 |
Båtsfjord | .. | 2 | .. | .. | .. | .. |
Dovre | 9 846 | 13 | .. | .. | .. | 1 |
Drammen | 37 001 | 522 | 39 651 | 211 | 61 401 | 478 |
Drangedal | 12 954 | 29 | .. | .. | .. | .. |
Dyrøy | .. | 4 | .. | 1 | .. | .. |
Dønna | .. | 4 | .. | 1 | .. | .. |
Eidfjord | .. | 4 | .. | .. | .. | .. |
Eidskog | 15 836 | 46 | .. | 3 | .. | 3 |
Eidsvoll | 29 423 | 183 | 37 371 | 67 | 48 655 | 148 |
Eigersund | 20 110 | 98 | 25 307 | 35 | 33 893 | 37 |
Elverum | 22 699 | 161 | 28 995 | 36 | 37 566 | 63 |
Enebakk | 32 754 | 87 | 34 510 | 33 | 48 583 | 45 |
Engerdal | .. | 1 | .. | .. | .. | .. |
Etne | 13 705 | 19 | .. | 1 | .. | 3 |
Etnedal | .. | 8 | .. | .. | .. | .. |
Evenes | .. | 4 | .. | .. | .. | .. |
Evje og Hornnes | 15 563 | 19 | .. | 8 | .. | 9 |
Farsund | 17 498 | 61 | 20 127 | 13 | 26 667 | 35 |
Fauske | 21 953 | 46 | .. | 5 | 35 244 | 11 |
Fedje | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Fitjar | 20 533 | 19 | .. | .. | .. | 5 |
Fjaler | .. | 5 | .. | 2 | .. | .. |
Fjord | .. | 9 | .. | .. | .. | 3 |
Flakstad | .. | 9 | .. | .. | .. | .. |
Flatanger | .. | 2 | .. | 1 | .. | .. |
Flekkefjord | 22 190 | 76 | 19 638 | 11 | 29 263 | 27 |
Flesberg | 19 108 | 19 | .. | 2 | .. | .. |
Flå | .. | 9 | .. | 1 | .. | 1 |
Folldal | .. | 7 | .. | .. | .. | .. |
Fredrikstad | 34 345 | 478 | 35 549 | 134 | 53 853 | 305 |
Frogn | 54 882 | 88 | 54 328 | 28 | 66 132 | 42 |
Froland | 21 043 | 40 | 24 098 | 10 | 26 328 | 21 |
Frosta | 21 554 | 10 | .. | 2 | .. | 5 |
Frøya | 21 817 | 40 | .. | 5 | .. | 8 |
Fyresdal | .. | 4 | .. | .. | .. | .. |
Færder | 38 711 | 209 | 33 759 | 28 | 45 624 | 52 |
Gamvik | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Gausdal | 18 927 | 33 | .. | 5 | .. | 7 |
Gildeskål | 19 757 | 19 | .. | 2 | .. | 1 |
Giske | 23 917 | 44 | 32 257 | 24 | 39 580 | 20 |
Gjemnes | .. | 9 | .. | 1 | .. | .. |
Gjerdrum | 34 055 | 44 | 39 636 | 11 | 53 165 | 35 |
Gjerstad | 13 968 | 16 | .. | 1 | .. | 1 |
Gjesdal | 22 940 | 93 | 30 191 | 26 | 40 051 | 57 |
Gjøvik | 24 039 | 215 | 30 732 | 47 | 44 849 | 79 |
Gloppen | 18 825 | 11 | .. | 4 | .. | 7 |
Gol | 23 503 | 23 | .. | 5 | .. | 9 |
Gran | 22 514 | 77 | 32 272 | 11 | 41 704 | 15 |
Grane | 12 923 | 11 | .. | 1 | .. | 2 |
Gratangen | .. | 2 | .. | .. | .. | .. |
Grimstad | 27 936 | 148 | 27 156 | 28 | 38 753 | 123 |
Grong | 12 217 | 12 | .. | 1 | .. | .. |
Grue | 13 363 | 40 | .. | 3 | .. | 2 |
Gulen | .. | 8 | .. | .. | .. | 1 |
Hadsel | 18 018 | 67 | 25 382 | 11 | .. | 8 |
Halden | 28 492 | 188 | 28 226 | 55 | 36 634 | 80 |
Hamar | 32 127 | 196 | 40 944 | 44 | 50 525 | 102 |
Hamarøy | 12 732 | 10 | .. | .. | .. | .. |
Hammerfest | 23 019 | 84 | 25 376 | 14 | 42 201 | 43 |
Hareid | 11 467 | 23 | .. | 9 | 30 929 | 21 |
Harstad | 24 873 | 182 | 25 595 | 40 | 37 753 | 65 |
Hasvik | .. | 3 | .. | .. | .. | .. |
Hattfjelldal | .. | 4 | .. | .. | .. | .. |
Haugesund | 21 894 | 239 | 22 268 | 110 | 32 867 | 209 |
Heim | 19 759 | 30 | .. | 3 | .. | 7 |
Hemnes | 16 757 | 38 | .. | 4 | .. | 2 |
Hemsedal | .. | 6 | .. | 7 | .. | 5 |
Herøy (Møre og Romsdal) | 15 617 | 42 | 24 267 | 16 | 28 259 | 16 |
Herøy (Nordland) | .. | 9 | .. | .. | .. | .. |
Hitra | 21 254 | 35 | .. | 6 | 39 644 | 11 |
Hjartdal | 11 161 | 10 | .. | .. | .. | .. |
Hjelmeland | 18 862 | 12 | .. | .. | .. | 2 |
Hol | 21 241 | 28 | .. | 1 | 39 986 | 12 |
Hole | 36 269 | 30 | 40 191 | 10 | .. | 8 |
Holmestrand | 31 525 | 192 | 38 011 | 33 | 47 638 | 120 |
Holtålen | 13 798 | 17 | .. | 1 | .. | 1 |
Horten | 33 328 | 165 | 33 852 | 37 | 45 483 | 70 |
Hurdal | 23 297 | 19 | .. | 2 | .. | 4 |
Hustadvika | 19 589 | 69 | 30 104 | 15 | 32 633 | 25 |
Hvaler | 42 917 | 31 | .. | 4 | .. | 6 |
Hyllestad | .. | 5 | .. | 2 | .. | .. |
Hægebostad | .. | 4 | .. | .. | .. | .. |
Høyanger | 12 740 | 14 | .. | 1 | .. | .. |
Høylandet | .. | 7 | .. | .. | .. | .. |
Hå | 23 894 | 117 | 28 741 | 46 | 34 910 | 69 |
Ibestad | .. | 9 | .. | .. | .. | .. |
Inderøy | 19 122 | 52 | .. | .. | .. | 1 |
Indre Fosen | 16 995 | 54 | .. | 6 | .. | 8 |
Indre Østfold | 26 140 | 311 | 32 431 | 90 | 41 502 | 154 |
Iveland | 14 340 | 10 | .. | .. | .. | 1 |
Jevnaker | 22 628 | 56 | 28 050 | 18 | 40 061 | 23 |
Karasjok | .. | 5 | .. | .. | .. | .. |
Karlsøy | 18 015 | 20 | .. | .. | .. | 1 |
Karmøy | 19 112 | 315 | 25 499 | 96 | 29 871 | 144 |
Kautokeino | .. | 7 | .. | .. | .. | 3 |
Kinn | 21 813 | 66 | 28 848 | 21 | 39 762 | 26 |
Klepp | 27 376 | 132 | 33 573 | 44 | 41 344 | 113 |
Kongsberg | 29 806 | 175 | 33 039 | 67 | 44 595 | 111 |
Kongsvinger | 21 511 | 106 | 33 395 | 16 | 40 766 | 22 |
Kragerø | 25 618 | 76 | .. | 3 | 37 273 | 24 |
Kristiansand | 29 828 | 531 | 29 363 | 303 | 47 733 | 718 |
Kristiansund | 22 836 | 115 | 22 952 | 109 | 26 190 | 100 |
Krødsherad | 18 310 | 12 | .. | 2 | .. | .. |
Kvam | 21 705 | 28 | 28 189 | 11 | 41 149 | 16 |
Kvinesdal | 15 222 | 30 | .. | .. | 25 847 | 11 |
Kvinnherad | 18 918 | 56 | .. | 7 | 28 296 | 12 |
Kviteseid | 15 020 | 11 | .. | .. | .. | .. |
Kvitsøy | .. | 4 | .. | .. | .. | .. |
Kvæfjord | 15 641 | 26 | .. | 1 | .. | 3 |
Kvænangen | .. | 3 | .. | .. | .. | .. |
Kåfjord | .. | 6 | .. | .. | .. | 1 |
Larvik | 29 839 | 302 | 29 846 | 67 | 42 213 | 129 |
Lavangen | .. | 2 | .. | .. | .. | .. |
Lebesby | .. | 1 | .. | .. | .. | .. |
Leirfjord | 19 269 | 20 | .. | .. | .. | 1 |
Leka | .. | 1 | .. | .. | .. | .. |
Lesja | .. | 5 | .. | .. | .. | .. |
Levanger | 21 515 | 115 | 25 451 | 21 | 31 831 | 45 |
Lier | 39 491 | 143 | 45 664 | 48 | 55 541 | 81 |
Lierne | .. | 1 | .. | .. | .. | .. |
Lillehammer | 30 403 | 163 | 33 916 | 80 | 51 791 | 133 |
Lillesand | 27 297 | 76 | 28 376 | 25 | 37 667 | 37 |
Lillestrøm | 40 913 | 421 | 45 954 | 178 | 66 921 | 463 |
Lindesnes | 21 865 | 176 | 26 445 | 51 | 34 629 | 90 |
Lom | .. | 5 | .. | 1 | .. | 2 |
Loppa | .. | 1 | .. | .. | .. | .. |
Lund | 14 431 | 12 | .. | 2 | .. | 2 |
Lunner | 27 177 | 81 | 27 838 | 21 | 48 179 | 14 |
Lurøy | 15 559 | 13 | .. | .. | .. | .. |
Luster | 20 528 | 22 | .. | 7 | .. | 3 |
Lyngdal | 16 684 | 63 | 22 874 | 17 | 29 297 | 35 |
Lyngen | 13 170 | 11 | .. | .. | .. | .. |
Lærdal | 15 414 | 11 | .. | 2 | .. | 5 |
Lødingen | .. | 9 | .. | .. | .. | 2 |
Lørenskog | 51 809 | 135 | 54 612 | 53 | 71 415 | 388 |
Løten | 22 393 | 76 | 30 793 | 13 | 35 563 | 12 |
Malvik | 33 623 | 94 | 37 393 | 26 | 49 959 | 65 |
Marker | 22 042 | 25 | .. | 1 | .. | .. |
Masfjorden | .. | 2 | .. | .. | .. | .. |
Melhus | 28 221 | 119 | 28 538 | 19 | 49 542 | 54 |
Meløy | 16 692 | 30 | .. | 3 | .. | 3 |
Meråker | 13 638 | 12 | .. | .. | .. | 2 |
Midtre Gauldal | 16 915 | 29 | .. | 2 | 31 975 | 27 |
Midt-Telemark | 20 155 | 45 | .. | 9 | 32 424 | 14 |
Modalen | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Modum | 24 739 | 113 | 32 349 | 32 | 39 320 | 30 |
Molde | 27 103 | 123 | 30 324 | 74 | 43 309 | 99 |
Moskenes | .. | 6 | .. | .. | .. | .. |
Moss | 38 652 | 225 | 39 402 | 59 | 54 806 | 236 |
Målselv | 14 407 | 35 | .. | 5 | .. | 3 |
Måsøy | .. | 3 | .. | .. | .. | .. |
Namsos | 18 807 | 121 | 19 887 | 47 | 33 505 | 29 |
Namsskogan | .. | 4 | .. | 1 | .. | .. |
Nannestad | 31 946 | 99 | 37 655 | 27 | 47 295 | 85 |
Narvik | 22 914 | 108 | 22 929 | 49 | 32 996 | 55 |
Nes | 26 899 | 155 | 33 713 | 35 | 48 320 | 103 |
Nesbyen | 18 612 | 16 | .. | 1 | .. | 2 |
Nesna | .. | 8 | .. | 3 | .. | 2 |
Nesodden | 54 234 | 90 | 58 259 | 60 | 69 716 | 59 |
Unjárga - Nesseby | .. | 3 | .. | .. | .. | .. |
Nissedal | 10 143 | 10 | .. | .. | .. | .. |
Nittedal | 42 692 | 118 | 45 105 | 63 | 57 558 | 79 |
Nome | 16 985 | 55 | .. | .. | 30 709 | 11 |
Nord-Aurdal | 20 361 | 30 | .. | 2 | .. | 4 |
Nord-Fron | 16 620 | 19 | .. | 3 | .. | 5 |
Nordkapp | 11 407 | 14 | .. | 5 | .. | .. |
Nord-Odal | 15 567 | 32 | .. | 1 | .. | 2 |
Nordre Follo | 46 423 | 281 | 49 511 | 250 | 64 358 | 347 |
Nordre Land | 20 201 | 29 | .. | 5 | .. | 7 |
Nordreisa | 19 105 | 22 | .. | .. | .. | 1 |
Nore og Uvdal | .. | 4 | .. | .. | .. | .. |
Notodden | 18 824 | 95 | 18 475 | 11 | .. | 2 |
Nærøysund | 19 157 | 68 | 27 117 | 18 | 30 167 | 14 |
Oppdal | 21 856 | 43 | .. | 4 | 39 451 | 25 |
Orkland | 20 652 | 111 | 29 358 | 24 | 39 686 | 42 |
Os | .. | 7 | .. | 1 | .. | 1 |
Osen | .. | 7 | .. | .. | .. | .. |
Oslo | 72 307 | 699 | 76 041 | 807 | 96 955 | 7 308 |
Osterøy | 21 486 | 27 | .. | 9 | 30 643 | 19 |
Overhalla | 14 924 | 33 | .. | .. | .. | 2 |
Porsanger | 19 909 | 16 | .. | 6 | .. | 1 |
Porsgrunn | 26 489 | 267 | 28 221 | 42 | 37 837 | 40 |
Rakkestad | 22 097 | 68 | .. | 9 | .. | 8 |
Rana | 27 900 | 152 | 29 583 | 41 | 43 738 | 20 |
Randaberg | 31 609 | 67 | 36 072 | 16 | 45 673 | 41 |
Rauma | 20 899 | 29 | .. | 4 | .. | 9 |
Rendalen | 8 902 | 10 | .. | .. | .. | .. |
Rennebu | 15 311 | 10 | .. | 1 | .. | .. |
Rindal | .. | 7 | .. | .. | .. | 2 |
Ringebu | 14 580 | 17 | .. | 2 | .. | 3 |
Ringerike | 27 259 | 172 | 34 643 | 45 | 47 323 | 109 |
Ringsaker | 23 924 | 279 | 29 856 | 51 | 43 426 | 76 |
Risør | 26 176 | 33 | .. | 6 | .. | 6 |
Rollag | .. | 1 | .. | 1 | .. | 2 |
Rælingen | 46 019 | 93 | 45 523 | 42 | 56 997 | 57 |
Rødøy | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Røros | 22 946 | 40 | 26 330 | 18 | 33 495 | 13 |
Røst | .. | 2 | .. | .. | .. | .. |
Røyrvik | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Råde | 33 783 | 46 | .. | 7 | 47 881 | 13 |
Salangen | .. | 7 | .. | .. | .. | .. |
Saltdal | 16 593 | 22 | .. | 1 | .. | 4 |
Samnanger | 17 177 | 10 | .. | 2 | .. | 2 |
Sande (Møre og Romsdal) | .. | 7 | .. | .. | .. | 2 |
Sandefjord | 33 116 | 412 | 31 360 | 127 | 46 369 | 216 |
Sandnes | 30 212 | 448 | 35 663 | 238 | 44 813 | 435 |
Sarpsborg | 29 497 | 392 | 32 114 | 112 | 44 582 | 147 |
Sauda | 12 728 | 40 | .. | 9 | .. | 6 |
Sel | 13 011 | 17 | .. | .. | .. | 3 |
Selbu | 13 927 | 25 | .. | 5 | .. | .. |
Seljord | 13 749 | 14 | .. | .. | .. | 4 |
Senja | 19 173 | 83 | 31 600 | 14 | 39 288 | 17 |
Sigdal | 15 399 | 10 | .. | .. | .. | 1 |
Siljan | 20 428 | 22 | .. | 2 | .. | 1 |
Sirdal | .. | 6 | .. | 2 | .. | .. |
Skaun | 29 739 | 60 | 38 441 | 19 | 48 089 | 26 |
Skien | 25 550 | 409 | 27 953 | 79 | 33 005 | 105 |
Skiptvet | 24 031 | 21 | .. | 6 | .. | 8 |
Skjervøy | 16 759 | 13 | .. | 1 | .. | .. |
Skjåk | .. | 3 | .. | .. | .. | .. |
Smøla | 14 867 | 11 | .. | .. | .. | 1 |
Snåsa | .. | 9 | .. | .. | .. | .. |
Sogndal | 27 920 | 51 | 38 643 | 25 | 52 260 | 40 |
Sokndal | 15 389 | 13 | .. | 3 | .. | 5 |
Sola | 32 718 | 144 | 37 757 | 85 | 45 549 | 179 |
Solund | .. | 1 | .. | .. | .. | .. |
Sortland | 23 926 | 72 | 32 054 | 17 | 39 260 | 45 |
Stad | 19 194 | 23 | .. | 7 | 37 001 | 14 |
Stange | 27 220 | 157 | 33 415 | 41 | 43 411 | 76 |
Stavanger | 37 400 | 535 | 36 440 | 408 | 50 904 | 968 |
Steigen | 18 521 | 17 | .. | .. | .. | .. |
Steinkjer | 17 555 | 219 | 20 500 | 48 | 34 872 | 57 |
Stjørdal | 28 443 | 163 | 34 854 | 50 | 47 099 | 133 |
Stord | 21 573 | 95 | 26 126 | 23 | 32 920 | 83 |
Stor-Elvdal | 9 742 | 19 | .. | .. | .. | .. |
Storfjord | .. | 6 | .. | .. | .. | .. |
Strand | 23 058 | 111 | 31 366 | 25 | 34 645 | 60 |
Stranda | 14 084 | 17 | .. | .. | .. | 1 |
Stryn | 21 171 | 17 | .. | 3 | .. | 4 |
Sula | 22 813 | 50 | 34 269 | 28 | 35 392 | 32 |
Suldal | .. | 9 | .. | 2 | .. | 3 |
Sunndal | 20 083 | 38 | .. | 6 | .. | 5 |
Sunnfjord | 28 022 | 49 | 39 311 | 42 | 53 615 | 58 |
Surnadal | 15 894 | 30 | .. | .. | .. | 4 |
Sveio | 16 855 | 39 | 25 553 | 11 | 26 507 | 11 |
Sykkylven | 16 643 | 25 | .. | 3 | 37 506 | 11 |
Sømna | .. | 4 | .. | .. | .. | .. |
Søndre Land | 14 505 | 42 | .. | 1 | .. | 2 |
Sør-Aurdal | .. | 6 | .. | .. | .. | .. |
Sørfold | .. | 9 | .. | .. | .. | .. |
Sør-Fron | 14 506 | 12 | .. | 1 | .. | 1 |
Sør-Odal | 21 450 | 61 | .. | 8 | .. | 4 |
Sørreisa | 16 901 | 22 | .. | 4 | .. | .. |
Sør-Varanger | 20 942 | 50 | 24 887 | 21 | 35 663 | 24 |
Tana | .. | 8 | .. | 1 | .. | .. |
Time | 28 730 | 115 | 32 579 | 43 | 41 005 | 131 |
Tingvoll | 14 002 | 18 | .. | .. | .. | .. |
Tinn | 12 635 | 25 | .. | 7 | .. | 2 |
Tjeldsund | 16 888 | 29 | .. | 1 | .. | 2 |
Tokke | 16 733 | 12 | .. | .. | .. | .. |
Tolga | .. | 6 | .. | .. | .. | .. |
Tromsø | 39 855 | 265 | 47 615 | 174 | 65 620 | 565 |
Trondheim | 41 465 | 602 | 43 915 | 527 | 64 907 | 1 977 |
Trysil | 17 250 | 38 | .. | .. | 41 971 | 17 |
Træna | .. | 2 | .. | .. | .. | .. |
Tvedestrand | 20 655 | 37 | .. | 3 | 37 149 | 13 |
Tydal | .. | 3 | .. | .. | .. | .. |
Tynset | 16 990 | 31 | .. | 7 | .. | 5 |
Tysnes | 14 815 | 11 | .. | 2 | .. | 1 |
Tysvær | 22 479 | 69 | 25 550 | 20 | 32 362 | 31 |
Tønsberg | 37 367 | 350 | 39 786 | 115 | 55 702 | 361 |
Ullensaker | 39 049 | 207 | 44 381 | 115 | 59 494 | 394 |
Ullensvang | 18 718 | 37 | 20 173 | 21 | .. | 9 |
Ulstein | 18 449 | 40 | 30 152 | 19 | 37 625 | 33 |
Ulvik | .. | 3 | .. | .. | .. | 1 |
Utsira | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Vadsø | 15 473 | 29 | .. | 2 | .. | 2 |
Vaksdal | 19 727 | 22 | .. | 6 | .. | 2 |
Valle | .. | 2 | .. | .. | .. | .. |
Vang | .. | 6 | .. | .. | .. | .. |
Vanylven | 12 661 | 14 | .. | 2 | .. | 1 |
Vardø | .. | 1 | .. | .. | .. | .. |
Vefsn | 23 769 | 87 | 23 461 | 21 | .. | 7 |
Vega | .. | 2 | .. | .. | .. | .. |
Vegårshei | 14 930 | 10 | .. | 2 | .. | .. |
Vennesla | 20 840 | 85 | 23 887 | 22 | 30 697 | 84 |
Verdal | 19 814 | 120 | 21 037 | 17 | 33 889 | 16 |
Vestby | 42 729 | 114 | 40 324 | 58 | 57 960 | 69 |
Vestnes | 17 620 | 39 | 31 094 | 10 | 40 317 | 15 |
Vestre Slidre | .. | 4 | .. | .. | .. | .. |
Vestre Toten | 20 408 | 93 | 31 163 | 28 | 37 590 | 23 |
Vestvågøy | 21 823 | 78 | 35 076 | 12 | 41 982 | 12 |
Vevelstad | .. | 2 | .. | .. | .. | .. |
Vik | .. | 7 | .. | .. | .. | 1 |
Vindafjord | 15 932 | 46 | .. | 8 | .. | 5 |
Vinje | .. | 8 | .. | .. | .. | 2 |
Volda | 19 675 | 49 | 28 698 | 19 | 35 176 | 39 |
Voss | 25 509 | 47 | .. | 7 | 57 596 | 32 |
Værøy | .. | 2 | .. | .. | .. | .. |
Vågan | 27 766 | 56 | .. | 6 | .. | 9 |
Vågå | .. | 7 | .. | .. | .. | 1 |
Våler (Innlandet) | 13 150 | 19 | .. | 3 | .. | .. |
Våler (Viken) | 30 628 | 44 | 36 092 | 13 | 43 843 | 20 |
Øksnes | 17 234 | 24 | .. | 2 | .. | 3 |
Ørland | 20 931 | 81 | 32 365 | 24 | 36 253 | 22 |
Ørsta | 19 741 | 37 | 28 183 | 14 | 33 463 | 27 |
Østre Toten | 21 191 | 102 | 30 787 | 14 | 33 168 | 14 |
Øvre Eiker | 30 856 | 128 | 37 228 | 43 | 49 546 | 77 |
Øyer | 20 785 | 33 | .. | 3 | 39 303 | 11 |
Øygarden | 26 476 | 202 | 31 418 | 89 | 41 378 | 146 |
Øystre Slidre | 22 364 | 14 | .. | .. | .. | .. |
Åfjord | 18 097 | 27 | .. | 3 | .. | 6 |
Ål | 19 132 | 17 | .. | 1 | .. | 4 |
Ålesund | 26 428 | 258 | 33 414 | 197 | 42 383 | 436 |
