Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Denne prisstatistikken viser gjennomsnittet av hva boliger er omsatt for.

Dette er en ujustert statistikk som viser utviklingen i omsetningsverdien av boliger.

Statistikken tar utgangspunkt i antall tinglyste eiendomsomsetninger med tilhørende omsetningsverdi. Sammensetningen av de omsatte eiendommene varierer over tid med hensyn til størrelse, standard og beliggenhet. Endringer i gjennomsnittlig kjøpesum for en eiendomstype fra ett år til det neste gir derfor ikke et riktig bilde av prisutviklingen.

Slik har utviklingen vært

Tabellen viser gjennomsnittlig omsetningsverdi på boliger, endring i omsetningsverdien fra år til år, og antall omsatte boliger.

År Omsetning Endring Antall
1993 582 000 37 553
1993 569 000 -2,2 % 37 553
1994 640 000 12,5 % 44 602
1995 713 000 11,4 % 47 110
1996 775 000 8,7 % 50 304
1997 881 000 13,7 % 53 353
1998 1 000 000 13,5 % 50 239
1999 1 119 000 11,9 % 53 354
2000 1 277 000 14,1 % 55 900
2001 1 389 000 8,8 % 60 169
2002 1 475 000 6,2 % 63 353
2003 1 501 000 1,8 % 66 726
2004 1 645 000 9,6 % 69 107
2005 1 817 000 10,5 % 74 435
2006 1 995 000 9,8 % 77 160
2007 2 270 000 13,8 % 81 075
2008 2 381 000 4,9 % 73 321
2009 2 318 000 -2,6 % 70 674
2010 2 451 000 5,7 % 76 241
2011 2 630 000 7,3 % 83 189
2012 2 849 000 8,3 % 88 652
2013 3 052 000 7,1 % 86 947
2014 3 141 000 2,9 % 87 457
2015 3 371 000 7,3 % 85 526
2016 3 539 000 5,0 % 84 956
2017 3 826 000 8,1 % 86 563
2018 3 894 000 1,8 % 89 955
2019 4 077 000 4,7 % 92 642
2020 4 154 000 1,9 % 96 046
2021 4 491 000 8,1 % 102 834
2022 4 736 000 5,5 % 93 315

Her finner du statistikken på SSB.no.

 

Les mer om boligpriser:

Guide til boligpriser

Prisutvikling etter boligtype Eiendom Norge

Prisutvikling for bruktboliger fra SSB

Prisutvikling for OBOS-leiligheter

Hyttepriser

Kalkulatorer:

Boligpriskalkulator
Med denne kalkulatoren kan du se hvilken verdiendring det har vært på eneboliger, delte boliger og leiligheter helt siden 1992. Du kan velge mellom 11 forskjellige distrikter du vil se på. Grunnlaget er gjennomsnittet for året.

Boligprisutvikling kvartalsvis
Her kan du beregne gjennomsnittlig kvartalsvis prisutvikling på boliger i 11 forskjellige distrikter av landet tilbake til 1992.