Slik har prisendringene vært i boligmarkedet fra år til år siden 1986.
Denne statistikken går tilbake til 1986. Det var på dette tidspunktet vi kan si vi fikk fri prisfastsettelse på boligmarkedet.
Tallene er hentet fra Eiendom Norge som gir ut månedlig prisstatistikk på boligmarkedet. Statistikken er utarbeidet av Eiendomsverdi, basert på tall hentet fra FINN.no
Gjennomsnittlig endring fra år til år
Slik har de årlige verdiendringene vært i boligmarkedet siden 1986. Tabellen viser årlig verdiendring for hele landet.
Til høyre ser du den gjennomsnittlige kvadratmeterprisen fordelt på de samme typene.
Tallene tar utgangspunkt i årsgjennomsnittet. Dette er gjennomsnittet av alle månedstallene for hvert år. Den måler altså ikke fra dato til dato, for eksempel fra 31.12 til 31.12.
År | Endring | ||
1986 | 30,0 % | ||
1987 | 23,1 % | ||
1988 | -0,4 % | ||
1989 | -13,7 % | ||
1990 | -3,9 % | ||
1991 | -7,8 % | ||
1992 | -8,2 % | ||
1993 | 6,3 % | ||
1994 | 14,2 % | ||
1995 | 7,6 % | ||
1996 | 10,6 % | ||
1997 | 8,7 % | ||
1998 | 14,4 % | ||
1999 | 13,1 % | ||
2000 | 15,1 % | ||
2001 | 7,7 % | ||
2002 | 6,7 % | ||
2003 | 1,8 % | ||
2004 | 12,3 % | ||
2005 | 9,1 % | ||
2006 | 15,3 % | ||
2007 | 11,2 % | ||
2008 | -4,2 % | ||
2009 | 2,7 % | ||
2010 | 8,3 % | ||
2011 | 9,0 % | ||
2012 | 7,7 % | ||
2013 | 4,9 % | ||
2014 | 2,3 % | ||
2015 | 9,6 % | ||
2016 | 8,3 % | ||
2017 | 5,7 % | ||
2018 | 0,8 % | ||
2019 | 2,6 % | ||
2020 | 4,5 % | ||
2021 | 9,1 % | ||
2022 | 1,5 % |
Kilde: Eiendom Norge, Eiendomsverdi og Finn.no.
Endring fra årsskiftet til årsskiftet
En annen måte å se på prisendringene på er å sammenligne prisene ved hvert årsskifte. Utslagene blir mer tilfeldige ved en slik måte, siden dette gir et øyeblikksbilde. I tillegg er desember en måned med liten boligomsetning, slik at de tilfeldige utslagene blir enda større.
År | Endring |
2003 | 9,7% |
2004 | 10,3% |
2005 | 9,3% |
2006 | 18,7% |
2007 | 1,8% |
2008 | -8,9% |
2009 | 11,7% |
2010 | 6,7% |
2011 | 8,6% |
2012 | 8,7% |
2013 | -0,6% |
2014 | 8,1% |
2015 | 5,0% |
2016 | 12,8% |
2017 | -2,1% |
2018 | 2,8% |
2019 | 2,6% |
2020 | 8,7% |
2021 | 5,5% |
2022 | 1.5% |
Les mer om boligpriser:
Prisutvikling for bruktboliger fra SSB
Prisutvikling for OBOS-leiligheter
Kalkulatorer:
Boligprisutvikling
Med denne kalkulatoren kan du beregne gjennomsnittlig prisutvikling på boliger i 11 forskjellige distrikter av landet.
Kalkulatoren beregner også prisendringer på bolig i forhold til lønnsøkningen.
Boligprisutvikling kvartalsvis
Her kan du beregne gjennomsnittlig kvartalsvis prisutvikling på boliger i 11 forskjellige distrikter av landet tilbake til 2016.
Eksterne sider:
Boligpriser Eiendom Norge
Her finner du den månedlige statistikken fra Eiendom Norge.