Dette er kvadratmeterprisene på bolig i alle landets kommuner. Prisene er oppgitt for eneboliger, småhus, og leiligheter.
Prisen er oppgitt per kvadratmeter primære rom (P-ROM).
Disse tallene finner du her:
- Kommunene med høyest kvadratmeterpriser på eneboliger
- Kommunene med høyest kvadratmeterpriser på delte boliger
- Kommunene med høyest kvadratmeterpriser på leiligheter
- Alle landets kommuner - alfabetisk sortert (alle boligtypene)
Kommunene med høyest kvadratmeterpriser på eneboliger
Dette er de 30 kommunene med høyest kvadratmeterpris på eneboliger.
Kolonnene viser kvadratmeterpriser i 2024 og 2023, endring i omsetningsverdien i 2024, og antall boliger omsatt.
| Pris per kvm | ||||
| 2 024 | 2 023 | Endring | Antall | |
| Oslo | 73 055 | 71 525 | 2,14% | 863 |
| Bærum | 66 498 | 64 684 | 2,80% | 433 |
| Nesodden | 56 363 | 54 043 | 4,29% | 121 |
| Frogn | 51 700 | 49 146 | 5,20% | 100 |
| Lørenskog | 48 361 | 48 665 | -0,62% | 138 |
| Asker | 47 160 | 47 943 | -1,63% | 575 |
| Nordre Follo | 46 238 | 43 535 | 6,21% | 259 |
| Rælingen | 43 094 | 43 858 | -1,74% | 86 |
| Vestby | 42 763 | 41 850 | 2,18% | 102 |
| Ås | 42 499 | 42 644 | -0,34% | 105 |
| Trondheim | 40 851 | 40 631 | 0,54% | 671 |
| Bergen | 40 435 | 39 437 | 2,53% | 845 |
| Nittedal | 39 967 | 40 843 | -2,14% | 112 |
| Lillestrøm | 39 866 | 41 049 | -2,88% | 435 |
| Tromsø | 39 771 | 39 483 | 0,73% | 314 |
| Stavanger | 38 875 | 37 450 | 3,81% | 718 |
| Moss | 38 660 | 36 983 | 4,53% | 282 |
| Lier | 38 523 | 38 543 | -0,05% | 168 |
| Færder | 38 337 | 39 534 | -3,03% | 258 |
| Ullensaker | 38 231 | 39 192 | -2,45% | 207 |
| Bodø | 37 467 | 38 195 | -1,91% | 198 |
| Tønsberg | 37 337 | 36 984 | 0,95% | 381 |
| Hole | 37 218 | 35 867 | 3,77% | 51 |
| Hvaler | 36 850 | 37 297 | -1,20% | 37 |
| Malvik | 35 863 | 31 077 | 15,40% | 103 |
| Drammen | 35 806 | 36 161 | -0,98% | 522 |
| Sola | 34 318 | 32 634 | 5,16% | 167 |
| Fredrikstad | 34 006 | 33 947 | 0,17% | 542 |
| Randaberg | 33 780 | 32 092 | 5,26% | 70 |
| Sandefjord | 33 622 | 32 660 | 2,95% | 451 |
| Alta | 33 512 | 32 625 | 2,72% | 122 |
| Horten | 33 366 | 32 787 | 1,77% | 156 |
Kilde SSB.
Kommunene med høyest kvadratmeterpriser på småhus
Dette er de 30 kommunene med høyest kvadratmeterpris på småhus.
Kolonnene viser kvadratmeterpriser i 2024 og 2023, endring i omsetningsverdien i 2024, og antall boliger omsatt.
| Pris per kvm | ||||
| Kommune | 2 024 | 2 023 | Endring | Antall |
| Oslo | 77 889 | 75 047 | 3,8 % | 914 |
| Bærum | 66 638 | 63 947 | 4,2 % | 438 |
| Nesodden | 58 187 | 58 857 | -1,1 % | 71 |
| Frogn | 54 139 | 55 548 | -2,5 % | 43 |
| Asker | 52 624 | 49 763 | 5,7 % | 325 |
| Nordre Follo | 50 754 | 49 259 | 3,0 % | 207 |
| Ås | 50 655 | 49 111 | 3,1 % | 54 |
| Lørenskog | 48 366 | 52 658 | -8,2 % | 61 |
| Tromsø | 48 291 | 46 383 | 4,1 % | 170 |
| Lillestrøm | 47 100 | 44 325 | 6,3 % | 209 |
| Rælingen | 47 083 | 46 249 | 1,8 % | 52 |
| Ullensaker | 46 000 | 42 837 | 7,4 % | 86 |
| Lier | 45 328 | 44 046 | 2,9 % | 56 |
| Færder | 44 257 | 36 737 | 20,5 % | 25 |
| Nittedal | 44 246 | 40 674 | 8,8 % | 40 |
| Trondheim | 44 083 | 43 888 | 0,4 % | 586 |
| Gjerdrum | 43 234 | 41 835 | 3,3 % | 19 |
| Sola | 43 048 | 41 184 | 4,5 % | 82 |
| Bergen | 42 060 | 40 064 | 5,0 % | 607 |
| Alta | 41 247 | 37 256 | 10,7 % | 15 |
| Stavanger | 40 871 | 37 785 | 8,2 % | 418 |
| Råde | 40 852 | 10 | ||
| Hole | 40 827 | 12 | ||
| Sogndal | 40 669 | 40 970 | -0,7 % | 28 |
| Randaberg | 40 317 | 37 643 | 7,1 % | 18 |
| Malvik | 40 142 | 37 784 | 6,2 % | 33 |
| Bodø | 39 953 | 42 373 | -5,7 % | 133 |
| Tønsberg | 39 890 | 39 159 | 1,9 % | 133 |
| Sandnes | 39 640 | 36 478 | 8,7 % | 263 |
| Moss | 39 385 | 38 348 | 2,7 % | 63 |
| Vestby | 39 159 | 39 810 | -1,6 % | 57 |
| Nannestad | 38 813 | 36 281 | 7,0 % | 67 |
Kilde: SSB
Kommunene med høyest kvadratmeterpriser på leiligheter
Dette er de 25 kommunene med høyest kvadratmeterpris på leiligheter.
Kolonnene viser kvadratmeterpriser i 2024 og 2023, endring i omsetningsverdien i 2024, og antall boliger omsatt.
| Pris per kvm | ||||
| Kommune | 2 024 | 2 023 | Endring | Antall |
| Oslo | 102 899 | 97 949 | 5,1 % | 8103 |
| Bærum | 83 850 | 82 775 | 1,3 % | 1125 |
| Lørenskog | 74 555 | 71 816 | 3,8 % | 421 |
| Lillestrøm | 72 963 | 70 362 | 3,7 % | 577 |
| Nesodden | 71 600 | 73 435 | -2,5 % | 69 |
| Ås | 71 243 | 68 458 | 4,1 % | 97 |
| Asker | 69 842 | 67 884 | 2,9 % | 602 |
| Frogn | 69 383 | 63 054 | 10,0 % | 62 |
| Bergen | 66 048 | 62 740 | 5,3 % | 2343 |
| Trondheim | 65 756 | 64 829 | 1,4 % | 2191 |
| Tromsø | 65 664 | 63 996 | 2,6 % | 621 |
| Nordre Follo | 65 109 | 62 044 | 4,9 % | 424 |
| Vågan | 61 246 | 57 840 | 5,9 % | 13 |
| Bodø | 60 769 | 58 912 | 3,2 % | 252 |
| Nittedal | 60 285 | 58 552 | 3,0 % | 78 |
| Gjerdrum | 60 069 | 52 174 | 15,1 % | 65 |
| Drammen | 59 902 | 60 746 | -1,4 % | 516 |
| Ullensaker | 59 875 | 61 023 | -1,9 % | 427 |
| Tønsberg | 58 682 | 56 957 | 3,0 % | 439 |
| Lier | 58 297 | 58 256 | 0,1 % | 93 |
| Vestby | 58 277 | 57 660 | 1,1 % | 90 |
| Rælingen | 58 071 | 51 892 | 11,9 % | 77 |
| Stavanger | 57 950 | 52 980 | 9,4 % | 1017 |
| Voss | 57 764 | 52 584 | 9,9 % | 30 |
| Lunner | 56 118 | 49 940 | 12,4 % | 14 |
| Moss | 55 846 | 56 604 | -1,3 % | 339 |
| Fredrikstad | 55 538 | 53 607 | 3,6 % | 331 |
| Alta | 53 669 | 51 389 | 4,4 % | 81 |
| Sogndal | 53 556 | 50 300 | 6,5 % | 54 |
| Kristiansand | 53 483 | 51 743 | 3,4 % | 836 |
| Sunnfjord | 53 458 | 51 459 | 3,9 % | 84 |
| Hamar | 52 782 | 50 386 | 4,8 % | 130 |
Kilde: SSB
Alle kommunene - sortert alfabetisk
Der hvor antall omsetninger er lavt (mindre enn 10) er det ikke oppgitt kvadratmeterpriser.
Her er de oppgitt tall for eneboliger, småhus, og leiligheter.
| Enebolig | Småhus | Leiligheter | ||||
| Kvm | Ant. | Kvm | Ant. | Kvm | Ant. | |
| Alstahaug | 20 354 | 49 | .. | 5 | 32 281 | 12 |
| Alta | 33 512 | 122 | 41 247 | 15 | 53 669 | 81 |
| Alvdal | .. | 8 | .. | 2 | .. | 1 |
| Alver | 25 609 | 122 | 30 592 | 68 | 42 430 | 99 |
| Andøy | 15 808 | 41 | .. | 4 | .. | 1 |
| Aremark | 16 423 | 10 | .. | .. | .. | 1 |
| Arendal | 26 168 | 351 | 26 681 | 95 | 37 349 | 225 |
| Asker | 47 160 | 575 | 52 624 | 325 | 69 842 | 602 |
| Askvoll | 15 954 | 10 | .. | .. | .. | .. |
| Askøy | 30 723 | 189 | 32 626 | 100 | 41 950 | 111 |
| Aukra | 23 134 | 21 | .. | 3 | 35 735 | 20 |
| Aure | 14 052 | 13 | .. | .. | .. | 3 |
| Aurland | .. | 5 | .. | .. | .. | .. |
| Aurskog-Høland | 25 670 | 161 | 32 058 | 23 | 45 814 | 76 |
| Austevoll | 22 682 | 18 | .. | 8 | 40 348 | 18 |
| Austrheim | 23 871 | 13 | .. | 6 | .. | 4 |
| Averøy | 19 481 | 42 | .. | 6 | .. | 2 |
| Balsfjord | 17 260 | 22 | .. | 1 | .. | 5 |
| Bamble | 26 051 | 90 | 26 342 | 22 | .. | 5 |
| Bardu | 17 249 | 21 | .. | 2 | .. | 2 |
| Beiarn | .. | 5 | .. | .. | .. | .. |
| Bergen | 40 435 | 845 | 42 060 | 607 | 66 048 | 2 343 |
| Berlevåg | .. | 1 | .. | .. | .. | .. |
| Bindal | .. | 5 | .. | .. | .. | .. |
| Birkenes | 21 651 | 30 | 25 888 | 11 | 30 461 | 12 |
| Bjerkreim | .. | 6 | .. | 3 | .. | 3 |
| Bjørnafjorden | 28 928 | 138 | 34 409 | 52 | 47 187 | 149 |
| Bodø | 37 467 | 198 | 39 953 | 133 | 60 769 | 252 |
| Bokn | .. | 6 | .. | 1 | .. | .. |
| Bremanger | 13 272 | 12 | .. | 2 | .. | .. |
| Brønnøy | 25 971 | 43 | .. | 9 | 35 401 | 15 |
| Bygland | .. | 9 | .. | 3 | .. | 3 |
| Bykle | .. | 2 | .. | .. | .. | 2 |
| Bærum | 66 498 | 433 | 66 638 | 438 | 83 850 | 1 125 |
| Bø (Nordland) | 14 115 | 24 | .. | 1 | .. | .. |
| Bømlo | 17 724 | 68 | 22 689 | 11 | 26 152 | 15 |
| Båtsfjord | .. | 2 | .. | .. | .. | .. |
| Dovre | .. | 7 | .. | .. | .. | .. |
| Drammen | 35 806 | 522 | 37 983 | 250 | 59 902 | 516 |
| Drangedal | 14 429 | 23 | .. | 1 | .. | .. |
| Dyrøy | .. | 4 | .. | .. | .. | .. |
| Dønna | .. | 6 | .. | .. | .. | .. |
| Eidfjord | .. | 3 | .. | 1 | .. | .. |
| Eidskog | 16 165 | 57 | .. | 1 | .. | 6 |
| Eidsvoll | 28 699 | 187 | 38 610 | 65 | 49 834 | 183 |
| Eigersund | 21 415 | 134 | 28 566 | 55 | 34 665 | 37 |
| Elverum | 21 301 | 162 | 28 488 | 43 | 37 911 | 59 |
| Enebakk | 32 178 | 82 | 34 241 | 26 | 49 525 | 33 |
| Engerdal | .. | 2 | .. | 1 | .. | .. |
| Etne | 15 441 | 23 | .. | 3 | .. | 3 |
| Etnedal | .. | 3 | .. | .. | .. | .. |
| Evenes | 14 030 | 10 | .. | .. | .. | .. |
| Evje og Hornnes | 15 518 | 19 | .. | 7 | .. | 6 |
| Farsund | 18 163 | 66 | 23 244 | 15 | 30 245 | 19 |
| Fauske | 21 670 | 52 | .. | 8 | .. | 3 |
| Fedje | .. | 5 | .. | .. | .. | .. |
| Fitjar | 18 881 | 16 | .. | 6 | .. | 4 |
| Fjaler | .. | 8 | .. | 2 | .. | 1 |
| Fjord | .. | 8 | .. | 1 | .. | 3 |
| Flakstad | 17 684 | 10 | .. | .. | .. | .. |
| Flatanger | .. | 6 | .. | .. | .. | 1 |
| Flekkefjord | 20 324 | 68 | 23 448 | 15 | 36 862 | 33 |
| Flesberg | 19 864 | 16 | .. | 5 | .. | .. |
| Flå | .. | 7 | .. | .. | .. | .. |
| Folldal | .. | 5 | .. | .. | .. | .. |
| Fredrikstad | 34 006 | 542 | 36 367 | 179 | 55 538 | 331 |
| Frogn | 51 700 | 100 | 54 139 | 43 | 69 383 | 62 |
| Froland | 21 271 | 55 | 26 046 | 10 | 32 961 | 24 |
| Frosta | 20 377 | 20 | .. | 1 | .. | 2 |
| Frøya | 24 807 | 42 | .. | 6 | 38 498 | 12 |
| Fyresdal | .. | 3 | .. | .. | .. | .. |
| Færder | 38 337 | 258 | 44 257 | 25 | 49 533 | 60 |
| Gamvik | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Gausdal | 17 231 | 32 | .. | 8 | .. | 8 |
| Gildeskål | 15 147 | 10 | .. | .. | .. | .. |
| Giske | 25 156 | 38 | 33 037 | 32 | 38 544 | 27 |
| Gjemnes | .. | 6 | .. | 1 | .. | 2 |
| Gjerdrum | 32 774 | 31 | 43 234 | 19 | 60 069 | 65 |
| Gjerstad | 14 703 | 18 | .. | 1 | .. | .. |
| Gjesdal | 26 003 | 76 | 36 254 | 35 | 44 216 | 48 |
| Gjøvik | 24 333 | 215 | 32 235 | 50 | 45 144 | 86 |
| Gloppen | 16 222 | 14 | .. | 5 | .. | 9 |
| Gol | 24 523 | 21 | 31 470 | 11 | .. | 9 |
| Gran | 22 015 | 78 | 29 808 | 23 | 34 939 | 16 |
| Grane | .. | 3 | .. | .. | .. | .. |
| Gratangen | .. | 8 | .. | .. | .. | .. |
| Grimstad | 30 748 | 179 | 29 424 | 43 | 45 406 | 140 |
| Grong | 12 116 | 20 | .. | 1 | .. | .. |
| Grue | 12 434 | 35 | .. | 4 | .. | 4 |
| Gulen | .. | 9 | .. | .. | .. | .. |
| Hadsel | 18 951 | 74 | 26 293 | 11 | 38 750 | 10 |
| Halden | 27 897 | 183 | 30 691 | 66 | 37 728 | 59 |
| Hamar | 31 191 | 228 | 38 079 | 46 | 52 782 | 130 |
| Hamarøy | 16 418 | 14 | .. | 1 | .. | 1 |
| Hammerfest | 21 523 | 78 | 23 380 | 20 | 39 593 | 29 |
| Haram | 17 902 | 50 | 31 361 | 21 | 36 324 | 15 |
| Hareid | 17 896 | 30 | .. | 9 | 28 178 | 21 |
| Harstad | 23 723 | 167 | 27 819 | 46 | 37 002 | 59 |
| Hasvik | .. | 4 | .. | .. | .. | .. |
| Hattfjelldal | .. | 3 | .. | .. | .. | .. |
| Haugesund | 25 367 | 272 | 25 916 | 112 | 38 212 | 242 |
| Heim | 18 782 | 45 | .. | 4 | .. | 9 |
| Hemnes | 16 584 | 22 | .. | 1 | .. | 1 |
| Hemsedal | .. | 9 | .. | 6 | 48 825 | 15 |
| Herøy (Møre og Romsdal) | 15 898 | 34 | 26 039 | 16 | 32 669 | 17 |
| Herøy (Nordland) | 23 259 | 11 | .. | 1 | .. | .. |
| Hitra | 22 413 | 48 | .. | 5 | 42 291 | 23 |
| Hjartdal | .. | 8 | .. | .. | .. | .. |
| Hjelmeland | 22 777 | 14 | .. | 2 | .. | 6 |
| Hol | 18 686 | 36 | .. | 1 | .. | 9 |
| Hole | 37 218 | 51 | 40 827 | 12 | 51 741 | 12 |
| Holmestrand | 30 999 | 170 | 35 942 | 32 | 48 914 | 126 |
| Holtålen | .. | 6 | .. | .. | .. | .. |
| Horten | 33 366 | 156 | 30 638 | 41 | 46 752 | 84 |
| Hurdal | 22 975 | 20 | .. | 1 | .. | 1 |
| Hustadvika | 20 118 | 90 | 30 440 | 16 | 35 695 | 27 |
| Hvaler | 36 850 | 37 | .. | 3 | .. | 6 |
| Hyllestad | .. | 5 | .. | .. | .. | .. |
| Hægebostad | .. | 3 | .. | .. | .. | 2 |
| Høyanger | 11 442 | 16 | .. | .. | .. | 1 |
| Høylandet | .. | 6 | .. | 2 | .. | .. |
| Hå | 26 938 | 115 | 31 595 | 51 | 41 647 | 71 |
| Ibestad | .. | 4 | .. | .. | .. | .. |
| Inderøy | 19 751 | 52 | .. | 1 | .. | 2 |
| Indre Fosen | 18 502 | 66 | .. | 8 | 31 103 | 12 |
| Indre Østfold | 25 999 | 325 | 31 000 | 104 | 44 698 | 162 |
| Iveland | 13 410 | 10 | .. | 1 | .. | 3 |
| Jevnaker | 23 110 | 51 | 31 272 | 16 | 41 115 | 17 |
| Karasjok | 18 683 | 11 | .. | 2 | .. | .. |
| Karlsøy | 16 881 | 14 | .. | .. | .. | 1 |
| Karmøy | 21 167 | 394 | 28 473 | 86 | 32 729 | 152 |
| Kautokeino | .. | 6 | .. | 1 | .. | .. |
| Kinn | 21 326 | 57 | 30 107 | 21 | 42 379 | 35 |
| Klepp | 31 132 | 139 | 38 077 | 62 | 47 543 | 118 |
| Kongsberg | 29 249 | 166 | 33 633 | 64 | 48 082 | 171 |
| Kongsvinger | 20 862 | 101 | 29 769 | 11 | 49 168 | 22 |
| Kragerø | 27 706 | 54 | .. | 7 | 35 546 | 24 |
| Kristiansand | 32 326 | 596 | 32 152 | 371 | 53 483 | 836 |
| Kristiansund | 22 798 | 116 | 26 058 | 125 | 28 474 | 108 |
| Krødsherad | .. | 6 | .. | 2 | .. | .. |
| Kvam | 19 899 | 43 | .. | 8 | 46 019 | 10 |
| Kvinesdal | 17 062 | 43 | .. | 2 | .. | 8 |
| Kvinnherad | 17 786 | 47 | .. | 9 | 37 260 | 13 |
| Kviteseid | 15 749 | 10 | .. | 1 | .. | .. |
| Kvitsøy | .. | 5 | .. | .. | .. | .. |
| Kvæfjord | 16 385 | 20 | .. | 2 | .. | 7 |
| Kvænangen | .. | 8 | .. | .. | .. | .. |
| Kåfjord | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Larvik | 29 467 | 329 | 32 211 | 92 | 41 603 | 126 |
| Lavangen | .. | 3 | .. | .. | .. | .. |
| Lebesby | .. | 1 | .. | 1 | .. | .. |
| Leirfjord | 19 500 | 20 | .. | 1 | .. | .. |
| Leka | .. | 1 | .. | .. | .. | .. |
| Lesja | .. | 1 | .. | .. | .. | .. |
| Levanger | 24 300 | 155 | 25 002 | 17 | 38 050 | 28 |
| Lier | 38 523 | 168 | 45 328 | 56 | 58 297 | 93 |
| Lierne | .. | 1 | .. | .. | .. | .. |
| Lillehammer | 30 336 | 168 | 35 137 | 74 | 50 477 | 180 |
| Lillesand | 30 669 | 86 | 30 977 | 21 | 43 026 | 37 |
| Lillestrøm | 39 866 | 435 | 47 100 | 209 | 72 963 | 577 |
| Lindesnes | 23 660 | 156 | 28 966 | 55 | 37 422 | 92 |
| Lom | .. | 6 | .. | 2 | .. | 3 |
| Loppa | .. | 6 | .. | .. | .. | .. |
| Lund | 13 317 | 14 | .. | 5 | .. | 2 |
| Lunner | 24 803 | 59 | 25 122 | 13 | 56 118 | 14 |
| Lurøy | 16 222 | 13 | .. | .. | .. | .. |
| Luster | 19 575 | 30 | .. | 4 | .. | 7 |
| Lyngdal | 18 468 | 59 | 23 856 | 23 | 30 823 | 35 |
| Lyngen | 18 992 | 10 | .. | .. | .. | .. |
| Lærdal | .. | 6 | .. | 1 | .. | 2 |
| Lødingen | .. | 8 | .. | .. | .. | .. |
| Lørenskog | 48 361 | 138 | 48 366 | 61 | 74 555 | 421 |
| Løten | 22 337 | 58 | .. | 5 | 35 423 | 14 |
| Malvik | 35 863 | 103 | 40 142 | 33 | 50 734 | 59 |
| Marker | 24 605 | 23 | .. | 5 | .. | .. |
| Masfjorden | .. | 6 | .. | .. | .. | .. |
| Melhus | 28 175 | 139 | 34 345 | 32 | 49 485 | 82 |
| Meløy | 14 797 | 40 | .. | 4 | .. | 2 |
| Meråker | 15 423 | 31 | .. | .. | .. | 2 |
| Midt-Telemark | 20 504 | 69 | .. | 5 | 35 420 | 19 |
| Midtre Gauldal | 15 435 | 26 | .. | 6 | 33 573 | 29 |
| Modalen | .. | 2 | .. | .. | .. | .. |
| Modum | 23 711 | 103 | 29 960 | 29 | 36 389 | 33 |
| Molde | 27 204 | 123 | 33 452 | 90 | 46 192 | 120 |
| Moskenes | 20 747 | 11 | .. | 1 | .. | .. |
| Moss | 38 660 | 282 | 39 385 | 63 | 55 846 | 339 |
| Målselv | 16 835 | 41 | .. | 5 | .. | 5 |
| Måsøy | .. | 2 | .. | .. | .. | .. |
| Namsos | 17 923 | 129 | 23 684 | 31 | 36 986 | 34 |
| Namsskogan | .. | 8 | .. | .. | .. | .. |
| Nannestad | 31 061 | 91 | 38 813 | 67 | 47 640 | 139 |
| Narvik | 22 626 | 108 | 23 067 | 57 | 32 854 | 70 |
| Nes | 27 735 | 195 | 31 284 | 41 | 47 704 | 109 |
| Nesbyen | 15 945 | 15 | .. | .. | .. | .. |
| Nesna | 16 504 | 13 | .. | 2 | .. | .. |
| Nesodden | 56 363 | 121 | 58 187 | 71 | 71 600 | 69 |
| Nesseby | .. | 2 | .. | .. | .. | .. |
| Nissedal | .. | 7 | .. | .. | .. | .. |
| Nittedal | 39 967 | 112 | 44 246 | 40 | 60 285 | 78 |
| Nome | 16 854 | 48 | .. | 2 | .. | 3 |
| Nord-Aurdal | 19 335 | 19 | .. | 2 | .. | 9 |
| Nord-Fron | 14 116 | 17 | .. | 5 | .. | 6 |
| Nord-Odal | 16 897 | 37 | .. | .. | .. | 2 |
| Nordkapp | 11 733 | 19 | .. | 2 | .. | .. |
| Nordre Follo | 46 238 | 259 | 50 754 | 207 | 65 109 | 424 |
| Nordre Land | 16 024 | 42 | .. | .. | .. | 1 |
| Nordreisa | 17 996 | 24 | .. | 2 | .. | 4 |
| Nore og Uvdal | .. | 5 | .. | .. | .. | .. |
| Notodden | 17 418 | 100 | 18 567 | 12 | .. | 2 |
| Nærøysund | 18 587 | 60 | 24 883 | 19 | 33 102 | 17 |
| Oppdal | 24 059 | 28 | .. | 6 | 45 231 | 20 |
| Orkland | 20 806 | 129 | 31 025 | 22 | 41 780 | 51 |
| Os | .. | 9 | .. | 2 | .. | 1 |
| Osen | .. | 6 | .. | .. | .. | 1 |
| Oslo | 73 055 | 863 | 77 889 | 914 | 102 899 | 8 103 |
| Osterøy | 20 869 | 58 | .. | 7 | 36 026 | 26 |
| Overhalla | 16 041 | 30 | .. | 1 | .. | 2 |
| Porsanger | 20 239 | 17 | .. | 4 | .. | 1 |
| Porsgrunn | 26 366 | 267 | 26 267 | 54 | 37 751 | 34 |
| Rakkestad | 22 969 | 58 | .. | 7 | 40 240 | 12 |
| Rana | 25 067 | 146 | 26 948 | 45 | 43 884 | 18 |
| Randaberg | 33 780 | 70 | 40 317 | 18 | 49 946 | 43 |
| Rauma | 20 233 | 38 | 20 535 | 11 | 32 606 | 18 |
| Rendalen | .. | 9 | .. | 1 | .. | .. |
| Rennebu | 11 852 | 17 | .. | .. | .. | .. |
| Rindal | .. | 9 | .. | .. | .. | 1 |
| Ringebu | 15 046 | 18 | .. | .. | .. | 5 |
| Ringerike | 25 142 | 213 | 32 082 | 49 | 46 779 | 103 |
| Ringsaker | 22 759 | 298 | 31 126 | 53 | 44 314 | 79 |
| Risør | 28 153 | 42 | .. | 8 | .. | 6 |
| Rollag | .. | 6 | .. | .. | .. | 1 |
| Rælingen | 43 094 | 86 | 47 083 | 52 | 58 071 | 77 |
| Rødøy | .. | 4 | .. | .. | .. | .. |
| Røros | 20 760 | 35 | .. | 7 | 37 258 | 12 |
| Røst | .. | 1 | .. | .. | .. | .. |
| Råde | 31 969 | 56 | 40 852 | 10 | 47 450 | 13 |
| Raarvihke | .. | 1 | .. | .. | .. | .. |
| Salangen | 12 656 | 12 | .. | .. | .. | .. |
| Saltdal | 19 304 | 24 | .. | 3 | .. | 2 |
| Samnanger | .. | 8 | .. | .. | .. | 3 |
| Sande | .. | 7 | .. | 1 | .. | .. |
| Sandefjord | 33 622 | 451 | 33 400 | 134 | 49 096 | 234 |
| Sandnes | 32 272 | 482 | 39 640 | 263 | 51 177 | 450 |
| Sarpsborg | 28 975 | 340 | 30 649 | 95 | 45 836 | 134 |
| Sauda | 13 491 | 39 | .. | 3 | .. | 9 |
| Sel | 13 851 | 23 | .. | 1 | .. | 3 |
| Selbu | 15 011 | 33 | .. | 4 | .. | 1 |
| Seljord | 18 416 | 19 | .. | .. | .. | 2 |
| Senja | 19 716 | 100 | .. | 8 | 41 605 | 31 |
| Sigdal | 17 144 | 17 | .. | 3 | .. | .. |
| Siljan | 23 097 | 25 | .. | 1 | .. | 2 |
| Sirdal | .. | 8 | .. | .. | .. | 1 |
| Skaun | 30 229 | 68 | 38 693 | 18 | 50 095 | 17 |
| Skien | 25 870 | 406 | 28 440 | 67 | 34 861 | 101 |
| Skiptvet | 23 860 | 25 | .. | 6 | .. | 6 |
| Skjervøy | 20 865 | 13 | .. | .. | .. | 1 |
| Skjåk | .. | 4 | .. | 1 | .. | .. |
| Smøla | 16 099 | 23 | .. | .. | .. | .. |
| Snåase | 12 821 | 14 | .. | 1 | .. | .. |
| Sogndal | 29 430 | 48 | 40 669 | 28 | 53 556 | 54 |
| Sokndal | 19 191 | 20 | .. | 2 | .. | 4 |
| Sola | 34 318 | 167 | 43 048 | 82 | 52 120 | 197 |
| Solund | .. | 1 | .. | .. | .. | 1 |
| Sortland | 23 195 | 64 | 33 798 | 15 | 42 306 | 26 |
| Stad | 18 366 | 27 | .. | 7 | 36 967 | 10 |
| Stange | 27 881 | 171 | 35 090 | 45 | 42 565 | 65 |
| Stavanger | 38 875 | 718 | 40 871 | 418 | 57 950 | 1 017 |
| Steigen | 24 704 | 13 | .. | .. | .. | .. |
| Steinkjer | 18 269 | 206 | 21 671 | 40 | 33 700 | 58 |
| Stjørdal | 28 574 | 152 | 34 544 | 48 | 47 219 | 129 |
| Stor-Elvdal | 9 845 | 18 | .. | .. | .. | .. |
| Stord | 23 896 | 100 | 31 787 | 24 | 38 720 | 79 |
| Storfjord | .. | 7 | .. | 1 | .. | .. |
| Strand | 25 592 | 97 | 32 186 | 25 | 38 072 | 63 |
| Stranda | 13 586 | 21 | .. | 3 | .. | 7 |
| Stryn | 20 636 | 15 | .. | 7 | .. | 5 |
| Sula | 24 590 | 48 | 32 588 | 32 | 42 704 | 28 |
| Suldal | .. | 8 | .. | 1 | .. | 1 |
| Sunndal | 19 308 | 47 | .. | 3 | .. | 9 |
| Sunnfjord | 26 961 | 75 | 38 102 | 52 | 53 458 | 84 |
| Surnadal | 16 237 | 25 | .. | 2 | .. | 3 |
| Sveio | 21 895 | 35 | 24 317 | 15 | .. | 1 |
| Sykkylven | 16 211 | 34 | .. | 2 | 35 478 | 10 |
| Sømna | .. | 7 | .. | .. | .. | 2 |
| Søndre Land | 15 624 | 64 | .. | .. | .. | 3 |
| Sør-Aurdal | 14 988 | 13 | .. | .. | .. | .. |
| Sør-Fron | .. | 8 | .. | .. | .. | .. |
| Sør-Odal | 21 201 | 87 | .. | 4 | 37 522 | 15 |
| Sør-Varanger | 22 087 | 39 | 21 053 | 22 | 35 517 | 11 |
| Sørfold | .. | 8 | .. | .. | .. | .. |
| Sørreisa | 19 416 | 25 | .. | .. | .. | 2 |
| Tana | 16 294 | 12 | .. | .. | .. | .. |
| Time | 29 990 | 102 | 38 196 | 55 | 47 544 | 120 |
| Tingvoll | 10 845 | 21 | .. | 1 | .. | .. |
| Tinn | 14 817 | 27 | .. | 6 | .. | 1 |
| Tjeldsund | 15 929 | 24 | .. | 2 | .. | 6 |
| Tokke | 19 466 | 13 | .. | .. | .. | .. |
| Tolga | .. | 3 | .. | .. | .. | 1 |
| Tromsø | 39 771 | 314 | 48 291 | 170 | 65 664 | 621 |
| Trondheim | 40 851 | 671 | 44 083 | 586 | 65 756 | 2 191 |
| Trysil | 19 047 | 36 | .. | 5 | 39 671 | 15 |
| Træna | .. | 4 | .. | .. | .. | 1 |
| Tvedestrand | 26 763 | 57 | 23 229 | 12 | 30 504 | 13 |
| Tydal | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
