Dette er kvadratmeterprisene på bolig i alle landets kommuner. Prisene er oppgitt for eneboliger, småhus, og leiligheter.
Prisen er oppgitt per kvadratmeter primære rom (P-ROM).
Disse tallene finner du her:
- Kommunene med høyest kvadratmeterpriser på eneboliger
- Kommunene med høyest kvadratmeterpriser på delte boliger
- Kommunene med høyest kvadratmeterpriser på leiligheter
- Alle landets kommuner - alfabetisk sortert (alle boligtypene)
Kommunene med høyest kvadratmeterpriser på eneboliger
Dette er de 30 kommunene med høyest kvadratmeterpris på eneboliger.
Kolonnene viser kvadratmeterpriser i 2025 og 2024, endring i omsetningsverdien i 2025, og antall boliger omsatt.
Utviklingen i prisnene er ikke en prisindeks. Boliger som omsettes vil være forskjellig fra år til år. Og jo færre boliger som selges, desto større blir tilfeldige utslag.
| Kommune | 2025 | 2024 | Endring | Ant 2025 |
| Oslo | 68 862 | 73 055 | -6% | 982 |
| Bærum | 62 065 | 66 498 | -7% | 436 |
| Nesodden | 54 063 | 56 363 | -4% | 118 |
| Frogn | 49 563 | 51 700 | -4% | 124 |
| Lørenskog | 46 313 | 48 361 | -4% | 167 |
| Asker | 45 426 | 47 160 | -4% | 589 |
| Nordre Follo | 42 387 | 46 238 | -8% | 328 |
| Vestby | 42 349 | 42 763 | -1% | 145 |
| Stavanger | 41 684 | 38 875 | 7% | 647 |
| Bergen | 40 954 | 40 435 | 1% | 857 |
| Ås | 40 936 | 42 499 | -4% | 129 |
| Rælingen | 40 176 | 43 094 | -7% | 121 |
| Tromsø | 39 220 | 39 771 | -1% | 341 |
| Lillestrøm | 38 832 | 39 866 | -3% | 461 |
| Nittedal | 38 752 | 39 967 | -3% | 117 |
| Hvaler | 38 192 | 36 850 | 4% | 50 |
| Trondheim | 38 078 | 40 851 | -7% | 668 |
| Lier | 37 579 | 38 523 | -2% | 173 |
| Risør | 36 850 | 28 153 | 31% | 38 |
| Moss | 36 469 | 38 660 | -6% | 288 |
| Sola | 36 331 | 34 318 | 6% | 153 |
| Ullensaker | 35 921 | 38 231 | -6% | 235 |
| Bodø | 35 920 | 37 467 | -4% | 242 |
| Færder | 35 280 | 38 337 | -8% | 276 |
| Tønsberg | 34 340 | 37 337 | -8% | 415 |
| Sandnes | 34 129 | 32 272 | 6% | 492 |
| Randaberg | 33 914 | 33 780 | 0% | 84 |
| Gjerdrum | 32 943 | 32 774 | 1% | 46 |
| Time | 32 413 | 29 990 | 8% | 137 |
| Hole | 32 384 | 37 218 | -13% | 56 |
| Drammen | 32 352 | 35 806 | -10% | 536 |
| Alta | 32 237 | 33 512 | -4% | 131 |
| Fredrikstad | 31 835 | 34 006 | -6% | 571 |
| Klepp | 31 719 | 31 132 | 2% | 123 |
| Bjørnafjorden | 31 711 | 28 928 | 10% | 145 |
| Sandefjord | 30 917 | 33 622 | -8% | 513 |
| Kristiansand | 30 846 | 32 326 | -5% | 612 |
| Nannestad | 30 500 | 31 061 | -2% | 107 |
| Askøy | 30 500 | 30 723 | -1% | 192 |
| Våler (Østfold) | 30 295 | 30 084 | 1% | 69 |
| Råde | 29 817 | 31 969 | -7% | 54 |
| Malvik | 29 661 | 35 863 | -17% | 114 |
| Grimstad | 29 529 | 30 748 | -4% | 178 |
| Horten | 29 415 | 33 366 | -12% | 155 |
| Enebakk | 29 403 | 32 178 | -9% | 102 |
| Lillesand | 29 204 | 30 669 | -5% | 88 |
| Hamar | 28 702 | 31 191 | -8% | 262 |
| Holmestrand | 28 511 | 30 999 | -8% | 223 |
| Kongsberg | 27 948 | 29 249 | -4% | 178 |
| Øygarden | 27 938 | 27 952 | 0% | 257 |
| Lillehammer | 27 855 | 30 336 | -8% | 194 |
| Larvik | 27 763 | 29 467 | -6% | 366 |
Kilde SSB.
Kommunene med høyest kvadratmeterpriser på småhus
Dette er de 30 kommunene med høyest kvadratmeterpris på småhus.
Kolonnene viser kvadratmeterpriser i 2025 og 2024, endring i omsetningsverdien i 2025, og antall boliger omsatt.
| Kommune | 2025 | 2024 | Endring | Ant 2025 |
| Oslo | 73 793 | 77 889 | -5,26% | 1397 |
| Bærum | 64 834 | 66 638 | -2,71% | 467 |
| Nesodden | 57 000 | 58 187 | -2,04% | 85 |
| Frogn | 52 404 | 54 139 | -3,20% | 50 |
| Asker | 51 419 | 52 624 | -2,29% | 353 |
| Lørenskog | 50 103 | 48 366 | 3,59% | 160 |
| Nordre Follo | 49 492 | 50 754 | -2,49% | 285 |
| Tromsø | 48 673 | 48 291 | 0,79% | 251 |
| Ås | 48 470 | 50 655 | -4,31% | 75 |
| Sola | 47 775 | 43 048 | 10,98% | 99 |
| Rælingen | 45 644 | 47 083 | -3,06% | 63 |
| Lillestrøm | 44 564 | 47 100 | -5,38% | 335 |
| Bergen | 44 153 | 42 060 | 4,98% | 905 |
| Randaberg | 43 587 | 40 317 | 8,11% | 22 |
| Gjerdrum | 43 517 | 43 234 | 0,65% | 13 |
| Lier | 43 451 | 45 328 | -4,14% | 103 |
| Stavanger | 42 516 | 40 871 | 4,02% | 680 |
| Ullensaker | 42 086 | 46 000 | -8,51% | 158 |
| Klepp | 41 832 | 38 077 | 9,86% | 57 |
| Trondheim | 41 711 | 44 083 | -5,38% | 845 |
| Nittedal | 41 616 | 44 246 | -5,94% | 118 |
| Sandnes | 41 368 | 39 640 | 4,36% | 327 |
| Time | 40 514 | 38 196 | 6,07% | 80 |
| Hole | 39 350 | 40 827 | -3,62% | 17 |
| Vestby | 39 338 | 39 159 | 0,46% | 82 |
| Malvik | 38 948 | 40 142 | -2,97% | 33 |
| Bodø | 38 616 | 39 953 | -3,35% | 181 |
| Alta | 38 557 | 41 247 | -6,52% | 45 |
| Sunnfjord | 38 329 | 38 102 | 0,60% | 70 |
| Tønsberg | 38 049 | 39 890 | -4,62% | 170 |
| Færder | 37 988 | 44 257 | -14,16% | 62 |
| Hå | 37 523 | 31 595 | 18,76% | 49 |
| Enebakk | 37 320 | 34 241 | 8,99% | 34 |
| Våler (Østfold) | 37 315 | 15 | ||
| Eidsvoll | 37 306 | 38 610 | -3,38% | 84 |
| Råde | 37 105 | 40 852 | -9,17% | 13 |
| Voss | 37 089 | 36 163 | 2,56% | 17 |
| Skaun | 37 079 | 38 693 | -4,17% | 22 |
| Ålesund | 36 972 | 35 905 | 2,97% | 231 |
| Gjesdal | 36 936 | 36 254 | 1,88% | 32 |
| Stjørdal | 36 749 | 34 544 | 6,38% | 71 |
| Hamar | 36 585 | 38 079 | -3,92% | 113 |
| Moss | 36 580 | 39 385 | -7,12% | 184 |
| Nannestad | 36 570 | 38 813 | -5,78% | 72 |
| Bjørnafjorden | 36 528 | 34 409 | 6,16% | 95 |
| Sogndal | 36 392 | 40 669 | -10,52% | 29 |
| Strand | 36 139 | 32 186 | 12,28% | 35 |
| Stange | 35 994 | 35 090 | 2,58% | 60 |
| Holmestrand | 35 924 | 35 942 | -0,05% | 65 |
| Drammen | 35 769 | 37 983 | -5,83% | 348 |
| Øvre Eiker | 35 279 | 34 466 | 2,36% | 52 |
| Ørland | 35 038 | 31 576 | 10,96% | 19 |
Kilde: SSB
Kommunene med høyest kvadratmeterpriser på leiligheter
Dette er de 25 kommunene med høyest kvadratmeterpris på leiligheter.
Kolonnene viser kvadratmeterpriser i 2025 og 2024, endring i omsetningsverdien i 2025, og antall boliger omsatt.
| Kommune | 2025 | 2024 | Endring | Ant 2025 |
| Oslo | 101 613 | 102 899 | -1,25% | 19598 |
| Bærum | 85 279 | 83 850 | 1,70% | 1415 |
| Ås | 73 753 | 71 243 | 3,52% | 173 |
| Lørenskog | 70 754 | 74 555 | -5,10% | 882 |
| Asker | 70 359 | 69 842 | 0,74% | 789 |
| Lillestrøm | 70 246 | 72 963 | -3,72% | 1219 |
| Nesodden | 69 441 | 71 600 | -3,02% | 91 |
| Tromsø | 67 506 | 65 664 | 2,81% | 1295 |
| Nordre Follo | 66 618 | 65 109 | 2,32% | 641 |
| Bergen | 65 713 | 66 048 | -0,51% | 5497 |
| Frogn | 65 597 | 69 383 | -5,46% | 112 |
| Stavanger | 61 832 | 57 950 | 6,70% | 1795 |
| Trondheim | 59 858 | 65 756 | -8,97% | 4480 |
| Ullensaker | 59 337 | 59 875 | -0,90% | 582 |
| Gjerdrum | 58 112 | 60 069 | -3,26% | 64 |
| Vestby | 57 930 | 58 227 | -0,51% | 110 |
| Nittedal | 57 616 | 60 285 | -4,43% | 158 |
| Sola | 57 579 | 52 120 | 10,47% | 218 |
| Randaberg | 56 872 | 49 946 | 13,87% | 92 |
| Hole | 56 854 | 51 741 | 9,88% | 25 |
| Rælingen | 56 369 | 58 071 | -2,93% | 275 |
| Voss | 55 545 | 57 764 | -3,84% | 78 |
| Tønsberg | 55 524 | 58 682 | -5,38% | 759 |
| Bodø | 55 515 | 60 769 | -8,65% | 756 |
| Drammen | 55 062 | 59 902 | -8,08% | 1223 |
| Sandnes | 53 744 | 51 177 | 5,02% | 815 |
| Kristiansand | 53 139 | 53 483 | -0,64% | 1524 |
| Lier | 52 669 | 58 297 | -9,65% | 220 |
| Sogndal | 52 446 | 53 556 | -2,07% | 60 |
| Klepp | 52 278 | 47 543 | 9,96% | 143 |
| Alta | 51 079 | 53 669 | -4,83% | 161 |
| Time | 50 860 | 47 544 | 6,97% | 177 |
| Moss | 50 592 | 55 846 | -9,41% | 694 |
| Malvik | 50 300 | 50 734 | -0,86% | 101 |
| Sunnfjord | 49 869 | 53 458 | -6,71% | 121 |
| Bjørnafjorden | 49 758 | 47 187 | 5,45% | 172 |
| Enebakk | 49 677 | 49 525 | 0,31% | 39 |
| Lunner | 49 661 | 56 118 | -11,51% | 31 |
| Råde | 49 475 | 47 450 | 4,27% | 25 |
| Fredrikstad | 49 381 | 55 538 | -11,09% | 743 |
| Øvre Eiker | 49 288 | 50 083 | -1,59% | 109 |
| Lillehammer | 49 246 | 50 477 | -2,44% | 297 |
| Nannestad | 49 224 | 47 640 | 3,32% | 143 |
| Eidsvoll | 49 110 | 49 834 | -1,45% | 247 |
| Melhus | 48 829 | 49 485 | -1,33% | 106 |
| Hamar | 48 414 | 52 782 | -8,28% | 477 |
| Øygarden | 48 226 | 43 785 | 10,14% | 186 |
| Hvaler | 47 853 | 14 | ||
| Vågan | 47 832 | 61 246 | -21,90% | 43 |
| Gjesdal | 47 417 | 44 216 | 7,24% | 61 |
| Skaun | 47 389 | 50 095 | -5,40% | 38 |
| Holmestrand | 46 462 | 48 914 | -5,01% | 217 |
Kilde: SSB
Alle kommunene - sortert alfabetisk
Der hvor antall omsetninger er lavt (mindre enn 10) er det ikke oppgitt kvadratmeterpriser.
Her er de oppgitt tall for eneboliger, småhus, og leiligheter.
| Eneboliger | Småhus | Leiligheter | ||||
| Kommune | 2025 | Ant 2025 | 2025 | Ant 2025 | 2025 | Ant 2025 |
| Alstahaug | 21 080 | 56 | 25 461 | 17 | 33 949 | 27 |
| Alta | 32 237 | 131 | 38 557 | 45 | 51 079 | 161 |
| Alvdal | 7 | 2 | 1 | |||
| Alver | 25 425 | 170 | 34 261 | 58 | 46 314 | 122 |
| Andøy | 14 818 | 51 | 2 | 0 | ||
| Aremark | 6 | 0 | 0 | |||
| Arendal | 25 498 | 397 | 26 290 | 98 | 37 589 | 320 |
| Asker | 45 426 | 589 | 51 419 | 353 | 70 359 | 789 |
| Askvoll | 8 | 0 | 4 | |||
| Askøy | 30 500 | 192 | 34 164 | 98 | 46 366 | 150 |
| Aukra | 20 775 | 20 | 5 | 36 932 | 10 | |
| Aure | 14 257 | 27 | 0 | 1 | ||
| Aurland | 7 | 3 | 2 | |||
| Aurskog-Høland | 22 880 | 184 | 32 740 | 37 | 44 715 | 76 |
| Austevoll | 23 175 | 30 | 1 | 44 695 | 17 | |
| Austrheim | 17 822 | 31 | 1 | 4 | ||
| Averøy | 19 027 | 41 | 8 | 2 | ||
| Balsfjord | 16 694 | 35 | 1 | 3 | ||
| Bamble | 23 620 | 130 | 26 339 | 41 | 41 275 | 31 |
| Bardu | 15 557 | 32 | 1 | 3 | ||
| Beiarn | 1 | 0 | 0 | |||
| Bergen | 40 954 | 857 | 44 153 | 905 | 65 713 | 5497 |
| Berlevåg | 0 | 0 | 0 | |||
| Bindal | 5 | 0 | 0 | |||
| Birkenes | 19 011 | 41 | 23 579 | 14 | 29 084 | 19 |
| Bjerkreim | 22 623 | 12 | 1 | 3 | ||
| Bjørnafjorden | 31 711 | 145 | 36 528 | 95 | 49 758 | 172 |
| Bodø | 35 920 | 242 | 38 616 | 181 | 55 515 | 756 |
| Bokn | 6 | 1 | 1 | |||
| Bremanger | 10 637 | 10 | 3 | 0 | ||
| Brønnøy | 23 290 | 48 | 8 | 34 188 | 24 | |
| Bygland | 6 | 0 | 1 | |||
| Bykle | 1 | 2 | 1 | |||
| Bærum | 62 065 | 436 | 64 834 | 467 | 85 279 | 1415 |
| Bø | 10 884 | 18 | 0 | |||
| Bømlo | 17 063 | 89 | 26 486 | 10 | 30 153 | 30 |
| Båtsfjord | 0 | 0 | 0 | |||
| Dovre | 4 | 0 | 0 | |||
| Drammen | 32 352 | 536 | 35 769 | 348 | 55 062 | 1223 |
| Drangedal | 13 084 | 21 | 1 | 4 | ||
| Dyrøy | 4 | 1 | 0 | |||
| Dønna | 8 | 1 | 0 | |||
| Eidfjord | 2 | 1 | 0 | |||
| Eidskog | 14 357 | 59 | 5 | 7 | ||
| Eidsvoll | 27 297 | 211 | 37 306 | 84 | 49 110 | 247 |
| Eigersund | 23 564 | 113 | 31 348 | 43 | 36 798 | 51 |
| Elverum | 20 215 | 166 | 28 452 | 67 | 33 275 | 153 |
| Enebakk | 29 403 | 102 | 37 320 | 34 | 49 677 | 39 |
| Engerdal | 4 | 1 | ||||
| Etne | 16 514 | 26 | 2 | 4 | ||
| Etnedal | 3 | 0 | 0 | |||
| Evenes | 13 511 | 10 | 1 | 0 | ||
| Evje og Hornnes | 14 094 | 24 | 21 274 | 13 | 25 623 | 11 |
| Farsund | 15 684 | 60 | 19 431 | 17 | 31 448 | 27 |
| Fauske | 21 538 | 58 | 26 346 | 20 | 38 415 | 42 |
| Fedje | 1 | 0 | 0 | |||
| Fitjar | 20 097 | 22 | 3 | 1 | ||
| Fjaler | 5 | 2 | 0 | |||
| Fjord | 3 | 0 | 4 | |||
| Flakstad | 9 | 0 | 0 | |||
| Flatanger | 4 | 0 | 2 | |||
| Flekkefjord | 18 846 | 65 | 23 255 | 12 | 36 152 | 23 |
| Flesberg | 15 797 | 17 | 1 | 3 | ||
| Flå | 4 | 1 | ||||
| Folldal | 6 | 0 | 0 | |||
| Fredrikstad | 31 835 | 571 | 34 195 | 231 | 49 381 | 743 |
| Frogn | 49 563 | 124 | 52 404 | 50 | 65 597 | 112 |
| Froland | 22 015 | 49 | 28 932 | 14 | 29 055 | 23 |
| Frosta | 18 690 | 20 | 3 | 4 | ||
| Frøya | 22 444 | 41 | 7 | 35 614 | 17 | |
| Fyresdal | 2 | 0 | 0 | |||
| Færder | 35 280 | 276 | 37 988 | 62 | 45 291 | 146 |
| Gamvik | 1 | 0 | 0 | |||
| Gausdal | 14 958 | 42 | 0 | 5 | 9 | |
| Gildeskål | 15 656 | 13 | 1 | 3 | ||
| Giske | 23 169 | 58 | 33 984 | 31 | 40 150 | 28 |
| Gjemnes | 16 526 | 12 | 1 | 0 | ||
| Gjerdrum | 32 943 | 46 | 43 517 | 13 | 58 112 | 64 |
| Gjerstad | 14 910 | 13 | 1 | 3 | ||
| Gjesdal | 26 228 | 75 | 36 936 | 32 | 47 417 | 61 |
| Gjøvik | 21 287 | 248 | 29 886 | 90 | 41 677 | 217 |
| Gloppen | 16 010 | 15 | 31 912 | 10 | 32 181 | 10 |
| Gol | 20 329 | 26 | 6 | 37 037 | 15 | |
| Gran | 18 471 | 116 | 29 866 | 16 | 39 277 | 30 |
| Grane | 8 | 0 | 1 | |||
| Gratangen | 6 | 0 | 0 | |||
| Grimstad | 29 529 | 178 | 33 373 | 27 | 45 837 | 181 |
| Grong | 10 466 | 12 | 4 | 4 | ||
| Grue | 11 869 | 49 | 4 | 3 | ||
| Gulen | 4 | 1 | 1 | |||
| Hadsel | 17 704 | 52 | 30 699 | 14 | 31 822 | 18 |
| Halden | 25 097 | 214 | 28 597 | 115 | 36 933 | 224 |
| Hamar | 28 702 | 262 | 36 585 | 113 | 48 414 | 477 |
| Hamarøy | 14 762 | 11 | 0 | 0 | ||
| Hammerfest | 21 657 | 77 | 25 056 | 57 | 36 107 | 75 |
| Haram | 17 225 | 55 | 31 163 | 37 | 32 838 | 18 |
| Hareid | 13 001 | 26 | 24 973 | 10 | 30 505 | 17 |
| Harstad | 23 080 | 197 | 26 688 | 69 | 43 715 | 200 |
| Hasvik | 4 | 0 | 0 | |||
| Hattfjelldal | 3 | 0 | 0 | |||
| Haugesund | 24 632 | 263 | 26 309 | 138 | 39 235 | 490 |
| Heim | 16 258 | 35 | 2 | 35 900 | 15 | |
| Hemnes | 13 675 | 37 | 6 | 5 | ||
| Hemsedal | 9 | 8 | 4 | |||
| Herøy (Møre og Romsdal) | 15 133 | 45 | 30 497 | 10 | 26 759 | 21 |
| Herøy (Nordland) | 9 | 1 | 1 | |||
| Hitra | 22 053 | 48 | 5 | 36 459 | 38 | |
| Hjartdal | 7 | 2 | 1 | |||
| Hjelmeland | 25 819 | 23 | 2 | 2 | ||
| Hol | 13 955 | 26 | 9 | 32 924 | 11 | |
| Hole | 32 384 | 56 | 39 350 | 17 | 56 854 | 25 |
| Holmestrand | 28 511 | 223 | 35 924 | 65 | 46 462 | 217 |
| Holtålen | 9 | 0 | 1 | |||
| Horten | 29 415 | 155 | 31 087 | 87 | 45 218 | 247 |
| Hurdal | 20 228 | 26 | 3 | 6 | ||
| Hustadvika | 19 849 | 91 | 28 349 | 18 | 35 148 | 39 |
| Hvaler | 38 192 | 50 | 33 542 | 11 | 47 853 | 14 |
| Hyllestad | 3 | 0 | 0 | |||
| Hægebostad | 7 | 0 | 1 | |||
| Høyanger | 11 638 | 12 | 2 | 0 | ||
| Høylandet | 3 | 0 | 0 | |||
| Hå | 26 917 | 129 | 37 523 | 49 | 45 088 | 86 |
| Ibestad | 7 | 0 | 0 | |||
| Inderøy | 19 025 | 60 | 5 | 37 903 | 19 | |
| Indre Fosen | 16 217 | 61 | 5 | 35 268 | 17 | |
| Indre Østfold | 25 307 | 298 | 30 431 | 148 | 42 257 | 299 |
| Iveland | 17 741 | 11 | 0 | 1 | ||
| Jevnaker | 17 902 | 57 | 28 980 | 21 | 38 928 | 25 |
| Karasjok | 16 020 | 13 | 2 | 0 | ||
| Karlsøy | 20 975 | 16 | 1 | 1 | ||
| Karmøy | 20 294 | 435 | 30 443 | 92 | 37 212 | 155 |
| Kautokeino | 8 | 0 | 2 | |||
| Kinn | 22 652 | 70 | 26 224 | 37 | 38 202 | 46 |
| Klepp | 31 719 | 123 | 41 832 | 57 | 52 278 | 143 |
| Kongsberg | 27 948 | 178 | 31 735 | 80 | 43 010 | 272 |
| Kongsvinger | 20 778 | 123 | 25 461 | 60 | 36 673 | 153 |
| Kragerø | 25 410 | 59 | 30 710 | 28 | 28 285 | 49 |
| Kristiansand | 30 846 | 612 | 31 217 | 492 | 53 139 | 1524 |
| Kristiansund | 21 689 | 151 | 24 529 | 138 | 29 279 | 255 |
| Krødsherad | 15 001 | 13 | 0 | |||
| Kvam | 21 023 | 35 | 27 552 | 14 | 37 413 | 18 |
| Kvinesdal | 14 755 | 36 | 0 | 33 653 | 11 | |
| Kvinnherad | 16 623 | 51 | 21 954 | 23 | 31 297 | 16 |
| Kviteseid | 12 308 | 13 | 0 | 0 | ||
| Kvitsøy | 2 | 0 | 1 | |||
| Kvæfjord | 15 636 | 21 | 3 | 3 | ||
| Kvænangen | 3 | 0 | 0 | |||
| Kåfjord | 7 | 1 | 0 | |||
| Larvik | 27 763 | 366 | 31 806 | 135 | 42 032 | 359 |
| Lavangen | 0 | 1 | 0 | |||
| Lebesby | 0 | 0 | 0 | |||
| Leirfjord | 5 | 0 | 0 | |||
| Leka | . | 0 | 0 | |||
| Lesja | . | 0 | 0 | |||
| Levanger | 21 396 | 138 | 26 175 | 34 | 36 395 | 122 |
| Lier | 37 579 | 173 | 43 451 | 103 | 52 669 | 220 |
| Lierne | 2 | 0 | 0 | |||
| Lillehammer | 27 855 | 194 | 31 337 | 116 | 49 246 | 297 |
| Lillesand | 29 204 | 88 | 30 881 | 18 | 40 895 | 43 |
| Lillestrøm | 38 832 | 461 | 44 564 | 335 | 70 246 | 1219 |
| Lindesnes | 23 166 | 163 | 31 109 | 62 | 38 969 | 96 |
| Lom | 3 | 0 | 1 | |||
| Loppa | 4 | 0 | 0 | |||
| Lund | 14 040 | 18 | 0 | 3 | ||
| Lunner | 22 519 | 79 | 29 599 | 17 | 49 661 | 31 |
| Lurøy | 24 413 | 12 | 1 | 0 | ||
| Luster | 22 043 | 26 | 5 | 7 | ||
| Lyngdal | 16 214 | 72 | 24 836 | 23 | 33 093 | 47 |
| Lyngen | 7 | 1 | 0 | |||
| Lærdal | 15 943 | 17 | 0 | 6 | ||
| Lødingen | 12 359 | 17 | 0 | 1 | ||
| Lørenskog | 46 313 | 167 | 50 103 | 160 | 70 754 | 882 |
| Løten | 20 390 | 81 | 31 619 | 11 | 36 958 | 26 |
| Malvik | 29 661 | 114 | 38 948 | 33 | 50 300 | 101 |
| Marker | 19 499 | 31 | 7 | 7 | ||
| Masfjorden | 1 | 0 | 0 | |||
| Melhus | 25 631 | 135 | 34 947 | 52 | 48 829 | 106 |
| Meløy | 13 130 | 35 | 5 | 9 | ||
| Meråker | 12 481 | 20 | 0 | 4 | ||
| Midt-Telemark | 18 327 | 78 | 9 | 33 454 | 30 | |
| Midtre Gauldal | 14 006 | 29 | 5 | 30 966 | 17 | |
| Modalen | 2 | 9 | 0 | |||
| Modum | 21 629 | 118 | 31 882 | 38 | 36 829 | 39 |
| Molde | 26 602 | 158 | 31 701 | 109 | 42 280 | 303 |
| Moskenes | 9 | 0 | 0 | |||
| Moss | 36 469 | 288 | 36 580 | 184 | 50 592 | 694 |
| Målselv | 19 099 | 41 | 33 348 | 10 | 5 | |
| Måsøy | 3 | 0 | 0 | |||
| Namsos | 17 067 | 108 | 20 734 | 47 | 36 226 | 72 |
| Namsskogan | 3 | 0 | 0 | |||
| Nannestad | 30 500 | 107 | 36 570 | 72 | 49 224 | 143 |
| Narvik | 20 739 | 124 | 22 638 | 72 | 36 994 | 125 |
| Nes | 27 553 | 185 | 33 160 | 58 | 46 163 | 155 |
| Nesbyen | 14 754 | 11 | 4 | 4 | ||
| Nesna | 15 240 | 15 | 4 | 8 | ||
| Nesodden | 54 063 | 118 | 57 000 | 85 | 69 441 | 91 |
| Nesseby | 3 | 0 | 0 | |||
| Nissedal | 4 | 0 | 0 | |||
| Nittedal | 38 752 | 117 | 41 616 | 118 | 57 616 | 158 |
| Nome | 13 986 | 67 | 0 | 27 572 | 10 | |
| Nord-Aurdal | 18 579 | 21 | 3 | 6 | ||
| Nord-Fron | 14 360 | 21 | 5 | 23 075 | 11 | |
| Nord-Odal | 15 567 | 38 | 4 | 4 | ||
| Nordkapp | 9 995 | 16 | 6 | 3 | ||
| Nordre Follo | 42 387 | 328 | 49 492 | 285 | 66 618 | 641 |
| Nordre Land | 14 795 | 38 | 3 | 8 | ||
| Nordreisa | 16 108 | 25 | 4 | 3 | ||
| Nore og Uvdal | 5 | 0 | 1 | |||
| Notodden | 15 938 | 75 | 16 953 | 20 | 36 416 | 31 |
| Nærøysund | 17 397 | 65 | 23 880 | 16 | 38 205 | 36 |
| Oppdal | 19 048 | 42 | 5 | 41 059 | 31 | |
| Orkland | 20 405 | 118 | 30 803 | 30 | 41 757 | 80 |
| Os | 12 247 | 10 | 4 | 1 | ||
| Osen | 8 | 0 | 3 | |||
| Oslo | 68 862 | 982 | 73 793 | 1397 | 101 613 | 19598 |
| Osterøy | 19 106 | 59 | 26 221 | 14 | 36 921 | 26 |
| Overhalla | 14 644 | 30 | 2 | 4 | ||
| Porsanger | 17 889 | 14 | 4 | 4 | ||
| Porsgrunn | 25 196 | 271 | 26 840 | 132 | 37 332 | 329 |
| Rakkestad | 22 376 | 54 | 30 606 | 19 | 33 559 | 24 |
| Rana | 23 302 | 159 | 24 765 | 76 | 43 190 | 178 |
| Randaberg | 33 914 | 84 | 43 587 | 22 | 56 872 | 92 |
| Rauma | 16 970 | 40 | 6 | 35 729 | 10 | |
| Rendalen | 5 | 0 | ||||
| Rennebu | 9 799 | 12 | 1 | 4 | ||
| Rindal | 6 | 1 | 0 | |||
| Ringebu | 11 562 | 32 | 1 | 3 | ||
| Ringerike | 21 137 | 224 | 30 186 | 68 | 43 110 | 225 |
| Ringsaker | 21 189 | 324 | 31 231 | 83 | 43 121 | 137 |
| Risør | 36 850 | 38 | 29 701 | 12 | 41 427 | 16 |
| Rollag | 1 | 1 | 0 | |||
| Rælingen | 40 176 | 121 | 45 644 | 63 | 56 369 | 275 |
| Rødøy | 2 | 0 | 0 | |||
| Røros | 19 988 | 34 | 25 661 | 15 | 33 036 | 14 |
| Røst | 3 | 0 | 0 | |||
| Røyrvik | 1 | 0 | 0 | |||
| Råde | 29 817 | 54 | 37 105 | 13 | 49 475 | 25 |
| Salangen | 6 | 0 | 2 | |||
| Saltdal | 16 562 | 19 | 2 | 4 | ||
| Samnanger | 17 178 | 12 | 0 | 4 | ||
| Sande | 5 | 0 | 3 | |||
| Sandefjord | 30 917 | 513 | 32 272 | 212 | 45 209 | 527 |
| Sandnes | 34 129 | 492 | 41 368 | 327 | 53 744 | 815 |
| Sarpsborg | 25 608 | 407 | 29 990 | 180 | 39 799 | 464 |
| Sauda | 12 741 | 27 | 7 | 6 | ||
| Sel | 12 426 | 18 | 0 | 6 | ||
| Selbu | 13 557 | 32 | 3 | 4 | ||
| Seljord | 16 205 | 18 | 1 | 5 | ||
| Senja | 18 369 | 98 | 33 913 | 13 | 45 413 | 45 |
| Sigdal | 12 791 | 17 | 5 | 4 | ||
| Siljan | 20 212 | 24 | 2 | .. | 1 | |
| Sirdal | 8 | 1 | 4 | |||
| Skaun | 25 972 | 83 | 37 079 | 22 | 47 389 | 38 |
| Skien | 23 000 | 419 | 27 307 | 168 | 33 163 | 547 |
| Skiptvet | 22 039 | 28 | 7 | 5 | ||
| Skjervøy | 17 822 | 20 | 0 | 0 | ||
| Skjåk | 8 | 0 | 0 | |||
| Smøla | 14 637 | 12 | 2 | 1 | ||
| Snåsa | 10 418 | 11 | 0 | 0 | ||
| Sogndal | 25 559 | 48 | 36 392 | 29 | 52 446 | 60 |
| Sokndal | 14 528 | 27 | 3 | 5 | ||
| Sola | 36 331 | 153 | 47 775 | 99 | 57 579 | 218 |
| Solund | 3 | 0 | 0 | |||
| Sortland | 23 635 | 91 | 33 235 | 24 | 41 229 | 28 |
| Stad | 15 581 | 24 | 34 550 | 14 | 36 524 | 16 |
| Stange | 24 528 | 219 | 35 994 | 60 | 39 966 | 83 |
| Stavanger | 41 684 | 647 | 42 516 | 680 | 61 832 | 1795 |
| Steigen | 16 411 | 20 | 3 | 1 | ||
| Steinkjer | 15 768 | 180 | 17 837 | 32 | 35 809 | 146 |
| Stjørdal | 26 590 | 150 | 36 749 | 71 | 46 412 | 188 |
| Stor-Elvdal | 7 503 | 23 | 0 | 2 | ||
| Stord | 22 088 | 103 | 28 910 | 43 | 39 534 | 103 |
| Storfjord | 4 | 0 | 0 | |||
| Strand | 25 817 | 115 | 36 139 | 35 | 41 927 | 88 |
| Stranda | 14 333 | 19 | 1 | 36 911 | 10 | |
| Stryn | 23 708 | 10 | 2 | 39 031 | 11 | |
| Sula | 24 249 | 57 | 33 700 | 42 | 39 986 | 40 |
| Suldal | 17 480 | 16 | 2 | 4 | ||
