Det er enkelt å inngå spareavtaler med en rekke forskjellige fondsforvaltere. Her får du oversikten over hvilke aksjefond du kan spare fast i.
Oversikten viser alle aksjefondene du kan gjøre spareavtaler i. I oversikten står det også oppgitt hvilket minsteinnskudd (førstegangs) fondet har, og minimum sparebeløp per måned.
Det er sikrere å spare i flere forskjellige aksjefond. Derfor er det viktig at minste sparebeløpen i fondene ikke er så store.
Sparebeløpene er ned til så små beløp at det ikke er noe problem å bruke flere forskjellige aksjefond. De nødvendige månedlige sparebeløpene varierer fra 100 kroner i måneden, opp til 2.000 kroner per måned. Det er derfor enkelt å sette opp en spareportefølje som består av flere aksjefond.
Les mer om hvordan du setter sammen din egen aksjefondportefølje.
Andre spareavtaler:
Spareavtaler i kombinasjonsfond
Spareavtaler i obligasjonsfond og pengemarkedsfond
Spareavtalene i aksjefond
Aksjefondene er presentert i denne rekkefølgen:
- Norske fond
- Nordiske fond
- Globale fond
- Nye markeder
- Regionale fond
- Bransjefond
Norske Fond | Minste innskudd | Sparebeløp |
Alfred Berg Aktiv C | 300 | 300 |
Alfred Berg Gambak | 300 | 300 |
Alfred Berg Humanfond | 300 | 300 |
Alfred Berg Norge C | 5 000 | 1 000 |
Arctic Norwegian Value Creation A NOK | 1 000 | 1 000 |
C WorldWide Norge | 1 000 | 1 000 |
Danske Invest Norge I | 1 000 | 500 |
Danske Invest Norge Vekst | 1 000 | 500 |
Delphi Norge A | 100 | 100 |
DNB Norge A | 100 | 100 |
DNB Norge Indeks A | 100 | 100 |
DNB Norge R | 100 | 100 |
DNB Norge Selektiv A | 100 | 100 |
DNB Norge Selektiv N | 100 | 100 |
DNB Norge Selektiv R | 100 | 100 |
DNB SMB A | 100 | 100 |
DNB SMB N | 100 | 100 |
DNB SMB R | 100 | 100 |
Eika Norge | 300 | 300 |
First Opportunities | 1 000 | 250 |
Fondsfinans Norge | 10 000 | 1 000 |
Forte Norge | 100 | 100 |
Forte Trønder | 100 | 100 |
Handelsbanken Norge Index | 1 000 | 300 |
Handelsbanken Norge Tema | 1 000 | 300 |
Holberg Norge A | 1 000 | 300 |
KLP AksjeNorge | 3 000 | 500 |
KLP AksjeNorge Indeks II | 3 000 | 500 |
Landkreditt Utbytte A | 300 | 300 |
Nordea Avkastning | 100 | 100 |
Nordea Norge Verdi | 100 | 100 |
Nordea Norwegian Stars A | 100 | 100 |
Nordnet Indeksfond Norge | 100 | 100 |
Odin Norge C | 3 000 | 300 |
Sbanken Framgang Sammen | 300 | 300 |
Storebrand Indeks - Norge A | 100 | 100 |
Storebrand Norge A | 100 | 100 |
Storebrand Norge Fossilfri A | 100 | 100 |
Storebrand Vekst | 100 | 100 |
Storebrand Verdi A | 100 | 100 |
Alfred Berg Nordic Gambak C | 100 | 100 |
Arctic Nordic Equities A | 1 000 | 1 000 |
C WorldWide Norden | 1 000 | 1 000 |
Nordiske Fond | Minste innskudd | Sparebeløp |
Delphi Nordic A | 100 | 100 |
DNB Barnefond A | 100 | 100 |
DNB Grønt Norden A | 100 | 100 |
DNB Grønt Norden N | 100 | 100 |
DNB Norden A | 100 | 100 |
DNB Norden Indeks A | 100 | 100 |
DNB Norden N | 100 | 100 |
DNB Norden R | 100 | 100 |
Eika Alpha | 300 | 300 |
Eika Norden | 300 | 300 |
Fondsfinans Norden | 10 000 | 1 000 |
Handelsbanken Norden Index Criteria | 1 000 | 300 |
Handelsbanken Norden Selektiv | 1 000 | 300 |
Handelsbanken Norden Tema | 1 000 | 300 |
Handelsbanken Nordiske SMB | 1 000 | 300 |
Holberg Norden A | 1 000 | 300 |
KLP AksjeNorden Indeks | 3 000 | 500 |
KLP AksjeNorden Mer Samfunnsansvar | 3 000 | 500 |
Landkreditt Norden Utbytte A | 300 | 300 |
Nordea Innovation Stars | 100 | 100 |
Nordea Nordic | 100 | 100 |
Nordea Nordic Ideas | 100 | 100 |
Odin Norden C | 3 000 | 300 |
Odin Small Cap C | 100 | 100 |
Storebrand Indeks - Norden A | 100 | 100 |
Globale Fond | Minste innskudd | Sparebeløp |
Alfred Berg Global | 1 000 | 300 |
C WorldWide Globale Aksjer | 1 000 | 1 000 |
Danske Invest Global AC Restricted, klasse NOK | 100 | 100 |
Danske Invest Global Index, klasse NOK h | 100 | 100 |
Danske Invest Global Sustainable Future, kl. NOK | 100 | 100 |
Danske Invest Horisont 100, klasse NOK | 500 | 500 |
Danske Invest Horisont Aksje | 1 000 | 500 |
Danske Invest SRI Global | 500 | 500 |
Delphi Global A | 100 | 100 |
Delphi Global Valutasikret | 100 | 100 |
Delphi Green Trends A | 100 | 100 |
DNB Aktiv 100 A | 100 | 100 |
DNB Fund - Low Volatility Equities Retail A N NOK | 100 | 100 |
DNB Future Waves N | 100 | 100 |
DNB Global A | 100 | 100 |
DNB Global Indeks A | 100 | 100 |
DNB Global Lavkarbon A | 100 | 100 |
DNB Global Lavkarbon N | 100 | 100 |
DNB Global N | 100 | 100 |
DNB Klima Indeks N | 100 | 100 |
DNB Spare 100 | 100 | 100 |
Eika Global | 300 | 300 |
Eika Spar | 300 | 300 |
Fondsfinans Fornybar Energi | 10 000 | 1 000 |
Forte Global | 500 | 500 |
Fram Global | 5 000 | 1 000 |
Handelsbanken Aktiv 100 | 1 000 | 300 |
Handelsbanken Global Index Criteria | 1 000 | 300 |
Handelsbanken Global Momentum | 1 000 | 300 |
Handelsbanken Global Selektiv | 1 000 | 300 |
Handelsbanken Global SMB Index Criteria | 1 000 | 300 |
Handelsbanken Global Tema | 1 000 | 300 |
Handelsbanken Global Utbytte | 1 000 | 300 |
Handelsbanken Multi Asset 100 | 1 000 | 300 |
Heimdal Tinde | 1 000 | 500 |
Holberg Global A | 1 000 | 300 |
Holberg Global Valutasikret A | 1 000 | 300 |
KLP AksjeGlobal Flerfaktor I | 3 000 | 500 |
KLP AksjeGlobal Flerfaktor II | 3 000 | 500 |
KLP AksjeGlobal Indeks IV | 3 000 | 500 |
KLP AksjeGlobal Indeks V | 3 000 | 500 |
KLP AksjeGlobal Small Cap Indeks I | 10 000 000 | 500 |
KLP AksjeGlobal Small Cap Indeks II | 3 000 | 500 |
KLP AksjeVerden Indeks | 3 000 | 500 |
KLP Framtid | 3 000 | 500 |
KLP Framtid Mer Samfunnsansvar | 3 000 | 500 |
Landkreditt Aksje Global | 300 | 300 |
Nordea Aksjer Verden | 100 | 100 |
Nordea Bærekraftige Aksjer Global | 100 | 100 |
Nordea Global Climate and Social Impact Fund | 100 | 100 |
Nordea Global Disruption Fund BF NOK | 100 | 100 |
Nordea Global Dividend Fund | 100 | 100 |
Nordea Global Enhanced Small Cap | 100 | 100 |
Nordea Global Listed Infrastructure Fund | 100 | 100 |
Nordea Global Opportunity Equity Fund - NOK Hedged | 100 | 100 |
Nordea Global Passive Fund A (NOK) | 100 | 100 |
Nordea Global Small Cap Fund | 100 | 100 |
Nordea Global Social Empowerment | 100 | 100 |
Nordea Global Stars | 100 | 100 |
Nordea Klima & Miljø | 100 | 100 |
Nordea Likestillingsfond | 100 | 100 |
Nordea Stabile Aksjer Global Etisk | 100 | 100 |
Nordea World (NOK) | 100 | 100 |
Nordnet Indeksfond Global | 100 | 100 |
Norne Aksje Classic | 100 | 100 |
Odin Aksje C | 3 000 | 500 |
Odin Global C | 3 000 | 300 |
SEB Global NOK | 25 000 | 2 000 |
Skagen Focus A | 250 | 250 |
Skagen Global A | 250 | 250 |
Skagen Select 100 | 250 | 250 |
Skagen Vekst | 1 000 | 250 |
SPV Aksje | 3 000 | 300 |
SR-Bank Utbytte N | 500 | 500 |
SR-Bank Verden A | 500 | 500 |
SR-Bank Verden N | 500 | 500 |
SR-Utbytte A | 500 | 500 |
Storebrand Ekstra Offensiv P | 100 | 100 |
Storebrand Fornybar Energi | 100 | 100 |
Storebrand Fremtid 100 A | 100 | 100 |
Storebrand Global ESG A | 100 | 100 |
Storebrand Global ESG Pluss A | 100 | 100 |
Storebrand Global ESG Pluss A Valutasikret | 100 | 100 |
Storebrand Global Indeks A | 100 | 100 |
Storebrand Global Indeks Valutsikret A | 100 | 100 |
Storebrand Global Multifactor A | 100 | 100 |
Storebrand Global Multifaktor Valutasikret A | 100 | 100 |
Storebrand Global Solutions A | 100 | 100 |
Storebrand Global Value A | 100 | 100 |
Storebrand Indeks - Alle Markeder A | 100 | 100 |
Storebrand Likestilling | 100 | 100 |
Regionale Fond | Minste innskudd | Sparebeløp |
BNP Paribas Funds Emerging Equity Classic USD (NOK | 25 000 | 1 500 |
Danske Invest Emerging and Frontier Markets | 500 | 500 |
Danske Invest Global Emerging Markets Class A | 500 | 500 |
Danske Invest Global Emerging Markets NOK | 100 | 100 |
Danske Invest Global Emerging Markets S. Cap Cl. A | 500 | 500 |
DNB Global Emerging Markets A | 100 | 100 |
DNB Global Emerging Markets Indeks A | 100 | 100 |
DNB Global Emerging Markets N | 100 | 100 |
DNB Global Emerging Markets R | 100 | 100 |
Handelsbanken EMEA Tema | 1 000 | 300 |
Handelsbanken Emerging Markets Index (A1 NOK) | 1 000 | 300 |
Handelsbanken Vekstmarked Tema | 1 000 | 300 |
Holberg Rurik A | 1 000 | 300 |
Holberg Rurik B | 1 000 | 300 |
KLP Aksje Fremvoksende Markeder Flerfaktor | 3 000 | 500 |
KLP Aksje Fremvoksende Markeder Indeks II | 3 000 | 500 |
Nordea Emerging Markets Equities | 100 | 100 |
Nordea Emerging Stars | 100 | 100 |
Nordea Stable Emerging Markets | 100 | 100 |
Nordnet Indeksfond Emerging Markets | 100 | 100 |
Odin Emerging Markets C | 3 000 | 300 |
Skagen Kon-Tiki | 250 | 250 |
Storebrand Indeks - Nye Markeder A | 100 | 100 |
C WorldWide Asia A | 1 000 | 1 000 |
Danske Invest China | 500 | 500 |
Danske Invest Denmark Focus Class A | 500 | 500 |
Danske Invest Europe Class A | 500 | 500 |
Danske Invest Europe High Dividend Class A | 500 | 500 |
Danske Invest Europe High Dividend Klasse NOK | 500 | 500 |
Danske Invest Europe Small Cap Class A | 500 | 500 |
Danske Invest Europe Small Cap, klasse NOK | 500 | 500 |
Danske Invest India Class A | 500 | 500 |
Danske Invest Japan Class A | 500 | 500 |
Danske Invest USA klasse NOK | 500 | 500 |
Delphi Europe | 1 000 | 300 |
DNB Europa Indeks A | 100 | 100 |
DNB USA Indeks A | 100 | 100 |
Handelsbanken Amerika SMB Tema | 1 000 | 300 |
Handelsbanken Amerika Tema | 1 000 | 300 |
Handelsbanken Asia Tema | 1 000 | 300 |
Handelsbanken Brazil Tema | 1 000 | 300 |
Handelsbanken Europa Index Criteria | 1 000 | 300 |
Handelsbanken Europa Selektiv | 1 000 | 300 |
Handelsbanken Europa SMB | 1 000 | 300 |
Handelsbanken Japan Tema | 1 000 | 300 |
Handelsbanken Kina Tema | 1 000 | 300 |
Handelsbanken USA Index Criteria | 1 000 | 300 |
KLP AksjeAsia Indeks III | 3 000 | 500 |
KLP AksjeAsia Indeks IV | 3 000 | 500 |
KLP AksjeEuropa Indeks III | 3 000 | 500 |
KLP AksjeEuropa Indeks IV | 3 000 | 500 |
KLP AksjeUSA Indeks III | 3 000 | 500 |
KLP AksjeUSA Indeks IV | 3 000 | 500 |
Nordea Asia ex Japan Equity Fund | 100 | 100 |
Nordea Asia Stars | 100 | 100 |
Nordea China | 100 | 100 |
Nordea European Enhanced | 100 | 100 |
Nordea European Smaller Companies | 100 | 100 |
Nordea European Stars | 100 | 100 |
Nordea Global Enhanced | 100 | 100 |
Nordea India | 100 | 100 |
Nordea Japan | 100 | 100 |
Nordea Japanese Enhanced | 100 | 100 |
Nordea Latin American Equity | 100 | 100 |
Nordea North American Dividend | 100 | 100 |
Nordea North American Enhanced | 100 | 100 |
Nordea North American Small Cap | 100 | 100 |
Nordea North American Stars | 100 | 100 |
Nordea North American Value | 100 | 100 |
Nordea Russia | 100 | 100 |
Nordea Øst-Europa | 100 | 100 |
Nordnet Indeksfond Danmark | 100 | 100 |
Nordnet Indeksfond Europa | 100 | 100 |
Nordnet Indeksfond Finland | 100 | 100 |
Nordnet Indeksfond Sverige | 100 | 100 |
Nordnet Indeksfond USA. | 100 | 100 |
Odin Europa C | 3 000 | 300 |
Odin Sverige C | 100 | 100 |
ODIN USA C | 3 000 | 500 |
SEB Asia ex Japan | 1 | 2 000 |
SEB Sverigefond Småbolag | 1 000 | 2 000 |
Bransjefond | Minste innskudd | Sparebeløp |
C WorldWide Healthcare | 1 000 | 1 000 |
DNB Bioteknologi N | 100 | 100 |
DNB Finans A | 100 | 100 |
DNB Finans N | 100 | 100 |
DNB Finans R | 100 | 100 |
DNB Global Industrisektor Indeks A | 100 | 100 |
DNB Global Materialsektor Indeks A | 100 | 100 |
DNB Health Care A | 100 | 100 |
DNB Health Care N | 100 | 100 |
DNB Health Care R | 100 | 100 |
DNB Miljøinvest A | 100 | 100 |
DNB Miljøinvest N | 100 | 100 |
DNB Miljøinvest R | 100 | 100 |
DNB Teknologi A | 100 | 100 |
DNB Teknologi N | 100 | 100 |
DNB Teknologi R | 100 | 100 |
DNB Telecom A | 100 | 100 |
DNB Telecom N | 100 | 100 |
DNB Telecom R | 100 | 100 |
Eika Egenkapitalbevis | 300 | 300 |
Fondsfinans Global Helse | 10 000 | 1 000 |
Handelsbanken Bærekraftig Energi | 1 000 | 300 |
Holberg Triton A | 1 000 | 300 |
Nordea Global Real Estate | 100 | 100 |
Odin Eiendom C | 3 000 | 300 |
Skagen m2 | 1 000 | 250 |
Du kan sjekke hvor mye et sparebeløp vokser til med disse kalkulatorene:
Aksjefondsparing
Se hvor mye et fast sparebeløp i aksjefond stiger i verdi. Kalkulatoren tar hensyn til de spesielle skattereglene som gjelder for aksjefond.
Dette vokser et sparebeløp til
Denne kan du bruke ved sparing i pengemarkedsfond og obligasjonsfond. Kalkulatoren regner ut hvor mye et fast sparebeløp vokser til, og/eller se hva et startbeløp vokser til.
Se også: