Oversikten viser de viktigste nøkkeltallene for varmepumper som selges i Norge.
I oversikten under er disse opplysningene gitt:
Varmepumpe: Produsent og navn på varmepumpen.
Type: V står for veggmodell. G står for gulvmodell.
Pris: Dette er veiledende utsalgspris satt av importøren.
E.klasse: Energiklassen, som varierer fra A til A+++.
Laveste: Dette er den laveste utetemperaturen som varmepumpen er garantert å fungere i.
Støy: Dette er oppgitt både for innedelen og utedelen.
Avising: Teknologi for avising av utedelen.
Se andre data om varmepumpene:
COP faktorer for 5 temperaturnivåer
Nøkkeltallene for varmepumpene
Oversikten er satt opp alfabetisk.
Varmepumpe | Type | Pris: | E.klasse | Laveste | Innedel: | Utedel | Avising |
Bosch Compress 5000 AA | V | * | A | -20 | 56 | 58 | Hetgass |
Bosch Compress 5000 AA | V | * | A | -20 | 57 | 60 | Hetgass |
Bosch Compress 7000 AA | V | * | A++ | -20 | 54 | 61 | Hetgass |
DaikinSynergi 25 | V | 20 900 | A++ | -25 | 59 | 61 | Fri. coil |
Daikin FVXS - Standard G | G | 24 500 | A | -25 | 52 | 61 | Fri. coil |
Daikin Nexura 25 | G | 24 900 | A+ | -25 | 52 | 61 | Fri. coil |
Daikin Nexura 35 | G | 28 500 | A+ | -25 | 52 | 61 | Fri. coil |
Daikin Synergi 35 | V | 22 500 | A++ | -25 | 59 | 61 | Fri. coil |
Daikin Moskus 25 | V | 17 900 | A+ | -25 | 57 | 61 | Fri. coil |
Daikin Moskus 35 | V | 19 500 | A+ | -25 | 57 | 61 | Fri. coil |
Daikin Emura II 25 | V | 21 500 | A++ | -25 | 54 | 61 | Fri. coil |
Daikin Emura II 35 | V | 22 900 | A++ | -25 | 59 | 61 | Fri. coil |
Daikin Ururu Sarara 25 | V | 30 900 | A+++ | -20 | 54 | 59 | Mangler |
Daikin Ururu Sarara 35 | V | 33 500 | A+++ | -20 | 57 | 61 | Mangler |
Daikin FVXS - Standard G | G | 21 500 | A+ | -25 | 52 | 61 | Fri. coil |
E|S Energy Save AA 5,5 Performance | V | 13 995 | A++ | -25 | 55 | 63 | Kabel |
Fuji Electric Norgespumpa 09LM | V | 14 700 | A+ | -30 | 59 | 63 | Kabel |
Fuji Electric Norgespumpa 12 LM | V | 15 000 | A+ | -30 | 59 | 65 | Kabel |
Fuji Electric Norgespumpa 14 LM | V | 23 900 | A+ | -30 | 59 | 65 | Kabel |
Fuji Electric Norgespumpa Design 9 LTCN | V | 19 400 | A++ | -30 | 59 | 63 | Kabel |
Fuji Electric Norgespumpa Design 12 LTCN | V | 20 900 | A++ | -30 | 60 | 64 | Kabel |
Fuji Electric Norgespumpa Design 14 LTCN | V | 27 600 | A+ | -30 | 60 | 65 | Kabel |
Fuji Electric Norgepumpa G 9 LVCN | G | 24 400 | A+ | -30 | 55 | 63 | Kabel |
Fuji Electric Norgepumpa G 12 LVCN | G | 25 300 | A+ | -30 | 55 | 64 | Kabel |
Fuji Electric Norgespumpa G 14 LVCN | G | 26 700 | A+ | -30 | 58 | 65 | Kabel |
Fujitsu Extreme 09LMCB | V | 12 210 | A+ | -25 | 59 | 63 | Stav |
Fujitsu Extreme 12LMCB | V | 14 210 | A+ | -25 | 59 | 65 | Stav |
Fujitsu Extreme 14 LMCB | V | 17 210 | A+ | -25 | 60 | 65 | Stav |
Fujitsu Extreme 09LTCB | V | 17 210 | A++ | -25 | 59 | 63 | Stav |
Fujitsu Extreme 12LTCB | V | 19 210 | A++ | -25 | 60 | 64 | Stav |
Fujitsu Extreme 14LTCB | V | 21 210 | A+ | -25 | 60 | 65 | Stav |
Fujitsu Extreme 09LVCB | G | 18 210 | A+ | -25 | 55 | 63 | Stav |
Fujitsu Extreme 12LVCB | G | 20 210 | A+ | -25 | 55 | 64 | Stav |
Fujitsu Extreme 14LVCB | G | 22 210 | A+ | -25 | 58 | 65 | Stav |
General Vinterkongen 9 | V | 15 490 | A+ | -25 | 59 | 63 | Stav |
General Vinterkongen 12 | V | 16 300 | A+ | -25 | 59 | 65 | Stav |
General Vinterkongen 14 | V | 18 300 | A+ | -25 | 59 | 65 | Stav |
General Design 9 | V | 17 300 | A++ | -25 | 59 | 63 | Stav |
General Design 12 | V | 18 490 | A++ | -25 | 60 | 64 | Stav |
General Design 14 | V | 19 490 | A+ | -25 | 60 | 65 | Stav |
General G 9 | G | 18 490 | A+ | -25 | 55 | 63 | Stav |
General G 12 | G | 19 500 | A+ | -25 | 55 | 64 | Stav |
General G 14 | G | 20 700 | A+ | -25 | 58 | 65 | Stav |
Haier Crystal | V | 10 000 | A++ | -22 | 55 | 64 | Stav |
IVT Nordic Inverter 09PR-N | V | * | A+ | -20 | 56 | 58 | Hetgass |
IVT Nordic Inverter 12PHR-N | V | * | A++ | -20 | 54 | 61 | Hetgass |
IVT Nordic Inverter 12PR-N | V | * | A+ | -20 | 57 | 61 | Hetgass |
Jula/Anslut 5,5 kW | V | 12 999 | A++ | -20 | 59 | 63 | Kabel |
Jula/Qlima SC-3325 3,45 kW | V | 8 999 | A | -15 | 54 | 64 | Kabel |
Jula/Qlima SC-3348 6,05 kW | V | 10 999 | A | -15 | 56 | 65 | Kabel |
LG Nordic Libero PLUS 09 | V | 15 500 | A+ | -20 | 57 | 65 | Kabel |
LG Nordic Libero PLUS 12 | V | 17 900 | A+ | -20 | 57 | 65 | Kabel |
LG Nordic Prestige PLUS 9 | V | 22 900 | A+++ | -25 | 57 | 65 | Kabel |
LG Nordic Prestige PLUS 12 | V | 25 990 | A+++ | -25 | 57 | 65 | Kabel |
LG Nordic Prestige 9 | V | 19 990 | A++ | -25 | 57 | 65 | Kabel |
LG Nordic Prestige 12 | V | 22 990 | A++ | -25 | 57 | 65 | Kabel |
Mitsubishi Electric Kirigamine Hara 6,3 | V | 20 500 | A++ | -25 | 58 | 60 | Stav |
Mitsubishi Electric Kirigamine Hara 6,6 | V | 22 500 | A++ | -25 | 58 | 61 | Stav |
Mitsubishi Electric Kirigamine Hara 8,7 | V | * | A+ | -25 | 60 | 64 | Stav |
Mitsubishi Electric Kirigamine Furo 3400 | G | 22 200 | A+ | -25 | 49 | 59 | Stav |
Mitsubishi Electric Kirigamine Furo 4300 | G | 24 200 | A+ | -25 | 50 | 60 | Stav |
Mitsubishi Electric Kirigamine Furo 6000 | G | * | A+ | -25 | 56 | 63 | Stav |
Mitsubishi Electric Lenta | V | 15 500 | A+ | -20 | 57 | 62 | Stav |
Mitsubishi Electric Zen | V | 20 000 | A+ | -20 | 60 | 61 | Stav |
Mitsubishi Heavy SRK 20ZMX-SA | V | 19 715 | A+ | -15 | 53 | 60 | Kabel |
Mitsubishi Heavy SRK 35 ZM-SA | V | 20 916 | A+ | -15 | 58 | 62 | Kabel |
Mitsubishi Heavy SRK 50 ZM-SA | V | 27 500 | A+ | -15 | 60 | 61 | Mangler |
Mitsubishi Heavy SRK 25ZMX-SA | V | 20 678 | A+ | -15 | 55 | 60 | Kabel |
Mitsubishi Heavy SRK 35ZMX-SA | V | 23 648 | A+ | -15 | 58 | 63 | Kabel |
Mitsubishi Heavy SRK 50ZMX-S | V | 32 839 | A++ | -15 | 60 | 63 | Mangler |
Mitsubishi Heavy SRK 60ZMX-S | V | 35 735 | A+ | -15 | 64 | 65 | Mangler |
Mitsubishi Heavy SRF 25 ZMX-SA | G | 24 866 | A+ | -15 | 51 | 60 | Kabel |
Mitsubishi Heavy SRF 35 ZMX-SA | G | 27 648 | A+ | -15 | 52 | 63 | Kabel |
Mitsubishi Heavy SRF 50 ZMX-S | G | 33 590 | A | -15 | 58 | 63 | Mangler |
Mitsubishi Heavy SRK 25 ZM-SA | V | 18 205 | A+ | -15 | 50 | 60 | Kabel |
Panasonic CE9 | V | 12 750 | A | -20 | 55 | 61 | Kabel |
Panasonic E9PFE | G | 19 900 | A | -30 | 56 | 61 | Kabel |
Panasonic E12PFE | G | 22 500 | A | -30 | 55 | 63 | Kabel |
Panasonic CE12 | V | 15 750 | A | -20 | 58 | 63 | Kabel |
Panasonic NE9 | V | 14 750 | A+ | -30 | 55 | 61 | Kabel |
Panasonic NE12 | V | 17 900 | A+ | -30 | 58 | 63 | Kabel |
Panasonic NE18 | V | 23 900 | A+ | -30 | 60 | 62 | Kabel |
Panasonic HE9 | V | 20 900 | A++ | -30 | 55 | 61 | Kabel |
Panasonic HE12 | V | 22 900 | A++ | -30 | 58 | 63 | Kabel |
Panasonic VE9 | V | 29 900 | A+++ | -30 | 59 | 64 | Kabel |
Panasonic VE12 | V | 32 900 | A+++ | -30 | 60 | 65 | Kabel |
Samsung Smart Exclusive 09 | V | 17 995 | A+++ | -25 | 56 | 59 | Stav |
Samsung Smart Exclusive 12 | V | 19 495 | A+++ | -25 | 58 | 62 | Stav |
Samsung Smart Comfort 09 | V | 16 995 | A++ | -25 | 56 | 59 | Stav |
Samsung Smart Comfort 12 | V | 18 495 | A++ | -25 | 58 | 62 | Stav |
Samsung Smart 09 | V | 15 995 | A++ | -25 | 58 | 59 | Stav |
Samsung Smart 12 | V | 17 495 | A+ | -25 | 60 | 62 | Stav |
Toshiba Daiseikai 8 25 | V | 21 990 | A+++ | -25 | 58 | 61 | Kabel |
Toshiba Daiseikai 8 35 | V | 23 990 | A++ | -25 | 59 | 64 | Kabel |
Toshiba Daiseikai 6 25 | V | 18 990 | A+ | -20 | 58 | 62 | Kabel |
Toshiba Daiseikai 6 35 | V | 20 990 | A+ | -20 | 59 | 65 | Kabel |
Toshiba Daiseikai 8 25 Gmodell | G | 20 990 | A+ | -25 | 55 | 62 | Kabel |
Toshiba Daiseikai 8 35 Gmodell | G | 22 990 | A+ | -25 | 56 | 64 | Kabel |
Toshiba Suzumi Plus 10 | V | 10 990 | A+ | -15 | 54 | 62 | Mangler |
Toshiba Suzumi Plus 13 | V | 12 490 | A | -15 | 55 | 65 | Mangler |
Les mer om varmepumper:
Dette kan du tjene på en varmepumpe
Oversikter over varmepumper:
Varmepumpeoversikt - SCOP-tall
Varmepumpeoversikt - nøkkeltall
Kalkulatorer:
Varmepumpekalkulator
Beregn lønnsomheten av å installere en luft-til-luft varmepumpe i enebolig eller rekkehus.
Lønner det seg med varmepumpe der du bor
Beregn lønnsomheten av å installere en luft-til-luft varmepumpe i enebolig eller rekkehus. Den tar utgangspunkt i hvor du bor, og opplysninger om boligen du bor i.