Denne oversikten viser alle effekt-tallene som er oppgitt for varmepumper til salgs i Norge.
For varmepumpene skal det oppgis hvilken effekt varmepumpene har ved minus 10 grader. For omtrent halvparten av varmepumpene blir det oppgitt tilsvarende tall for minus 22 grader.
Tallene oppgis som «Dimensjonerende effekt», og «Deklarerende effekt». Forskjellen mellom disse to er den energimengden som må tilføres.
Deklarert effekt er den virkelige effekten som en varmepumpe klarer å produsere ved en gitt temperatur. Ved kalde temperaturer blir forskjellen mellom pumpene store. De svakeste klarer ikke å produsere varme i det hele tatt ved en temperatur på minus 22 grader.
Dimensjonerende effekt er mer bakenforliggende beregningstall som blant annet er viktig for SCOP-beregningene.
Se andre data om varmepumpene:
COP tall for 5 temperaturnivåer
Andre nøkkeltall for varmepumpene
Varmepumpene med best effekt ved minus 22 grader
Dette er varmepumpene som har høyest virkelig varmeeffekt ved minus 22 grader.
Varmepumpe | Effekt |
Panasonic VE12 | 4,52 |
Mitsubishi Electric Kirigamine Hara 8,7 | 4,40 |
Mitsubishi Electric Kirigamine Furo 6000 | 4,10 |
Daikin Synergi 35 | 3,80 |
Panasonic VE9 | 3,70 |
Fujitsu Extreme 14 LMCB | 3,69 |
General Vinterkongen 14 | 3,69 |
Fujitsu Extreme 14LTCB | 3,56 |
General Design 14 | 3,56 |
Fujitsu Extreme 14LVCB | 3,44 |
Varmepumpene med best effekt ved minus 22 grader
Dette er varmepumpene som har høyest virkelig varmeeffekt ved minus 10 grader.
Varmepumpe | Effekt |
Mitsubishi Electric Kirigamine Hara 8,7 | 6,00 |
Mitsubishi Heavy SRK 60ZMX-S | 5,54 |
Fujitsu Extreme 14LTCB | 5,00 |
General Design 14 | 5,00 |
Fuji Electric Norgespumpa Design 14 LTCN | 5,00 |
Mitsubishi Heavy SRK 50ZMX-S | 4,85 |
Fujitsu Extreme 14LVCB | 4,80 |
General Gulv 14 | 4,80 |
Fuji Electric Norgespumpa Gulv 14 LVCN | 4,80 |
Mitsubishi Electric Kirigamine Furo 6000 | 4,50 |
Effekten på alle varmepumpene
Her har vi tatt med dimensjonerende effekt (Dim.), Deklarert effekt Dekl.), og eventuell tilleggsvarme som må tilføres (Til.).
Listen er alfabetisk sortert. Alle tall i kw.
22 minusgrader | 10 minusgrader | |||||
Varmepumpe | Dim. | Dekl. | Til. | Dim. | Dekl. | Til. |
Bosch Compress 5000 AA | 3,80 | 3,60 | 0,20 | |||
Bosch Compress 5000 AA | 4,10 | 3,80 | 0,30 | |||
Bosch Compress 7000 AA | 3,80 | 3,80 | 0,00 | |||
DaikinSynergi 25 | 4,70 | 3,20 | 1,50 | 3,20 | 3,20 | 0,00 |
Daikin FVXS - Standard gulv | 5,30 | 3,04 | 2,37 | 3,60 | 3,60 | 0,00 |
Daikin Nexura 25 | 4,40 | 2,57 | 1,83 | 3,00 | 3,00 | 0,00 |
Daikin Nexura 35 | 5,10 | 2,88 | 2,28 | 3,40 | 3,40 | 0,00 |
Daikin Synergi 35 | 5,50 | 3,80 | 1,70 | 3,80 | 3,80 | 0,00 |
Daikin Moskus 25 | 3,60 | 2,60 | 1,00 | 2,50 | 2,50 | 0,00 |
Daikin Moskus 35 | 4,40 | 3,10 | 1,30 | 3,00 | 3,00 | 0,00 |
Daikin Emura II 25 | 3,60 | 2,03 | 1,57 | 2,50 | 2,50 | 0,00 |
Daikin Emura II 35 | 4,40 | 2,44 | 1,96 | 3,00 | 3,00 | 0,00 |
Daikin Ururu Sarara 25 | 3,50 | 2,84 | 0,66 | |||
Daikin Ururu Sarara 35 | 4,50 | 3,59 | 0,91 | |||
Daikin FVXS - Standard gulv | 4,70 | 2,26 | 2,07 | 3,20 | 3,20 | 0,00 |
E|S Energy Save AA 5,5 Performance | 5,00 | 2,95 | 2,05 | 3,50 | 3,50 | 0,00 |
Fuji Electric Norgespumpa 09LM | 3,00 | 3,00 | 0,00 | |||
Fuji Electric Norgespumpa 12 LM | 3,60 | 3,60 | 0,00 | |||
Fuji Electric Norgespumpa 14 LM | 4,50 | 4,50 | 0,00 | |||
Fuji Electric Norgespumpa Design 9 LTCN | 2,50 | 2,50 | 0,00 | |||
Fuji Electric Norgespumpa Design 12 LTCN | 3,80 | 3,80 | 0,00 | |||
Fuji Electric Norgespumpa Design 14 LTCN | 5,00 | 5,00 | 0,00 | |||
Fuji Electric Norgepumpa Gulv 9 LVCN | 3,40 | 3,40 | 0,00 | |||
Fuji Electric Norgepumpa Gulv 12 LVCN | 4,20 | 4,20 | 0,00 | |||
Fuji Electric Norgespumpa Gulv 14 LVCN | 4,80 | 4,80 | 0,00 | |||
Fujitsu Extreme 09LMCB | 3,60 | 2,39 | 1,21 | 3,00 | 3,00 | 0,00 |
Fujitsu Extreme 12LMCB | 4,00 | 2,58 | 1,42 | 3,60 | 3,60 | 0,00 |
Fujitsu Extreme 14 LMCB | 5,30 | 3,69 | 1,61 | 4,50 | 4,50 | 0,00 |
Fujitsu Extreme 09LTCB | 3,00 | 1,72 | 1,28 | 2,50 | 2,50 | 0,00 |
Fujitsu Extreme 12LTCB | 4,60 | 3,04 | 1,56 | 3,80 | 3,80 | 0,00 |
Fujitsu Extreme 14LTCB | 5,40 | 3,56 | 1,84 | 5,00 | 5,00 | 0,00 |
Fujitsu Extreme 09LVCB | 4,00 | 2,42 | 1,58 | 3,40 | 3,40 | 0,00 |
Fujitsu Extreme 12LVCB | 4,80 | 3,07 | 1,73 | 4,20 | 4,20 | 0,00 |
Fujitsu Extreme 14LVCB | 5,40 | 3,44 | 1,96 | 4,80 | 4,80 | 0,00 |
General Vinterkongen 9 | 3,60 | 2,39 | 1,21 | 3,00 | 3,00 | 0,00 |
General Vinterkongen 12 | 4,00 | 2,58 | 1,42 | 3,60 | 3,60 | 0,00 |
General Vinterkongen 14 | 5,30 | 3,69 | 1,61 | 4,50 | 4,50 | 0,00 |
General Design 9 | 3,00 | 1,72 | 1,28 | 2,50 | 2,50 | 0,00 |
General Design 12 | 4,60 | 3,04 | 1,56 | 3,80 | 3,80 | 0,00 |
General Design 14 | 5,40 | 3,56 | 1,84 | 5,00 | 5,00 | 0,00 |
General Gulv 9 | 4,00 | 2,42 | 1,58 | 3,40 | 3,40 | 0,00 |
General Gulv 12 | 4,80 | 3,07 | 1,73 | 4,20 | 4,20 | 0,00 |
General Gulv 14 | 5,40 | 3,44 | 1,96 | 4,80 | 4,80 | 0,00 |
Haier Crystal | 3,20 | 3,20 | 0,00 | |||
IVT Nordic Inverter 09PR-N | 3,80 | 3,30 | 0,50 | |||
IVT Nordic Inverter 12PHR-N | 3,80 | 3,80 | 0,00 | |||
IVT Nordic Inverter 12PR-N | 4,20 | 3,50 | 0,70 | |||
Jula/Anslut 5,5 kW | 5,40 | 0,10 | 5,40 | 3,80 | 2,89 | 0,91 |
Jula/Qlima SC-3325 3,45 kW | 2,40 | 2,35 | 0,11 | |||
Jula/Qlima SC-3348 6,05 kW | 4,30 | 3,58 | 0,79 | |||
LG Nordic Libero PLUS 09 | 2,80 | 2,60 | 0,20 | |||
LG Nordic Libero PLUS 12 | 3,60 | 3,30 | 0,30 | |||
LG Nordic Prestige PLUS 9 | 3,20 | 3,30 | 0,00 | |||
LG Nordic Prestige PLUS 12 | 4,00 | 3,90 | 0,10 | |||
LG Nordic Prestige 9 | 3,20 | 3,24 | 0,00 | |||
LG Nordic Prestige 12 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | |||
Mitsubishi Electric Kirigamine Hara 6,3 | 4,70 | 2,10 | 2,60 | 3,20 | 3,20 | 0,00 |
Mitsubishi Electric Kirigamine Hara 6,6 | 5,90 | 3,00 | 2,90 | 4,00 | 4,00 | 0,00 |
Mitsubishi Electric Kirigamine Hara 8,7 | 8,80 | 4,40 | 4,40 | 6,00 | 6,00 | 0,00 |
Mitsubishi Electric Kirigamine Furo 3400 | 5,10 | 1,80 | 3,20 | 3,50 | 3,50 | 0,00 |
Mitsubishi Electric Kirigamine Furo 4300 | 5,20 | 2,40 | 2,70 | 3,60 | 3,60 | 0,00 |
Mitsubishi Electric Kirigamine Furo 6000 | 6,50 | 4,10 | 2,40 | 4,50 | 4,50 | 0,00 |
Mitsubishi Electric Lenta | 4,20 | 0,10 | 4,20 | 2,90 | 2,90 | 0,00 |
Mitsubishi Electric Zen | 4,20 | 0,10 | 4,20 | 2,90 | 2,90 | 0,00 |
Mitsubishi Heavy SRK 20ZMX-SA | 2,70 | 2,24 | 0,46 | |||
Mitsubishi Heavy SRK 35 ZM-SA | 3,20 | 2,78 | 0,42 | |||
Mitsubishi Heavy SRK 50 ZM-SA | 4,70 | 4,13 | 0,57 | |||
Mitsubishi Heavy SRK 25ZMX-SA | 2,90 | 2,44 | 0,46 | |||
Mitsubishi Heavy SRK 35ZMX-SA | 3,30 | 2,79 | 0,51 | |||
Mitsubishi Heavy SRK 50ZMX-S | 5,30 | 4,85 | 0,45 | |||
Mitsubishi Heavy SRK 60ZMX-S | 6,10 | 5,54 | 0,56 | |||
Mitsubishi Heavy SRF 25 ZMX-SA | 3,00 | 2,49 | 0,51 | |||
Mitsubishi Heavy SRF 35 ZMX-SA | 3,30 | 2,67 | 0,63 | |||
Mitsubishi Heavy SRF 50 ZMX-S | 4,80 | 4,08 | 0,72 | |||
Mitsubishi Heavy SRK 25 ZM-SA | 2,90 | 2,48 | 0,42 | |||
Panasonic CE9 | 2,80 | 2,80 | 0,00 | |||
Panasonic E9PFE | 2,70 | 2,70 | 0,00 | |||
Panasonic E12PFE | 3,20 | 3,20 | 0,00 | |||
Panasonic CE12 | 3,60 | 3,60 | 0,00 | |||
Panasonic NE9 | 2,80 | 2,80 | 0,00 | |||
Panasonic NE12 | 3,60 | 3,60 | 0,00 | |||
Panasonic NE18 | 4,40 | 4,40 | 0,00 | |||
Panasonic HE9 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | |||
Panasonic HE12 | 3,80 | 3,80 | 0,00 | |||
Panasonic VE9 | 4,70 | 3,70 | 1,00 | 3,20 | 3,20 | 0,00 |
Panasonic VE12 | 6,10 | 4,52 | 1,58 | 4,20 | 4,20 | 0,00 |
Samsung Smart Exclusive 09 | 2,30 | 2,30 | 0,00 | 2,30 | 2,30 | 0,00 |
Samsung Smart Exclusive 12 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 |
Samsung Smart Comfort 09 | 2,30 | 2,30 | 0,00 | 2,30 | 2,30 | 0,00 |
Samsung Smart Comfort 12 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 |
Samsung Smart 09 | 3,50 | 2,70 | 0,80 | 2,50 | 2,50 | 0,00 |
Samsung Smart 12 | 4,00 | 3,10 | 0,90 | 3,00 | 3,00 | 0,00 |
Toshiba Daiseikai 8 25 | 3,00 | 2,13 | 0,87 | 3,20 | 3,20 | 0,00 |
Toshiba Daiseikai 8 35 | 3,40 | 2,58 | 0,82 | 4,00 | 4,00 | 0,00 |
Toshiba Daiseikai 6 25 | 3,00 | 2,38 | 0,62 | |||
Toshiba Daiseikai 6 35 | 3,50 | 2,79 | 0,71 | |||
Toshiba Daiseikai 8 25 gulvmodell | 3,00 | 2,18 | 0,82 | 3,50 | 3,50 | 0,00 |
Toshiba Daiseikai 8 35 gulvmodell | 3,20 | 2,37 | 0,83 | 3,60 | 3,60 | 0,00 |
Toshiba Suzumi Plus 10 | 2,80 | 2,25 | 0,55 | |||
Toshiba Suzumi Plus 13 | 3,00 | 2,55 | 0,45 |
Les mer om varmepumper:
Dette kan du tjene på en varmepumpe
Oversikter over varmepumper:
Varmepumpeoversikt - SCOP-tall
Varmepumpeoversikt - nøkkeltall
Kalkulatorer:
Varmepumpekalkulator
Beregn lønnsomheten av å installere en luft-til-luft varmepumpe i enebolig eller rekkehus.
Lønner det seg med varmepumpe der du bor
Beregn lønnsomheten av å installere en luft-til-luft varmepumpe i enebolig eller rekkehus. Den tar utgangspunkt i hvor du bor, og opplysninger om boligen du bor i.