Her kan du se oversikt over forsikringsselskapenes dekninger på veihjelp i bilforsikringen.
Under veihjelp ligger det disse dekningene:
- Veihjelp på veien
- Veihjelp hjemme
- Hvilken egenandel du må betale
Bilforsikring - dette dekker den.
Andre oversikter over forsikringsselskapenes bilforsikringsdekninger:
Bilforsikring - Dekning biltilbehør
Bilforsikring - Leiebildekning
Bilforsikring - Totalskadegaranti / Nybilgaranti
Bilforsikring - Ulykkesdekning
Dette er selskapenes dekning på veihjelp.
Selskap | Hjelp på vei | Hjemme | Egenandel |
DNB Kasko | Dekket | Dekket | 500 |
DNB Topp | Dekket | Dekket | 500 |
Eika Kasko Basis | Dekket | Dekket | 500 |
Eika Kasko Best | Dekket | Dekket | 500 |
Frende Standard | Dekket | Dekket | 500 |
Frende Utvidet dekning | Dekket | Dekket | 500 |
Gjensidige Bil Kasko | Dekket | Dekket | 500 |
Gjensidige Bil Pluss | Dekket | Dekket | 500 |
If Kasko | Dekket | Dekket | 500 |
If Super | Dekket | Dekket | 500 |
KLP Kasko | Dekket | Dekket | 500 |
KLP Kasko Maks | Dekket | Dekket | 0 |
Landkreditt Kasko | Dekket | Nei | ? |
Landkreditt Kasko Pluss | Dekket | Nei | ? |
SpareBank 1 Kasko | Dekket | Dekket | 500 |
SpareBank 1 Toppkasko | Dekket | Dekket | 500 |
Storebrand Standard | Dekket | Dekket | 500 |
Storebrand Super | Dekket | Dekket | 500 |
Tryg Kasko | Dekket | Nei | 500 |
Tryg BilEkstra | Dekket | Dekket | 500 |
Dekningene på de forskjellige bilforsikringene:
Bilforsikring - DNB (Fremtind Forsikring)
Bilforsikring - Eika Forsikring
Bilforsikring - Frende Forsikring
Bilforsikring - Gjensidige Forsikring
Bilforsikring - If Skadeforsikring
Bilforsikring - KLP Forsikring
Bilforsikring - Landkreditt Forsikring
Bilforsikring - SpareBank 1 (Fremtind Forsikring)