Her kan du se oversikt over forsikringsselskapenes dekning hvis bilen blir sterkt skadet.
Hvis bilen blir 60 prosent skadet eller mer blir bilen erstattet. Dette er dekningene:
- Maks alder: Varierer fra ett til 3 år for at denne dekningen skal gi utbetaling.
- Maks kjørelengde: Varierer fra 15.000 km til 100.0000 km for at denne dekningen skal gi utbetaling.
- Verdigrense: Alle har en grense på 60 prosent.
Bilforsikring - dette dekker den.
Andre oversikter over forsikringsselskapenes bilforsikringsdekninger:
Bilforsikring - Dekning biltilbehør
Bilforsikring - Leiebildekning
Bilforsikring - Ulykkesdekning
Forsikringsselskapenes dekning ved totalskade
Dette er selskapnes dekning:
Selskap | Alder | Lengde | Verdi |
DNB Kasko | 1 år | 15 000 | 60% |
DNB Topp | 3 år | 60 000 | 60% |
Eika Kasko Basis | 1 år | 15 000 | 80% |
Eika Kasko Best | 3 år | 100 000 | 80% |
Frende Standard | * | * | * |
Frende Utvidet dekning | 3 år | 60 000 | 60% |
Gjensidige Bil Kasko | 1 år | 15000 | 0,6 |
Gjensidige Bil Pluss | 3 år | 60 000 | 60% |
If Kasko | * | * | * |
If Super | 3 år | 100 000 | 60% |
KLP Kasko | 1 år | 15000 | 0,8 |
KLP Kasko Maks | 3 år | 60 000 | 80% |
Landkreditt Kasko | 1 år | 15 000 | 60% |
Landkreditt Kasko Pluss | 3 år | 60 000 | 60% |
SpareBank 1 Kasko | 1 år | 15 000 | 60% |
SpareBank 1 Toppkasko | 3 år | 60 000 | 60% |
Storebrand Standard | * | * | * |
Storebrand Super | 3 år | 60 000 | 60% |
Tryg Kasko | * | * | * |
Tryg BilEkstra | 3 år | 60 000 | 60% |
Dekningene på de forskjellige bilforsikringene:
Bilforsikring - DNB (Fremtind Forsikring)
Bilforsikring - Eika Forsikring
Bilforsikring - Frende Forsikring
Bilforsikring - Gjensidige Forsikring
Bilforsikring - If Skadeforsikring
Bilforsikring - KLP Forsikring
Bilforsikring - Landkreditt Forsikring
Bilforsikring - SpareBank 1 (Fremtind Forsikring)