Her kan du se en oversikt over forsikringsselskapenes dekninger på glass-skader.
Under glass-dekningen ligger hva du får dekket av glass-skader uten å måtte betale en egenandel. I tillegg hvilken egenandel du ellers må betale.
Bilforsikring - dette dekker den.
Andre oversikter over forsikringsselskapenes bilforsikringsdekninger:
Bilforsikring - Dekning biltilbehør
Bilforsikring - Leiebildekning
Bilforsikring - Totalskadegaranti / Nybilgaranti
Bilforsikring - Ulykkesdekning
Dette er dekningene på de forskjellige selskapene.
| Selskap | Max kostnad | Egenandel |
| DNB Kasko | 1000 | 2 500 |
| DNB Topp | 1000 | 2 500 |
| Eika Kasko Basis | 750 | 2 500 |
| Eika Kasko Best | 750 | 2 500 |
| Frende Standard | 600 | 2 500 |
| Frende Utvidet dekning | 600 | 2 500 |
| Gjensidige Bil Kasko | 500 | 2 500 |
| Gjensidige Bil Pluss | 500 | 2 500 |
| If Kasko | Dekket | 2 500 |
| If Super | Dekket | 2 500 |
| KLP Kasko | 600 | 2 000 |
| KLP Kasko Maks | 600 | 2 000 |
| Landkreditt Kasko | ? | 2 500 |
| Landkreditt Kasko Pluss | ? | 2 500 |
| SpareBank 1 Kasko | 1 000 | 2 500 |
| SpareBank 1 Toppkasko | 1 000 | 2 500 |
| Storebrand Standard | Dekket | 2 500 |
| Storebrand Super | Dekket | 2 500 |
| Tryg Kasko | ? | 2 500 |
| Tryg BilEkstra | ? | 2 500 |
Dekningene på de forskjellige bilforsikringene:
Bilforsikring - DNB (Fremtind Forsikring)
Bilforsikring - Eika Forsikring
Bilforsikring - Frende Forsikring
Bilforsikring - Gjensidige Forsikring
Bilforsikring - If Skadeforsikring
Bilforsikring - KLP Forsikring
Bilforsikring - Landkreditt Forsikring
Bilforsikring - SpareBank 1 (Fremtind Forsikring)
