Her kan du se oversikt over forsikringsselskapenes dekninger på ulykkesforsikring i bilforsikringen.
Forsikringen kommer til utbetaling hvis det skjer en ulykke i sammenheng med bilkjøringen. Dette er dekningene med beløpsområdet. Forskjellen fra en vanlig ulykkesforsikring er altså at denne gjelder for alle typer ulykker, ikke bare bilkjøring.
Bilforsikring - dette dekker den.
Andre oversikter over forsikringsselskapenes bilforsikringsdekninger:
Bilforsikring - Dekning biltilbehør
Bilforsikring - Leiebildekning
Bilforsikring - Totalskadegaranti / Nybilgaranti
Dette er dekningene for død og invaliditet, i tillegg til invaliditet for barn.
Selskap | Død | Invaid | Inv. Barn |
DNB Kasko | 100 000 | 200 000 | 1 000 000 |
DNB Topp | 100 000 | 200 000 | 1 000 000 |
Eika Kasko Basis | 100 000 | 200 000 | 200 000 |
Eika Kasko Best | 100 000 | 200 000 | 200 000 |
Frende Standard | 100 000 | 200 000 | 200 000 |
Frende Utvidet dekning | 100 000 | 200 000 | 200 000 |
Gjensidige Bil Kasko | 100 000 | 200 000 | 200 000 |
Gjensidige Bil Pluss | 100 000 | 200 000 | 200 000 |
If Kasko | 100 000 | 200 000 | 200 000 |
If Super | 100 000 | 200 000 | 200 000 |
KLP Kasko | 100 000 | 200 000 | 200 000 |
KLP Kasko Maks | 100 000 | 200 000 | 200 000 |
Landkreditt Kasko | 100 000 | 200 000 | 200 000 |
Landkreditt Kasko Pluss | 100 000 | 200 000 | 200 000 |
SpareBank 1 Kasko | 100 000 | 200 000 | 1 000 000 |
SpareBank 1 Toppkasko | 100 000 | 200 000 | 1 000 000 |
Storebrand Standard | 100 000 | 200 000 | 500 000 |
Storebrand Super | 100 000 | 200 000 | 500 000 |
Tryg Kasko | 0 | 0 | 0 |
Tryg BilEkstra | 100 000 | 200 000 | 200 000 |
Dekningene på de forskjellige bilforsikringene:
Bilforsikring - DNB (Fremtind Forsikring)
Bilforsikring - Eika Forsikring
Bilforsikring - Frende Forsikring
Bilforsikring - Gjensidige Forsikring
Bilforsikring - If Skadeforsikring
Bilforsikring - KLP Forsikring
Bilforsikring - Landkreditt Forsikring
Bilforsikring - SpareBank 1 (Fremtind Forsikring)