Her har vi samlet resultater om kundetilfredshet fra Norsk Kundebarometer og EPSI.
Her har vi tatt med resultater for en rekke bransjer fra Norsk Kundebarometer og EPSI Norge. I begge tilfellene er scoren 100 det høyeste oppnåelige.
Norsk Kundebarometer gir ut tall for både tilfredshet og lojalitet. EPSI bare tilfredshet. Selskapene er rangert etter høyeste score.
Les mer om kundetilfredshet på bil
Les mer om kundetilfredshet i bank og forsikring
Disse bransjene er med her:
- Bredbånd
- Byggevarer
- Dagligvarer
- Hotell
- Mobiloperatører
- Mobiltelefoner
- Strømleverandører
- TV-tilbydere
Hvis begge har undersøkelser i den aktuelle bransjen, står resultatene fra Norsk Kundebarometer øverst, EPSI under. EPSI har ikke tall fra på langt nær så mange bransjer som Norsk Kundebarometer har.
Bredbånd
Norsk Kundebarometer | |||
Bedrift | Tilfredshet | Lojalitet | |
Altibox (bredbånd) | 71,7 | 80,0 | |
Telenor (bredbånd) | 67,6 | 78,0 | |
Telia (bredbånd) | 64,8 | 72,2 |
EPSI | |||
Bedrift | Tilfredshet | ||
Øvrige leverandører | 67,5 | ||
Altibox | 66,6 | ||
HomeNet | 65,0 | ||
Telenor | 62,3 | ||
NextGenTel | 56,6 | ||
Telia | 56,2 | ||
Bransjesnitt | 62,6 |
Byggevarer
Norsk Kundebarometer | |||
Bedrift | Tilfredshet | Lojalitet | |
XL-Bygg | 76,0 | 84,6 | |
Obs Bygg | 74,6 | 86,7 | |
Montér | 74,6 | 84,3 | |
Maxbo | 74,0 | 85,5 | |
Bygger’n | 71,3 | 81,1 | |
Byggmakker | 71,0 | 79,2 | |
Byggmax | 66,5 | 80,4 |
Dagligvarer
Norsk Kundebarometer | ||
Bedrift | Tilfredshet | Lojalitet |
Oda | 79,0 | 86,2 |
Extra | 76,2 | 88,4 |
Meny | 75,3 | 86,4 |
Kiwi | 74,8 | 90,4 |
Coop Obs | 74,7 | 85,3 |
REMA 1000 | 74,2 | 90,5 |
Coop Mega | 68,1 | 79,8 |
Spar | 68,0 | 83,6 |
Coop Prix | 63,7 | 78,1 |
Joker | 60,4 | 79,9 |
Bunnpris | 60,2 | 79,3 |
Hotell
Norsk Kundebarometer | |||
Bedrift | Tilfredshet | Lojalitet | |
Choice | 78,8 | 86,8 | |
Thon Hotels | 75,8 | 82,9 | |
Scandic | 73,9 | 84,5 |
Mobiloperatører
Norsk Kundebarometer | |||
Mobilselskap | Tilfredshet | Lojalitet | |
Talkmore | 81,1 | 86,5 | |
Ice | 80,8 | 86,6 | |
OneCall | 80,0 | 82,2 | |
Telia | 75,9 | 81,3 | |
Telenor (mobil) | 72,7 | 80,0 |
EPSI | |||
Mobilselskap | Tilfredshet | ||
Talkmore | 75,7 | ||
Øvrige mobilselskap | 75,5 | ||
OneCall | 74,7 | ||
Ice.net | 73,7 | ||
Fjordkraft Mobil | 73,1 | ||
Bransjesnitt | 73,0 | ||
Telia | 72,5 | ||
Telenor | 71,4 |
Mobiltelefoner
EPSI | |
Mobiltelefoner – kundetilfredshet | |
Bedrift | Tilfredshet |
Apple | 82,9 |
Samsung | 81,6 |
Huawei | 80,4 |
Sony | 80,0 |
Øvrige | 74,6 |
Nokia | 70,2 |
Gjennomsnitt | 81,3 |
Strømleverandører
Norsk Kundebarometer | |||
Bedrift | Tilfredshet | Lojalitet | |
Gudbrandsdal Energi | 74,8 | 78,7 | |
Lyse | 74,4 | 84,1 | |
Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk | 71,3 | 78,2 | |
Tibber | 69,9 | 75,5 | |
LOS | 69,5 | 77,8 | |
NorgesEnergi | 67,8 | 73,0 | |
Fortum | 65,2 | 72,2 | |
Fjordkraft | 65,2 | 73,2 |
EPSI | ||
Bedrift | Tilfredshet | |
Tibber | 83,0 | |
Gudbrandsdal Energi | 72,4 | |
LOS | 70,5 | |
Lyse | 69,0 | |
NTE | 68,9 | |
Øvrige leverandører | 66,9 | |
TrøndelagKraft | 61,7 | |
NorgesEnergi | 61,3 | |
Fjordkraft | 58,9 | |
Hafslund Strøm | 56,2 | |
Bransjesnitt | 65,6 |
TV-tilbydere
Norsk Kundebarometer | |||
Bedrift | Tilfredshet | Lojalitet | |
Altibox | 66,6 | 78,7 | |
Telenor TV | 66,5 | 76,8 | |
RiksTV | 65,0 | 71,2 | |
Allente | 64,2 | 68,1 | |
Telia | 57,6 | 71,9 |
EPSI | |||
Bedrift | Tilfredshet | ||
Strim | 66,9 | ||
Riks-TV | 65,8 | ||
Altibox | 62,0 | ||
Allente | 61,2 | ||
Telenor | 61,1 | ||
Telia | 54,9 | ||
Bransjesnitt | 60,8 |