Her har vi samlet resultater om kundetilfredshet fra Norsk Kundebarometer og EPSI.
Her har vi tatt med resultater for en rekke bransjer fra Norsk Kundebarometer og EPSI Norge. I begge tilfellene er scoren 100 det høyeste oppnåelige.
Norsk Kundebarometer gir ut tall for både tilfredshet og lojalitet. EPSI bare tilfredshet. Selskapene er rangert etter høyeste score.
Les mer om kundetilfredshet på bil
Les mer om kundetilfredshet i bank og forsikring
Disse bransjene er med her:
- Bredbånd
- Byggevarer
- Dagligvarer
- Hotell
- Mobiloperatører
- Mobiltelefoner
- Strømleverandører
- TV-tilbydere
Hvis begge har undersøkelser i den aktuelle bransjen, står resultatene fra Norsk Kundebarometer øverst, EPSI under. EPSI har ikke tall fra på langt nær så mange bransjer som Norsk Kundebarometer har.
Bredbånd
Gjelder 2026.
| Norsk Kundebarometer | |||
| Bedrift | Tilfredshet | Lojalitet | |
| Telenor (bredbånd) | 68,5 | 76,6 | |
| Altibox (bredbånd) | 68,3 | 77,2 | |
| Telia (bredbånd) | 62,6 | 69,2 | |
Gjelder 2025.
| EPSI | |||
| Bedrift | Tilfredshet | ||
| NextGenTel | 73,1 | ||
| Øvrige leverandører | 70,8 | ||
| Altibox | 69,9 | ||
| GlobalConnect | 63,9 | ||
| Telenor | 63,2 | ||
| Telia | 63,3 | ||
| Bransjesnitt | 66,1 |
Byggevarer
Gjelder 2026.
| Norsk Kundebarometer | |||
| Bedrift | Tilfredshet | Lojalitet | |
| Obs Bygg | 78,1 | 89,2 | |
| Montér | 73,2 | 82,7 | |
| Bygger’n | 72,8 | 78,4 | |
| XL-Bygg | 72,4 | 77,0 | |
| Byggmakker | 72,0 | 76,0 | |
| Maxbo | 70,7 | 82,0 | |
| Byggmax | 69,5 | 80,4 | |
Dagligvarer
Gjelder 2026.
| Dagligvarer | |||
| Norsk Kundebarometer | |||
| Bedrift | Tilfredshet | Lojalitet | |
| Oda | 79,7 | 87,5 | |
| Meny | 75,1 | 90,4 | |
| Coop Obs | 71,8 | 85,3 | |
| Extra | 70,4 | 86,2 | |
| Kiwi | 70,4 | 87,7 | |
| REMA 1000 | 69,8 | 86,8 | |
| Spar | 67,6 | 76,7 | |
| Coop Mega | 66,2 | 77,0 | |
| Bunnpris | 61,5 | 79,2 | |
| Coop Prix | 59,6 | 73,9 | |
| Joker | 57,7 | 75,4 | |
Hotell
Gjelder 2026.
| Norsk Kundebarometer | |||
| Bedrift | Tilfredshet | Lojalitet | |
| Thon Hotels | 77,7 | 83,9 | |
| Strawberry | 77,2 | 83,9 | |
| Scandic | 74,6 | 81,6 | |
Mobiloperatører
Gjelder 2026.
| Norsk Kundebarometer | |||
| Mobilselskap | Tilfredshet | Lojalitet | |
| OneCall | 80,5 | 83,0 | |
| Ice | 79,7 | 84,2 | |
| Talkmore | 76,6 | 77,8 | |
| Telenor (mobil) | 74,0 | 82,8 | |
| Telia | 70,0 | 76,6 | |
Gjelder 2025.
| EPSI | ||
| Mobilselskap | Tilfredshet | |
| Chilimobil | 76,9 | |
| OneCall | 76,1 | |
| Talkmore | 73,7 | |
| Telia | 72,8 | |
| Ice.net | 72,2 | |
| Øvrige mobilselskap | 72,2 | |
| Fjordkraft Mobil | 71,2 | |
| Telenor | 70,0 | |
| Bransjesnitt | 72,2 |
Mobiltelefoner
| EPSI | |
| Mobiltelefoner – kundetilfredshet | |
| Bedrift | Tilfredshet |
| Apple | 82,9 |
| Samsung | 81,6 |
| Huawei | 80,4 |
| Sony | 80,0 |
| Øvrige | 74,6 |
| Nokia | 70,2 |
| Gjennomsnitt | 81,3 |
Strømleverandører
Gjelder 2026.
| Norsk Kundebarometer | |||
| Bedrift | Tilfredshet | Lojalitet | |
| Gudbrandsdal Energi | 77,8 | 79,1 | |
| Lyse | 75,9 | 85,2 | |
| Tibber | 75,3 | 78,2 | |
| Vibb Strøm | 74,9 | 78,4 | |
| Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk | 72,3 | 79,5 | |
| Wattn | 70,6 | 81,0 | |
| Fortum | 68,2 | 73,2 | |
| Fjordkraft | 68,1 | 73,7 | |
Gjelder 2025
| EPSI | |||
| Bedrift | Tilfredshet | ||
| Tibber | 75,0 | ||
| Gudbrandsdal Energi | 74,9 | ||
| NTE | 74,0 | ||
| Øvrige leverandører | 73,2 | ||
| Wattn | 71,3 | ||
| Vibb | 70,7 | ||
| Lyse | 67,8 | ||
| Fortum | 67,0 | ||
| Fjordkraft | 64,8 | ||
| Bransjesnitt | 69,5 |
TV-tilbydere
Gjelder 2026.
| Norsk Kundebarometer | |||
| Bedrift | Tilfredshet | Lojalitet | |
| RiksTV | 70,6 | 73,4 | |
| Altibox | 69,9 | 73,4 | |
| Telenor T-Wee | 62,6 | 71,2 | |
| Telia | 60,8 | 69,0 | |
| Allente | 59,0 | 61,8 | |
Gjelder 2025
| EPSI | |||
| Bedrift | Tilfredshet | ||
| Strim | 68,1 | ||
| Altibox | 67,7 | ||
| Telenor | 61,9 | ||
| Riks-TV | 61,1 | ||
| Allente | 58,7 | ||
| Telia | 56,3 | ||
| Bransjesnitt | 62,0 |
Strømmetjenester
Gjelder 2026
| Norsk Kundebarometer | |||
| Bedrift | Tilfredshet | Lojalitet | |
| Netflix | 65,7 | 80,8 | |
| TV 2 Play | 65,5 | 77,1 | |
| HBO | 65,5 | 71,9 | |
| Viaplay | 59,6 | 69,7 | |
Gjelder 2025
| EPSI | |||
| Bedrift | Tilfredshet | Lojalitet | |
| NRK Nett TV | 75,1 | ||
| Netflix | 74,8 | ||
| Disney+ | 71,6 | ||
| Max | 71,4 | ||
| Prime Video | 70,2 | ||
| Apple TV+ | 68,7 | ||
| TV2 Play | 67,9 | ||
| Viaplay | 63,7 | ||
| Bransjen | 70,6 |
