Her har vi samlet resultater om kundetilfredshet fra Norsk Kundebarometer og EPSI.
Her har vi tatt med resultater for finans- og forsikringsbransjen fra Norsk Kundebarometer og EPSI Norge. I begge tilfellene er scoren 100 det høyeste oppnåelige.
Norsk Kundebarometer gir ut tall for både tilfredshet og lojalitet. EPSI bare tilfredshet. Selskapene er rangert etter høyeste tilfredshetsscore.
Les mer om kundetilfredshet her.
Les mer om kundetilfredshet på bil her.
Les mer om kundetilfredshet i andre bransjer her.
Disse bransjene finner du her:
Hvis begge har undersøkelser i den aktuelle bransjen, står resultatene fra Norsk Kundebarometer øverst. EPSI har ikke tall fra på langt nær så mange bransjer som Norsk Kundebarometer har.
Bank
Norsk Kundebarometer | ||
Bank | Tilfredshet | Lojalitet |
Sbanken | 81,3 | 88,5 |
Handelsbanken | 81,2 | 81,4 |
Sparebank 1 Gruppen | 77,8 | 83,4 |
Danske Bank | 75,4 | 78,9 |
Eika Alliansen | 71,9 | 82,3 |
Nordea | 70,9 | 78,3 |
DNB | 65,8 | 71,9 |
EPSI | |
Bank | Tilfredshet |
Sbanken | 79,7 |
Handelsbanken | 78,1 |
SpareBank 1 Øvrige | 76,6 |
Eika Alliansen | 76,5 |
Sparebanken Sør | 75,8 |
SpareBank 1 SMN | 74,5 |
Øvrige banker | 74,1 |
SpareBank 1 Østlandet | 73,9 |
Sparebanken Vest | 73,3 |
SpareBank 1 Nord-Norge | 72,6 |
Danske Bank | 71,8 |
SpareBank 1 SR-Bank | 70,4 |
DNB | 67,5 |
Nordea | 64,7 |
Bankbransjen | 71,6 |
Eiendomsmegling
EiendomsMegler 1 | Tilfredshet | Lojalitet |
Krogsveen | 78,4 | 69,7 |
EiendomsMegler 1 | 74,8 | 68,3 |
Aktiv Eiendomsmegling | 72,7 | 63,7 |
DnB Eiendom | 72,3 | 63,2 |
Kapitalforvaltning
Norsk Kundebarometer | ||
Forvalter | Tilfredshet | Lojalitet |
Eika Kapitalforvaltning | 69,7 | 83,0 |
SKAGEN Fondene | 65,3 | 76,2 |
ODIN Forvaltning | 64,0 | 74,7 |
DNB Kapitalforvaltning | 56,8 | 71,3 |
Skadeforsikring
Norsk Kundebarometer | ||
Forsikringsselskap | Tilfredshet | Lojalitet |
Gjensidige (Livsforsikring) | 76,9 | 85,2 |
Tryg (Livsforsikring) | 74,7 | 82,5 |
SpareBank 1 (Livsforsikring) | 73,2 | 81,5 |
Storebrand (Livsforsikring) | 72,3 | 80,5 |
DnB (Livsforsikring) | 67,4 | 76,4 |
EPSI | |
Forsikringsselskap | Tilfredshet |
Øvrige forsikringsselskap | 77,8 |
Frende | 76,5 |
Eika | 75,6 |
Gjensidige | 74,9 |
Tryg | 74,9 |
SpareBank 1 Skade | 73,2 |
If | 72,7 |
DNB Skade | 70,0 |
Bransjesnitt | 74,2 |
Andre forsikringsselskap er Codan, Enter, JBF, KLP, Storebrand med flere.