Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Så stor er eksporten og importen fra de enkelte landene i verden.

Samlet går Norge med kraftige overskudd på handelsbalansen. Her kan du hvor mye vi eksporterer og importer til de enkelte landene. Alle tall er hentet fra Statistisk Sentralbyrå.

Den øverste tabellen viser våre 20 største importland. Dernest de de 20 landene vi eksporterer mest til.

Under dette står det en alfabetisk liste over alle landene med eksport og import, samt handelsbalansen.

20 største import- og eksportland

Det er Sverige vi importerer aller mest fra. Tyskland følger ikke langt etter. Kina er kommet på en tredjeplass.

Det er Storbritania som vi eksporterer suverent mest til. Deretter følger Tyskland og Nederland. Det er olje og gasseksporten som avgjør hvilke land vi eksporterer mest til.

Land Import   Land Eksport
Sverige 70 271   Storbritannia 218 657
Tyskland 65 448   Tyskland 156 638
Kina 48 357   Nederland 97 497
Storbritannia 33 809   Frankrike 64 623
Danmark 32 164   Sverige 52 811
USA 28 554   Belgia 47 792
Nederland 20 461   USA 40 411
Frankrike 17 651   Danmark 31 482
Polen 17 086   Kina 16 248
Italia 15 647   Polen 16 191
Finland 13 382   Sør-Korea 15 539
Canada 11 737   Spania 10 677
Japan 11 365   Singapore 10 068
Belgia 9 953   Finland 9 555
Sør-Korea 9 822   Irland 9 417
Russland 9 092   Russland 8 572
Spania 8 374   Canada 8 216
Brasil 7 773   Italia 7 407
Sveits 6 933   Japan 7 309
Tsjekkia 5 696   Tyrkia 5 285

 

Se også:

Norges handelsbalanse
Dette er Norges handelbalanse hgvert år siden 1980.

SSB: Handesbalanse
Her legges handelsbalansen ut hver måned.

Utenriksøkonomi
SSB's temaside på dette området.

Oljefondet
Les mer om oljefondet, og størrelsen på det.

Handelsbalansen for hvert land

Det er Kina vi har det største handelsunderskuddet med. Underskuddet var i 2013 på over 32 milliarder kroner.

Det største overskuddet er til den nasjonen vi eksporter mest til. Mot Storbritania har vi et overskudd på 185 milliarder kroner.

Land Import Eksport Balanse
AF Afghanistan 1 35 34
AL Albania 26 9 -17
DZ Algerie 50 251 201
AS Amerikansk Samoa 0 1 1
AD Andorra 7 0 -7
AO Angola 78 2 234 2 156
AG Antigua og Barbuda 0 5 5
AR Argentina 222 500 278
AM Armenia 1 5 4
AW Aruba 0 3 3
AZ Aserbajdsjan 30 290 260
AU Australia 767 1 769 1 002
BS Bahamas 10 197 187
BH Bahrain 84 179 95
BD Bangladesh 1 193 47 -1 146
BB Barbados 0 10 10
BE Belgia 9 953 47 792 37 839
BZ Belize 0 26 26
BJ Benin 0 13 13
BM Bermuda 0 25 25
BT Bhutan 0 1 1
BO Bolivia 15 54 39
BA Bosnia-Hercegovina 105 11 -94
BW Botswana 1 897 0 -1 897
BR Brasil 7 773 5 027 -2 746
BN Brunei 0 27 27
BG Bulgaria 450 202 -248
BF Burkina Faso 0 3 3
BI Burundi 1 7 6
CA Canada 11 737 8 216 -3 521
KY Caymanøyene 1 490 489
XC Ceuta og Melilla 0 1 1
CL Chile 827 396 -431
CX Christmasøya 0 0 0
CO Colombia 568 221 -347
CK Cookøyene 0 0 0
CR Costa Rica 342 54 -288
CU Cuba 26 7 -19
CW Curacao (2011-) 3 33 30
DK Danmark 32 164 31 482 -682
VI De amerikanske Jomfruøyene 0 0 0
VG De britiske Jomfruøyene 0 43 43
AE De forente arabiske emirater 170 1 930 1 760
DO Den dominikanske republikk 83 233 150
DJ Djibouti 0 1 1
DM Dominica 0 5 5
EC Ecuador 309 58 -251
EG Egypt 232 610 378
GQ Ekvatorial-Guinea 3 404 11 -3 393
SV El Salvador 16 1 -15
CI Elfenbeinskysten 42 45 3
ER Eritrea 0 7 7
EE Estland 4 099 1 068 -3 031
ET Etiopia 96 13 -83
FK Falklandsøyene 0 1 1
PH Filippinene 270 297 27
FI Finland 13 382 9 555 -3 827
FR Frankrike 17 651 64 623 46 972
GF Fransk Guyana 0 20 20
PF Fransk Polynesia 1 1 0
FO Færøyene 237 1 634 1 397
GA Gabon 653 68 -585
GM Gambia 0 4 4
GE Georgia 4 68 64
GH Ghana 33 291 258
GI Gibraltar 0 2 403 2 403
GD Grenada 1 4 3
GL Grønland 90 305 215
GP Guadeloupe 0 12 12
GU Guam 0 5 5
GT Guatemala 131 260 129
GN Guinea 1 5 4
GY Guyana 0 1 1
HT Haiti 5 18 13
GR Hellas 381 1 199 818
HN Honduras 32 4 -28
HK Hong Kong 734 1 714 980
BY Hviterussland 941 625 -316
IN India 2 802 1 555 -1 247
ID Indonesia 1 050 758 -292
IQ Irak 0 47 47
IR Iran 42 38 -4
IE Irland 3 902 9 417 5 515
IS Island 1 439 3 780 2 341
IL Israel 806 662 -144
IT Italia 15 647 7 407 -8 240
JM Jamaica 2 128 126
JP Japan 11 365 7 309 -4 056
YE Jemen 0 169 169
JE Jersey (2007-) 1 0 -1
JO Jordan 5 65 60
KH Kambodsja 214 2 -212
CM Kamerun 636 79 -557
XB Kanariøyene 1 2 1
CV Kapp Verde 0 1 1
KZ Kasakhstan 79 238 159
KE Kenya 311 122 -189
CN Kina 48 357 16 248 -32 109
KG Kirgisistan 0 5 5
CD Kongo 3 154 151
CG Kongo-Brazzaville 27 254 227
XK Kosovo (2009-) 0 2 2
HR Kroatia 352 285 -67
KW Kuwait 59 66 7
CY Kypros 39 457 418
LA Laos 8 1 -7
LV Latvia 2 371 888 -1 483
LB Libanon 11 44 33
LR Liberia 0 145 145
LY Libya 294 31 -263
LI Liechtenstein 59 2 -57
LT Litauen 4 935 2 466 -2 469
LU Luxembourg 564 166 -398
MO Macao 8 3 -5
MG Madagaskar 9 8 -1
MK Makedonia 50 10 -40
MW Malawi 0 17 17
MY Malaysia 1 807 1 990 183
MV Maldivene 1 2 1
ML Mali 1 7 6
MT Malta 67 942 875
MA Marokko 897 520 -377
MH Marshalløyene 0 584 584
MQ Martinique 0 1 627 1 627
MR Mauritania 52 34 -18
MU Mauritius 19 15 -4
MX Mexico 1 117 808 -309
MD Moldova 11 17 6
MC Monaco 8 1 -7
MN Mongolia 3 11 8
ME Montenegro (2007-) 1 1 0
MZ Mosambik 36 58 22
MM Myanmar 14 9 -5
NA Namibia 195 86 -109
NL Nederland 20 461 97 497 77 036
NP Nepal 11 5 -6
NZ New Zealand 291 144 -147
NI Nicaragua 36 5 -31
NG Nigeria 1 805 3 478 1 673
NC Ny-Caledonia 0 16 16
OM Oman 3 62 59
PK Pakistan 509 89 -420
PA Panama 295 399 104
PG Papua Ny-Guinea 0 5 5
PY Paraguay 1 25 24
PE Peru 1 944 108 -1 836
PL Polen 17 086 16 191 -895
PT Portugal 1 794 3 006 1 212
PR Puerto Rico 122 2 -120
QA Qatar 41 255 214
RE Réunion 2 13 11
RO Romania 2 971 1 474 -1 497
RU Russland 9 092 8 572 -520
RW Rwanda 1 5 4
KN Saint Kitts og Nevis 0 24 24
LC Saint Lucia 0 1 1
VC Saint Vincent og Grenadinene 0 5 5
SB Salomonøyene 0 1 1
SM San Marino 0 27 27
SA Saudi-Arabia 78 783 705
SN Senegal 26 7 -19
RS Serbia (2007-) 183 65 -118
SC Seychellene 0 6 6
SL Sierra Leone 0 12 12
SG Singapore 3 115 10 068 6 953
SK Slovakia 2 576 213 -2 363
SI Slovenia 733 313 -420
SO Somalia 0 5 5
ES Spania 8 374 10 677 2 303
LK Sri Lanka 267 73 -194
GB Storbritannia 33 809 218 657 184 848
SD Sudan 0 20 20
SR Surinam 35 3 -32
CH Sveits 6 933 3 121 -3 812
SE Sverige 70 271 52 811 -17 460
SZ Swaziland 34 0 -34
SY Syria 1 11 10
ZA Sør-Afrika 2 004 1 335 -669
KR Sør-Korea 9 822 15 539 5 717
SS Sør-Sudan (2012-) 0 2 2
TJ Tadsjikistan 115 0 -115
TW Taiwan 3 572 3 537 -35
TZ Tanzania 27 152 125
TH Thailand 2 494 1 550 -944
TG Togo 2 10 8
TT Trinidad og Tobago 1 29 28
CZ Tsjekkia 5 696 1 209 -4 487
TN Tunisia 251 43 -208
TM Turkmenistan 0 97 97
TR Tyrkia 5 665 5 285 -380
DE Tyskland 65 448 156 638 91 190
UG Uganda 11 16 5
UA Ukraina 894 1 628 734
HU Ungarn 2 171 528 -1 643
UY Uruguay 247 160 -87
US USA 28 554 40 411 11 857
UZ Usbekistan 5 9 4
VU Vanuatu 0 2 2
VE Venezuela 42 283 241
PS Palestina (2013-) 1 0 -1
VN Vietnam 2 351 1 563 -788
ZM Zambia 1 17 16
ZW Zimbabwe 22 1 -21
AT Østerrike 4 460 1 593 -2 867
TL Øst-Timor (2003-) 0 1 1