Her kan du se gjennomsnittlige hyttepriser for kommuner som har et visst nivå på omsetningen av hytter.
Hytteprisene som vises her er omsetninger med hjemmelsoverføringer i landets kommuner. Disse vil variere mye mer enn i landet som helhet, fordi omsetningsantallet kan være svært lave i mange av kommunene.
Et par svært dyre eiendommer kan for eksempel trekke opp gjennomsnittlig omsetningssum kraftig. Mediantallet (omsetningen for den midterste hytta) kan derfor være mye lavere enn gjennomsnittet for hele gruppen.
Se også: Slik har hytteprisene utviklet seg
Kommunene med de høyeste omsetningsprisene
Her er kommunene med de 25 høyeste gjennomsnittlige omsetningsprisene i 2025.
| Kommune | Pris | Antall | |
| Færder | 8 252 419 | 43 | |
| Bærum | 8 121 875 | 8 | |
| Hemsedal | 6 893 296 | 142 | |
| Klepp | 6 611 667 | 6 | |
| Nordre Follo | 6 542 222 | 9 | |
| Øyer | 6 537 043 | 162 | |
| Vestby | 6 285 654 | 26 | |
| Bamble | 5 983 000 | 40 | |
| Oslo | 5 970 000 | 5 | |
| Grimstad | 5 859 722 | 18 | |
| Hvaler | 5 848 649 | 37 | |
| Kragerø | 5 401 410 | 39 | |
| Tinn | 5 375 522 | 90 | |
| Larvik | 5 217 788 | 52 | |
| Nesodden | 4 844 000 | 20 | |
| Krødsherad | 4 718 077 | 52 | |
| Sandefjord | 4 687 500 | 36 | |
| Hol | 4 631 591 | 215 | |
| Moss | 4 585 000 | 18 | |
| Porsgrunn | 4 572 500 | 24 | |
| Halden | 4 347 895 | 19 | |
| Lindesnes | 4 314 882 | 85 | |
| Flå | 4 202 574 | 68 | |
| Sarpsborg | 4 143 387 | 31 | |
| Sirdal | 4 099 893 | 84 |
Hyttepriser i alle landets kommuner
Dette er en alfabetisk liste over kommuner som har regisrert minst fem omsetninger av hytter i 2025.
Listen er sortert etter kommunenavn.
| Kommune | Pris | Antall | |
| Alta | 1 394 000 | 20 | |
| Alvdal | 1 113 333 | 6 | |
| Alver | 1 952 987 | 78 | |
| Andøy | 1 121 000 | 15 | |
| Aremark | 1 700 643 | 14 | |
| Arendal | 3 607 667 | 21 | |
| Asker | 3 745 926 | 68 | |
| Askvoll | 1 523 333 | 6 | |
| Aurland | 1 333 333 | 6 | |
| Austevoll | 2 928 154 | 26 | |
| Averøy | 1 783 810 | 21 | |
| Balsfjord | 2 544 308 | 26 | |
| Bamble | 5 983 000 | 40 | |
| Beiarn | 1 280 000 | 5 | |
| Bergen | 2 158 581 | 43 | |
| Bindal | 1 192 375 | 8 | |
| Birkenes | 1 325 625 | 16 | |
| Bjerkreim | 1 081 000 | 5 | |
| Bodø | 2 012 964 | 55 | |
| Bokn | 1 554 857 | 7 | |
| Bremanger | 1 616 429 | 7 | |
| Brønnøy | 1 245 417 | 12 | |
| Bykle | 3 998 153 | 124 | |
| Bærum | 8 121 875 | 8 | |
| Bø | 786 250 | 8 | |
| Bømlo | 2 247 386 | 57 | |
| Drammen | 2 037 457 | 35 | |
| Drangedal | 2 376 070 | 57 | |
| Dyrøy | 875 000 | 6 | |
| Dønna | 1 625 556 | 9 | |
| Eidfjord | 2 728 125 | 32 | |
| Eidskog | 1 673 462 | 13 | |
| Eidsvoll | 1 626 071 | 14 | |
| Elverum | 431 867 | 15 | |
| Enebakk | 2 099 231 | 26 | |
| Engerdal | 1 858 273 | 22 | |
| Etne | 2 213 050 | 20 | |
| Etnedal | 1 850 714 | 56 | |
| Evje og Hornnes | 1 253 787 | 47 | |
| Farsund | 3 550 667 | 30 | |
| Fauske | 1 199 571 | 14 | |
| Fitjar | 2 500 333 | 15 | |
| Fjaler | 1 802 000 | 5 | |
| Fjord | 1 882 444 | 18 | |
| Flekkefjord | 2 584 333 | 15 | |
| Flesberg | 3 343 137 | 51 | |
| Flå | 4 202 574 | 68 | |
| Folldal | 2 245 625 | 8 | |
| Fredrikstad | 3 942 778 | 54 | |
| Frogn | 3 892 917 | 48 | |
| Froland | 1 086 000 | 18 | |
| Frosta | 1 975 238 | 21 | |
| Frøya | 1 595 696 | 23 | |
| Fyresdal | 1 116 944 | 18 | |
| Færder | 8 252 419 | 43 | |
| Gausdal | 2 900 411 | 73 | |
| Gildeskål | 1 881 200 | 25 | |
| Giske | 1 041 667 | 6 | |
| Gjemnes | 858 125 | 8 | |
| Gjesdal | 2 246 000 | 5 | |
| Gjøvik | 1 333 625 | 16 | |
| Gol | 2 799 904 | 52 | |
| Gran | 2 993 442 | 43 | |
| Grane | 623 333 | 6 | |
| Gratangen | 910 500 | 10 | |
| Grimstad | 5 859 722 | 18 | |
| Grong | 2 651 389 | 18 | |
| Hadsel | 1 462 500 | 12 | |
| Halden | 4 347 895 | 19 | |
| Hamar | 1 899 167 | 6 | |
| Hamarøy | 759 524 | 21 | |
| Hammerfest | 1 125 000 | 13 | |
| Haram | 1 482 875 | 8 | |
| Hareid | 1 534 000 | 5 | |
| Hemnes | 1 151 455 | 11 | |
| Hemsedal | 6 893 296 | 142 | |
| Herøy (Møre og Romsdal) | 1 668 727 | 11 | |
| Herøy (Nordland) | 1 767 500 | 10 | |
| Hitra | 2 086 000 | 45 | |
| Hjartdal | 2 319 143 | 35 | |
| Hjelmeland | 2 818 750 | 20 | |
| Hol | 4 631 591 | 215 | |
| Hole | 2 241 143 | 21 | |
| Holmestrand | 2 796 818 | 22 | |
| Hurdal | 1 337 250 | 20 | |
| Hustadvika | 1 812 609 | 23 | |
| Hvaler | 5 848 649 | 37 | |
| Hyllestad | 1 663 000 | 5 | |
| Hægebostad | 1 062 667 | 15 | |
| Høyanger | 1 602 500 | 10 | |
| Høylandet | 808 333 | 6 | |
| Hå | 4 087 889 | 18 | |
| Ibestad | 1 041 375 | 8 | |
| Inderøy | 2 180 900 | 20 | |
| Indre Fosen | 1 622 407 | 27 | |
| Indre Østfold | 1 165 690 | 29 | |
| Iveland | 1 043 636 | 11 | |
| Jevnaker | 2 185 500 | 8 | |
| Karlsøy | 1 361 250 | 12 | |
| Karmøy | 2 274 000 | 37 | |
| Kinn | 2 142 929 | 14 | |
| Klepp | 6 611 667 | 6 | |
| Kongsberg | 2 332 087 | 46 | |
| Kongsvinger | 1 170 000 | 10 | |
| Kragerø | 5 401 410 | 39 | |
| Kristiansund | 1 207 154 | 13 | |
| Krødsherad | 4 718 077 | 52 | |
| Kvam | 2 775 250 | 72 | |
| Kvinesdal | 1 283 913 | 23 | |
| Kvinnherad | 1 917 675 | 40 | |
| Kviteseid | 2 907 618 | 55 | |
| Kvæfjord | 864 286 | 7 | |
| Kvænangen | 1 157 500 | 6 | |
| Larvik | 5 217 788 | 52 | |
| Lebesby | 545 833 | 6 | |
| Lesja | 3 025 906 | 64 | |
| Levanger | 1 804 400 | 25 | |
| Lier | 1 420 000 | 7 | |
| Lierne | 1 347 143 | 7 | |
| Lillehammer | 2 881 786 | 28 | |
| Lillestrøm | 2 126 857 | 14 | |
| Lindesnes | 4 314 882 | 85 | |
| Lom | 712 500 | 6 | |
| Lurøy | 1 757 769 | 26 | |
| Luster | 1 847 000 | 10 | |
| Lyngen | 2 547 143 | 7 | |
| Lødingen | 1 499 722 | 18 | |
| Løten | 548 333 | 6 | |
| Melhus | 625 000 | 6 | |
| Midt-Telemark | 1 620 323 | 31 | |
| Molde | 1 791 676 | 34 | |
| Moss | 4 585 000 | 18 | |
| Målselv | 2 306 067 | 15 | |
| Namsos | 1 279 588 | 17 | |
| Narvik | 990 521 | 48 | |
| Nes | 1 663 000 | 10 | |
| Nesodden | 4 844 000 | 20 | |
| Nissedal | 2 567 743 | 70 | |
| Nittedal | 2 176 250 | 8 | |
| Nome | 1 565 000 | 5 | |
| Nordkapp | 282 000 | 5 | |
| Nord-Odal | 1 153 000 | 15 | |
| Nordre Follo | 6 542 222 | 9 | |
| Nordre Land | 1 711 979 | 48 | |
| Nore og Uvdal | 3 414 345 | 58 | |
| Notodden | 1 611 190 | 21 | |
| Nærøysund | 1 829 444 | 18 | |
| Oppdal | 3 547 647 | 150 | |
| Orkland | 1 471 203 | 79 | |
| Oslo | 5 970 000 | 5 | |
| Osterøy | 1 224 238 | 21 | |
| Porsanger | 645 556 | 9 | |
| Porsgrunn | 4 572 500 | 24 | |
| Rana | 1 311 250 | 8 | |
| Rauma | 1 172 083 | 12 | |
| Rendalen | 1 095 333 | 33 | |
| Rennebu | 2 028 241 | 29 | |
| Ringebu | 3 346 222 | 90 | |
| Ringerike | 1 507 192 | 73 | |
| Ringsaker | 3 563 205 | 44 | |
| Risør | 3 383 273 | 44 | |
| Rollag | 3 195 036 | 56 | |
| Rødøy | 981 667 | 12 | |
| Røros | 2 014 477 | 44 | |
| Røyrvik | 757 000 | 5 | |
| Råde | 4 034 500 | 10 | |
| Salangen | 681 667 | 9 | |
| Saltdal | 1 210 000 | 18 | |
| Sande | 817 667 | 6 | |
| Sandefjord | 4 687 500 | 36 | |
| Sandnes | 2 629 833 | 60 | |
| Sarpsborg | 4 143 387 | 31 | |
| Sauda | 1 473 500 | 24 | |
| Sel | 1 397 040 | 25 | |
| Selbu | 1 475 680 | 25 | |
| Seljord | 1 330 400 | 15 | |
| Sigdal | 2 883 512 | 82 | |
| Sirdal | 4 099 893 | 84 | |
| Skaun | 940 000 | 20 | |
| Skien | 1 200 000 | 6 | |
| Skiptvet | 847 857 | 7 | |
| Smøla | 1 311 692 | 13 | |
| Sokndal | 1 650 000 | 7 | |
| Sortland | 1 270 500 | 10 | |
| Stad | 1 336 429 | 14 | |
| Stange | 1 738 333 | 18 | |
| Stavanger | 2 878 026 | 39 | |
| Steigen | 1 320 769 | 13 | |
| Steinkjer | 1 342 971 | 35 | |
| Stjørdal | 1 670 714 | 14 | |
| Stord | 1 985 231 | 13 | |
| Stor-Elvdal | 1 385 179 | 28 | |
| Strand | 2 801 667 | 33 | |
| Sula | 1 406 000 | 5 | |
| Suldal | 2 387 880 | 25 | |
| Sveio | 2 364 355 | 31 | |
| Sømna | 1 013 286 | 7 | |
| Søndre Land | 924 500 | 20 | |
| Sør-Aurdal | 1 673 239 | 71 | |
| Sørfold | 1 094 375 | 8 | |
| Sør-Fron | 2 398 167 | 42 | |
| Sør-Odal | 1 514 643 | 14 | |
| Sørreisa | 1 732 222 | 9 | |
| Sør-Varanger | 1 074 867 | 15 | |
| Tinn | 5 375 522 | 90 | |
| Tolga | 1 316 300 | 10 | |
| Tromsø | 1 869 388 | 49 | |
| Trysil | 4 064 946 | 279 | |
| Tydal | 2 274 423 | 26 | |
| Tynset | 1 067 542 | 24 | |
| Tysnes | 2 044 667 | 15 | |
| Ullensvang | 2 605 830 | 47 | |
| Ulstein | 1 391 800 | 5 | |
| Vadsø | 774 333 | 6 | |
| Vaksdal | 806 429 | 7 | |
| Valle | 2 246 419 | 74 | |
| Vang | 3 274 375 | 24 | |
| Vega | 1 228 333 | 6 | |
| Vegårshei | 1 327 563 | 16 | |
| Vennesla | 1 247 143 | 7 | |
| Verdal | 1 057 125 | 16 | |
| Vestby | 6 285 654 | 26 | |
| Vestnes | 1 191 000 | 10 | |
| Vestre Slidre | 2 822 976 | 42 | |
| Vestre Toten | 1 571 500 | 10 | |
| Vinje | 3 349 525 | 179 | |
| Volda | 2 847 556 | 9 | |
| Voss | 3 503 611 | 167 | |
| Vågå | 1 180 000 | 5 | |
| Våler (Innlandet) | 746 071 | 14 | |
| Våler (Østfold) | 1 252 500 | 12 | |
| Ørland | 1 762 800 | 25 | |
| Østre Toten | 891 636 | 11 | |
| Øvre Eiker | 1 536 000 | 5 | |
| Øyer | 6 537 043 | 162 | |
| Øystre Slidre | 3 888 979 | 94 | |
| Åfjord | 1 798 294 | 34 | |
| Ål | 2 537 315 | 54 | |
| Åmli | 1 311 944 | 18 | |
| Årdal | 1 570 000 | 6 | |
| Ås | 3 345 833 | 12 | |
| Åseral | 2 422 097 | 31 | |
| Åsnes | 943 000 | 10 |
Se også:
Kjøp av hytte på fjellet – sjekkliste
Kjøp av hytte ved sjøen - sjekkliste
Kalkulator:
Hyttekostnadskalkulator
Her kan du beregne hva hytta koster deg, regnet per bruksdøgn og totalt sett.
