Her kan du se gjennomsnittlige hyttepriser for kommuner som har et visst nivå på omsetningen av hytter.
Hytteprisene som vises her er omsetninger med hjemmelsoverføringer i landets kommuner. Disse vil variere mye mer enn i landet som helhet, fordi omsetningsantallet kan være svært lave i mange av kommunene.
Et par svært dyre eiendommer kan for eksempel trekke opp gjennomsnittlig omsetningssum kraftig. Mediantallet (omsetningen for den midterste hytta) kan derfor være mye lavere enn gjennomsnittet for hele gruppen.
Se også: Slik har hytteprisene utviklet seg
Kommunene med de høyeste omsetningsprisene
Her er kommunene med de 20 høyeste gjennomsnittlige omsetningsprisene i 2024.
| Kommune | Pris | Antall | |
| Øyer | 7 850 694 | 144 | |
| Færder | 7 443 293 | 41 | |
| Kragerø | 6 902 292 | 48 | |
| Moss | 6 190 563 | 16 | |
| Kristiansand | 5 972 831 | 77 | |
| Krødsherad | 5 760 089 | 56 | |
| Bamble | 5 658 697 | 33 | |
| Hemsedal | 5 189 218 | 252 | |
| Vestby | 4 896 045 | 22 | |
| Tinn | 4 794 663 | 89 | |
| Nesodden | 4 727 333 | 15 | |
| Asker | 4 675 585 | 53 | |
| Porsgrunn | 4 673 043 | 23 | |
| Hol | 4 632 103 | 204 | |
| Fredrikstad | 4 574 340 | 53 | |
| Vågan | 4 519 947 | 38 | |
| Hvaler | 4 488 577 | 26 | |
| Sola | 4 468 750 | 8 | |
| Ringebu | 4 297 673 | 55 | |
| Hå | 4 106 250 | 20 |
Hyttepriser i alle landets kommuner
Dette er en alfabetisk liste over kommuner som har regisrert minst fem omsetninger av hytter i 2024.
Listen er sortert etter kommunenavn.
| Kommune | Pris | Antall | |
| Alstahaug | 1 139 167 | 6 | |
| Alta | 1 178 846 | 13 | |
| Alver | 1 588 451 | 71 | |
| Andøy | 845 200 | 15 | |
| Aremark | 2 515 625 | 8 | |
| Asker | 4 675 585 | 53 | |
| Askvoll | 1 037 143 | 7 | |
| Aure | 1 566 435 | 23 | |
| Austevoll | 2 472 237 | 38 | |
| Austrheim | 2 530 556 | 9 | |
| Averøy | 2 028 462 | 13 | |
| Balsfjord | 2 077 692 | 26 | |
| Bamble | 5 658 697 | 33 | |
| Bergen | 1 322 759 | 29 | |
| Birkenes | 835 071 | 14 | |
| Bjerkreim | 891 667 | 6 | |
| Bjørnafjorden | 3 317 321 | 28 | |
| Bodø | 2 202 500 | 48 | |
| Bokn | 2 870 000 | 5 | |
| Bykle | 3 853 745 | 94 | |
| Bærum | 2 229 455 | 11 | |
| Bø (Nordland) | 745 000 | 11 | |
| Bømlo | 2 580 200 | 25 | |
| Dovre | 1 002 222 | 9 | |
| Drammen | 1 978 913 | 23 | |
| Drangedal | 2 194 171 | 35 | |
| Dønna | 1 395 000 | 10 | |
| Eidskog | 1 093 214 | 14 | |
| Eidsvoll | 793 889 | 9 | |
| Enebakk | 1 974 545 | 22 | |
| Engerdal | 1 398 667 | 24 | |
| Etne | 1 609 385 | 13 | |
| Etnedal | 2 598 256 | 43 | |
| Evenes | 1 061 875 | 8 | |
| Evje og Hornnes | 1 349 423 | 26 | |
| Farsund | 3 244 538 | 26 | |
| Fauske | 917 500 | 10 | |
| Fitjar | 2 421 250 | 16 | |
| Fjord | 2 413 125 | 16 | |
| Flekkefjord | 2 215 500 | 20 | |
| Flesberg | 2 776 852 | 54 | |
| Folldal | 1 945 417 | 12 | |
| Fredrikstad | 4 574 340 | 53 | |
| Froland | 1 310 313 | 16 | |
| Frøya | 1 553 500 | 20 | |
| Fyresdal | 992 105 | 19 | |
| Færder | 7 443 293 | 41 | |
| Gausdal | 3 254 088 | 68 | |
| Gildeskål | 1 425 000 | 12 | |
| Giske | 1 474 167 | 6 | |
| Gjemnes | 1 415 000 | 8 | |
| Gjøvik | 1 650 625 | 16 | |
| Gol | 2 958 137 | 51 | |
| Gran | 2 912 886 | 44 | |
| Grane | 993 000 | 10 | |
| Gratangen | 1 324 444 | 9 | |
| Grimstad | 3 789 391 | 23 | |
| Grong | 1 886 538 | 13 | |
| Hadsel | 1 085 588 | 17 | |
| Halden | 3 292 500 | 14 | |
| Hammerfest | 1 264 077 | 13 | |
| Haram | 2 262 222 | 9 | |
| Heim | 937 550 | 20 | |
| Hemnes | 1 980 444 | 9 | |
| Hemsedal | 5 189 218 | 252 | |
| Herøy (Møre og Romsdal) | 2 368 571 | 7 | |
| Hitra | 1 941 064 | 47 | |
| Hjartdal | 2 153 529 | 34 | |
| Hjelmeland | 3 512 222 | 9 | |
| Hol | 4 632 103 | 204 | |
| Hole | 1 672 857 | 7 | |
| Holmestrand | 3 348 095 | 21 | |
| Holtålen | 1 232 222 | 9 | |
| Hurdal | 1 801 364 | 11 | |
| Hustadvika | 1 901 071 | 14 | |
| Hvaler | 4 488 577 | 26 | |
| Hyllestad | 1 822 000 | 5 | |
| Hægebostad | 1 373 750 | 12 | |
| Hå | 4 106 250 | 20 | |
| Ibestad | 723 000 | 5 | |
| Inderøy | 1 372 105 | 19 | |
| Indre Fosen | 1 324 367 | 30 | |
| Indre Østfold | 1 287 667 | 30 | |
| Karlsøy | 1 527 750 | 12 | |
| Karmøy | 2 174 176 | 34 | |
| Kinn | 1 235 500 | 10 | |
| Kongsberg | 2 433 214 | 28 | |
| Kongsvinger | 1 349 615 | 26 | |
| Kragerø | 6 902 292 | 48 | |
| Kristiansand | 5 972 831 | 77 | |
| Kristiansund | 1 370 000 | 6 | |
| Krødsherad | 5 760 089 | 56 | |
| Kvam | 3 016 186 | 59 | |
| Kvinesdal | 2 004 091 | 11 | |
| Kvinnherad | 2 217 115 | 26 | |
| Kvæfjord | 1 057 273 | 11 | |
| Larvik | 4 089 333 | 45 | |
| Leirfjord | 1 491 667 | 9 | |
| Levanger | 1 849 412 | 17 | |
| Lierne | 781 250 | 8 | |
| Lillehammer | 2 259 880 | 25 | |
| Lillestrøm | 1 168 286 | 14 | |
| Lindesnes | 3 195 345 | 113 | |
| Lund | 1 813 333 | 9 | |
| Lurøy | 1 460 857 | 14 | |
| Luster | 1 571 667 | 12 | |
| Lærdal | 1 055 714 | 7 | |
| Lødingen | 1 966 211 | 19 | |
| Malvik | 1 120 714 | 7 | |
| Meløy | 713 000 | 5 | |
| Meråker | 2 342 826 | 23 | |
| Midt-Telemark | 1 855 576 | 33 | |
| Midtre Gauldal | 982 385 | 13 | |
| Modum | 939 200 | 10 | |
| Moskenes | 3 679 167 | 6 | |
| Moss | 6 190 563 | 16 | |
| Målselv | 1 677 318 | 22 | |
| Namsos | 1 221 346 | 26 | |
| Namsskogan | 798 000 | 5 | |
| Nannestad | 1 211 000 | 5 | |
| Narvik | 1 158 318 | 44 | |
| Nesna | 2 026 000 | 5 | |
| Nesodden | 4 727 333 | 15 | |
| Nissedal | 2 581 754 | 57 | |
| Nittedal | 2 326 667 | 9 | |
| Nord-Odal | 1 352 500 | 10 | |
| Nordre Land | 1 633 243 | 37 | |
| Nore og Uvdal | 2 468 806 | 62 | |
| Notodden | 1 232 500 | 12 | |
| Nærøysund | 1 520 333 | 15 | |
| Oppdal | 3 529 237 | 114 | |
| Orkland | 1 332 250 | 72 | |
| Porsanger | 1 232 667 | 9 | |
| Porsgrunn | 4 673 043 | 23 | |
| Rana | 691 667 | 6 | |
| Randaberg | 4 083 333 | 6 | |
| Rauma | 1 964 167 | 12 | |
| Rendalen | 1 206 556 | 27 | |
| Rindal | 1 412 250 | 20 | |
| Ringebu | 4 297 673 | 55 | |
| Ringerike | 1 585 553 | 47 | |
| Ringsaker | 3 219 108 | 65 | |
| Rollag | 3 517 571 | 35 | |
| Rødøy | 632 500 | 10 | |
| Røros | 1 896 800 | 50 | |
| Råde | 3 608 000 | 10 | |
| Saltdal | 927 000 | 10 | |
| Samnanger | 1 319 545 | 11 | |
| Sandefjord | 3 943 257 | 35 | |
| Sarpsborg | 3 269 545 | 22 | |
| Sauda | 1 670 789 | 19 | |
| Sel | 1 654 909 | 22 | |
| Selbu | 1 557 818 | 22 | |
| Seljord | 1 330 263 | 19 | |
| Sigdal | 2 857 485 | 97 | |
| Siljan | 1 725 000 | 5 | |
| Sirdal | 3 939 921 | 89 | |
| Skien | 1 215 000 | 8 | |
| Skiptvet | 1 416 182 | 11 | |
| Smøla | 1 610 500 | 10 | |
| Sokndal | 2 443 750 | 8 | |
| Sola | 4 468 750 | 8 | |
| Sortland | 850 000 | 8 | |
| Stange | 1 417 000 | 16 | |
| Stavanger | 2 322 655 | 29 | |
| Steigen | 1 110 000 | 11 | |
| Steinkjer | 1 161 704 | 27 | |
| Stjørdal | 1 220 667 | 21 | |
| Stor-Elvdal | 823 857 | 28 | |
| Strand | 2 672 885 | 26 | |
| Stranda | 3 087 188 | 32 | |
| Suldal | 2 116 364 | 22 | |
| Sunndal | 1 502 857 | 7 | |
| Surnadal | 1 441 250 | 16 | |
| Sveio | 1 923 382 | 34 | |
| Sykkylven | 1 693 696 | 23 | |
| Sør-Odal | 1 068 182 | 11 | |
| Sør-Varanger | 781 875 | 8 | |
| Sørfold | 503 333 | 6 | |
| Sørreisa | 790 625 | 8 | |
| Tana | 597 500 | 10 | |
| Tingvoll | 2 285 063 | 16 | |
| Tinn | 4 794 663 | 89 | |
| Tokke | 1 067 059 | 17 | |
| Tromsø | 1 475 935 | 31 | |
| Trondheim | 2 922 490 | 51 | |
| Trysil | 3 739 521 | 190 | |
| Tvedestrand | 3 802 609 | 23 | |
| Tydal | 1 438 462 | 13 | |
| Tysnes | 1 778 478 | 23 | |
| Ullensvang | 2 318 377 | 69 | |
| Ulstein | 2 350 000 | 5 | |
| Valle | 2 310 295 | 61 | |
| Vang | 2 771 097 | 31 | |
| Vefsn | 899 900 | 10 | |
| Vegårshei | 910 000 | 13 | |
| Verdal | 665 909 | 11 | |
| Vestby | 4 896 045 | 22 | |
| Vestnes | 808 500 | 10 | |
| Vestre Slidre | 2 606 618 | 34 | |
| Vindafjord | 2 535 172 | 29 | |
| Vinje | 3 434 347 | 167 | |
| Volda | 2 116 800 | 15 | |
| Voss | 3 684 493 | 138 | |
| Vågan | 4 519 947 | 38 | |
| Våler (Innlandet) | 720 000 | 16 | |
| Våler (Østfold) | 1 124 375 | 8 | |
| Øksnes | 955 714 | 7 | |
| Ørland | 2 160 000 | 21 | |
| Ørsta | 1 415 000 | 11 | |
| Østre Toten | 810 714 | 7 | |
| Øvre Eiker | 1 292 857 | 7 | |
| Øyer | 7 850 694 | 144 | |
| Øystre Slidre | 3 395 343 | 70 | |
| Åfjord | 1 606 833 | 30 | |
| Ål | 2 936 275 | 51 | |
| Åmli | 1 227 357 | 14 | |
| Ås | 3 031 500 | 10 | |
| Åseral | 2 266 300 | 40 |
Se også:
Kjøp av hytte på fjellet – sjekkliste
Kjøp av hytte ved sjøen - sjekkliste
Kalkulator:
Hyttekostnadskalkulator
Her kan du beregne hva hytta koster deg, regnet per bruksdøgn og totalt sett.
