Her kan du se gjennomsnittlige hyttepriser for kommuner som har et visst nivå på omsetningen av hytter.
Hytteprisene som vises her er omsetninger med hjemmelsoverføringer i landets kommuner. Disse vil variere mye mer enn i landet som helhet, fordi omsetningsantallet kan være svært lave i mange av kommunene.
Et par svært dyre eiendommer kan for eksempel trekke opp gjennomsnittlig omsetningssum kraftig. Mediantallet (omsetningen for den midterste hytta) kan derfor være mye lavere enn gjennomsnittet for hele gruppen.
Se også: Slik har hytteprisene utviklet seg
Kommunene med de høyeste omsetningsprisene
Her er kommunene med de 20 høyeste gjennomsnittlige omsetningsprisene i 2022. Det er ikke tall fra for eksempel Oslo, som normalt skal ligge blant disse 20.
Kjøpesum | Antall omsetninger | |||
Kommune | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 |
Bærum | 9 876 364 | 11 | ||
Færder | 6 163 868 | 9 388 195 | 68 | 41 |
Kragerø | 5 886 761 | 7 336 565 | 92 | 69 |
Lillesand | 5 323 256 | 6 686 677 | 43 | 31 |
Sola | 4 903 333 | 6 010 000 | 6 | 5 |
Øyer | 4 118 937 | 5 574 142 | 191 | 246 |
Nesodden | 4 117 241 | 5 566 750 | 29 | 24 |
Grimstad | 3 577 857 | 5 368 654 | 21 | 26 |
Hemsedal | 4 789 950 | 5 335 500 | 199 | 110 |
Sandefjord | 5 413 314 | 5 175 926 | 51 | 27 |
Porsgrunn | 3 829 476 | 5 130 444 | 42 | 18 |
Arendal | 5 052 452 | 31 | ||
Hol | 4 163 177 | 4 992 797 | 328 | 286 |
Hvaler | 4 746 378 | 4 933 698 | 37 | 53 |
Fredrikstad | 4 526 154 | 4 818 889 | 65 | 45 |
Tinn | 4 171 463 | 4 804 392 | 134 | 186 |
Bamble | 4 245 620 | 4 735 250 | 50 | 40 |
Kristiansand | 5 001 759 | 4 595 368 | 116 | 87 |
Sirdal | 3 645 683 | 4 553 341 | 120 | 91 |
Randaberg | 4 504 000 | 5 |
Hyttepriser i alle landets kommuner
Dette er en alfabetisk liste over kommuner som har regisrert omsetning av hytter i 2022.
Listen er sortert etter størrelsen på gjennomsnittlig omsetningsbeløp i 2022. Antall omsetninger i 2021 og 2022 vises til høyre i tabellen.
Kjøpesum | Antall omsetninger | |||
Kommune | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 |
Halden | 1 266 200 | 3 477 000 | 35 | 22 |
Moss | 3 612 115 | 3 886 471 | 26 | 17 |
Sarpsborg | 3 298 214 | 3 548 448 | 42 | 29 |
Fredrikstad | 4 526 154 | 4 818 889 | 65 | 45 |
Drammen | 1 688 649 | 1 732 680 | 37 | 25 |
Kongsberg | 1 643 973 | 2 080 593 | 74 | 54 |
Ringerike | 1 239 011 | 1 345 561 | 89 | 41 |
Hvaler | 4 746 378 | 4 933 698 | 37 | 53 |
Aremark | 1 389 167 | 1 850 733 | 30 | 15 |
Indre Østfold | 1 220 645 | 1 072 053 | 31 | 19 |
Skiptvet | 1 114 828 | 1 446 667 | 29 | 12 |
Råde | 3 227 524 | 4 198 308 | 21 | 13 |
Våler (Viken) | 946 200 | 1 227 778 | 15 | 9 |
Vestby | 3 533 733 | 3 372 963 | 30 | 27 |
Nordre Follo | 1 470 000 | 2 608 333 | 8 | 6 |
Ås | 3 585 467 | 2 315 231 | 15 | 13 |
Nesodden | 4 117 241 | 5 566 750 | 29 | 24 |
Bærum | 9 876 364 | 11 | ||
Asker | 3 678 939 | 3 738 462 | 99 | 65 |
Aurskog-Høland | 1 648 811 | 1 779 200 | 37 | 25 |
Rælingen | 1 650 000 | 0 | 3 | |
Enebakk | 1 812 791 | 2 429 674 | 43 | 46 |
Lillestrøm | 1 105 773 | 3 050 333 | 22 | 15 |
Nittedal | 1 756 818 | 11 | ||
Nes | 976 842 | 1 208 222 | 19 | 9 |
Nannestad | 2 162 000 | 2 112 500 | 5 | 4 |
Hurdal | 1 020 885 | 1 215 920 | 26 | 25 |
Hole | 1 994 000 | 3 152 333 | 20 | 15 |
Flå | 2 371 870 | 3 198 120 | 185 | 100 |
Nesbyen | 3 470 270 | 141 | ||
Gol | 2 770 770 | 2 951 515 | 113 | 103 |
Hemsedal | 4 789 950 | 5 335 500 | 199 | 110 |
Ål | 2 047 414 | 2 265 429 | 133 | 70 |
Hol | 4 163 177 | 4 992 797 | 328 | 286 |
Sigdal | 2 596 296 | 2 558 855 | 186 | 138 |
Krødsherad | 4 375 613 | 4 306 635 | 124 | 74 |
Modum | 1 471 400 | 1 411 500 | 25 | 10 |
Flesberg | 2 556 321 | 3 076 463 | 106 | 67 |
Rollag | 2 170 588 | 3 639 525 | 85 | 61 |
Nore og Uvdal | 2 150 831 | 2 912 156 | 83 | 64 |
Hamar | 1 210 833 | 2 210 455 | 18 | 11 |
Lillehammer | 2 806 351 | 3 208 214 | 74 | 28 |
Gjøvik | 1 320 526 | 1 571 538 | 19 | 13 |
Ringsaker | 2 000 207 | 3 191 087 | 92 | 46 |
Stange | 1 799 379 | 2 155 640 | 29 | 25 |
Nord-Odal | 998 077 | 1 478 095 | 26 | 21 |
Sør-Odal | 707 857 | 648 889 | 14 | 9 |
Eidskog | 1 224 150 | 1 628 333 | 20 | 18 |
Grue | 1 344 105 | 1 381 429 | 19 | 14 |
Åsnes | 597 500 | 839 500 | 10 | 10 |
Våler (Innlandet) | 615 125 | 805 000 | 24 | 12 |
Elverum | 633 833 | 725 833 | 18 | 12 |
Trysil | 3 732 470 | 4 230 220 | 319 | 209 |
Åmot | 2 394 139 | 2 469 465 | 108 | 71 |
Stor-Elvdal | 1 000 023 | 1 158 115 | 44 | 26 |
Rendalen | 861 075 | 815 303 | 40 | 33 |
Engerdal | 2 104 043 | 1 993 963 | 46 | 27 |
Tolga | 719 375 | 910 636 | 8 | 11 |
Alvdal | 703 000 | 1 228 571 | 5 | 7 |
Os | 1 945 815 | 1 409 143 | 27 | 21 |
Dovre | 1 324 000 | 1 879 556 | 5 | 9 |
Lesja | 2 549 459 | 61 | ||
Vågå | 541 667 | 1 368 333 | 3 | 3 |
Sør-Fron | 1 884 065 | 2 052 615 | 77 | 52 |
Ringebu | 3 224 000 | 2 969 728 | 158 | 92 |
Øyer | 4 118 937 | 5 574 142 | 191 | 246 |
Gausdal | 2 224 116 | 2 553 411 | 181 | 107 |
Østre Toten | 800 000 | 1 255 625 | 7 | 8 |
Gran | 1 945 333 | 2 790 022 | 90 | 45 |
Nordre Land | 1 985 864 | 1 839 162 | 88 | 37 |
Sør-Aurdal | 1 933 792 | 2 324 306 | 120 | 72 |
Etnedal | 1 790 261 | 2 047 162 | 92 | 37 |
Vestre Slidre | 1 920 041 | 2 457 538 | 98 | 52 |
Øystre Slidre | 3 199 684 | 3 210 022 | 114 | 93 |
Vang | 2 002 833 | 2 356 795 | 60 | 44 |
Horten | 2 910 500 | 2 650 625 | 12 | 8 |
Holmestrand | 1 858 483 | 1 785 000 | 29 | 14 |
Sandefjord | 5 413 314 | 5 175 926 | 51 | 27 |
Larvik | 3 066 485 | 3 421 519 | 68 | 52 |
Porsgrunn | 3 829 476 | 5 130 444 | 42 | 18 |
Skien | 1 113 824 | 1 629 000 | 17 | 15 |
Notodden | 1 516 921 | 1 888 000 | 38 | 20 |
Færder | 6 163 868 | 9 388 195 | 68 | 41 |
Siljan | 1 225 000 | 3 | ||
Bamble | 4 245 620 | 4 735 250 | 50 | 40 |
Kragerø | 5 886 761 | 7 336 565 | 92 | 69 |
Drangedal | 1 959 075 | 1 922 361 | 80 | 36 |
Nome | 1 890 000 | 5 | ||
Midt-Telemark | 1 312 574 | 1 602 818 | 61 | 55 |
Tinn | 4 171 463 | 4 804 392 | 134 | 186 |
Hjartdal | 1 794 468 | 2 348 179 | 47 | 28 |
Seljord | 1 724 767 | 1 327 778 | 30 | 18 |
Nissedal | 2 184 102 | 2 104 647 | 108 | 85 |
Fyresdal | 1 011 282 | 1 171 667 | 39 | 12 |
Vinje | 2 947 854 | 3 177 092 | 302 | 185 |
Risør | 2 947 663 | 4 010 804 | 86 | 56 |
Grimstad | 3 577 857 | 5 368 654 | 21 | 26 |
Arendal | 5 052 452 | 31 | ||
Kristiansand | 5 001 759 | 4 595 368 | 116 | 87 |
Lindesnes | 2 753 693 | 3 185 726 | 176 | 117 |
Farsund | 2 738 298 | 2 982 813 | 47 | 32 |
Flekkefjord | 1 716 042 | 2 413 750 | 24 | 16 |
Vegårshei | 838 333 | 1 358 125 | 15 | 8 |
Froland | 1 127 419 | 1 281 333 | 31 | 12 |
Lillesand | 5 323 256 | 6 686 677 | 43 | 31 |
Birkenes | 728 000 | 1 410 000 | 23 | 5 |
Åmli | 937 161 | 1 200 111 | 31 | 18 |
Evje og Hornnes | 1 057 582 | 1 327 850 | 67 | 40 |
Valle | 1 921 268 | 2 151 544 | 71 | 90 |
Bykle | 3 283 497 | 3 859 204 | 177 | 108 |
Åseral | 2 069 836 | 2 155 571 | 67 | 42 |
Lyngdal | 2 245 370 | 46 | ||
Hægebostad | 842 360 | 1 143 611 | 25 | 18 |
Kvinesdal | 1 480 500 | 1 402 778 | 30 | 9 |
Sirdal | 3 645 683 | 4 553 341 | 120 | 91 |
Eigersund | 2 284 500 | 2 215 710 | 40 | 31 |
Stavanger | 2 260 717 | 2 531 923 | 53 | 26 |
Sandnes | 2 540 397 | 63 | ||
Lund | 1 158 500 | 10 | ||
Bjerkreim | 564 167 | 606 000 | 6 | 10 |
Hå | 3 479 700 | 20 | ||
Sola | 4 903 333 | 6 010 000 | 6 | 5 |
Randaberg | 4 504 000 | 5 | ||
Strand | 1 767 094 | 2 069 276 | 32 | 29 |
Hjelmeland | 2 399 308 | 2 042 000 | 39 | 30 |
Suldal | 2 096 388 | 1 556 818 | 49 | 22 |
Sauda | 1 523 919 | 1 354 333 | 37 | 15 |
Tysvær | 2 097 759 | 29 | ||
Karmøy | 2 024 522 | 3 250 037 | 46 | 27 |
Vindafjord | 1 594 979 | 1 744 524 | 47 | 21 |
Bergen | 1 992 630 | 2 080 432 | 46 | 37 |
Kinn | 1 497 150 | 20 | ||
Sveio | 1 933 258 | 2 395 000 | 62 | 44 |
Bømlo | 2 018 056 | 1 973 657 | 54 | 35 |
Stord | 1 168 000 | 1 737 857 | 5 | 14 |
Fitjar | 1 616 923 | 2 413 929 | 26 | 14 |
Tysnes | 2 335 882 | 1 803 316 | 17 | 19 |
Ullensvang | 2 340 709 | 2 386 000 | 86 | 60 |
Voss | 2 935 260 | 3 427 727 | 192 | 176 |
Kvam | 2 217 870 | 2 359 194 | 108 | 62 |
Bjørnafjorden | 3 255 357 | 28 | ||
Austevoll | 1 581 979 | 2 739 767 | 48 | 30 |
Øygarden | 2 035 136 | 1 968 037 | 147 | 82 |
Askøy | 1 641 081 | 1 255 500 | 37 | 26 |
Vaksdal | 1 033 333 | 6 | ||
Austrheim | 1 327 727 | 2 018 750 | 11 | 12 |
Fedje | 1 810 000 | 5 | ||
Masfjorden | 1 715 100 | 2 580 769 | 20 | 13 |
Gulen | 1 806 875 | 2 121 250 | 16 | 16 |
Hyllestad | 1 987 167 | 6 | ||
Sogndal | 2 555 167 | 2 388 750 | 30 | 16 |
Aurland | 957 333 | 3 | ||
Lærdal | 1 484 688 | 2 818 000 | 16 | 5 |
Årdal | 1 088 750 | 855 833 | 8 | 6 |
Luster | 676 313 | 1 675 182 | 16 | 11 |
Askvoll | 1 255 000 | 2 442 500 | 6 | 4 |
Fjaler | 2 015 000 | 2 769 167 | 8 | 6 |
Stad | 1 520 765 | 1 587 105 | 17 | 19 |
Kristiansund | 1 339 850 | 1 458 846 | 20 | 13 |
Molde | 1 467 200 | 1 247 286 | 45 | 35 |
Sande (Møre og Romsdal) | 1 177 222 | 846 333 | 9 | 6 |
Herøy (Møre og Romsdal) | 1 070 435 | 790 625 | 23 | 8 |
Ulstein | 1 200 800 | 780 143 | 10 | 7 |
Hareid | 1 508 333 | 3 | ||
Ørsta | 1 047 188 | 1 219 100 | 16 | 10 |
Stranda | 2 149 489 | 2 667 511 | 47 | 45 |
Sykkylven | 1 784 619 | 1 924 611 | 42 | 18 |
Sula | 1 133 571 | 1 265 000 | 7 | 5 |
Giske | 722 500 | 1 073 750 | 6 | 4 |
Vestnes | 1 143 375 | 1 150 000 | 16 | 6 |
Rauma | 1 119 737 | 617 273 | 19 | 11 |
Averøy | 1 646 000 | 2 214 125 | 28 | 24 |
Gjemnes | 1 314 125 | 16 | ||
Tingvoll | 1 664 769 | 26 | ||
Sunndal | 1 215 000 | 1 655 000 | 15 | 7 |
Smøla | 1 161 600 | 1 404 375 | 15 | 16 |
Fjord | 1 350 645 | 1 537 273 | 31 | 11 |
Steinkjer | 1 288 348 | 1 252 455 | 23 | 33 |
Namsos | 711 043 | 926 083 | 23 | 24 |
Frøya | 1 578 250 | 1 768 192 | 48 | 26 |
Oppdal | 2 851 202 | 3 355 000 | 228 | 159 |
Rennebu | 1 822 860 | 43 | ||
Røros | 1 384 068 | 2 213 455 | 59 | 44 |
Midtre Gauldal | 820 469 | 1 340 571 | 32 | 14 |
Melhus | 1 505 533 | 1 581 429 | 15 | 14 |
Malvik | 1 225 000 | 7 | ||
Selbu | 1 256 267 | 1 056 208 | 45 | 24 |
Tydal | 1 696 513 | 2 195 870 | 39 | 23 |
Stjørdal | 1 343 500 | 1 631 667 | 12 | 12 |
Levanger | 1 854 103 | 2 537 609 | 39 | 23 |
Verdal | 1 124 500 | 575 375 | 10 | 8 |
Snåsa | 816 667 | 551 250 | 3 | 4 |
Lierne | 934 125 | 1 224 000 | 16 | 5 |
Røyrvik | 1 498 750 | 1 125 000 | 4 | 4 |
Grong | 1 945 600 | 4 252 750 | 10 | 20 |
Flatanger | 1 638 947 | 2 200 714 | 19 | 14 |
Indre Fosen | 1 218 587 | 1 271 136 | 46 | 22 |
Heim | 1 321 661 | 1 466 538 | 56 | 39 |
Ørland | 1 533 864 | 22 | ||
Åfjord | 1 388 721 | 1 561 667 | 43 | 30 |
Orkland | 1 054 940 | 1 342 114 | 100 | 79 |
Nærøysund | 1 074 038 | 1 238 947 | 26 | 19 |
Rindal | 1 071 565 | 1 272 222 | 23 | 18 |
Bodø | 1 525 488 | 1 800 375 | 82 | 40 |
Narvik | 1 052 528 | 1 060 341 | 53 | 41 |
Bindal | 631 250 | 4 | ||
Brønnøy | 725 714 | 7 | ||
Vega | 1 382 200 | 953 600 | 10 | 5 |
Herøy (Nordland) | 1 605 231 | 13 | ||
Leirfjord | 1 693 000 | 2 162 500 | 10 | 4 |
Dønna | 1 608 000 | 5 | ||
Nesna | 1 280 000 | 1 163 333 | 8 | 3 |
Hemnes | 1 419 167 | 583 333 | 12 | 6 |
Rana | 830 364 | 1 618 846 | 11 | 13 |
Lurøy | 1 440 333 | 15 | ||
Saltdal | 1 060 909 | 1 038 125 | 11 | 8 |
Fauske | 956 458 | 899 231 | 24 | 13 |
Sørfold | 1 112 400 | 773 333 | 10 | 3 |
Steigen | 960 769 | 637 500 | 13 | 4 |
Lødingen | 1 814 048 | 2 486 818 | 21 | 11 |
Flakstad | 2 325 000 | 2 146 429 | 7 | 7 |
Vestvågøy | 2 912 571 | 42 | ||
Vågan | 2 341 136 | 44 | ||
Bø (Nordland) | 2 336 111 | 9 | ||
Sortland | 1 004 500 | 1 196 500 | 10 | 12 |
Andøy | 831 700 | 10 | ||
Moskenes | 2 365 625 | 8 | ||
Harstad | 991 852 | 27 | ||
Alta | 1 122 458 | 1 246 000 | 24 | 10 |
Hammerfest | 1 120 882 | 1 865 375 | 17 | 16 |
Kvæfjord | 862 750 | 1 215 833 | 4 | 6 |
Tjeldsund | 1 336 304 | 1 580 682 | 23 | 22 |
Ibestad | 562 000 | 674 000 | 5 | 5 |
Salangen | 625 000 | 1 161 273 | 8 | 11 |
Sørreisa | 986 000 | 933 750 | 10 | 8 |
Dyrøy | 562 500 | 1 333 333 | 4 | 3 |
Balsfjord | 1 698 649 | 2 168 000 | 37 | 21 |
Karlsøy | 1 513 080 | 1 325 833 | 25 | 12 |
Lyngen | 1 533 231 | 2 075 786 | 13 | 14 |
Storfjord | 833 333 | 3 | ||
Kåfjord | 3 762 500 | 4 | ||
Skjervøy | 1 039 333 | 3 | ||
Nordreisa | 918 500 | 891 250 | 10 | 8 |
Kvænangen | 1 058 750 | 4 | ||
Porsanger | 745 455 | 1 231 364 | 11 | 11 |
Lebesby | 583 333 | 3 | ||
Tana | 1 125 000 | 4 | ||
Nesseby | 528 667 | 3 | ||
Sør-Varanger | 1 053 571 | 805 714 | 14 | 7 |
Se også:
Kjøp av hytte på fjellet – sjekkliste
Kjøp av hytte ved sjøen - sjekkliste
Kalkulator:
Hyttekostnadskalkulator
Her kan du beregne hva hytta koster deg, regnet per bruksdøgn og totalt sett.