Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Nibor er den viktigste rentereferansen i Norge som fastsettes av et panel av banker.

Nibor (Norwegian Interbank Offered Rate) er et sett med renter som viser hva bankene krever for usikrede lån i norske kroner til andre banker. Rentene er å betrakte som de beste anslagene på markedsrentene, men ikke som bindende tilbud.

Nibor beregnes for hver løpetid som et gjennomsnitt av rentene Nibor-bankene har levert. Lave og høye renter utelates, etter bestemmelser fastsatt i regelverket. Nibor beregnes og publiseres for 1 uke, 1 måned, 2 måneder, 3 måneder og 6 måneder.

Spesielt Nibor 3 mnd rente brukes som referanserente på både innskudd og utlån. På utlån legges det til en margin, for eksempel 1,5 prosentpoeng over 3 mnd NIBOR. Det samme kan gjøres på en innskuddskonto. Der kan marginen både være positiv og negativ.

Dette er Nibor-bankene:

  • Danske Bank
  • DNB
  • Handelsbanken
  • Nordea
  • SEB
  • Swedbank

Historiske årlige Nibor-renter

Dette er de årlige gjennomsnittene (for hver enkelt dag) for Nibor-rentene.

År 1 uke 1 mnd 2 mnd 3 mnd 6 mnd
2024 4,72 4,80 4,83 4,87 4,92
2023 3,86 3,97 4,13 4,28 4,58
2022 1,61 1,73 1,91 2,10 2,52
2021 0,26 0,32 0,41 0,48 0,61
2020 0,49 0,56 0,63 0,71 0,79
2019 1,32 1,39 1,48 1,59 1,73
2018 0,84 0,91 0,98 1,08 1,21
2017 0,70 0,76 0,83 0,90 1,02
2016 0,87 0,96 1,01 1,09 1,22
2015 1,26 1,28 1,29 1,31 1,28
2014 1,64 1,65 1,69 1,73 1,79
2013 1,69 1,72 1,75 1,79 1,88
2012 1,84 2,01 2,13 2,29 2,56

Historiske månedlige Nibor-renter

Dette er de historiske effektive rentene på de forskjellige Nibor-rentene som blir fastsatt. Dette er målt som gjennomsnittet av Nibor-rentene per måned. Det er altså 3 mnd Nibor som er den viktigste av dem.

Mnd 1 uke 1 mnd 2 mnd 3 mnd 6 mnd
Des.24 4,72 4,78 4,80 4,83 4,82
Nov.24 4,72 4,82 4,82 4,84 4,80
Okt.24 4,71 4,81 4,83 4,85 4,85
Sep.24 4,73 4,81 4,86 4,88 4,84
Aug.24 4,70 4,81 4,85 4,88 4,84
Jul.24 4,73 4,80 4,85 4,91 4,97
Jun.24 4,71 4,78 4,82 4,88 4,98
Mai.24 4,71 4,81 4,82 4,86 4,96
Apr.24 4,69 4,79 4,80 4,87 5,01
Mar.24 4,68 4,78 4,81 4,88 5,00
Feb.24 4,73 4,81 4,83 4,86 4,98
Jan.24 4,72 4,80 4,83 4,86 4,97
Des.23 4,74 4,75 4,82 4,88 4,97
Nov.23 4,46 4,62 4,71 4,84 5,03
Okt.23 4,53 4,60 4,76 4,87 5,17
Sep.23 4,59 4,65 4,76 4,87 5,17
Aug.23 4,27 4,50 4,73 4,87 5,23
Jul.23 4,13 4,34 4,61 4,83 5,21
Jun.23 4,19 4,14 4,30 4,51 4,94
mai23 3,51 3,61 3,77 3,93 4,29
apr23 3,34 3,48 3,60 3,79 4,10
mar23 3,11 3,26 3,44 3,57 3,81
feb23 3,03 3,10 3,21 3,32 3,55
jan23 3,00 3,12 3,23 3,36 3,59
des22 3,06 3,13 3,25 3,35 3,70
nov22 2,89 3,00 3,25 3,50 3,96
okt22 2,91 2,89 3,06 3,32 3,85
sep22 2,23 2,46 2,66 2,87 3,48
aug22 1,65 1,87 2,17 2,44 3,12
jul22 1,34 1,45 1,69 2,01 2,65
jun22 1,12 1,26 1,34 1,50 1,98
mai22 0,92 0,99 1,18 1,30 1,69
apr22 0,96 1,02 1,12 1,27 1,54
mar22 0,82 1,02 1,22 1,38 1,68
feb22 0,72 0,85 1,03 1,14 1,35
jan22 0,72 0,85 0,96 1,07 1,23
des21 0,72 0,70 0,79 0,86 1,01
nov21 0,41 0,52 0,72 0,81 1,02
okt21 0,45 0,50 0,57 0,70 0,87
sep21 0,22 0,36 0,45 0,51 0,69
aug21 0,10 0,17 0,29 0,38 0,57
jul21 0,09 0,14 0,18 0,27 0,47
jun21 0,12 0,15 0,19 0,21 0,38
mai21 0,15 0,19 0,24 0,27 0,37
apr21 0,17 0,22 0,28 0,33 0,39
mar21 0,22 0,29 0,36 0,43 0,46
feb21 0,22 0,30 0,40 0,46 0,49
jan21 0,17 0,30 0,41 0,49 0,55
des.. 20 0,30 0,31 0,37 0,41 0,49
nov.. 20 0,22 0,34 0,39 0,42 0,47
okt.. 20 0,19 0,30 0,31 0,33 0,41
sep.. 20 0,13 0,17 0,22 0,27 0,35
aug.. 20 0,06 0,14 0,21 0,26 0,35
juli. 20 0,09 0,18 0,26 0,32 0,44
juni. 20 0,10 0,17 0,25 0,35 0,48
mai. 20 0,08 0,13 0,19 0,31 0,47
april. 20 0,29 0,37 0,57 0,77 0,87
mars. 20 1,13 1,27 1,35 1,42 1,35
feb.. 20 1,63 1,67 1,72 1,78 1,88
jan.. 20 1,61 1,68 1,76 1,87 1,98
des.. 19 1,76 1,73 1,79 1,89 2,01
nov.. 19 1,65 1,73 1,80 1,89 2,02
okt.. 19 1,59 1,68 1,78 1,85 1,97
sep.. 19 1,43 1,53 1,64 1,73 1,88
aug.. 19 1,32 1,38 1,54 1,65 1,80
juli. 19 1,33 1,39 1,47 1,60 1,76
juni. 19 1,30 1,38 1,46 1,54 1,70
mai. 19 1,22 1,27 1,39 1,49 1,64
april. 19 1,24 1,29 1,33 1,43 1,57
mars. 19 1,10 1,22 1,28 1,37 1,48
feb.. 19 0,98 1,03 1,17 1,29 1,43
jan.. 19 0,96 1,04 1,13 1,28 1,43
des.. 18 1,07 1,20 1,22 1,30 1,43
nov.. 18 0,98 1,03 1,19 1,22 1,36
okt.. 18 0,98 0,99 1,04 1,11 1,25
sep.. 18 0,85 0,93 1,01 1,11 1,21
aug.. 18 0,71 0,80 0,93 1,06 1,20
juli. 18 0,75 0,82 0,90 1,05 1,22
juni. 18 0,78 0,83 0,90 1,03 1,18
mai. 18 0,84 0,90 0,96 1,09 1,20
april. 18 0,83 0,93 1,01 1,16 1,25
mars. 18 0,79 0,90 0,99 1,09 1,20
feb.. 18 0,81 0,86 0,91 0,94 1,04
jan.. 18 0,70 0,74 0,78 0,85 0,94
des.. 17 0,70 0,79 0,81 0,84 0,93
nov.. 17 0,58 0,62 0,73 0,79 0,88
okt.. 17 0,66 0,67 0,74 0,84 0,90
sep.. 17 0,65 0,70 0,76 0,81 0,89
aug.. 17 0,66 0,68 0,77 0,81 0,93
juli. 17 0,68 0,72 0,78 0,85 0,99
juni. 17 0,77 0,83 0,85 0,88 1,01
mai. 17 0,77 0,79 0,88 0,92 1,05
april. 17 0,85 0,88 0,92 0,99 1,11
mars. 17 0,77 0,90 0,93 0,98 1,13
feb.. 17 0,67 0,74 0,95 1,04 1,20
jan.. 17 0,66 0,81 0,90 1,09 1,26
des.. 16 1,08 1,29 1,12 1,18 1,33
nov.. 16 0,78 0,95 1,07 1,12 1,30
okt.. 16 0,88 0,94 0,98 1,13 1,31
sep.. 16 0,93 0,96 0,99 1,11 1,32
aug.. 16 0,75 0,88 0,99 1,10 1,30
juli. 16 0,73 0,88 0,92 1,03 1,19
juni. 16 0,78 0,89 0,95 1,04 1,17
mai. 16 0,81 0,86 0,93 1,00 1,15
april. 16 0,81 0,87 0,94 1,00 1,09
mars. 16 0,89 0,96 0,99 1,04 1,09
feb.. 16 0,94 0,99 1,06 1,11 1,18
jan.. 16 1,03 1,09 1,14 1,18 1,21
des.. 15 1,08 1,21 1,13 1,16 1,14
nov.. 15 1,03 1,07 1,17 1,17 1,16
okt.. 15 0,98 1,01 1,05 1,13 1,16
sep.. 15 1,12 1,14 1,15 1,18 1,21
aug.. 15 1,15 1,18 1,19 1,22 1,21
juli. 15 1,14 1,19 1,24 1,29 1,29
juni. 15 1,35 1,33 1,34 1,38 1,40
mai. 15 1,50 1,52 1,51 1,52 1,51
april. 15 1,50 1,51 1,50 1,50 1,41
mars. 15 1,44 1,43 1,43 1,41 1,34
feb.. 15 1,44 1,46 1,41 1,40 1,31
jan.. 15 1,40 1,44 1,44 1,41 1,28
des.. 14 1,51 1,53 1,54 1,56 1,50
nov.. 14 1,64 1,64 1,67 1,69 1,70
okt.. 14 1,61 1,62 1,64 1,66 1,72
sep.. 14 1,61 1,62 1,67 1,74 1,81
aug.. 14 1,58 1,63 1,69 1,76 1,83
juli. 14 1,66 1,66 1,69 1,75 1,77
juni. 14 1,73 1,72 1,77 1,84 1,91
mai. 14 1,70 1,76 1,81 1,86 1,96
april. 14 1,71 1,72 1,75 1,79 1,89
mars. 14 1,69 1,67 1,70 1,74 1,84
feb.. 14 1,67 1,67 1,70 1,73 1,83
jan.. 14 1,58 1,62 1,65 1,68 1,75
des.. 13 1,64 1,66 1,67 1,69 1,75
nov.. 13 1,63 1,64 1,64 1,70 1,79
okt.. 13 1,62 1,65 1,67 1,72 1,82
sep.. 13 1,64 1,67 1,69 1,75 1,87
aug.. 13 1,65 1,67 1,71 1,76 1,84
juli. 13 1,63 1,64 1,67 1,72 1,80
juni. 13 1,68 1,70 1,72 1,77 1,86
mai. 13 1,72 1,74 1,75 1,80 1,88
april. 13 1,77 1,81 1,82 1,86 1,93
mars. 13 1,78 1,82 1,86 1,89 1,98
feb.. 13 1,80 1,85 1,89 1,94 2,07
jan.. 13 1,76 1,84 1,87 1,90 2,03
des.. 12 1,78 1,86 1,85 1,90 2,07
nov.. 12 1,77 1,85 1,94 1,96 2,14
okt.. 12 1,74 1,82 1,87 1,96 2,16
sep.. 12 1,72 1,85 1,91 2,00 2,25
aug.. 12 1,76 1,91 2,03 2,18 2,45
juli. 12 1,78 1,97 2,09 2,29 2,56
juni. 12 1,89 2,06 2,18 2,39 2,70
mai. 12 1,82 1,99 2,13 2,37 2,75
april. 12 1,88 1,99 2,15 2,37 2,73
mars. 12 1,93 2,10 2,27 2,49 2,81
feb.. 12 2,07 2,31 2,51 2,73 3,05
jan.. 12 1,98 2,37 2,57 2,77 3,05

Kilde: Norske Finansielle Referanserenter AS

 

Se også:

Renten på boliglån de siste årene

Styringsrenten i Norges Bank

Dette er Rentebanen

Renten på innskudd / høyrentekonto de siste 35 årene