Tyrkiske lira falt mest mot den norske krona med et fall på 19,7 prosent i 2022.
Den norske krona var forholdsvis svak i 2022, og flertallet av valutaene styrket seg i forhold til den norske krona.
Den norske krona styrket seg mest mot tyrkiske lira. Den falt 42,9 prosent. En viktig årsak til det har vært Tyrkias (Erdogans) rentepolitikk. For å bekjempe inflasjonen har ikke renten blitt att opp, men satt ned. Stikk i strid med hva de fleste mer er korrekt rentepolitikk. Som ferieland vil nå Tyrkia være svært billig. Denne valutaen har falt jevnt og trutt de siste 15 årene. På den annen side er inflasjonen skyhøy.
Av de større valutaene er det pakistanske rupi som har sunket mest med 13,0 prosent.
Den norske krona har svekket seg mest mot brasilianske rand med 17,8 prosent.
For de viktigste valutaene for Norge gikk det slik i 2022:
- Britiske pund: -0,3 prosent
- Danske kroner 5,3 prosent
- Dollar 11,9 prosent
- Euro 5,2 prosent
- Svenske kroner -3,0 prosent
Se også oversikten over historiske valutakurser.
Oversikt over valutaendringene
Tabellen er sortert etter hvor endingen i valutakursen har vært i 2022. Den svakeste øverst..
Land | Valuta | Valuta | 01.01.2022 | 01.01.2023 | Endring |
Tyrkia | 100 TRY | Lira | 65,57 | 52,66 | -19,7 % |
Pakistan | 100 PKR | Rupi | 4,999 | 4,348 | -13,0 % |
Bangladesh | 100 BDT | Taka | 10,290 | 9,560 | -7,1 % |
Myanmar | 100 MMK | Kyat | 0,50 | 0,47 | -5,4 % |
Ungarn | 100 HUF | Forint | 2,706 | 2,623 | -3,1 % |
Sverige | 100 SEK | Kroner | 97,45 | 94,53 | -3,0 % |
Japan | 100 JPY | Yen | 7,661 | 7,475 | -2,4 % |
Israel | 1 ILS | Shekel | 2,841 | 2,800 | -1,5 % |
Storbritannia | 1 GBP | Pund | 11,890 | 11,854 | -0,3 % |
Taiwan | 100 TWD | Dollar | 31,855 | 31,855 | 0,0 % |
India | 100 INR | Rupi | 11,859 | 11,924 | 0,5 % |
Filippinene | 1 PHP | Peso | 17,293 | 17,724 | 2,5 % |
Island | 100 ISK | Kroner | 6,770 | 6,940 | 2,5 % |
Indonesia | 100 IDR | Rupiah | 0,062 | 0,064 | 2,6 % |
Kina | 100 CNY | Yuan | 138,84 | 142,89 | 2,9 % |
Polen | 1 PLN | Zloty | 2,173 | 2,246 | 3,4 % |
New Zealand | 1 NZD | Dollar | 6,025 | 6,259 | 3,9 % |
Australia | 1 AUD | Dollar | 6,397 | 6,700 | 4,7 % |
Canada | 1 CAD | Dollar | 6,940 | 7,281 | 4,9 % |
Kroatia | 100 HRK | Kuna | 132,91 | 139,51 | 5,0 % |
Sør-Afrika | 1 ZAR | Rand | 0,553 | 0,581 | 5,0 % |
Europeiske Union | 1 EUR | Euro | 9,9900 | 10,5138 | 5,2 % |
Romania | 100 RON | Leu | 201,83 | 212,42 | 5,2 % |
Bulgaria | 100 BGN | Lev | 510,73 | 537,57 | 5,3 % |
Danmark | 100 DKK | Kroner | 134,32 | 141,38 | 5,3 % |
Sør-Korea | 100 KRW | Won | 0,742 | 0,782 | 5,4 % |
Malaysia | 1 MYR | Ringgit | 2,117 | 2,238 | 5,7 % |
Thailand | 100 THB | Baht | 26,529 | 28,543 | 7,6 % |
Vietnam | 100 VND | Dong | 0,0386 | 0,0417 | 8,0 % |
Tsjekkia | 100 CZK | Koruna | 40,183 | 43,597 | 8,5 % |
Sveits | 100 CHF | Franc | 966,88 | 1067,72 | 10,4 % |
USA | 1 USD | Dollar | 8,820 | 9,857 | 11,8 % |
Singapore | 1 SGD | Dollar | 6,538 | 7,352 | 12,5 % |
Hviterussland | 1 BYN | Rubler | 3,449 | 3,905 | 13,2 % |
Hong Kong Dollar | 1 HKD | Dollar | 1,113 | 1,264 | 13,6 % |
Mexico | 100 MXN | Peso | 43,16 | 50,41 | 16,8 % |
Brasil | 1 BRL | Rand | 1,583 | 1,865 | 17,8 % |
Se også:
Her var de største endringene i valutakursene i 2023
Her var de største endringene i valutakursene i 2021
Valuta: Her bør du ta ut feriekontantene
Finn valutakurser i de fleste land i verden
Historiske valutakurser: Se hvordan valutakursene har svingt de siste 20 årene.
Kalkulatorer:
Valuta: Økonomisk effekt av valutaendring
Med denne kalkulatoren kan du beregne resultatet av valutaendringer. Dette kan være fra ferier, kjøp i utlandet, og indirekte i form av importerte varer.
Valutaomregner
Legg inn valutakursen som du henter fra Visa's midtkurs. Deretter legger du inn valutapåslaget det er på ditt kort, og får opp den reelle kjøpskursen på valutaen.
Valutaomregner fra Oanda
Regn om et beløp i norske kroner til en utenlandsk valuta. Du kan også regne fra valutaen til norske kroner. Du kan velge mellom 180 valutaer.
Valutalånkalkulator
Her ser du hvordan endringer i valutakursene påvirker lånekostnaden for valutalån.