Gjennomnsittskatten varierte fra 252.408 kroner til 90.223 kroner i gjennomsnittlig skatt per kommune.
Det skiller altså 162.186 korner i skattenivå per person mellom kommune.
Dette er kommene med høyest skatteinntekt per person
Her ligger Bærum på topp med 252.409 kroner.
| Kommune | Fylke | Skatt | |
| Bærum | Viken | 252 409 | |
| Frøya | Trøndelag | 233 347 | |
| Austevoll | Vestland | 213 024 | |
| Asker | Viken | 202 953 | |
| Sola | Rogaland | 200 206 | |
| Oslo | Oslo | 196 649 | |
| Stavanger | Rogaland | 193 905 | |
| Tysnes | Vestland | 180 281 | |
| Nordre Follo | Viken | 178 360 | |
| Frogn | Viken | 177 888 | |
| Nittedal | Viken | 170 747 | |
| Lier | Viken | 170 009 | |
| Gjerdrum | Viken | 169 998 | |
| Nesodden | Viken | 169 106 | |
| Randaberg | Rogaland | 168 301 | |
| Hole | Viken | 165 565 | |
| Sandnes | Rogaland | 165 325 | |
| Rælingen | Viken | 163 755 | |
| Lørenskog | Viken | 160 007 | |
| Time | Rogaland | 159 969 |
Dette er kommene med lavest skatteinntekt per person
Det er Kåfjord om ha lvest skatt med 90.223 kroner.
| Nordre Land | Innlandet | 101 730 | |
| Sel | Innlandet | 101 437 | |
| Eidskog | Innlandet | 100 717 | |
| Meråker | Trøndelag | 100 441 | |
| Karasjok | Troms og Finnmark | 100 141 | |
| Hasvik | Troms og Finnmark | 98 971 | |
| Stor-Elvdal | Innlandet | 98 513 | |
| Hattfjelldal | Nordland | 97 895 | |
| Lyngen | Troms og Finnmark | 97 657 | |
| Lavangen | Troms og Finnmark | 97 602 | |
| Kvænangen | Troms og Finnmark | 96 736 | |
| Vardø | Troms og Finnmark | 96 729 | |
| Loppa | Troms og Finnmark | 96 592 | |
| Røyrvik | Trøndelag | 95 000 | |
| Rendalen | Innlandet | 94 809 | |
| Storfjord | Troms og Finnmark | 94 314 | |
| Engerdal | Innlandet | 93 254 | |
| Beiarn | Nordland | 92 635 | |
| Kautokeino | Troms og Finnmark | 91 349 | |
| Kåfjord | Troms og Finnmark | 90 223 |
Alfabetisk oversikt
Her er hele listen sortert etter kommunenavn.
| Kommune | Fylke | Skatt | |
| Bærum | Viken | 252 409 | |
| Frøya | Trøndelag | 233 347 | |
| Austevoll | Vestland | 213 024 | |
| Asker | Viken | 202 953 | |
| Sola | Rogaland | 200 206 | |
| Oslo | Oslo | 196 649 | |
| Stavanger | Rogaland | 193 905 | |
| Tysnes | Vestland | 180 281 | |
| Nordre Follo | Viken | 178 360 | |
| Frogn | Viken | 177 888 | |
| Nittedal | Viken | 170 747 | |
| Lier | Viken | 170 009 | |
| Gjerdrum | Viken | 169 998 | |
| Nesodden | Viken | 169 106 | |
| Randaberg | Rogaland | 168 301 | |
| Hole | Viken | 165 565 | |
| Sandnes | Rogaland | 165 325 | |
| Rælingen | Viken | 163 755 | |
| Lørenskog | Viken | 160 007 | |
| Time | Rogaland | 159 969 | |
| Bergen | Vestland | 159 211 | |
| Lurøy | Nordland | 158 052 | |
| Lillestrøm | Viken | 155 760 | |
| Malvik | Trøndelag | 155 557 | |
| Giske | Møre og Romsdal | 154 975 | |
| Trondheim | Trøndelag | 154 610 | |
| Færder | Telemark og Vestfold | 154 107 | |
| Kongsberg | Viken | 152 995 | |
| Vestby | Viken | 151 684 | |
| Nærøysund | Trøndelag | 150 898 | |
| Klepp | Rogaland | 149 297 | |
| Austrheim | Vestland | 149 081 | |
| Tønsberg | Telemark og Vestfold | 147 985 | |
| Haugesund | Rogaland | 147 223 | |
| Vindafjord | Rogaland | 147 116 | |
| Tromsø | Troms og Finnmark | 147 105 | |
| Herøy (M. og R.) | Møre og Romsdal | 147 059 | |
| Hemsedal | Viken | 146 995 | |
| Sirdal | Agder | 146 866 | |
| Øygarden | Vestland | 146 865 | |
| Ålesund | Møre og Romsdal | 146 805 | |
| Ås | Viken | 146 649 | |
| Bømlo | Vestland | 146 644 | |
| Tysvær | Rogaland | 146 138 | |
| Hol | Viken | 145 935 | |
| Bjørnafjorden | Vestland | 145 892 | |
| Eidfjord | Vestland | 145 888 | |
| Gjesdal | Rogaland | 145 192 | |
| Bodø | Nordland | 144 560 | |
| Bokn | Rogaland | 143 882 | |
| Værøy | Nordland | 143 761 | |
| Drammen | Viken | 143 139 | |
| Hvaler | Viken | 142 885 | |
| Sunnfjord | Vestland | 142 561 | |
| Ullensaker | Viken | 142 279 | |
| Askøy | Vestland | 142 229 | |
| Averøy | Møre og Romsdal | 142 175 | |
| Bjerkreim | Rogaland | 141 094 | |
| Karmøy | Rogaland | 141 020 | |
| Strand | Rogaland | 140 995 | |
| Molde | Møre og Romsdal | 140 363 | |
| Lillesand | Agder | 140 045 | |
| Ulstein | Møre og Romsdal | 139 968 | |
| Holmestrand | Telemark og Vestfold | 139 612 | |
| Hamar | Innlandet | 139 507 | |
| Porsgrunn | Telemark og Vestfold | 139 345 | |
| Bamble | Telemark og Vestfold | 139 290 | |
| Gulen | Vestland | 139 272 | |
| Årdal | Vestland | 139 212 | |
| Kinn | Vestland | 139 179 | |
| Hjelmeland | Rogaland | 138 255 | |
| Moss | Viken | 138 198 | |
| Solund | Vestland | 138 155 | |
| Alver | Vestland | 137 546 | |
| Øvre Eiker | Viken | 137 163 | |
| Nannestad | Viken | 137 157 | |
| Sunndal | Møre og Romsdal | 137 053 | |
| Lillehammer | Innlandet | 137 043 | |
| Våler (Østf.) | Viken | 136 886 | |
| Kristiansand | Agder | 136 718 | |
| Utsira | Rogaland | 136 282 | |
| Enebakk | Viken | 136 254 | |
| Sandefjord | Telemark og Vestfold | 136 173 | |
| Larvik | Telemark og Vestfold | 136 149 | |
| Kvitsøy | Rogaland | 135 872 | |
| Eigersund | Rogaland | 135 695 | |
| Kristiansund | Møre og Romsdal | 135 638 | |
| Flesberg | Viken | 135 331 | |
| Skaun | Trøndelag | 134 930 | |
| Aukra | Møre og Romsdal | 134 691 | |
| Askvoll | Vestland | 134 589 | |
| Sokndal | Rogaland | 134 143 | |
| Stord | Vestland | 133 726 | |
| Harstad | Troms og Finnmark | 133 640 | |
| Fjaler | Vestland | 133 575 | |
| Dønna | Nordland | 133 452 | |
| Nes | Viken | 133 289 | |
| Sveio | Vestland | 133 159 | |
| Bardu | Troms og Finnmark | 133 127 | |
| Masfjorden | Vestland | 132 915 | |
| Hå | Rogaland | 132 849 | |
| Skien | Telemark og Vestfold | 132 559 | |
| Hustadvika | Møre og Romsdal | 132 538 | |
| Hadsel | Nordland | 132 309 | |
| Etne | Vestland | 132 088 | |
| Sula | Møre og Romsdal | 131 947 | |
| Fredrikstad | Viken | 131 315 | |
| Kvinnherad | Vestland | 130 978 | |
| Stjørdal | Trøndelag | 130 719 | |
| Arendal | Agder | 130 657 | |
| Lunner | Viken | 130 457 | |
| Målselv | Troms og Finnmark | 130 310 | |
| Lund | Rogaland | 130 276 | |
| Tokke | Telemark og Vestfold | 130 160 | |
| Råde | Viken | 130 068 | |
| Hammerfest | Troms og Finnmark | 129 951 | |
| Røst | Nordland | 129 920 | |
| Eidsvoll | Viken | 129 799 | |
| Grimstad | Agder | 129 758 | |
| Nesbyen | Viken | 129 732 | |
| Suldal | Rogaland | 129 720 | |
| Kvam | Vestland | 129 676 | |
| Andøy | Nordland | 129 636 | |
| Vinje | Telemark og Vestfold | 129 611 | |
| Aure | Møre og Romsdal | 129 591 | |
| Melhus | Trøndelag | 129 533 | |
| Sauda | Rogaland | 129 430 | |
| Senja | Troms og Finnmark | 129 398 | |
| Gran | Innlandet | 129 381 | |
| Horten | Telemark og Vestfold | 129 078 | |
| Gratangen | Troms og Finnmark | 129 017 | |
| Sigdal | Viken | 128 907 | |
| Rauma | Møre og Romsdal | 128 861 | |
| Ål | Viken | 128 798 | |
| Vågan | Nordland | 128 711 | |
| Brønnøy | Nordland | 128 668 | |
| Ørsta | Møre og Romsdal | 128 589 | |
| Farsund | Agder | 128 578 | |
| Ringerike | Viken | 128 371 | |
| Voss | Vestland | 128 282 | |
| Træna | Nordland | 128 280 | |
| Stad | Vestland | 128 207 | |
| Vestvågøy | Nordland | 128 167 | |
| Smøla | Møre og Romsdal | 128 126 | |
| Sogndal | Vestland | 128 126 | |
| Bø | Nordland | 128 126 | |
| Narvik | Nordland | 127 990 | |
| Bykle | Agder | 127 917 | |
| Fitjar | Vestland | 127 838 | |
| Moskenes | Nordland | 127 823 | |
| Meløy | Nordland | 127 760 | |
| Valle | Agder | 127 677 | |
| Flekkefjord | Agder | 127 566 | |
| Levanger | Trøndelag | 127 344 | |
| Jevnaker | Viken | 127 021 | |
| Hareid | Møre og Romsdal | 127 006 | |
| Hjartdal | Telemark og Vestfold | 126 943 | |
| Gjøvik | Innlandet | 126 903 | |
| Sortland | Nordland | 126 737 | |
| Herøy (Nordl.) | Nordland | 126 698 | |
| Aurskog-Høland | Viken | 126 608 | |
| Flatanger | Trøndelag | 126 583 | |
| Ørland | Trøndelag | 126 213 | |
| Rana | Nordland | 126 123 | |
| Overhalla | Trøndelag | 126 088 | |
| Øksnes | Nordland | 126 075 | |
| Gol | Viken | 126 061 | |
| Siljan | Telemark og Vestfold | 126 054 | |
| Ullensvang | Vestland | 125 850 | |
| Ibestad | Troms og Finnmark | 125 729 | |
| Hitra | Trøndelag | 125 571 | |
| Hægebostad | Agder | 125 518 | |
| Lindesnes | Agder | 125 426 | |
| Sørreisa | Troms og Finnmark | 125 426 | |
| Åseral | Agder | 125 354 | |
| Modalen | Vestland | 125 191 | |
| Osterøy | Vestland | 124 916 | |
| Indre Østfold | Viken | 124 776 | |
| Kragerø | Telemark og Vestfold | 124 729 | |
| Samnanger | Vestland | 124 596 | |
| Steigen | Nordland | 124 560 | |
| Tinn | Telemark og Vestfold | 123 737 | |
| Stange | Innlandet | 123 684 | |
| Seljord | Telemark og Vestfold | 123 637 | |
| Høyanger | Vestland | 123 382 | |
| Namsos | Trøndelag | 123 348 | |
| Rakkestad | Viken | 123 301 | |
| Sarpsborg | Viken | 123 288 | |
| Elverum | Innlandet | 123 249 | |
| Inderøy | Trøndelag | 123 202 | |
| Ringsaker | Innlandet | 123 142 | |
| Skiptvet | Viken | 123 109 | |
| Flakstad | Nordland | 123 080 | |
| Alstahaug | Nordland | 122 961 | |
| Flå | Viken | 122 577 | |
| Sykkylven | Møre og Romsdal | 122 427 | |
| Fedje | Vestland | 122 415 | |
| Heim | Trøndelag | 122 350 | |
| Risør | Agder | 122 179 | |
| Kvinesdal | Agder | 122 089 | |
| Vestre Slidre | Innlandet | 121 987 | |
| Vanylven | Møre og Romsdal | 121 521 | |
| Bremanger | Vestland | 121 520 | |
| Kongsvinger | Innlandet | 121 343 | |
| Åmot | Innlandet | 121 257 | |
| Fauske | Nordland | 121 235 | |
| Orkland | Trøndelag | 121 063 | |
| Vefsn | Nordland | 120 994 | |
| Åfjord | Trøndelag | 120 974 | |
| Gloppen | Vestland | 120 852 | |
| Sør-Odal | Innlandet | 120 808 | |
| Stranda | Møre og Romsdal | 120 799 | |
| Modum | Viken | 120 646 | |
| Notodden | Telemark og Vestfold | 120 531 | |
| Tingvoll | Møre og Romsdal | 120 509 | |
| Gausdal | Innlandet | 120 100 | |
| Gjemnes | Møre og Romsdal | 120 063 | |
| Lyngdal | Agder | 119 863 | |
| Øystre Slidre | Innlandet | 119 596 | |
| Nome | Telemark og Vestfold | 119 549 | |
| Volda | Møre og Romsdal | 119 444 | |
| Rødøy | Nordland | 119 396 | |
| Sande | Møre og Romsdal | 119 353 | |
| Oppdal | Trøndelag | 118 974 | |
| Kviteseid | Telemark og Vestfold | 118 845 | |
| Nord-Fron | Innlandet | 118 654 | |
| Alta | Troms og Finnmark | 118 384 | |
| Tvedestrand | Agder | 118 341 | |
| Østre Toten | Innlandet | 118 231 | |
| Alvdal | Innlandet | 118 130 | |
| Vik | Vestland | 117 985 | |
| Froland | Agder | 117 653 | |
| Tjeldsund | Troms og Finnmark | 117 512 | |
| Nesna | Nordland | 117 511 | |
| Marker | Viken | 117 511 | |
| Vestnes | Møre og Romsdal | 117 361 | |
| Halden | Viken | 117 347 | |
| Aurland | Vestland | 117 121 | |
| Sømna | Nordland | 116 969 | |
| Øyer | Innlandet | 116 640 | |
| Surnadal | Møre og Romsdal | 116 624 | |
| Evenes | Nordland | 116 298 | |
| Selbu | Trøndelag | 116 294 | |
| Saltdal | Nordland | 116 227 | |
| Midt-Telemark | Telemark og Vestfold | 116 108 | |
| Åmli | Agder | 115 975 | |
| Lærdal | Vestland | 115 726 | |
| Steinkjer | Trøndelag | 115 668 | |
| Hurdal | Viken | 115 648 | |
| Birkenes | Agder | 115 587 | |
| Krødsherad | Viken | 115 581 | |
| Luster | Vestland | 115 411 | |
| Vestre Toten | Innlandet | 115 318 | |
| Vaksdal | Vestland | 115 162 | |
| Nissedal | Telemark og Vestfold | 115 079 | |
| Verdal | Trøndelag | 114 980 | |
| Osen | Trøndelag | 114 896 | |
| Røros | Trøndelag | 114 821 | |
| Tynset | Innlandet | 114 736 | |
| Leirfjord | Nordland | 114 670 | |
| Stryn | Vestland | 114 464 | |
| Vang | Innlandet | 114 396 | |
| Nord-Aurdal | Innlandet | 114 393 | |
| Aremark | Viken | 114 309 | |
| Vennesla | Agder | 114 248 | |
| Fyresdal | Telemark og Vestfold | 114 092 | |
| Vadsø | Troms og Finnmark | 113 827 | |
| Gildeskål | Nordland | 113 804 | |
| Løten | Innlandet | 113 771 | |
| Nore og Uvdal | Viken | 113 728 | |
| Sør-Fron | Innlandet | 113 708 | |
| Leka | Trøndelag | 113 698 | |
| Evje og Hornnes | Agder | 113 689 | |
| Lebesby | Troms og Finnmark | 113 575 | |
| Vegårshei | Agder | 113 339 | |
| Ringebu | Innlandet | 113 249 | |
| Nordkapp | Troms og Finnmark | 113 243 | |
| Drangedal | Telemark og Vestfold | 113 113 | |
| Lødingen | Nordland | 112 999 | |
| Salangen | Troms og Finnmark | 112 415 | |
| Vega | Nordland | 112 292 | |
| Midtre Gauldal | Trøndelag | 111 917 | |
| Kvæfjord | Troms og Finnmark | 111 726 | |
| Grong | Trøndelag | 111 555 | |
| Rollag | Viken | 111 314 | |
| Vevelstad | Nordland | 111 173 | |
| Indre Fosen | Trøndelag | 111 136 | |
| Namsskogan | Trøndelag | 110 679 | |
| Lesja | Innlandet | 110 613 | |
| Snåsa | Trøndelag | 110 591 | |
| Grue | Innlandet | 110 445 | |
| Rindal | Trøndelag | 110 328 | |
| Os | Innlandet | 110 020 | |
| Tolga | Innlandet | 109 817 | |
| Balsfjord | Troms og Finnmark | 109 572 | |
| Tydal | Trøndelag | 109 460 | |
| Ulvik | Vestland | 109 374 | |
| Sørfold | Nordland | 109 271 | |
| Måsøy | Troms og Finnmark | 108 917 | |
| Sør-Aurdal | Innlandet | 108 823 | |
| Hamarøy | Nordland | 108 582 | |
| Sør-Varanger | Troms og Finnmark | 108 368 | |
| Grane | Nordland | 107 655 | |
| Iveland | Agder | 107 585 | |
| Åsnes | Innlandet | 107 408 | |
| Nordreisa | Troms og Finnmark | 107 389 | |
| Bindal | Nordland | 107 281 | |
| Bygland | Agder | 107 266 | |
| Nord-Odal | Innlandet | 107 229 | |
| Dovre | Innlandet | 107 126 | |
| Tana | Troms og Finnmark | 107 061 | |
| Vågå | Innlandet | 107 016 | |
| Nesseby | Troms og Finnmark | 106 680 | |
| Båtsfjord | Troms og Finnmark | 106 398 | |
| Skjåk | Innlandet | 106 080 | |
| Gjerstad | Agder | 105 894 | |
| Hemnes | Nordland | 105 747 | |
| Høylandet | Trøndelag | 105 663 | |
| Våler (Hedm.) | Innlandet | 105 563 | |
| Hyllestad | Vestland | 105 514 | |
| Porsanger | Troms og Finnmark | 105 457 | |
| Berlevåg | Troms og Finnmark | 105 181 | |
| Holtålen | Trøndelag | 105 055 | |
| Gamvik | Troms og Finnmark | 104 971 | |
| Skjervøy | Troms og Finnmark | 104 971 | |
| Folldal | Innlandet | 104 950 | |
| Lom | Innlandet | 104 196 | |
| Fjord | Møre og Romsdal | 103 926 | |
| Dyrøy | Troms og Finnmark | 103 765 | |
| Trysil | Innlandet | 103 610 | |
| Frosta | Trøndelag | 103 194 | |
| Søndre Land | Innlandet | 103 095 | |
| Lierne | Trøndelag | 102 471 | |
| Rennebu | Trøndelag | 102 235 | |
| Etnedal | Innlandet | 102 215 | |
| Karlsøy | Troms og Finnmark | 102 099 | |
| Nordre Land | Innlandet | 101 730 | |
| Sel | Innlandet | 101 437 | |
| Eidskog | Innlandet | 100 717 | |
| Meråker | Trøndelag | 100 441 | |
| Karasjok | Troms og Finnmark | 100 141 | |
| Hasvik | Troms og Finnmark | 98 971 | |
| Stor-Elvdal | Innlandet | 98 513 | |
| Hattfjelldal | Nordland | 97 895 | |
| Lyngen | Troms og Finnmark | 97 657 | |
| Lavangen | Troms og Finnmark | 97 602 | |
| Kvænangen | Troms og Finnmark | 96 736 | |
| Vardø | Troms og Finnmark | 96 729 | |
| Loppa | Troms og Finnmark | 96 592 | |
| Røyrvik | Trøndelag | 95 000 | |
| Rendalen | Innlandet | 94 809 | |
| Storfjord | Troms og Finnmark | 94 314 | |
| Engerdal | Innlandet | 93 254 | |
| Beiarn | Nordland | 92 635 | |
| Kautokeino | Troms og Finnmark | 91 349 | |
| Kåfjord | Troms og Finnmark | 90 223 |
