Smarte Penger vurderer hele tiden hvilke av de mobile bredbåndene som har de beste betingelsene i markedet. Vurderingene blir oppdatert når det skjer endringer.
Forskjellen mellom tilbudene med samme datamengde kan bli på flere tusen kroner i året. Du kan få abonnement med en datamengde fra 5 GB til 500 GB.
Hvis du befinner deg i strøk der dekningen er god for alle, er det pris/ytelse som teller. Med det mener vi hva abonnementet koster per år, inkludert eventuelle etableringskostnader i forhold til hvor mye data som er inkludert.
Hvis du bruker det mobile bredbåndet på hytta, er det viktig å se på dekningen i området i tillegg.
Dette er egenskapene som betyr noe for valget:
- Pris/ytelse: Hvem har det beste tilbudet på forskjellige datanivåer inkludert
- Dekning: Er dekningen likeverdig er det pris/ytelse som gjelder.
- Dekning i andre land: Om abonnementer inkluderer bruk i andre land. Det kan være Skandinavia, og EU/EØS.
- Kan man pause abonnementet med en lavere pris
- Fleksibilitet: Kan man bytte mellom abonnementene fritt hver måned
- Pris på utstyr: Hvis du skal for eksempel har behov for en ny ruter må du se på abonnementsprisen pluss kostnaden for ruteren.
- Hastighet: Det er forskjeller på hvilke maksimale hastigheter som kan oppnås med abonnementet. Ofte vil ikke dette ha så stor betydning fordi man likevel ikke kommer opp i på langt nær den maksimale hastigheten der man er.
- Hastighet etter oppbrukt data: Hvilken hastighet du får etter oppbrukt data varierer.
I dag kan du få dekket behov for data gjennom mobiltelefonen. Ofte vil du klare deg med dataen du har via mobiltelefonen. Da kan du bruke mobiltelefonen din som en hotspot og koble til andre.
Se også: Kan være lønnsomt å kutte ut det mobile bredbåndet
Dette er de gunstigste abonnementene
Chilimobil: Har to abonnementer som inkluderer et mobilabonnement, som inneholder 150 GB (+ en ekstra SIM). Forskjellen er hastigheten som er henholdsvis 250 mbit/s og 1.000 mbit/s. Abonnementene med fri data koster henholdsvis 349 kroner og 398 kroner. I forhold til disse abonnementene betaler du bare 2.412 og 2.860 kroner ekstra i året.
For de som bruker en god del data vil disse abonnmentene være det beste tilbudet.
Abonnement som inneholder 10 GB og mindre vil veldig sjelden være aktuelt. De fleste vil kunne dekke dette med mobilabonnementet. Eventuelt øke datamengden litt.
Data mellom 11 og 25 GB vil også for mange kunne dekkes med mobilabonnementet. Ellers er ICE og Plus Mobil billigst med en kostnad på 3.588 kroner i året. Ice har 5 GB mer enn Pluss Mobil. Hvis du ønsker å pause abonnementet blir Pluss Mobil litt billigere.
Data mellom 26 og 50 GB er Pluss Mobil billigst med en årspris på 4.788 kroner.
Data mellom 75 og 100 GB vil Chilimobil-abonnementene være det beste alternativet.
Data mellom 150 og 200 GB vil Chilimobil-abonnementene være det beste alternativet opp til 150 GB. På 200 GB vil ICE være det beste alternativet.
Data mellom 201 og 300 GB vil Telia Mobilt Bredbånd (250 GB) være det billigste alternativet med en årskostnad på 9.588 kroner. Abonnementet kan pauses, da koster det 98 kroner per mnd, og inneholder 2 GB. Pluss Mobil vil være billigst på 300 GB med en årskostnad på 11.388 kroner.
Telia
Hastigheten du får ved å overskride datamengden ligger langt over de andre. Her er farten fortsatt 6-10 Mbit/s, noe som gjør at du kan bruke bredbåndet som vanlig i mange sammenhenger. Abonnementene virker også i Skandinavia og Baltikum. Hvis du for eksempel har hytte i Sverige, er dette gunstig.
Telenor
Er den eneste aktuelle hvis du vil bruke det mobile bredbåndet i hele EU/EØS utenfor Skandinavia og Baltikum.
Priser
Her er prisene delt inn etter hvor mye data de inneholder, og deretter sortert etter pris.
Prisene er også beregnet for bruk i 8 måneder. Hvis abonnementet har en pausepris, vil prisen på 8 måneder bli lavere.
| Tilbyder | GB | Årskost | R.O. | ||
| 5 – 10 GB | |||||
| NextGenTel 5 GB | 5 | 1 788 | 1 788 | Nei | |
| Ice 10 GB | 10 | 2 388 | 1 984 | Ja | |
| PlussMobil 10 GB | 10 | 2 388 | 1 592 | Ja | |
| Saga Mobil 5 G | 5 | 2 748 | 2 748 | Nei | |
| NextGenTel 10 GB | 10 | 2 748 | 2 748 | Nei | |
| One Call 10 GB | 10 | 2 988 | 2 988 | Nei | |
| Talkmore 10 GB | 10 | 2 988 | 1 992 | Ja | |
| Telia Mobilt bredbånd 10 GB | 10 | 2 988 | 2 388 | Ja | |
| Telenor Bredbånd S | 8 | 3 588 | 3 588 | Ja | |
| Saga Mobil 10 G | 10 | 3 588 | 3 588 | Nei | |
| 11-25 GB | |||||
| PlussMobil 20 GB | 20 | 3 588 | 2 392 | Ja | |
| Ice 25 GB | 25 | 3 588 | 2 784 | Ja | |
| Telenor Bredbånd M | 15 | 4 188 | 4 188 | Ja | |
| One Call 20 GB | 20 | 4 188 | 4 188 | Nei | |
| Talkmore 20 GB | 20 | 4 188 | 2 792 | Ja | |
| NextGenTel 25 GB | 25 | 4 188 | 4 188 | Nei | |
| Telia Mobilt bredbånd 25 GB | 25 | 4 548 | 3 428 | Ja | |
| Saga Mobil 20 G | 20 | 5 988 | 5428 | Nei | |
| 26-50 GB | |||||
| PlussMobil 50 GB | 50 | 4 788 | 3 192 | Ja | |
| NextGenTel 50 GB | 50 | 5 388 | 5 388 | Nei | |
| One Call 50 GB | 50 | 5 388 | 5 388 | Nei | |
| Talkmore 50 GB | 50 | 5 388 | 3 592 | Ja | |
| Telia Mobilt bredbånd 50 GB | 50 | 5 988 | 4 388 | Ja | |
| Telenor Bredbånd L | 50 | 6 588 | 6 588 | Ja | |
| Saga Mobil 50 G | 50 | 8 388 | 7428 | Nei | |
| 75-100 GB | |||||
| Ice 75 GB | 75 | 5 748 | 4 224 | Ja | |
| PlussMobil 100 GB | 100 | 5 988 | 3 992 | Ja | |
| NextGenTel 100 GB | 100 | 6 588 | 6 588 | Nei | |
| Telia Mobilt bredbånd 100 GB | 100 | 6 588 | 4 788 | Ja | |
| Telenor Bredbånd XL | 100 | 9 588 | 9 588 | Ja | |
| Saga Mobil 100 G | 100 | 10 788 | 9028 | Nei | |
| 101-200 GB | |||||
| Chilimobil Fri Data Duo ink mobilabonnement | 150 | 5 988 | 5 988 | Ja | |
| Chilimobil Fri Data Duo 1000 50 ink mobilabonnement | 150 | 6 948 | 6 948 | Ja | |
| Ice 200 GB | 200 | 7 188 | 5 184 | Ja | |
| NextGenTel 200 GB | 200 | 8 388 | 8 388 | Nei | |
| PlussMobil 200 GB | 200 | 8 388 | 5 592 | Ja | |
| Talkmore 150 GB | 150 | 8 988 | 5 992 | Ja | |
| Telenor Bredbånd XXL | 200 | 11 988 | 11 988 | Ja | |
| 201-300 GB | |||||
| Telia Mobilt bredbånd 250 GB | 250 | 9 588 | 6 788 | Ja | |
| NextGenTel 300 GB | 300 | 10 788 | 10 788 | Nei | |
| Talkmore 250 GB | 250 | 11 388 | 7 592 | Ja | |
| PlussMobil 300 GB | 300 | 11 388 | 7 592 | Ja | |
| Fra 301 GB | |||||
| Ice 400 GB | 400 | 9 588 | 6 784 | Ja | |
| Ice 600 GB | 600 | 10 788 | 7 584 | Ja | |
| Telia Mobilt bredbånd 500 GB | 500 | 11 988 | 8 388 | Ja | |
| Ice 1200 GB | 1 200 | 14 388 | 9 984 | Ja | |
| PlussMobil 500 GB | 500 | 15 588 | 10 392 | Ja |
Her kan du se hele prisoversikten på mobilt bredbånd alfabetisk sortert.
Se også:
Smarte Penger tester: Dette er de beste mobilabonnementene nå
