Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Dette er forsikringsselskapenes aldersfradrag ved noen forskjellige typer erstatninger.

Her har vi sett på hva forsikringsselskapene setter av verdi på noen forskjellige gjenstander som er 8 år gamle når skaden inntreffer. Der har vi satt opp hva verdien av gjenstandene settes til av de forskjellige forsikringsselskapene.

På mange forsikringsselskaper kommer det ikke klart frem hva som er verdiansettelsen. Her står i stedet et spørsmålstegn.

Det er tre tall som oppgis i dekningen som er det avgjørende:

  • Antall år uten verdireduksjon
  • Verdireduksjon per år etter at disse årene er gått
  • Hvor høy den maksimale verdireduksjonen kan være

Gjenstandene vi har sett på er:

  • Integrerte hvitevarer
  • Varmtvannsbeholder
  • Varmepumpe
  • Boblebad/Jacuzzi

Viktige lenker til husforsikringer: 

Guide til husforsikring.

Test av husforsikring.

Dette er dekningene i husforsikringen.

Andre oversikter over forsikringsselskapenes dekninger på husforsikring:

Husforsikring - dekning ved større skader

Husforsikring - dekning ved vannskader

Husforsikring - dekning ved skader fra dyr, sopp og råte

Husforsikring - diverse dekninger

Verdi på gjenstander som er 8 år

Dette er restverdien som selskapene setter på disse gjenstandene når de er 8 år gamle. Etter et visst antall år, reduseres verdien av disse gjenstandene. Her er det 5 år som er det mest vanlige.

Selskap Integrerte hvitevarer Varmtvanns-beholder Varme-pumpe Boblebad / jacuzzi
Codan Standard 70% 70% 70% 85%
Codan Pluss 70% 70% 70% 85%
DNB Standard 70% 85% 70% 70%
DNB Topp 70% 85% 70% 70%
Eika Bolig 90% 100% 70% 70%
Eika Bolig Pluss 90% 100% 70% 70%
Frende Standard 50% 70% 70% 70%
Frende Utvidet dekning 50% 70% 70% 70%
Gjensidige Hus 90% 100% 70% 70%
Gjensidige Hus Pluss 90% 100% 70% 70%
If Standard 70% 85% 70% 70%
If Super 70% 85% 70% 70%
KLP Hus 70% 70% 85% 70%
KLP Hus Maks 70% 70% 85% 70%
Landkreditt Husforsikring 70% 100% 70% 70%
Landkreditt Utvidet dekning 70% 100% 70% 70%
SpareBank 1 Standard 85% 70% 70% 100%
SpareBank 1 Topp 85% 70% 70% 100%
Storebrand Standard 70% 85% 70% 70%
Storebrand Super 70% 85% 70% 70%
Tryg Husforsikring 70% 70% 70% 50%
Tryg Ekstra 70% 70% 70% 50%

Verdireduksjon per år, og maksimalt fradrag

Denne tabellene viser hvor mange prosent gjenstanden verdireduseres med per år etter at antall år uten verdireduksjon er utløpt. I tillegg vises hvor høyt den maksimale verdireduksjonen kan være. Dette er enten 80 eller 100 prosent.

I tabellen står verdireduksjon per år/maksimal verdireduksjon.

Selskap Integrerte hvitevarer Varmtvanns-beholder Varme-pumpe Boblebad / jacuzzi
DNB Standard 10% / 80% 5% / 80% 10% / 80% 10% / 80%
DNB Topp 10% / 80% 5% / 80% 10% / 80% 10% / 80%
Eika Bolig 10% / 80% 5% / 80% 10% / 100% 10% / 80%
Eika Bolig Pluss 10% / 80% 5% / 80% 10% / 100% 10% / 80%
Frende Standard 10% / 100% 10% / 100% 10% / 100% 10% / 100%
Frende Utvidet dekning 10% / 100% 10% / 100% 10% / 100% 10% / 100%
Gjensidige Hus 10% / 80% 10% / 80% 10% / 80% 10% / 80%
Gjensidige Hus Pluss 10% / 80% 10% / 80% 10% / 80% 10% / 80%
If Standard 10% / 80% 5% / 80% 10% / 80% 10% / 100%
If Super 10% / 80% 5% / 80% 10% / 80% 10% / 100%
KLP Hus 10% / 100% 10% / 100% 5% / 100% 10% / 100%
KLP Hus Maks 10% / 100% 10% / 100% 5% / 100% 10% / 100%
Landkreditt Husforsikring 10% / 100% 10% / 100% 10% / 100% 10% / 100%
Landkreditt Utvidet dekning 10% / 100% 10% / 100% 10% / 100% 10% / 100%
SpareBank 1 Standard 5% / 80% 10% / 80% 10% / 80% 5% / 80%
SpareBank 1 Topp 5% / 80% 10% / 80% 10% / 80% 5% / 80%
Storebrand Standard 10% / 80% 5% / 80% 10% / 80% 10% / 80%
Storebrand Super 10% / 80% 5% / 80% 10% / 80% 10% / 80%
Tryg Husforsikring 10% / 80% 10% / 100% 10% / 100% 10% / 100%
Tryg Ekstra 10% / 80% 10% / 100% 10% / 100% 10% / 100%

 

Dekningene på de forskjellige boligforsikringene: 

Husforsikring - DNB (Fremtind Forsikring)

Husforsikring - Eika Forsikring

Husforsikring - Frende Forsikring

Husforsikring - Gjensidige Forsikring

Husforsikring - If Skadeforsikring

Husforsikring - KLP Forsikring

Husforsikring - Landkreditt. Forsikring

Husforsikring - SpareBank 1 (Fremtind Forsikring)

Husforsikring - Storebrand Forsikring

Husforsikring - Tryg Forsikring