Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Dette er obligasjonsfondenes kalenderårsavkastning i de siste fem årene.

Alle avkastningstall er i prosent.

Guide til obligasjonsfond

Smarte Penger vurderer: Dette er de beste obligasjonsfondene

Her finner du kalenderårsavkastningen i andre typer fond:

Kalenderårsavkastning i norske aksjefond

Kalenderårsavkastning i nordiske aksjefond

Kalenderårsavkastning i globale aksjefond

Kalenderårsavkastning i andre aksjefond

Kalenderårsavkastning i kombinasjonsfond

Kalenderårsavkastning i pengemarkedsfond

Avkastningen i obligasjonsfondene de fem siste årene

Listen er sortert alfabetisk etter fondsnavn. Det er bare når fondet har vært i drift hele året at vi har tatt med årsavkastningen.

Fond 2024 2023 2022 2021 2020
Alfred Berg Global Corporate ESG Enhanced Index R 3,40 7,40
Alfred Berg Income NOK 10,10 8,54 -3,68 4,11 1,23
Alfred Berg Kort Stat 3,77 3,08 -0,46 -0,61 1,21
Alfred Berg Nordic High Yield ACC R NOK 12,22 12,44 3,22 15,65 1,56
Alfred Berg Nordic High Yield R 11,98 13,31 4,28 15,71 1,63
Alfred Berg Nordic I. Grade Long Duration R 0,89 6,02 -10,63 -2,34 7,70
Alfred Berg Nordic I. Grade Mid Duration ACC R 4,86 6,92 -5,02 0,19
Alfred Berg Nordic I. Grade Mid Duration C NOK 5,13 7,20 -4,80 0,19
Alfred Berg Nordic Investment Grade ACC R 7,22 7,27 -2,04 1,45 2,29
Alfred Berg Nordic Investment Grade R 7,51 7,29 -2,04 1,46 2,30
Alfred Berg Obligasjon C 3,61 4,93 -3,24 -0,62 4,64
Arctic Return Class L 5,89 6,15 2,02 2,26 2,14
Carnegie Corporate Bond 3 NOK 10,13 5,65 -5,18 3,77 -1,18
Danske Invest Euro High Yield Obl, NOK h 5,96 9,35 -11,79 3,88 0,04
Danske Invest Global High Yield Obligasjon NOK 5,55 9,58 -12,78 3,12 4,31
Danske Invest Global Realrente Obligasjon NOK h -1,69 2,50 -17,59 5,28 8,79
Danske Invest Nordisk Kredittobligasjon NOK h 6,57 7,11 -5,67 2,11 1,16
Danske Invest Norsk Kort Obligasjon klasse NOK 7,17 6,68 -0,58 1,25 1,60
Danske Invest Norsk Obligasjon 4,09 4,97 -2,50 -0,46 5,59
Danske Invest Nye Markeder Obligasjon NOK h 8,19 11,10 -20,47 -1,89 3,45
Danske Invest SICAV Euro Investm G. C. Bond A Nok 5,38 9,86 -14,51 -0,77 3,26
DNB Aktiv Rente 7,02 5,89 -2,06 1,15 3,45
DNB Aktiv Rente (II) A 7,12 6,08 -1,91 1,30 3,34
DNB FRN 20 A 6,58 6,15 0,77 1,07 1,82
DNB Global Credit A 2,75 7,94 -15,46 -0,92 5,20
DNB Global High Grade A 1,30 4,56
DNB High Yield A 11,00 8,11 0,99 8,40 -4,35
DNB Kredittobligasjon A 4,32 4,79 -3,93 -0,12 4,61
DNB Low Carbon Credit A 5,53 6,25 -8,61 -0,16 5,02
DNB Nordic Investment Grade A 7,77 6,41 -2,54 1,34 1,38
DNB Obligasjon 20 A 2,96 4,20 -2,38 -0,66 4,53
DNB Obligasjon A 2,89 3,18 -3,77 -0,38 4,80
Eika Kreditt 10,25 11,38 6,00 6,82 2,18
Eika Obligasjon 2,32 4,01 -1,26 -0,72 5,24
First High Yield 16,33 12,34 6,50 10,80 -9,68
First Yield 7,87 6,80 3,36 2,25 2,15
Fondsfinans High Yield 11,35 11,84 8,87 13,03 -4,66
Fondsfinans Kreditt 10,45 7,36 3,57 10,22 -0,92
Fondsfinans Obligasjon 6,08 5,36 1,23 0,95 1,65
Forte Obligasjon 5,29 7,39 1,70 2,27 2,72
Handelsbanken Kreditt 9,37 8,88 -5,06 2,82 -1,48
Handelsbanken Obligasjon 1,00 2,92 -5,30 -2,14 5,94
Handelsbanken Vekst Obligasjon 7,29 18,67 0,99 -7,37 -1,44
Heimdal Høyrente 14,03 17,33 5,01 9,80 9,01
Holberg Kreditt A 9,79 13,24 5,18 10,79 -0,72
Holberg Obligasjon Norden A 3,81 8,25 0,96 0,91 2,16
KLP FRN P 6,27 5,81 1,48 1,31 2,28
KLP Kredittobligasjon P 3,67 4,95 -1,56 0,04 5,01
KLP Nåtid Mer Samfunnsansvar P 3,92 5,78 -4,75 -0,06
KLP Nåtid P 3,92 5,22 -3,99 -0,02 4,16
KLP Obligasjon 1 år Mer Samfunnsansvar P 5,12 5,48 1,11 0,76 2,59
KLP Obligasjon 1 år P 4,67 4,42 0,77 0,60 2,70
KLP Obligasjon 3 år P 3,06 4,06 -1,46 -0,49 5,01
KLP Obligasjon 5 år P 1,35 3,86 -4,47 -1,51 6,69
KLP Obligasjon Global 3 år P 3,97
KLP Obligasjon Global Mer Samfunnsansvar P 1,78 6,56 -15,72 -1,46 6,88
KLP Obligasjon Global P 2,56 6,66 -15,53 -1,04 7,33
KLP Statsobligasjon P 1,33 2,67 -3,49 -2,42 3,98
Landkreditt Extra 10,21 10,58 4,76 6,93 -1,44
Landkreditt Høyrente 7,39 7,47 2,53 2,56 1,70
Nordea Bærekraftige Obligasjoner Global 4,98 7,57 -12,76 -1,01 4,31
Nordea Emerging Market Bond 6,45 7,75 -20,39 -2,48 1,14
Nordea Emerging Stars Bond 4,26 7,51 -18,08 -3,17 4,72
Nordea European Corporate Bond HB NOK 5,46 9,34 -12,37 -0,90 2,61
Nordea European Covered Bond 3,98 4,78 -11,17 -1,57 4,20
Nordea European High Yield Stars Bond Fund 11,65 13,39 -10,54 2,52 1,92
Nordea Flexible Fixed Income HB NOK 4,19 7,03 -6,83 0,46 1,04
Nordea International High Yield Bond 7,50 8,77 -12,50 4,79 1,95
Nordea Kort Obligasjon A 5,56 5,11 1,38 0,58 1,08
Nordea Kreditt Stars A 7,60 6,50 -1,64 0,54 2,65
Nordea Low Duration European Covered Bond Fund 5,26 2,53 0,43 -0,17 2,16
Nordea North American High Yield Stars Bond NOK 4,18 7,65 -12,61 2,17 3,11
Nordea Obligasjon Stars A growth NOK 4,56 3,83 -3,96 -0,45 5,40
Nordea US Corporate Stars Bond HB NOK 1,44 5,94 -17,30 -1,69 8,82
Nordea US High Yield Bond HB NOK 5,46 8,97 -12,23 3,01 3,80
Odin Europeisk Obligasjon F 5,73 6,25 -2,30 0,38 2,87
Odin Kreditt C 10,35 9,84 -6,30 4,54 0,25
Odin Nordisk Kreditt F 9,10
Odin Norsk Obligasjon F 6,12 5,93 0,39 0,73 1,59
ODIN Rente F 7,20 7,41 -2,22 1,98 1,73
Pareto ESG Global Corporate Bond C 5,05 9,16 -7,30 2,43 2,48
Pareto Nordic Corporate Bond A 8,57 8,94 -0,83 6,14 0,18
Pareto Nordic Cross Credit R 7,37 8,94 0,14 2,84
Pareto Obligasjon A 7,33 6,69 1,13 0,94 3,32
Pluss Pensjon 4,10 4,30 -0,46 0,08 3,08
Pluss Rente 5,09 5,27 0,33 0,80 1,45
SEB Dynamic Bond Fund HNWC H-NOK 8,64 8,77 -6,02 1,26 2,19
SEB Sustainable High Yield H-NOK 7,11 9,24 -13,08 3,19 0,77
Skagen Avkastning 7,69 7,44
SPV Rente 4,21 4,81 -3,51 -0,25 5,62
Storebrand Ekstra Forsiktig P 4,23 3,78 -2,17 0,73 2,75
Storebrand Global Kreditt IG A 3,90 7,25 -11,56 -0,80 5,76
Storebrand Global Obligasjon 1-3 A 3,68 3,64
Storebrand Global Obligasjon A 0,54 3,87 -12,29 -1,97
Storebrand Kreditt A 8,25 8,88 0,31 4,29 3,91
Storebrand Nordic High Yield A 11,23 11,23 2,15 7,15
Storebrand Norsk Kreditt IG 20 A 3,76 4,99 -3,31 0,15 5,60
Storebrand Norsk Kreditt IG A 4,29 5,17 -4,08 0,10 5,56
Vibrand Kreditt 9,30 9,51 3,76 5,88 1,76