Dette er kalenderårsavkastningen i andre aksjefond for årene 2020 til og med 2024.
Avkastningen i norske, nordiske, globale aksjefond, og fremvoksende markeder er lagt inn hver for seg.
Alle tall er oppgitt i prosentvis avkastning det gjeldende året. Det er bare når fondet har vært i drift hele året at vi har tatt med årsavkastningen.
Her finner du kalenderårsavkastningen i andre fond:
Norske aksjefond med best avkastning
Nordiske aksjefond med best avkastning
Globale aksjefond med best avkastning
Aksjefond i fremvoksende markeder med best avkastning
Kalenderårsavkastningen i kombinasjonsfond
Kalenderårsavkastningen i obligasjonsfond
Kalenderårsavkastningen i pengemarkedsfond
Under finner du to tabeller:
- Regionale fond
- Bransjefond
Regionale fond
Asia | |||||
Handelsbanken Asia SMB | 22,92 | 4,06 | -12,47 | -7,82 | 28,02 |
KLP AksjeAsia Indeks P | 19,18 | 17,18 | -4,68 | 5,08 | 9,18 |
KLP AksjeAsia Indeks Valutasikret P | 19,79 | 21,16 | -4,93 | 11,50 | 4,45 |
Asia ex Japan | |||||
Nordea Asia ex Japan Equity Fund | 24,95 | 4,98 | -11,26 | 0,14 | 28,21 |
C WorldWide Asia A | 27,02 | 5,33 | -18,76 | 0,47 | 22,70 |
Handelsbanken Asia Tema | 27,12 | 4,23 | -9,69 | -3,37 | 22,00 |
Balkan | |||||
East Capital Balkan | 34,78 | 43,51 | 3,23 | 19,04 | -3,82 |
Brasil | |||||
Handelsbanken Brazil Tema | -28,28 | 27,78 | 8,23 | -27,53 | -23,30 |
Danmark | |||||
Danske Invest Sicav Denmark Focus Class A | 4,43 | -3,24 | -13,26 | 16,12 | 25,75 |
Danske Invest Sicav Denmark Focus Class A-nok | 9,49 | -3,24 | |||
Nordnet Danmark Indeks B | 4,82 | 17,08 | -7,56 | 13,15 | 43,86 |
Europa | |||||
Danske Invest Europe Class A | 5,68 | 11,60 | -11,18 | 24,44 | 1,96 |
Danske Invest Europe High Dividend Class A | 5,85 | 10,86 | -3,82 | 21,57 | -6,19 |
Danske Invest Europe High Dividend Klasse NOK | 11,84 | 19,90 | 1,13 | 15,69 | 0,00 |
Danske Invest I. Europe Restricted, klasse NOK | 17,00 | 26,23 | -9,71 | 20,00 | 4,19 |
DNB Europa Indeks A | 13,44 | 23,97 | -6,21 | 20,03 | 3,72 |
Handelsbanken Europa Index Criteria | 14,19 | 24,70 | -8,24 | 18,77 | 5,76 |
Handelsbanken Europa Selektiv | 5,11 | 22,17 | -6,09 | 10,04 | 8,33 |
KLP AksjeEuropa Indeks P | 14,55 | 24,28 | -6,45 | 19,35 | 3,55 |
KLP AksjeEuropa Indeks Valutasikret P | 9,11 | 15,05 | -9,76 | 22,63 | -4,34 |
Nordea European Enhanced | 13,68 | 23,29 | -6,63 | 21,42 | 3,53 |
Nordea European Stars | 10,50 | 25,20 | -7,54 | 15,85 | 14,68 |
Nordnet Indeksfond Europa Indeks | 11,33 | 24,41 | -7,68 | 19,79 | |
SEB Europe | 9,99 | 29,36 | -10,95 | 21,48 | -1,72 |
SEB Sustainability Fund Europe | 29,36 | -13,63 | 21,30 | 0,59 | |
Europa SMB | |||||
Danske Invest Europe Small Cap Class A | 3,81 | 7,00 | -31,65 | 32,16 | 16,31 |
Danske Invest Europe Small Cap, klasse NOK | 9,58 | -2,62 | |||
Handelsbanken Europa SMB | 11,20 | 12,85 | -29,71 | 14,88 | 24,73 |
Nordea European Smaller Companies | 7,82 | 4,52 | -18,43 | 21,04 | 12,97 |
SEB European Equity Small Caps Fund D | 11,69 | 15,33 | -32,36 | 22,81 | 46,93 |
Finland | |||||
Nordnet Indeksfond Finland | 10,82 | 8,05 | -5,91 | 20,13 | 19,19 |
India | |||||
Carnegie Indienfond A | 16,71 | 22,28 | -5,80 | 17,69 | 15,17 |
Danske Invest India Class A | 19,72 | 17,37 | -18,01 | 16,31 | 14,19 |
Nordea India | 28,86 | 25,70 | -3,79 | 39,28 | 7,28 |
Japan | |||||
Danske Invest I. Japan Restricted, klasse NOK | 17,70 | 20,73 | -9,47 | 4,20 | 11,02 |
Danske Invest Japan Class A | 14,35 | 33,45 | 5,82 | 15,55 | -0,53 |
Handelsbanken Japan Tema | 18,24 | 15,97 | -16,62 | 4,47 | 23,15 |
Nordea Japan | 19,10 | 20,79 | -6,33 | 9,89 | 5,00 |
Nordea Japanese Responsible Enhanced | 22,09 | 24,91 | -6,82 | 4,91 | 7,31 |
Kina | |||||
Danske Invest Sicav China | 15,49 | -19,24 | -22,63 | -16,25 | 41,24 |
Nordea China | 28,24 | -14,47 | -23,59 | -16,71 | 38,64 |
Latin-Amerika | |||||
Handelsbanken Latin Amerika Impact Tema | -14,90 | 34,68 | 19,02 | -16,25 | -23,19 |
Nordea Latin American Equity | -20,19 | 37,46 | 22,09 | -8,28 | -19,63 |
Nord-Amerika | |||||
Danske Invest I. USA Restricted, klasse NOK | 45,93 | 39,99 | -16,05 | 32,46 | 17,74 |
Danske Invest USA Index klasse NOK | 39,82 | 30,42 | -11,24 | 30,01 | 4,65 |
DNB USA Indeks A | 39,59 | 30,93 | -11,01 | 30,30 | 18,73 |
Handelsbanken Amerika SMB Tema | 20,35 | 19,60 | -16,14 | 17,68 | 32,26 |
Handelsbanken Amerika Tema | 35,99 | 32,18 | -18,25 | 32,09 | 31,11 |
Handelsbanken USA Index Criteria | 36,82 | 32,68 | -13,14 | 31,07 | 20,91 |
KLP AksjeUSA Indeks II | 15,22 | ||||
KLP AksjeUSA Indeks P | 39,41 | 30,77 | -10,80 | 30,66 | 18,37 |
KLP AksjeUSA Indeks USD | 18,96 | ||||
KLP AksjeUSA Indeks Valutasikret P | 23,32 | 24,16 | -23,04 | 26,44 | 15,10 |
Nordea North American Enhanced | 38,55 | 31,28 | -10,27 | 33,54 | 15,79 |
Nordea North American Dividend | 32,55 | 17,04 | -2,28 | 32,20 | 9,75 |
Nordea North American Stars | 31,85 | 24,60 | -10,09 | 26,24 | 20,38 |
Nordnet Indeksfond USA ESG | 38,09 | 31,15 | -8,63 | 34,29 | |
ODIN USA C | 20,61 | 27,66 | -13,99 | 32,74 | 12,59 |
Odin USA F | 21,11 | ||||
SEB U.S. Index Fund C | 40,41 | 33,48 | -15,29 | 31,54 | 18,61 |
SEB US All Cap Fund C USD | 39,75 | 29,36 | -17,13 | 32,41 | 20,00 |
Sverige | |||||
Carnegie Micro Cap | 5,22 | -34,57 | 40,24 | 47,60 | 44,40 |
Carnegie Småbolagsfond A | 26,41 | 25,50 | -32,09 | 26,59 | 33,24 |
Carnegie Sverigefond A | 13,08 | 26,96 | -17,66 | 19,45 | 18,21 |
Nordnet Indeksfond Sverige | 10,96 | 26,31 | -23,19 | 27,56 | 25,17 |
Odin Sverige C | 9,60 | 18,10 | -35,01 | 39,87 | 42,49 |
SEB Fund Sweden C | 8,90 | 23,95 | -25,21 | 31,25 | 28,36 |
SEB Sverige Expanderad | 8,82 | 24,63 | -23,75 | 28,19 | 24,64 |
SEB Sverigefond Småbolag | 20,58 | 26,63 | -32,43 | 26,86 | 39,09 |
Østeuropa | |||||
East Capital New Europe | 26,29 | 47,44 | -19,48 | 21,49 | -2,20 |
Bransjefond
Fond | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
Bioteknologi | |||||
Arctic Aurora Biotech Select B NOK Acc | 12,48 | 10,31 | -1,63 | ||
DNB Bioteknologi A | 4,20 | 14,95 | 4,33 | 4,69 | |
SEB Concept Biotechnology | 4,18 | 7,81 | -1,55 | 4,86 | 8,35 |
Bærekraftig energi | |||||
Handelsbanken Bærekraftig Energi | -11,67 | -8,44 | -12,32 | 0,20 | 126,74 |
Eiendom | |||||
Carnegie Fastighetsfond Norden F | 3,85 | 25,40 | -45,45 | 36,33 | 8,32 |
First Nordic Real Estate | 7,67 | 28,97 | -40,37 | 42,29 | 4,73 |
Nordea Global Real Estate BI NOK | 13,10 | 13,66 | -18,33 | 35,98 | -5,41 |
Odin Eiendom A | 8,77 | ||||
Odin Eiendom C | 1,40 | 19,98 | -47,49 | 49,33 | 7,95 |
Odin Eiendom F | 1,86 | 20,53 | -47,32 | ||
SEB Fastighetsfond | 4,67 | 18,69 | -46,69 | 57,61 | |
Skagen m2 | 3,79 | 16,26 | -19,86 | 22,85 | -9,41 |
Finans | |||||
DNB Finans A | 39,82 | 17,68 | -2,67 | 31,20 | 2,28 |
Eika Egenkapitalbevis | 23,84 | 14,98 | -2,41 | 39,94 | 8,01 |
Helse | |||||
Arctic Aurora LifeScience A NOK | 11,35 | 13,66 | 5,22 | 7,04 | 10,74 |
C WorldWide Healthcare | 12,21 | 9,38 | -1,43 | 3,27 | 25,35 |
DNB Health Care A | 11,69 | 6,65 | 7,86 | 24,88 | -2,51 |
Fidelity Susteinable Global Helthcare A-Acc-EUR | 10,54 | 9,01 | -4,68 | 26,00 | 8,01 |
Fondsfinans Global Helse | 9,04 | 1,20 | 6,17 | 9,07 | 8,65 |
Handelsbanken Helse Tema | 14,79 | 9,26 | 5,14 | 15,52 | 22,76 |
Industri | |||||
DNB Global Industrisektor Indeks A | 26,91 | 29,69 | -7,57 | 21,24 | 14,12 |
Infrastruktur | |||||
Carnegie Listed Infrastructure E | 4,50 | ||||
Material | |||||
DNB Global Materialsektor Indeks A | 19,04 | -1,82 | 18,49 | 16,06 | 23,80 |
Miljø | |||||
DNB Miljøinvest A | -9,66 | 12,03 | -6,39 | 15,44 | 66,97 |
Nordea Grønn Omstilling | 16,65 | 19,75 | |||
Private Equity | |||||
Carnegie Listed Private Equity E | 39,82 | 38,88 | -21,08 | 37,24 | 12,60 |
SEB Listed Private Equity | 34,03 | 27,72 | -15,47 | 25,37 | 6,63 |
Sjømat | |||||
Holberg Triton A | 15,26 | 5,60 | -0,04 | 10,46 | 3,26 |
Spin-off | |||||
Carnegie Spin-Off A | 22,52 | 15,70 | -23,28 | 24,01 | 17,05 |
Teknologi | |||||
Alfred Berg Teknologi R | 34,15 | 44,86 | -22,82 | 28,53 | 43,55 |
BNP Paribas Funds Disruptive Technology CC | 33,88 | 45,48 | -22,60 | 27,92 | 43,55 |
DNB Teknologi A | 40,11 | 47,06 | -12,15 | 22,29 | 24,48 |
DNB Telecom A | 27,20 | 15,05 | -3,57 | 3,87 | 8,42 |
Fidelity Global Technology A-Dis-EUR | 30,72 | 48,61 | -14,76 | 25,90 | 40,46 |
SEB Teknologifond | 51,88 | 57,01 | -35,05 | 11,61 | 38,43 |
Se også:
Guide til aksjefond
Les mer om aksjefond.
Guide til indeksfond
Oversikt over indeksfond.
Guide til kostnadene i aksjefond og andre fond
Her kan du lese alt om de forskjellige kostnadselementene i aksjefond, kombinasjonsfond, obligasjonsfond, og pengemarkedsfond.
Forvaltningsstil i aksjefond
Det skilles mellom aktivt forvaltede fond, og passivt forvaltede fond. Les mer om hva det betyr.
Risiko og sammenligningsmetoder for aksjefond
Det finnes flere måter å sammenligne fond på, risiko og avkastning tatt i betraktning.
Bruk denne metoden når du velger aksjefond
Slik kan du sette opp en plan for hva innholdet i en aksjefondsportefølje kan være.
Aksjefondenes inndeling
Aksjefond kan deles inn etter flere kriterier.
Spareavtaler
Denne oversikten viser hvilke aksjefond du kan inngå spareavtaler med, og hvor mye du minimum må spare per måned.
Smarte Penger vurderer: Dette er de beste norske aksjefondene
Smarte Penger vurderer: Dette er de beste nordiske aksjefondene
Smarte Penger vurderer: Dette er de beste globale aksjefondene
Smarte Penger vurderer: Dette er de beste aksjefond for fremvoksende markeder
Andre nyttige eksterne sider:
Løpende avkastning
Sjekk hva fondet har gitt av avkastning i forskjellige perioder. Velg fondsgruppen du ønsker, og velg deretter hvilken periode du vil se på.
Kalkulatorer:
Kostnadenes betydning i fond
Kalkulatoren viser hvilken betydning de forskjellige kostnadskomponentene i et fond har.
Aksjefondsparingskalkulator
Se hvor mye et fast sparebeløp i aksjefond stiger i verdi. Kalkulatoren tar hensyn til de spesielle skattereglene som gjelder for aksjefond.
Meravkastningskalkulator
Kalkulatoren viser deg hvor store forskjellene blir i forventet avkastning med ulike spareformer.