Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Det finnes inflasjonsstatistikk helt tilbake til 1866.

Inflasjonen har siden nitti-tallet vært lav. Den siste inflasjonstoppen var i 1981 med 13,4 prosent. I 2022 har vi hatt en stor økning i inflasjonen, da var inflasjonen på sitt høyeste siden 1988.

Norges Bank styrer etter et inflasjonsmål på 2,0 prosent.

Les mer om inflasjon.

Inflasjonskalkulatorer

Med inflasjonskalkulatoren kan du regne ut hvilken verdi et beløp fra et tidligere år har i dag. Eller du kan regne motsatt, og finne ut hva en tilsvarende verdi i dagens pengeverdi var tidligere.

Med inflasjons- og lønnsutlingskalkulatoren kan du beregner hva både lønns- og prisutviklingen har vært fra et gitt årstall.

Med inflasjonsjusteringskalkulator kan du se hvordan inflasjonsjustering virker på et gitt beløp.

Inflasjonsstatistikken

Denne statistikken går tilbake til 1866. På den tiden var prisnivået omtrent 1/90-del av nivået i dag.

Pengeverdiene er gjennomsnittet av de månedlige tallene for hvert år, altså ikke verdiene på slutten av året.

Kolonnen helt til høyre viser forholdet mellom pengeverdien de enkelte årene. Av tabellen ser vi at kroneverdien var 43,06 ganger høyere i dag enn i 1930. Det betyr at det du kunne kjøpe for 100 kroner i 1930, må du betale 4.306 kroner for i dag (100 x 43,06). Og omvendt: En is som koster 20 kroner i dag, ville kostet 46 øre i 1930 (20 delt på 43,06).

År Inflasjon Pengeverdi
2023 5,5% 1,000
2022 5,8% 1,055
2021 3,5% 1,117
2020 1,3% 1,153
2019 2,2% 1,168
2018 2,8% 1,193
2017 1,9% 1,226
2016 3,5% 1,249
2015 2,2% 1,293
2014 2,1% 1,321
2013 2,1% 1,349
2012 0,8% 1,376
2011 1,2% 1,387
2010 2,5% 1,404
2009 2,1% 1,439
2008 3,8% 1,469
2007 0,8% 1,525
2006 2,3% 1,537
2005 1,6% 1,571
2004 0,4% 1,596
2003 2,5% 1,603
2002 1,3% 1,643
2001 3,0% 1,664
2000 3,1% 1,714
1999 2,3% 1,768
1998 2,2% 1,809
1997 2,6% 1,849
1996 1,2% 1,898
1995 2,5% 1,920
1994 1,4% 1,968
1993 2,3% 1,996
1992 2,3% 2,041
1991 3,5% 2,089
1990 4,1% 2,161
1989 4,6% 2,250
1988 6,7% 2,352
1987 8,7% 2,509
1986 7,1% 2,728
1985 5,6% 2,922
1984 6,4% 3,087
1983 8,5% 3,283
1982 11,4% 3,560
1981 13,4% 3,966
1980 11,0% 4,499
1979 4,6% 4,996
1978 8,1% 5,228
1977 9,2% 5,652
1976 9,3% 6,173
1975 11,7% 6,749
1974 9,1% 7,536
1973 7,8% 8,221
1972 6,8% 8,866
1971 6,7% 9,470
1970 10,5% 10,105
1969 2,5% 11,165
1968 3,9% 11,448
1967 4,1% 11,899
1966 3,5% 12,388
1965 4,4% 12,828
1964 5,5% 13,398
1963 2,4% 14,131
1962 5,0% 14,470
1961 2,6% 15,199
1960 0,0% 15,592
1959 2,7% 15,592
1958 4,6% 16,006
1957 2,9% 16,747
1956 4,0% 17,226
1955 1,0% 17,908
1954 4,2% 18,087
1953 2,1% 18,841
1952 9,3% 19,242
1951 16,2% 21,032
1950 4,2% 24,442
1949 1,4% 25,475
1948 -1,4% 25,839
1947 0,0% 25,475
1946 2,9% 25,475
1945 1,5% 26,213
1944 1,5% 26,599
1943 3,1% 26,996
1942 4,8% 27,826
1941 19,2% 29,173
1940 15,6% 34,783
1939 0,0% 40,194
1938 4,7% 40,194
1937 7,5% 42,063
1936 2,6% 45,218
1935 0,0% 46,377
1934 2,6% 46,377
1933 -2,6% 47,598
1932 -2,5% 46,377
1931 -4,8% 45,218
1930 -2,3% 43,065
1929 -4,4% 42,063
1928 -6,3% 40,194
1927 -11,1% 37,682
1926 -14,3% 33,495
1925 1,6% 28,710
1924 10,7% 29,173
1923 -6,7% 32,299
1922 -16,7% 30,145
1921 -6,5% 25,121
1920 14,9% 23,490
1919 6,3% 26,996
1918 40,0% 28,710
1917 25,0% 40,194
1916 20,0% 50,242
1915 15,4% 60,291
1914 0,0% 69,566
1913 4,0% 69,566
1912 4,2% 72,349
1911 4,3% 75,363
1910 4,5% 78,640
1909 0,0% 82,214
1908 0,0% 82,214
1907 4,8% 82,214
1906 0,0% 86,129
1905 5,0% 86,129
1904 -4,8% 90,436
1903 0,0% 86,129
1902 -4,5% 86,129
1901 0,0% 82,214
1900 4,8% 82,214
1899 0,0% 86,129
1898 10,5% 86,129
1897 0,0% 95,196
1896 0,0% 95,196
1895 0,0% 95,196
1894 -5,0% 95,196
1893 0,0% 90,436
1892 0,0% 90,436
1891 0,0% 90,436
1890 0,0% 90,436
1889 5,3% 90,436
1888 5,6% 95,196
1887 -5,3% 100,484
1886 -5,0% 95,196
1885 -4,8% 90,436
1884 0,0% 86,129
1883 -4,5% 86,129
1882 0,0% 82,214
1881 4,8% 82,214
1880 5,0% 86,129
1879 -4,8% 90,436
1878 -12,5% 86,129
1877 0,0% 75,363
1876 0,0% 75,363
1875 -4,0% 75,363
1874 4,2% 72,349
1873 9,1% 75,363
1872 10,0% 82,214
1871 0,0% 90,436
1870 0,0% 90,436
1869 -4,8% 90,436
1868 0,0% 86,129
1867 5,0% 86,129
1866 0,0% 90,436
1865 90,436

Kilde: SSB

 

Se også:

Guide til inflasjon / konsumprisindeksen

Prisutviklingen på matvarer

Prisutviklingen på bensin og diesel

Prisutviklingen på strøm / elektrisitet

Kalkulatorer:

Inflasjonskalkulator
Her kan du regne ut hvilken verdi et beløp fra et tidligere år har i dag. Eller du kan regne motsatt, og finne ut hva en tilsvarende verdi i dagens pengeverdi var tidligere.

Inflasjonsjusteringskalkulator
Slik virker inflasjonsjustering på et gitt beløp.

Inflasjon- og lønnsutvikling
Kalkulatoren beregner hva lønns- og prisutviklingen har vært fra et gitt årstall.