Det finnes inflasjonsstatistikk helt tilbake til 1865.
Inflasjonen har siden nitti-tallet vært lav. Den siste inflasjonstoppen var i 1981 med 13,4 prosent.
Norges Bank styrer etter et inflasjonsmål på 2,0 prosent.
Inflasjonskalkulatorer
Med inflasjonskalkulatoren kan du regne ut hvilken verdi et beløp fra et tidligere år har i dag. Eller du kan regne motsatt, og finne ut hva en tilsvarende verdi i dagens pengeverdi var tidligere.
Med inflasjonsjusteringskalkulator kan du se hvordan inflasjonsjustering virker på et gitt beløp.
Inflasjonsstatistikken
Denne statistikken går tilbake til 1865. På den tiden var prisnivået omtrent 1/78-del av nivået i dag.
Pengeverdiene er gjennomsnittet av de månedlige tallene for hvert år, altså ikke verdiene på slutten av året.
Kolonnen helt til høyre viser forholdet mellom pengeverdien de enkelte årene. Av tabellen ser vi at kroneverdien var 37,35 ganger høyere i 1930 enn den er i dag. Det betyr at det du kunne kjøpe for 100 kroner i 1930, må du betale 3.735 kroner for i dag (100 x 37,35). Og omvendt: En is som koster 15 kroner i dag, ville kostet 40 øre i 1930 (15 delt på 37,35).
År | Inflasjon | Pengeverdi |
2020 | 1,3 % | 1,00 |
2019 | 2,2 % | 1,01 |
2018 | 2,8 % | 1,03 |
2017 | 1,9 % | 1,06 |
2016 | 3,5 % | 1,08 |
2015 | 2,2 % | 1,12 |
2014 | 2,1 % | 1,15 |
2013 | 2,1 % | 1,17 |
2012 | 0,8 % | 1,19 |
2011 | 1,2 % | 1,20 |
2010 | 2,5 % | 1,22 |
2009 | 2,1 % | 1,25 |
2008 | 3,8 % | 1,27 |
2007 | 0,8 % | 1,32 |
2006 | 2,3 % | 1,33 |
2005 | 1,6 % | 1,36 |
2004 | 0,4 % | 1,38 |
2003 | 2,5 % | 1,39 |
2002 | 1,3 % | 1,42 |
2001 | 3,0 % | 1,44 |
2000 | 3,1 % | 1,49 |
1999 | 2,3 % | 1,53 |
1998 | 2,2 % | 1,57 |
1997 | 2,6 % | 1,60 |
1996 | 1,2 % | 1,65 |
1995 | 2,5 % | 1,67 |
1994 | 1,4 % | 1,71 |
1993 | 2,3 % | 1,73 |
1992 | 2,3 % | 1,77 |
1991 | 3,5 % | 1,81 |
1990 | 4,1 % | 1,87 |
1989 | 4,6 % | 1,95 |
1988 | 6,7 % | 2,04 |
1987 | 8,7 % | 2,18 |
1986 | 7,1 % | 2,37 |
1985 | 5,6 % | 2,53 |
1984 | 6,4 % | 2,68 |
1983 | 8,5 % | 2,85 |
1982 | 11,4 % | 3,09 |
1981 | 13,4 % | 3,44 |
1980 | 11,0 % | 3,90 |
1979 | 4,6 % | 4,33 |
1978 | 8,1 % | 4,53 |
1977 | 9,2 % | 4,90 |
1976 | 9,3 % | 5,35 |
1975 | 11,7 % | 5,85 |
1974 | 9,1 % | 6,54 |
1973 | 7,8 % | 7,13 |
1972 | 6,8 % | 7,69 |
1971 | 6,7 % | 8,21 |
1970 | 10,5 % | 8,76 |
1969 | 2,5 % | 9,68 |
1968 | 3,9 % | 9,93 |
1967 | 4,1 % | 10,32 |
1966 | 3,5 % | 10,74 |
1965 | 4,4 % | 11,13 |
1964 | 5,5 % | 11,62 |
1963 | 2,4 % | 12,26 |
1962 | 5,0 % | 12,55 |
1961 | 2,6 % | 13,18 |
1960 | 0,0 % | 13,52 |
1959 | 2,7 % | 13,52 |
1958 | 4,6 % | 13,88 |
1957 | 2,9 % | 14,53 |
1956 | 4,0 % | 14,94 |
1955 | 1,0 % | 15,53 |
1954 | 4,2 % | 15,69 |
1953 | 2,1 % | 16,34 |
1952 | 9,3 % | 16,69 |
1951 | 16,2 % | 18,24 |
1950 | 4,2 % | 21,20 |
1949 | 1,4 % | 22,09 |
1948 | -1,4 % | 22,41 |
1947 | 0,0 % | 22,09 |
1946 | 2,9 % | 22,09 |
1945 | 1,5 % | 22,74 |
1944 | 1,5 % | 23,07 |
1943 | 3,1 % | 23,41 |
1942 | 4,8 % | 24,13 |
1941 | 19,2 % | 25,30 |
1940 | 15,6 % | 30,17 |
1939 | 0,0 % | 34,86 |
1938 | 4,7 % | 34,86 |
1937 | 7,5 % | 36,48 |
1936 | 2,6 % | 39,22 |
1935 | 0,0 % | 40,22 |
1934 | 2,6 % | 40,22 |
1933 | -2,6 % | 41,28 |
1932 | -2,5 % | 40,22 |
1931 | -4,8 % | 39,22 |
1930 | -2,3 % | 37,35 |
1929 | -4,4 % | 36,48 |
1928 | -6,3 % | 34,86 |
1927 | -11,1 % | 32,68 |
1926 | -14,3 % | 29,05 |
1925 | 1,6 % | 24,90 |
1924 | 10,7 % | 25,30 |
1923 | -6,7 % | 28,01 |
1922 | -16,7 % | 26,15 |
1921 | -6,5 % | 21,79 |
1920 | 14,9 % | 20,37 |
1919 | 6,3 % | 23,41 |
1918 | 40,0 % | 24,90 |
1917 | 25,0 % | 34,86 |
1916 | 20,0 % | 43,58 |
1915 | 15,4 % | 52,29 |
1914 | 0,0 % | 60,34 |
1913 | 4,0 % | 60,34 |
1912 | 4,2 % | 62,75 |
1911 | 4,3 % | 65,36 |
1910 | 4,5 % | 68,21 |
1909 | 0,0 % | 71,31 |
1908 | 0,0 % | 71,31 |
1907 | 4,8 % | 71,31 |
1906 | 0,0 % | 74,70 |
1905 | 5,0 % | 74,70 |
1904 | -4,8 % | 78,44 |
1903 | 0,0 % | 74,70 |
1902 | -4,5 % | 74,70 |
1901 | 0,0 % | 71,31 |
1900 | 4,8 % | 71,31 |
1899 | 0,0 % | 74,70 |
1898 | 10,5 % | 74,70 |
1897 | 0,0 % | 82,57 |
1896 | 0,0 % | 82,57 |
1895 | 0,0 % | 82,57 |
1894 | -5,0 % | 82,57 |
1893 | 0,0 % | 78,44 |
1892 | 0,0 % | 78,44 |
1891 | 0,0 % | 78,44 |
1890 | 0,0 % | 78,44 |
1889 | 5,3 % | 78,44 |
1888 | 5,6 % | 82,57 |
1887 | -5,3 % | 87,15 |
1886 | -5,0 % | 82,57 |
1885 | -4,8 % | 78,44 |
1884 | 0,0 % | 74,70 |
1883 | -4,5 % | 74,70 |
1882 | 0,0 % | 71,31 |
1881 | 4,8 % | 71,31 |
1880 | 5,0 % | 74,70 |
1879 | -4,8 % | 78,44 |
1878 | -12,5 % | 74,70 |
1877 | 0,0 % | 65,36 |
1876 | 0,0 % | 65,36 |
1875 | -4,0 % | 65,36 |
1874 | 4,2 % | 62,75 |
1873 | 9,1 % | 65,36 |
1872 | 10,0 % | 71,31 |
1871 | 0,0 % | 78,44 |
1870 | 0,0 % | 78,44 |
1869 | -4,8 % | 78,44 |
1868 | 0,0 % | 74,70 |
1867 | 5,0 % | 74,70 |
1866 | 0,0 % | 78,44 |
1865 | 78,44 |
Kilde: SSB