Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Her er utleiestatestikkene som kan hjelpe deg med å finne rett utleiepris.

Det er to ting du kan gjøre for å finne frem til leieprisnivået:

  • Sette deg inn i det lokale leienivået
  • Se på leiestatistikk

For å finne ut av prisene på leienivået er det aller viktigste å sette seg inn i leienivået i det området du er interessert i. Det betyr at du må følge med på annonser i det aktuelle markedet.

Snakk også med meglere som driver med utleie i det aktuelle området. De kan ha kompetanse på leienivået som ingen andre har på grunn av den nærheten de har til markedet.

Det er to offentlig tilgjengelige statistikker for leiepriser. Dette er kvartalsvise statistikker som blir utarbeidet av SSB og Boligbygg. Det er også andre som utarbeider leieprisstatistikker.

Statistikken fra SSB er landsdekkende, og utarbeider flere typer statistikker. Her bruker vi predikert utleienivå for en rekke distrikter utover landet. Boligbygg (eid av Oslo Kommune) lager oversikter over leiepriser i Oslo, brutt ned på forskjellige bydeler.

Kalkulator: Slik bestemmes leieprisen

Over tid vil utleieprisene bli bestemt av to forhold, som begge svinger. Dette er markedsverdien på utleieobjektet, og rentenivået. I tillegg er det en komponent som vil være mer stabil. Dette er kostnader til vedlikehold, administrasjon og fortjeneste.

I kalkulatoren kan du legge inn og endre forskjellige forutsetninger som har betydning for leieprisen.

Slik bestemmes leieprisen

Priser i Oslo

Boligbygg lager svært detaljerte oversikter over priser for forskjellige soner og størrelser på leiligheter. Statistikken blir oppdatert kvartalsvis.

Oslo er delt inn i fem områder, med seks forskjellige størrelser på utleieobjektet.

Leieprisene per måned for de forskjellige distriktene kan da regnes ut med gjennomsnittlig størrelse for leilighetene:

Tallene er basert på SSB's gjennomsnittsstørrelser for boliger.

Dette er gjennomsnittlig leie per kvadratmeter leieareal:

Antall rom Bjerke, Grorud, Stovner, Alna Gamle Oslo, Grünerløkka, Sagene St. Hanshaug, Frogner Ullern, Vestre-og Nordre Aker Østensjø, Nordstrand, S. Nordstrand
Hybel 5 405 6 751 6 952 5 723 5 186
1 rom 4 497 5 338 5 464 4 696 4 360
2 rom 3 686 4 224 4 304 3 813 3 598
3 rom 3 392 3 781 3 841 3 485 3 329
4 rom 3 211 3 521 3 567 3 284 3 161
5 rom 2 691 2 919 2 953 2 745 2 654

Dette er leieprisene på leiligheter med forskjellig kvadratmeterstørrelser:

Forutsetningen for de forskjellige størrelsene er disse:

  • Hybel: 20m²
  • 1 rom: 35m²
  • 2 rom: 55m²
  • 3 rom: 70m²
  • 4 rom: 100m²
  • 5 rom: 130m²

Dette blir da leieprisen per måned:

Antall rom Bjerke, Grorud, Stovner, Alna Gamle Oslo, Grünerløkka, Sagene St. Hanshaug, Frogner Ullern, Vestre-og Nordre Aker Østensjø, Nordstrand, S. Nordstrand
Hybel 9 008 11 252 11 587 9 538 8 643
1 rom 13 116 15 569 15 937 13 697 12 717
2 rom 16 894 19 360 19 727 17 476 16 491
3 rom 19 787 22 056 22 406 20 329 19 419
4 rom 26 758 29 342 29 725 27 367 26 342
5 rom 29 153 31 623 31 991 29 738 28 752

Kilde: Boligbygg

Statistikk fra SSB

Denne statistikken blir utarbeidet av Statistisk Sentralbyrå. SSB har utarbeidet en rekke tabeller som viser leienivået på forskjellige måter.

Her skal vi ta med predikert leienivå for en rekke distrikter, fra ett- til femroms boliger.

Predikerte månedlige leier basert på regresjonsmodell. Den er basert på leiekontrakter med profesjonelle utleieselskaper, og privatpersoner som ikke leier ut til familie og venner. Utgifter til strøm og/eller oppvarming er ikke lagt til. Heller ikke tillegg for garasje, balkong/terrasse og møblement.

  • Oslo - Sentrum, Frogner, Ullern og St.Hanshaugen
  • Oslo - Grunerløkka, Gamle Oslo, Sagene, Nordre Aker og Vestre Aker
  • Oslo - Østensjø, Nordstrand og Bjerke
  • Oslo - Søndre Nordstrand, Grorud, Stovner og Alna
  • Bergen - Bergenhus
  • Bergen - øvrige bydeler
  • Trondheim - Midtbyen, Østbyen og Nedre Elvehavn
  • Trondheim - Lerkendal og Heimdal
  • Stavanger
  • Kristiansand
  • Tromsø
  • Akershus - nærliggende Oslo kommuner
  • Utkant Akershus
  • Tettsteder med 20 000 innbyggere eller flere
  • Tettsteder med 2 000 - 19 999 innbyggere
  • Tettsteder med 200 - 1 999 innbyggere

Det er oppgitt månedlige leiepriser fra 1 rom til fem rom og over.

Leiekontrakter som ble inngått i 2023 eller 2022 har i gjennomsnitt rundt 12 prosent høyere leiepris enn de leiekontraktene som ble inngått mellom 2017 og 2021. Forskjellen blir enda større dersom en sammenligner årets og fjorårets nye leieavtaler med leieavtalene som ble inngått før 2017. Da er forskjellen på rundt 30 prosent. Tendensen med lavere leie jo eldre leieforholdet er har holdt seg stabilt de siste årene.

Slik er de predikere leieprisene for de forskjellige distriktene. Tallene gjelder for 2023 (utkommer i desember).

Oslo - Sentrum, Frogner, Ullern og St.Hanshaugen
1-roms 15 kvm 9 300 10,7%
1-roms 20 kvm 10 100 11,0%
1-roms 30 kvm 11 300 9,7%
1-roms 40 kvm 12 300 10,8%
1-roms 50 kvm 13 100 10,1%
2-roms 30 kvm 12 400 8,8%
2-roms 40 kvm 13 500 8,9%
2-roms 50 kvm 14 400 9,1%
2-roms 60 kvm 15 200 9,4%
2-roms 70 kvm 15 900 8,9%
3-roms 60 kvm 16 700 8,4%
3-roms 70 kvm 17 500 8,7%
3-roms 80 kvm 18 200 9,0%
3-roms 90 kvm 18 800 8,7%
3-roms 100 kvm 19 400 9,0%
4-roms 80 kvm 20 000 9,3%
4-roms 90 kvm 20 700 8,9%
4-roms 100 kvm 21 300 9,2%
4-roms 120 kvm 22 500 9,2%
4-roms 140 kvm 23 500 9,3%
5-roms eller flere 100 kvm 23 100 7,9%
5-roms eller flere 120 kvm 24 300 7,5%
5-roms eller flere 140 kvm 25 500 8,1%
5-roms eller flere 160 kvm 26 500 8,2%
5-roms eller flere 180 kvm 27 400 7,9%
Oslo - Grunerløkka, Gamle Oslo, Sagene, Nordre Aker og Vestre Aker
1-roms 15 kvm 9 000 9,8%
1-roms 20 kvm 9 800 10,1%
1-roms 30 kvm 11 000 10,0%
1-roms 40 kvm 12 000 10,1%
1-roms 50 kvm 12 800 10,3%
2-roms 30 kvm 12 100 8,0%
2-roms 40 kvm 13 100 8,3%
2-roms 50 kvm 14 000 8,5%
2-roms 60 kvm 14 800 8,8%
2-roms 70 kvm 15 400 7,7%
3-roms 60 kvm 16 200 7,3%
3-roms 70 kvm 17 000 8,3%
3-roms 80 kvm 17 600 7,3%
3-roms 90 kvm 18 300 8,3%
3-roms 100 kvm 18 800 8,0%
4-roms 80 kvm 19 400 8,4%
4-roms 90 kvm 20 100 8,1%
4-roms 100 kvm 20 700 8,4%
4-roms 120 kvm 21 800 7,9%
4-roms 140 kvm 22 800 8,1%
5-roms eller flere 100 kvm 22 400 6,7%
5-roms eller flere 120 kvm 23 600 6,8%
5-roms eller flere 140 kvm 24 700 6,9%
5-roms eller flere 160 kvm 25 700 7,1%
5-roms eller flere 180 kvm 26 600 6,8%
Oslo - Østensjø, Nordstrand og Bjerke
1-roms 15 kvm 8 400 9,1%
1-roms 20 kvm 9 100 8,3%
1-roms 30 kvm 10 200 8,5%
1-roms 40 kvm 11 100 7,8%
1-roms 50 kvm 11 800 8,3%
2-roms 30 kvm 11 200 6,7%
2-roms 40 kvm 12 200 7,0%
2-roms 50 kvm 13 000 6,6%
2-roms 60 kvm 13 700 7,0%
2-roms 70 kvm 14 300 6,7%
3-roms 60 kvm 15 100 7,1%
3-roms 70 kvm 15 800 6,8%
3-roms 80 kvm 16 400 6,5%
3-roms 90 kvm 17 000 6,9%
3-roms 100 kvm 17 500 6,7%
4-roms 80 kvm 18 000 6,5%
4-roms 90 kvm 18 600 6,9%
4-roms 100 kvm 19 200 6,7%
4-roms 120 kvm 20 300 7,4%
4-roms 140 kvm 21 200 7,1%
5-roms eller flere 100 kvm 20 800 5,6%
5-roms eller flere 120 kvm 22 000 5,8%
5-roms eller flere 140 kvm 23 000 6,0%
5-roms eller flere 160 kvm 23 900 5,8%
5-roms eller flere 180 kvm 24 700 6,0%
Oslo - Søndre Nordstrand, Grorud, Stovner og Alna
1-roms 15 kvm 8 000 8,1%
1-roms 20 kvm 8 700 7,4%
1-roms 30 kvm 9 800 7,7%
1-roms 40 kvm 10 600 7,1%
1-roms 50 kvm 11 400 8,6%
2-roms 30 kvm 10 700 5,9%
2-roms 40 kvm 11 700 6,4%
2-roms 50 kvm 12 500 6,8%
2-roms 60 kvm 13 100 6,5%
2-roms 70 kvm 13 700 6,2%
3-roms 60 kvm 14 400 5,9%
3-roms 70 kvm 15 100 6,3%
3-roms 80 kvm 15 700 6,1%
3-roms 90 kvm 16 300 6,5%
3-roms 100 kvm 16 800 6,3%
4-roms 80 kvm 17 300 6,8%
4-roms 90 kvm 17 900 6,5%
4-roms 100 kvm 18 400 6,4%
4-roms 120 kvm 19 400 6,6%
4-roms 140 kvm 20 300 6,8%
5-roms eller flere 100 kvm 20 000 5,3%
5-roms eller flere 120 kvm 21 100 5,5%
5-roms eller flere 140 kvm 22 000 5,3%
5-roms eller flere 160 kvm 22 900 5,5%
5-roms eller flere 180 kvm 23 700 5,3%
Bergen - Bergenhus
1-roms 15 kvm 7 400 8,8%
1-roms 20 kvm 8 000 9,6%
1-roms 30 kvm 9 000 9,8%
1-roms 40 kvm 9 800 8,9%
1-roms 50 kvm 10 500 10,5%
2-roms 30 kvm 9 900 7,6%
2-roms 40 kvm 10 800 8,0%
2-roms 50 kvm 11 500 8,5%
2-roms 60 kvm 12 100 8,0%
2-roms 70 kvm 12 700 8,5%
3-roms 60 kvm 13 300 7,3%
3-roms 70 kvm 13 900 7,8%
3-roms 80 kvm 14 500 8,2%
3-roms 90 kvm 15 000 7,9%
3-roms 100 kvm 15 400 7,7%
4-roms 80 kvm 15 900 8,2%
4-roms 90 kvm 16 500 8,6%
4-roms 100 kvm 17 000 8,3%
4-roms 120 kvm 17 900 8,5%
4-roms 140 kvm 18 700 8,1%
5-roms eller flere 100 kvm 18 400 7,0%
5-roms eller flere 120 kvm 19 400 6,6%
5-roms eller flere 140 kvm 20 300 6,8%
5-roms eller flere 160 kvm 21 100 7,1%
5-roms eller flere 180 kvm 21 800 6,9%
Bergen - øvrige bydeler
1-roms 15 kvm 6 700 8,1%
1-roms 20 kvm 7 200 7,5%
1-roms 30 kvm 8 100 8,0%
1-roms 40 kvm 8 900 8,5%
1-roms 50 kvm 9 400 8,0%
2-roms 30 kvm 8 900 6,0%
2-roms 40 kvm 9 700 6,6%
2-roms 50 kvm 10 400 7,2%
2-roms 60 kvm 10 900 6,9%
2-roms 70 kvm 11 400 6,5%
3-roms 60 kvm 12 000 6,2%
3-roms 70 kvm 12 600 6,8%
3-roms 80 kvm 13 100 7,4%
3-roms 90 kvm 13 500 7,1%
3-roms 100 kvm 13 900 6,9%
4-roms 80 kvm 14 400 7,5%
4-roms 90 kvm 14 900 7,2%
4-roms 100 kvm 15 300 7,0%
4-roms 120 kvm 16 200 7,3%
4-roms 140 kvm 16 900 7,6%
5-roms eller flere 100 kvm 16 600 5,7%
5-roms eller flere 120 kvm 17 500 6,1%
5-roms eller flere 140 kvm 18 300 5,8%
5-roms eller flere 160 kvm 19 000 5,6%
5-roms eller flere 180 kvm 19 700 5,9%
Trondheim - Midtbyen, Østbyen og Nedre Elvehavn
1-roms 15 kvm 7 600 10,1%
1-roms 20 kvm 8 200 9,3%
1-roms 30 kvm 9 200 9,5%
1-roms 40 kvm 10 000 8,7%
1-roms 50 kvm 10 700 9,2%
2-roms 30 kvm 10 100 7,4%
2-roms 40 kvm 11 000 7,8%
2-roms 50 kvm 11 800 8,3%
2-roms 60 kvm 12 400 8,8%
2-roms 70 kvm 13 000 8,3%
3-roms 60 kvm 13 600 7,9%
3-roms 70 kvm 14 300 8,3%
3-roms 80 kvm 14 800 8,0%
3-roms 90 kvm 15 300 7,7%
3-roms 100 kvm 15 800 8,2%
4-roms 80 kvm 16 300 8,7%
4-roms 90 kvm 16 900 8,3%
4-roms 100 kvm 17 400 8,8%
4-roms 120 kvm 18 300 8,3%
4-roms 140 kvm 19 200 8,5%
5-roms eller flere 100 kvm 18 800 6,8%
5-roms eller flere 120 kvm 19 900 7,0%
5-roms eller flere 140 kvm 20 800 7,2%
5-roms eller flere 160 kvm 21 600 6,9%
5-roms eller flere 180 kvm 22 300 7,2%
Trondheim - Lerkendal og Heimdal
1-roms 15 kvm 6 900 6,2%
1-roms 20 kvm 7 500 7,1%
1-roms 30 kvm 8 400 6,3%
1-roms 40 kvm 9 200 7,0%
1-roms 50 kvm 9 800 7,7%
2-roms 30 kvm 9 200 4,5%
2-roms 40 kvm 10 000 5,3%
2-roms 50 kvm 10 700 5,9%
2-roms 60 kvm 11 300 5,6%
2-roms 70 kvm 11 800 5,4%
3-roms 60 kvm 12 400 5,1%
3-roms 70 kvm 13 000 5,7%
3-roms 80 kvm 13 500 5,5%
3-roms 90 kvm 14 000 5,3%
3-roms 100 kvm 14 400 5,1%
4-roms 80 kvm 14 900 5,7%
4-roms 90 kvm 15 400 6,2%
4-roms 100 kvm 15 900 6,0%
4-roms 120 kvm 16 700 5,7%
4-roms 140 kvm 17 500 6,1%
5-roms eller flere 100 kvm 17 200 4,2%
5-roms eller flere 120 kvm 18 100 4,6%
5-roms eller flere 140 kvm 19 000 5,0%
5-roms eller flere 160 kvm 19 700 4,8%
5-roms eller flere 180 kvm 20 400 4,6%
Stavanger
1-roms 15 kvm 6 500 12,1%
1-roms 20 kvm 7 100 12,7%
1-roms 30 kvm 7 900 11,3%
1-roms 40 kvm 8 600 11,7%
1-roms 50 kvm 9 200 12,2%
2-roms 30 kvm 8 700 10,1%
2-roms 40 kvm 9 500 10,5%
2-roms 50 kvm 10 100 9,8%
2-roms 60 kvm 10 600 10,4%
2-roms 70 kvm 11 100 9,9%
3-roms 60 kvm 11 700 9,3%
3-roms 70 kvm 12 200 9,9%
3-roms 80 kvm 12 700 9,5%
3-roms 90 kvm 13 200 10,0%
3-roms 100 kvm 13 600 10,6%
4-roms 80 kvm 14 000 10,2%
4-roms 90 kvm 14 500 10,7%
4-roms 100 kvm 14 900 10,4%
4-roms 120 kvm 15 700 9,8%
4-roms 140 kvm 16 500 10,7%
5-roms eller flere 100 kvm 16 200 8,7%
5-roms eller flere 120 kvm 17 100 8,9%
5-roms eller flere 140 kvm 17 800 8,5%
5-roms eller flere 160 kvm 18 600 9,4%
5-roms eller flere 180 kvm 19 200 9,1%
Kristiansand
1-roms 15 kvm 5 900 9,3%
1-roms 20 kvm 6 500 12,1%
1-roms 30 kvm 7 300 12,3%
1-roms 40 kvm 7 900 11,3%
1-roms 50 kvm 8 400 10,5%
2-roms 30 kvm 8 000 9,6%
2-roms 40 kvm 8 700 10,1%
2-roms 50 kvm 9 200 9,5%
2-roms 60 kvm 9 700 9,0%
2-roms 70 kvm 10 200 9,7%
3-roms 60 kvm 10 700 9,2%
3-roms 70 kvm 11 200 8,7%
3-roms 80 kvm 11 700 9,3%
3-roms 90 kvm 12 100 10,0%
3-roms 100 kvm 12 400 8,8%
4-roms 80 kvm 12 800 9,4%
4-roms 90 kvm 13 300 9,9%
4-roms 100 kvm 13 700 9,6%
4-roms 120 kvm 14 400 9,9%
4-roms 140 kvm 15 100 10,2%
5-roms eller flere 100 kvm 14 800 8,0%
5-roms eller flere 120 kvm 15 600 8,3%
5-roms eller flere 140 kvm 16 300 7,9%
5-roms eller flere 160 kvm 17 000 8,3%
5-roms eller flere 180 kvm 17 600 8,6%
Tromsø
1-roms 15 kvm 7 300 7,4%
1-roms 20 kvm 8 000 8,1%
1-roms 30 kvm 9 000 8,4%
1-roms 40 kvm 9 700 7,8%
1-roms 50 kvm 10 400 8,3%
2-roms 30 kvm 9 800 6,5%
2-roms 40 kvm 10 700 7,0%
2-roms 50 kvm 11 400 6,5%
2-roms 60 kvm 12 000 6,2%
2-roms 70 kvm 12 600 6,8%
3-roms 60 kvm 13 200 6,5%
3-roms 70 kvm 13 800 6,2%
3-roms 80 kvm 14 400 6,7%
3-roms 90 kvm 14 900 6,4%
3-roms 100 kvm 15 300 6,3%
4-roms 80 kvm 15 800 6,8%
4-roms 90 kvm 16 300 6,5%
4-roms 100 kvm 16 800 6,3%
4-roms 120 kvm 17 800 6,6%
4-roms 140 kvm 18 600 6,9%
5-roms eller flere 100 kvm 18 300 5,2%
5-roms eller flere 120 kvm 19 200 4,9%
5-roms eller flere 140 kvm 20 100 5,2%
5-roms eller flere 160 kvm 20 900 5,0%
5-roms eller flere 180 kvm 21 700 5,9%
Akershus - nærliggende Oslo kommuner
1-roms 15 kvm 7 600 10,1%
1-roms 20 kvm 8 200 9,3%
1-roms 30 kvm 9 300 10,7%
1-roms 40 kvm 10 100 9,8%
1-roms 50 kvm 10 700 9,2%
2-roms 30 kvm 10 200 8,5%
2-roms 40 kvm 11 000 7,8%
2-roms 50 kvm 11 800 8,3%
2-roms 60 kvm 12 400 7,8%
2-roms 70 kvm 13 000 8,3%
3-roms 60 kvm 13 700 8,7%
3-roms 70 kvm 14 300 8,3%
3-roms 80 kvm 14 900 8,8%
3-roms 90 kvm 15 400 8,5%
3-roms 100 kvm 15 900 8,9%
4-roms 80 kvm 16 300 7,9%
4-roms 90 kvm 16 900 8,3%
4-roms 100 kvm 17 400 8,1%
4-roms 120 kvm 18 400 8,9%
4-roms 140 kvm 19 200 8,5%
5-roms eller flere 100 kvm 18 900 7,4%
5-roms eller flere 120 kvm 19 900 7,0%
5-roms eller flere 140 kvm 20 800 7,2%
5-roms eller flere 160 kvm 21 700 7,4%
5-roms eller flere 180 kvm 22 400 7,2%
Utkant Akershus
1-roms 15 kvm 6 600 11,9%
1-roms 20 kvm 7 100 10,9%
1-roms 30 kvm 8 000 11,1%
1-roms 40 kvm 8 700 10,1%
1-roms 50 kvm 9 300 10,7%
2-roms 30 kvm 8 800 10,0%
2-roms 40 kvm 9 600 10,3%
2-roms 50 kvm 10 200 9,7%
2-roms 60 kvm 10 800 10,2%
2-roms 70 kvm 11 300 9,7%
3-roms 60 kvm 11 900 10,2%
3-roms 70 kvm 12 400 9,7%
3-roms 80 kvm 12 900 9,3%
3-roms 90 kvm 13 300 9,0%
3-roms 100 kvm 13 800 9,5%
4-roms 80 kvm 14 200 10,1%
4-roms 90 kvm 14 700 9,7%
4-roms 100 kvm 15 100 9,4%
4-roms 120 kvm 16 000 10,3%
4-roms 140 kvm 16 700 9,9%
5-roms eller flere 100 kvm 16 400 8,6%
5-roms eller flere 120 kvm 17 300 8,8%
5-roms eller flere 140 kvm 18 100 8,4%
5-roms eller flere 160 kvm 18 800 8,7%
5-roms eller flere 180 kvm 19 500 8,9%
Tettsteder med 20 000 innbyggere eller flere
1-roms 15 kvm 5 900 7,3%
1-roms 20 kvm 6 400 8,5%
1-roms 30 kvm 7 200 7,5%
1-roms 40 kvm 7 900 9,7%
1-roms 50 kvm 8 400 9,1%
2-roms 30 kvm 7 900 6,8%
2-roms 40 kvm 8 600 7,5%
2-roms 50 kvm 9 200 7,0%
2-roms 60 kvm 9 700 7,8%
2-roms 70 kvm 10 200 8,5%
3-roms 60 kvm 10 700 7,0%
3-roms 70 kvm 11 200 7,7%
3-roms 80 kvm 11 600 7,4%
3-roms 90 kvm 12 000 7,1%
3-roms 100 kvm 12 400 7,8%
4-roms 80 kvm 12 800 7,6%
4-roms 90 kvm 13 200 7,3%
4-roms 100 kvm 13 600 7,1%
4-roms 120 kvm 14 400 7,5%
4-roms 140 kvm 15 000 7,1%
5-roms eller flere 100 kvm 14 800 6,5%
5-roms eller flere 120 kvm 15 600 6,1%
5-roms eller flere 140 kvm 16 300 6,5%
5-roms eller flere 160 kvm 16 900 6,3%
5-roms eller flere 180 kvm 17 500 6,1%
Tettsteder med 2 000 - 19 999 innbyggere
1-roms 15 kvm 5 100 8,5%
1-roms 20 kvm 5 600 9,8%
1-roms 30 kvm 6 300 8,6%
1-roms 40 kvm 6 800 7,9%
1-roms 50 kvm 7 300 9,0%
2-roms 30 kvm 6 900 7,8%
2-roms 40 kvm 7 500 7,1%
2-roms 50 kvm 8 000 8,1%
2-roms 60 kvm 8 400 7,7%
2-roms 70 kvm 8 800 7,3%
3-roms 60 kvm 9 300 8,1%
3-roms 70 kvm 9 700 7,8%
3-roms 80 kvm 10 100 7,4%
3-roms 90 kvm 10 400 7,2%
3-roms 100 kvm 10 700 7,0%
4-roms 80 kvm 11 100 7,8%
4-roms 90 kvm 11 400 6,5%
4-roms 100 kvm 11 800 7,3%
4-roms 120 kvm 12 400 6,9%
4-roms 140 kvm 13 000 7,4%
5-roms eller flere 100 kvm 12 800 5,8%
5-roms eller flere 120 kvm 13 500 6,3%
5-roms eller flere 140 kvm 14 100 6,0%
5-roms eller flere 160 kvm 14 700 6,5%
5-roms eller flere 180 kvm 15 200 6,3%
Tettsteder med 200 - 1 999 innbyggere
1-roms 15 kvm 4 300 7,5%
1-roms 20 kvm 4 700 9,3%
1-roms 30 kvm 5 300 10,4%
1-roms 40 kvm 5 700 7,5%
1-roms 50 kvm 6 100 8,9%
2-roms 30 kvm 5 800 7,4%
2-roms 40 kvm 6 300 8,6%
2-roms 50 kvm 6 700 8,1%
2-roms 60 kvm 7 100 7,6%
2-roms 70 kvm 7 400 7,2%
3-roms 60 kvm 7 800 8,3%
3-roms 70 kvm 8 200 7,9%
3-roms 80 kvm 8 500 7,6%
3-roms 90 kvm 8 800 8,6%
3-roms 100 kvm 9 000 7,1%
4-roms 80 kvm 9 300 8,1%
4-roms 90 kvm 9 600 7,9%
4-roms 100 kvm 9 900 7,6%
4-roms 120 kvm 10 500 8,2%
4-roms 140 kvm 11 000 8,9%
5-roms eller flere 100 kvm 10 800 6,9%
5-roms eller flere 120 kvm 11 400 7,5%
5-roms eller flere 140 kvm 11 900 7,2%
5-roms eller flere 160 kvm 12 400 6,9%
5-roms eller flere 180 kvm 12 800 6,7%

Kilde: Leiemarkedsundersøkelsen i SSB.

Finn.no

Her kan du finne boliger til leie landet rundt. Her har du en rekke søkemuligheter du kan benytte deg av for å finne interessante boliger til leie.

Ved å bruke dette søket kan du sete deg inn i leiemarkedet i det området du ønsker å leie (eller leie ut).

Her finner du bolig til leie på FINN

Hybel.no

Hybel.no har prisstatistikk for disse områdene:

  • Bergen
  • Kristiansand
  • Oslo
  • Stavanger
  • Trondheim

Prisstatistikk Hybel.no.

 

Se også:

Historisk leieprisutvikling

Guide til boligpriser

Guide til depositum og depositumkonto

Kalkulatorer:

Boligprisutviklingskalkulator
Med denne kalkulatoren kan du se hvilken verdiendring det har vært på eneboliger, delte boliger og leiligheter helt siden 1992. Du kan velge mellom 11 forskjellige distrikter du vil se på. Grunnlaget er gjennomsnittet for året.

Eie eller leie
Spørsmålet om det lønner seg å eie eller leie er som oftest et spørsmål om tid. Kalkulatoren regner ut lønnsomheten av å eie kontra leie.

Slik bestemmes leieprisen
Her kan du se hvilke faktorer som påvirker leiefastsettelsen på lang sikt.

Utleieboligkalkulator
Kalkulatoren beregner lønnsomheten av å investere i en bolig, for så å leie den ut.

Utleiefinansieringskalkulator
Kalkulatoren gir deg svaret på hvor mye skattefritt utleie i egen bolig dekker av lånekostnadene.