Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Med høyere rente vil du også få låne mindre til bolig.

Det er ikke bare renten som har blitt høyere. Inflasjonen har gått kraftig opp. Derfor har de beregnede forbruksutgiftene blitt oppjustert ekstra i høst. Dette gir også lavere låneevne, i tillegg tl renteøkningen.

Når du skal låne penger til bolig er det Boliglånsforskriften som er med på å bestemme hvor mye du kan låne. Dette er nå på 5 ganger samlet inntekt, men bankene kan gjøre noen unntak.

Når du låner penger til bolig er bestemmelsen at du skal tåle en renteøkning på 5 prosent. Når boliglånsrenten var på 1,5 prosent, vil dette si at du må tåle en renteøkning opp til 6,5 prosent. Går boliglånsrenten opp i 4,5 prosent, må du kunne tåle en rente på 9,5 prosent.

Renteendringens betydning

For å se på hvor mye utgiftene har økt med har vi tatt utgangspunkt i et lån på 3 millioner kroner, som nedbetales som en 25 års annuitet. Dette er gjort på fire forskjellige rentesatser.

I linjen for "Total" ser du hva lånet koster per år (beregnet etter skatt).

Under ser du økning i rentekostnaden, og økningen i totalkostnaden.

Siden vi starter på et så lavt nivå, vil økningen i rentekostnaden bli på 200 prosent fra 1,5 prosent til 4,5 prosent (altså 3 ganger mer).

Når vi ser på den totale økningen på lånet, vil den prosentvise veksten være mye mindre. I et annuitetslån vil avdragsdelen gå ned, når renten går opp. Dette kan du lese mer om i Annuitetslån og renteendringer.

Økningen i totalkostnaden vil være på 27,09 prosent når renten økes fra 1,5 prosent til 4,5 prosent.

Hvis du skal sitte igjen med det samme etter lånekostnaden, er du dermed nødt til å redusere lånet til under 2,2 millioner kroner.

Rente 1,50% 2,50% 3,50% 4,50%
Annuitet 25 år 11 998 13 459 15 019 16 675
Sum annuitet år 143 976 161 508 180 228 200 100
Rente per år 45 000 75 000 105 000 135 000
Rente e. skatt per år
35 100 58 500 81 900 105 300
Avdrag 98 976 86 508 75 228 65 100
Totalt 134 076 145 008 157 128 170 400
Økninger:
Økning i rentek. * 66,67% 133,33% 200,00%
Økning i annuitet * 8,15% 17,19% 27,09%

Endringene med 5 prosentpoeng høyere nivå

Bankene skal beregne hva du kan tåle med 5 prosentpoengs økning i renten. Dermed blir det endringene på dette nivået som bestemmer endringen i maksimalt lån.

Her er de samme forutsetningene gjort, bare med 5 prosentpoeng høyere rente.

Økningen i rentekostnadene må nødvendigvis være mye lavere siden vi her starter på 6,5 prosent. Fra dette nivået øker den med 46 prosent når den skal opp i 9,5 prosent.

For den totale kostnaden blir ikke forskjellen stor. Den går ned fra 27,09 prosent til 25,81 prosent.

Rente 6,50% 7,50% 8,50% 9,50%
Annuitet 25 år 20 256 22 170 24 157 26 211
Sum annuitet år 243 072 266 040 289 884 314 532
Rente per år 195 000 225 000 255 000 285 000
Rente e. skatt 152 100 175 500 198 900 222 300
Avdrag 48 072 41 040 34 884 29 532
Totalt 200 172 216 540 233 784 251 832
Økninger:
Økning i rentek. * 15,38% 30,77% 46,15%
Økning i annuitet * 8,18% 16,79% 25,81%

Med 3 millioner kroner i lån øker kostnaden fra 200.172 kroner til 251.832 kroner, forutsatt at renten øker fr 6,5 prosent til 9,5 prosent. Dette er en kostnadsøkning på 51.660 kroner.

Reduserte makslån fra bankene

De fleste bankene har redusert hvor mye du kan lån på kalkulatorene de har for å beregne dette. Dette er estimater ut fra hva du legger inn.

Du kan lese mer om hva du kan maksimalt låne: Dette låner bankene deg til boliglån

Under har vi satt opp hvilke endringer de har gjort. Storebrand og OBOS har ikke gjort noen endringer i sine kalkulatorer. Det vil heller ikke være endringer når du likevel kan låne opp til 5 ganger samlet inntekt.

Endringene for enslig, og enslig forsørger:

For en enslig uten person ligger endringen på 5,9 til 24,0 prosent.

For en enslig forsørger med ett barn ligger endringen på 7,5 til 18,6 prosent

Enslige, ingen barn
Inntekt 450.000 Endring I prosent Faktor vår Faktor høst
Danske Bank -200 000 -14,3% 3,11 2,67
DNB -300 000 -14,0% 4,78 4,11
Landkreditt -150 000 -13,0% 2,56 2,22
Nordea -540 000 -24,0% 5,00 3,80
OBOS-banken 0 0,0% 4,69 4,69
Sbanken -250 000 -11,4% 4,89 4,33
SpareBank 1 -285 000 -13,4% 4,73 4,10
Sparebanken Sør -107 000 -5,9% 4,00 3,76
Storebrand 0 0,0% 4,89 4,89
Inntekt 500.000 Endring I prosent Faktor vår Faktor høst
Danske Bank -200 000 -10,5% 3,80 3,40
DNB -200 000 -8,0% 5,00 4,60
Landkreditt -190 000 -12,4% 3,06 2,68
Nordea -370 000 -14,8% 5,00 4,26
OBOS-banken 0 0,0% 5,00 5,00
Sbanken -100 000 -4,0% 5,00 4,80
SpareBank 1 -89 000 -3,6% 5,00 4,82
Sparebanken Sør -7 000 -0,3% 4,50 4,49
Storebrand 0 0,0% 5,00 5,00
Inntekt 600.000 Endring I prosent Faktor vår Faktor høst
Danske Bank -100 000 -3,8% 4,33 4,17
DNB 0 0,0% 5,00 5,00
Landkreditt -290 000 -12,6% 3,83 3,35
Nordea -80 000 -2,7% 5,00 4,87
OBOS-banken 0 0,0% 5,00 5,00
Sbanken 0 0,0% 5,00 5,00
SpareBank 1 0 0,0% 5,00 5,00
Sparebanken Sør 0 0,0% 4,50 4,50
Storebrand 0 0,0% 5,00 5,00
Enslig forsørger, 1 barn
Inntekt 450.000 Endring I prosent Faktor vår Faktor høst
Danske Bank -100 000 -14,3% 1,56 1,33
DNB -150 000 -13,6% 2,44 2,11
Landkreditt -70 000 -13,2% 1,18 1,02
Nordea -80 000 -7,5% 2,36 2,18
OBOS-banken 0 0,0% 3,13 3,13
Sbanken -150 000 -10,0% 3,33 3,00
SpareBank 1 -195 000 -17,2% 2,51 2,08
Sparebanken Sør -281 000 -18,6% 3,35 2,72
Storebrand 0 0,0% 3,47 3,47
Inntekt 500.000 Endring I prosent Faktor vår Faktor høst
Danske Bank -200 000 -16,7% 2,40 2,00
DNB -250 000 -15,6% 3,20 2,70
Landkreditt -110 000 -12,1% 1,82 1,60
Nordea -140 000 -9,0% 3,10 2,82
OBOS-banken 0 0,0% 3,80 3,80
Sbanken -200 000 -10,3% 3,90 3,50
SpareBank 1 -264 000 -15,0% 3,53 3,00
Sparebanken Sør -379 000 -17,6% 4,31 3,55
Storebrand 0 0,0% 4,12 4,12
Inntekt 600.000 Endring I prosent Faktor vår Faktor høst
Danske Bank 200 000 12,5% 2,67 3,00
DNB -400 000 -15,4% 4,33 3,67
Landkreditt -210 000 -12,5% 2,80 2,45
Nordea -250 000 -9,9% 4,20 3,78
OBOS-banken 0 0,0% 4,93 4,93
Sbanken -300 000 -10,3% 4,83 4,33
SpareBank 1 -368 000 -12,3% 5,00 4,39
Sparebanken Sør 0 0,0% 4,50 4,50
Storebrand 0 0,0% 5,00 5,00

Endringer for par uten barn, og par med to barn

For par uten barn er det mange som ikke har synlige endringer fordi paret likevel får 5 ganger inntekt i lån.

For paret uten barn ligger endringen på mellom 12,5 og 15,9 prosent.

For paret med 700.00 kroner i samlet inntekt og to ban er endringen større. Her ligger den i området 11,8 til 21,4 prosent.

Par, ingen barn
Samlet inntekt 700.000 Endring I prosent Faktor vår Faktor høst
Danske Bank -400 000 -13,8% 4,14 3,57
DNB -500 000 -14,7% 4,86 4,14
Landkreditt -280 000 -12,5% 3,20 2,80
Nordea -510 000 -15,9% 4,59 3,86
OBOS-banken 0 0,0% 5,00 5,00
Sbanken 0 0,0% 5,00 5,00
SpareBank 1 0 0,0% 5,00 5,00
Sparebanken Sør -291 000 -8,3% 5,00 4,58
Storebrand 0 0,0% 5,00 5,00
Samlet inntekt 1.000.000 Endring I prosent Faktor vår Faktor høst
Danske Bank 0 0,0% 4,40 4,40
DNB 0 0,0% 5,00 5,00
Landkreditt -560 000 -12,3% 4,54 3,98
Nordea -10 000 -0,2% 5,00 4,99
OBOS-banken 0 0,0% 5,00 5,00
Sbanken 0 0,0% 5,00 5,00
SpareBank 1 0 0,0% 5,00 5,00
Sparebanken Sør 0 0,0% 5,00 5,00
Storebrand 0 0,0% 5,00 5,00
Samlet inntekt 1.200.000 Endring I prosent Faktor vår Faktor høst
Danske Bank 0 0,0% 4,42 4,42
DNB 0 0,0% 5,00 5,00
Landkreditt -670 000 -11,2% 5,00 4,44
Nordea 0 0,0% 5,00 5,00
OBOS-banken 0 0,0% 5,00 5,00
Sbanken 0 0,0% 5,00 5,00
SpareBank 1 0 0,0% 5,00 5,00
Sparebanken Sør 0 0,0% 5,00 5,00
Storebrand 0 0,0% 5,00 5,00
Par, to barn 0 0,00 0,00
Samlet inntekt 700.000 Endring I prosent Faktor vår Faktor høst
Danske Bank -300 000 -21,4% 2,00 1,57
DNB -300 000 -15,8% 2,71 2,29
Landkreditt -120 000 -11,8% 1,46 1,29
Nordea -190 000 -17,6% 1,54 1,27
OBOS-banken 0 0,0% 4,13 4,13
Sbanken -300 000 -10,2% 4,21 3,79
SpareBank 1 -170 000 -15,8% 1,54 1,30
Sparebanken Sør -251 000 -17,7% 2,02 1,66
Storebrand 0 0,0% 3,64 3,64
Samlet inntekt 1.000.000 Endring I prosent Faktor vår Faktor høst
Danske Bank -600 000 -14,6% 4,10 3,50
DNB -750 000 -15,3% 4,90 4,15
Landkreditt -400 000 -12,0% 3,32 2,92
Nordea -540 000 -13,5% 4,01 3,47
OBOS-banken 0 0,0% 5,00 5,00
Sbanken 0 0,0% 5,00 5,00
SpareBank 1 -579 000 -11,9% 4,88 4,30
Sparebanken Sør -540 000 -10,8% 5,00 4,46
Storebrand 0 0,0% 3,64 3,64
Samlet inntekt 1.200.000 Endring I prosent Faktor vår Faktor høst
Danske Bank -100 000 -1,9% 4,42 4,33
DNB -150 000 -2,5% 5,00 4,88
Landkreditt -600 000 -12,3% 4,05 3,55
Nordea -780 000 -13,1% 4,98 4,33
OBOS-banken 0 0,0% 5,00 5,00
Sbanken 0 0,0% 5,00 5,00
SpareBank 1 0 0,0% 5,00 5,00
Sparebanken Sør 0 0,0% 5,00 5,00
Storebrand 0 0,0% 5,00 5,00

 

Se også:

Guide til annuitetslån og serielån

Guide: Hvor mye kan du låne?

Forbruksutgifter - dette er nivået på en rekke utgifter du har

Kalkulatorer:

Annuitetslån og renteendring
Denne kalkulatoren beregner hvor mye terminbeløpet endrer seg på et annuitetslån. Beløpet endrer seg ikke med det samme som renteendringen. Når renten settes ned, går avdragsdelen noe opp.

Annuitetslånskalkulator
Kalkulatoren beregner effektiv rente, sum renter og gebyr, samt hvilket terminbeløp du må betale. Det blir beregnet en nedbetalingsplan for inntil de 12 første terminene, og årssummene for samtlige år.

Hvor mye kan du låne
Kalkulatoren gir deg et reelt bilde av hvor mye du tåler å låne ut fra dine forutsetninger. Den inneholder flere funksjoner. Den er tilkoblet en full skattemodul, den beregner levekostnadene etter familiesammensetningen, og den beregner ulike typer lån.

Budsjettkalkulator forbruksutgifter
Det er ikke så lett å vite hva man bruker av forskjellige forbruksutgifter som mat og klær. Her kan du få en pekepinn på hva som er normalt ut fra din familiesituasjon.