Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Fra årsskiftet er der mange valutaer som har blitt over 20 prosent dyrere. Dollaren har doblet seg siden 2012.

Fra årsskiftet er det dollaren som har steget mest med nesten 30 prosent. Men euroen er ikke langt bak mde en stigning på nesten 25 prosent. Det samme gjelder danske kroner, fordi denne er bundet opp mot euro.

Det er bare rubelen som har vært stabil i forhold til den norske krona, noe som etter all sansynlighet skyldes at den også rammes av oljeprisfallet.

Under ser du den prosentvise veksten fra årsskiftet til i dag. I tillegg har vi tatt med endringen fra 31.12.2012, da den norske krona ennå var sterk.

Valuta Fra årsskiftet Fra 31.12.2012
Svenske kr 17,0% 29,2%
Danske kr 24,8% 67,5%
Euro 24,9% 67,8%
Dollar 29,8% 104,7%
Pund 14,3% 47,2%
Rubel 1,2% -21,4%
Yen 28,3% 60,4%
Yuan 27,1% 80,3%

Sett tilbake fra 31.12.2012 har den norske krona svekket seg voldsomt mot de fleste valutaene. Dollaren har over doblet seg i løpet av denne tiden

Skal du på ferie i Danmark må du betale over 60 prosent mer nå enn du gjorde litt over 7 år tilbake. Det samme gjelder dermed også alle euro-land.

Den eneste i dette utvalget som har svekket seg mot den norske krona er rubelen.

Historikken 10 år tilbake

Her har vi tatt med historikken tilbake til 31.12.2010, med kurser og prosentvise endringer for de enkelte årene.

Svenske og danske kroner

  Svenske kr Danske kr
År Kurs Endring Kurs Endring
19.03.2020 110,44 16,97% 164,81 24,84%
31.12.2019 94,42 -2,67% 132,02 -0,90%
31.12.2018 97,01 -2,95% 133,22 0,79%
31.12.2017 99,96 5,09% 132,18 8,15%
31.12.2016 95,12 -9,19% 122,22 -5,19%
31.12.2015 104,75 9,15% 128,91 6,12%
31.12.2014 95,97 1,32% 121,47 8,10%
31.12.2013 94,72 10,80% 112,37 14,20%
31.12.2012 85,49 -1,75% 98,40 -5,66%
31.12.2011 87,01 -0,07% 104,3 -0,48%
31.12.2010 87,07 7,50% 104,8 -6,20%

Euro og Dollar

  Euro Dollar
År Kurs Endring Kurs Endring
19.03.2020 12,32 24,87% 11,40 29,87%
31.12.2019 9,86 -0,85% 8,78 1,04%
31.12.2018 9,95 1,10% 8,69 5,91%
31.12.2017 9,84 8,30% 8,21 -4,81%
31.12.2016 9,09 -5,54% 8,62 -2,15%
31.12.2015 9,62 6,45% 8,81 18,51%
31.12.2014 9,04 7,80% 7,43 22,18%
31.12.2013 8,38 14,19% 6,08 9,29%
31.12.2012 7,34 -5,33% 5,57 -7,07%
31.12.2011 7,75 -0,72% 5,99 1,18%
31.12.2010 7,81 -6,00% 5,92 2,40%

Pund og Rubel

  Pund Rubel
År Kurs Endring Kurs Endring
19.03.2020 13,25 14,25% 14,168 0,48%
31.12.2019 11,59 4,26% 14,100 12,98%
31.12.2018 11,12 0,26% 12,480 -11,99%
31.12.2017 11,09 4,50% 14,181 0,35%
31.12.2016 10,61 -18,81% 14,131 17,92%
31.12.2015 13,07 12,97% 11,984 -6,68%
31.12.2014 11,57 15,10% 12,842 -30,58%
31.12.2013 10,05 11,75% 18,500 2,66%
31.12.2012 9,00 -3,06% 18,021 -5,59%
31.12.2011 9,28 2,32% 19,088 -0,41%
31.12.2010 9,07 -2,70% 19,166 0,49%

Yen og Yuan

Yen Yuan
År Kurs Endring Kurs Endring
19.03.2020 10,382 28,35% 160,27 27,07%
31.12.2019 8,089 2,33% 126,13 -0,16%
31.12.2018 7,905 8,46% 126,33 0,19%
31.12.2017 7,289 -1,01% 126,09 1,58%
31.12.2016 7,363 0,63% 124,13 -8,49%
31.12.2015 7,317 17,67% 135,65 13,26%
31.12.2014 6,218 7,36% 119,77 19,19%
31.12.2013 5,792 -10,41% 100,49 13,06%
31.12.2012 6,465 -16,46% 88,88 -6,48%
31.12.2011 7,739 7,55% 95,04 6,92%
31.12.2010 7,195 15,00% 88,89 5,05%