Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Det skiller nesten 20.000 kroner per år mellom billigste og dyreste kommune i 2021.

Det skiller mange tusen kroner mellom to kommuner i samme fylke når man legger sammen de kommunale avgiftene, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Den største praktiske nytten av disse listene er å se på kommuner som ligger nærme hverandre. Hvis en kommune for eksempel tar 10.000 kroner mer per år, er dette en kostnad som teller med i regnestykket om hvor du kjøper bolig. Det er derfor god grunn til å sjekke tallene i de kommunene du kan tenke deg å bo i.

Lenger ned finner du oversikten for alle landets kommuner satt opp fylkesvis.

De kommunale avgiftene består av:

  • Vann
  • Avløp
  • Renovasjon
  • Feiing

Billigste og dyreste kommuner

Årdal i Vestland krever inn de laveste kommunale avgiftene med 6.933 kroner. Sola i Rogaland havner på andreplass med 8.133 kroner.

Helt på bunn er Flesberg i Viken med en totalkostnad på 26.199 kroner. Det er nesten 20.000 kroner mer enn Årdal.

Listen i hvert enkelt fylke er sortert etter summen av de kommunale avgiftene. Tallene er inklusive merverdiavgift.

Fylkene står oppført alfabetisk.

20 billigste kommuner

Kommune Sum Avfall Avløp Vann Feiing
Årdal 6 993 2 768 1 668 2 258 300
Sola 8 133 3 445 2 700 1 594 394
Bergen 8 910 2 350 3 679 2 444 438
Vestvågøy 9 273 4 291 1 985 2 528 469
Stavanger 9 506 3 610 3 444 2 040 413
Kongsberg 9 521 3 098 3 263 2 400 761
Sandefjord 9 650 2 940 3 720 2 740 250
Trondheim 9 780 2 838 3 583 2 959 401
Gjøvik 9 863 2 575 3 371 3 266 650
Randaberg 9 975 3 633 3 445 2 561 336
Bardu 10 044 4 066 2 780 2 698 500
Kragerø 10 069 2 754 4 403 2 353 560
Molde 10 229 4 158 2 873 2 474 725
Vinje 10 275 2 728 3 995 3 025 528
Ullensaker 10 926 3 483 3 956 3 080 408
10 375 3 575 4 298 1 983 520
Vaksdal 10 384 2 219 3 054 4 360 751
Ørsta 10 385 3 244 3 115 3 408 619
Sandnes 10 561 4 239 3 630 2 280 413
Sør-Varanger 10 653 4 866 2 596 2 623 568

20 dyreste kommuner

Kommune Sum Avfall Avløp Vann Feiing
Seljord 21 474 2 639 8 781 9 461 593
Tydal 21 480 3 730 8 305 8 745 700
Gjerdrum 21 561 4 101 9 766 7 160 534
Gamvik 21 576 8 376 6 003 4 863 2 335
Hægebostad 21 651 4 095 11 650 5 546 360
Rendalen 21 968 4 080 7 714 9 544 630
Snåsa 22 353 4 001 8 444 9 243 665
Hyllestad 22 445 5 360 4 753 11 726 606
Flakstad 22 641 4 088 6 698 11 324 533
Lierne 22 734 5 143 8 763 8 114 715
Søndre Land 23 094 2 654 10 108 9 913 420
Tynset 23 134 3 569 12 018 5 798 1 750
Austrheim 23 370 4 360 9 710 8 700 600
Sigdal 23 874 2 456 8 225 10 750 2 443
Aremark 24 178 2 116 13 673 7 776 613
Engerdal 25 183 4 456 9 790 10 173 764
Hurdal 26 011 4 026 12 316 8 828 841
Sør-Aurdal 26 054 3 235 12 938 9 188 694
Tolga 26 156 4 348 10 953 10 226 630
Flesberg 26 199 3 615 10 074 11 744 766

Kilde: KOSTRA/SSB, og Smarte Penger

Hvorfor er det forskjeller?

I gjennomsnitt er tjenestene klart billigere i store kommuner (tett befolket) på grunn av stordriftsfordelene. Listen gir derfor ikke et bilde av hvem som er «flinkest» av kommunene. Selv om en kommune tar lave gebyrer, er det derfor fullt mulig at den egentlig burde vært billigere.

Det er flere faktorer enn antall innbyggere som avgjør prisnivået. Kommunene har ulikt forskjellige forutsetninger for hva det koster å bygge infrastrukturen. Det er vesentlig billigere for en kommune som har befolkningen tett sammen på et jorde, mot en langstrakt fjellkommune.

Selvkost

Prisen på disse kommunale tjenestene skal beregnes etter prinsippet om selvkost. Dette betyr at kommunen ikke kan kreve mer i betaling enn hva det faktisk koster kommunen å tilby tjenesten.

Kommunene må følge visse retningslinjer fra regjeringen ved beregning av selvkost. Forskriften for dette finner du her.

Tallgrunnlaget

Undersøkelsen er bygget på elektroniske data innhentet gjennom KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering), der kommunene har oppgitt gebyrsatser på tekniske tjenester som vann, avløp, renovasjon og feiing/tilsyn.

Noen kommuner har ikke rapportert gebyrinntekter, og er da heller ikke med i beregningene.

I kommuner der flertallet av abonnentene betaler vann- og avløpsgebyr etter faktisk forbruk gjelder pris per kubikkmeter multiplisert med et forbruk på 175 kubikkmeter vann. For kommuner som har oppgitt at mindre enn 50 prosent bruker vannmåler, er satsen for en standardbolig på 120 kvadratmeter benyttet. Antall kubikkmeter vann er avhengig av hva kommunen selv beregner som stipulert forbruk.

Renovasjonsgebyret måles ut fra et standard helårs abonnement, det mest benyttede i hver kommune.

For feie- og tilsynsgebyret er det brukt årlig pris for feiing og tilsyn med ett pipeløp.

Hele listen fylkesvis

Listen under er sortert fylkesvis, så etter kommuner. I kolonnene oppgis det summen av kommunale avgifter (renovasjon, vann, avløp, og feiing).

Det skiller mange tusen kroner mellom to kommuner i samme fylke når man legger sammen hva du må betale i forskjellige kommunale avgifter.

Se hele listen sortert etter kommunale kostnader

Se listen alfabetisk sortert etter kommunenavn

Snitt 15 186 3 923 5 554 5 043 666
Agder Sum Avfall Avløp Vann Feiing
Flekkefjord 11 244 3 300 4 856 2 386 701
Kristiansand 11 248 3 925 4 634 2 314 375
Grimstad 11 635 4 348 4 243 2 455 590
Lyngdal 11 846 3 975 3 704 3 663 505
Farsund 12 391 3 131 4 925 3 845 490
Lindesnes 12 905 3 470 5 739 3 271 425
Sirdal 12 999 4 270 5 749 2 980 0
Risør 13 053 4 019 5 240 3 419 375
Vennesla 13 138 3 925 5 750 3 150 313
Arendal 13 164 4 348 5 450 3 046 320
Bykle 13 383 2 854 5 660 4 494 375
Tvedestrand 13 950 4 050 4 750 4 750 400
Kvinesdal 14 103 3 300 6 004 4 324 475
Valle 15 375 4 499 5 065 5 336 475
Froland 15 880 4 348 6 470 4 669 394
Lillesand 15 998 4 455 7 083 4 260 200
Evje og Hornnes 16 041 3 780 7 586 4 284 391
Vegårshei 17 186 4 000 8 698 4 114 375
Birkenes 17 501 4 455 6 399 6 463 185
Gjerstad 19 635 4 000 9 680 5 540 415
Iveland 19 776 4 313 9 293 5 796 375
Åmli 19 979 3 143 8 420 8 048 369
Åseral 20 476 4 095 9 934 6 028 420
Bygland 20 885 3 949 11 000 5 499 438
Hægebostad 21 651 4 095 11 650 5 546 360
Innlandet Sum Avfall Avløp Vann Feiing
Gjøvik 9 863 2 575 3 371 3 266 650
Gausdal 11 686 3 405 4 313 3 456 513
Elverum 11 719 4 429 3 916 2 744 630
Alvdal 12 123 4 449 5 429 1 615 630
Sør-Fron 12 444 2 501 4 999 4 405 539
Sør-Odal 12 463 3 060 4 810 3 923 670
Kongsvinger 12 850 3 438 4 525 4 238 650
Stor-Elvdal 13 344 3 793 5 175 3 746 630
Øyer 13 371 3 405 5 090 4 364 513
Lesja 13 525 3 298 3 666 5 484 1 078
Lom 13 590 2 250 6 438 4 474 429
Os 13 808 3 531 4 573 5 198 506
Åmot 14 153 1 271 6 291 6 095 495
Lillehammer 14 204 3 405 5 569 4 718 513
Vestre Toten 14 388 3 000 5 794 5 006 588
Våler (Hedmark) 14 403 2 915 7 398 3 479 611
Gran 14 504 3 770 5 770 4 526 438
Åsnes 14 945 4 094 7 133 3 246 473
Skjåk 15 188 2 606 8 138 4 063 381
Vang 15 598 3 235 6 431 5 065 866
Nord-Fron 15 651 2 105 7 300 5 708 539
Hamar 15 735 3 470 6 360 4 725 1 180
Sel 16 008 3 169 6 416 5 745 678
Vågå 16 126 3 374 5 559 6 644 550
Stange 16 421 4 054 6 994 4 364 1 010
Nord-Odal 16 615 2 823 6 140 7 085 568
Øystre Slidre 16 798 3 235 7 610 5 260 693
Vestre Slidre 17 303 3 235 7 750 5 625 693
Ringebu 17 546 2 501 7 761 6 745 539
Løten 17 613 4 526 6 479 5 408 1 200
Etnedal 17 785 3 235 7 688 6 188 675
Eidskog 17 803 3 263 9 169 4 521 850
Østre Toten 18 150 2 673 8 055 6 795 628
Folldal 18 584 4 510 5 578 7 866 630
Trysil 19 136 3 704 5 935 8 868 630
Nord-Aurdal 19 439 3 235 4 623 11 181 400
Grue 19 944 4 213 10 213 4 894 625
Nordre Land 19 963 2 563 9 406 7 431 563
Ringsaker 20 399 3 451 9 340 6 746 861
Dovre 21 011 3 450 9 870 6 810 881
Rendalen 21 968 4 080 7 714 9 544 630
Søndre Land 23 094 2 654 10 108 9 913 420
Tynset 23 134 3 569 12 018 5 798 1 750
Engerdal 25 183 4 456 9 790 10 173 764
Sør-Aurdal 26 054 3 235 12 938 9 188 694
Tolga 26 156 4 348 10 953 10 226 630
Møre og Romsdal Sum Avfall Avløp Vann Feiing
Molde 10 229 4 158 2 873 2 474 725
Ørsta 10 385 3 244 3 115 3 408 619
Giske 11 041 3 363 3 843 3 074 763
Fjord 11 329 3 660 3 789 3 446 434
Aure 11 765 3 560 3 300 4 155 750
Sunndal 12 150 3 979 3 524 3 910 738
Vestnes 12 154 3 830 3 581 4 164 579
Ålesund 12 241 4 150 4 243 3 208 641
Ulstein 12 415 4 398 3 368 3 979 671
Hustadvika 12 453 4 193 4 225 3 311 724
Volda 12 660 3 494 3 534 5 014 619
Averøy 12 816 3 460 3 141 5 584 631
Vanylven 13 388 3 466 4 875 4 593 454
Sykkylven 13 443 3 264 5 634 4 133 413
Rauma 13 560 4 533 4 265 4 024 739
Kristiansund 13 610 4 650 5 060 3 194 706
Surnadal 13 945 4 275 4 803 4 018 850
Aukra 14 278 4 605 3 808 5 225 640
Herøy (Møre og Romsdal) 14 336 4 431 5 388 3 693 825
Sande 15 091 4 398 3 520 6 558 616
Stranda 16 069 5 119 5 056 4 745 1 149
Sula 17 806 4 148 8 068 5 066 525
Hareid 18 481 4 398 5 764 7 903 418
Gjemnes 18 500 4 061 3 478 10 048 914
Tingvoll 19 631 5 898 6 063 7 043 629
Smøla 19 785 4 220 7 364 6 679 1 523
Nordland Sum Avfall Avløp Vann Feiing
Vestvågøy 9 273 4 291 1 985 2 528 469
Bodø 10 750 2 875 3 778 3 649 449
Sortland 10 953 4 398 2 684 3 168 704
Sømna 11 495 4 699 2 661 3 631 504
Andøy 11 528 4 155 2 546 4 276 550
Vågan 11 899 3 826 3 045 4 353 675
Hadsel 12 068 3 646 4 399 3 403 620
Moskenes 12 119 4 088 2 250 5 406 375
Gildeskål 12 154 2 875 2 399 6 154 726
Rana 12 198 4 908 3 491 3 205 594
Dønna 12 369 4 020 3 939 3 660 750
Fauske 12 416 3 455 3 693 4 908 361
Narvik 12 788 4 510 4 123 3 093 1 063
Steigen 12 935 3 983 4 249 4 191 513
Lurøy 12 945 4 908 2 125 4 975 938
Brønnøy 13 086 4 793 4 075 3 684 535
Sørfold 13 314 3 983 3 051 5 918 363
Bindal 13 326 5 385 2 213 5 413 316
Vevelstad 13 446 4 380 3 848 4 691 528
Meløy 13 643 2 875 5 254 5 028 486
Lødingen 13 755 4 398 3 368 5 261 729
Herøy (Nordland) 13 929 4 020 5 951 3 013 945
Værøy 13 966 5 391 1 875 5 850 850
Øksnes 13 981 4 648 4 248 4 081 1 005
Evenes 14 270 4 116 4 125 5 203 826
Leirfjord 14 281 5 796 1 195 6 603 688
14 456 4 406 5 255 4 183 613
Hattfjelldal 14 725 4 638 3 665 5 744 679
Alstahaug 14 804 4 020 5 535 4 499 750
Rødøy 15 138 4 908 3 668 5 898 665
Vega 15 564 4 636 6 338 4 063 528
Hamarøy 15 599 3 724 2 975 8 025 875
Beiarn 15 920 3 379 5 266 6 750 525
Hemnes 16 040 3 928 7 121 4 295 696
Vefsn 16 479 4 638 6 506 4 539 796
Røst 16 726 4 250 4 273 7 594 610
Saltdal 16 878 2 875 6 593 7 000 410
Træna 19 024 6 135 2 626 9 403 860
Grane 19 111 4 209 8 028 6 079 796
Nesna 19 400 6 135 5 071 7 616 578
Flakstad 22 641 4 088 6 698 11 324 533
Oslo Sum Avfall Avløp Vann Feiing
Oslo 12 714 5 855 3 320 3 320 219
Rogaland Sum Avfall Avløp Vann Feiing
Sola 8 133 3 445 2 700 1 594 394
Stavanger 9 506 3 610 3 444 2 040 413
Randaberg 9 975 3 633 3 445 2 561 336
10 375 3 575 4 298 1 983 520
Sandnes 10 561 4 239 3 630 2 280 413
Karmøy 10 736 3 150 4 338 2 768 481
Haugesund 11 369 2 839 4 525 3 591 414
Gjesdal 11 510 3 313 4 160 3 688 350
Klepp 11 691 3 786 4 913 2 613 380
Eigersund 11 961 4 250 4 669 2 500 543
Time 12 015 3 240 4 975 3 335 465
Lund 12 896 3 300 5 253 3 778 566
Vindafjord 13 553 2 839 5 539 4 674 501
Utsira 13 731 3 810 2 324 6 705 893
Sauda 14 003 3 503 4 593 5 433 475
Sokndal 14 159 4 250 5 671 3 875 363
Kvitsøy 14 260 4 438 6 175 3 150 498
Bokn 15 193 2 839 3 668 7 848 839
Hjelmeland 15 266 4 795 5 020 5 101 350
Bjerkreim 15 438 4 250 6 250 4 625 313
Suldal 15 874 4 796 4 888 5 460 730
Strand 16 671 5 995 5 875 4 464 338
Tysvær 16 911 2 839 7 096 5 400 1 576
Vestfold og Telemark Sum Avfall Avløp Vann Feiing
Sandefjord 9 650 2 940 3 720 2 740 250
Kragerø 10 069 2 754 4 403 2 353 560
Vinje 10 275 2 728 3 995 3 025 528
Porsgrunn 11 130 2 625 4 725 3 175 605
Skien 11 464 3 443 4 473 3 099 450
Tønsberg 11 690 3 318 5 036 2 840 496
Nissedal 11 779 3 195 3 721 4 300 563
Larvik 11 839 3 390 4 653 3 360 436
Horten 13 100 3 280 6 191 3 111 518
Nome 13 144 3 195 5 836 3 595 518
Bamble 13 371 3 493 5 026 4 188 665
Siljan 13 919 3 904 5 049 4 516 450
Færder 14 090 3 200 7 224 3 139 528
Tinn 14 749 4 751 5 279 4 333 386
Holmestrand 15 091 3 540 7 169 3 801 581
Midt-Telemark 15 973 5 113 6 018 4 299 544
Kviteseid 17 104 2 613 7 118 6 629 745
Notodden 17 675 4 983 6 673 5 538 483
Tokke 18 305 2 771 10 040 5 013 481
Fyresdal 18 510 2 550 9 810 5 700 450
Drangedal 19 493 3 143 8 624 7 351 375
Hjartdal 20 735 4 749 8 180 7 154 653
Seljord 21 474 2 639 8 781 9 461 593
Vestland Sum Avfall Avløp Vann Feiing
Årdal 6 993 2 768 1 668 2 258 300
Bergen 8 910 2 350 3 679 2 444 438
Vaksdal 10 384 2 219 3 054 4 360 751
Osterøy 11 170 2 234 2 834 5 510 593
Modalen 11 655 4 088 4 010 3 000 558
Fitjar 12 063 2 863 4 873 3 553 775
Sveio 12 481 2 976 4 316 4 290 899
Eidfjord 12 560 4 520 3 783 3 783 475
Sunnfjord 12 651 3 791 4 971 3 289 600
Aurland 12 656 4 085 3 950 4 088 534
Tysnes 12 700 2 615 5 375 4 063 648
Voss 12 901 4 521 4 461 3 283 636
Bømlo 12 976 2 825 5 343 4 310 499
Lærdal 13 175 4 085 4 194 4 441 455
Stryn 13 819 4 219 3 839 5 135 626
Alver 13 928 4 360 4 554 4 433 581
Fedje 13 986 4 548 4 536 4 616 286
Høyanger 14 009 4 085 4 393 4 771 760
Kvinnherad 14 153 2 825 4 920 5 964 444
Austevoll 14 175 2 648 4 920 5 920 688
Øygarden 14 494 2 950 6 611 4 133 800
Sogndal 14 696 3 790 4 763 5 044 1 100
Luster 14 731 4 085 4 688 5 284 675
Gloppen 14 768 4 219 4 951 3 873 1 725
Fjaler 14 919 4 288 5 088 4 854 690
Stad 15 606 4 219 5 318 5 350 720
Masfjorden 15 785 3 860 4 500 6 688 738
Vik 15 805 4 085 4 071 6 549 1 100
Etne 16 159 2 839 3 653 8 906 761
Kinn 16 319 4 219 6 166 5 431 503
Stord 16 423 3 338 5 826 6 594 665
Samnanger 16 969 2 643 4 250 9 440 636
Bjørnafjorden 17 160 2 268 9 129 4 980 784
Ulvik 17 189 4 521 5 198 6 620 850
Askøy 18 060 2 250 6 831 8 430 549
Ullensvang 18 193 5 524 6 276 5 848 545
Bremanger 18 254 4 219 4 868 8 540 628
Askvoll 18 283 4 288 5 091 7 684 1 220
Solund 18 615 4 360 5 510 7 958 788
Kvam 19 433 2 219 7 841 8 761 611
Gulen 20 700 5 450 6 821 7 538 891
Hyllestad 22 445 5 360 4 753 11 726 606
Austrheim 23 370 4 360 9 710 8 700 600
Troms og Finnmark Sum Avfall Avløp Vann Feiing
Bardu 10 044 4 066 2 780 2 698 500
Sør-Varanger 10 653 4 866 2 596 2 623 568
Målselv 11 211 3 839 3 995 3 065 313
Hammerfest 11 844 4 603 3 858 3 026 358
Skjervøy 11 994 4 489 4 668 2 348 490
Vadsø 12 559 4 350 2 290 5 423 496
Balsfjord 12 658 2 813 5 058 4 244 544
Senja 12 965 3 700 4 286 4 381 598
Tromsø 13 219 5 269 3 773 3 440 738
Porsanger 13 271 5 241 2 509 4 349 1 173
Alta 13 340 5 063 4 371 3 354 553
Harstad 13 408 4 319 4 256 4 194 639
Vardø 13 870 3 935 3 205 5 874 856
Berlevåg 13 898 3 580 4 481 5 233 604
Kvæfjord 13 943 6 053 2 745 4 551 594
Hasvik 14 049 6 088 3 553 4 008 401
Nesseby 14 068 1 406 1 623 10 639 400
Lavangen 14 343 5 195 1 673 7 001 474
Måsøy 14 366 5 483 2 004 6 381 499
Nordkapp 14 406 5 321 4 196 4 064 825
Dyrøy 14 448 3 071 3 644 7 170 563
Loppa 14 525 5 388 4 115 4 310 713
Sørreisa 14 598 4 344 3 429 5 490 1 335
Salangen 15 474 4 475 4 986 5 225 788
Lyngen 15 836 4 489 5 499 5 130 719
Ibestad 16 160 6 903 2 690 5 851 716
Båtsfjord 17 036 4 999 5 371 5 874 793
Kautokeino 17 269 4 886 7 125 4 404 854
Kvænangen 17 546 4 489 7 500 4 839 719
Karasjok 17 814 5 140 7 234 4 430 1 010
Storfjord 18 223 4 489 7 713 5 340 681
Nordreisa 18 713 4 488 7 220 6 286 719
Tjeldsund 18 751 5 463 6 020 6 169 1 100
Karlsøy 19 584 5 130 6 534 7 020 900
Lebesby 19 746 6 738 4 116 6 115 2 778
Kåfjord 20 021 4 489 9 173 5 735 625
Tana 20 184 4 601 8 036 6 430 1 116
Gratangen 20 345 5 828 4 003 9 720 795
Gamvik 21 576 8 376 6 003 4 863 2 335
Trøndelag Sum Avfall Avløp Vann Feiing
Trondheim 9 780 2 838 3 583 2 959 401
Oppdal 10 921 4 135 3 298 2 935 554
Flatanger 11 751 4 400 3 305 3 413 634
Rennebu 11 918 4 230 3 606 2 738 1 344
Nærøysund 12 543 4 748 3 413 3 705 678
Steinkjer 12 681 3 800 4 988 3 644 250
Røros 12 774 4 073 5 230 2 721 750
Overhalla 13 193 5 146 5 031 2 375 640
Inderøy 13 825 4 158 5 455 3 498 715
Levanger 13 926 4 781 5 264 3 131 750
Verdal 13 936 3 730 5 803 3 654 750
Malvik 13 960 3 825 4 504 5 349 283
Grong 14 351 4 456 5 771 3 558 566
Orkland 14 451 4 150 5 153 4 501 648
Midtre Gauldal 14 774 4 431 5 868 3 788 688
Namsos 15 496 5 268 5 786 3 824 619
Røyrvik 15 615 5 513 2 910 6 478 715
Ørland 15 730 4 235 4 945 6 080 470
Hitra 15 740 4 150 5 026 5 955 609
Frøya 15 865 4 456 5 788 5 044 578
Skaun 16 014 4 150 5 899 4 865 1 100
Heim 16 133 4 150 3 475 7 000 1 508
Åfjord 17 038 4 173 5 458 6 708 700
Frosta 17 421 4 794 6 835 4 933 860
Indre Fosen 17 476 3 765 5 051 8 041 619
Stjørdal 17 620 4 794 7 681 4 431 714
Osen 18 030 5 141 5 811 6 530 548
Meråker 18 066 4 794 8 093 4 465 715
Holtålen 18 816 3 810 4 855 9 051 1 100
Rindal 18 963 4 150 8 488 5 825 500
Selbu 19 431 3 675 9 800 5 369 588
Høylandet 20 194 5 298 8 596 5 563 738
Melhus 20 778 4 431 9 431 6 264 651
Tydal 21 480 3 730 8 305 8 745 700
Snåsa 22 353 4 001 8 444 9 243 665
Lierne 22 734 5 143 8 763 8 114 715
Viken Sum Avfall Avløp Vann Feiing
Kongsberg 9 521 3 098 3 263 2 400 761
Sarpsborg 10 791 2 825 4 201 3 250 515
Fredrikstad 10 848 2 854 5 081 2 539 374
Ullensaker 10 926 3 483 3 956 3 080 408
Bærum 11 075 4 098 3 786 2 898 294
Ås 11 470 2 975 3 858 4 055 583
Moss 11 951 3 163 5 171 3 074 544
Frogn 12 931 4 134 4 676 3 571 550
Hvaler 12 935 3 340 5 510 3 898 188
Eidsvoll 12 948 1 691 7 419 3 455 383
Rælingen 12 958 4 155 4 200 4 034 569
Hole 13 154 3 770 5 184 3 659 541
Råde 13 241 3 313 5 400 4 014 515
Indre Østfold 13 259 3 035 5 849 3 911 464
Halden 13 316 3 978 5 900 2 826 613
Hol 13 505 3 448 5 730 3 966 361
Asker 13 654 4 683 4 885 3 719 368
Øvre Eiker 13 728 3 645 4 521 3 118 2 444
Hemsedal 13 916 3 451 5 440 3 025 2 000
Gol 14 325 3 559 4 806 3 960 2 000
Rakkestad 14 469 3 868 5 330 4 621 650
Nesbyen 14 861 4 144 2 349 6 369 2 000
Jevnaker 14 950 3 721 5 720 4 964 545
Drammen 15 284 3 645 6 734 4 294 611
Lørenskog 15 346 5 508 5 105 4 233 501
Lier 15 453 3 645 7 129 4 069 610
Vestby 15 539 3 596 5 786 5 535 621
Nes 15 694 3 551 5 824 5 854 465
Nore og Uvdal 15 986 2 928 5 128 6 838 1 094
Nittedal 16 033 4 469 6 545 4 483 536
Nannestad 16 084 3 373 7 088 5 153 471
Aurskog-Høland 16 134 4 175 7 978 3 713 269
Lillestrøm 16 165 4 033 6 683 4 586 864
Nordre Follo 16 186 3 423 6 908 5 500 356
Ål 16 256 3 701 5 935 4 620 2 000
Lunner 16 755 3 770 7 928 4 441 616
Modum 16 808 3 645 7 475 4 788 900
Ringerike 17 061 3 770 8 438 4 313 541
Nesodden 17 208 3 310 6 694 6 620 584
Våler (Østfold) 17 434 2 861 8 610 4 875 1 088
Skiptvet 18 009 2 696 9 935 4 481 896
Flå 18 804 2 881 6 690 7 233 2 000
Enebakk 20 216 4 386 9 161 6 231 438
Marker 20 490 2 800 11 450 5 690 550
Rollag 20 529 4 000 8 938 6 825 766
Krødsherad 20 964 4 125 10 980 5 248 611
Gjerdrum 21 561 4 101 9 766 7 160 534
Sigdal 23 874 2 456 8 225 10 750 2 443
Aremark 24 178 2 116 13 673 7 776 613
Hurdal 26 011 4 026 12 316 8 828 841
Flesberg 26 199 3 615 10 074 11 744 766