Søk SmartePenger Search Display a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Det skiller over 13.000 kroner mellom den dyreste og billigste kommunen, når vi ser samlet på eiendomsskatt og kommunale avgifter.

De kommunale avgiftene har i de senere årene steget mer enn inflasjonen. På landsbasis har økningen i de kommunale gebyrene vært på 5,9 prosent fra 2010 til 2011. Det er også flere og flere kommuner som har innført eiendomsskatt.

Det er vanskelig å slippe unna å måtte betale for kommunale tjenester slik som vann, renovasjon og feiing. Men i noen kommuner slipper man billigere unna enn i andre kommuner.

Er du bosatt i «riktig» kommune, slipper du dessuten helt unna eiendomsskatt, da det er kommunen selv som avgjør om det er noe de vil innføre. Det er i dag 180 kommuner som krever inn eiendomsskatt for boliger.

Lenger ned finner du oversikten over totalsummene du må betale i din kommune.

Selvkost

Prisen på disse kommunale tjenestene skal beregnes etter prinsippet om selvkost. Dette betyr at kommunen kan ikke kreve mer i betaling enn det det faktisk koster kommunen å tilby tjenesten. 

Kommunene må følge visse retningslinjer fra regjeringen ved beregning av selvkost.

I gjennomsnitt er tjenestene klart billigere i store kommuner (tett befolket) på grunn av stordriftsfordelene. Listen gir derfor ikke et bilde av hvem som er «flinkest» av kommunene. Selv om en kommune tar lave gebyrer, er det derfor fullt mulig at den burde vært billigere.

Om SSB-statistikken

Om statistikkgrunnlaget

Undersøkelsen er bygget på elektroniske data innhentet gjennom KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering), der kommunene har oppgitt gebyrsatser på tekniske tjenester som vann, avløp, renovasjon og feiing/tilsyn.

Noen kommuner har ikke rapportert gebyrinntekter, og er da heller ikke med i beregningene.

Sammenlignbare tall

I kommuner der flertallet av abonnentene betaler vann- og avløpsgebyr etter faktisk forbruk er dette pris per kubikkmeter multiplisert med et forbruk på 175 kubikkmeter vann. For kommuner som har oppgitt at mindre enn 50 prosent bruker vannmåler, er satsen for en standardbolig på 120 kvadratmeter brukt. Antall kubikkmeter vann vil være avhengig av hva kommunen selv beregner som stipulert forbruk.

Renovasjonsgebyret måles ut fra et standard helårs abonnement, det mest benyttede i hver kommune.

For feie- og tilsynsgebyret er det brukt årlig pris for feiing og tilsyn med ett pipeløp.

Hele listen

Sola kommune krever inn de lavest kommunale avgiftene med 5.845 kroner, eiendomsskatt tar de ikke. Klepp havner på andreplass tett bak med 5.990 kroner.

Helt på bunn finner vi Nordreisa med en totalkostnad på 23.489 kroner. Nordreisa har estimert eiendomsskatten til å være 7.000 kroner. Det er 17.644 kroner mer enn Sola.

Søndre Land har de høyeste kommunale avgiftene, med en årskostnad på 19.309 kroner. Siden de ikke krever inn eiendomsskatt er det flere kommuner som havner bak på listen.

De enkelte kommunale avgiftene oppgis uten mva. Til høyre i tabellen ser du summen av dem både inkkluseive og ekslusive merverdiavgift.

Tabellen er sortert etter summen av eiendomsskatt og kommunale avgifter. Avgiftene er oppgitt per 1.1.1 2011. En del kommuner kan ha endret satsene siden dette tidspunktet.

  Sum skatter Eiendoms-         Sum kom. Sum
Kommune og avgifter skatt Avløp Vann Feiing Renovasjon avgifter ink mva
Sola 5 845 0 1 335 1 005 186 2 150 4 676 5 845
Klepp 5 990 0 1 560 1 050 170 2 012 4 792 5 990
Sandøy 6 585 0 959 2 099 321 1 889 5 268 6 585
Lørenskog 6 615 0 1 450 1 714 439 1 689 5 292 6 615
Volda 6 789 0 1 238 1 957 336 1 900 5 431 6 789
6 809 0 1 932 1 103 214 2 198 5 447 6 809
Karmøy 6 895 785 1 245 1 510 218 1 915 4 888 6 110
Rennesøy 6 898 0 2 092 1 323 165 1 938 5 518 6 898
Etne 6 928 0 1 428 1 272 350 2 492 5 542 6 928
Stavanger 7 110 1 200 1 401 1 023 181 2 123 4 728 5 910
Aure 7 121 0 1 932 1 448 317 2 000 5 697 7 121
Giske 7 130 0 1 380 1 864 260 2 200 5 704 7 130
Time 7 149 0 2 060 1 365 160 2 134 5 719 7 149
Ørsta 7 224 0 1 763 2 186 280 1 550 5 779 7 224
Forsand 7 306 0 1 283 1 470 208 2 884 5 845 7 306
Os (Hord.) 7 313 0 1 960 1 540 407 1 943 5 850 7 313
Ullensaker 7 361 0 2 505 1 014 284 2 086 5 889 7 361
Oslo kommune 7 419 0 1 708 1 173 130 2 924 5 935 7 419
Bærum 7 500 0 1 980 1 980 160 1 880 6 000 7 500
Asker 7 519 0 1 527 1 566 254 2 668 6 015 7 519
Sandnes 7 706 0 2 316 1 224 185 2 440 6 165 7 706
Rælingen 7 715 0 1 992 2 016 300 1 864 6 172 7 715
Sandefjord 7 731 0 2 643 1 580 201 1 761 6 185 7 731
Gjesdal 7 751 0 1 790 1 801 150 2 460 6 201 7 751
Meløy 7 838 200 1 730 2 240 294 1 846 6 110 7 638
Bergen 7 914 700 1 796 1 643 270 2 062 5 771 7 214
Ulstein 7 970 0 1 210 1 871 247 3 048 6 376 7 970
Rømskog 8 040 0 3 788 0 320 2 324 6 432 8 040
Modalen 8 105 0 2 128 1 685 375 2 296 6 484 8 105
Rana 8 148 1 134 1 332 1 257 397 2 625 5 611 7 014
Nesodden 8 198 0 2 448 1 336 356 2 418 6 558 8 198
Sula 8 241 0 2 262 1 599 267 2 465 6 593 8 241
Eidfjord 8 271 0 1 784 1 784 228 2 821 6 617 8 271
Ulvik 8 351 0 1 533 2 717 441 1 990 6 681 8 351
Frogn 8 373 0 1 594 2 184 433 2 487 6 698 8 373
Ibestad 8 518 0 2 134 1 700 410 2 570 6 814 8 518
Bykle 8 589 0 2 293 1 657 375 2 546 6 871 8 589
Lund 8 606 0 2 800 1 840 265 1 980 6 885 8 606
Tønsberg 8 724 0 2 430 1 448 394 2 707 6 979 8 724
Askim 8 730 0 2 924 1 978 283 1 799 6 984 8 730
Tingvoll 8 735 0 1 938 2 578 328 2 144 6 988 8 735
Beiarn 8 738 0 2 660 2 255 300 1 775 6 990 8 738
Horten 8 783 0 2 584 1 711 331 2 400 7 026 8 783
Lesja 8 788 0 1 975 2 420 515 2 120 7 030 8 788
Lindås 8 853 0 2 474 1 634 358 2 616 7 082 8 853
Bardu 8 876 0 1 720 2 692 294 2 395 7 101 8 876
Sømna 8 898 0 1 653 2 329 275 2 861 7 118 8 898
Ålesund 8 907 1 204 2 403 1 420 290 2 049 6 162 7 703
Lavangen 8 956 0 1 320 2 112 540 3 193 7 165 8 956
Hamarøy 8 968 0 1 308 3 460 340 2 066 7 174 8 968
Sveio 8 978 0 2 848 2 138 364 1 832 7 182 8 978
Valle 9 040 0 1 980 1 980 360 2 912 7 232 9 040
Moskenes 9 050 0 1 868 2 752 320 2 300 7 240 9 050
Lurøy 9 065 0 1 250 2 648 610 2 744 7 252 9 065
Hasvik 9 155 0 1 561 2 477 146 3 140 7 324 9 155
Norddal 9 156 0 1 080 3 220 348 2 677 7 325 9 156
Haugesund 9 158 945 2 064 1 832 240 2 434 6 570 8 213
Årdal 9 213 2 000 2 000 1 550 220 2 000 5 770 7 213
Kragerø 9 223 950 2 438 1 449 346 2 385 6 618 8 273
Skodje 9 269 0 2 975 2 262 167 2 011 7 415 9 269
Smøla 9 305 0 1 226 4 007 277 1 934 7 444 9 305
Rakkestad 9 339 0 3 059 1 884 324 2 204 7 471 9 339
Fauske 9 353 1 800 1 543 2 300 300 1 899 6 042 7 553
Kvitsøy 9 365 0 2 788 1 524 248 2 932 7 492 9 365
Rauma 9 376 1 500 1 821 1 545 345 2 590 6 301 7 876
Stokke 9 385 0 2 722 2 084 362 2 340 7 508 9 385
Ås 9 406 0 3 020 1 565 390 2 550 7 525 9 406
Stjørdal 9 465 0 2 678 1 800 410 2 684 7 572 9 465
Tysvær 9 488 0 2 478 2 513 284 2 315 7 590 9 488
Drammen 9 494 0 3 374 1 959 397 1 865 7 595 9 494
Malvik 9 536 0 2 100 2 300 235 2 994 7 629 9 536
Kvinesdal 9 543 0 3 328 2 168 158 1 980 7 634 9 543
Randaberg 9 549 2 120 2 090 1 266 207 2 380 5 943 7 429
Øvre Eiker 9 589 0 2 283 2 124 444 2 820 7 671 9 589
Hole 9 613 0 3 405 1 522 453 2 310 7 690 9 613
Vevelstad 9 639 0 2 178 2 661 333 2 539 7 711 9 639
Loppa 9 675 0 2 146 2 150 403 3 041 7 740 9 675
Siljan 9 685 0 2 856 2 468 370 2 054 7 748 9 685
Mandal 9 719 0 3 850 1 500 212 2 213 7 775 9 719
Aukra 9 815 0 2 339 2 353 280 2 880 7 852 9 815
Fedje 9 818 0 2 276 2 733 229 2 616 7 854 9 818
Nittedal 9 836 0 2 374 2 628 338 2 529 7 869 9 836
Skedsmo 9 844 800 3 150 1 980 345 1 760 7 235 9 044
Båtsfjord 9 851 0 1 935 2 522 304 3 120 7 881 9 851
Lærdal 9 865 0 2 499 2 497 340 2 556 7 892 9 865
Fredrikstad 9 878 2 300 2 764 1 677 230 1 391 6 062 7 578
Os (Hedm.) 9 894 0 2 625 2 625 355 2 310 7 915 9 894
Trondheim 9 908 3 640 2 148 1 099 103 1 664 5 014 6 268
Tjeldsund 9 913 0 2 323 2 965 306 2 336 7 930 9 913
Ørskog 10 021 0 2 295 2 685 286 2 751 8 017 10 021
Andebu 10 065 0 2 844 1 816 392 3 000 8 052 10 065
Eidsvoll 10 074 0 3 729 1 858 310 2 162 8 059 10 074
Måsøy 10 090 0 2 125 2 354 355 3 238 8 072 10 090
Fosnes 10 091 0 2 223 2 597 364 2 889 8 073 10 091
Rødøy 10 098 0 1 930 3 104 300 2 744 8 078 10 098
Aurland 10 114 0 2 420 2 737 378 2 556 8 091 10 114
Suldal 10 115 0 2 405 2 500 303 2 884 8 092 10 115
Ski 10 123 0 2 522 2 652 250 2 674 8 098 10 123
Halsa 10 130 0 2 029 3 508 339 2 228 8 104 10 130
Røyrvik 10 166 0 1 595 3 763 215 2 560 8 133 10 166
Kvalsund 10 188 0 2 755 2 610 265 2 520 8 150 10 188
Sunndal 10 194 1 400 1 960 2 170 380 2 525 7 035 8 794
Nøtterøy 10 204 0 3 655 1 842 342 2 324 8 163 10 204
Odda 10 204 0 2 570 2 618 310 2 665 8 163 10 204
Oppegård 10 214 0 2 517 2 594 247 2 813 8 171 10 214
Hol 10 219 0 3 503 2 258 209 2 205 8 175 10 219
Larvik 10 223 0 3 784 2 168 238 1 988 8 178 10 223
Marker 10 250 0 3 600 2 300 300 2 000 8 200 10 250
Midsund 10 265 0 2 687 2 226 411 2 888 8 212 10 265
Seljord 10 294 0 3 257 2 137 598 2 243 8 235 10 294
Ullensvang 10 319 0 2 800 2 313 320 2 822 8 255 10 319
Røyken 10 330 0 2 965 2 335 482 2 482 8 264 10 330
Eid 10 378 0 2 740 2 770 300 2 492 8 302 10 378
Ørland 10 378 0 2 295 3 040 372 2 595 8 302 10 378
Sirdal 10 416 0 4 679 1 466 88 2 100 8 333 10 416
Øksnes 10 416 0 2 854 2 498 370 2 611 8 333 10 416
Vaksdal 10 435 2 030 2 036 2 777 346 1 565 6 724 8 405
Bjarkøy 10 481 0 1 810 3 955 385 2 235 8 385 10 481
Tokke 10 513 0 3 807 1 901 459 2 243 8 410 10 513
Hadsel 10 544 1 920 2 270 2 075 158 2 396 6 899 8 624
Kongsberg 10 593 3 000 1 665 1 155 341 2 913 6 074 7 593
Luster 10 604 0 2 294 3 417 216 2 556 8 483 10 604
Hjelmeland 10 606 2 200 1 429 1 718 378 3 200 6 725 8 406
Balestrand 10 606 630 2 014 2 991 305 2 671 7 981 9 976
Rennebu 10 631 2 100 2 365 1 680 380 2 400 6 825 8 531
Nes (Busk.) 10 697 1 134 3 200 1 950 400 2 100 7 650 9 563
Re
10 714 0 2 895 2 028 400 3 248 8 571 10 714
Elverum 10 799 2 280 2 499 1 548 364 2 404 6 815 8 519
Lier 10 816 0 3 200 1 892 753 2 808 8 653 10 816
Tinn 10 824 0 3 285 2 787 262 2 325 8 659 10 824
Vinje 10 824 0 3 727 2 313 420 2 199 8 659 10 824
Narvik 10 870 2 940 2 094 1 464 390 2 396 6 344 7 930
Dyrøy 10 871 0 2 318 3 133 264 2 982 8 697 10 871
Selje 10 873 0 2 190 3 830 216 2 462 8 698 10 873
Surnadal 10 895 0 2 824 2 922 320 2 650 8 716 10 895
Stor-Elvdal 10 909 0 3 410 2 660 364 2 293 8 727 10 909
Sande (M. og R.) 10 911 0 1 920 3 870 216 2 723 8 729 10 911
Askvoll 10 921 0 2 628 3 744 419 1 946 8 737 10 921
Gjøvik 10 924 3 969 1 890 1 752 370 1 552 5 564 6 955
Askøy 10 951 0 2 880 3 920 376 1 585 8 761 10 951
Kvænangen 10 953 0 2 964 2 736 360 2 702 8 762 10 953
Åseral 11 004 0 3 399 3 101 240 2 063 8 803 11 004
Skjåk 11 008 0 4 700 1 780 277 2 049 8 806 11 008
Fjaler 11 054 0 3 728 2 669 500 1 946 8 843 11 054
Nesset 11 071 0 1 810 3 828 394 2 825 8 857 11 071
Kvæfjord 11 103 0 2 303 2 390 430 3 759 8 882 11 103
Jondal 11 119 0 3 050 3 470 385 1 990 8 895 11 119
Sørfold 11 121 0 2 245 4 232 346 2 074 8 897 11 121
Oppdal 11 160 2 940 2 011 2 207 290 2 068 6 576 8 220
Saltdal 11 170 1 375 2 460 2 930 330 2 116 7 836 9 795
Bremanger 11 181 0 2 847 3 380 256 2 462 8 945 11 181
Alvdal 11 193 1 700 3 720 1 245 364 2 265 7 594 9 493
Agdenes 11 200 0 2 660 3 400 500 2 400 8 960 11 200
Overhalla 11 209 0 3 705 1 560 405 3 297 8 967 11 209
Kongsvinger 11 229 2 675 2 568 2 321 340 1 614 6 843 8 554
Roan 11 245 0 2 267 3 640 501 2 588 8 996 11 245
Stord 11 246 0 3 739 3 013 430 1 815 8 997 11 246
Gran 11 256 540 3 864 2 169 230 2 310 8 573 10 716
Andøy 11 259 3 000 1 994 1 983 234 2 396 6 607 8 259
Fyresdal 11 268 0 4 010 2 310 450 2 244 9 014 11 268
Aurskog-Høland 11 279 0 4 789 1 795 330 2 109 9 023 11 279
Birkenes 11 309 0 3 690 2 440 265 2 652 9 047 11 309
Mosvik 11 314 0 2 695 3 480 340 2 536 9 051 11 314
Sauda 11 351 840 2 492 3 051 265 2 601 8 409 10 511
Solund 11 431 0 2 418 4 007 424 2 296 9 145 11 431
Førde 11 439 2 160 2 630 2 504 343 1 946 7 423 9 279
Skiptvet 11 450 0 4 737 2 196 387 1 840 9 160 11 450
Austrheim 11 464 0 2 880 3 375 380 2 536 9 171 11 464
Torsken 11 468 2 000 1 319 2 880 359 3 016 7 574 9 468
Midtre Gauldal 11 469 0 4 925 1 725 660 1 865 9 175 11 469
Trøgstad 11 481 0 5 585 1 430 230 1 940 9 185 11 481
Sarpsborg 11 484 4 000 2 631 1 743 289 1 324 5 987 7 484
Porsgrunn 11 490 3 240 2 720 1 780 300 1 800 6 600 8 250
Vanylven 11 508 0 2 928 2 910 181 3 187 9 206 11 508
Snillfjord 11 516 0 2 693 3 942 178 2 400 9 213 11 516
Åmli 11 530 0 3 846 3 201 247 1 930 9 224 11 530
Lom 11 539 1 000 3 542 2 492 277 2 120 8 431 10 539
Hareid 11 544 0 1 665 4 215 277 3 078 9 235 11 544
Vardø 11 544 880 2 089 3 249 300 2 893 8 531 10 664
Hægebostad 11 554 0 4 116 2 844 220 2 063 9 243 11 554
Gol 11 589 900 3 300 2 970 381 1 900 8 551 10 689
Bokn 11 590 0 2 584 3 962 343 2 383 9 272 11 590
Orkdal 11 603 0 3 674 2 950 258 2 400 9 282 11 603
Bjugn 11 615 0 2 912 3 360 412 2 608 9 292 11 615
Lillehammer 11 650 2 400 3 288 1 825 395 1 892 7 400 9 250
Sortland 11 704 2 500 2 498 2 172 403 2 290 7 363 9 204
Haram 11 761 0 2 191 4 670 243 2 305 9 409 11 761
Selbu 11 776 0 3 710 3 030 235 2 446 9 421 11 776
Fet 11 781 0 4 263 2 985 300 1 877 9 425 11 781
Nore og Uvdal 11 788 0 3 560 3 180 350 2 340 9 430 11 788
Fræna 11 788 0 2 874 3 254 280 3 022 9 430 11 788
Vestre Slidre 11 789 0 3 864 2 901 305 2 361 9 431 11 789
Holtålen 11 818 0 3 654 3 150 450 2 200 9 454 11 818
Iveland 11 825 0 3 931 2 626 335 2 568 9 460 11 825
Vindafjord 11 831 1 900 3 233 2 057 340 2 315 7 945 9 931
Eidsberg 11 839 0 5 170 1 915 286 2 100 9 471 11 839
Harstad 11 867 2 366 2 306 2 195 278 2 822 7 601 9 501
Kristiansund 11 874 3 668 2 200 1 595 430 2 340 6 565 8 206
Øystre Slidre 11 876 0 4 360 2 420 360 2 361 9 501 11 876
Karasjok 11 876 0 3 044 2 529 513 3 415 9 501 11 876
Sykkylven 11 881 0 3 593 3 082 230 2 600 9 505 11 881
Tjøme 11 889 0 4 938 2 018 347 2 208 9 511 11 889
Verdal 11 921 2 340 3 012 2 031 441 2 181 7 665 9 581
Audnedal 11 926 0 3 869 3 317 212 2 143 9 541 11 926
Leirfjord 11 933 2 400 1 500 3 278 448 2 400 7 626 9 533
Åfjord 11 966 0 2 890 3 710 428 2 545 9 573 11 966
Stryn 11 979 2 700 2 165 2 401 395 2 462 7 423 9 279
Kautokeino 12 003 924 3 203 2 340 452 2 868 8 863 11 079
Krødsherad 12 013 0 3 950 2 826 453 2 381 9 610 12 013
Hyllestad 12 019 1 680 1 990 3 985 350 1 946 8 271 10 339
Storfjord 12 070 0 3 600 3 000 433 2 623 9 656 12 070
Nedre Eiker 12 084 0 3 580 2 800 379 2 908 9 667 12 084
Høyanger 12 113 1 960 2 750 2 437 379 2 556 8 122 10 153
Evenes 12 139 2 168 2 060 2 340 423 3 154 7 977 9 971
Hemnes 12 169 0 3 461 3 227 303 2 744 9 735 12 169
Strand 12 193 1 814 2 568 2 616 235 2 884 8 303 10 379
Røros 12 219 2 500 3 654 1 409 369 2 343 7 775 9 719
Flora 12 280 3 500 2 215 1 700 377 2 732 7 024 8 780
Kviteseid 12 284 0 3 612 3 523 550 2 142 9 827 12 284
Brønnøy 12 323 1 900 2 722 2 280 333 3 003 8 338 10 423
Molde 12 381 5 000 1 360 1 280 331 2 934 5 905 7 381
Masfjorden 12 403 0 2 600 4 500 330 2 492 9 922 12 403
Hemne 12 404 910 1 489 4 894 412 2 400 9 195 11 494
Åsnes 12 410 2 460 3 650 2 000 400 1 910 7 960 9 950
Halden 12 423 3 750 3 196 1 554 259 1 929 6 938 8 673
Sogndal 12 438 2 500 2 436 2 561 250 2 703 7 950 9 938
Tydal 12 453 0 3 917 4 082 340 1 623 9 962 12 453
Arendal 12 468 3 752 3 019 1 341 165 2 448 6 973 8 716
Ballangen 12 473 0 3 495 3 044 424 3 015 9 978 12 473
Hemsedal 12 501 0 4 555 2 505 600 2 341 10 001 12 501
Vestvågøy 12 514 1 601 2 258 2 675 328 3 469 8 730 10 913
Farsund 12 584 1 855 3 640 2 475 256 2 212 8 583 10 729
Vestre Toten 12 600 0 3 965 3 895 330 1 890 10 080 12 600
Våler (Hedm.) 12 610 2 300 3 540 2 514 364 1 830 8 248 10 310
Flekkefjord 12 628 3 000 3 085 2 373 264 1 980 7 702 9 628
Alta 12 630 2 754 2 615 2 163 311 2 812 7 901 9 876
Bodø 12 634 4 290 2 024 2 502 303 1 846 6 675 8 344
Værøy 12 639 0 1 986 4 517 0 3 608 10 111 12 639
Fjell 12 643 0 3 658 3 798 440 2 218 10 114 12 643
Osen 12 643 0 3 160 3 950 244 2 760 10 114 12 643
Marnardal 12 654 0 4 420 3 308 252 2 143 10 123 12 654
Hammerfest 12 675 3 850 1 501 2 229 206 3 124 7 060 8 825
Løten 12 758 1 800 3 100 2 740 400 2 526 8 766 10 958
Vestby 12 764 0 4 194 3 358 286 2 373 10 211 12 764
Eigersund 12 788 1 360 4 154 2 428 260 2 300 9 142 11 428
Gulen 12 803 2 225 2 226 3 232 388 2 616 8 462 10 578
Bamble 12 817 1 289 4 188 2 368 282 2 384 9 222 11 528
Vik 12 828 3 360 350 4 047 500 2 677 7 574 9 468
Sør-Fron 12 848 1 438 4 575 2 746 285 1 522 9 128 11 410
Songdalen 12 855 2 100 3 298 2 257 216 2 833 8 604 10 755
Modum 12 861 0 3 885 2 709 462 3 233 10 289 12 861
Steinkjer 12 968 2 190 3 051 2 092 599 2 880 8 622 10 778
Leksvik 12 991 0 2 483 4 908 356 2 646 10 393 12 991
Aremark 13 021 0 7 032 1 350 245 1 790 10 417 13 021
Klæbu 13 044 0 4 100 4 115 355 1 865 10 435 13 044
Kristiansand 13 101 5 500 1 957 1 052 314 2 758 6 081 7 601
Sande (Vestf.) 13 130 0 4 505 2 635 688 2 676 10 504 13 130
Ringebu 13 153 2 200 4 105 2 850 285 1 522 8 762 10 953
Skien 13 164 4 600 2 377 2 105 278 2 091 6 851 8 564
Søgne 13 173 4 000 3 066 1 088 265 2 919 7 338 9 173
Hvaler 13 179 0 4 684 3 092 366 2 401 10 543 13 179
Nissedal 13 188 0 5 200 3 150 520 1 680 10 550 13 188
Sør-Varanger 13 209 3 836 2 240 2 254 290 2 714 7 498 9 373
Frøya 13 268 0 2 845 4 969 400 2 400 10 614 13 268
Flesberg 13 279 0 4 118 3 659 376 2 470 10 623 13 279
Samnanger 13 283 0 2 067 6 374 296 1 889 10 626 13 283
Herøy (Nordl.) 13 286 2 700 2 127 3 180 152 3 010 8 469 10 586
Øyer 13 298 2 650 3 722 2 509 395 1 892 8 518 10 648
Bygland 13 304 0 5 804 2 094 356 2 389 10 643 13 304
Gjerdrum 13 325 0 4 475 3 915 330 1 940 10 660 13 325
Bindal 13 329 0 2 246 5 275 316 2 826 10 663 13 329
Hurum 13 338 0 4 460 3 485 567 2 158 10 670 13 338
Sørreisa 13 340 0 2 125 4 845 480 3 222 10 672 13 340
Vefsn 13 360 2 030 3 749 1 949 336 3 030 9 064 11 330
Sigdal 13 401 0 4 920 4 593 456 752 10 721 13 401
Vang 13 414 0 4 455 3 620 295 2 361 10 731 13 414
Namdalseid 13 414 0 4 391 3 079 355 2 906 10 731 13 414
Voss 13 416 2 500 3 166 2 377 368 2 822 8 733 10 916
Flakstad 13 428 0 3 068 4 507 392 2 775 10 742 13 428
Evje og Hornnes 13 445 0 5 050 3 150 400 2 156 10 756 13 445
Vennesla 13 458 2 220 3 710 2 450 260 2 570 8 990 11 238
Melhus 13 478 2 000 4 448 2 426 443 1 865 9 182 11 478
Osterøy 13 495 2 956 2 109 4 394 288 1 640 8 431 10 539
Meråker 13 521 0 4 320 3 700 370 2 427 10 817 13 521
Tvedestrand 13 550 0 4 620 3 540 240 2 440 10 840 13 550
Gloppen 13 569 2 300 3 363 2 760 430 2 462 9 015 11 269
Dovre 13 579 700 4 488 3 360 475 1 980 10 303 12 879
Ål 13 594 0 4 964 3 565 600 1 746 10 875 13 594
Østre Toten 13 595 0 4 864 3 677 404 1 931 10 876 13 595
Sør-Odal 13 630 3 465 3 437 2 340 396 1 959 8 132 10 165
Nes (Ak.) 13 665 2 280 2 936 3 901 313 1 958 9 108 11 385
Gildeskål 13 704 4 500 2 120 2 570 340 2 333 7 363 9 204
Bømlo 13 720 2 500 4 535 2 480 344 1 617 8 976 11 220
Stranda 13 736 0 3 785 3 560 355 3 289 10 989 13 736
Ringerike 13 766 3 000 3 750 2 100 453 2 310 8 613 10 766
Tromsø 13 801 3 672 2 340 2 037 280 3 446 8 103 10 129
Jevnaker 13 825 0 4 320 4 200 230 2 310 11 060 13 825
Nannestad 13 843 0 6 324 2 514 315 1 921 11 074 13 843
Meldal 13 851 0 3 866 4 260 555 2 400 11 081 13 851
Grimstad 13 852 3 927 3 267 2 012 305 2 356 7 940 9 925
Jølster 13 853 1 920 5 700 1 500 400 1 946 9 546 11 933
Lindesnes 13 861 0 5 371 3 233 212 2 273 11 089 13 861
Grane 13 919 1 900 3 970 2 990 420 2 235 9 615 12 019
Hamar 13 950 4 980 3 146 1 864 340 1 826 7 176 8 970
Namsos 13 956 2 000 4 210 2 367 246 2 742 9 565 11 956
Vikna 13 960 4 350 1 794 2 707 404 2 783 7 688 9 610
Træna 13 960 0 2 182 5 766 476 2 744 11 168 13 960
Lebesby 13 979 758 2 258 4 103 583 3 633 10 577 13 221
Bø (Telem.) 13 986 2 500 2 975 3 368 320 2 526 9 189 11 486
Holmestrand 14 013 0 3 789 3 809 490 3 122 11 210 14 013
Nordkapp 14 043 1 400 3 338 2 896 230 3 650 10 114 12 643
Hornindal 14 088 0 4 460 3 950 398 2 462 11 270 14 088
Grong 14 148 3 000 3 504 2 118 363 2 933 8 918 11 148
Inderøy 14 158 1 200 4 471 2 520 427 2 948 10 366 12 958
Ringsaker 14 170 1 490 4 700 2 770 340 2 334 10 144 12 680
Sokndal 14 175 0 5 450 2 830 760 2 300 11 340 14 175
Lunner 14 228 1 645 5 077 2 444 225 2 320 10 066 12 583
Lenvik 14 258 2 000 3 122 3 276 291 3 117 9 806 12 258
Averøy 14 304 3 360 1 840 4 530 305 2 080 8 755 10 944
Gjemnes 14 306 0 2 465 5 832 422 2 726 11 445 14 306
Radøy 14 359 2 880 3 958 2 851 282 2 092 9 183 11 479
Fusa 14 389 1 800 3 320 4 366 382 2 003 10 071 12 589
Lillesand 14 405 1 320 4 255 3 279 94 2 840 10 468 13 085
Vegårshei 14 424 0 6 023 2 726 460 2 330 11 539 14 424
Hobøl 14 439 2 340 4 000 3 700 299 1 680 9 679 12 099
Leikanger 14 445 1 500 3 092 4 092 242 2 930 10 356 12 945
Dønna 14 455 2 592 2 745 3 590 244 2 911 9 490 11 863
Nordre Land 14 494 0 5 705 3 450 510 1 930 11 595 14 494
Sørum 14 511 3 000 4 054 2 854 362 1 939 9 209 11 511
Balsfjord 14 589 2 510 3 070 3 060 380 3 153 9 663 12 079
Rendalen 14 600 0 4 721 4 243 364 2 352 11 680 14 600
Rygge 14 613 5 200 3 700 1 600 390 1 840 7 530 9 413
Porsanger 14 641 1 800 2 375 3 510 560 3 828 10 273 12 841
Sør-Aurdal 14 688 945 4 556 3 587 490 2 361 10 994 13 743
Skånland 14 713 0 3 168 4 632 371 3 599 11 770 14 713
Gratangen 14 733 0 3 180 5 512 479 2 615 11 786 14 733
Rissa 14 771 1 917 3 075 4 300 366 2 542 10 283 12 854
Rollag 14 780 2 250 4 087 3 157 374 2 406 10 024 12 530
Hitra 14 790 0 3 850 4 905 677 2 400 11 832 14 790
Tysfjord 14 814 1 411 3 142 3 620 450 3 510 10 722 13 403
Salangen 14 840 0 3 755 4 348 525 3 244 11 872 14 840
Skaun 14 869 2 400 4 260 2 810 505 2 400 9 975 12 469
Risør 14 904 2 800 4 595 2 494 264 2 330 9 683 12 104
Hattfjelldal 14 911 3 535 2 650 3 000 469 2 982 9 101 11 376
Vågå 14 921 1 300 4 104 4 248 330 2 215 10 897 13 621
Gausdal 14 978 3 324 3 388 3 750 293 1 892 9 323 11 654
Sauherad 15 123 2 132 4 822 2 561 310 2 700 10 393 12 991
Drangedal 15 173 1 000 5 144 4 245 269 1 680 11 338 14 173
Lyngen 15 180 3 840 3 080 2 860 430 2 702 9 072 11 340
Etnedal 15 189 0 5 100 4 200 490 2 361 12 151 15 189
Høylandet 15 218 0 5 566 3 468 408 2 732 12 174 15 218
Flå 15 259 0 4 295 6 023 425 1 464 12 207 15 259
Finnøy 15 299 2 900 2 625 4 125 285 2 884 9 919 12 399
