Det har vært en mindre nedgang i andelen fastrentelån, viser nye tall fra SSB.
Ferske tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) viser at andelen lån med fastrente har holdt seg på noenlunde samme nivå fra 4. kvartal i fjor til 1. kvartal i år.
SSB-tallene viser bare en svak nedgang fra forrige kvartal. Fastrenteandelen forholdt seg riktignok stabil i bankene, mens fallet kom hos kredittforetakene og i de statlige låneinstituttene.
Nærmere bestemt falt fastrenteandelen av finansforetakenes utlån til norske lønnstakere fra 6,4 til 6,3 prosent fra utgangen av 4. kvartal 2010 til utgangen av 1. kvartal 2011.
Få binder
I Norge er det med andre ord en lav andel som velger å binde renten på hele eller deler av lånet sitt.
ABC Penger snakket for et par uker siden med avdelingsdirektør boliglån i KLP, Torgeir Gustafson. KLP har satset spesielt på å ha gunstige fastrentebetingelser, men Gustafson kunne fortelle at dette ikke har ført til noe rush med søknader om fastrentelån til dem.
- Nordmenn er et pussig folkeslag når det kommer til rentebinding - når man må binde på omlag halvannen prosent over den flytende renten, er det veldig få som er interessert. Det er kanskje en litt kortsiktig tankegang, når renten er på vei opp, uttalte Gustafson.
Justert ned
Enkelte banker har satt renten noe ned den siste tiden på lån med lang bindingstid, altså på lån med fem og ti års bindingstid.
Årsaken til dette kan være at bankene det er snakk om har lagt seg litt for høyt prismessig, og at de derfor har sett seg nødt til å justere ned renten av konkurransehensyn.
ABC Penger oppdaterer markedsoversikten for fastrentebetingelser hver 14. dag. Under kan dere se oversikten over rentebetingelsene i de forskjellige bankene for lån med ti års bindingstid.
Renteoversikt
Her har vi satt opp en oversikt som viser 10 års fastrente. Både innenfor 60 prosent og 75 prosent av markedsverdi.
10 års binding | ||||||||
Nom. | Effektiv | Etabl. | Termin | Kostnad | ||||
60 % av verdi | rente | rente | gebyr | gebyr | 10 år | Forskjell | ||
Fokus Bank | 4,95 % | 5,15 % | 1 600 | 360 | 500 200 | 0 | ||
Nordea | 5,05 % | 5,26 % | 1 300 | 420 | 510 500 | 10 300 | ||
Sandnes Sparebank | 5,05 % | 5,26 % | 1 500 | 420 | 510 700 | 10 500 | ||
SpareBank 1 SR-Bank | 5,05 % | 5,26 % | 1 600 | 360 | 510 200 | 10 000 | ||
Fana Sparebank | 5,10 % | 5,30 % | 1 400 | 360 | 515 000 | 14 800 | ||
Sparebanken Pluss | 5,15 % | 5,37 % | 1 700 | 420 | 520 900 | 20 700 | ||
KLP Banken | 5,25 % | 5,40 % | 1 250 | 0 | 526 250 | 26 050 | ||
Sparebanken Sogn og Fjord. | 5,20 % | 5,40 % | 1 000 | 360 | 524 600 | 24 400 | ||
Rørosbanken | 5,20 % | 5,42 % | 1 500 | 420 | 525 700 | 25 500 | ||
Sparebanken Vest | 5,25 % | 5,45 % | 1 000 | 360 | 529 600 | 29 400 | ||
Eiendomskreditt | 5,35 % | 5,46 % | 0 | 0 | 535 000 | 34 800 | ||
DnB NOR | 5,25 % | 5,47 % | 1 750 | 360 | 530 350 | 30 150 | ||
Postbanken | 5,25 % | 5,47 % | 1 750 | 360 | 530 350 | 30 150 | ||
Storebrand Bank | 5,35 % | 5,57 % | 1 500 | 360 | 540 100 | 39 900 | ||
SpareBank 1 Hedmark | 5,35 % | 5,57 % | 1 750 | 360 | 540 350 | 40 150 | ||
SpareBank 1 Oslo | 5,40 % | 5,62 % | 1 500 | 360 | 545 100 | 44 900 | ||
Sparebanken Sør | 5,40 % | 5,62 % | 1 250 | 360 | 544 850 | 44 650 | ||
SpareBank 1 Nord-Norge | 5,45 % | 5,69 % | 1 500 | 480 | 551 300 | 51 100 | ||
80 % av verdi | Grense | |||||||
Fokus Bank | 4,95 % | 5,15 % | 1 600 | 360 | 500 200 | 0 | 80% | |
Nordea | 5,05 % | 5,26 % | 1 300 | 420 | 510 500 | 10 300 | 80% | |
Sandnes Sparebank | 5,05 % | 5,26 % | 1 500 | 420 | 510 700 | 10 500 | 75% | |
SpareBank 1 SR-Bank | 5,05 % | 5,26 % | 1 600 | 360 | 510 200 | 10 000 | 80% | |
Sparebanken Pluss | 5,15 % | 5,37 % | 1 700 | 420 | 520 900 | 20 700 | 75% | |
Sparebanken Sogn og Fjord. | 5,20 % | 5,40 % | 1 000 | 360 | 524 600 | 24 400 | 75% | |
KLP Banken | 5,25 % | 5,40 % | 1 250 | 0 | 526 250 | 26 050 | 75% | |
Sparebanken Vest | 5,25 % | 5,45 % | 1 000 | 360 | 529 600 | 29 400 | 75% | |
DnB NOR | 5,25 % | 5,47 % | 1 750 | 360 | 530 350 | 30 150 | 75% | |
Postbanken | 5,25 % | 5,47 % | 1 750 | 360 | 530 350 | 30 150 | 75% | |
Sparebanken Sør | 5,40 % | 5,62 % | 1 250 | 360 | 544 850 | 44 650 | 75% | |
Fana Sparebank | 5,45 % | 5,67 % | 1 400 | 360 | 550 000 | 49 800 | 75% | |
SpareBank 1 Nord-Norge | 5,45 % | 5,69 % | 1 500 | 480 | 551 300 | 51 100 | 75% | |
Storebrand Bank | 5,75 % | 5,99 % | 1 500 | 360 | 580 100 | 79 900 | 80% | |
SpareBank 1 Hedmark | 5,85 % | 6,09 % | 1 750 | 360 | 590 350 | 90 150 | 80% | |
SpareBank 1 Oslo | 5,95 % | 6,20 % | 1 500 | 360 | 600 100 | 99 900 | 80% |
Se også:
Les mer om fast og flytende rente:
Skal du velge fast eller flytende rente
Innløsing av fastrentelån før tiden
Markedsoversikt:
Fastrentelånsoversikt
Oversikten viser boliglån med fastrente i bindingsklassene 3, 5 og 10 år. Rentene tar utgangspunkt i lån på 1 million kroner.
Fastrentelån - Finansportalen
Her legger bankene selv inn sine rentesatser på fastrentelån. Disse blir kontinuerlig oppdatert.
Kalkulatorer:
Renteutviklingskalkulator
Kalkulatoren hjelper deg med å avgjøre om du skal velge fast eller flytende rente. Kalkulatoren tar utgangspunkt i en rentebanen, som er Norges Bank spådom om renteutviklingen i de nærmeste årene.
Overkurs og underkurs kalkulator
Kalkulatoren beregner over- eller underkursen når du innløser et fastrentelån før neste rentejustering.