I denne oversikten ser du hvilket lønnsnivå det er i over 350 forskjellige yrker.
For å finne ditt yrke må du se innenfor den yrkessektoren du tror du befinner deg. Den er delt inn i 10 felt.
I listen under står kodesystemet som SSB benytter seg av. Det vil si at yrkesfelt 1 står øverst.
Lønnsstatistikken blir laget av SSB.
Yrkesfeltene:
1. Ledere
2. Akademiske yrker
3. Høyskoleyrker
4. Kontoryrker
5. Salgs og serviceyrker
6. Bønder, fiskere mv.
7. Håndverkere
8. Prosess- og maskinoperatører, transport- arbeidere mv.
9. Renholdere, hjelpearbeidere mv.
0. Militære yrker og uoppgitt
Innenfor hvert felt er det listet opp et rekke yrker.
Se også:
Dette er de 50 yrkene med høyest lønn
Dette er de 50 yrkene med lavest lønn
Lønnsnivået i forskjellige næringer
Lønnsutviklingen i Norge de siste 30 årene
Yrkene med den beste lønnsutviklingen det siste året
Lønnsnivået i alle landets kommuner
Dette er den lovbestemte minstelønnen i en rekke bransjer
For å finne ditt yrke kan du også trykke crtl F, og søke.
Statistikken baserer seg på heltidsansatte.
Yrke | 2023 | 2024 | Endring |
0110 Offiserer fra fenrik og høyere grad | 992 520 | 1 026 360 | 3,4 % |
0210 Befal med sersjant grad | 894 600 | 960 000 | 7,3 % |
0310 Menige | 696 960 | ||
1111 Politikere | 1 006 680 | 998 040 | -0,9 % |
1112 Toppledere i offentlig administrasjon | 1 370 520 | 1 423 680 | 3,9 % |
1114 Toppledere i interesseorganisasjoner | 901 920 | 946 440 | 4,9 % |
1120 Administrerende direktører | 1 203 600 | 1 273 560 | 5,8 % |
1211 Finans- og økonomisjefer | 1 285 440 | 1 359 840 | 5,8 % |
1212 Personalsjefer | 1 111 080 | 1 190 040 | 7,1 % |
1213 Strategi- og planleggingssjefer | 964 080 | 992 160 | 2,9 % |
1219 Andre administrative ledere | 983 640 | 1 024 440 | 4,1 % |
1221 Salgs- og markedssjefer | 1 068 960 | 1 125 360 | 5,3 % |
1222 PR- og informasjonssjefer | 999 000 | 1 043 280 | 4,4 % |
1223 Forsknings- og utviklingsledere | 1 152 240 | 1 209 840 | 5,0 % |
1311 Ledere i skogbruk, gartnerier mv. | 844 800 | 886 320 | 4,9 % |
1312 Ledere innen akvakultur mv. | 1 014 840 | 1 093 920 | 7,8 % |
1321 Ledere av industriproduksjon mv. | 1 021 560 | 1 072 800 | 5,0 % |
1322 Ledere av olje- og gassutvinning mv. | 1 513 920 | 1 550 880 | 2,4 % |
1323 Ledere av bygge- og anleggsvirksomhet | 900 960 | 945 840 | 5,0 % |
1324 Ledere av logistikk og transport mv. | 942 360 | 995 520 | 5,6 % |
1330 Ledere av IKT-enheter | 1 160 760 | 1 224 480 | 5,5 % |
1341 Ledere av omsorgstjenester for barn | 762 480 | 804 120 | 5,5 % |
1342 Ledere av helsetjenester | 893 880 | 924 240 | 3,4 % |
1343 Ledere av eldreomsorg | 837 000 | 874 080 | 4,4 % |
1344 Ledere av sosialomsorg | 796 800 | 829 800 | 4,1 % |
1345 Ledere av utdanning og undervisning | 856 560 | 894 600 | 4,4 % |
1346 Ledere av forsikring og finansvirksomhet | 1 379 640 | 1 447 440 | 4,9 % |
1349 Andre ledere av produksjon og tjenesteyting | 1 024 800 | 1 083 960 | 5,8 % |
1411 Hotellsjefer | 663 960 | 675 960 | 1,8 % |
1412 Restaurantsjefer | 591 960 | 622 200 | 5,1 % |
1420 Varehandelssjefer | 714 360 | 750 600 | 5,1 % |
1431 Sports-, rekreasjons- og kultursenterledere | 752 160 | 793 800 | 5,5 % |
1439 Andre daglige ledere i tjenesteytende virksomheter | 699 840 | 738 960 | 5,6 % |
2111 Fysikere og astronomer | 864 480 | 899 040 | 4,0 % |
2112 Meteorologer | 709 920 | 744 600 | 4,9 % |
2113 Kjemikere | 898 800 | 937 200 | 4,3 % |
2114 Geologer og geofysikere | 1 215 960 | 1 244 880 | 2,4 % |
2120 Matematikere, statistikere mv. | 774 480 | 809 040 | 4,5 % |
2131 Biologer, botanikere, zoologer mv. | 794 400 | 821 280 | 3,4 % |
2132 Sivilagronomer mv. | 748 560 | 761 760 | 1,8 % |
2133 Miljøvernrådgivere | 805 200 | 852 120 | 5,8 % |
2141 Sivilingeniører (industri og produksjon) | 839 640 | 859 800 | 2,4 % |
2142 Sivilingeniører (bygg og anlegg) | 895 200 | 930 000 | 3,9 % |
2143 Sivilingeniører (miljøteknikk) | 845 640 | 874 800 | 3,4 % |
2144 Sivilingeniører (maskin- og marin-teknikk) | 962 760 | 1 015 200 | 5,4 % |
2145 Sivilingeniører (kjemi) | 888 480 | 942 600 | 6,1 % |
2146 Sivilingeniører (geofag, petro-leumsteknologi, metallurgi mv.) | 1 141 320 | 1 193 520 | 4,6 % |
2149 Andre sivilingeniører (unntatt elektroteknologi) | 950 040 | 983 160 | 3,5 % |
2151 Sivilingeniører (elkraftteknikk) | 997 320 | 1 038 720 | 4,2 % |
2152 Sivilingeniører (elektronikk) | 974 880 | 999 000 | 2,5 % |
2153 Sivilingeniører (telekommunikasjon) | 936 960 | 950 880 | 1,5 % |
2161 Sivilarkitekter | 853 320 | 890 880 | 4,4 % |
2162 Landskapsarkitekter | 823 080 | 851 520 | 3,5 % |
2163 Produkt- og klesdesignere | 736 080 | 765 000 | 3,9 % |
2164 Arealplanleggere | 780 960 | 814 440 | 4,3 % |
2165 Landmålere, kartografer mv. | 717 480 | 738 120 | 2,9 % |
2166 Grafiske- og multimediadesignere | 702 600 | 736 920 | 4,9 % |
2211 Allmennpraktiserende leger | 1 009 560 | 1 054 080 | 4,4 % |
2212 Legespesialister | 1 234 080 | 1 278 120 | 3,6 % |
2221 Spesialsykepleiere | 711 960 | 747 120 | 4,9 % |
2222 Jordmødre | 766 560 | 801 120 | 4,5 % |
2223 Sykepleiere | 630 120 | 662 400 | 5,1 % |
2224 Vernepleiere | 624 600 | 657 720 | 5,3 % |
2250 Veterinærer | 750 240 | 774 960 | 3,3 % |
2261 Tannleger | 886 200 | 922 680 | 4,1 % |
2262 Farmasøyter | 723 720 | 760 320 | 5,1 % |
2264 Fysioterapeuter | 604 440 | 635 520 | 5,1 % |
2265 Ernæringsfysiologer | 712 080 | 741 120 | 4,1 % |
2266 Audiografer og logopeder | 621 480 | 661 800 | 6,5 % |
2267 Ergoterapeuter | 583 680 | 612 360 | 4,9 % |
2269 Kiropraktorer mv. | 736 200 | 761 160 | 3,4 % |
2310 Universitets- og høyskolelektorer/-lærere | 720 120 | 746 880 | 3,7 % |
2320 Yrkesfaglærere | 632 160 | 663 960 | 5,0 % |
2330 Lektorer mv. (videregående skole) | 688 080 | 725 400 | 5,4 % |
2341 Grunnskolelærere | 642 960 | 680 520 | 5,8 % |
2342 Førskole-/barnehagelærere | 572 280 | 605 040 | 5,7 % |
2351 Spesialister i pedagogikk | 709 560 | 746 880 | 5,3 % |
2352 Spesiallærere / spesialpedagoger | 627 720 | 657 720 | 4,8 % |
2354 Andre musikklærere | 638 880 | 676 320 | 5,9 % |
2359 Andre lærere | 695 640 | 718 560 | 3,3 % |
2411 Revisorer, regnskapsrådgivere | 860 040 | 887 760 | 3,2 % |
2412 Finans- og investeringsrådgivere | 929 880 | 973 680 | 4,7 % |
2413 Finansanalytikere | 900 000 | 956 640 | 6,3 % |
2421 Organisasjonsrådgivere mv. | 897 720 | 937 200 | 4,4 % |
2422 Høyere saksbehandlere i offentlig og privat virksomhet | 717 120 | 740 280 | 3,2 % |
2423 Personal- og karriererådgivere | 791 640 | 831 480 | 5,0 % |
2424 Rådgivere innen kompetanseutvikling | 801 360 | 837 000 | 4,4 % |
2431 Reklame- og markedsføringsrådgivere | 724 080 | 761 040 | 5,1 % |
2432 Informasjonsrådgivere | 759 600 | 797 640 | 5,0 % |
2433 Salgskonsulenter innen tekniske og medisinske produkter | 885 240 | 926 760 | 4,7 % |
2434 Salgskonsulenter innen IKT-produkter | 902 280 | 941 040 | 4,3 % |
2511 Systemanalytikere/-arkitekter | 885 000 | 926 880 | 4,7 % |
2512 Programvareutviklere | 876 840 | 920 400 | 5,0 % |
2513 Nett- og multimediautviklere | 756 960 | 775 080 | 2,4 % |
2514 Applikasjonsprogrammerere | 837 000 | 868 560 | 3,8 % |
2519 Andre programvare- og applikasjonsutviklere | 854 280 | 903 360 | 5,7 % |
2521 Databasedesignere og -administratorer | 863 880 | 906 720 | 5,0 % |
2522 Systemadministratorer | 798 120 | 836 160 | 4,8 % |
2529 Sikkerhetsanalytikere mv. | 918 960 | 974 280 | 6,0 % |
2611 Jurister og advokater | 983 880 | 1 030 560 | 4,7 % |
2612 Dommere | 1 162 080 | 1 193 400 | 2,7 % |
2619 Andre juridiske yrker | 906 360 | 956 520 | 5,5 % |
2621 Arkivarer og kuratorer | 643 800 | 666 960 | 3,6 % |
2622 Bibliotekarer og andre informasjonsarbeidere | 602 280 | 626 280 | 4,0 % |
2631 Rådgivere/forskere, samfunnsøkonomi | 950 400 | 998 760 | 5,1 % |
2632 Rådgivere/forskere, samfunnsvitenskap | 806 760 | 832 200 | 3,2 % |
2633 Rådgivere/forskere, humanistiske fag | 653 640 | 681 960 | 4,3 % |
2634 Psykologer | 767 880 | 808 320 | 5,3 % |
2635 Rådgivere innen sosiale fagfelt | 617 280 | 648 600 | 5,1 % |
2636 Geistlige yrker | 728 280 | 760 680 | 4,4 % |
2641 Forfattere mv. | 784 560 | 821 040 | 4,6 % |
2642 Journalister | 745 560 | 787 080 | 5,6 % |
2643 Oversettere, tolker mv. | 643 920 | 645 480 | 0,2 % |
2651 Skulptører, kunstmalere og andre billedkunstnere | 601 560 | 640 080 | 6,4 % |
2652 Dirigenter, komponister, musikere og sangere | 689 040 | 722 400 | 4,8 % |
2653 Koreografer og dansere | 570 720 | 639 600 | 12,1 % |
2654 Regissører | 748 800 | 787 680 | 5,2 % |
2655 Skuespillere | 603 240 | 656 040 | 8,8 % |
2656 Programledere i TV og radio | 828 000 | 851 160 | 2,8 % |
2659 Andre utøvende kunstneriske yrker | 686 760 | 731 520 | 6,5 % |
3112 Bygningsingeniører | 777 960 | 815 280 | 4,8 % |
3113 Elkraftingeniører | 826 200 | 868 800 | 5,2 % |
3114 Elektronikkingeniører | 817 440 | 854 880 | 4,6 % |
3115 Maskiningeniører | 752 880 | 792 120 | 5,2 % |
3116 Kjemiingeniører | 776 880 | 817 800 | 5,3 % |
3117 Ingeniører innen petroleum, bergverk og metallurgi | 1 028 400 | 1 084 440 | 5,4 % |
3118 Tekniske tegnere | 711 000 | 751 320 | 5,7 % |
3119 Andre ingeniører | 793 800 | 833 160 | 5,0 % |
3121 Arbeidsleder, bergfag | 798 240 | 860 880 | 7,8 % |
3122 Arbeidsleder, industri | 680 400 | 718 320 | 5,6 % |
3123 Arbeidsleder, bygg og anlegg | 750 600 | 794 880 | 5,9 % |
3131 Energikontrolloperatører | 825 240 | 870 720 | 5,5 % |
3133 Kontrolloperatører innen kjemisk prosessindustri | 726 360 | 774 720 | 6,7 % |
3134 Kontrolloperatører ved olje- og naturgassraffineringsanlegg | 907 560 | 948 000 | 4,5 % |
3135 Kontrolloperatører innen metallproduksjon | 650 760 | 689 520 | 6,0 % |
3141 Bioteknikere (ikke-medisinske laboratorier) | 588 600 | 629 280 | 6,9 % |
3142 Agroteknikere | 662 520 | 697 320 | 5,3 % |
3143 Skogteknikere | 671 280 | 708 720 | 5,6 % |
3151 Skipsmaskinister | 931 080 | 976 080 | 4,8 % |
3152 Dekksoffiserer og loser | 919 320 | 947 640 | 3,1 % |
3153 Flygere | 1 251 720 | 1 307 160 | 4,4 % |
3155 Teknikere innen luftfartssikkerhet | 901 080 | 928 200 | 3,0 % |
3211 Radiografer mv. | 635 520 | 665 400 | 4,7 % |
3212 Bioingeniører | 625 320 | 653 400 | 4,5 % |
3213 Reseptarer | 587 640 | 619 440 | 5,4 % |
3214 Protese- og tannteknikere | 640 800 | 676 080 | 5,5 % |
3230 Yrker innen alternativ medisin | 632 640 | 677 280 | 7,1 % |
3240 Dyrepleiere | 483 720 | 506 280 | 4,7 % |
3251 Tannpleiere | 568 320 | 600 840 | 5,7 % |
3254 Optikere | 649 080 | 677 880 | 4,4 % |
3256 Helsesekretærer | 501 720 | 531 000 | 5,8 % |
3257 Helse- og miljøkontrollører | 834 240 | 872 400 | 4,6 % |
3258 Ambulansepersonell | 639 360 | 680 760 | 6,5 % |
3259 Andre helseyrker | 599 040 | 634 680 | 5,9 % |
3311 Finansmeglere | 1 241 160 | 1 320 960 | 6,4 % |
3312 Kundebehandlere lån og kreditt | 783 960 | 826 320 | 5,4 % |
3313 Regnskapsførere | 725 760 | 766 080 | 5,6 % |
3315 Takstmenn | 730 200 | 767 760 | 5,1 % |
3321 Forsikringsagenter | 825 000 | 875 040 | 6,1 % |
3322 Selgere (engros) | 777 360 | 822 600 | 5,8 % |
3323 Innkjøpere | 754 200 | 794 160 | 5,3 % |
3324 Handels- og skipsmeglere | 1 497 720 | 1 881 000 | 25,6 % |
3331 Speditører og befraktere | 692 520 | 720 240 | 4,0 % |
3332 Konferanse- og arrangementsplanleggere mv. | 714 480 | 749 520 | 4,9 % |
3333 Arbeidsformidlere | 672 120 | 689 880 | 2,6 % |
3334 Eiendomsmeglere og - forvaltere | 913 560 | 1 014 120 | 11,0 % |
3341 Arbeidsledere for kontorpersonell | 824 040 | 863 160 | 4,7 % |
3342 Advokatsekretær | 613 440 | 655 440 | 6,8 % |
3343 Sjefssekretærer | 699 720 | 725 040 | 3,6 % |
3351 Tollere | 612 360 | 615 960 | 0,6 % |
3352 Skattefunksjonærer | 599 160 | 609 840 | 1,8 % |
3353 Saksbehandlere innen sosiale ytelser | 563 520 | 572 400 | 1,6 % |
3355 Politibetjenter mv. | 737 760 | 743 760 | 0,8 % |
3359 Andre yrker innen offentlig forvaltning | 609 480 | 638 160 | 4,7 % |
3412 Miljøarbeidere innen sosiale fagfelt | 589 200 | 614 160 | 4,2 % |
3413 Religiøse yrker | 580 680 | 608 040 | 4,7 % |
3421 Idrettsutøvere | 857 040 | 896 880 | 4,6 % |
3422 Trenere og idrettsdommere | 579 840 | 619 200 | 6,8 % |
3423 Sports- og aktivitetsinstruktører | 479 640 | 527 280 | 9,9 % |
3431 Fotografer og filmfotografer | 653 160 | 687 480 | 5,3 % |
3432 Interiørdesignere og dekoratører | 595 800 | 620 520 | 4,1 % |
3433 Tekniske konservatorer | 590 760 | 626 640 | 6,1 % |
3434 Sjefskokker | 542 280 | 562 920 | 3,8 % |
3439 Andre yrker innen estetiske fag | 629 520 | 675 240 | 7,3 % |
3511 Driftsteknikere, IKT | 756 720 | 788 520 | 4,2 % |
3512 Brukerstøtte, IKT | 671 040 | 709 800 | 5,8 % |
3513 Nettverks- og systemteknikere, IKT | 820 320 | 856 680 | 4,4 % |
3514 Internett-teknikere | 729 360 | 756 720 | 3,8 % |
3521 Teknikere innen radio og tv | 663 720 | 698 640 | 5,3 % |
3522 Teknikere innen telekom | 592 800 | 627 600 | 5,9 % |
4110 Kontormedarbeidere | 579 600 | 614 880 | 6,1 % |
4132 Dataregistrere | 686 160 | 719 280 | 4,8 % |
4211 Kundebehandlere, bank og postkontor | 522 000 | 554 400 | 6,2 % |
4212 Bingoverter, bookmakere mv. | 464 640 | 492 720 | 6,0 % |
4214 Inkassomedarbeidere mv. | 553 680 | 578 760 | 4,5 % |
4221 Reisebyråmedarbeidere mv. | 545 280 | 574 320 | 5,3 % |
4222 Kundesentermedarbeidere | 553 680 | 582 600 | 5,2 % |
4223 Sentralbordoperatører | 522 840 | 555 720 | 6,3 % |
4224 Hotellresepsjonister | 444 000 | 471 240 | 6,1 % |
4225 Informasjonsskrankemedarbeidere | 578 160 | 603 360 | 4,4 % |
4226 Resepsjonister (ekskl. hotell) | 542 400 | 574 800 | 6,0 % |
4229 Andre opplysningsmedarbeidere | 581 280 | 597 960 | 2,9 % |
4311 Regnskapsmedarbeidere | 645 840 | 682 560 | 5,7 % |
4312 Forsikrings- og finansmedarbeidere | 625 080 | 699 600 | 11,9 % |
4313 Lønningsmedarbeidere | 634 560 | 668 160 | 5,3 % |
4321 Lagermedarbeidere og material-forvaltere | 552 360 | 582 480 | 5,5 % |
4322 Logistikkmedarbeidere | 631 680 | 664 440 | 5,2 % |
4323 Transportfunksjonærer | 610 320 | 642 600 | 5,3 % |
4415 Arkivassistenter | 599 400 | 615 000 | 2,6 % |
4416 Personalkontormedarbeidere | 670 680 | 707 040 | 5,4 % |
5111 Flyverter, båtverter mv. | 471 000 | 481 680 | 2,3 % |
5112 Konduktører | 705 600 | 754 920 | 7,0 % |
5113 Reiseledere og guider | 481 320 | 504 360 | 4,8 % |
5120 Kokker | 489 360 | 513 240 | 4,9 % |
5131 Servitører | 428 400 | 452 640 | 5,7 % |
5132 Bartendere | 443 760 | 469 920 | 5,9 % |
5141 Frisører | 451 080 | 478 080 | 6,0 % |
5142 Kosmetologer mv. | 476 880 | 497 400 | 4,3 % |
5151 Renholdsledere i bedrifter | 553 200 | 583 920 | 5,6 % |
5152 Husholdere | 570 840 | 592 560 | 3,8 % |
5153 Vaktmestre | 568 200 | 597 360 | 5,1 % |
5163 Begravelsesbyrå- og krematoriearbeidere | 615 120 | 644 760 | 4,8 % |
5164 Dyrepassere og - trenere mv. | 429 840 | 423 240 | -1,5 % |
5165 Kjøreskolelærere | 661 920 | 701 280 | 5,9 % |
5211 Torghandlere | 711 000 | 742 440 | 4,4 % |
5221 Innehavere av kiosk/liten butikk | 546 000 | 595 320 | 9,0 % |
5222 Butikkavdelingssjefer | 561 240 | 592 320 | 5,5 % |
5223 Butikkmedarbeidere | 490 920 | 516 720 | 5,3 % |
5230 Billettselgere | 520 080 | 557 400 | 7,2 % |
5243 Dørselgere | 631 320 | 649 440 | 2,9 % |
5244 Telefon- og nettselgere | 573 840 | 620 520 | 8,1 % |
5245 Servicemedarbeidere (bensinstasjon) | 490 200 | 518 880 | 5,9 % |
5246 Gatekjøkken- og kafémedarbeidere mv. | 409 440 | 437 040 | 6,7 % |
5249 Andre salgsmedarbeidere | 527 640 | 551 520 | 4,5 % |
5311 Barnehage- og skolefritidsassistenter mv. | 453 600 | 476 880 | 5,1 % |
5312 Skoleassistenter | 445 440 | 461 040 | 3,5 % |
5321 Helsefagarbeidere | 534 120 | 564 480 | 5,7 % |
5322 Hjemmehjelper | 485 400 | 506 880 | 4,4 % |
5329 Andre pleiemedarbeidere | 495 240 | 522 240 | 5,5 % |
5411 Brannkonstabler | 698 160 | 731 880 | 4,8 % |
5413 Fengselsbetjenter | 584 040 | 599 280 | 2,6 % |
5414 Vektere | 499 440 | 528 960 | 5,9 % |
5419 Andre sikkerhetsarbeidere | 485 760 | 519 840 | 7,0 % |
6113 Gartnere | 474 360 | 502 560 | 5,9 % |
6121 Melke- og husdyrprodusenter | 442 080 | 468 000 | 5,9 % |
6122 Egg- og fjærfeprodusenter | 498 000 | 561 120 | 12,7 % |
6130 Plante- og husdyrprodusenter (kombinasjonsbruk) | 435 360 | 459 360 | 5,5 % |
6210 Skogbrukere | 488 400 | 503 160 | 3,0 % |
6221 Havbruksarbeidere | 643 200 | 675 480 | 5,0 % |
6222 Fiskere | 566 880 | 597 120 | 5,3 % |
7112 Murere | 546 960 | 573 720 | 4,9 % |
7113 Steinhoggere mv. | 565 560 | 604 680 | 6,9 % |
7114 Betongarbeidere | 587 400 | 622 800 | 6,0 % |
7115 Tømrere og snekkere | 525 600 | 552 120 | 5,0 % |
7119 Andre bygningsarbeidere | 518 040 | 551 280 | 6,4 % |
7121 Taktekkere | 553 680 | 587 040 | 6,0 % |
7122 Gulv- og flisleggere | 554 760 | 588 600 | 6,1 % |
7124 Isolatører mv. | 519 840 | 555 720 | 6,9 % |
7125 Glassarbeidere | 534 000 | 564 480 | 5,7 % |
7126 Rørleggere og VVS-montører | 580 440 | 609 960 | 5,1 % |
7127 Kuldemontører mv. | 604 920 | 626 040 | 3,5 % |
7131 Malere og byggtapetserere | 520 080 | 545 160 | 4,8 % |
7132 Overflatebehandlere og lakkerere | 534 720 | 568 200 | 6,3 % |
7133 Feiere, fasaderenholdere mv. | 539 160 | 560 520 | 4,0 % |
7211 Støpere | 530 520 | 579 120 | 9,2 % |
7212 Sveisere | 562 680 | 587 520 | 4,4 % |
7213 Kopper- og blikkenslagere | 546 240 | 579 000 | 6,0 % |
7214 Platearbeidere | 531 360 | 564 000 | 6,1 % |
7215 Riggere og spleisere | 633 720 | 694 320 | 9,6 % |
7221 Smeder | 521 880 | 564 960 | 8,3 % |
7222 Verktøymaker, låsesmeder mv. | 568 200 | 599 640 | 5,5 % |
7223 Metalldreiere mv. | 537 840 | 571 680 | 6,3 % |
7231 Bilmekanikere | 526 440 | 555 720 | 5,6 % |
7232 Mekanikere innen flytekniske fag | 778 680 | 805 560 | 3,5 % |
7233 Anleggsmaskin- og industrimekanikere | 596 520 | 627 240 | 5,1 % |
7234 Sykkelreparatører mv. | 427 680 | 442 680 | 3,5 % |
7311 Presisjonsinstrumentmakere og -reparatører | 675 840 | 706 200 | 4,5 % |
7313 Gull- og sølvsmeder, gravører mv. | 544 200 | 562 800 | 3,4 % |
7318 Vevere, strikkere mv. (innen husflidsproduksjon) | 453 960 | 487 080 | 7,3 % |
7319 Andre kunsthåndverkere | 515 760 | 536 280 | 4,0 % |
7321 Førtrykkere | 544 440 | 573 240 | 5,3 % |
7322 Trykkere | 526 320 | 563 040 | 7,0 % |
7323 Innbindere mv. | 484 920 | 504 120 | 4,0 % |
7411 Elektrikere | 583 800 | 623 400 | 6,8 % |
7412 Automatikere | 654 840 | 691 320 | 5,6 % |
7413 Energimontører | 586 800 | 617 640 | 5,3 % |
7421 Serviceelektronikere | 596 280 | 630 600 | 5,8 % |
7422 Tele- og IKT-installatører | 493 200 | 522 480 | 5,9 % |
7511 Slaktere, fiskehandlere mv. | 517 680 | 541 200 | 4,5 % |
7512 Bakere, konditorer mv. | 485 160 | 501 720 | 3,4 % |
7522 Møbelsnekkere | 508 920 | 536 760 | 5,5 % |
7531 Skreddere, buntmakere mv. | 524 040 | 548 280 | 4,6 % |
7534 Møbeltapetserere mv. | 525 960 | 545 280 | 3,7 % |
7541 Yrkesdykkere | 666 120 | 681 600 | 2,3 % |
7542 Skytebaser og sprengningsarbeidere | 761 520 | 793 680 | 4,2 % |
7544 Desinfeksjonsarbeidere og skadedyrbekjempere | 532 440 | 560 640 | 5,3 % |
7549 Andre håndverkere | 442 200 | 472 080 | 6,8 % |
8111 Bergfagarbeidere | 621 000 | 681 120 | 9,7 % |
8112 Prosessoperatører (oppredning) | 699 720 | 757 200 | 8,2 % |
8113 Operatører innen boring mv. | 865 080 | 918 720 | 6,2 % |
8114 Operatører innen produksjon av betong mv. | 537 120 | 567 120 | 5,6 % |
8121 Operatører innen metallurgiske prosessfag | 541 080 | 569 280 | 5,2 % |
8131 Operatører innen kjemisk industri | 631 200 | 666 960 | 5,7 % |
8141 Operatører innen produksjon av gummiprodukter | 505 800 | 535 920 | 6,0 % |
8142 Operatører innen plastprodukter | 523 200 | 551 400 | 5,4 % |
8143 Operatører innen papirprodukter | 497 880 | 513 840 | 3,2 % |
8151 Spinne- og nøstemaskinoperatører | 469 800 | 511 200 | 8,8 % |
8152 Operatører innen tekstilproduksjon mv. | 497 760 | 514 800 | 3,4 % |
8153 Industrisyere | 472 320 | 499 200 | 5,7 % |
8157 Renseri- og vaskerimaskinoperatører | 452 160 | 480 600 | 6,3 % |
8160 Operatører innen næringsmiddelproduksjon | 505 200 | 530 880 | 5,1 % |
8171 Operatører innen treforedling | 519 360 | 553 560 | 6,6 % |
8172 Operatører innen trelastproduksjon | 498 360 | 517 800 | 3,9 % |
8181 Operatører innen glass- og keramisk produksjon | 509 280 | 541 800 | 6,4 % |
8182 Fyrkjele- og turbinoperatører | 616 320 | 651 600 | 5,7 % |
8183 Pakke-, tappe- og etikettmaskinoperatører | 529 920 | 559 200 | 5,5 % |
8211 Montører av mekaniske produkter | 549 240 | 584 880 | 6,5 % |
8212 Montører av elektriske og elektroniske produkter | 554 640 | 583 920 | 5,3 % |
8311 Lokomotiv og T-baneførere | 780 000 | 825 240 | 5,8 % |
8312 Skiftekonduktører mv | 712 680 | 694 920 | -2,5 % |
8322 Bil-, drosje- og varebilførere | 480 840 | 505 920 | 5,2 % |
8331 Bussjåfører og trikkeførere | 520 320 | 545 280 | 4,8 % |
8332 Lastebil- og trailersjåfører | 532 080 | 565 200 | 6,2 % |
8341 Jordbruks- og skogbruksmaskinførere | 518 760 | 549 600 | 5,9 % |
8342 Anleggsmaskinførere | 577 680 | 610 680 | 5,7 % |
8343 Kran- og heisførere mv. | 623 280 | 648 840 | 4,1 % |
8344 Truckførere | 533 760 | 552 840 | 3,6 % |
8350 Dekks- og maskinmannskap (skip) | 617 640 | 636 720 | 3,1 % |
9112 Renholdere i bedrifter | 478 800 | 503 640 | 5,2 % |
9122 Bilvaskere | 464 160 | 485 640 | 4,6 % |
9211 Hjelpearbeidere i nyttevekstproduksjon | 456 720 | 372 600 | -18,4 % |
9212 Hjelpearbeidere i husdyrproduksjon | 386 640 | 389 760 | 0,8 % |
9213 Hjelpearbeidere i kombinasjonsbruk | 409 920 | 428 760 | 4,6 % |
9214 Hjelpearbeidere i gartneri mv. | 458 760 | 483 840 | 5,5 % |
9216 Hjelpearbeidere innen havbruk | 498 120 | 533 400 | 7,1 % |
9312 Hjelpearbeidere i anlegg | 534 600 | 568 560 | 6,4 % |
9313 Hjelpearbeidere i bygg | 487 320 | 511 920 | 5,0 % |
9321 Håndpakkere mv. | 510 960 | 531 120 | 3,9 % |
9329 Andre hjelpearbeidere i industri | 548 520 | 581 880 | 6,1 % |
9333 Laste- og lossearbeidere | 538 680 | 565 800 | 5,0 % |
9334 Varepåfyllere | 468 600 | 498 840 | 6,5 % |
9412 Kjøkkenassistenter | 426 000 | 450 120 | 5,7 % |
9510 Reklamedistributører mv. | 513 240 | 536 280 | 4,5 % |
9611 Renovasjonsarbeidere | 517 680 | 547 560 | 5,8 % |
9612 Gjenvinningsarbeidere | 487 080 | 502 560 | 3,2 % |
9621 Bud mv. | 504 120 | 531 480 | 5,4 % |
9622 Altmuligmann | 506 640 | 531 240 | 4,9 % |
9629 Andre hjelpearbeidere | 430 920 | 477 960 | 10,9 % |
Kalkulatorer:
Inflasjon- og lønnsutvikling
Kalkulatoren beregner hva lønns- og prisutviklingen har vært fra et gitt årstall.
Så lenge må du du jobbe
Kalkulatoren beregner hvor mange timer eller minutter du må jobbe for å dekke inn et beløp.
Ansattkostnadskalkulator
Kalkulatoren beregner hva du selv koster arbeidsgiveren per år og per time, når alle kostnader er tatt i betraktning.