Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

I denne oversikten ser du hvilket lønnsnivå der er i over 350 forskjellige yrker.

For å finne ditt yrke må du se innenfor den yrkessektoren du tror du befinner deg. Den er delt inn i 10 felt.

I listen under står kodesystemet som SSB benytter seg av. Det vil si at yrkesfelt 1 står øverst.

Lønnsstatistikken blir laget av SSB.

Yrkesfeltene:

1. Ledere

2. Akademiske yrker

3. Høyskoleyrker

4. Kontoryrker

5. Salgs og serviceyrker

6. Bønder, fiskere mv.

7. Håndverkere

8. Prosess- og maskinoperatører, transport- arbeidere mv.

9. Renholdere, hjelpearbeidere mv.

0. Militære yrker og uoppgitt

Innenfor hvert felt er det listet opp et rekke yrker.

Se også:

Alt om lønningene i Norge

Lønnsnivået i 350 forskjellige yrker

Dette er de 50 yrkene med høyest lønn

Dette er de 50 yrkene med lavest lønn

Lønnsnivået i forskjellige næringer

Lønnsutviklingen i Norge de siste 30 årene

Yrkene med den beste lønnsutviklingen det siste året

Lønnsnivået i alle landets kommuner

Dette er den lovbestemte minstelønnen i en rekke bransjer

For å finne ditt yrke kan du også trykke crtl F, og søke.

Statistikken baserer seg på heltidsansatte.

Yrke 2022 2023 Endring
0110 Offiserer fra fenrik og høyere grad 937 680 992 520 5,8%
0210 Befal med sersjant grad 789 600 894 600 13,3%
1111 Politikere 879 240 1 006 680 14,5%
1112 Toppledere i offentlig administrasjon 1 308 360 1 370 520 4,8%
1114 Toppledere i interesseorganisasjoner 847 920 901 920 6,4%
1120 Administrerende direktører 1 158 840 1 203 600 3,9%
1211 Finans- og økonomisjefer 1 213 920 1 285 440 5,9%
1212 Personalsjefer 1 064 880 1 111 080 4,3%
1213 Strategi- og planleggingssjefer 901 680 964 080 6,9%
1219 Andre administrative ledere 938 400 983 640 4,8%
1221 Salgs- og markedssjefer 1 025 640 1 068 960 4,2%
1222 PR- og informasjonssjefer 945 840 999 000 5,6%
1223 Forsknings- og utviklingsledere 1 102 680 1 152 240 4,5%
1311 Ledere i skogbruk, gartnerier mv. 799 440 844 800 5,7%
1312 Ledere innen akvakultur mv. 951 360 1 014 840 6,7%
1321 Ledere av industriproduksjon mv. 964 440 1 021 560 5,9%
1322 Ledere av olje- og gassutvinning mv. 1 437 240 1 513 920 5,3%
1323 Ledere av bygge- og anleggsvirksomhet 851 640 900 960 5,8%
1324 Ledere av logistikk og transport mv. 900 720 942 360 4,6%
1330 Ledere av IKT-enheter 1 091 640 1 160 760 6,3%
1341 Ledere av omsorgstjenester for barn 713 520 762 480 6,9%
1342 Ledere av helsetjenester 850 920 893 880 5,0%
1343 Ledere av eldreomsorg 793 560 837 000 5,5%
1344 Ledere av sosialomsorg 749 040 796 800 6,4%
1345 Ledere av utdanning og undervisning 811 080 856 560 5,6%
1346 Ledere av forsikring og finansvirksomhet 1 320 120 1 379 640 4,5%
1349 Andre ledere av produksjon og tjenesteyting 956 280 1 024 800 7,2%
1411 Hotellsjefer 624 240 663 960 6,4%
1412 Restaurantsjefer 558 360 591 960 6,0%
1420 Varehandelssjefer 687 000 714 360 4,0%
1431 Sports-, rekreasjons- og kultursenterledere 714 240 752 160 5,3%
1439 Andre daglige ledere i tjenesteytende virksomheter 682 080 699 840 2,6%
2111 Fysikere og astronomer 820 560 864 480 5,4%
2112 Meteorologer 704 880 709 920 0,7%
2113 Kjemikere 866 400 898 800 3,7%
2114 Geologer og geofysikere 1 110 840 1 215 960 9,5%
2120 Matematikere, statistikere mv. 743 280 774 480 4,2%
2131 Biologer, botanikere, zoologer mv. 756 360 794 400 5,0%
2132 Sivilagronomer mv. 704 160 748 560 6,3%
2133 Miljøvernrådgivere 738 240 805 200 9,1%
2141 Sivilingeniører (industri og produksjon) 788 400 839 640 6,5%
2142 Sivilingeniører (bygg og anlegg) 853 920 895 200 4,8%
2143 Sivilingeniører (miljøteknikk) 814 200 845 640 3,9%
2144 Sivilingeniører (maskin- og marin-teknikk) 913 680 962 760 5,4%
2145 Sivilingeniører (kjemi) 830 520 888 480 7,0%
2146 Sivilingeniører (geofag, petro-leumsteknologi, metallurgi mv.) 1 107 000 1 141 320 3,1%
2149 Andre sivilingeniører (unntatt elektroteknologi) 921 360 950 040 3,1%
2151 Sivilingeniører (elkraftteknikk) 939 360 997 320 6,2%
2152 Sivilingeniører (elektronikk) 922 080 974 880 5,7%
2153 Sivilingeniører (telekommunikasjon) 853 800 936 960 9,7%
2161 Sivilarkitekter 818 280 853 320 4,3%
2162 Landskapsarkitekter 777 120 823 080 5,9%
2163 Produkt- og klesdesignere 698 760 736 080 5,3%
2164 Arealplanleggere 735 600 780 960 6,2%
2165 Landmålere, kartografer mv. 691 080 717 480 3,8%
2166 Grafiske- og multimediadesignere 666 840 702 600 5,4%
2211 Allmennpraktiserende leger 941 160 1 009 560 7,3%
2212 Legespesialister 1 147 800 1 234 080 7,5%
2221 Spesialsykepleiere 669 960 711 960 6,3%
2222 Jordmødre 723 480 766 560 6,0%
2223 Sykepleiere 596 760 630 120 5,6%
2224 Vernepleiere 586 560 624 600 6,5%
2250 Veterinærer 721 200 750 240 4,0%
2261 Tannleger 854 640 886 200 3,7%
2262 Farmasøyter 690 840 723 720 4,8%
2264 Fysioterapeuter 567 840 604 440 6,4%
2265 Ernæringsfysiologer 677 040 712 080 5,2%
2266 Audiografer og logopeder 579 120 621 480 7,3%
2267 Ergoterapeuter 548 880 583 680 6,3%
2269 Kiropraktorer mv. 688 680 736 200 6,9%
2310 Universitets- og høyskolelektorer/-lærere 682 800 720 120 5,5%
2320 Yrkesfaglærere 597 240 632 160 5,8%
2330 Lektorer mv. (videregående skole) 637 440 688 080 7,9%
2341 Grunnskolelærere 591 960 642 960 8,6%
2342 Førskole-/barnehagelærere 523 680 572 280 9,3%
2351 Spesialister i pedagogikk 670 080 709 560 5,9%
2352 Spesiallærere / spesialpedagoger 583 200 627 720 7,6%
2354 Andre musikklærere 598 320 638 880 6,8%
2359 Andre lærere 652 680 695 640 6,6%
2411 Revisorer, regnskapsrådgivere 825 360 860 040 4,2%
2412 Finans- og investeringsrådgivere 888 120 929 880 4,7%
2413 Finansanalytikere 858 600 900 000 4,8%
2421 Organisasjonsrådgivere mv. 868 200 897 720 3,4%
2422 Høyere saksbehandlere i offentlig og privat virksomhet 672 840 717 120 6,6%
2423 Personal- og karriererådgivere 752 640 791 640 5,2%
2424 Rådgivere innen kompetanseutvikling 751 200 801 360 6,7%
2431 Reklame- og markedsføringsrådgivere 697 680 724 080 3,8%
2432 Informasjonsrådgivere 723 960 759 600 4,9%
2433 Salgskonsulenter innen tekniske og medisinske produkter 841 080 885 240 5,3%
2434 Salgskonsulenter innen IKT-produkter 860 640 902 280 4,8%
2511 Systemanalytikere/-arkitekter 842 040 885 000 5,1%
2512 Programvareutviklere 830 520 876 840 5,6%
2513 Nett- og multimediautviklere 694 320 756 960 9,0%
2514 Applikasjonsprogrammerere 793 680 837 000 5,5%
2519 Andre programvare- og applikasjonsutviklere 819 240 854 280 4,3%
2521 Databasedesignere og -administratorer 811 680 863 880 6,4%
2522 Systemadministratorer 757 440 798 120 5,4%
2529 Sikkerhetsanalytikere mv. 849 360 918 960 8,2%
2611 Jurister og advokater 935 160 983 880 5,2%
2612 Dommere 1 093 800 1 162 080 6,2%
2619 Andre juridiske yrker 841 440 906 360 7,7%
2621 Arkivarer og kuratorer 603 960 643 800 6,6%
2622 Bibliotekarer og andre informasjonsarbeidere 567 240 602 280 6,2%
2631 Rådgivere/forskere, samfunnsøkonomi 989 520 950 400 -4,0%
2632 Rådgivere/forskere, samfunnsvitenskap 772 200 806 760 4,5%
2633 Rådgivere/forskere, humanistiske fag 617 760 653 640 5,8%
2634 Psykologer 723 240 767 880 6,2%
2635 Rådgivere innen sosiale fagfelt 578 280 617 280 6,7%
2636 Geistlige yrker 672 840 728 280 8,2%
2641 Forfattere mv. 731 160 784 560 7,3%
2642 Journalister 706 320 745 560 5,6%
2643 Oversettere, tolker mv. 560 400 643 920 14,9%
2651 Skulptører, kunstmalere og andre billedkunstnere 582 360 601 560 3,3%
2652 Dirigenter, komponister, musikere og sangere 644 040 689 040 7,0%
2653 Koreografer og dansere 547 440 570 720 4,3%
2654 Regissører 721 560 748 800 3,8%
2655 Skuespillere 573 720 603 240 5,1%
2656 Programledere i TV og radio 777 480 828 000 6,5%
2659 Andre utøvende kunstneriske yrker 707 640 686 760 -3,0%
3112 Bygningsingeniører 735 120 777 960 5,8%
3113 Elkraftingeniører 780 480 826 200 5,9%
3114 Elektronikkingeniører 774 480 817 440 5,5%
3115 Maskiningeniører 717 360 752 880 5,0%
3116 Kjemiingeniører 740 880 776 880 4,9%
3117 Ingeniører innen petroleum, bergverk og metallurgi 963 360 1 028 400 6,8%
3118 Tekniske tegnere 682 440 711 000 4,2%
3119 Andre ingeniører 754 560 793 800 5,2%
3121 Arbeidsleder, bergfag 779 280 798 240 2,4%
3122 Arbeidsleder, industri 640 200 680 400 6,3%
3123 Arbeidsleder, bygg og anlegg 715 200 750 600 4,9%
3131 Energikontrolloperatører 753 720 825 240 9,5%
3133 Kontrolloperatører innen kjemisk prosessindustri 695 160 726 360 4,5%
3134 Kontrolloperatører ved olje- og naturgassraffineringsanlegg 879 600 907 560 3,2%
3135 Kontrolloperatører innen metallproduksjon 624 120 650 760 4,3%
3141 Bioteknikere (ikke-medisinske laboratorier) 554 640 588 600 6,1%
3142 Agroteknikere 625 320 662 520 5,9%
3143 Skogteknikere 635 880 671 280 5,6%
3151 Skipsmaskinister 862 200 931 080 8,0%
3152 Dekksoffiserer og loser 853 560 919 320 7,7%
3153 Flygere 1 161 960 1 251 720 7,7%
3155 Teknikere innen luftfartssikkerhet 803 880 901 080 12,1%
3211 Radiografer mv. 605 640 635 520 4,9%
3212 Bioingeniører 590 760 625 320 5,9%
3213 Reseptarer 557 400 587 640 5,4%
3214 Protese- og tannteknikere 599 400 640 800 6,9%
3230 Yrker innen alternativ medisin 582 000 632 640 8,7%
3240 Dyrepleiere 445 320 483 720 8,6%
3251 Tannpleiere 540 000 568 320 5,2%
3254 Optikere 618 360 649 080 5,0%
3256 Helsesekretærer 473 880 501 720 5,9%
3257 Helse- og miljøkontrollører 778 920 834 240 7,1%
3258 Ambulansepersonell 603 120 639 360 6,0%
3259 Andre helseyrker 562 560 599 040 6,5%
3311 Finansmeglere 1 300 680 1 241 160 -4,6%
3312 Kundebehandlere lån og kreditt 750 120 783 960 4,5%
3313 Regnskapsførere 687 960 725 760 5,5%
3315 Takstmenn 705 480 730 200 3,5%
3321 Forsikringsagenter 781 560 825 000 5,6%
3322 Selgere (engros) 742 920 777 360 4,6%
3323 Innkjøpere 713 160 754 200 5,8%
3324 Handels- og skipsmeglere 1 422 600 1 497 720 5,3%
3331 Speditører og befraktere 653 880 692 520 5,9%
3332 Konferanse- og arrangementsplanleggere mv. 674 160 714 480 6,0%
3333 Arbeidsformidlere 681 600 672 120 -1,4%
3334 Eiendomsmeglere og - forvaltere 929 520 913 560 -1,7%
3341 Arbeidsledere for kontorpersonell 783 240 824 040 5,2%
3342 Advokatsekretær 585 720 613 440 4,7%
3343 Sjefssekretærer 657 480 699 720 6,4%
3351 Tollere 563 040 612 360 8,8%
3352 Skattefunksjonærer 555 840 599 160 7,8%
3353 Saksbehandlere innen sosiale ytelser 524 760 563 520 7,4%
3355 Politibetjenter mv. 671 640 737 760 9,8%
3359 Andre yrker innen offentlig forvaltning 575 400 609 480 5,9%
3412 Miljøarbeidere innen sosiale fagfelt 555 120 589 200 6,1%
3413 Religiøse yrker 536 520 580 680 8,2%
3421 Idrettsutøvere 799 440 857 040 7,2%
3422 Trenere og idrettsdommere 554 520 579 840 4,6%
3423 Sports- og aktivitetsinstruktører 445 800 479 640 7,6%
3431 Fotografer og filmfotografer 611 040 653 160 6,9%
3432 Interiørdesignere og dekoratører 566 880 595 800 5,1%
3433 Tekniske konservatorer 550 920 590 760 7,2%
3434 Sjefskokker 509 040 542 280 6,5%
3439 Andre yrker innen estetiske fag 602 520 629 520 4,5%
3511 Driftsteknikere, IKT 725 520 756 720 4,3%
3512 Brukerstøtte, IKT 637 200 671 040 5,3%
3513 Nettverks- og systemteknikere, IKT 780 600 820 320 5,1%
3514 Internett-teknikere 701 040 729 360 4,0%
3521 Teknikere innen radio og tv 636 000 663 720 4,4%
3522 Teknikere innen telekom 563 040 592 800 5,3%
4110 Kontormedarbeidere 548 520 579 600 5,7%
4132 Dataregistrere 662 040 686 160 3,6%
4211 Kundebehandlere, bank og postkontor 512 040 522 000 1,9%
4212 Bingoverter, bookmakere mv. 402 960 464 640 15,3%
4214 Inkassomedarbeidere mv. 547 680 553 680 1,1%
4221 Reisebyråmedarbeidere mv. 522 000 545 280 4,5%
4222 Kundesentermedarbeidere 517 680 553 680 7,0%
4223 Sentralbordoperatører 497 280 522 840 5,1%
4224 Hotellresepsjonister 417 600 444 000 6,3%
4225 Informasjonsskrankemedarbeidere 545 880 578 160 5,9%
4226 Resepsjonister (ekskl. hotell) 511 440 542 400 6,1%
4227 Intervjuere 359 280 371 760 3,5%
4229 Andre opplysningsmedarbeidere 531 600 581 280 9,3%
4311 Regnskapsmedarbeidere 613 200 645 840 5,3%
4312 Forsikrings- og finansmedarbeidere 592 440 625 080 5,5%
4313 Lønningsmedarbeidere 608 400 634 560 4,3%
4321 Lagermedarbeidere og material-forvaltere 525 360 552 360 5,1%
4322 Logistikkmedarbeidere 602 160 631 680 4,9%
4323 Transportfunksjonærer 575 760 610 320 6,0%
4415 Arkivassistenter 562 560 599 400 6,5%
4416 Personalkontormedarbeidere 632 880 670 680 6,0%
5111 Flyverter, båtverter mv. 456 360 471 000 3,2%
5112 Konduktører 685 920 705 600 2,9%
5113 Reiseledere og guider 453 960 481 320 6,0%
5120 Kokker 466 320 489 360 4,9%
5131 Servitører 402 600 428 400 6,4%
5132 Bartendere 417 240 443 760 6,4%
5141 Frisører 430 080 451 080 4,9%
5142 Kosmetologer mv. 452 760 476 880 5,3%
5151 Renholdsledere i virksomheter 520 320 553 200 6,3%
5152 Husholdere 533 160 570 840 7,1%
5153 Vaktmestre 534 840 568 200 6,2%
5163 Begravelsesbyrå- og krematoriearbeidere 580 920 615 120 5,9%
5164 Dyrepassere og - trenere mv. 424 080 429 840 1,4%
5165 Kjøreskolelærere 618 600 661 920 7,0%
5211 Torghandlere 667 560 711 000 6,5%
5221 Innehavere av kiosk/liten butikk 554 280 546 000 -1,5%
5222 Butikkavdelingssjefer 539 520 561 240 4,0%
5223 Butikkmedarbeidere 466 560 490 920 5,2%
5230 Billettselgere 477 360 520 080 8,9%
5243 Dørselgere 633 360 631 320 -0,3%
5244 Telefon- og nettselgere 527 160 573 840 8,9%
5245 Servicemedarbeidere (bensinstasjon) 461 640 490 200 6,2%
5246 Gatekjøkken- og kafémedarbeidere mv. 377 400 409 440 8,5%
5249 Andre salgsmedarbeidere 494 880 527 640 6,6%
5311 Barnehage- og skolefritidsassistenter mv. 419 640 453 600 8,1%
5312 Skoleassistenter 417 960 445 440 6,6%
5321 Helsefagarbeidere 501 480 534 120 6,5%
5322 Hjemmehjelper 458 160 485 400 5,9%
5329 Andre pleiemedarbeidere 465 960 495 240 6,3%
5411 Brannkonstabler 642 120 698 160 8,7%
5413 Fengselsbetjenter 550 800 584 040 6,0%
5414 Vektere 475 920 499 440 4,9%
5419 Andre sikkerhetsarbeidere 453 240 485 760 7,2%
6113 Gartnere 450 240 474 360 5,4%
6121 Melke- og husdyrprodusenter 418 200 442 080 5,7%
6122 Egg- og fjærfeprodusenter 478 680 498 000 4,0%
6130 Plante- og husdyrprodusenter (kombinasjonsbruk) 403 080 435 360 8,0%
6210 Skogbrukere 471 240 488 400 3,6%
6221 Havbruksarbeidere 603 960 643 200 6,5%
6222 Fiskere 541 800 566 880 4,6%
7112 Murere 521 160 546 960 5,0%
7113 Steinhoggere mv. 543 000 565 560 4,2%
7114 Betongarbeidere 554 400 587 400 6,0%
7115 Tømrere og snekkere 498 000 525 600 5,5%
7119 Andre bygningsarbeidere 495 960 518 040 4,5%
7121 Taktekkere 519 960 553 680 6,5%
7122 Gulv- og flisleggere 524 280 554 760 5,8%
7124 Isolatører mv. 507 240 519 840 2,5%
7125 Glassarbeidere 501 840 534 000 6,4%
7126 Rørleggere og VVS-montører 548 880 580 440 5,7%
7127 Kuldemontører mv. 589 800 604 920 2,6%
7131 Malere og byggtapetserere 492 120 520 080 5,7%
7132 Overflatebehandlere og lakkerere 501 480 534 720 6,6%
7133 Feiere, fasaderenholdere mv. 505 440 539 160 6,7%
7211 Støpere 508 560 530 520 4,3%
7212 Sveisere 526 320 562 680 6,9%
7213 Kopper- og blikkenslagere 516 240 546 240 5,8%
7214 Platearbeidere 500 880 531 360 6,1%
7215 Riggere og spleisere 600 720 633 720 5,5%
7221 Smeder 488 400 521 880 6,9%
7222 Verktøymaker, låsesmeder mv. 536 280 568 200 6,0%
7223 Metalldreiere mv. 510 000 537 840 5,5%
7231 Bilmekanikere 504 360 526 440 4,4%
7232 Mekanikere innen flytekniske fag 741 600 778 680 5,0%
7233 Anleggsmaskin- og industrimekanikere 562 200 596 520 6,1%
7234 Sykkelreparatører mv. 419 640 427 680 1,9%
7311 Presisjonsinstrumentmakere og -reparatører 613 080 675 840 10,2%
7313 Gull- og sølvsmeder, gravører mv. 506 640 544 200 7,4%
7318 Vevere, strikkere mv. (innen husflidsproduksjon) 437 280 453 960 3,8%
7319 Andre kunsthåndverkere 485 520 515 760 6,2%
7321 Førtrykkere 528 840 544 440 2,9%
7322 Trykkere 508 680 526 320 3,5%
7323 Innbindere mv. 472 200 484 920 2,7%
7411 Elektrikere 554 280 583 800 5,3%
7412 Automatikere 623 760 654 840 5,0%
7413 Energimontører 562 920 586 800 4,2%
7421 Serviceelektronikere 563 520 596 280 5,8%
7422 Tele- og IKT-installatører 467 400 493 200 5,5%
7511 Slaktere, fiskehandlere mv. 486 000 517 680 6,5%
7512 Bakere, konditorer mv. 463 560 485 160 4,7%
7522 Møbelsnekkere 484 800 508 920 5,0%
7531 Skreddere, buntmakere mv. 484 320 524 040 8,2%
7534 Møbeltapetserere mv. 503 520 525 960 4,5%
7541 Yrkesdykkere 623 160 666 120 6,9%
7542 Skytebaser og sprengningsarbeidere 704 400 761 520 8,1%
7544 Desinfeksjonsarbeidere og skadedyrbekjempere 505 560 532 440 5,3%
7549 Andre håndverkere 424 080 442 200 4,3%
8111 Bergfagarbeidere 574 200 621 000 8,2%
8112 Prosessoperatører (oppredning) 649 560 699 720 7,7%
8113 Operatører innen boring mv. 832 080 865 080 4,0%
8114 Operatører innen produksjon av betong mv. 502 200 537 120 7,0%
8121 Operatører innen metallurgiske prosessfag 510 480 541 080 6,0%
8131 Operatører innen kjemisk industri 608 880 631 200 3,7%
8141 Operatører innen produksjon av gummiprodukter 476 160 505 800 6,2%
8142 Operatører innen plastprodukter 492 360 523 200 6,3%
8143 Operatører innen papirprodukter 474 360 497 880 5,0%
8151 Spinne- og nøstemaskinoperatører 453 480 469 800 3,6%
8152 Operatører innen tekstilproduksjon mv. 470 040 497 760 5,9%
8153 Industrisyere 449 160 472 320 5,2%
8157 Renseri- og vaskerimaskinoperatører 424 320 452 160 6,6%
8160 Operatører innen næringsmiddelproduksjon 478 680 505 200 5,5%
8171 Operatører innen treforedling 499 920 519 360 3,9%
8172 Operatører innen trelastproduksjon 476 640 498 360 4,6%
8181 Operatører innen glass- og keramisk produksjon 482 160 509 280 5,6%
8182 Fyrkjele- og turbinoperatører 575 640 616 320 7,1%
8183 Pakke-, tappe- og etikettmaskinoperatører 508 440 529 920 4,2%
8211 Montører av mekaniske produkter 519 840 549 240 5,7%
8212 Montører av elektriske og elektroniske produkter 530 400 554 640 4,6%
8311 Lokomotiv og T-baneførere 759 840 780 000 2,7%
8312 Skiftekonduktører mv 683 040 712 680 4,3%
8322 Bil-, drosje- og varebilførere 460 800 480 840 4,3%
8331 Bussjåfører og trikkeførere 490 320 520 320 6,1%
8332 Lastebil- og trailersjåfører 504 480 532 080 5,5%
8341 Jordbruks- og skogbruksmaskinførere 491 640 518 760 5,5%
8342 Anleggsmaskinførere 545 520 577 680 5,9%
8343 Kran- og heisførere mv. 585 480 623 280 6,5%
8344 Truckførere 509 400 533 760 4,8%
8350 Dekks- og maskinmannskap (skip) 570 960 617 640 8,2%
9112 Renholdere i virksomheter 449 760 478 800 6,5%
9122 Bilvaskere 439 200 464 160 5,7%
9211 Hjelpearbeidere i nyttevekstproduksjon 427 920 456 720 6,7%
9212 Hjelpearbeidere i husdyrproduksjon 351 600 386 640 10,0%
9213 Hjelpearbeidere i kombinasjonsbruk 390 360 409 920 5,0%
9214 Hjelpearbeidere i gartneri mv. 443 160 458 760 3,5%
9312 Hjelpearbeidere i anlegg 506 280 534 600 5,6%
9313 Hjelpearbeidere i bygg 459 720 487 320 6,0%
9321 Håndpakkere mv. 480 120 510 960 6,4%
9329 Andre hjelpearbeidere i industri 517 320 548 520 6,0%
9333 Laste- og lossearbeidere 499 440 538 680 7,9%
9334 Varepåfyllere 443 040 468 600 5,8%
9412 Kjøkkenassistenter 398 760 426 000 6,8%
9510 Reklamedistributører mv. 483 000 513 240 6,3%
9611 Renovasjonsarbeidere 489 240 517 680 5,8%
9612 Gjenvinningsarbeidere 456 120 487 080 6,8%
9621 Bud mv. 459 480 504 120 9,7%
9622 Altmuligmann 475 320 506 640 6,6%
9629 Andre hjelpearbeidere 402 000 430 920 7,2%

 

Kalkulatorer:

Inflasjon- og lønnsutvikling
Kalkulatoren beregner hva lønns- og prisutviklingen har vært fra et gitt årstall.

Så lenge må du du jobbe
Kalkulatoren beregner hvor mange timer eller minutter du må jobbe for å dekke inn et beløp.

Ansattkostnadskalkulator
Kalkulatoren beregner hva du selv koster arbeidsgiveren per år og per time, når alle kostnader er tatt i betraktning.